Holdings
| HEWLETT-PACKARD CO | $4.04B | 4.8% | 163,003,351 | — | — | — |
| NVS NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | $3.33B | 4.0% | 47,152,482 | — | — | — |
| GLAXOSMITHKLINE PLC-SPON ADR | $3.09B | 3.7% | 61,935,959 | — | — | — |
| WFC WELLS FARGO & CO | $3.06B | 3.6% | 74,139,268 | — | — | — |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | $3.03B | 3.6% | 48,210,515 | — | — | — |
| SLB SLB LTD | $2.84B | 3.4% | 39,663,243 | — | — | — |
| MSFT MICROSOFT CORP | $2.67B | 3.2% | 77,260,349 | — | — | — |
| CMCSA COMCAST CORP-CLASS A | $2.61B | 3.1% | 62,251,273 | — | — | — |
| MRK MERCK & CO. INC. | $2.35B | 2.8% | 50,697,146 | — | — | — |
| SNY SANOFI-ADR | $2.27B | 2.7% | 44,151,787 | — | — | — |
| TWXUSD TIME WARNER INC | $2.18B | 2.6% | 37,691,644 | — | — | — |
| GENERAL ELECTRIC CO | $2.15B | 2.5% | 92,549,309 | — | — | — |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | $1.97B | 2.3% | 93,000,857 | — | — | — |
| PFE PFIZER INC | $1.91B | 2.3% | 68,191,798 | — | — | — |
| TIME WARNER CABLE | $1.87B | 2.2% | 16,593,299 | — | — | — |
| SPRINT NEXTEL CORP | $1.76B | 2.1% | 250,422,274 | — | — | — |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.73B | 2.1% | 11,433,975 | — | — | — |
| FDX FEDEX CORP | $1.70B | 2.0% | 17,252,973 | — | — | — |
| BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP | $1.68B | 2.0% | 59,838,854 | — | — | — |
| BAC BANK OF AMERICA CORP | $1.64B | 1.9% | 127,292,188 | — | — | — |
| TEL1USD TE CONNECTIVITY LTD | $1.63B | 1.9% | 35,875,879 | — | — | — |
| NEWS CORP | $1.54B | 1.8% | 47,246,074 | — | — | — |
| CVX CHEVRON CORP | $1.44B | 1.7% | 12,141,619 | — | — | — |
| SYMCEUR SYMANTEC CORP | $1.43B | 1.7% | 63,586,317 | — | — | — |
| BAKER HUGHES INC | $1.15B | 1.4% | 24,824,534 | — | — | — |
| GOOGLE INC-CL A | $1.14B | 1.4% | 1,296,340 | — | — | — |
| WMT WALMART INC | $1.04B | 1.2% | 13,931,834 | — | — | — |
| ADBE ADOBE INC | $1.04B | 1.2% | 22,753,275 | — | — | — |
| XEROX CORP | $1.02B | 1.2% | 112,451,393 | — | — | — |
| NTAP NETAPP INC | $967.8M | 1.1% | 25,617,853 | — | — | — |
| DOW CHEMICAL CO | $952.1M | 1.1% | 29,594,622 | — | — | — |
| TYCO INTERNATIONAL LTD | $923.7M | 1.1% | 28,034,850 | — | — | — |
| ADT CORP | $801.4M | 1.0% | 20,110,537 | — | — | — |
| GLW CORNING INC | $789.3M | 0.9% | 55,470,068 | — | — | — |
| BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP | $758.3M | 0.9% | 81,801,130 | — | — | — |
| RDS/A SHELL PLC-SPON ADR-A | $724.4M | 0.9% | 11,354,764 | — | — | — |
| SNPS SYNOPSYS INC | $720.1M | 0.9% | 20,142,061 | — | — | — |
| CE CELANESE CORP | $715.9M | 0.9% | 15,979,670 | — | — | — |
| AEGON N.V.-NY REG SHR | $714.5M | 0.8% | 105,695,776 | — | — | — |
| MET METLIFE INC | $694.4M | 0.8% | 15,175,150 | — | — | — |
| NOK NOKIA CORP-SPON ADR | $656.7M | 0.8% | 175,595,821 | — | — | — |
| VODAFONE GROUP PLC-SP ADR | $649.8M | 0.8% | 22,608,288 | — | — | — |
| BBTUSD BB&T CORP | $632.3M | 0.8% | 18,663,965 | — | — | — |
| DOX AMDOCS LTD | $607.4M | 0.7% | 16,375,519 | — | — | — |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $606.4M | 0.7% | 11,486,202 | — | — | — |
| EBAY EBAY INC | $596.1M | 0.7% | 11,524,891 | — | — | — |
| 9990302D APACHE CORP | $570.9M | 0.7% | 6,810,800 | — | — | — |
| LIBERTY INTERACTIVE CORP-A | $563.2M | 0.7% | 24,478,401 | — | — | — |
| SUNTRUST BANKS INC | $551.5M | 0.7% | 17,470,696 | — | — | — |
| PBR/A PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR | $537.5M | 0.6% | 36,662,474 | — | — | — |
| TV GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR | $527.8M | 0.6% | 21,249,392 | — | — | — |
| MEDTRONIC INC | $507.2M | 0.6% | 9,853,693 | — | — | — |
| HSBC HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR | $496.1M | 0.6% | 9,559,431 | — | — | — |
| WEATHERFORD INTL LTD | $492.9M | 0.6% | 35,976,902 | — | — | — |
| DISH DISH NETWORK CORP-A | $490.9M | 0.6% | 11,544,814 | — | — | — |
| COMPUTER SCIENCES CORP | $475.7M | 0.6% | 10,868,392 | — | — | — |
| MOLEX INC -CL A | $453.6M | 0.5% | 18,245,648 | — | — | — |
| PHG KONINKLIJKE PHILIPS NVR- NY | $450.5M | 0.5% | 16,568,525 | — | — | — |
| MCGRAW HILL FINANCIAL INC | $442.1M | 0.5% | 8,310,865 | — | — | — |
| BIDU BAIDU INC - SPON ADR | $431.8M | 0.5% | 4,567,841 | — | — | — |
| UNILEVER PLC-SPONSORED ADR | $419.9M | 0.5% | 10,380,956 | — | — | — |
| GNW GENWORTH FINANCIAL INC | $401.4M | 0.5% | 35,177,497 | — | — | — |
| CIGNA CORP | $399.4M | 0.5% | 5,509,737 | — | — | — |
| COACH INC | $384.6M | 0.5% | 6,736,200 | — | — | — |
| VMC VULCAN MATERIALS CO | $379.1M | 0.5% | 7,831,584 | — | — | — |
| KMX CARMAX INC | $363.7M | 0.4% | 7,878,218 | — | — | — |
| PCRFYUSD PANASONIC CORP-SPON ADR | $347.3M | 0.4% | 42,934,518 | — | — | — |
| AOL INC | $339.5M | 0.4% | 9,305,804 | — | — | — |
| MXIM MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | $320.7M | 0.4% | 11,542,499 | — | — | — |
| CDNS CADENCE DESIGN SYS INC | $286.2M | 0.3% | 19,768,525 | — | — | — |
| HMC HONDA MOTOR CO LTD-SPONS ADR | $252.1M | 0.3% | 6,767,200 | — | — | — |
| LBTYKUSD LIBERTY GLOBAL PLC- C | $244.4M | 0.3% | 3,600,671 | — | — | — |
| COMPUWARE CORP | $234.3M | 0.3% | 22,639,480 | — | — | — |
| LBTYAUSD LIBERTY GLOBAL PLC-A | $185.0M | 0.2% | 2,497,905 | — | — | — |
| NVR NVR INC | $107.5M | 0.1% | 116,615 | — | — | — |
| UFS DOMTAR CORP | $102.4M | 0.1% | 1,539,377 | — | — | — |
| MOLEX INC | $82.8M | 0.1% | 2,820,527 | — | — | — |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | $70.7M | 0.1% | 1,079,766 | — | — | — |
| PBI PITNEY BOWES INC | $33.8M | 0.0% | 2,305,724 | — | — | — |
| OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | $33.3M | 0.0% | 373,649 | — | — | — |
| HD HOME DEPOT INC | $29.4M | 0.0% | 380,088 | — | — | — |
| UNP UNION PACIFIC CORP | $28.1M | 0.0% | 182,310 | — | — | — |
| IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP | $25.9M | 0.0% | 135,777 | — | — | — |
| AMGN AMGEN INC | $25.8M | 0.0% | 261,222 | — | — | — |
| CREDIT SUISSE GROUP-SPON ADR | $23.6M | 0.0% | 891,378 | — | — | — |
| TRV TRAVELERS COS INC | $23.5M | 0.0% | 294,075 | — | — | — |
| DEO DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | $19.1M | 0.0% | 166,417 | — | — | — |
| ERIC ERICSSON (LM) TEL-SP ADR | $18.8M | 0.0% | 1,667,624 | — | — | — |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | $17.0M | 0.0% | 226,772 | — | — | — |
| EXMOC EXXON MOBIL CORP | $15.9M | 0.0% | 176,503 | — | — | — |
| TGT TARGET CORP | $14.0M | 0.0% | 202,871 | — | — | — |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | $13.8M | 0.0% | 179,370 | — | — | — |
| CHUBB CORP | $12.1M | 0.0% | 142,679 | — | — | — |
| BMC SOFTWARE INC | $11.8M | 0.0% | 261,667 | — | — | — |
| USB US BANCORP | $10.9M | 0.0% | 302,584 | — | — | — |
| TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $8.5M | 0.0% | 100,402 | — | — | — |
| COVIDIEN PLC | $7.0M | 0.0% | 112,017 | — | — | — |
| MCD MCDONALD'S CORP | $6.6M | 0.0% | 66,578 | — | — | — |
| CAT CATERPILLAR INC | $6.1M | 0.0% | 73,851 | — | — | — |
| DIS WALT DISNEY CO | $5.4M | 0.0% | 85,165 | — | — | — |
| MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC | $4.6M | 0.0% | 79,838 | — | — | — |
| BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $3.6M | 0.0% | 80,121 | — | — | — |
| COMCAST CORP-SPECIAL CL A | $3.6M | 0.0% | 90,261 | — | — | — |
| MMM 3M CO | $3.5M | 0.0% | 32,393 | — | — | — |
| UNUSD UNILEVER N V -NY SHARES | $3.5M | 0.0% | 89,217 | — | — | — |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $3.3M | 0.0% | 38,725 | — | — | — |
| NUE NUCOR CORP | $3.1M | 0.0% | 72,400 | — | — | — |
| COP CONOCOPHILLIPS | $2.8M | 0.0% | 46,488 | — | — | — |
| GPC GENUINE PARTS CO | $2.8M | 0.0% | 35,402 | — | — | — |
| DE DEERE & CO | $2.5M | 0.0% | 31,294 | — | — | — |
| DU PONT (E.I.) DE NEMOURS | $2.4M | 0.0% | 46,023 | — | — | — |
| PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | $2.2M | 0.0% | 30,200 | — | — | — |
| BDX BECTON DICKINSON AND CO | $2.0M | 0.0% | 20,480 | — | — | — |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $2.0M | 0.0% | 17,550 | — | — | — |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $1.8M | 0.0% | 21,300 | — | — | — |
| DUK DUKE ENERGY CORP | $1.8M | 0.0% | 26,414 | — | — | — |
| SIGMA-ALDRICH | $1.8M | 0.0% | 22,000 | — | — | — |
| LLY ELI LILLY & CO | $1.8M | 0.0% | 35,960 | — | — | — |
| ETN EATON CORP PLC | $1.6M | 0.0% | 24,850 | — | — | — |
| ABBV ABBVIE INC | $1.5M | 0.0% | 37,265 | — | — | — |
| KO COCA-COLA CO | $1.4M | 0.0% | 35,442 | — | — | — |
| HONGBP HONEYWELL INTERNATIONAL INC | $1.4M | 0.0% | 17,398 | — | — | — |
| PPG PPG INDUSTRIES INC | $1.3M | 0.0% | 9,000 | — | — | — |
| ABT ABBOTT LABORATORIES | $1.3M | 0.0% | 37,230 | — | — | — |
| NEE NEXTERA ENERGY INC | $1.2M | 0.0% | 14,199 | — | — | — |
| RIO RIO TINTO PLC-SPON ADR | $1.1M | 0.0% | 27,312 | — | — | — |
| APD AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | $1.0M | 0.0% | 10,950 | — | — | — |
| APC3EUR ANADARKO PETROLEUM CORP | $942K | 0.0% | 10,964 | — | — | — |
| LMEUR LEGG MASON INC | $921K | 0.0% | 29,700 | — | — | — |
| MO ALTRIA GROUP INC | $868K | 0.0% | 24,800 | — | — | — |
| M MACY'S INC | $853K | 0.0% | 17,772 | — | — | — |
| CX CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | $850K | 0.0% | 80,307 | — | — | — |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $843K | 0.0% | 5 | — | — | — |
| CL COLGATE-PALMOLIVE CO | $802K | 0.0% | 14,000 | — | — | — |
| AAPL APPLE INC | $799K | 0.0% | 2,018 | — | — | — |
| L LOEWS CORP | $781K | 0.0% | 17,600 | — | — | — |
| STT STATE STREET CORP | $756K | 0.0% | 11,600 | — | — | — |
| CTXSEUR CITRIX SYSTEMS INC | $656K | 0.0% | 10,876 | — | — | — |
| PEP PEPSICO INC | $576K | 0.0% | 7,045 | — | — | — |
| SONY SONY GROUP CORP - SP ADR | $546K | 0.0% | 25,765 | — | — | — |
| T AT&T INC | $545K | 0.0% | 15,392 | — | — | — |
| GIS GENERAL MILLS INC | $544K | 0.0% | 11,200 | — | — | — |
| NSC NORFOLK SOUTHERN CORP | $537K | 0.0% | 7,397 | — | — | — |
| FLR FLUOR CORP | $534K | 0.0% | 9,005 | — | — | — |
| DUN & BRADSTREET CORP | $529K | 0.0% | 5,425 | — | — | — |
| PH PARKER HANNIFIN CORP | $473K | 0.0% | 4,960 | — | — | — |
| AHC HESS CORP | $453K | 0.0% | 6,812 | — | — | — |
| VFC VF CORP | $437K | 0.0% | 2,265 | — | — | — |
| KMB KIMBERLY-CLARK CORP | $397K | 0.0% | 4,083 | — | — | — |
| HAL HALLIBURTON CO | $396K | 0.0% | 9,500 | — | — | — |
| AETNA INC | $381K | 0.0% | 6,000 | — | — | — |
| D DOMINION ENERGY INC | $380K | 0.0% | 6,690 | — | — | — |
| AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC | $338K | 0.0% | 4,182 | — | — | — |
| MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | $338K | 0.0% | 11,840 | — | — | — |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | $312K | 0.0% | 6,200 | — | — | — |
| ALLERGAN INC | $300K | 0.0% | 3,564 | — | — | — |
| PSX PHILLIPS 66 | $300K | 0.0% | 5,100 | — | — | — |
| PCG P G & E CORP | $292K | 0.0% | 6,382 | — | — | — |
| WALGREEN CO | $286K | 0.0% | 6,469 | — | — | — |
| MCO MOODY'S CORP | $262K | 0.0% | 4,300 | — | — | — |
| ALL ALLSTATE CORP | $254K | 0.0% | 5,280 | — | — | — |
| BAX BAXTER INTERNATIONAL INC | $248K | 0.0% | 3,582 | — | — | — |
| WELLPOINT INC | $246K | 0.0% | 3,000 | — | — | — |
| KRAFT FOODS GROUP INC | $220K | 0.0% | 3,946 | — | — | — |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING | $201K | 0.0% | 2,920 | — | — | — |
| IPG INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | $173K | 0.0% | 11,900 | — | — | — |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.