Holdings
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | $4.58B | 3.5% | 96,385,839 | +4,741,229 | +5.2% | Added |
| WFC WELLS FARGO & CO | $4.55B | 3.5% | 84,622,418 | −659,844 | −0.8% | Reduced |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | $4.17B | 3.2% | 40,491,327 | −1,954,875 | −4.6% | Reduced |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | $4.12B | 3.2% | 3,081,243 | −35,139 | −1.1% | Reduced |
| CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | $4.12B | 3.2% | 8,490,342 | −316,869 | −3.6% | Reduced |
| MSFT MICROSOFT CORP | $4.04B | 3.1% | 25,589,923 | −287,846 | −1.1% | Reduced |
| BAC BANK OF AMERICA CORP | $4.01B | 3.1% | 113,787,247 | −2,456,670 | −2.1% | Reduced |
| FDX FEDEX CORP | $3.93B | 3.0% | 25,991,484 | +2,240,214 | +9.4% | Added |
| CMCSA COMCAST CORP-CLASS A | $3.80B | 2.9% | 84,596,475 | −949,527 | −1.1% | Reduced |
| OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | $3.64B | 2.8% | 88,236,727 | −915,119 | −1.0% | Reduced |
| CI THE CIGNA GROUP | $3.52B | 2.7% | 17,203,620 | −173,402 | −1.0% | Reduced |
| JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATION | $3.51B | 2.7% | 86,117,229 | −9,472,672 | −9.9% | Reduced |
| BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $3.23B | 2.5% | 50,268,777 | −183,900 | −0.4% | Reduced |
| SNY SANOFI-ADR | $2.96B | 2.3% | 59,054,293 | −1,813,701 | −3.0% | Reduced |
| BKNG BOOKING HOLDINGS INC | $2.93B | 2.2% | 1,425,005 | −19,587 | −1.4% | Reduced |
| TEL1USD TE CONNECTIVITY LTD | $2.78B | 2.1% | 29,033,403 | −1,768,434 | −5.7% | Reduced |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.64B | 2.0% | 11,476,881 | −300,015 | −2.5% | Reduced |
| MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC | $2.62B | 2.0% | 25,036,146 | −413,700 | −1.6% | Reduced |
| UTXCHF RTX CORP | $2.54B | 1.9% | 16,954,503 | −71,705 | −0.4% | Reduced |
| HPQ HP INC | $2.44B | 1.9% | 118,723,571 | −238,000 | −0.2% | Reduced |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | $2.43B | 1.9% | 8,281,222 | +1,029,093 | +14.2% | Added |
| NVS NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | $2.39B | 1.8% | 25,205,581 | −1,563,295 | −5.8% | Reduced |
| MET METLIFE INC | $2.37B | 1.8% | 46,452,543 | −346,175 | −0.7% | Reduced |
| BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP | $2.34B | 1.8% | 46,398,022 | −440,492 | −0.9% | Reduced |
| SLB SLB LTD | $2.33B | 1.8% | 57,985,098 | −1,083,882 | −1.8% | Reduced |
| GlaxoSmithKline PLC | $2.18B | 1.7% | 46,388,219 | −1,946,175 | −4.0% | Reduced |
| HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | $2.01B | 1.5% | 126,581,925 | −9,962,708 | −7.3% | Reduced |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $1.96B | 1.5% | 14,065,693 | −7,250,217 | −34.0% | Reduced |
| BKR BAKER HUGHES CO | $1.96B | 1.5% | 76,314,466 | −588,484 | −0.8% | Reduced |
| AZNN ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | $1.92B | 1.5% | 38,474,930 | −10,874,210 | −22.0% | Reduced |
| UBS UBS GROUP AG-REG | $1.83B | 1.4% | 145,259,827 | +261,000 | +0.2% | Added |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | $1.76B | 1.3% | 14,143,501 | −395,897 | −2.7% | Reduced |
| CVS CVS HEALTH CORP | $1.52B | 1.2% | 20,495,571 | −357,601 | −1.7% | Reduced |
| TFC TRUIST FINANCIAL CORP | $1.47B | 1.1% | 26,102,026 | +26,102,026 | — | New |
| 9990302D APACHE CORP | $1.41B | 1.1% | 55,089,363 | −315,384 | −0.6% | Reduced |
| CE CELANESE CORP | $1.29B | 1.0% | 10,510,285 | −309,045 | −2.9% | Reduced |
| BIDU BAIDU INC - SPON ADR | $1.27B | 1.0% | 10,051,987 | +1,695,800 | +20.3% | Added |
| SU SUNCOR ENERGY INC | $1.25B | 1.0% | 38,023,000 | +7,500 | +0.0% | Added |
| DELL DELL TECHNOLOGIES -C | $1.24B | 0.9% | 24,139,365 | +213,110 | +0.9% | Added |
| JNPR* JUNIPER NETWORKS INC | $1.21B | 0.9% | 49,167,696 | −60,550 | −0.1% | Reduced |
| GILD GILEAD SCIENCES INC | $1.13B | 0.9% | 17,452,273 | +15,752 | +0.1% | Added |
| HAL HALLIBURTON CO | $1.11B | 0.8% | 45,291,595 | −388,975 | −0.9% | Reduced |
| FOXA FOX CORP - CLASS A | $1.09B | 0.8% | 29,349,604 | −35,063 | −0.1% | Reduced |
| LLY ELI LILLY & CO | $1.06B | 0.8% | 8,088,058 | −730,995 | −8.3% | Reduced |
| CTSH COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | $1.06B | 0.8% | 17,113,758 | −79,101 | −0.5% | Reduced |
| DISH DISH NETWORK CORP-A | $1.04B | 0.8% | 29,281,228 | −140,845 | −0.5% | Reduced |
| AHC HESS CORP | $985.8M | 0.8% | 14,755,034 | +13,466 | +0.1% | Added |
| CSCO CISCO SYSTEMS INC | $978.4M | 0.7% | 20,401,184 | −307,860 | −1.5% | Reduced |
| Linde PLC | $939.0M | 0.7% | 4,374,194 | −117,400 | −2.6% | Reduced |
| CXOEUR CONCHO RESOURCES INC | $925.0M | 0.7% | 10,562,515 | −11,662 | −0.1% | Reduced |
| TAP MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | $922.8M | 0.7% | 17,119,668 | +2,075,670 | +13.8% | Added |
| TV GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR | $784.2M | 0.6% | 66,852,520 | −3,395,900 | −4.8% | Reduced |
| JD JD.COM INC-ADR | $735.8M | 0.6% | 20,885,477 | −6,300 | −0.0% | Reduced |
| LBTYKUSD LIBERTY GLOBAL PLC- C | $722.4M | 0.6% | 33,144,168 | −231,200 | −0.7% | Reduced |
| Encana Corp | $666.9M | 0.5% | 142,186,287 | +43,831,108 | +44.6% | Added |
| MDT MEDTRONIC PLC | $629.6M | 0.5% | 5,549,939 | −1,077,913 | −16.3% | Reduced |
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | $619.6M | 0.5% | 2,921,500 | −347,900 | −10.6% | Reduced |
| ALNY ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | $604.8M | 0.5% | 5,251,321 | −60,480 | −1.1% | Reduced |
| NOVEUR NATIONAL OILWELL VARCO INC | $570.6M | 0.4% | 22,776,867 | −82,185 | −0.4% | Reduced |
| MXIM MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | $543.7M | 0.4% | 8,838,593 | −169,750 | −1.9% | Reduced |
| Qurate Retail Inc | $528.4M | 0.4% | 62,685,284 | −348,130 | −0.6% | Reduced |
| MAT MATTEL INC | $527.5M | 0.4% | 38,932,308 | +79,400 | +0.2% | Added |
| Sprint Corp | $521.6M | 0.4% | 100,113,384 | −1,034,559 | −1.0% | Reduced |
| Aegon NV | $517.3M | 0.4% | 114,191,707 | −670,822 | −0.6% | Reduced |
| GAP GAP INC | $503.0M | 0.4% | 28,449,226 | +7,371,196 | +35.0% | Added |
| MFGPUSD MICRO FOCUS INTL-SPN ADR | $486.5M | 0.4% | 34,674,948 | −970,517 | −2.7% | Reduced |
| CX CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | $463.4M | 0.4% | 122,592,090 | −3,597,100 | −2.9% | Reduced |
| LBTYAUSD LIBERTY GLOBAL PLC-A | $397.1M | 0.3% | 17,460,903 | −1,108,800 | −6.0% | Reduced |
| BHF BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | $392.1M | 0.3% | 9,994,135 | −83,820 | −0.8% | Reduced |
| NTR NUTRIEN LTD | $386.7M | 0.3% | 8,072,408 | — | — | Held |
| HOG HARLEY-DAVIDSON INC | $372.4M | 0.3% | 10,012,436 | −33,150 | −0.3% | Reduced |
| BMRN BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | $371.1M | 0.3% | 4,389,515 | +4,389,515 | — | New |
| INCY INCYTE CORP | $328.2M | 0.3% | 3,758,750 | −153,525 | −3.9% | Reduced |
| FOX FOX CORP - CLASS B | $217.7M | 0.2% | 5,980,998 | +49,464 | +0.8% | Added |
| NWSA NEWS CORP - CLASS A | $193.9M | 0.1% | 13,714,762 | −193,862 | −1.4% | Reduced |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $190.5M | 0.1% | 142,205 | +9,775 | +7.4% | Added |
| DIS WALT DISNEY CO | $99.7M | 0.1% | 689,388 | −30,648 | −4.3% | Reduced |
| STT STATE STREET CORP | $95.9M | 0.1% | 1,212,795 | +1,208,295 | +26851.0% | Added |
| ITUB ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | $85.2M | 0.1% | 9,313,505 | +75,500 | +0.8% | Added |
| UNP UNION PACIFIC CORP | $68.5M | 0.1% | 378,768 | −11,226 | −2.9% | Reduced |
| MRK MERCK & CO. INC. | $62.7M | 0.0% | 689,396 | −11,947 | −1.7% | Reduced |
| CVX CHEVRON CORP | $40.6M | 0.0% | 336,560 | −115 | −0.0% | Reduced |
| CDNS CADENCE DESIGN SYS INC | $29.4M | 0.0% | 423,506 | −1,980 | −0.5% | Reduced |
| PBR/A PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR | $25.7M | 0.0% | 1,722,707 | −694,100 | −28.7% | Reduced |
| TGT TARGET CORP | $24.8M | 0.0% | 193,207 | −6,201 | −3.1% | Reduced |
| IBN ICICI BANK LTD-SPON ADR | $23.5M | 0.0% | 1,555,530 | +66,700 | +4.5% | Added |
| TRV TRAVELERS COS INC | $20.0M | 0.0% | 146,081 | −802 | −0.5% | Reduced |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | $16.3M | 0.0% | 130,254 | −567 | −0.4% | Reduced |
| WMT WALMART INC | $15.8M | 0.0% | 133,252 | −4,745 | −3.4% | Reduced |
| PFE PFIZER INC | $15.2M | 0.0% | 388,502 | −7,550 | −1.9% | Reduced |
| ADBE ADOBE INC | $13.4M | 0.0% | 40,695 | −570 | −1.4% | Reduced |
| TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $11.8M | 0.0% | 36,355 | −288 | −0.8% | Reduced |
| HD HOME DEPOT INC | $11.4M | 0.0% | 52,373 | −647 | −1.2% | Reduced |
| ZAYOEUR ZAYO GROUP HOLDINGS INC | $10.4M | 0.0% | 300,225 | −3,849,889 | −92.8% | Reduced |
| GLW CORNING INC | $10.2M | 0.0% | 351,200 | −11,350 | −3.1% | Reduced |
| T AT&T INC | $9.4M | 0.0% | 239,397 | −13,754 | −5.4% | Reduced |
| IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP | $9.1M | 0.0% | 67,895 | −883 | −1.3% | Reduced |
| EXMOC EXXON MOBIL CORP | $8.5M | 0.0% | 122,349 | — | — | Held |
| BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP | $7.9M | 0.0% | 174,440 | −200 | −0.1% | Reduced |
| General Electric Co | $7.7M | 0.0% | 689,894 | −47,160 | −6.4% | Reduced |
| RDS/A SHELL PLC-SPON ADR-A | $7.6M | 0.0% | 129,268 | — | — | Held |
| VMC VULCAN MATERIALS CO | $6.4M | 0.0% | 44,500 | — | — | Held |
| CAT CATERPILLAR INC | $6.4M | 0.0% | 43,207 | −174 | −0.4% | Reduced |
| USB US BANCORP | $5.6M | 0.0% | 94,421 | — | — | Held |
| NTAP NETAPP INC | $5.6M | 0.0% | 89,600 | −1,800 | −2.0% | Reduced |
| AMGN AMGEN INC | $5.2M | 0.0% | 21,372 | −25 | −0.1% | Reduced |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | $4.8M | 0.0% | 43,921 | — | — | Held |
| ERIC ERICSSON (LM) TEL-SP ADR | $4.3M | 0.0% | 492,517 | −91,771 | −15.7% | Reduced |
| Credit Suisse Group AG | $4.3M | 0.0% | 318,761 | −8,443 | −2.6% | Reduced |
| AMXN AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L | $4.1M | 0.0% | 255,400 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $3.9M | 0.0% | 26,940 | −2,482 | −8.4% | Reduced |
| DWDPEUR DUPONT DE NEMOURS INC | $3.9M | 0.0% | 60,611 | −2,689 | −4.2% | Reduced |
| DHR DANAHER CORP | $3.6M | 0.0% | 23,510 | −3,100 | −11.6% | Reduced |
| DOW DOW INC | $3.4M | 0.0% | 62,353 | −2,592 | −4.0% | Reduced |
| AAPL APPLE INC | $3.2M | 0.0% | 10,951 | −225 | −2.0% | Reduced |
| DE DEERE & CO | $3.2M | 0.0% | 18,189 | −375 | −2.0% | Reduced |
| PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | $3.0M | 0.0% | 18,680 | — | — | Held |
| DEO DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | $2.9M | 0.0% | 17,511 | −540 | −3.0% | Reduced |
| MCD MCDONALD'S CORP | $2.9M | 0.0% | 14,913 | — | — | Held |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $2.9M | 0.0% | 12,970 | — | — | Held |
| MMM 3M CO | $2.9M | 0.0% | 16,371 | — | — | Held |
| UNUSD UNILEVER N V -NY SHARES | $2.6M | 0.0% | 45,171 | — | — | Held |
| VMW* VMWARE INC-CLASS A | $2.4M | 0.0% | 15,500 | −100 | −0.6% | Reduced |
| SNPS SYNOPSYS INC | $2.3M | 0.0% | 16,850 | −2,000 | −10.6% | Reduced |
| DXC DXC TECHNOLOGY CO | $2.3M | 0.0% | 60,672 | −3,193 | −5.0% | Reduced |
| ABT ABBOTT LABORATORIES | $2.2M | 0.0% | 25,222 | −7,000 | −21.7% | Reduced |
| NUE NUCOR CORP | $2.1M | 0.0% | 38,100 | — | — | Held |
| GPC GENUINE PARTS CO | $1.9M | 0.0% | 18,262 | −100 | −0.5% | Reduced |
| EBAY EBAY INC | $1.9M | 0.0% | 53,231 | — | — | Held |
| ALC ALCON INC | $1.9M | 0.0% | 33,545 | −12,016 | −26.4% | Reduced |
| NEE NEXTERA ENERGY INC | $1.7M | 0.0% | 7,142 | — | — | Held |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $1.7M | 0.0% | 5 | — | — | Held |
| MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC | $1.7M | 0.0% | 10,282 | −10,057 | −49.4% | Reduced |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $1.6M | 0.0% | 18,913 | — | — | Held |
| KO COCA-COLA CO | $1.6M | 0.0% | 28,440 | — | — | Held |
| SPGI S&P GLOBAL INC | $1.6M | 0.0% | 5,700 | −2,500 | −30.5% | Reduced |
| HONGBP HONEYWELL INTERNATIONAL INC | $1.5M | 0.0% | 8,531 | −100 | −1.2% | Reduced |
| ABBV ABBVIE INC | $1.5M | 0.0% | 17,002 | −14,000 | −45.2% | Reduced |
| CTVA CORTEVA INC | $1.5M | 0.0% | 50,343 | −8,488 | −14.4% | Reduced |
| COP CONOCOPHILLIPS | $1.5M | 0.0% | 22,445 | — | — | Held |
| BDX BECTON DICKINSON AND CO | $1.5M | 0.0% | 5,360 | — | — | Held |
| MO ALTRIA GROUP INC | $1.2M | 0.0% | 23,800 | — | — | Held |
| KMX CARMAX INC | $1.2M | 0.0% | 13,400 | — | — | Held |
| PPG PPG INDUSTRIES INC | $1.1M | 0.0% | 8,000 | −6,000 | −42.9% | Reduced |
| PHG KONINKLIJKE PHILIPS NVR- NY | $1.1M | 0.0% | 21,700 | — | — | Held |
| IEMG ISHARES CORE MSCI EMERGING | $1.0M | 0.0% | 18,900 | +18,900 | — | New |
| AMZN AMAZON.COM INC | $979K | 0.0% | 530 | — | — | Held |
| CL COLGATE-PALMOLIVE CO | $964K | 0.0% | 14,000 | — | — | Held |
| BALL BALL CORP | $813K | 0.0% | 12,570 | −2,500 | −16.6% | Reduced |
| APD AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | $775K | 0.0% | 3,300 | — | — | Held |
| PEP PEPSICO INC | $703K | 0.0% | 5,145 | — | — | Held |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $676K | 0.0% | 3,600 | — | — | Held |
| PH PARKER HANNIFIN CORP | $670K | 0.0% | 3,256 | — | — | Held |
| MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | $652K | 0.0% | 11,840 | — | — | Held |
| CTXSEUR CITRIX SYSTEMS INC | $610K | 0.0% | 5,500 | — | — | Held |
| GIS GENERAL MILLS INC | $600K | 0.0% | 11,200 | — | — | Held |
| NSC NORFOLK SOUTHERN CORP | $592K | 0.0% | 3,050 | — | — | Held |
| CB CHUBB LTD | $579K | 0.0% | 3,722 | — | — | Held |
| PSX PHILLIPS 66 | $569K | 0.0% | 5,105 | — | — | Held |
| RIO RIO TINTO PLC-SPON ADR | $552K | 0.0% | 9,300 | — | — | Held |
| KMB KIMBERLY-CLARK CORP | $531K | 0.0% | 3,860 | — | — | Held |
| AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC | $490K | 0.0% | 2,942 | — | — | Held |
| MCO MOODY'S CORP | $487K | 0.0% | 2,050 | — | — | Held |
| DUK DUKE ENERGY CORP | $473K | 0.0% | 5,182 | −125 | −2.4% | Reduced |
| AMT AMERICAN TOWER CORP | $419K | 0.0% | 1,825 | — | — | Held |
| ALL ALLSTATE CORP | $414K | 0.0% | 3,685 | — | — | Held |
| BLKCHF BLACKROCK INC | $377K | 0.0% | 750 | — | — | Held |
| D DOMINION ENERGY INC | $374K | 0.0% | 4,512 | — | — | Held |
| ELV ELEVANCE HEALTH INC | $362K | 0.0% | 1,200 | — | — | Held |
| QCOM QUALCOMM INC | $362K | 0.0% | 4,100 | — | — | Held |
| LMT LOCKHEED MARTIN CORP | $341K | 0.0% | 875 | — | — | Held |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | $338K | 0.0% | 5,500 | — | — | Held |
| MRSH MARSH & MCLENNAN COS | $319K | 0.0% | 2,860 | — | — | Held |
| BA BOEING CO | $317K | 0.0% | 974 | — | — | Held |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING | $307K | 0.0% | 1,800 | — | — | Held |
| BAX BAXTER INTERNATIONAL INC | $283K | 0.0% | 3,382 | — | — | Held |
| WBA* WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | $275K | 0.0% | 4,669 | — | — | Held |
| GLIBAEUR GCI LIBERTY INC - CLASS A | $272K | 0.0% | 3,846 | −1,705 | −30.7% | Reduced |
| Unilever PLC | $269K | 0.0% | 4,700 | — | — | Held |
| INTC INTEL CORP | $251K | 0.0% | 4,200 | — | — | Held |
| EQIX EQUINIX INC | $225K | 0.0% | 385 | — | — | Held |
| LOW LOWE'S COS INC | $216K | 0.0% | 1,800 | +1,800 | — | New |
| MS MORGAN STANLEY | $204K | 0.0% | 4,000 | +4,000 | — | New |
| SYK STRYKER CORP | $202K | 0.0% | 960 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| BBTUSD BB&T CORP | 24,508,516 | $1.31B |
| SunTrust Banks Inc | 177,932 | $12.2M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.