Southeastern Asset Management Inc/Tn/
CIK 0000807985 · As of Q2 2021 · filed Aug 13, 2021
| LUMN LUMEN TECHNOLOGIES INC | 16.8% | Reduced −0.7% | 61,657,646 | $837.9M |
| CNX CNX RESOURCES CORP | 7.7% | Reduced −4.7% | 28,166,481 | $384.8M |
| MAT MATTEL INC | 7.7% | Added +17.6% | 18,990,844 | $381.7M |
| General Electric | 5.9% | Added +0.0% | 21,668,307 | $291.7M |
| H HYATT HOTELS CORP - CL A | 5.4% | Added +1.6% | 3,469,046 | $269.3M |
| CMCSA COMCAST CORP-CLASS A | 5.3% | Reduced −0.1% | 4,649,116 | $265.1M |
| FDX FEDEX CORP | 5.1% | Reduced −0.1% | 846,047 | $252.4M |
| MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | 4.8% | Reduced −0.1% | 5,620,837 | $239.7M |
| AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP | 4.7% | Added +18.9% | 1,511,033 | $233.0M |
| LAZ LAZARD INC | 4.5% | Added +4.6% | 4,966,928 | $224.8M |
| WMB WILLIAMS COS INC | 4.2% | Reduced −5.4% | 7,812,734 | $207.4M |
| BIDU BAIDU INC - SPON ADR | 3.8% | Added +23.5% | 937,470 | $191.2M |
| DEI DOUGLAS EMMETT INC | 3.6% | Added +34.4% | 5,368,134 | $180.5M |
| ESRT EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 3.3% | Added +6.1% | 13,555,997 | $162.7M |
| HOUSEUR ANYWHERE REAL ESTATE INC | 3.2% | Reduced −0.8% | 8,692,040 | $158.4M |
| GHC GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B | 2.8% | Added +5.0% | 218,435 | $138.5M |
| MSGS MADISON SQUARE GARDEN SPORTS | 2.7% | New | 771,602 | $133.2M |
| EG EVEREST GROUP LTD | 2.5% | Added +24.3% | 498,778 | $125.7M |
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 2.3% | Added +41.0% | 504,273 | $114.4M |
| BATRKUSD LIBERTY MEDIA CORP-BRAVES C | 1.4% | Reduced −1.6% | 2,564,047 | $71.2M |
| JOYY JOYY INC-ADR | 0.9% | Added +8.2% | 678,058 | $44.7M |
| CNH CNH INDUSTRIAL NV | 0.9% | Reduced −2.3% | 2,595,375 | $43.4M |
| KODK EASTMAN KODAK CO | 0.4% | Held | 2,534,892 | $21.1M |
| MLCO MELCO RESORTS & ENTERT-ADR | 0.0% | Held | 66,723 | $1.1M |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| BIIB BIOGEN INC | 603,890 | $168.9M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.