Holdings
| CNX CNX RESOURCES CORP | $174.1M | 7.8% | 4,735,824 | −16,805 | −0.4% | Reduced |
| MAT MATTEL INC | $170.0M | 7.6% | 8,570,328 | +409,032 | +5.0% | Added |
| PPLI PEOPLE INC | $156.0M | 6.9% | 3,989,340 | +1,221,829 | +44.1% | Added |
| REGN REGENERON PHARMACEUTICALS | $128.0M | 5.7% | 165,792 | +21,185 | +14.7% | Added |
| PCH POTLATCHDELTIC CORP | $125.8M | 5.6% | 3,162,963 | +1,031,209 | +48.4% | Added |
| RYN RAYONIER INC | $122.9M | 5.5% | 5,678,941 | +1,182,216 | +26.3% | Added |
| KHC KRAFT HEINZ CO | $108.8M | 4.8% | 4,488,116 | +850,742 | +23.4% | Added |
| ACI ALBERTSONS COS INC - CLASS A | $105.9M | 4.7% | 6,166,712 | +1,222,843 | +24.7% | Added |
| FDX FEDEX CORP | $103.7M | 4.6% | 359,122 | −15,258 | −4.1% | Reduced |
| MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | $74.2M | 3.3% | 2,033,369 | +285,367 | +16.3% | Added |
| BIO BIO-RAD LABORATORIES-A | $69.0M | 3.1% | 227,630 | −9,624 | −4.1% | Reduced |
| ACMR ACM RESEARCH INC-CLASS A | $66.3M | 3.0% | 1,680,181 | +194,494 | +13.1% | Added |
| WTM WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP | $65.8M | 2.9% | 31,652 | — | — | Held |
| FBIN FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | $58.9M | 2.6% | 1,178,103 | +162,501 | +16.0% | Added |
| PVH PVH CORP | $49.4M | 2.2% | 736,935 | −198,463 | −21.2% | Reduced |
| GLIBK LIBERTY CAPITAL CORP-CL C | $49.2M | 2.2% | 1,321,110 | +457,419 | +53.0% | Added |
| FIS FIDELITY NATIONAL INFO SERV | $41.3M | 1.8% | 622,149 | −3,960 | −0.6% | Reduced |
| TRIP TRIPADVISOR INC | $41.3M | 1.8% | 2,838,257 | +493,273 | +21.0% | Added |
| AVTR AVANTOR INC | $40.7M | 1.8% | 3,548,518 | −1,600,902 | −31.1% | Reduced |
| GHC GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B | $39.2M | 1.7% | 35,721 | +364 | +1.0% | Added |
| DIS WALT DISNEY CO | $36.1M | 1.6% | 317,175 | +31,315 | +11.0% | Added |
| CNH CNH INDUSTRIAL NV | $34.3M | 1.5% | 3,716,808 | — | — | Held |
| SHEN SHENANDOAH TELECOMMUNICATION | $34.0M | 1.5% | 2,940,296 | +492,056 | +20.1% | Added |
| SN SHARKNINJA INC | $32.4M | 1.4% | 289,266 | −218,152 | −43.0% | Reduced |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | $32.3M | 1.4% | 554,074 | −5,082 | −0.9% | Reduced |
| DOLE DOLE PLC | $29.0M | 1.3% | 1,933,708 | — | — | Held |
| SAM BOSTON BEER COMPANY INC-A | $28.9M | 1.3% | 147,997 | +38,759 | +35.5% | Added |
| ALX ALEXANDER'S INC | $26.7M | 1.2% | 122,712 | — | — | Held |
| BATRK ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-C | $26.5M | 1.2% | 671,014 | — | — | Held |
| ESRT EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | $24.2M | 1.1% | 3,704,236 | +1,074,096 | +40.8% | Added |
| CLW CLEARWATER PAPER CORP | $24.0M | 1.1% | 1,380,930 | +443,009 | +47.2% | Added |
| MICC MAGNUM ICE CREAM CO NV | $22.7M | 1.0% | 1,430,351 | +1,430,351 | — | New |
| LPX LOUISIANA-PACIFIC CORP | $22.0M | 1.0% | 272,123 | +272,123 | — | New |
| EDU NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | $20.9M | 0.9% | 379,561 | +379,561 | — | New |
| KSPI JSC KASPI.KZ ADR | $18.8M | 0.8% | 240,628 | +62,184 | +34.8% | Added |
| MLCO MELCO RESORTS & ENTERT-ADR | $13.6M | 0.6% | 1,797,254 | −213,165 | −10.6% | Reduced |
| HTHT H WORLD GROUP LTD-ADR | $10.9M | 0.5% | 231,372 | −645,490 | −73.6% | Reduced |
| GLIBA LIBERTY CAPITAL CORP | $3.0M | 0.1% | 80,675 | — | — | Held |
| CAH CARDINAL HEALTH INC | $1.8M | 0.1% | 8,649 | −1,995 | −18.7% | Reduced |
| XPO XPO INC | $1.8M | 0.1% | 13,012 | −2,968 | −18.6% | Reduced |
| AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP | $1.6M | 0.1% | 5,562 | −1,276 | −18.7% | Reduced |
| HSIC HENRY SCHEIN INC | $1.3M | 0.1% | 17,038 | −3,924 | −18.7% | Reduced |
| H HYATT HOTELS CORP - CL A | $1.2M | 0.1% | 7,733 | −1,775 | −18.7% | Reduced |
| LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | $1.2M | 0.1% | 8,434 | −1,946 | −18.7% | Reduced |
| ENOV ENOVIS CORP | $1.2M | 0.1% | 44,258 | −10,203 | −18.7% | Reduced |
| LAZ LAZARD INC | $904K | 0.0% | 18,608 | −4,255 | −18.6% | Reduced |
| MSGS MADISON SQUARE GARDEN SPORTS | $832K | 0.0% | 3,218 | −810 | −20.1% | Reduced |
| RXO RXO INC | $553K | 0.0% | 43,731 | −10,247 | −19.0% | Reduced |
| ACH ACCENDRA HEALTH INC | $509K | 0.0% | 181,735 | −41,925 | −18.7% | Reduced |
| STZ CONSTELLATION BRANDS INC-A | $505K | 0.0% | 3,661 | — | — | Held |
| CLVT CLARIVATE PLC | $407K | 0.0% | 121,927 | — | — | Held |
| HDB HDFC BANK LTD-ADR | $382K | 0.0% | 10,462 | −39,412 | −79.0% | Reduced |
| FISV FISERV INC | $268K | 0.0% | 3,990 | +3,990 | — | New |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.