Holdings
| NVST 1.75 08/15/28 PRN ENVISTA HOLDINGS CORP | $15.65B | 20.6% | 17,500,000,000 | — | — | Held |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $3.12B | 4.1% | 16,490,303 | −1,117,826 | −6.3% | Reduced |
| IQV IQVIA HOLDINGS INC | $2.23B | 2.9% | 11,335,677 | +1,156,573 | +11.4% | Added |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | $2.12B | 2.8% | 11,860,704 | −2,593,410 | −17.9% | Reduced |
| DE DEERE & CO | $2.06B | 2.7% | 4,863,517 | +12,179 | +0.3% | Added |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | $2.05B | 2.7% | 27,689,365 | −538,432 | −1.9% | Reduced |
| ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $2.00B | 2.6% | 13,408,507 | +116,296 | +0.9% | Added |
| FISV FISERV INC | $1.86B | 2.4% | 9,053,132 | −4,636,188 | −33.9% | Reduced |
| AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | $1.69B | 2.2% | 23,219,983 | +1,438,631 | +6.6% | Added |
| GM GENERAL MOTORS CO | $1.61B | 2.1% | 30,233,166 | −2,132,489 | −6.6% | Reduced |
| CNC CENTENE CORP | $1.54B | 2.0% | 25,400,126 | −914,057 | −3.5% | Reduced |
| CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | $1.49B | 2.0% | 4,335,792 | −767,801 | −15.0% | Reduced |
| COP CONOCOPHILLIPS | $1.44B | 1.9% | 14,526,914 | +1,347,775 | +10.2% | Added |
| CBRE CBRE GROUP INC - A | $1.41B | 1.9% | 10,777,586 | −3,321,848 | −23.6% | Reduced |
| FCNCA FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | $1.37B | 1.8% | 648,775 | −37,698 | −5.5% | Reduced |
| PSX PHILLIPS 66 | $1.33B | 1.8% | 11,689,072 | +1,894,510 | +19.3% | Added |
| BAC BANK OF AMERICA CORP | $1.32B | 1.7% | 30,131,545 | −5,258,602 | −14.9% | Reduced |
| CNH CNH INDUSTRIAL NV | $1.32B | 1.7% | 116,101,645 | −31,524,032 | −21.4% | Reduced |
| KR KROGER CO | $1.20B | 1.6% | 19,551,961 | −3,053,227 | −13.5% | Reduced |
| C CITIGROUP INC | $1.17B | 1.5% | 16,610,466 | +295,790 | +1.8% | Added |
| WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC | $1.10B | 1.5% | 3,519,884 | −57,915 | −1.6% | Reduced |
| WFC WELLS FARGO & CO | $1.02B | 1.3% | 14,490,892 | −6,628,997 | −31.4% | Reduced |
| WBD WARNER BROS DISCOVERY INC | $1.01B | 1.3% | 95,518,508 | +67,559 | +0.1% | Added |
| EOG EOG RESOURCES INC | $989.3M | 1.3% | 8,070,914 | +1,062,733 | +15.2% | Added |
| EFX EQUIFAX INC | $913.1M | 1.2% | 3,582,785 | +1,761,837 | +96.8% | Added |
| KDP KEURIG DR PEPPER INC | $910.2M | 1.2% | 28,338,474 | +27,271,179 | +2555.2% | Added |
| ALLY ALLY FINANCIAL INC | $831.7M | 1.1% | 23,096,964 | +1,347,332 | +6.2% | Added |
| CTVA CORTEVA INC | $793.4M | 1.0% | 13,928,630 | −433,679 | −3.0% | Reduced |
| CMCSA COMCAST CORP-CLASS A | $768.7M | 1.0% | 20,482,857 | −939,956 | −4.4% | Reduced |
| BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP | $731.6M | 1.0% | 9,522,501 | −59,105 | −0.6% | Reduced |
| STT STATE STREET CORP | $725.1M | 1.0% | 7,387,652 | −27,930 | −0.4% | Reduced |
| PAYC PAYCOM SOFTWARE INC | $718.0M | 0.9% | 3,502,881 | −548,120 | −13.5% | Reduced |
| AMZN AMAZON.COM INC | $708.4M | 0.9% | 3,229,040 | −458,239 | −12.4% | Reduced |
| ABNB AIRBNB INC-CLASS A | $702.6M | 0.9% | 5,346,823 | +5,346,823 | — | New |
| LAD LITHIA MOTORS INC | $697.0M | 0.9% | 1,949,983 | −91,410 | −4.5% | Reduced |
| KVUE KENVUE INC | $672.9M | 0.9% | 31,518,279 | +58,768 | +0.2% | Added |
| ELV ELEVANCE HEALTH INC | $671.9M | 0.9% | 1,821,284 | +1,821,284 | — | New |
| NDAQ NASDAQ INC | $664.2M | 0.9% | 8,591,486 | −4,536 | −0.1% | Reduced |
| TEL TE CONNECTIVITY PLC | $631.7M | 0.8% | 4,418,310 | +1,069,756 | +31.9% | Added |
| CRBG COREBRIDGE FINANCIAL INC | $625.5M | 0.8% | 20,900,104 | −181,492 | −0.9% | Reduced |
| MRK MERCK & CO. INC. | $621.2M | 0.8% | 6,244,450 | +3,301,429 | +112.2% | Added |
| GPN GLOBAL PAYMENTS INC | $599.7M | 0.8% | 5,351,860 | +325,453 | +6.5% | Added |
| DAL DELTA AIR LINES INC | $594.1M | 0.8% | 9,820,652 | −2,803,255 | −22.2% | Reduced |
| APA APA CORP | $582.3M | 0.8% | 25,219,997 | +305,297 | +1.2% | Added |
| 8L8C LIBERTY BROADBAND-C | $499.7M | 0.7% | 6,684,522 | −65,652 | −1.0% | Reduced |
| MAS MASCO CORP | $462.6M | 0.6% | 6,374,795 | −242,364 | −3.7% | Reduced |
| CRM SALESFORCE INC | $445.2M | 0.6% | 1,331,486 | −3,702,459 | −73.5% | Reduced |
| FBIN FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | $430.0M | 0.6% | 6,292,703 | +243,983 | +4.0% | Added |
| RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA | $428.5M | 0.6% | 2,005,763 | −60,167 | −2.9% | Reduced |
| BWA BORGWARNER INC | $373.1M | 0.5% | 11,737,751 | −101,602 | −0.9% | Reduced |
| SYY SYSCO CORP | $332.4M | 0.4% | 4,347,279 | +4,347,279 | — | New |
| GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | $332.1M | 0.4% | 4,247,304 | +2,401,049 | +130.0% | Added |
| RYAAY RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR | $315.2M | 0.4% | 7,230,765 | −3,034,996 | −29.6% | Reduced |
| GPC GENUINE PARTS CO | $311.9M | 0.4% | 2,671,208 | +345,253 | +14.8% | Added |
| MGA MAGNA INTERNATIONAL INC | $294.5M | 0.4% | 7,048,088 | −12,930 | −0.2% | Reduced |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | $293.6M | 0.4% | 1,541,549 | −76,295 | −4.7% | Reduced |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $275.0M | 0.4% | 870,151 | −14,679 | −1.7% | Reduced |
| CVS CVS HEALTH CORP | $256.2M | 0.3% | 5,707,675 | −54,547 | −0.9% | Reduced |
| OTEX OPEN TEXT CORP | $253.8M | 0.3% | 8,979,632 | −3,824,760 | −29.9% | Reduced |
| ORCL ORACLE CORP | $247.4M | 0.3% | 1,484,339 | −211,651 | −12.5% | Reduced |
| BAX BAXTER INTERNATIONAL INC | $246.8M | 0.3% | 8,463,227 | −1,313,180 | −13.4% | Reduced |
| BLK BLACKROCK INC | $233.3M | 0.3% | 227,631 | +227,631 | — | New |
| APTV APTIV PLC | $232.0M | 0.3% | 3,836,741 | +3,836,741 | — | New |
| BDX BECTON DICKINSON AND CO | $202.7M | 0.3% | 893,355 | +893,355 | — | New |
| SEALED AIR CORP NEW | $200.6M | 0.3% | 5,931,078 | +143,501 | +2.5% | Added |
| IPG INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | $182.1M | 0.2% | 6,499,902 | −7,934,810 | −55.0% | Reduced |
| BC BRUNSWICK CORP | $182.0M | 0.2% | 2,814,541 | +1,195,688 | +73.9% | Added |
| NVST ENVISTA HOLDINGS CORP | $181.7M | 0.2% | 9,421,314 | −1,064,740 | −10.2% | Reduced |
| MTN VAIL RESORTS INC | $173.0M | 0.2% | 923,138 | +310,093 | +50.6% | Added |
| CG CARLYLE GROUP INC | $160.9M | 0.2% | 3,186,743 | +3,186,743 | — | New |
| CE CELANESE CORP | $153.8M | 0.2% | 2,222,539 | −15,045 | −0.7% | Reduced |
| WEN WENDY'S CO | $150.8M | 0.2% | 9,249,305 | +160,760 | +1.8% | Added |
| THO THOR INDUSTRIES INC | $142.7M | 0.2% | 1,491,290 | −920,828 | −38.2% | Reduced |
| WMG WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | $125.4M | 0.2% | 4,046,002 | −85,485 | −2.1% | Reduced |
| HHH HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | $122.8M | 0.2% | 1,596,879 | −349,236 | −17.9% | Reduced |
| ABM ABM INDUSTRIES INC | $108.9M | 0.1% | 2,126,861 | +37,490 | +1.8% | Added |
| KKR KKR & CO INC | $105.9M | 0.1% | 715,717 | −90,785 | −11.3% | Reduced |
| HCA HCA HEALTHCARE INC | $95.9M | 0.1% | 319,644 | −5,793 | −1.8% | Reduced |
| ETSY ETSY INC | $94.1M | 0.1% | 1,778,291 | −172,995 | −8.9% | Reduced |
| LBTYA LIBERTY GLOBAL LTD-A | $88.5M | 0.1% | 6,934,484 | −1,659,831 | −19.3% | Reduced |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | $86.0M | 0.1% | 289,809 | −59,736 | −17.1% | Reduced |
| OPLN OPENLANE INC | $76.5M | 0.1% | 3,855,328 | −2,956 | −0.1% | Reduced |
| MA MASTERCARD INC - A | $69.3M | 0.1% | 131,627 | −1,232 | −0.9% | Reduced |
| HLT HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | $69.3M | 0.1% | 280,267 | −12,515 | −4.3% | Reduced |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | $65.8M | 0.1% | 114,866 | −378,409 | −76.7% | Reduced |
| LPLA LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | $63.8M | 0.1% | 195,474 | −16,764 | −7.9% | Reduced |
| ACVA ACV AUCTIONS INC-A | $49.0M | 0.1% | 2,267,615 | −7,040 | −0.3% | Reduced |
| ALSN ALLISON TRANSMISSION HOLDING | $42.1M | 0.1% | 389,767 | −27,265 | −6.5% | Reduced |
| CUSHMAN WAKEFIELD PLC | $39.3M | 0.1% | 3,005,538 | −37,007 | −1.2% | Reduced |
| SPY SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | $33.9M | 0.0% | 57,805 | +50,116 | +651.8% | Added |
| ALV AUTOLIV INC | $33.0M | 0.0% | 351,425 | −9,210 | −2.6% | Reduced |
| AAPL APPLE INC | $32.4M | 0.0% | 129,560 | +829 | +0.6% | Added |
| GRFS GRIFOLS SA-ADR | $27.7M | 0.0% | 3,723,900 | −133,800 | −3.5% | Reduced |
| LEA LEAR CORP | $26.1M | 0.0% | 276,100 | −84,054 | −23.3% | Reduced |
| SNREN SUNRISE COMMUNICAT-CL A | $21.7M | 0.0% | 504,644 | +504,644 | — | New |
| BECNUSD BEACON ROOFING SUPPLY INC | $21.5M | 0.0% | 211,895 | +211,895 | — | New |
| CRI CARTER'S INC | $21.2M | 0.0% | 390,471 | −413,948 | −51.5% | Reduced |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $18.2M | 0.0% | 31,033 | +90 | +0.3% | Added |
| TFC TRUIST FINANCIAL CORP | $18.0M | 0.0% | 415,119 | −5,043,851 | −92.4% | Reduced |
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | $16.0M | 0.0% | 188,986 | +188,986 | — | New |
| CCK CROWN HOLDINGS INC | $15.8M | 0.0% | 191,574 | −557 | −0.3% | Reduced |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $14.8M | 0.0% | 32,586 | −6,817 | −17.3% | Reduced |
| SW SMURFIT WESTROCK PLC | $14.7M | 0.0% | 273,845 | −2,496,625 | −90.1% | Reduced |
| DIS WALT DISNEY CO | $13.6M | 0.0% | 122,232 | −1,179,540 | −90.6% | Reduced |
| CIGI COLLIERS INTL GR-SUBORD VOT | $12.6M | 0.0% | 92,640 | −84,900 | −47.8% | Reduced |
| IWD ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E | $11.0M | 0.0% | 59,610 | +59,610 | — | New |
| S3P SAPIENS INTERNATIONAL CORP | $10.1M | 0.0% | 374,500 | −36,700 | −8.9% | Reduced |
| TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | $9.2M | 0.0% | 49,288 | — | — | Held |
| WDAY WORKDAY INC-CLASS A | $6.6M | 0.0% | 25,497 | −1,560 | −5.8% | Reduced |
| LW LAMB WESTON HOLDINGS INC | $6.3M | 0.0% | 93,750 | −1,251,674 | −93.0% | Reduced |
| CSL CARLISLE COS INC | $5.9M | 0.0% | 16,073 | −3,110 | −16.2% | Reduced |
| MAN MANPOWERGROUP INC | $5.8M | 0.0% | 101,107 | −39,701 | −28.2% | Reduced |
| SEG SEAPORT ENTERTAINMENT GROUP | $5.5M | 0.0% | 197,290 | −18,147 | −8.4% | Reduced |
| DHR DANAHER CORP | $4.1M | 0.0% | 17,673 | −1,250 | −6.6% | Reduced |
| MCO MOODY'S CORP | $3.9M | 0.0% | 8,321 | −16,903 | −67.0% | Reduced |
| JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATION | $3.9M | 0.0% | 49,001 | −4,273 | −8.0% | Reduced |
| NFLX NETFLIX INC | $3.4M | 0.0% | 3,798 | −150 | −3.8% | Reduced |
| DOV DOVER CORP | $2.6M | 0.0% | 13,745 | −325 | −2.3% | Reduced |
| VTV VANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI | $2.5M | 0.0% | 14,731 | +11,468 | +351.5% | Added |
| VSTS VESTIS CORP | $1.8M | 0.0% | 118,445 | −3,595 | −2.9% | Reduced |
| MSFT MICROSOFT CORP | $1.6M | 0.0% | 3,736 | +578 | +18.3% | Added |
| HRI HERC HOLDINGS INC | $1.4M | 0.0% | 7,465 | — | — | Held |
| LIBERTY BROADBAND CORP | $1.4M | 0.0% | 18,835 | −500 | −2.6% | Reduced |
| DEO DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | $1.4M | 0.0% | 10,931 | +35 | +0.3% | Added |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $1.2M | 0.0% | 4,839 | −136 | −2.7% | Reduced |
| BKNG BOOKING HOLDINGS INC | $760K | 0.0% | 153 | −10 | −6.1% | Reduced |
| MBC MASTERBRAND INC | $736K | 0.0% | 50,362 | −2,236 | −4.3% | Reduced |
| CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP | $701K | 0.0% | 16,022 | −1,105 | −6.5% | Reduced |
| CAT CATERPILLAR INC | $696K | 0.0% | 1,920 | +120 | +6.7% | Added |
| EBAY EBAY INC | $655K | 0.0% | 10,568 | −2,250,761 | −99.5% | Reduced |
| FLS FLOWSERVE CORP | $644K | 0.0% | 11,200 | — | — | Held |
| NVDA NVIDIA CORP | $569K | 0.0% | 4,240 | +235 | +5.9% | Added |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $567K | 0.0% | 4,710 | −12 | −0.3% | Reduced |
| SPGI S&P GLOBAL INC | $533K | 0.0% | 1,071 | −33 | −3.0% | Reduced |
| PH PARKER HANNIFIN CORP | $518K | 0.0% | 814 | −210 | −20.5% | Reduced |
| THC TENET HEALTHCARE CORP | $429K | 0.0% | 3,400 | −500 | −12.8% | Reduced |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING | $397K | 0.0% | 1,355 | −950 | −41.2% | Reduced |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $349K | 0.0% | 1,325 | +595 | +81.5% | Added |
| MO ALTRIA GROUP INC | $343K | 0.0% | 6,550 | −3,900,077 | −99.8% | Reduced |
| CVX CHEVRON CORP | $317K | 0.0% | 2,188 | +250 | +12.9% | Added |
| MCD MCDONALD'S CORP | $278K | 0.0% | 960 | +960 | — | New |
| ACWI ISHARES MSCI ACWI ETF | $270K | 0.0% | 2,300 | −1,125 | −32.8% | Reduced |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | $221K | 0.0% | 436 | −50 | −10.3% | Reduced |
| HD HOME DEPOT INC | $208K | 0.0% | 534 | +534 | — | New |
| LYG LLOYDS BANKING GROUP PLC-ADR | $141K | 0.0% | 51,690 | +6,000 | +13.1% | Added |
| EFA ISHARES MSCI EAFE ETF | $73K | 0.0% | 972 | — | — | Held |
| INDA ISHARES MSCI INDIA ETF | $32K | 0.0% | 600 | +600 | — | New |
| IGF ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR | $16K | 0.0% | 312 | — | — | Held |
| VTI VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US | $14K | 0.0% | 50 | — | — | Held |
| EUFN ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA | $14K | 0.0% | 600 | +600 | — | New |
| IJR ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E | $8K | 0.0% | 70 | −1,081 | −93.9% | Reduced |
| ACWX ISHARES MSCI ACWI EX US ETF | $5K | 0.0% | 94 | — | — | Held |
| EEM ISHARES MSCI EMERGING MARKET | $2K | 0.0% | 51 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| A AGILENT TECHNOLOGIES INC | 1,118,708 | $166.1M |
| APTIV PLC | 2,258,580 | $162.6M |
| GIL GILDAN ACTIVEWEAR INC | 416,500 | $19.6M |
| IT GARTNER INC | 465 | $236K |
| FANG DIAMONDBACK ENERGY INC | 1,220 | $210K |
| DSI ISHARES ESG MSCI KLD 400 ETF | 118 | $13K |
| ESGD ISHARES TRUST ISHARES ESG AW | 108 | $9K |
| SEAPORT ENTMT GROUP INC | 229 | $703 |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.