Holdings
| OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | $391.1M | 31.8% | 6,020,418 | — | — | Held |
| ORLA MINING LTD | $209.7M | 17.1% | 55,655,229 | +17,958,038 | +47.6% | Added |
| BB BLACKBERRY LTD | $128.0M | 10.4% | 46,724,700 | — | — | Held |
| KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC | $114.2M | 9.3% | 13,322,009 | — | — | Held |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | $81.9M | 6.7% | 695,100 | −3,216,549 | −82.2% | Reduced |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $41.4M | 3.4% | 274,620 | — | — | Held |
| CCAP CRESCENT CAPITAL BDC INC | $33.6M | 2.7% | 1,945,858 | −146,840 | −7.0% | Reduced |
| BEN FRANKLIN TEMPLETON INC | $28.1M | 2.3% | 1,000,000 | — | — | Held |
| HP HELMERICH & PAYNE | $23.3M | 1.9% | 555,105 | — | — | Held |
| MRK MERCK & CO. INC. | $22.8M | 1.9% | 172,900 | — | — | Held |
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | $21.2M | 1.7% | 292,800 | — | — | Held |
| GM GENERAL MOTORS CO | $17.0M | 1.4% | 375,965 | — | — | Held |
| BNS BANK OF NOVA SCOTIA | $15.0M | 1.2% | 289,100 | — | — | Held |
| PFE PFIZER INC | $12.8M | 1.0% | 460,900 | — | — | Held |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $12.7M | 1.0% | 93,700 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $11.6M | 0.9% | 73,400 | — | — | Held |
| CPRI CAPRI HOLDINGS LTD | $8.5M | 0.7% | 188,200 | +162,200 | +623.8% | Added |
| INTC INTEL CORP | $8.4M | 0.7% | 190,000 | — | — | Held |
| S9Q SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | $5.5M | 0.4% | 152,000 | +152,000 | — | New |
| GE GENERAL ELECTRIC | $4.5M | 0.4% | 25,600 | — | — | Held |
| VOO VANGUARD S&P 500 ETF | $3.8M | 0.3% | 8,000 | −32,000 | −80.0% | Reduced |
| QSR RESTAURANT BRANDS INTERN | $3.3M | 0.3% | 42,000 | — | — | Held |
| GNTX GENTEX CORP | $3.1M | 0.2% | 85,000 | — | — | Held |
| CIGI COLLIERS INTL GR-SUBORD VOT | $3.0M | 0.2% | 25,000 | — | — | Held |
| GTX GARRETT MOTION INC | $2.8M | 0.2% | 285,760 | — | — | Held |
| ATHM AUTOHOME INC-ADR | $2.4M | 0.2% | 93,000 | — | — | Held |
| KKR KKR & CO INC | $2.4M | 0.2% | 23,500 | — | — | Held |
| TFII TFI INTERNATIONAL INC | $2.1M | 0.2% | 13,300 | −2,000 | −13.1% | Reduced |
| CRDO CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | $1.9M | 0.2% | 87,566 | — | — | Held |
| CP CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | $1.7M | 0.1% | 19,100 | — | — | Held |
| FNV FRANCO-NEVADA CORP | $1.6M | 0.1% | 13,800 | — | — | Held |
| DOO BRP INC/CA- SUB VOTING | $1.4M | 0.1% | 21,200 | — | — | Held |
| MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | $1.4M | 0.1% | 29,500 | — | — | Held |
| CVS CVS HEALTH CORP | $1.2M | 0.1% | 15,000 | — | — | Held |
| FHN FIRST HORIZON CORP | $1.1M | 0.1% | 69,650 | −69,650 | −50.0% | Reduced |
| 8L8C LIBERTY BROADBAND-C | $845K | 0.1% | 14,780 | +8,400 | +131.7% | Added |
| MX MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP | $698K | 0.1% | 125,000 | — | — | Held |
| TXNM TXNM ENERGY INC | $640K | 0.1% | 17,000 | — | — | Held |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $633K | 0.1% | 1 | — | — | Held |
| TGNA TEGNA INC | $477K | 0.0% | 32,000 | — | — | Held |
| X UNITED STATES STEEL CORP | $363K | 0.0% | 8,900 | −9,000 | −50.3% | Reduced |
| XERS XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC | $333K | 0.0% | 151,395 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | 21,600 | $7.6M |
| OREUR OSISKO GOLD ROYALTIES LTD | 160,000 | $2.3M |
| MIDD MIDDLEBY CORP | 14,500 | $2.1M |
| EPAM EPAM SYSTEMS INC | 6,950 | $2.1M |
| BN BROOKFIELD CORP | 50,000 | $2.0M |
| UA UNDER ARMOUR INC-CLASS C | 229,000 | $1.9M |
| IMAX IMAX CORP | 125,000 | $1.9M |
| ATS ATS CORP | 40,000 | $1.7M |
| SLCAUSD US SILICA HOLDINGS INC | 130,000 | $1.5M |
| J JACOBS SOLUTIONS INC | 11,000 | $1.4M |
| DE8 DENNY'S CORP | 125,000 | $1.4M |
| DIN DINE BRANDS GLOBAL INC | 20,000 | $993K |
| ICDUSD INDEPENDENCE CONTRACT DRILLI | 390,294 | $956K |
| BIL SS SPDR BB 1-3M T-BILL ETF | 10,000 | $914K |
| DK DELEK US HOLDINGS INC | 32,000 | $826K |
| DAR DARLING INGREDIENTS INC | 16,200 | $807K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.