Holdings
| BB BLACKBERRY LTD | $433.3M | 35.2% | 46,724,700 | — | — | Held |
| RFPUSD RESOLUTE FOREST PRODUCTS | $219.3M | 17.8% | 29,048,190 | — | — | Held |
| KENNEDY-WILSON HLDGS INC | $215.6M | 17.5% | 8,954,948 | +7 | +0.0% | Added |
| IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP | $187.5M | 15.2% | 1,362,500 | −600 | −0.0% | Reduced |
| NXH NEIGHBORHOOD INTELLIGENCE IN | $39.1M | 3.2% | 3,184,677 | — | — | Held |
| EXCO RESOURCES INC | $31.7M | 2.6% | 25,538,912 | +8,000,000 | +45.6% | Added |
| BALDWIN & LYONS INC | $23.2M | 1.9% | 969,875 | — | — | Held |
| HP HELMERICH & PAYNE | $18.7M | 1.5% | 348,974 | +344,000 | +6916.0% | Added |
| SANDRIDGE ENERGY INC | $11.2M | 0.9% | 57,296,933 | — | — | Held |
| BCE BCE INC | $10.3M | 0.8% | 268,300 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $8.5M | 0.7% | 82,850 | — | — | Held |
| PKX POSCO HOLDINGS INC -SPON ADR | $6.8M | 0.6% | 191,879 | — | — | Held |
| PFE PFIZER INC | $6.8M | 0.6% | 210,000 | −25,000 | −10.6% | Reduced |
| WFC WELLS FARGO & CO | $3.8M | 0.3% | 69,300 | — | — | Held |
| TRQEUR TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | $2.9M | 0.2% | 1,150,400 | +1,150,400 | — | New |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $2.7M | 0.2% | 20,500 | −1,000 | −4.7% | Reduced |
| EROSUSD EROS INTERNATIONAL PLC | $1.8M | 0.1% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| SOLERA HOLDINGS INC | $1.3M | 0.1% | 22,800 | +22,800 | — | New |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $1.2M | 0.1% | 6 | — | — | Held |
| PRECISION CASTPARTS CORP | $998K | 0.1% | 4,300 | +4,300 | — | New |
| USB US BANCORP | $989K | 0.1% | 23,200 | — | — | Held |
| OMNIVISION TECHNOLOGIES INC | $827K | 0.1% | 28,500 | — | — | Held |
| U S G CORP | $797K | 0.1% | 32,800 | — | — | Held |
| RYAM RAYONIER ADVANCED MATERIALS | $685K | 0.1% | 70,000 | — | — | Held |
| REALD INC | $486K | 0.0% | 46,100 | +46,100 | — | New |
| COLFAX CORP | $380K | 0.0% | 16,300 | +16,300 | — | New |
| NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC | $348K | 0.0% | 11,100 | — | — | Held |
| LRNUSD STRIDE INC | $292K | 0.0% | 33,133 | — | — | Held |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $206K | 0.0% | 1,500 | — | — | Held |
| UPLEUR ULTRA PETROLEUM CORP | $146K | 0.0% | 58,200 | — | — | Held |
| ATWOOD OCEANICS INC | $108K | 0.0% | 10,600 | +10,600 | — | New |
| PENN WEST PETE LTD NEW | $47K | 0.0% | 55,700 | — | — | Held |
| DEX MEDIA INC NEW | $18K | 0.0% | 159,198 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| LUMENIS LTD | 100,000 | $1.4M |
| ALTERA CORP | 20,000 | $1.0M |
| C CITIGROUP INC | 20,000 | $992K |
| NYT NEW YORK TIMES CO-A | 70,000 | $827K |
| HO1 HOLOGIC INC | 20,000 | $783K |
| NYCBEUR NEW YORK COMMUNITY BANCORP | 40,000 | $722K |
| BP BP PLC-SPONS ADR | 21,000 | $642K |
| MBI MBIA INC | 105,000 | $638K |
| MRK MERCK & CO. INC. | 12,000 | $592K |
| YODLEE INC | 30,000 | $484K |
| STL STERLING BANCORP/DE | 25,000 | $372K |
| PTEN PATTERSON-UTI ENERGY INC | 25,000 | $329K |
| NTPIF NAM TAI PROPERTY INC | 35,000 | $214K |
| CSX CSX CORP | 7,600 | $204K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.