Holdings
| MSFT MICROSOFT CORP | $411.4M | 5.5% | 3,488,553 | +335,260 | +10.6% | Added |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | $372.5M | 4.9% | 317,511 | +104,682 | +49.2% | Added |
| DXC DXC TECHNOLOGY CO | $344.5M | 4.6% | 5,356,833 | −281,330 | −5.0% | Reduced |
| ALNY ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | $300.0M | 4.0% | 3,210,387 | +406,436 | +14.5% | Added |
| FISV FISERV INC | $283.8M | 3.8% | 3,214,646 | +3,214,646 | — | New |
| LOW LOWE'S COS INC | $259.5M | 3.4% | 2,370,651 | +607,803 | +34.5% | Added |
| TMUS T-MOBILE US INC | $237.3M | 3.1% | 3,434,562 | +498,403 | +17.0% | Added |
| VISN VISTANCE NETWORKS INC | $218.2M | 2.9% | 10,041,636 | +289,402 | +3.0% | Added |
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | $209.6M | 2.8% | 1,148,640 | −705,496 | −38.0% | Reduced |
| ELV ELEVANCE HEALTH INC | $207.8M | 2.8% | 724,153 | −169,596 | −19.0% | Reduced |
| CNC CENTENE CORP | $206.6M | 2.7% | 3,890,086 | +2,086,087 | +115.6% | Added |
| DOWDUPONT INC | $197.6M | 2.6% | 3,706,184 | +1,061,550 | +40.1% | Added |
| HUM HUMANA INC | $164.4M | 2.2% | 617,948 | +617,948 | — | New |
| PRSP PERSPECTA INC | $159.8M | 2.1% | 7,905,402 | −690 | −0.0% | Reduced |
| EXP EAGLE MATERIALS INC | $150.9M | 2.0% | 1,789,755 | −119,799 | −6.3% | Reduced |
| SSNC SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | $142.0M | 1.9% | 2,228,910 | +2,228,910 | — | New |
| NKE NIKE INC -CL B | $132.8M | 1.8% | 1,577,599 | +1,345,529 | +579.8% | Added |
| USFD US FOODS HOLDING CORP | $119.4M | 1.6% | 3,419,975 | +3,419,975 | — | New |
| ADBE ADOBE INC | $107.7M | 1.4% | 404,089 | −71,380 | −15.0% | Reduced |
| MDCOUSD MEDICINES COMPANY | $106.6M | 1.4% | 3,814,352 | +299,375 | +8.5% | Added |
| WYNN WYNN RESORTS LTD | $106.6M | 1.4% | 893,024 | +241,264 | +37.0% | Added |
| GPK GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | $102.9M | 1.4% | 8,149,532 | +2,102,406 | +34.8% | Added |
| KKR KKR & CO INC | $102.9M | 1.4% | 4,380,590 | +123,570 | +2.9% | Added |
| LVS LAS VEGAS SANDS CORP | $101.2M | 1.3% | 1,659,593 | +466,630 | +39.1% | Added |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | $99.4M | 1.3% | 2,324,830 | −5,298,303 | −69.5% | Reduced |
| BTI BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR | $96.3M | 1.3% | 2,308,776 | +144,860 | +6.7% | Added |
| OC OWENS CORNING | $90.5M | 1.2% | 1,921,498 | +1,921,498 | — | New |
| BUD ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR | $82.4M | 1.1% | 980,992 | +7,112 | +0.7% | Added |
| BURL BURLINGTON STORES INC | $76.5M | 1.0% | 488,325 | +487,622 | +69363.0% | Added |
| BKNG BOOKING HOLDINGS INC | $70.9M | 0.9% | 40,656 | +36,836 | +964.3% | Added |
| DOW DOW INC | $68.8M | 0.9% | 1,332,560 | +1,332,560 | — | New |
| WCGEUR WELLCARE HEALTH PLANS INC | $67.4M | 0.9% | 250,000 | +250,000 | — | New |
| FLT1EUR FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | $57.8M | 0.8% | 234,223 | +234,223 | — | New |
| SNPS SYNOPSYS INC | $52.8M | 0.7% | 458,789 | +458,789 | — | New |
| CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $47.7M | 0.6% | 67,110 | +24,980 | +59.3% | Added |
| WCN WASTE CONNECTIONS INC | $45.0M | 0.6% | 508,338 | −1,617,836 | −76.1% | Reduced |
| SGI SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | $36.8M | 0.5% | 637,570 | +17,892 | +2.9% | Added |
| TAK TAKEDA PHARMACEUTIC-SP ADR | $35.5M | 0.5% | 1,741,666 | +1,356,666 | +352.4% | Added |
| MCD MCDONALD'S CORP | $34.6M | 0.5% | 182,430 | +182,430 | — | New |
| ATRAGBX ATARA BIOTHERAPEUTICS INC | $34.6M | 0.5% | 870,764 | +870,764 | — | New |
| HLT HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | $33.1M | 0.4% | 398,233 | +398,233 | — | New |
| IPHI INPHI CORP | $31.9M | 0.4% | 728,709 | +527,761 | +262.6% | Added |
| SFLY SHUTTERFLY LLC | $31.1M | 0.4% | 764,135 | +264,037 | +52.8% | Added |
| DECK DECKERS OUTDOOR CORP | $29.5M | 0.4% | 201,010 | +201,010 | — | New |
| SIG SIGNET JEWELERS LTD | $28.5M | 0.4% | 1,050,710 | +664,950 | +172.4% | Added |
| UAL UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | $27.6M | 0.4% | 346,167 | −77,293 | −18.3% | Reduced |
| GU9 GUESS? INC | $27.0M | 0.4% | 1,377,030 | +26,420 | +2.0% | Added |
| GPRO GOPRO INC-CLASS A | $26.5M | 0.4% | 4,073,560 | +1,517,910 | +59.4% | Added |
| ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC | $25.6M | 0.3% | 65,980 | +36,370 | +122.8% | Added |
| GRPNCHF GROUPON INC | $24.5M | 0.3% | 6,912,790 | +6,912,790 | — | New |
| ANF ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | $24.1M | 0.3% | 880,690 | +880,080 | +144275.4% | Added |
| MNRO MONRO INC | $23.1M | 0.3% | 267,230 | +207,110 | +344.5% | Added |
| CAKE CHEESECAKE FACTORY INC | $20.9M | 0.3% | 426,830 | +209,880 | +96.7% | Added |
| PZZA PAPA JOHN'S INTL INC | $20.7M | 0.3% | 390,980 | +297,690 | +319.1% | Added |
| AZO AUTOZONE INC | $20.7M | 0.3% | 20,201 | +4,581 | +29.3% | Added |
| BBY BEST BUY CO INC | $20.7M | 0.3% | 290,750 | +290,750 | — | New |
| DWDP1EUR DOWDUPONT INC-WHEN ISSUED | $20.6M | 0.3% | 570,800 | +570,800 | — | New |
| CROX CROCS INC | $19.8M | 0.3% | 767,460 | −105,880 | −12.1% | Reduced |
| DNKN DUNKIN' BRANDS GROUP INC | $19.4M | 0.3% | 258,470 | +258,470 | — | New |
| NTES NETEASE INC-ADR | $19.3M | 0.3% | 80,005 | −157,103 | −66.3% | Reduced |
| MSGS MADISON SQUARE GARDEN SPORTS | $19.3M | 0.3% | 65,719 | −64,511 | −49.5% | Reduced |
| YUM YUM! BRANDS INC | $18.0M | 0.2% | 180,080 | −93,480 | −34.2% | Reduced |
| AMZN AMAZON.COM INC | $16.9M | 0.2% | 9,510 | +9,510 | — | New |
| SBH SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | $16.6M | 0.2% | 901,570 | +429,316 | +90.9% | Added |
| ULTA ULTA BEAUTY INC | $16.1M | 0.2% | 46,190 | −33,090 | −41.7% | Reduced |
| SHW SHERWIN-WILLIAMS CO | $14.4M | 0.2% | 33,500 | +33,500 | — | New |
| GT GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | $13.7M | 0.2% | 754,210 | +754,210 | — | New |
| MTB M & T BANK CORP | $13.5M | 0.2% | 86,170 | +86,170 | — | New |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $13.5M | 0.2% | 133,570 | +133,570 | — | New |
| PLNT PLANET FITNESS INC - CL A | $13.5M | 0.2% | 196,080 | +59,420 | +43.5% | Added |
| KR KROGER CO | $13.5M | 0.2% | 546,890 | +108,280 | +24.7% | Added |
| LULU LULULEMON ATHLETICA INC | $13.4M | 0.2% | 81,910 | +40,830 | +99.4% | Added |
| QSR RESTAURANT BRANDS INTERN | $13.4M | 0.2% | 205,670 | +205,670 | — | New |
| ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | $13.1M | 0.2% | 304,850 | +196,150 | +180.5% | Added |
| CNK CINEMARK HOLDINGS INC | $13.0M | 0.2% | 325,270 | −7,750 | −2.3% | Reduced |
| DDS DILLARDS INC-CL A | $12.9M | 0.2% | 178,980 | +38,770 | +27.7% | Added |
| TIFEUR TIFFANY & CO | $12.9M | 0.2% | 121,970 | +121,970 | — | New |
| BYD BOYD GAMING CORP | $12.8M | 0.2% | 469,260 | +469,260 | — | New |
| FND FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A | $12.7M | 0.2% | 307,540 | +307,540 | — | New |
| TD TORONTO-DOMINION BANK | $12.5M | 0.2% | 230,290 | +7,510 | +3.4% | Added |
| TTC TORO CO | $11.2M | 0.1% | 162,730 | +70,810 | +77.0% | Added |
| AAL AMERICAN AIRLINES GROUP INC | $11.1M | 0.1% | 349,880 | +101,510 | +40.9% | Added |
| COLM COLUMBIA SPORTSWEAR CO | $11.1M | 0.1% | 106,090 | −29,124 | −21.5% | Reduced |
| WST WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | $10.8M | 0.1% | 98,230 | −1,720 | −1.7% | Reduced |
| LZB LA-Z-BOY INC | $10.8M | 0.1% | 325,920 | +325,920 | — | New |
| DG DOLLAR GENERAL CORP | $10.6M | 0.1% | 88,750 | +88,750 | — | New |
| SIXEUR SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | $10.6M | 0.1% | 213,870 | −263,900 | −55.2% | Reduced |
| CHDN CHURCHILL DOWNS INC | $10.5M | 0.1% | 116,550 | +80,099 | +219.7% | Added |
| EAT BRINKER INTERNATIONAL INC | $10.4M | 0.1% | 234,990 | −185,300 | −44.1% | Reduced |
| JACK JACK IN THE BOX INC | $10.4M | 0.1% | 127,850 | +113,940 | +819.1% | Added |
| SHAK SHAKE SHACK INC - CLASS A | $10.1M | 0.1% | 170,160 | +111,230 | +188.7% | Added |
| WING WINGSTOP INC | $10.0M | 0.1% | 131,650 | +8,920 | +7.3% | Added |
| TAP MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | $9.7M | 0.1% | 163,410 | +104,910 | +179.3% | Added |
| DAL DELTA AIR LINES INC | $9.7M | 0.1% | 187,300 | −368,410 | −66.3% | Reduced |
| BARNES & NOBLE INC | $9.6M | 0.1% | 1,771,630 | +710,960 | +67.0% | Added |
| WSM WILLIAMS-SONOMA INC | $9.2M | 0.1% | 163,440 | −284,510 | −63.5% | Reduced |
| M MACY'S INC | $9.1M | 0.1% | 376,990 | −221,940 | −37.1% | Reduced |
| HUN HUNTSMAN CORP | $9.0M | 0.1% | 398,620 | −241,190 | −37.7% | Reduced |
| BXUSD BLACKSTONE GROUP LP | $8.5M | 0.1% | 241,950 | −7,860 | −3.1% | Reduced |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $8.4M | 0.1% | 60,020 | +44,840 | +295.4% | Added |
| SJM JM SMUCKER CO | $8.3M | 0.1% | 71,070 | +37,120 | +109.3% | Added |
| UPBD UPBOUND GROUP INC | $8.1M | 0.1% | 390,130 | +390,130 | — | New |
| BBBYEUR 20230930-DK-BUTTERFLY-1 INC | $8.1M | 0.1% | 479,170 | −217,639 | −31.2% | Reduced |
| BHC BAUSCH HEALTH COS INC | $8.1M | 0.1% | 327,510 | +110,560 | +51.0% | Added |
| AVYAUSD AVAYA HOLDINGS CORP | $8.0M | 0.1% | 472,350 | +472,350 | — | New |
| AVGO BROADCOM INC | $7.8M | 0.1% | 25,830 | +25,830 | — | New |
| SNA SNAP-ON INC | $7.7M | 0.1% | 49,230 | +12,920 | +35.6% | Added |
| GLW CORNING INC | $7.6M | 0.1% | 229,760 | +23,800 | +11.6% | Added |
| TWTR TWITTER INC | $7.6M | 0.1% | 231,220 | −23,900 | −9.4% | Reduced |
| AAPL APPLE INC | $7.5M | 0.1% | 39,610 | −1,960 | −4.7% | Reduced |
| UHS UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | $7.5M | 0.1% | 55,940 | +23,710 | +73.6% | Added |
| QRVO QORVO INC | $7.4M | 0.1% | 103,610 | −16,070 | −13.4% | Reduced |
| ACTEUR ALLERGAN PLC | $7.4M | 0.1% | 50,210 | +50,210 | — | New |
| HCC WARRIOR MET COAL INC | $7.3M | 0.1% | 241,250 | −79,440 | −24.8% | Reduced |
| BLMN BLOOMIN' BRANDS INC | $7.3M | 0.1% | 358,070 | +358,070 | — | New |
| WWEUSD WORLD WRESTLING ENTERTAIN-A | $7.3M | 0.1% | 83,640 | +83,640 | — | New |
| TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $7.2M | 0.1% | 26,370 | +4,350 | +19.8% | Added |
| TDG TRANSDIGM GROUP INC | $7.2M | 0.1% | 15,750 | −4,030 | −20.4% | Reduced |
| HTZ-WEUR HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | $7.1M | 0.1% | 410,970 | −61,020 | −12.9% | Reduced |
| MOH MOLINA HEALTHCARE INC | $7.1M | 0.1% | 49,820 | +49,820 | — | New |
| ARCH1EUR ARCH RESOURCES INC | $7.1M | 0.1% | 77,460 | −18,360 | −19.2% | Reduced |
| AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC | $7.0M | 0.1% | 97,460 | −8,990 | −8.4% | Reduced |
| WEN WENDY'S CO | $6.9M | 0.1% | 387,920 | +387,920 | — | New |
| GNW GENWORTH FINANCIAL INC | $6.9M | 0.1% | 1,799,060 | +1,799,060 | — | New |
| MNST MONSTER BEVERAGE CORP | $6.9M | 0.1% | 125,930 | −39,630 | −23.9% | Reduced |
| CARBUSD CARBONITE INC | $6.9M | 0.1% | 276,620 | +276,620 | — | New |
| DKS DICK'S SPORTING GOODS INC | $6.8M | 0.1% | 184,808 | +184,808 | — | New |
| VIAB VIACOM INC-CLASS B | $6.8M | 0.1% | 241,530 | −5,810 | −2.3% | Reduced |
| MS MORGAN STANLEY | $6.8M | 0.1% | 160,320 | +4,550 | +2.9% | Added |
| IACIEUR IAC/INTERACTIVECORP | $6.8M | 0.1% | 32,166 | +32,166 | — | New |
| CVLT COMMVAULT SYSTEMS INC | $6.7M | 0.1% | 104,090 | −21,380 | −17.0% | Reduced |
| HTLD HEARTLAND EXPRESS INC | $6.7M | 0.1% | 349,370 | +349,370 | — | New |
| CF CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | $6.7M | 0.1% | 163,340 | −2,560 | −1.5% | Reduced |
| ENR ENERGIZER HOLDINGS INC | $6.7M | 0.1% | 148,510 | −172,580 | −53.7% | Reduced |
| LRCXEUR LAM RESEARCH CORP | $6.7M | 0.1% | 37,210 | −747,586 | −95.3% | Reduced |
| CSLT1EUR CASTLIGHT HEALTH INC-B | $6.6M | 0.1% | 1,771,350 | — | — | Held |
| BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $6.6M | 0.1% | 138,060 | +138,060 | — | New |
| ZUMZ ZUMIEZ INC | $6.6M | 0.1% | 263,520 | +263,520 | — | New |
| OXM OXFORD INDUSTRIES INC | $6.5M | 0.1% | 87,010 | +87,010 | — | New |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6.5M | 0.1% | 34,090 | −2,440 | −6.7% | Reduced |
| YYEUR YY INC-ADR | $6.5M | 0.1% | 77,750 | +77,750 | — | New |
| LEXEA LIBERTY EXPEDIA HOLD-A | $6.5M | 0.1% | 152,470 | −13,160 | −7.9% | Reduced |
| DRI DARDEN RESTAURANTS INC | $6.4M | 0.1% | 53,020 | −27,400 | −34.1% | Reduced |
| ALK ALASKA AIR GROUP INC | $6.4M | 0.1% | 114,350 | +114,350 | — | New |
| TRIP TRIPADVISOR INC | $6.4M | 0.1% | 124,440 | +124,440 | — | New |
| YELP YELP INC | $6.4M | 0.1% | 184,700 | −31,870 | −14.7% | Reduced |
| ETRA E*TRADE FINANCIAL CORP | $6.4M | 0.1% | 137,220 | +2,020 | +1.5% | Added |
| NUE NUCOR CORP | $6.3M | 0.1% | 107,920 | +107,920 | — | New |
| LPLA LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | $6.3M | 0.1% | 90,360 | +90,360 | — | New |
| CDNS CADENCE DESIGN SYS INC | $6.2M | 0.1% | 97,220 | −26,350 | −21.3% | Reduced |
| OMF ONEMAIN HOLDINGS INC | $6.2M | 0.1% | 194,160 | +194,160 | — | New |
| ARNCCHF ARCONIC INC | $6.1M | 0.1% | 320,360 | +31,840 | +11.0% | Added |
| UNUSD UNILEVER N V -NY SHARES | $6.1M | 0.1% | 104,930 | +104,930 | — | New |
| COLL COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | $6.0M | 0.1% | 395,080 | +395,080 | — | New |
| LTRPAUSD LIBERTY TRIPADVISOR HDG-A | $6.0M | 0.1% | 420,940 | +89,110 | +26.9% | Added |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $5.9M | 0.1% | 37,520 | −1,520 | −3.9% | Reduced |
| CEO CNOOC LTD-SPON ADR | $5.8M | 0.1% | 31,460 | −1,650 | −5.0% | Reduced |
| ADSK AUTODESK INC | $5.8M | 0.1% | 37,460 | +7,950 | +26.9% | Added |
| VALE VALE SA-SP ADR | $5.8M | 0.1% | 445,880 | +34,550 | +8.4% | Added |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $5.8M | 0.1% | 141,620 | −5,710 | −3.9% | Reduced |
| MA MASTERCARD INC - A | $5.8M | 0.1% | 24,510 | −831,308 | −97.1% | Reduced |
| HB6 HIBBETT INC | $5.7M | 0.1% | 251,390 | +251,390 | — | New |
| CHKP CHECK POINT SOFTWARE TECH | $5.7M | 0.1% | 45,310 | −5,440 | −10.7% | Reduced |
| CTSH COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | $5.7M | 0.1% | 78,780 | −330 | −0.4% | Reduced |
| LIVN LIVANOVA PLC | $5.7M | 0.1% | 58,660 | +3,330 | +6.0% | Added |
| TECK TECK RESOURCES LTD-CLS B | $5.7M | 0.1% | 245,440 | −29,560 | −10.7% | Reduced |
| RIG TRANSOCEAN LTD | $5.7M | 0.1% | 652,270 | −252,405 | −27.9% | Reduced |
| CACC CREDIT ACCEPTANCE CORP | $5.7M | 0.1% | 12,560 | −700 | −5.3% | Reduced |
| SC SANTANDER CONSUMER USA HOLDI | $5.7M | 0.1% | 268,590 | −12,400 | −4.4% | Reduced |
| INFY INFOSYS LTD-SP ADR | $5.7M | 0.1% | 517,550 | +517,550 | — | New |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $5.7M | 0.1% | 33,920 | −4,750 | −12.3% | Reduced |
| RIO RIO TINTO PLC-SPON ADR | $5.7M | 0.1% | 96,010 | −24,390 | −20.3% | Reduced |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | $5.6M | 0.1% | 353,760 | −42,560 | −10.7% | Reduced |
| CPRI CAPRI HOLDINGS LTD | $5.6M | 0.1% | 122,890 | +122,890 | — | New |
| HAS HASBRO INC | $5.6M | 0.1% | 66,080 | −26,030 | −28.3% | Reduced |
| EBAY EBAY INC | $5.6M | 0.1% | 150,280 | −53,010 | −26.1% | Reduced |
| JAZZ JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | $5.6M | 0.1% | 39,040 | +1,590 | +4.2% | Added |
| TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | $5.6M | 0.1% | 52,430 | −2,540 | −4.6% | Reduced |
| ABYEUR ATLANTICA SUSTAINABLE INFRAS | $5.5M | 0.1% | 283,030 | −9,977 | −3.4% | Reduced |
| COP CONOCOPHILLIPS | $5.5M | 0.1% | 82,480 | −2,220 | −2.6% | Reduced |
| CHLUSD CHINA MOBILE LTD-SPON ADR | $5.5M | 0.1% | 107,130 | +107,130 | — | New |
| LUXOFT HLDG INC | $5.4M | 0.1% | 92,640 | +92,640 | — | New |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | $5.4M | 0.1% | 131,190 | −5,170 | −3.8% | Reduced |
| GTN GRAY MEDIA INC | $5.4M | 0.1% | 251,450 | −47,712 | −15.9% | Reduced |
| RUTHUSD RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC | $5.4M | 0.1% | 209,883 | +209,883 | — | New |
| TPR TAPESTRY INC | $5.4M | 0.1% | 165,260 | +165,260 | — | New |
| AMC ENTMT HLDGS INC | $5.3M | 0.1% | 359,770 | −731,150 | −67.0% | Reduced |
| EXPE EXPEDIA GROUP INC | $5.3M | 0.1% | 44,830 | −150 | −0.3% | Reduced |
| TCLA TIM PARTICIPACOES SA-ADR | $5.3M | 0.1% | 353,660 | −14,519 | −3.9% | Reduced |
| CTXSEUR CITRIX SYSTEMS INC | $5.3M | 0.1% | 53,140 | +1,860 | +3.6% | Added |
| BAX BAXTER INTERNATIONAL INC | $5.3M | 0.1% | 64,870 | −262,190 | −80.2% | Reduced |
| NOK NOKIA CORP-SPON ADR | $5.3M | 0.1% | 919,900 | −119,660 | −11.5% | Reduced |
| BTU PEABODY ENERGY CORP | $5.2M | 0.1% | 183,110 | +1,540 | +0.8% | Added |
| CITUSD CIT GROUP INC | $5.2M | 0.1% | 108,110 | −11,240 | −9.4% | Reduced |
| CI THE CIGNA GROUP | $5.1M | 0.1% | 32,000 | +6,630 | +26.1% | Added |
| BTG B2GOLD CORP | $5.1M | 0.1% | 1,823,180 | −589,610 | −24.4% | Reduced |
| BPOP POPULAR INC | $5.1M | 0.1% | 96,960 | +96,960 | — | New |
| HORIZON PHARMA PLC | $5.0M | 0.1% | 189,440 | −95,660 | −33.6% | Reduced |
| INGERSOLL-RAND PLC | $4.9M | 0.1% | 45,390 | +45,390 | — | New |
| LOCO EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | $4.9M | 0.1% | 375,580 | +191,420 | +103.9% | Added |
| AKS1EUR AK STEEL HOLDING CORP | $4.8M | 0.1% | 1,758,250 | +1,758,250 | — | New |
| SONY SONY GROUP CORP - SP ADR | $4.8M | 0.1% | 114,220 | +9,110 | +8.7% | Added |
| CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP | $4.8M | 0.1% | 147,980 | −1,240 | −0.8% | Reduced |
| WUBAUSD 58.COM INC-ADR | $4.8M | 0.1% | 73,020 | −15,760 | −17.8% | Reduced |
| KMB KIMBERLY-CLARK CORP | $4.8M | 0.1% | 38,580 | +38,580 | — | New |
| SINA SINA CORP | $4.7M | 0.1% | 79,930 | −4,060 | −4.8% | Reduced |
| ETD ETHAN ALLEN INTERIORS INC | $4.5M | 0.1% | 235,546 | +235,546 | — | New |
| KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | $4.5M | 0.1% | 51,650 | −31,790 | −38.1% | Reduced |
| L3 TECHNOLOGIES INC | $4.5M | 0.1% | 21,780 | −14,070 | −39.2% | Reduced |
| HOG HARLEY-DAVIDSON INC | $4.3M | 0.1% | 119,880 | +119,880 | — | New |
| HCA HCA HEALTHCARE INC | $4.1M | 0.1% | 31,640 | +31,640 | — | New |
| PVH PVH CORP | $4.1M | 0.1% | 33,480 | −465,973 | −93.3% | Reduced |
| AA ALCOA CORP | $4.0M | 0.1% | 142,710 | +142,710 | — | New |
| ENDPUSD ENDO INTERNATIONAL PLC | $3.8M | 0.1% | 479,060 | +28,340 | +6.3% | Added |
| CPB THE CAMPBELL'S COMPANY | $3.8M | 0.1% | 100,570 | −129,960 | −56.4% | Reduced |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N | $3.8M | 0.1% | 257,130 | −65,100 | −20.2% | Reduced |
| CTAS CINTAS CORP | $3.8M | 0.0% | 18,640 | +18,640 | — | New |
| APD AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | $3.6M | 0.0% | 19,010 | +19,010 | — | New |
| STZ CONSTELLATION BRANDS INC-A | $3.5M | 0.0% | 20,010 | −445,236 | −95.7% | Reduced |
| WMT WALMART INC | $3.4M | 0.0% | 35,150 | −200,790 | −85.1% | Reduced |
| MERC MERCER INTERNATIONAL INC | $3.4M | 0.0% | 250,549 | +250,549 | — | New |
| SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC | $3.3M | 0.0% | 40,370 | +40,370 | — | New |
| NUS NU SKIN ENTERPRISES INC - A | $3.2M | 0.0% | 67,850 | +16,640 | +32.5% | Added |
| FLO FLOWERS FOODS INC | $3.2M | 0.0% | 149,540 | +74,150 | +98.4% | Added |
| TGT TARGET CORP | $3.2M | 0.0% | 39,611 | −227,679 | −85.2% | Reduced |
| LEA LEAR CORP | $3.2M | 0.0% | 23,260 | −20,070 | −46.3% | Reduced |
| CTRPUSD CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR | $3.2M | 0.0% | 72,220 | −29,560 | −29.0% | Reduced |
| CAR AVIS BUDGET GROUP INC | $3.1M | 0.0% | 89,080 | +40,660 | +84.0% | Added |
| CERNCHF CERNER CORP | $3.1M | 0.0% | 53,980 | +53,980 | — | New |
| ALLE ALLEGION PLC | $3.1M | 0.0% | 33,970 | −40,979 | −54.7% | Reduced |
| HN9 HANESBRANDS INC | $3.1M | 0.0% | 171,420 | −32,500 | −15.9% | Reduced |
| GRUBHUB INC | $3.0M | 0.0% | 42,970 | +42,970 | — | New |
| THC TENET HEALTHCARE CORP | $3.0M | 0.0% | 102,370 | +102,370 | — | New |
| FAST FASTENAL CO | $2.9M | 0.0% | 45,450 | +45,450 | — | New |
| NEW ORIENTAL ED & TECH GRP I | $2.9M | 0.0% | 32,450 | −63,130 | −66.0% | Reduced |
| SMG SCOTTS MIRACLE-GRO CO | $2.9M | 0.0% | 36,350 | +33,170 | +1043.1% | Added |
| KEL KELLANOVA | $2.7M | 0.0% | 46,720 | +46,720 | — | New |
| ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC | $2.6M | 0.0% | 89,770 | +6,700 | +8.1% | Added |
| TSN TYSON FOODS INC-CL A | $2.6M | 0.0% | 37,240 | +37,240 | — | New |
| F FORD MOTOR CO | $2.5M | 0.0% | 289,290 | +289,290 | — | New |
| SAM BOSTON BEER COMPANY INC-A | $2.5M | 0.0% | 8,560 | +2,480 | +40.8% | Added |
| PPG PPG INDUSTRIES INC | $2.5M | 0.0% | 22,090 | +22,090 | — | New |
| MEOH METHANEX CORP | $2.5M | 0.0% | 43,680 | −43,480 | −49.9% | Reduced |
| UNFI UNITED NATURAL FOODS INC | $2.5M | 0.0% | 186,910 | +186,910 | — | New |
| CHD CHURCH & DWIGHT CO INC | $2.4M | 0.0% | 33,590 | +33,590 | — | New |
| INTU INTUIT INC | $2.3M | 0.0% | 8,810 | +8,810 | — | New |
| DE DEERE & CO | $2.2M | 0.0% | 13,750 | +13,750 | — | New |
| LUV SOUTHWEST AIRLINES CO | $1.9M | 0.0% | 36,590 | −258,100 | −87.6% | Reduced |
| HSY HERSHEY CO | $1.8M | 0.0% | 16,010 | −49,930 | −75.7% | Reduced |
| BID1EUR SOTHEBY'S | $1.7M | 0.0% | 45,560 | −89,650 | −66.3% | Reduced |
| SNBRQ SLEEP NUMBER CORP | $1.7M | 0.0% | 35,663 | +35,663 | — | New |
| JBLU JETBLUE AIRWAYS CORP | $1.7M | 0.0% | 101,860 | −666,510 | −86.7% | Reduced |
| SHOO STEVEN MADDEN LTD | $1.6M | 0.0% | 46,960 | −84,470 | −64.3% | Reduced |
| HELE HELEN OF TROY LTD | $1.6M | 0.0% | 13,670 | +1,800 | +15.2% | Added |
| TEVA TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | $1.5M | 0.0% | 94,530 | −146,690 | −60.8% | Reduced |
| PENN PENN ENTERTAINMENT INC | $1.3M | 0.0% | 66,240 | +40,150 | +153.9% | Added |
| POST POST HOLDINGS INC | $1.2M | 0.0% | 10,980 | −53,210 | −82.9% | Reduced |
| GCO GENESCO INC | $1.1M | 0.0% | 24,879 | −170,141 | −87.2% | Reduced |
| WTWEUR WW INTERNATIONAL INC | $1.1M | 0.0% | 54,566 | +52,380 | +2396.2% | Added |
| TJX TJX COMPANIES INC | $1.0M | 0.0% | 19,680 | −87,110 | −81.6% | Reduced |
| DEO DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | $1.0M | 0.0% | 6,280 | −14,750 | −70.1% | Reduced |
| HZO MARINEMAX INC | $897K | 0.0% | 46,828 | −273,852 | −85.4% | Reduced |
| KO COCA-COLA CO | $895K | 0.0% | 19,110 | −152,440 | −88.9% | Reduced |
| W WAYFAIR INC- CLASS A | $772K | 0.0% | 5,200 | +5,200 | — | New |
| KSS KOHLS CORP | $770K | 0.0% | 11,200 | +11,200 | — | New |
