Holdings
| CPNG COUPANG INC | $5.03B | 46.4% | 110,527,590 | +110,527,590 | — | New |
| MSFT MICROSOFT CORP | $282.0M | 2.6% | 1,196,206 | −243,103 | −16.9% | Reduced |
| AMZN AMAZON.COM INC | $273.6M | 2.5% | 88,413 | +36,551 | +70.5% | Added |
| SEER SEER INC | $261.9M | 2.4% | 5,419,843 | −5,670 | −0.1% | Reduced |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $237.1M | 2.2% | 804,933 | −816,009 | −50.3% | Reduced |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | $224.8M | 2.1% | 108,666 | −35,369 | −24.6% | Reduced |
| NFLX NETFLIX INC | $211.7M | 2.0% | 405,910 | +116,306 | +40.2% | Added |
| AMAT APPLIED MATERIALS INC | $186.6M | 1.7% | 1,396,882 | −1,718,448 | −55.2% | Reduced |
| LRCXEUR LAM RESEARCH CORP | $171.4M | 1.6% | 287,989 | −279,059 | −49.2% | Reduced |
| META CALL META PLATFORMS INC-CLASS A | $162.0M | 1.5% | 550,000 | +550,000 | — | New |
| FLT1EUR FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | $146.8M | 1.4% | 546,450 | −433,088 | −44.2% | Reduced |
| TMUS T-MOBILE US INC | $143.8M | 1.3% | 1,148,072 | +1,148,072 | — | New |
| TGTX TG THERAPEUTICS INC | $143.2M | 1.3% | 2,971,136 | −230,925 | −7.2% | Reduced |
| 1LIFE HEALTHCARE INC | $143.1M | 1.3% | 3,661,204 | — | — | Held |
| XP XP INC - CLASS A | $128.6M | 1.2% | 3,414,863 | +1,498,857 | +78.2% | Added |
| LPLA LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | $121.1M | 1.1% | 852,007 | +846,835 | +16373.5% | Added |
| NKTREUR NEKTAR THERAPEUTICS | $117.2M | 1.1% | 5,858,316 | −797,309 | −12.0% | Reduced |
| HUM HUMANA INC | $113.1M | 1.0% | 269,855 | −16,467 | −5.8% | Reduced |
| ALNY ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | $112.4M | 1.0% | 796,234 | −188,268 | −19.1% | Reduced |
| IFF INTL FLAVORS & FRAGRANCES | $111.0M | 1.0% | 794,841 | +794,841 | — | New |
| CCK CROWN HOLDINGS INC | $106.1M | 1.0% | 1,093,066 | −425,291 | −28.0% | Reduced |
| AON AON PLC-CLASS A | $101.1M | 0.9% | 439,355 | +438,177 | +37196.7% | Added |
| ATRAGBX ATARA BIOTHERAPEUTICS INC | $96.8M | 0.9% | 6,739,402 | −585,137 | −8.0% | Reduced |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | $88.4M | 0.8% | 1,621,364 | +1,092,785 | +206.7% | Added |
| LIVN LIVANOVA PLC | $86.1M | 0.8% | 1,168,434 | −500,488 | −30.0% | Reduced |
| ADBE ADOBE INC | $79.9M | 0.7% | 168,101 | −101,760 | −37.7% | Reduced |
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | $72.2M | 0.7% | 318,539 | −610,517 | −65.7% | Reduced |
| MELI MERCADOLIBRE INC | $71.3M | 0.7% | 48,467 | +48,467 | — | New |
| MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | $65.3M | 0.6% | 1,720,176 | −3,297,467 | −65.7% | Reduced |
| FIS FIDELITY NATIONAL INFO SERV | $63.1M | 0.6% | 448,819 | +444,822 | +11128.9% | Added |
| DWDPEUR DUPONT DE NEMOURS INC | $57.8M | 0.5% | 748,084 | −4,118,122 | −84.6% | Reduced |
| BX BLACKSTONE INC | $53.1M | 0.5% | 711,809 | −721,559 | −50.3% | Reduced |
| AJAX I | $51.9M | 0.5% | 5,058,302 | +5,058,302 | — | New |
| PLD PROLOGIS INC | $51.5M | 0.5% | 485,600 | −32,054 | −6.2% | Reduced |
| ELAN ELANCO ANIMAL HEALTH INC | $50.6M | 0.5% | 1,717,913 | +1,707,673 | +16676.5% | Added |
| TBA THOMA BRAVO ADVANTAGE-CL A | $42.2M | 0.4% | 4,037,370 | +4,037,370 | — | New |
| LBEUR L BRANDS INC | $41.7M | 0.4% | 674,607 | +673,640 | +69662.9% | Added |
| AUSTERLITZ ACQUISITION CORP | $40.1M | 0.4% | 4,000,000 | +4,000,000 | — | New |
| SUM SUMMIT MATERIALS INC -CL A | $37.0M | 0.3% | 1,319,720 | +1,319,720 | — | New |
| LVS LAS VEGAS SANDS CORP | $35.9M | 0.3% | 591,340 | +577,521 | +4179.2% | Added |
| NKE NIKE INC -CL B | $34.8M | 0.3% | 261,819 | −322,217 | −55.2% | Reduced |
| BECNUSD BEACON ROOFING SUPPLY INC | $34.7M | 0.3% | 662,814 | −515,804 | −43.8% | Reduced |
| DRNAUSD DICERNA PHARMACEUTICALS INC | $34.6M | 0.3% | 1,352,802 | +1,352,802 | — | New |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $33.4M | 0.3% | 282,762 | +282,762 | — | New |
| OSH3USD OAK STREET HEALTH INC | $31.2M | 0.3% | 575,000 | +175,000 | +43.8% | Added |
| VELO VELO3D INC | $30.8M | 0.3% | 3,000,000 | +3,000,000 | — | New |
| DRAGONEER GROWTH OPT CORP II | $30.6M | 0.3% | 3,030,990 | +3,030,990 | — | New |
| KKR KKR & CO INC | $28.8M | 0.3% | 589,005 | +199,075 | +51.1% | Added |
| CCC CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO | $28.1M | 0.3% | 2,768,256 | +2,768,256 | — | New |
| FTDR FRONTDOOR INC | $28.0M | 0.3% | 520,719 | −962,011 | −64.9% | Reduced |
| BALL BALL CORP | $27.4M | 0.3% | 323,165 | +319,158 | +7965.0% | Added |
| ORION ACQUISITION CORP | $27.0M | 0.2% | 2,700,000 | +2,700,000 | — | New |
| JWSUF JAWS MUSTANG ACQUISITION COR | $25.6M | 0.2% | 2,520,614 | +2,520,614 | — | New |
| AON CALL AON PLC-CLASS A | $24.9M | 0.2% | 108,000 | +108,000 | — | New |
| INNV INNOVAGE HOLDING CORP | $22.1M | 0.2% | 858,550 | +858,550 | — | New |
| CACC CREDIT ACCEPTANCE CORP | $20.8M | 0.2% | 57,720 | +54,934 | +1971.8% | Added |
| MAC MACERICH CO | $19.9M | 0.2% | 1,702,103 | +1,702,103 | — | New |
| HIMS HIMS & HERS HEALTH INC | $19.3M | 0.2% | 1,556,809 | +1,556,809 | — | New |
| ASML ASML HOLDING NV-NY REG SHS | $19.1M | 0.2% | 31,000 | +31,000 | — | New |
| WAVE LIFE SCIENCES LTD | $17.3M | 0.2% | 3,083,201 | +3,083,201 | — | New |
| ALTIMETER GROWTH CORP 2 | $15.5M | 0.1% | 1,492,907 | +1,492,907 | — | New |
| MSDAUUSD MSD ACQUISITION CORP | $15.4M | 0.1% | 1,515,930 | +1,515,930 | — | New |
| SGFYGBP SIGNIFY HEALTH INC -CLASS A | $14.6M | 0.1% | 500,000 | +500,000 | — | New |
| ASO ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | $14.6M | 0.1% | 540,000 | +540,000 | — | New |
| SQZB SQZ BIOTECHNOLOGIES CO | $13.1M | 0.1% | 959,832 | +23,861 | +2.5% | Added |
| AUSTERLITZ ACQUISITION CORP | $13.1M | 0.1% | 1,300,000 | +1,300,000 | — | New |
| DRAGONEER GROWTH OPPTY CORP | $12.8M | 0.1% | 1,246,750 | — | — | Held |
| POPULATION HEALTH INVS CO IN | $11.8M | 0.1% | 1,196,400 | +1,196,400 | — | New |
| DASH DOORDASH INC - A | $10.3M | 0.1% | 81,393 | −54,262 | −40.0% | Reduced |
| ROCKET INTERNET GRWT OPRT CO | $10.0M | 0.1% | 1,000,000 | +1,000,000 | — | New |
| NEW VISTA ACQUISITION CORP | $10.0M | 0.1% | 1,000,000 | +1,000,000 | — | New |
| KHOSLA VENTURES ACQUISITION | $7.6M | 0.1% | 750,000 | +750,000 | — | New |
| NVDA NVIDIA CORP | $6.5M | 0.1% | 12,125 | +6,400 | +111.8% | Added |
| ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC | $6.3M | 0.1% | 12,451 | +12,235 | +5664.4% | Added |
| ELF ELF BEAUTY INC | $5.5M | 0.1% | 205,201 | −57,162 | −21.8% | Reduced |
| FTNT FORTINET INC | $5.4M | 0.1% | 29,519 | −12,241 | −29.3% | Reduced |
| ASH ASHLAND INC | $4.7M | 0.0% | 52,804 | −4,417 | −7.7% | Reduced |
| ALXN ALEXION PHARMACEUTICALS INC | $4.6M | 0.0% | 30,309 | +30,309 | — | New |
| HONGBP HONEYWELL INTERNATIONAL INC | $4.5M | 0.0% | 20,948 | −9,436 | −31.1% | Reduced |
| FND FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A | $4.5M | 0.0% | 47,240 | +47,240 | — | New |
| UPS UNITED PARCEL SERVICE-CL B | $4.5M | 0.0% | 26,473 | +26,473 | — | New |
| TJX TJX COMPANIES INC | $4.4M | 0.0% | 67,068 | +67,068 | — | New |
| PRKS UNITED PARKS & RESORTS INC | $4.4M | 0.0% | 87,813 | +10,462 | +13.5% | Added |
| ZBRA ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | $4.3M | 0.0% | 8,887 | −2,678 | −23.2% | Reduced |
| UI UBIQUITI INC | $4.3M | 0.0% | 14,364 | −4,038 | −21.9% | Reduced |
| SFIX STITCH FIX INC-CLASS A | $4.2M | 0.0% | 84,920 | +70,994 | +509.8% | Added |
| MCD MCDONALD'S CORP | $4.1M | 0.0% | 18,080 | −8,547 | −32.1% | Reduced |
| SNBRQ SLEEP NUMBER CORP | $4.1M | 0.0% | 28,241 | +28,241 | — | New |
| 9EOA ANZU SPECIAL ACQUISITION COR | $4.0M | 0.0% | 399,700 | +399,700 | — | New |
| HPQ HP INC | $4.0M | 0.0% | 125,122 | −77,027 | −38.1% | Reduced |
| PLAY DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMEN | $3.9M | 0.0% | 82,374 | +82,374 | — | New |
| BF/B BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | $3.9M | 0.0% | 56,489 | −10,529 | −15.7% | Reduced |
| JJSF J & J SNACK FOODS CORP | $3.9M | 0.0% | 24,716 | +1,320 | +5.6% | Added |
| PANW PALO ALTO NETWORKS INC | $3.5M | 0.0% | 10,747 | +10,747 | — | New |
| SHAK SHAKE SHACK INC - CLASS A | $3.5M | 0.0% | 30,598 | −10,593 | −25.7% | Reduced |
| FOSL FOSSIL GROUP INC | $3.4M | 0.0% | 275,343 | +17,943 | +7.0% | Added |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | $3.4M | 0.0% | 38,397 | −22,369 | −36.8% | Reduced |
| SBUX STARBUCKS CORP | $3.4M | 0.0% | 30,979 | −6,840 | −18.1% | Reduced |
| BUD ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR | $3.3M | 0.0% | 52,337 | +35,710 | +214.8% | Added |
| HB6 HIBBETT INC | $3.2M | 0.0% | 47,109 | +47,109 | — | New |
| WORK SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A | $3.2M | 0.0% | 79,778 | +71,874 | +909.3% | Added |
| MS MORGAN STANLEY | $3.2M | 0.0% | 41,401 | +40,807 | +6869.9% | Added |
| BURL BURLINGTON STORES INC | $3.1M | 0.0% | 10,517 | +4,207 | +66.7% | Added |
| CALM CAL-MAINE FOODS INC | $3.1M | 0.0% | 81,123 | −1,910 | −2.3% | Reduced |
| EXPE EXPEDIA GROUP INC | $3.1M | 0.0% | 17,863 | +17,863 | — | New |
| ISRG INTUITIVE SURGICAL INC | $3.1M | 0.0% | 4,162 | +4,041 | +3339.7% | Added |
| JAZZ JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | $3.0M | 0.0% | 18,529 | +9,480 | +104.8% | Added |
| STZ CONSTELLATION BRANDS INC-A | $3.0M | 0.0% | 13,355 | +9,289 | +228.5% | Added |
| BOOT BOOT BARN HOLDINGS INC | $3.0M | 0.0% | 48,538 | +48,538 | — | New |
| HN9 HANESBRANDS INC | $3.0M | 0.0% | 152,642 | −12,824 | −7.8% | Reduced |
| FLO FLOWERS FOODS INC | $3.0M | 0.0% | 125,861 | +56,718 | +82.0% | Added |
| ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | $3.0M | 0.0% | 18,659 | +12,470 | +201.5% | Added |
| CASY CASEY'S GENERAL STORES INC | $2.9M | 0.0% | 13,573 | +7,193 | +112.7% | Added |
| PHM PULTEGROUP INC | $2.9M | 0.0% | 55,867 | −11,438 | −17.0% | Reduced |
| GLTOUSD DAMORA THERAPEUTICS INC | $2.9M | 0.0% | 482,672 | −7,780 | −1.6% | Reduced |
| FIVE FIVE BELOW | $2.9M | 0.0% | 15,099 | −3,818 | −20.2% | Reduced |
| ABT ABBOTT LABORATORIES | $2.9M | 0.0% | 23,835 | −37,908 | −61.4% | Reduced |
| CSLT1EUR CASTLIGHT HEALTH INC-B | $2.8M | 0.0% | 1,881,640 | — | — | Held |
| SKAA SKECHERS USA INC-CL A | $2.8M | 0.0% | 68,029 | +51,320 | +307.1% | Added |
| CAR AVIS BUDGET GROUP INC | $2.8M | 0.0% | 38,084 | +38,084 | — | New |
| DE DEERE & CO | $2.8M | 0.0% | 7,364 | +5,117 | +227.7% | Added |
| LOGI LOGITECH INTERNATIONAL-REG | $2.7M | 0.0% | 26,143 | −470,440 | −94.7% | Reduced |
| XLNXEUR XILINX INC | $2.7M | 0.0% | 22,132 | +48 | +0.2% | Added |
| SMCIUSD SUPER MICRO COMPUTER INC | $2.7M | 0.0% | 69,699 | −12,390 | −15.1% | Reduced |
| AZNN ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | $2.7M | 0.0% | 54,329 | +41,309 | +317.3% | Added |
| SIG SIGNET JEWELERS LTD | $2.6M | 0.0% | 45,135 | −124,358 | −73.4% | Reduced |
| CAL CALERES INC | $2.6M | 0.0% | 118,627 | −52,781 | −30.8% | Reduced |
| NTGR NETGEAR INC | $2.6M | 0.0% | 62,837 | −12,423 | −16.5% | Reduced |
| DDS DILLARDS INC-CL A | $2.6M | 0.0% | 26,739 | +25,678 | +2420.2% | Added |
| CLX CLOROX COMPANY | $2.6M | 0.0% | 13,264 | +13,264 | — | New |
| BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $2.5M | 0.0% | 40,241 | +17,692 | +78.5% | Added |
| CAG CONAGRA BRANDS INC | $2.5M | 0.0% | 66,613 | −10,424 | −13.5% | Reduced |
| TISHMAN SPEYER INNOVATION CO | $2.5M | 0.0% | 250,000 | +250,000 | — | New |
| MRK MERCK & CO. INC. | $2.5M | 0.0% | 32,345 | −26,898 | −45.4% | Reduced |
| OLLI OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI | $2.4M | 0.0% | 27,990 | +5,833 | +26.3% | Added |
| CPRI CAPRI HOLDINGS LTD | $2.4M | 0.0% | 47,645 | −32,678 | −40.7% | Reduced |
| SMG SCOTTS MIRACLE-GRO CO | $2.4M | 0.0% | 9,810 | −539 | −5.2% | Reduced |
| QCOM QUALCOMM INC | $2.4M | 0.0% | 17,984 | +17,984 | — | New |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.4M | 0.0% | 7,285 | +339 | +4.9% | Added |
| URI UNITED RENTALS INC | $2.4M | 0.0% | 7,170 | −5,219 | −42.1% | Reduced |
| YUM YUM! BRANDS INC | $2.4M | 0.0% | 21,748 | +21,748 | — | New |
| PVH PVH CORP | $2.3M | 0.0% | 21,474 | +3,696 | +20.8% | Added |
| AJAX I | $2.1M | 0.0% | 1,264,571 | +1,264,571 | — | New |
| SAM BOSTON BEER COMPANY INC-A | $2.1M | 0.0% | 1,754 | −1,040 | −37.2% | Reduced |
| CLGX CORELOGIC INC | $2.1M | 0.0% | 26,527 | +15,500 | +140.6% | Added |
| LGIH LGI HOMES INC | $2.1M | 0.0% | 13,910 | +1,827 | +15.1% | Added |
| WU WESTERN UNION CO | $2.0M | 0.0% | 82,676 | +28,554 | +52.8% | Added |
| DEO DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | $2.0M | 0.0% | 12,140 | −24,018 | −66.4% | Reduced |
| CRI CARTER'S INC | $2.0M | 0.0% | 22,042 | +22,042 | — | New |
| TWNKEUR HOSTESS BRANDS INC | $2.0M | 0.0% | 136,657 | +136,657 | — | New |
| SYK STRYKER CORP | $2.0M | 0.0% | 8,030 | +8,030 | — | New |
| AXTA AXALTA COATING SYSTEMS LTD | $2.0M | 0.0% | 66,134 | −9,713 | −12.8% | Reduced |
| HOG HARLEY-DAVIDSON INC | $2.0M | 0.0% | 48,729 | +43,858 | +900.4% | Added |
| WBA* WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | $1.9M | 0.0% | 35,150 | +35,150 | — | New |
| FDX FEDEX CORP | $1.9M | 0.0% | 6,728 | +6,728 | — | New |
| GENERAL ELECTRIC CO | $1.9M | 0.0% | 145,032 | −25,065 | −14.7% | Reduced |
| ENR ENERGIZER HOLDINGS INC | $1.9M | 0.0% | 39,944 | −39,554 | −49.8% | Reduced |
| RL RALPH LAUREN CORP | $1.9M | 0.0% | 15,190 | −20,170 | −57.0% | Reduced |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $1.8M | 0.0% | 8,676 | +2,460 | +39.6% | Added |
| TWTR TWITTER INC | $1.8M | 0.0% | 28,716 | +26,297 | +1087.1% | Added |
| MDT MEDTRONIC PLC | $1.8M | 0.0% | 15,248 | −568 | −3.6% | Reduced |
| TEVA TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | $1.8M | 0.0% | 155,841 | +111,167 | +248.8% | Added |
| DVA DAVITA INC | $1.8M | 0.0% | 16,434 | +1,077 | +7.0% | Added |
| KSUEUR KANSAS CITY SOUTHERN | $1.8M | 0.0% | 6,692 | +2,597 | +63.4% | Added |
| SHOP SHOPIFY INC - CLASS A | $1.8M | 0.0% | 1,592 | +1,087 | +215.2% | Added |
| TRGP TARGA RESOURCES CORP | $1.8M | 0.0% | 55,501 | +55,501 | — | New |
| TDC TERADATA CORP | $1.7M | 0.0% | 45,148 | +33,104 | +274.9% | Added |
| BGS B&G FOODS INC | $1.7M | 0.0% | 55,954 | +45,570 | +438.8% | Added |
| MMSI MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | $1.7M | 0.0% | 28,894 | +7,644 | +36.0% | Added |
| T AT&T INC | $1.7M | 0.0% | 55,828 | +53,908 | +2807.7% | Added |
| DIS WALT DISNEY CO | $1.6M | 0.0% | 8,934 | +8,934 | — | New |
| MA MASTERCARD INC - A | $1.6M | 0.0% | 4,614 | +4,470 | +3104.2% | Added |
| CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | $1.6M | 0.0% | 8,997 | +2,260 | +33.5% | Added |
| NEWREUR NEW RELIC INC | $1.6M | 0.0% | 26,482 | +20,421 | +336.9% | Added |
| SABR SABRE CORP | $1.6M | 0.0% | 109,945 | +109,945 | — | New |
| MNST MONSTER BEVERAGE CORP | $1.6M | 0.0% | 17,736 | −15,843 | −47.2% | Reduced |
| HAIN HAIN CELESTIAL GROUP INC | $1.6M | 0.0% | 36,752 | +19,437 | +112.3% | Added |
| F FORD MOTOR CO | $1.6M | 0.0% | 130,720 | +130,720 | — | New |
| RS RELIANCE INC | $1.6M | 0.0% | 10,302 | +7,094 | +221.1% | Added |
| CBRL CRACKER BARREL OLD COUNTRY | $1.5M | 0.0% | 8,903 | −4,579 | −34.0% | Reduced |
| BRIDGETOWN 2 HOLDINGS LTD | $1.5M | 0.0% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| UAA UNDER ARMOUR INC-CLASS A | $1.5M | 0.0% | 68,884 | +68,884 | — | New |
| SBH SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | $1.5M | 0.0% | 74,556 | +68,956 | +1231.4% | Added |
| ALV AUTOLIV INC | $1.5M | 0.0% | 15,984 | −1,734 | −9.8% | Reduced |
| HAS HASBRO INC | $1.5M | 0.0% | 15,388 | +15,388 | — | New |
| BLKCHF BLACKROCK INC | $1.5M | 0.0% | 1,958 | −990 | −33.6% | Reduced |
| DKS DICK'S SPORTING GOODS INC | $1.5M | 0.0% | 19,283 | +16,816 | +681.6% | Added |
| EL ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | $1.5M | 0.0% | 5,040 | +5,040 | — | New |
| VLDXW VELO3D INC -CW25 | $1.5M | 0.0% | 744,863 | +744,863 | — | New |
| RDS/A SHELL PLC-SPON ADR-A | $1.5M | 0.0% | 37,139 | +14,839 | +66.5% | Added |
| NOC NORTHROP GRUMMAN CORP | $1.4M | 0.0% | 4,481 | +1,292 | +40.5% | Added |
| DECK DECKERS OUTDOOR CORP | $1.4M | 0.0% | 4,344 | +3,758 | +641.3% | Added |
| AAL AMERICAN AIRLINES GROUP INC | $1.4M | 0.0% | 59,894 | +59,894 | — | New |
| ZTS ZOETIS INC | $1.4M | 0.0% | 9,072 | +9,072 | — | New |
| ITW ILLINOIS TOOL WORKS | $1.4M | 0.0% | 6,441 | −4,673 | −42.0% | Reduced |
| CRL CHARLES RIVER LABORATORIES | $1.4M | 0.0% | 4,899 | +4,899 | — | New |
| MNRO MONRO INC | $1.4M | 0.0% | 21,342 | −23,548 | −52.5% | Reduced |
| OC OWENS CORNING | $1.4M | 0.0% | 14,979 | +10,518 | +235.8% | Added |
| GU9 GUESS? INC | $1.4M | 0.0% | 58,167 | −137,283 | −70.2% | Reduced |
| AIY ACTIVISION BLIZZARD INC | $1.4M | 0.0% | 14,621 | +14,621 | — | New |
| EEFT EURONET WORLDWIDE INC | $1.4M | 0.0% | 9,816 | −1,368 | −12.2% | Reduced |
| VRTX VERTEX PHARMACEUTICALS INC | $1.3M | 0.0% | 6,254 | +6,254 | — | New |
| QSR RESTAURANT BRANDS INTERN | $1.3M | 0.0% | 20,627 | +20,627 | — | New |
| ALLY ALLY FINANCIAL INC | $1.3M | 0.0% | 29,062 | −10,050 | −25.7% | Reduced |
| CIEN CIENA CORP | $1.3M | 0.0% | 23,950 | +7,236 | +43.3% | Added |
| BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP | $1.3M | 0.0% | 33,126 | −36,915 | −52.7% | Reduced |
| CM LIFE SCIENCES II INC | $1.3M | 0.0% | 100,000 | +100,000 | — | New |
| CHD CHURCH & DWIGHT CO INC | $1.3M | 0.0% | 14,648 | −1,931 | −11.6% | Reduced |
| RARE ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | $1.3M | 0.0% | 11,173 | +11,173 | — | New |
| Z ZILLOW GROUP INC - C | $1.3M | 0.0% | 9,781 | +8,679 | +787.6% | Added |
| SGENUSD SEAGEN INC | $1.3M | 0.0% | 9,090 | +5,077 | +126.5% | Added |
| UTHR UNITED THERAPEUTICS CORP | $1.3M | 0.0% | 7,514 | +7,514 | — | New |
| LEA LEAR CORP | $1.2M | 0.0% | 6,869 | −10,536 | −60.5% | Reduced |
| JBL JABIL INC | $1.2M | 0.0% | 23,473 | −937 | −3.8% | Reduced |
| GM GENERAL MOTORS CO | $1.2M | 0.0% | 21,207 | −38,209 | −64.3% | Reduced |
| ANETEUR ARISTA NETWORKS INC | $1.2M | 0.0% | 4,029 | −2,352 | −36.9% | Reduced |
| ONC BEONE MEDICINES LTD-ADR | $1.2M | 0.0% | 3,463 | +3,463 | — | New |
| ARW ARROW ELECTRONICS INC | $1.2M | 0.0% | 10,852 | +8,441 | +350.1% | Added |
| NSC NORFOLK SOUTHERN CORP | $1.2M | 0.0% | 4,447 | +4,343 | +4176.0% | Added |
| SPLKCHF SPLUNK INC | $1.2M | 0.0% | 8,795 | +7,921 | +906.3% | Added |
| STXN SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | $1.2M | 0.0% | 15,466 | +753 | +5.1% | Added |
| SM SM ENERGY CO | $1.2M | 0.0% | 72,076 | +72,076 | — | New |
| LZB LA-Z-BOY INC | $1.2M | 0.0% | 27,739 | +27,739 | — | New |
| CLH CLEAN HARBORS INC | $1.2M | 0.0% | 13,739 | +7,213 | +110.5% | Added |
| SIXEUR SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | $1.1M | 0.0% | 24,367 | +12,353 | +102.8% | Added |
| D DOMINION ENERGY INC | $1.1M | 0.0% | 14,862 | −23,651 | −61.4% | Reduced |
| BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC | $1.1M | 0.0% | 24,326 | −16,299 | −40.1% | Reduced |
| CHKP CHECK POINT SOFTWARE TECH | $1.1M | 0.0% | 9,994 | +4,397 | +78.6% | Added |
| LUNG PULMONX CORP | $1.1M | 0.0% | 24,449 | +24,449 | — | New |
| VRSK VERISK ANALYTICS INC | $1.1M | 0.0% | 6,329 | +6,329 | — | New |
| CARG CARGURUS INC | $1.1M | 0.0% | 46,870 | +35,496 | +312.1% | Added |
| MED MEDIFAST INC | $1.1M | 0.0% | 5,240 | −1,536 | −22.7% | Reduced |
| LYFT LYFT INC-A | $1.1M | 0.0% | 17,540 | +16,825 | +2353.1% | Added |
| PRI PRIMERICA INC | $1.1M | 0.0% | 7,468 | +1,906 | +34.3% | Added |
| KEX KIRBY CORP | $1.1M | 0.0% | 18,251 | +18,251 | — | New |
| TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $1.1M | 0.0% | 2,395 | +1,297 | +118.1% | Added |
| ICUI ICU MEDICAL INC | $1.1M | 0.0% | 5,304 | +3,347 | +171.0% | Added |
| WERN WERNER ENTERPRISES INC | $1.1M | 0.0% | 22,577 | +3,286 | +17.0% | Added |
| CMI CUMMINS INC | $1.1M | 0.0% | 4,090 | +4,090 | — | New |
| DXCM DEXCOM INC | $1.1M | 0.0% | 2,939 | +2,677 | +1021.8% | Added |
| OSPN ONESPAN INC | $1.0M | 0.0% | 42,025 | +4,524 | +12.1% | Added |
| ENDPUSD ENDO INTERNATIONAL PLC | $1.0M | 0.0% | 138,269 | +113,848 | +466.2% | Added |
| LBTYKUSD LIBERTY GLOBAL PLC- C | $1.0M | 0.0% | 39,929 | +23,585 | +144.3% | Added |
| ACIW ACI WORLDWIDE INC | $1.0M | 0.0% | 26,700 | +16,519 | +162.3% | Added |
| ST SENSATA TECHNOLOGIES HOLDPLC | $1.0M | 0.0% | 17,535 | +10,093 | +135.6% | Added |
| RRGB RED ROBIN GOURMET BURGERS | $1.0M | 0.0% | 25,421 | −72,520 | −74.0% | Reduced |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | $1.0M | 0.0% | 15,360 | +15,360 | — | New |
| AVGO BROADCOM INC | $994K | 0.0% | 2,144 | −6,604 | −75.5% | Reduced |
| SSNC SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | $993K | 0.0% | 14,211 | +8,986 | +172.0% | Added |
| AEO AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | $984K | 0.0% | 33,659 | −51,681 | −60.6% | Reduced |
| TSN TYSON FOODS INC-CL A | $983K | 0.0% | 13,233 | −2,487 | −15.8% | Reduced |
| GGG GRACO INC | $982K | 0.0% | 13,718 | −11,904 | −46.5% | Reduced |
| NXST NEXSTAR MEDIA GROUP INC | $980K | 0.0% | 6,977 | +4,547 | +187.1% | Added |
| FFIV F5 INC | $979K | 0.0% | 4,695 | −3,348 | −41.6% | Reduced |
| EA* ELECTRONIC ARTS INC | $975K | 0.0% | 7,201 | +7,022 | +3922.9% | Added |
| POST POST HOLDINGS INC | $972K | 0.0% | 9,193 | +9,193 | — | New |
| VALE VALE SA-SP ADR | $960K | 0.0% | 55,249 | +55,249 | — | New |
| AM ANTERO MIDSTREAM CORP | $952K | 0.0% | 105,472 | +77,758 | +280.6% | Added |
| BAH BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | $948K | 0.0% | 11,766 | −1,738 | −12.9% | Reduced |
| JKHY JACK HENRY & ASSOCIATES INC | $946K | 0.0% | 6,237 | −12,913 | −67.4% | Reduced |
| POOL POOL CORP | $944K | 0.0% | 2,734 | −457 | −14.3% | Reduced |
| VYX NCR VOYIX CORP | $940K | 0.0% | 24,758 | +17,606 | +246.2% | Added |
