Holdings
| CPNG COUPANG INC | $965.2M | 18.1% | 54,256,308 | −18,781,036 | −25.7% | Reduced |
| AMZN AMAZON.COM INC | $225.0M | 4.2% | 1,247,318 | −188,564 | −13.1% | Reduced |
| NVDA NVIDIA CORP | $190.4M | 3.6% | 210,759 | +12,542 | +6.3% | Added |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $172.7M | 3.2% | 1,884,414 | +326,064 | +20.9% | Added |
| JLL JONES LANG LASALLE INC | $158.3M | 3.0% | 811,390 | +160,297 | +24.6% | Added |
| NU NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | $143.8M | 2.7% | 12,053,051 | −2,275,537 | −15.9% | Reduced |
| CNM PUT CORE & MAIN INC-CLASS A | $133.8M | 2.5% | 2,336,900 | +1,580,000 | +208.7% | Added |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $128.3M | 2.4% | 459,858 | −17,356 | −3.6% | Reduced |
| CRM SALESFORCE INC | $127.7M | 2.4% | 424,011 | +53,735 | +14.5% | Added |
| SWX SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | $126.4M | 2.4% | 1,660,089 | +538,101 | +48.0% | Added |
| CPT CAMDEN PROPERTY TRUST | $110.4M | 2.1% | 1,121,458 | +407,496 | +57.1% | Added |
| STX SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | $108.6M | 2.0% | 1,166,616 | +62,883 | +5.7% | Added |
| RCKT ROCKET PHARMACEUTICALS INC | $104.8M | 2.0% | 3,888,312 | −145,756 | −3.6% | Reduced |
| SWTXUSD SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC | $93.9M | 1.8% | 1,908,630 | −964,586 | −33.6% | Reduced |
| EA* ELECTRONIC ARTS INC | $93.2M | 1.8% | 702,830 | +702,830 | — | New |
| GFL GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | $92.8M | 1.7% | 2,690,397 | +2,690,397 | — | New |
| DASH DOORDASH INC - A | $92.8M | 1.7% | 673,507 | −263,798 | −28.1% | Reduced |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | $92.1M | 1.7% | 1,273,057 | +302,840 | +31.2% | Added |
| BAX BAXTER INTERNATIONAL INC | $90.6M | 1.7% | 2,119,759 | −56,455 | −2.6% | Reduced |
| CART MAPLEBEAR INC | $88.4M | 1.7% | 2,369,782 | +1,190,510 | +101.0% | Added |
| LPLA LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | $87.3M | 1.6% | 330,432 | −154,668 | −31.9% | Reduced |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | $84.5M | 1.6% | 1,097,134 | −506,709 | −31.6% | Reduced |
| MSFT MICROSOFT CORP | $77.3M | 1.5% | 183,831 | −18,373 | −9.1% | Reduced |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $74.1M | 1.4% | 152,689 | −158,297 | −50.9% | Reduced |
| ALAB ASTERA LABS INC | $73.9M | 1.4% | 996,750 | +996,750 | — | New |
| NTRA NATERA INC | $73.0M | 1.4% | 798,682 | +798,682 | — | New |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $68.6M | 1.3% | 504,022 | +8,310 | +1.7% | Added |
| QDEL QUIDELORTHO CORP | $65.0M | 1.2% | 1,356,251 | +1,356,251 | — | New |
| MELI MERCADOLIBRE INC | $61.6M | 1.2% | 40,765 | +9,720 | +31.3% | Added |
| DHR DANAHER CORP | $55.0M | 1.0% | 220,195 | −67,921 | −23.6% | Reduced |
| SBUX STARBUCKS CORP | $53.7M | 1.0% | 587,158 | +550,280 | +1492.2% | Added |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES | $52.4M | 1.0% | 290,269 | +284,610 | +5029.3% | Added |
| IVVD INVIVYD INC | $52.2M | 1.0% | 11,765,787 | +2,421,838 | +25.9% | Added |
| DPZ DOMINO'S PIZZA INC | $51.0M | 1.0% | 102,556 | −176,690 | −63.3% | Reduced |
| TWLO TWILIO INC - A | $48.9M | 0.9% | 798,989 | +203,102 | +34.1% | Added |
| WAVE LIFE SCIENCES LTD | $47.4M | 0.9% | 7,688,079 | −759,725 | −9.0% | Reduced |
| VRDN VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | $47.1M | 0.9% | 2,692,414 | +366,573 | +15.8% | Added |
| HUM HUMANA INC | $47.1M | 0.9% | 135,837 | −101,814 | −42.8% | Reduced |
| SHC SOTERA HEALTH CO | $42.8M | 0.8% | 3,567,120 | +3,567,120 | — | New |
| NDAQ NASDAQ INC | $39.7M | 0.7% | 629,193 | +629,193 | — | New |
| TMUS T-MOBILE US INC | $37.7M | 0.7% | 230,720 | −149,583 | −39.3% | Reduced |
| EL ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | $34.3M | 0.6% | 222,665 | +213,230 | +2260.0% | Added |
| W WAYFAIR INC- CLASS A | $33.5M | 0.6% | 493,710 | +493,710 | — | New |
| COHR COHERENT CORP | $33.2M | 0.6% | 548,133 | +548,133 | — | New |
| GUTS FRACTYL HEALTH INC | $31.5M | 0.6% | 4,254,668 | +4,254,668 | — | New |
| PLNT PLANET FITNESS INC - CL A | $31.3M | 0.6% | 500,371 | +500,371 | — | New |
| CNC CENTENE CORP | $30.2M | 0.6% | 384,406 | — | — | Held |
| LRCXEUR LAM RESEARCH CORP | $28.6M | 0.5% | 29,462 | +1,756 | +6.3% | Added |
| I9SA VERONA PHARMA PLC - ADR | $28.6M | 0.5% | 1,775,809 | +119,317 | +7.2% | Added |
| HDB CALL HDFC BANK LTD-ADR | $27.4M | 0.5% | 489,800 | +489,800 | — | New |
| SGI SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | $27.2M | 0.5% | 479,475 | +479,475 | — | New |
| PCVX VAXCYTE INC | $24.3M | 0.5% | 355,131 | +355,131 | — | New |
| ARES ARES MANAGEMENT CORP - A | $23.2M | 0.4% | 174,739 | +174,739 | — | New |
| DAWNGBX DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I | $20.8M | 0.4% | 1,256,570 | +1,256,570 | — | New |
| TROW T ROWE PRICE GROUP INC | $18.9M | 0.4% | 155,248 | +155,248 | — | New |
| MCO MOODY'S CORP | $15.6M | 0.3% | 39,736 | +38,503 | +3122.7% | Added |
| EVR EVERCORE INC - A | $15.4M | 0.3% | 79,903 | +79,903 | — | New |
| AHCO ADAPTHEALTH CORP | $15.2M | 0.3% | 1,320,503 | +67,268 | +5.4% | Added |
| RDDT REDDIT INC-CL A | $14.8M | 0.3% | 300,000 | +300,000 | — | New |
| GLOBAL TECHNOLGY ACQSTN CORP | $13.1M | 0.2% | 1,200,000 | — | — | Held |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $7.9M | 0.1% | 241,638 | +241,638 | — | New |
| CRISEUR CURIS INC | $6.3M | 0.1% | 582,273 | — | — | Held |
| GAP GAP INC | $5.7M | 0.1% | 206,586 | +206,586 | — | New |
| WING WINGSTOP INC | $4.9M | 0.1% | 13,277 | +13,277 | — | New |
| ABNB AIRBNB INC-CLASS A | $4.5M | 0.1% | 27,321 | +27,321 | — | New |
| FDX FEDEX CORP | $4.0M | 0.1% | 13,722 | −355 | −2.5% | Reduced |
| SFM SPROUTS FARMERS MARKET INC | $3.8M | 0.1% | 59,101 | +59,101 | — | New |
| KMX CARMAX INC | $3.5M | 0.1% | 40,202 | +40,202 | — | New |
| EBAY EBAY INC | $3.4M | 0.1% | 63,932 | +33,178 | +107.9% | Added |
| CRBU CARIBOU BIOSCIENCES INC | $3.4M | 0.1% | 652,542 | — | — | Held |
| MTCH MATCH GROUP INC | $3.2M | 0.1% | 89,370 | +89,370 | — | New |
| JACK JACK IN THE BOX INC | $3.2M | 0.1% | 46,884 | +9,700 | +26.1% | Added |
| HRB H&R BLOCK INC | $3.1M | 0.1% | 62,260 | +62,260 | — | New |
| UPS UNITED PARCEL SERVICE-CL B | $3.0M | 0.1% | 20,025 | +2,379 | +13.5% | Added |
| PANW PALO ALTO NETWORKS INC | $2.9M | 0.1% | 10,226 | +2,065 | +25.3% | Added |
| AAP ADVANCE AUTO PARTS INC | $2.8M | 0.1% | 32,948 | +32,948 | — | New |
| ANF ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | $2.7M | 0.1% | 21,607 | +21,607 | — | New |
| SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY SA | $2.7M | 0.1% | 10,119 | −8,701 | −46.2% | Reduced |
| EYE NATIONAL VISION HOLDINGS INC | $2.6M | 0.0% | 117,484 | +117,484 | — | New |
| WIX WIX.COM LTD | $2.5M | 0.0% | 18,094 | +9,906 | +121.0% | Added |
| NFLX NETFLIX INC | $2.4M | 0.0% | 3,963 | −4,289 | −52.0% | Reduced |
| ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC | $2.4M | 0.0% | 2,085 | +2,085 | — | New |
| AZO AUTOZONE INC | $2.3M | 0.0% | 733 | +733 | — | New |
| EAT BRINKER INTERNATIONAL INC | $2.3M | 0.0% | 45,778 | +45,778 | — | New |
| JWNUSD NORDSTROM INC | $2.2M | 0.0% | 110,951 | +65,355 | +143.3% | Added |
| BOOT BOOT BARN HOLDINGS INC | $2.1M | 0.0% | 22,539 | +10,886 | +93.4% | Added |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | $2.1M | 0.0% | 17,884 | −5,025 | −21.9% | Reduced |
| UAA UNDER ARMOUR INC-CLASS A | $2.1M | 0.0% | 280,394 | +280,394 | — | New |
| FND FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A | $2.0M | 0.0% | 15,294 | +15,294 | — | New |
| ADBE ADOBE INC | $1.9M | 0.0% | 3,804 | +1,207 | +46.5% | Added |
| JBL JABIL INC | $1.9M | 0.0% | 14,087 | +10,219 | +264.2% | Added |
| ANETEUR ARISTA NETWORKS INC | $1.7M | 0.0% | 5,904 | +3,449 | +140.5% | Added |
| GRMN GARMIN LTD | $1.7M | 0.0% | 11,288 | +11,288 | — | New |
| WEN WENDY'S CO | $1.7M | 0.0% | 88,890 | +88,890 | — | New |
| SHW SHERWIN-WILLIAMS CO | $1.7M | 0.0% | 4,820 | +4,820 | — | New |
| YUM YUM! BRANDS INC | $1.7M | 0.0% | 11,959 | +11,959 | — | New |
| LOGI LOGITECH INTERNATIONAL-REG | $1.6M | 0.0% | 18,024 | +15,717 | +681.3% | Added |
| HPQ HP INC | $1.6M | 0.0% | 52,112 | +27,082 | +108.2% | Added |
| ORCL ORACLE CORP | $1.6M | 0.0% | 12,454 | +12,454 | — | New |
| CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $1.6M | 0.0% | 537 | +355 | +195.1% | Added |
| AAL AMERICAN AIRLINES GROUP INC | $1.5M | 0.0% | 99,281 | +99,281 | — | New |
| TPR TAPESTRY INC | $1.5M | 0.0% | 30,598 | −10,491 | −25.5% | Reduced |
| ROKU ROKU INC | $1.5M | 0.0% | 22,278 | +22,278 | — | New |
| ZBRA ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | $1.4M | 0.0% | 4,741 | +4,741 | — | New |
| HLT HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | $1.4M | 0.0% | 6,634 | +6,634 | — | New |
| SBH SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | $1.4M | 0.0% | 108,774 | +68,464 | +169.8% | Added |
| DRI DARDEN RESTAURANTS INC | $1.3M | 0.0% | 7,857 | +2,989 | +61.4% | Added |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $1.3M | 0.0% | 4,566 | +3,570 | +358.4% | Added |
| CROX CROCS INC | $1.3M | 0.0% | 8,846 | +8,846 | — | New |
| CAT CATERPILLAR INC | $1.3M | 0.0% | 3,425 | +3,425 | — | New |
| UI UBIQUITI INC | $1.3M | 0.0% | 10,829 | +7,118 | +191.8% | Added |
| GDDY GODADDY INC - CLASS A | $1.2M | 0.0% | 10,355 | +4,922 | +90.6% | Added |
| IMKTA INGLES MARKETS INC-CLASS A | $1.2M | 0.0% | 15,461 | +5,971 | +62.9% | Added |
| HD HOME DEPOT INC | $1.2M | 0.0% | 3,062 | +3,062 | — | New |
| CCL1EUR CARNIVAL CORP LTD | $1.2M | 0.0% | 71,515 | +36,095 | +101.9% | Added |
| RHI ROBERT HALF INC | $1.2M | 0.0% | 14,560 | +2,488 | +20.6% | Added |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | $1.1M | 0.0% | 1,557 | +1,557 | — | New |
| COLM COLUMBIA SPORTSWEAR CO | $1.1M | 0.0% | 13,838 | +13,838 | — | New |
| TNL TRAVEL + LEISURE CO | $1.1M | 0.0% | 22,734 | +5,190 | +29.6% | Added |
| CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | $1.1M | 0.0% | 3,391 | +338 | +11.1% | Added |
| CW CURTISS-WRIGHT CORP | $1.1M | 0.0% | 4,207 | +4,207 | — | New |
| PCAR PACCAR INC | $1.1M | 0.0% | 8,687 | +8,687 | — | New |
| GO GROCERY OUTLET HOLDING CORP | $1.1M | 0.0% | 36,604 | +36,604 | — | New |
| TXT TEXTRON INC | $1.1M | 0.0% | 10,949 | +10,949 | — | New |
| HWM HOWMET AEROSPACE INC | $1.0M | 0.0% | 15,325 | +8,795 | +134.7% | Added |
| SHOE SHOE STATION GROUP INC | $1.0M | 0.0% | 28,557 | +14,601 | +104.6% | Added |
| GPOR GULFPORT ENERGY CORP | $986K | 0.0% | 6,160 | +6,160 | — | New |
| DBI DESIGNER BRANDS INC-CLASS A | $974K | 0.0% | 89,096 | +72,660 | +442.1% | Added |
| MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC | $964K | 0.0% | 10,748 | −1,385 | −11.4% | Reduced |
| OC OWENS CORNING | $960K | 0.0% | 5,755 | +2,233 | +63.4% | Added |
| BERY* BERRY GLOBAL GROUP INC | $958K | 0.0% | 15,837 | +12,505 | +375.3% | Added |
| PDCOEUR PATTERSON COS INC | $958K | 0.0% | 34,634 | +16,785 | +94.0% | Added |
| MTN VAIL RESORTS INC | $953K | 0.0% | 4,277 | +2,821 | +193.8% | Added |
| CVLT COMMVAULT SYSTEMS INC | $947K | 0.0% | 9,337 | +2,926 | +45.6% | Added |
| QCOM QUALCOMM INC | $944K | 0.0% | 5,573 | +2,115 | +61.2% | Added |
| HSY HERSHEY CO | $931K | 0.0% | 4,789 | −918 | −16.1% | Reduced |
| BKNG BOOKING HOLDINGS INC | $914K | 0.0% | 252 | −222 | −46.8% | Reduced |
| OXM OXFORD INDUSTRIES INC | $910K | 0.0% | 8,098 | +8,098 | — | New |
| WAB WABTEC CORP | $898K | 0.0% | 6,163 | +2,949 | +91.8% | Added |
| BTU PEABODY ENERGY CORP | $896K | 0.0% | 36,916 | +36,916 | — | New |
| CASY CASEY'S GENERAL STORES INC | $891K | 0.0% | 2,799 | +2,799 | — | New |
| ALSN ALLISON TRANSMISSION HOLDING | $889K | 0.0% | 10,952 | +5,310 | +94.1% | Added |
| SPB SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | $886K | 0.0% | 9,949 | +4,187 | +72.7% | Added |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | $861K | 0.0% | 57,027 | −15,897 | −21.8% | Reduced |
| VRSN VERISIGN INC | $854K | 0.0% | 4,504 | +1,995 | +79.5% | Added |
| SLG SL GREEN REALTY CORP | $848K | 0.0% | 15,380 | +15,380 | — | New |
| GM GENERAL MOTORS CO | $840K | 0.0% | 18,530 | +10,299 | +125.1% | Added |
| RVLV REVOLVE GROUP INC | $836K | 0.0% | 39,502 | +20,476 | +107.6% | Added |
| TGT TARGET CORP | $834K | 0.0% | 4,704 | −8,867 | −65.3% | Reduced |
| CAREMAX INC | $814K | 0.0% | 168,968 | +168,968 | — | New |
| BAH BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | $813K | 0.0% | 5,475 | +5,475 | — | New |
| TEVA TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | $812K | 0.0% | 57,545 | −5,502 | −8.7% | Reduced |
| WTS WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | $802K | 0.0% | 3,773 | +2,743 | +266.3% | Added |
| CEIXEUR CONSOL ENERGY INC | $792K | 0.0% | 9,456 | +9,456 | — | New |
| CPRI CAPRI HOLDINGS LTD | $785K | 0.0% | 17,330 | −16,775 | −49.2% | Reduced |
| ENR ENERGIZER HOLDINGS INC | $778K | 0.0% | 26,411 | −8,889 | −25.2% | Reduced |
| CPB THE CAMPBELL'S COMPANY | $775K | 0.0% | 17,445 | −30,100 | −63.3% | Reduced |
| LNG CHENIERE ENERGY INC | $760K | 0.0% | 4,711 | +4,711 | — | New |
| LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | $755K | 0.0% | 7,142 | +1,630 | +29.6% | Added |
| NSC NORFOLK SOUTHERN CORP | $751K | 0.0% | 2,946 | +1,247 | +73.4% | Added |
| NOC NORTHROP GRUMMAN CORP | $746K | 0.0% | 1,559 | +1,559 | — | New |
| PINS PINTEREST INC- CLASS A | $744K | 0.0% | 21,459 | +13,893 | +183.6% | Added |
| AFRM AFFIRM HOLDINGS INC | $741K | 0.0% | 19,886 | +19,886 | — | New |
| SAIC SCIENCE APPLICATIONS INTE | $705K | 0.0% | 5,406 | +5,406 | — | New |
| VEEV VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | $704K | 0.0% | 3,038 | +1,623 | +114.7% | Added |
| DFSEUR DISCOVER FINANCIAL SERVICES | $699K | 0.0% | 5,334 | +5,334 | — | New |
| TGNA TEGNA INC | $698K | 0.0% | 46,746 | +46,746 | — | New |
| PGR PROGRESSIVE CORP | $686K | 0.0% | 3,318 | +138 | +4.3% | Added |
| 0VVB PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | $682K | 0.0% | 57,982 | +8,069 | +16.2% | Added |
| BL BLACKLINE INC | $668K | 0.0% | 10,349 | +10,349 | — | New |
| BN BROOKFIELD CORP | $663K | 0.0% | 15,841 | +15,841 | — | New |
| CAR AVIS BUDGET GROUP INC | $663K | 0.0% | 5,416 | +3,751 | +225.3% | Added |
| CHWY CHEWY INC - CLASS A | $652K | 0.0% | 41,003 | +41,003 | — | New |
| FVRR FIVERR INTERNATIONAL LTD | $642K | 0.0% | 30,480 | +30,480 | — | New |
| PAYX PAYCHEX INC | $639K | 0.0% | 5,207 | −3,779 | −42.1% | Reduced |
| WRKUSD WESTROCK CO | $630K | 0.0% | 12,731 | +12,731 | — | New |
| RELX RELX PLC - SPON ADR | $627K | 0.0% | 14,481 | +5,921 | +69.2% | Added |
| QLYS QUALYS INC | $625K | 0.0% | 3,745 | +1,596 | +74.3% | Added |
| HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | $618K | 0.0% | 34,871 | +11,447 | +48.9% | Added |
| AWI ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | $609K | 0.0% | 4,903 | +4,903 | — | New |
| HXL HEXCEL CORP | $607K | 0.0% | 8,327 | +8,327 | — | New |
| ZTS ZOETIS INC | $601K | 0.0% | 3,550 | +3,550 | — | New |
| EXPE EXPEDIA GROUP INC | $596K | 0.0% | 4,324 | +4,324 | — | New |
| NTNX NUTANIX INC - A | $595K | 0.0% | 9,634 | +386 | +4.2% | Added |
| DVA DAVITA INC | $594K | 0.0% | 4,305 | +4,305 | — | New |
| IBP INSTALLED BUILDING PRODUCTS | $589K | 0.0% | 2,277 | +2,277 | — | New |
| KMPR KEMPER CORP | $588K | 0.0% | 9,490 | +9,490 | — | New |
| OZK BANK OZK | $585K | 0.0% | 12,865 | +12,865 | — | New |
| AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP | $580K | 0.0% | 3,464 | +3,464 | — | New |
| VC VISTEON CORP | $579K | 0.0% | 4,925 | +4,925 | — | New |
| GRPN GROUPON INC | $571K | 0.0% | 42,807 | +42,807 | — | New |
| BLMN BLOOMIN' BRANDS INC | $570K | 0.0% | 19,858 | −65,596 | −76.8% | Reduced |
| EXMOC EXXON MOBIL CORP | $562K | 0.0% | 4,831 | +4,831 | — | New |
| BKD BROOKDALE SENIOR LIVING INC | $558K | 0.0% | 84,370 | +44,640 | +112.4% | Added |
| UNP UNION PACIFIC CORP | $554K | 0.0% | 2,253 | +2,253 | — | New |
| IP INTERNATIONAL PAPER CO | $541K | 0.0% | 13,874 | +13,874 | — | New |
| YOU CLEAR SECURE INC -CLASS A | $541K | 0.0% | 25,444 | +25,444 | — | New |
| HUDSON PAC PPTYS INC | $541K | 0.0% | 83,856 | +83,856 | — | New |
| TKR TIMKEN CO | $541K | 0.0% | 6,185 | +6,185 | — | New |
| SHOO STEVEN MADDEN LTD | $539K | 0.0% | 12,751 | +12,751 | — | New |
| CTAS CINTAS CORP | $538K | 0.0% | 783 | +783 | — | New |
| KEX KIRBY CORP | $535K | 0.0% | 5,610 | +5,610 | — | New |
| RACE FERRARI NV | $533K | 0.0% | 1,223 | +125 | +11.4% | Added |
| FIVN FIVE9 INC | $533K | 0.0% | 8,582 | +8,582 | — | New |
| LPX LOUISIANA-PACIFIC CORP | $530K | 0.0% | 6,311 | +6,311 | — | New |
| MATX MATSON INC | $524K | 0.0% | 4,659 | +2,740 | +142.8% | Added |
| CHH CHOICE HOTELS INTL INC | $520K | 0.0% | 4,118 | +4,118 | — | New |
| HAE HAEMONETICS CORP/MASS | $518K | 0.0% | 6,074 | +6,074 | — | New |
| LZB LA-Z-BOY INC | $515K | 0.0% | 13,693 | −6,363 | −31.7% | Reduced |
| OKTA OKTA INC | $513K | 0.0% | 4,907 | +4,907 | — | New |
| EQIX EQUINIX INC | $513K | 0.0% | 621 | +621 | — | New |
| TKO TKO GROUP HOLDINGS INC | $508K | 0.0% | 5,882 | +5,882 | — | New |
| AKX ANSYS INC | $507K | 0.0% | 1,460 | +1,460 | — | New |
| ENOV ENOVIS CORP | $505K | 0.0% | 8,092 | +8,092 | — | New |
| TENB TENABLE HOLDINGS INC | $505K | 0.0% | 10,222 | +10,222 | — | New |
| AX AXOS FINANCIAL INC | $505K | 0.0% | 9,345 | +9,345 | — | New |
| AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC | $504K | 0.0% | 1,150 | +443 | +62.7% | Added |
| JAZZ JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | $504K | 0.0% | 4,187 | +4,187 | — | New |
| DHT DHT HOLDINGS INC | $502K | 0.0% | 43,650 | +43,650 | — | New |
| HBM HUDBAY MINERALS INC | $501K | 0.0% | 71,537 | +26,760 | +59.8% | Added |
| PERIMETER SOLUTIONS SA | $497K | 0.0% | 67,045 | +19,110 | +39.9% | Added |
| GPK GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | $495K | 0.0% | 16,955 | +16,955 | — | New |
| MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | $494K | 0.0% | 7,058 | −4,783 | −40.4% | Reduced |
| MOG/A MOOG INC-CLASS A | $491K | 0.0% | 3,073 | +3,073 | — | New |
| GMS1EUR GMS INC | $490K | 0.0% | 5,034 | +5,034 | — | New |
| STEP STEPSTONE GROUP INC-CLASS A | $487K | 0.0% | 13,632 | −456,784 | −97.1% | Reduced |
| TEL1USD TE CONNECTIVITY LTD | $487K | 0.0% | 3,351 | +422 | +14.4% | Added |
| CF CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | $486K | 0.0% | 5,841 | +5,841 | — | New |
| WEX WEX INC | $486K | 0.0% | 2,044 | +805 | +65.0% | Added |
| G GENPACT LTD | $478K | 0.0% | 14,503 | +5,922 | +69.0% | Added |
| MOH MOLINA HEALTHCARE INC | $478K | 0.0% | 1,163 | +1,163 | — | New |
| CARG CARGURUS INC | $477K | 0.0% | 20,674 | +20,674 | — | New |
| MCK MCKESSON CORP | $477K | 0.0% | 888 | −81 | −8.4% | Reduced |
| TDG TRANSDIGM GROUP INC | $475K | 0.0% | 386 | +386 | — | New |
| CNI CANADIAN NATL RAILWAY CO | $468K | 0.0% | 3,555 | +961 | +37.0% | Added |
| MNRO MONRO INC | $467K | 0.0% | 14,794 | +14,794 | — | New |
| MIR MIRION TECHNOLOGIES INC | $464K | 0.0% | 40,774 | +40,774 | — | New |
| MTD METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | $463K | 0.0% | 348 | −54 | −13.4% | Reduced |
| STLA STELLANTIS NV | $461K | 0.0% | 16,299 | +5,605 | +52.4% | Added |
| KKR KKR & CO INC | $458K | 0.0% | 4,550 | +4,550 | — | New |
| NSP INSPERITY INC | $454K | 0.0% | 4,142 | +4,142 | — | New |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $453K | 0.0% | 2,263 | −1,312 | −36.7% | Reduced |
| WFC WELLS FARGO & CO | $453K | 0.0% | 7,818 | +7,818 | — | New |
| XPER XPERI INC | $453K | 0.0% | 37,531 | +37,531 | — | New |
| MBC MASTERBRAND INC | $449K | 0.0% | 23,985 | +23,985 | — | New |
| AXTA AXALTA COATING SYSTEMS LTD | $449K | 0.0% | 13,043 | +493 | +3.9% | Added |
| RNG RINGCENTRAL INC-CLASS A | $448K | 0.0% | 12,890 | +12,890 | — | New |
| LAMR LAMAR ADVERTISING CO-A | $447K | 0.0% | 3,743 | +3,743 | — | New |
| KO COCA-COLA CO | $445K | 0.0% | 7,272 | −18,004 | −71.2% | Reduced |
| LBTYK LIBERTY GLOBAL LTD-C | $444K | 0.0% | 25,163 | +14,006 | +125.5% | Added |
| PLD PROLOGIS INC | $439K | 0.0% | 3,372 | +3,372 | — | New |
| STT STATE STREET CORP | $437K | 0.0% | 5,646 | +5,646 | — | New |
| REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | $436K | 0.0% | 8,670 | +8,670 | — | New |
| TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $435K | 0.0% | 749 | −772 | −50.8% | Reduced |
| LP1 LEGGETT & PLATT INC | $435K | 0.0% | 22,702 | +8,886 | +64.3% | Added |
| PODD INSULET CORP | $434K | 0.0% | 2,531 | +2,531 | — | New |
| CAKE CHEESECAKE FACTORY INC | $433K | 0.0% | 11,983 | −39,902 | −76.9% | Reduced |
| BILI BILIBILI INC-SPONSORED ADR | $432K | 0.0% | 38,593 | +38,593 | — | New |
| DSGX DESCARTES SYSTEMS GRP | $432K | 0.0% | 4,721 | +4,721 | — | New |
| EQH EQUITABLE HOLDINGS INC | $424K | 0.0% | 11,162 | +4,058 | +57.1% | Added |
| NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV | $423K | 0.0% | 1,706 | +1,706 | — | New |
| IRDM IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | $422K | 0.0% | 16,149 | +16,149 | — | New |
| UAL UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | $422K | 0.0% | 8,812 | +8,812 | — | New |
| ACN ACCENTURE PLC-CL A | $422K | 0.0% | 1,217 | −688 | −36.1% | Reduced |
| CMPR CIMPRESS PLC | $422K | 0.0% | 4,765 | +4,765 | — | New |
| GE GENERAL ELECTRIC | $421K | 0.0% | 2,396 | +2,396 | — | New |
| JBI JANUS INTERNATIONAL GROUP IN | $420K | 0.0% | 27,760 | +8,835 | +46.7% | Added |
| PEGA PEGASYSTEMS INC | $420K | 0.0% | 6,494 | +6,494 | — | New |
| ITT ITT INC | $417K | 0.0% | 3,068 | +3,068 | — | New |
| EPR EPR PROPERTIES | $416K | 0.0% | 9,789 | +9,789 | — | New |
| NVS NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | $415K | 0.0% | 4,291 | +4,291 | — | New |
| PAGS PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A | $412K | 0.0% | 28,878 | +28,878 | — | New |
| CLVT CLARIVATE PLC | $409K | 0.0% | 55,110 | +22,372 | +68.3% | Added |
| GRAB GRAB HOLDINGS LTD - CL A | $405K | 0.0% | 129,125 | +59,849 | +86.4% | Added |
| ZD ZIFF DAVIS INC | $404K | 0.0% | 6,416 | +3,079 | +92.3% | Added |
| GTX GARRETT MOTION INC | $396K | 0.0% | 39,866 | +20,068 | +101.4% | Added |
| OLED UNIVERSAL DISPLAY CORP | $396K | 0.0% | 2,349 | +487 | +26.2% | Added |
| BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP | $394K | 0.0% | 5,748 | −3,083 | −34.9% | Reduced |
| MDB MONGODB INC | $393K | 0.0% | 1,097 | +1,097 | — | New |
| WST WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | $393K | 0.0% | 994 | +994 | — | New |
| ELAN ELANCO ANIMAL HEALTH INC | $388K | 0.0% | 23,813 | +23,813 | — | New |
| DLB DOLBY LABORATORIES INC-CL A | $384K | 0.0% | 4,582 | +1,529 | +50.1% | Added |
