Maverick Capital Ltd
Lee Ainslie · As of Q2 2022 · filed Aug 15, 2022
| CPNG COUPANG INC | 26.6% | Reduced −2.1% | 84,520,968 | $1.08B |
| AMZN AMAZON.COM INC | 5.2% | Added +2156.3% | 1,964,049 | $208.6M |
| TMUS T-MOBILE US INC | 4.8% | Added +1.5% | 1,445,532 | $194.5M |
| JLL JONES LANG LASALLE INC | 3.9% | Added +3.4% | 907,604 | $158.7M |
| HUM HUMANA INC | 3.7% | Added +34.6% | 323,263 | $151.3M |
| MSFT MICROSOFT CORP | 3.6% | Reduced −27.3% | 575,580 | $147.8M |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | 2.9% | Reduced −26.0% | 600,359 | $118.2M |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.9% | Added +36.0% | 721,252 | $116.3M |
| CCK CROWN HOLDINGS INC | 2.7% | Added +26.5% | 1,172,098 | $108.0M |
| OSH3USD OAK STREET HEALTH INC | 2.6% | Added +14.5% | 6,287,041 | $103.4M |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | 2.5% | Added +31.5% | 4,880,948 | $99.9M |
| WDAY WORKDAY INC-CLASS A | 1.9% | Added +34.8% | 564,622 | $78.8M |
| LRCXEUR LAM RESEARCH CORP | 1.8% | Added +21.4% | 170,039 | $72.5M |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | 1.7% | Reduced −15.4% | 31,756 | $69.5M |
| ATRAGBX ATARA BIOTHERAPEUTICS INC | 1.5% | Held | 7,855,824 | $61.2M |
| XP XP INC - CLASS A | 1.3% | Added +15.9% | 3,034,911 | $54.5M |
| USFD US FOODS HOLDING CORP | 1.3% | Added +65.8% | 1,730,750 | $53.1M |
| OAK STR HEALTH INC CALL | 1.3% | Added +7.5% | 3,122,800 | $51.3M |
| LIVN LIVANOVA PLC | 1.2% | Added +71.9% | 797,795 | $49.8M |
| SNOW SNOWFLAKE INC | 1.2% | Added +85.6% | 353,475 | $49.2M |
| AUSTERLITZ ACQUISITION CORP | 1.0% | Held | 3,956,790 | $38.7M |
| LPLA LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 0.9% | Reduced −47.7% | 201,371 | $37.1M |
| CANO HEALTH INC | 0.9% | Held | 8,350,000 | $36.6M |
| RCKT ROCKET PHARMACEUTICALS INC | 0.9% | Added +18.7% | 2,532,366 | $34.8M |
| AMAT APPLIED MATERIALS INC | 0.8% | Reduced −27.9% | 375,416 | $34.2M |
| CRM SALESFORCE INC | 0.8% | New | 206,099 | $34.0M |
| XYZ BLOCK INC | 0.8% | Added +28.5% | 527,370 | $32.4M |
| MELI MERCADOLIBRE INC | 0.8% | Added +0.5% | 50,723 | $32.3M |
| INSTRUCTURE HLDGS INC | 0.8% | Held | 1,383,777 | $31.4M |
| FERG1GBX FERGUSON PLC | 0.7% | New | 271,743 | $30.1M |
| DRAGONEER GROWTH OPT CORP II | 0.7% | Held | 3,000,000 | $29.2M |
| TGTX TG THERAPEUTICS INC | 0.7% | Added +1.0% | 6,747,549 | $28.7M |
| ORION ACQUISITION CORP | 0.6% | Held | 2,672,349 | $26.2M |
| 96663EUR WAVE LIFE SCIENCES LTD | 0.6% | Added +39.5% | 7,805,219 | $25.4M |
| AHCO ADAPTHEALTH CORP | 0.6% | Reduced −2.1% | 1,371,242 | $24.7M |
| COUPEUR COUPA SOFTWARE INC | 0.6% | Added +122.2% | 424,329 | $24.2M |
| EXPE EXPEDIA GROUP INC | 0.6% | Reduced −1.6% | 251,339 | $23.8M |
| JWSMF JAWS MUSTANG ACQUISITION C-A | 0.6% | Held | 2,381,170 | $23.4M |
| SEER SEER INC | 0.5% | Reduced −34.1% | 2,170,656 | $19.4M |
| PRVA PRIVIA HEALTH GROUP INC | 0.4% | Held | 564,329 | $16.4M |
| MTCH MATCH GROUP INC | 0.4% | Added +7.7% | 229,611 | $16.0M |
| CVNA CARVANA CO | 0.4% | Added +10.0% | 696,194 | $15.7M |
| CAREMAX INC | 0.4% | Held | 4,316,684 | $15.7M |
| MSDAUUSD MSD ACQUISITION CORP | 0.4% | Held | 1,500,000 | $14.8M |
| ALTIMETER GROWTH CORP 2 | 0.4% | Held | 1,478,793 | $14.6M |
| IS5EUR IRONSOURCE LTD-A | 0.4% | Held | 6,000,000 | $14.3M |
| PANACEA ACQUISITION CORP II | 0.3% | Held | 1,385,250 | $13.5M |
| IMGNEUR IMMUNOGEN INC | 0.3% | New | 2,766,474 | $12.4M |
| NKTREUR NEKTAR THERAPEUTICS | 0.3% | Reduced −32.9% | 3,218,382 | $12.2M |
| GLOBAL TECHNOLGY ACQSTN CORP | 0.3% | Held | 1,200,000 | $12.0M |
| POPULATION HEALTH INVS CO IN | 0.3% | Held | 1,185,260 | $11.7M |
| FTCHQ FARFETCH LTD-CLASS A | 0.2% | Added +2.0% | 1,396,366 | $10.0M |
| NEW VISTA ACQUISITION CORP | 0.2% | Held | 991,224 | $9.8M |
| ROCKET INTERNET GRWT OPRT CO | 0.2% | Held | 989,520 | $9.7M |
| HCP2EUR HASHICORP INC-CL A | 0.2% | Held | 325,000 | $9.6M |
| CURIS INC | 0.2% | Held | 7,693,022 | $7.6M |
| SGFYGBP SIGNIFY HEALTH INC -CLASS A | 0.2% | Held | 500,000 | $6.9M |
| LULU LULULEMON ATHLETICA INC | 0.2% | Added +79.3% | 22,300 | $6.1M |
| FIVE FIVE BELOW | 0.1% | Added +77.2% | 52,951 | $6.0M |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 0.1% | Added +29.0% | 10,963 | $5.3M |
| WIX WIX.COM LTD | 0.1% | New | 79,876 | $5.2M |
| SHW SHERWIN-WILLIAMS CO | 0.1% | Added +35.4% | 21,721 | $4.9M |
| COINBASE GLOBAL INC CALL | 0.1% | New | 95,000 | $4.5M |
| CASY CASEY'S GENERAL STORES INC | 0.1% | Added +113.6% | 23,768 | $4.4M |
| JWNUSD NORDSTROM INC | 0.1% | Added +1183.3% | 207,873 | $4.4M |
| JNPR* JUNIPER NETWORKS INC | 0.1% | New | 144,254 | $4.1M |
| FTNT FORTINET INC | 0.1% | Added +528.9% | 69,909 | $4.0M |
| ETSY ETSY INC | 0.1% | New | 53,493 | $3.9M |
| DG DOLLAR GENERAL CORP | 0.1% | New | 15,787 | $3.9M |
| INNV INNOVAGE HOLDING CORP | 0.1% | Reduced −16.3% | 862,952 | $3.8M |
| NKE NIKE INC -CL B | 0.1% | Added +37.9% | 36,894 | $3.8M |
| CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 0.1% | Added +198.2% | 2,866 | $3.7M |
| UAA UNDER ARMOUR INC-CLASS A | 0.1% | Added +130.0% | 443,540 | $3.7M |
| RH RH | 0.1% | Added +47.0% | 17,170 | $3.6M |
| CRBU CARIBOU BIOSCIENCES INC | 0.1% | Held | 652,542 | $3.5M |
| BURL BURLINGTON STORES INC | 0.1% | Reduced −1.1% | 25,636 | $3.5M |
| SQZB SQZ BIOTECHNOLOGIES CO | 0.1% | Added +1.1% | 1,068,155 | $3.4M |
| TJX TJX COMPANIES INC | 0.1% | Reduced −1.4% | 60,815 | $3.4M |
| BBWI BATH & BODY WORKS INC | 0.1% | New | 125,085 | $3.4M |
| PANW PALO ALTO NETWORKS INC | 0.1% | Added +128.8% | 6,740 | $3.3M |
| AAPL APPLE INC | 0.1% | Added +2.4% | 24,020 | $3.3M |
| DKS DICK'S SPORTING GOODS INC | 0.1% | Added +21.3% | 42,184 | $3.2M |
| NTAP NETAPP INC | 0.1% | Added +109.0% | 48,251 | $3.1M |
| SIG SIGNET JEWELERS LTD | 0.1% | Added +14.2% | 57,565 | $3.1M |
| CBRL CRACKER BARREL OLD COUNTRY | 0.1% | New | 36,766 | $3.1M |
| NCLH NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 0.1% | New | 272,337 | $3.0M |
| HB6 HIBBETT INC | 0.1% | New | 65,530 | $2.9M |
| GO GROCERY OUTLET HOLDING CORP | 0.1% | Added +242.5% | 65,093 | $2.8M |
| CHKP CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.1% | Added +26.7% | 21,083 | $2.6M |
| XRX XEROX HOLDINGS CORP | 0.1% | Added +16.4% | 170,500 | $2.5M |
| FND FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A | 0.1% | Reduced −73.8% | 39,753 | $2.5M |
| GPC GENUINE PARTS CO | 0.1% | New | 18,348 | $2.4M |
| CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 0.1% | Added +101.5% | 14,195 | $2.4M |
| SFM SPROUTS FARMERS MARKET INC | 0.1% | Reduced −8.1% | 91,776 | $2.3M |
| MNST MONSTER BEVERAGE CORP | 0.1% | Added +23.4% | 24,738 | $2.3M |
| SBUX STARBUCKS CORP | 0.1% | Reduced −40.6% | 28,665 | $2.2M |
| STZ CONSTELLATION BRANDS INC-A | 0.1% | Added +17.8% | 9,099 | $2.1M |
| SHAK SHAKE SHACK INC - CLASS A | 0.1% | New | 53,338 | $2.1M |
| FLO FLOWERS FOODS INC | 0.1% | Added +226.0% | 79,930 | $2.1M |
| TWNKEUR HOSTESS BRANDS INC | 0.1% | Added +10.1% | 97,484 | $2.1M |
| MNRO MONRO INC | 0.1% | New | 48,174 | $2.1M |
| IP INTERNATIONAL PAPER CO | 0.1% | Added +0.1% | 48,693 | $2.0M |
| T AT&T INC | 0.0% | Reduced −12.1% | 92,379 | $1.9M |
| KO COCA-COLA CO | 0.0% | Added +68.8% | 29,319 | $1.8M |
| ASML ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 0.0% | Reduced −60.3% | 3,811 | $1.8M |
| TSN TYSON FOODS INC-CL A | 0.0% | Added +22.4% | 20,477 | $1.8M |
| ADSK AUTODESK INC | 0.0% | New | 9,790 | $1.7M |
| DBX DROPBOX INC-CLASS A | 0.0% | Reduced −13.5% | 80,196 | $1.7M |
| HD HOME DEPOT INC | 0.0% | New | 5,876 | $1.6M |
| SKAA SKECHERS USA INC-CL A | 0.0% | Reduced −33.3% | 41,250 | $1.5M |
| BLMN BLOOMIN' BRANDS INC | 0.0% | New | 87,840 | $1.5M |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 0.0% | Added +57.1% | 10,122 | $1.5M |
| WHR WHIRLPOOL CORP | 0.0% | New | 9,352 | $1.4M |
| DPZ DOMINO'S PIZZA INC | 0.0% | New | 3,670 | $1.4M |
| ADBE ADOBE INC | 0.0% | Added +78.1% | 3,896 | $1.4M |
| HAIN HAIN CELESTIAL GROUP INC | 0.0% | Added +510.7% | 59,259 | $1.4M |
| PRKS UNITED PARKS & RESORTS INC | 0.0% | Reduced −35.4% | 30,078 | $1.3M |
| W WAYFAIR INC- CLASS A | 0.0% | Added +173.1% | 30,514 | $1.3M |
| ENR ENERGIZER HOLDINGS INC | 0.0% | Added +20.2% | 46,395 | $1.3M |
| GJB STEELCASE INC-CL A | 0.0% | Added +57.1% | 118,509 | $1.3M |
| KDP KEURIG DR PEPPER INC | 0.0% | Added +271.7% | 35,860 | $1.3M |
| MANH MANHATTAN ASSOCIATES INC | 0.0% | Added +74.8% | 11,059 | $1.3M |
| HRL HORMEL FOODS CORP | 0.0% | Added +41.2% | 26,216 | $1.2M |
| DECK DECKERS OUTDOOR CORP | 0.0% | Reduced −27.7% | 4,795 | $1.2M |
| ETN EATON CORP PLC | 0.0% | Reduced −6.2% | 9,581 | $1.2M |
| OXM OXFORD INDUSTRIES INC | 0.0% | New | 13,447 | $1.2M |
| ANF ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | 0.0% | Reduced −25.1% | 69,920 | $1.2M |
| CSCO CISCO SYSTEMS INC | 0.0% | New | 27,281 | $1.2M |
| WEN WENDY'S CO | 0.0% | New | 61,460 | $1.2M |
| EMR EMERSON ELECTRIC CO | 0.0% | Added +30.4% | 14,413 | $1.1M |
| GCO GENESCO INC | 0.0% | New | 22,943 | $1.1M |
| PBH PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE | 0.0% | Reduced −6.9% | 19,104 | $1.1M |
| TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.0% | Reduced −43.2% | 7,298 | $1.1M |
| GIS GENERAL MILLS INC | 0.0% | New | 14,813 | $1.1M |
| CAG CONAGRA BRANDS INC | 0.0% | Added +34.7% | 32,246 | $1.1M |
| KR KROGER CO | 0.0% | Added +420.9% | 23,200 | $1.1M |
| MZTI MARZETTI COMPANY | 0.0% | Added +8.9% | 8,493 | $1.1M |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | 0.0% | Added +1.6% | 6,075 | $1.1M |
| CAKE CHEESECAKE FACTORY INC | 0.0% | New | 39,309 | $1.0M |
| NVDA NVIDIA CORP | 0.0% | Reduced −94.4% | 6,619 | $1.0M |
| SAVEEUR SPIRIT AIRLINES INC | 0.0% | Added +108.3% | 41,251 | $983K |
| TRIP TRIPADVISOR INC | 0.0% | New | 53,346 | $950K |
| VMW* VMWARE INC-CLASS A | 0.0% | Reduced −13.9% | 8,082 | $921K |
| HCA HCA HEALTHCARE INC | 0.0% | Added +269.1% | 5,441 | $914K |
| ABT ABBOTT LABORATORIES | 0.0% | Reduced −54.9% | 8,283 | $900K |
| GU9 GUESS? INC | 0.0% | New | 51,902 | $885K |
| CAL CALERES INC | 0.0% | Added +19.3% | 33,242 | $872K |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | 0.0% | Reduced −7.8% | 392 | $854K |
| JBLU JETBLUE AIRWAYS CORP | 0.0% | New | 99,904 | $836K |
| NTNX NUTANIX INC - A | 0.0% | New | 55,834 | $817K |
| UAL UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 0.0% | New | 20,576 | $729K |
| EXMOC EXXON MOBIL CORP | 0.0% | New | 8,414 | $721K |
| CPB THE CAMPBELL'S COMPANY | 0.0% | Added +40.0% | 14,646 | $704K |
| DE8 DENNY'S CORP | 0.0% | Added +132.7% | 80,825 | $702K |
| LOGI LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 0.0% | Reduced −54.3% | 13,247 | $692K |
| IQV IQVIA HOLDINGS INC | 0.0% | Added +13.1% | 3,109 | $675K |
| NYT NEW YORK TIMES CO-A | 0.0% | New | 23,890 | $667K |
| LZB LA-Z-BOY INC | 0.0% | Added +21.9% | 27,540 | $653K |
| CHS1USD CHICO'S FAS INC | 0.0% | New | 130,986 | $651K |
| GRMN GARMIN LTD | 0.0% | Added +3.1% | 6,523 | $641K |
| ETD ETHAN ALLEN INTERIORS INC | 0.0% | Added +281.4% | 30,942 | $625K |
| MXL MAXLINEAR INC | 0.0% | New | 18,345 | $623K |
| CVLT COMMVAULT SYSTEMS INC | 0.0% | Reduced −33.1% | 9,676 | $609K |
| AAP ADVANCE AUTO PARTS INC | 0.0% | New | 3,500 | $606K |
| PEP PEPSICO INC | 0.0% | Added +0.1% | 3,516 | $586K |
| BBW BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC | 0.0% | New | 35,235 | $579K |
| DEO DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | 0.0% | Reduced −64.3% | 3,278 | $571K |
| EAT BRINKER INTERNATIONAL INC | 0.0% | New | 25,556 | $563K |
| DIN DINE BRANDS GLOBAL INC | 0.0% | New | 8,506 | $554K |
| BF/B BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 0.0% | Reduced −3.6% | 7,832 | $549K |
| CPRI CAPRI HOLDINGS LTD | 0.0% | New | 12,756 | $523K |
| FLWS 1-800-FLOWERS.COM INC-CL A | 0.0% | Added +43.9% | 53,913 | $513K |
| BKE BUCKLE INC | 0.0% | Reduced −48.6% | 18,470 | $511K |
| 8IN SYNEOS HEALTH INC | 0.0% | Added +100.4% | 7,099 | $509K |
| PBF PBF ENERGY INC-CLASS A | 0.0% | Added +34.2% | 17,254 | $501K |
| MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 0.0% | New | 7,974 | $495K |
| EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO | 0.0% | New | 14,238 | $491K |
| MUSA MURPHY USA INC | 0.0% | Reduced −54.1% | 2,053 | $478K |
| WBD WARNER BROS DISCOVERY INC | 0.0% | New | 33,828 | $454K |
| PRTSEUR CARPARTS.COM INC | 0.0% | New | 63,069 | $438K |
| FIZZ NATIONAL BEVERAGE CORP | 0.0% | Added +38.6% | 8,690 | $425K |
| MMM 3M CO | 0.0% | Reduced −21.0% | 3,257 | $421K |
| VRT VERTIV HOLDINGS CO-A | 0.0% | Reduced −15.2% | 50,197 | $413K |
| CI THE CIGNA GROUP | 0.0% | New | 1,556 | $410K |
| RHI ROBERT HALF INC | 0.0% | New | 5,254 | $393K |
| EXPRESS INC | 0.0% | Added +52.5% | 182,738 | $358K |
| WOO FOOT LOCKER INC | 0.0% | Reduced −69.2% | 13,501 | $341K |
| SHOP SHOPIFY INC - CLASS A | 0.0% | New | 10,010 | $313K |
| SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC | 0.0% | Reduced −20.7% | 3,378 | $313K |
| TXRH TEXAS ROADHOUSE INC | 0.0% | New | 4,147 | $304K |
| BL BLACKLINE INC | 0.0% | Reduced −33.7% | 4,497 | $300K |
| DBI DESIGNER BRANDS INC-CLASS A | 0.0% | New | 22,868 | $299K |
| SYNA SYNAPTICS INC | 0.0% | New | 2,464 | $291K |
| FVRR FIVERR INTERNATIONAL LTD | 0.0% | Added +8.4% | 7,884 | $271K |
| BJRI BJ'S RESTAURANTS INC | 0.0% | Reduced −30.7% | 11,012 | $239K |
| YUM YUM! BRANDS INC | 0.0% | New | 1,952 | $222K |
| SNA SNAP-ON INC | 0.0% | Reduced −26.6% | 1,112 | $219K |
| LSPD LIGHTSPEED COMMERCE INC | 0.0% | New | 9,730 | $217K |
| BG3 BIG 5 SPORTING GOODS CORP | 0.0% | Added +82.6% | 18,894 | $212K |
| RRGB RED ROBIN GOURMET BURGERS | 0.0% | New | 24,282 | $195K |
| LYFT LYFT INC-A | 0.0% | New | 13,323 | $177K |
| JWSWF JAWS MUSTANG ACQ C -CW26 | 0.0% | Held | 624,998 | $157K |
| SBH SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | 0.0% | Reduced −90.2% | 10,573 | $126K |
| BKD BROOKDALE SENIOR LIVING INC | 0.0% | Reduced −2.3% | 25,213 | $114K |
| SMMCUSD BTRS HOLDINGS INC-CL 1 | 0.0% | Added +13.5% | 19,240 | $96K |
| PL0 PLAYA HOTELS & RESORTS NV | 0.0% | New | 13,511 | $93K |
| NATWEST GROUP PLC | 0.0% | Reduced −5.4% | 15,560 | $85K |
| WW6 WW INTERNATIONAL INC | 0.0% | New | 11,700 | $75K |
| GTE2EUR GRAN TIERRA ENERGY INC | 0.0% | New | 52,809 | $61K |
| HL HECLA MINING CO | 0.0% | Added +15.6% | 12,494 | $49K |
| POPULATION HEALTH INVS CO IN | 0.0% | Held | 395,086 | $47K |
| QURATE RETAIL INC | 0.0% | New | 12,434 | $36K |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| NFLX NETFLIX INC | 320,400 | $120.0M |
| FLT1EUR FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 287,081 | $71.5M |
| MA MASTERCARD INC - A | 150,536 | $53.8M |
| MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | 925,192 | $38.8M |
| BALL BALL CORP | 426,516 | $38.4M |
| CCC CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO | 3,137,836 | $34.6M |
| CREDIT ACCEP CORP MICH PUT | 55,000 | $30.3M |
| WSC WILLSCOT HOLDINGS CORP | 742,185 | $29.0M |
| DDOG DATADOG INC - CLASS A | 174,110 | $26.4M |
| RIVN RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 500,000 | $25.1M |
| TWLO TWILIO INC - A | 120,442 | $19.9M |
| DLO DLOCAL LTD | 240,000 | $7.5M |
| ULTA ULTA BEAUTY INC | 9,560 | $3.8M |
| ROST ROSS STORES INC | 40,513 | $3.7M |
| CCL1EUR CARNIVAL CORP LTD | 180,249 | $3.6M |
| QSR RESTAURANT BRANDS INTERN | 47,795 | $2.8M |
| MCD MCDONALD'S CORP | 8,283 | $2.0M |
| PVH PVH CORP | 26,163 | $2.0M |
| HRB H&R BLOCK INC | 73,078 | $1.9M |
| ELV ELEVANCE HEALTH INC | 3,729 | $1.8M |
| P EVERPURE INC-A | 48,716 | $1.7M |
| DELL DELL TECHNOLOGIES -C | 31,318 | $1.6M |
| SNBRQ SLEEP NUMBER CORP | 30,547 | $1.5M |
| VFC VF CORP | 26,629 | $1.5M |
| IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP | 11,621 | $1.5M |
| CHGG CHEGG INC | 38,106 | $1.4M |
| URBN URBAN OUTFITTERS INC | 48,390 | $1.2M |
| DISCAUSD DISCOVERY INC - A | 43,862 | $1.1M |
| SPB SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 12,187 | $1.1M |
| BEN FRANKLIN TEMPLETON INC | 37,080 | $1.0M |
| SMG SCOTTS MIRACLE-GRO CO | 8,224 | $1.0M |
| CIEN CIENA CORP | 16,640 | $1.0M |
| HSY HERSHEY CO | 4,281 | $927K |
| WDC WESTERN DIGITAL CORP | 11,561 | $574K |
| HN9 HANESBRANDS INC | 36,635 | $545K |
| AWI ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | 5,943 | $535K |
| OMC OMNICOM GROUP | 5,368 | $456K |
| JBL JABIL INC | 7,316 | $452K |
| ZBRA ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 1,057 | $437K |
| WU WESTERN UNION CO | 22,378 | $419K |
| KI2 BRAND HOUSE COLLECTIVE INC/T | 43,267 | $402K |
| GIL GILDAN ACTIVEWEAR INC | 9,756 | $366K |
| IT GARTNER INC | 1,223 | $364K |
| NOW SERVICENOW INC | 629 | $350K |
| ZTS ZOETIS INC | 1,666 | $314K |
| CNI CANADIAN NATL RAILWAY CO | 2,189 | $294K |
| HO1 HOLOGIC INC | 3,671 | $282K |
| TFX TELEFLEX INC | 754 | $268K |
| ABMDEUR ABIOMED INC | 792 | $262K |
| BAND BANDWIDTH INC-CLASS A | 7,975 | $258K |
| CDNS CADENCE DESIGN SYS INC | 1,559 | $256K |
| MOS MOSAIC CO | 3,753 | $250K |
| PRTY1EUR PARTY CITY HOLDCO INC | 69,533 | $249K |
| MTD METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 169 | $232K |
| BHC BAUSCH HEALTH COS INC | 9,828 | $225K |
| VRSN VERISIGN INC | 1,012 | $225K |
| LNG CHENIERE ENERGY INC | 1,607 | $223K |
| CF CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 2,123 | $219K |
| GIB CGI INC | 2,721 | $217K |
| DAR DARLING INGREDIENTS INC | 2,672 | $215K |
| HUBS HUBSPOT INC | 453 | $215K |
| NDSN NORDSON CORP | 933 | $212K |
| WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC | 891 | $210K |
| ACIW ACI WORLDWIDE INC | 6,601 | $208K |
| CPRT COPART INC | 1,655 | $208K |
| VEEV VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 962 | $204K |
| CTAS CINTAS CORP | 473 | $201K |
| FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 464 | $201K |
| ENDPUSD ENDO INTERNATIONAL PLC | 81,154 | $187K |
| POSHEUR POSHMARK INC-CLASS A | 10,604 | $134K |
| TCSUSD CONTAINER STORE GROUP INC/TH | 15,957 | $130K |
| ETRNUSD EQUITRANS MIDSTREAM CORP | 14,713 | $124K |
| MNKD MANNKIND CORP | 14,532 | $53K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.