Maverick Capital Ltd
Lee Ainslie · As of Q3 2025 · filed Nov 14, 2025
| AMZN AMAZON.COM INC | 6.6% | Added +8.5% | 2,236,598 | $491.1M |
| MSFT MICROSOFT CORP | 6.5% | Added +23.7% | 931,856 | $482.7M |
| NVDA NVIDIA CORP | 5.3% | Reduced −27.6% | 2,143,330 | $399.9M |
| NU NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 4.5% | Reduced −3.4% | 20,990,656 | $336.1M |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.8% | Reduced −42.1% | 1,019,472 | $284.7M |
| UNP UNION PACIFIC CORP | 3.5% | New | 1,115,610 | $263.7M |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 3.5% | Added +9.5% | 1,622,102 | $263.1M |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 3.1% | Reduced −2.8% | 1,083,934 | $230.4M |
| RTX RTX CORP | 3.0% | New | 1,359,585 | $227.5M |
| NTRA NATERA INC | 2.9% | Reduced −10.5% | 1,332,751 | $214.5M |
| ALAB ASTERA LABS INC | 2.7% | Held | 1,032,441 | $202.2M |
| KVUE KENVUE INC | 2.6% | Added +15.7% | 12,042,708 | $195.5M |
| DIS WALT DISNEY CO | 2.5% | Added +7.4% | 1,620,405 | $185.5M |
| ASML ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 2.5% | New | 190,394 | $184.3M |
| BAC BANK OF AMERICA CORP | 2.3% | Added +3.8% | 3,319,034 | $171.2M |
| TECH BIO-TECHNE CORP | 2.2% | New | 3,012,654 | $167.6M |
| SWX SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 2.0% | Reduced −2.0% | 1,953,518 | $153.0M |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES | 2.0% | Reduced −20.4% | 933,011 | $151.0M |
| MMSI MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | 1.8% | Added +16.7% | 1,610,214 | $134.0M |
| SHW SHERWIN-WILLIAMS CO | 1.8% | Added +22375.8% | 383,437 | $132.8M |
| DHR DANAHER CORP | 1.7% | Added +72.7% | 642,690 | $127.4M |
| BTU PEABODY ENERGY CORP | 1.6% | Added +13966.0% | 4,562,313 | $121.0M |
| DKS DICK'S SPORTING GOODS INC | 1.6% | New | 533,000 | $118.4M |
| SGI SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1.3% | Added +15.9% | 1,152,332 | $97.2M |
| INSM INSMED INC | 1.3% | Reduced −18.4% | 656,539 | $94.5M |
| MNST MONSTER BEVERAGE CORP | 1.2% | New | 1,341,965 | $90.3M |
| TEVA TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 1.2% | Reduced −1.8% | 4,300,520 | $86.9M |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | 1.1% | New | 870,072 | $83.1M |
| CVNA CARVANA CO | 1.1% | New | 217,552 | $82.1M |
| Z ZILLOW GROUP INC - C | 1.1% | New | 1,031,622 | $79.5M |
| GFL GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 1.0% | Reduced −43.3% | 1,586,998 | $75.2M |
| ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC | 1.0% | Added +17.8% | 3,006,505 | $74.4M |
| CART MAPLEBEAR INC | 1.0% | Reduced −8.3% | 1,989,924 | $73.1M |
| CPNG COUPANG INC | 0.9% | Reduced −1.4% | 2,073,752 | $66.8M |
| SNOW SNOWFLAKE INC | 0.8% | Reduced −47.8% | 281,903 | $63.6M |
| 96663EUR WAVE LIFE SCIENCES LTD | 0.8% | Added +1.6% | 8,391,856 | $61.4M |
| MIR MIRION TECHNOLOGIES INC | 0.8% | Reduced −51.2% | 2,588,579 | $60.2M |
| CELH CELSIUS HOLDINGS INC | 0.8% | New | 1,031,603 | $59.3M |
| RBLX ROBLOX CORP -CLASS A | 0.8% | Added +4.2% | 411,547 | $57.0M |
| CCL1EUR CARNIVAL CORP LTD | 0.7% | Reduced −64.4% | 1,912,372 | $55.3M |
| DDOG DATADOG INC - CLASS A | 0.6% | Reduced −33.8% | 341,412 | $48.6M |
| VRDN VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 0.6% | Reduced −2.0% | 2,212,701 | $47.8M |
| PCVX VAXCYTE INC | 0.6% | Reduced −1.6% | 1,289,567 | $46.5M |
| NAMS NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV | 0.6% | Reduced −1.8% | 1,504,747 | $42.8M |
| MDB MONGODB INC | 0.6% | New | 136,932 | $42.5M |
| MELI MERCADOLIBRE INC | 0.5% | Reduced −1.7% | 17,197 | $40.2M |
| 20D0 CIDARA THERAPEUTICS INC | 0.5% | New | 417,550 | $40.0M |
| PRMB PRIMO BRANDS CORP | 0.5% | Reduced −30.5% | 1,689,881 | $37.3M |
| FLUT FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 0.5% | Reduced −54.7% | 133,952 | $34.0M |
| RCKT ROCKET PHARMACEUTICALS INC | 0.4% | Added +1.2% | 8,468,344 | $27.6M |
| SAIL SAILPOINT INC | 0.3% | Held | 966,050 | $21.3M |
| IVVD INVIVYD INC | 0.3% | Added +85.5% | 18,970,913 | $20.9M |
| EVH EVOLENT HEALTH INC - A | 0.3% | Added +72.0% | 2,395,284 | $20.3M |
| STUB STUBHUB HOLDINGS INC-CLASS A | 0.2% | New | 931,473 | $15.7M |
| NTSK NETSKOPE INC-CL A | 0.1% | New | 465,736 | $10.6M |
| REAL REALREAL INC | 0.1% | Added +101.0% | 931,549 | $9.9M |
| TJX TJX COMPANIES INC | 0.1% | New | 60,964 | $8.8M |
| LTH LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | 0.1% | Added +281.1% | 317,846 | $8.8M |
| BKNG BOOKING HOLDINGS INC | 0.1% | New | 1,588 | $8.6M |
| KTB KONTOOR BRANDS INC | 0.1% | Added +97.4% | 104,495 | $8.3M |
| ROST ROSS STORES INC | 0.1% | Added +237.9% | 54,111 | $8.2M |
| FWRG FIRST WATCH RESTAURANT GROUP | 0.1% | Added +84.9% | 514,259 | $8.0M |
| ELF ELF BEAUTY INC | 0.1% | New | 51,751 | $6.9M |
| CHWY CHEWY INC - CLASS A | 0.1% | Added +27.8% | 168,205 | $6.8M |
| GUTS FRACTYL HEALTH INC | 0.1% | Held | 4,248,492 | $6.8M |
| PAG PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | 0.1% | New | 37,118 | $6.5M |
| WMK WEIS MARKETS INC | 0.1% | Added +64.4% | 87,204 | $6.3M |
| MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | 0.1% | New | 179,065 | $6.2M |
| CROX CROCS INC | 0.1% | New | 72,658 | $6.1M |
| POOL POOL CORP | 0.1% | New | 19,535 | $6.1M |
| BKE BUCKLE INC | 0.1% | Added +71.3% | 102,664 | $6.0M |
| BTU CALL PEABODY ENERGY CORP | 0.1% | New | 223,600 | $5.9M |
| COCO VITA COCO CO INC | 0.1% | New | 132,033 | $5.6M |
| REYN REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS I | 0.1% | New | 225,555 | $5.5M |
| WINA WINMARK CORP | 0.1% | Added +207.7% | 10,763 | $5.4M |
| BBWI BATH & BODY WORKS INC | 0.1% | New | 198,001 | $5.1M |
| AEO AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | 0.1% | New | 291,722 | $5.0M |
| CAKE CHEESECAKE FACTORY INC | 0.1% | Added +48.7% | 90,552 | $4.9M |
| H HYATT HOTELS CORP - CL A | 0.1% | New | 34,735 | $4.9M |
| WSM WILLIAMS-SONOMA INC | 0.1% | Added +28.1% | 24,836 | $4.9M |
| BLMN BLOOMIN' BRANDS INC | 0.1% | Added +17.6% | 663,031 | $4.8M |
| LEVI LEVI STRAUSS & CO- CLASS A | 0.1% | Added +147.6% | 198,611 | $4.6M |
| M MACY'S INC | 0.1% | New | 257,456 | $4.6M |
| DRI DARDEN RESTAURANTS INC | 0.1% | Added +153.8% | 23,231 | $4.4M |
| SFD SMITHFIELD FOODS INC | 0.1% | New | 187,805 | $4.4M |
| VITL VITAL FARMS INC | 0.1% | New | 106,277 | $4.4M |
| WRBY WARBY PARKER INC-CLASS A | 0.1% | Reduced −14.4% | 153,707 | $4.2M |
| EVGO EVGO INC | 0.1% | New | 895,419 | $4.2M |
| TDUP THREDUP INC - CLASS A | 0.1% | Reduced −19.5% | 422,994 | $4.0M |
| SONO SONOS INC | 0.1% | New | 252,865 | $4.0M |
| LZB LA-Z-BOY INC | 0.1% | New | 115,293 | $4.0M |
| ARMK ARAMARK | 0.1% | New | 102,387 | $3.9M |
| SMPL SIMPLY GOOD FOODS CO | 0.1% | New | 155,823 | $3.9M |
| TSN TYSON FOODS INC-CL A | 0.1% | New | 69,780 | $3.8M |
| UDMY UDEMY INC | 0.1% | New | 536,883 | $3.8M |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 0.0% | New | 24,110 | $3.7M |
| DIN DINE BRANDS GLOBAL INC | 0.0% | Reduced −18.9% | 149,210 | $3.7M |
| ULTA ULTA BEAUTY INC | 0.0% | Reduced −34.9% | 6,716 | $3.7M |
| SJM JM SMUCKER CO | 0.0% | New | 33,138 | $3.6M |
| GAP GAP INC | 0.0% | Reduced −93.3% | 168,224 | $3.6M |
| AZO AUTOZONE INC | 0.0% | Added +74.8% | 827 | $3.5M |
| SMA SMARTSTOP SELF STORAGE REIT | 0.0% | Reduced −42.2% | 93,596 | $3.5M |
| AFRM AFFIRM HOLDINGS INC | 0.0% | Reduced −7.8% | 48,110 | $3.5M |
| FDX FEDEX CORP | 0.0% | Added +59.7% | 14,898 | $3.5M |
| TRIP TRIPADVISOR INC | 0.0% | Added +298.4% | 215,859 | $3.5M |
| UPS UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 0.0% | Added +97.1% | 42,005 | $3.5M |
| BMBL BUMBLE INC-A | 0.0% | New | 576,121 | $3.5M |
| CRI CARTER'S INC | 0.0% | New | 124,255 | $3.5M |
| SIRI SIRIUS XM HOLDINGS INC | 0.0% | New | 150,253 | $3.5M |
| ALL ALLSTATE CORP | 0.0% | Reduced −24.0% | 16,264 | $3.5M |
| AS AMER SPORTS INC | 0.0% | New | 100,419 | $3.5M |
| NYT NEW YORK TIMES CO-A | 0.0% | Added +101.8% | 60,766 | $3.5M |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | 0.0% | Reduced −46.3% | 14,308 | $3.5M |
| ROL ROLLINS INC | 0.0% | Added +232.9% | 59,099 | $3.5M |
| PSA PUBLIC STORAGE | 0.0% | Added +19.6% | 12,013 | $3.5M |
| DGX QUEST DIAGNOSTICS INC | 0.0% | New | 18,178 | $3.5M |
| ZM ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.0% | New | 41,901 | $3.5M |
| TRUP TRUPANION INC | 0.0% | Added +749.0% | 79,591 | $3.4M |
| MSGE MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | 0.0% | New | 76,139 | $3.4M |
| UPWK UPWORK INC | 0.0% | New | 184,755 | $3.4M |
| SHAK SHAKE SHACK INC - CLASS A | 0.0% | Reduced −40.5% | 36,385 | $3.4M |
| VVV VALVOLINE INC | 0.0% | Added +22.0% | 94,381 | $3.4M |
| AD ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE | 0.0% | Added +175.9% | 67,703 | $3.4M |
| CALY CALLAWAY GOLF COMPANY | 0.0% | New | 355,698 | $3.4M |
| LMND LEMONADE INC | 0.0% | Added +151.5% | 61,849 | $3.3M |
| FERG FERGUSON ENTERPRISES INC | 0.0% | New | 14,734 | $3.3M |
| MNRO MONRO INC | 0.0% | New | 181,144 | $3.3M |
| CABO CABLE ONE INC | 0.0% | New | 18,181 | $3.2M |
| RL RALPH LAUREN CORP | 0.0% | New | 10,067 | $3.2M |
| YOU CLEAR SECURE INC -CLASS A | 0.0% | Reduced −41.8% | 94,464 | $3.2M |
| SIG SIGNET JEWELERS LTD | 0.0% | New | 32,863 | $3.2M |
| TPB TURNING POINT BRANDS INC | 0.0% | New | 31,792 | $3.1M |
| ROKU ROKU INC | 0.0% | Reduced −30.6% | 31,117 | $3.1M |
| CLX CLOROX COMPANY | 0.0% | New | 24,659 | $3.0M |
| MNSO MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR | 0.0% | New | 133,094 | $3.0M |
| SAM BOSTON BEER COMPANY INC-A | 0.0% | New | 14,039 | $3.0M |
| CAL CALERES INC | 0.0% | New | 225,743 | $2.9M |
| LH LABCORP HOLDINGS INC | 0.0% | New | 10,149 | $2.9M |
| AAPL APPLE INC | 0.0% | Reduced −1.6% | 11,051 | $2.8M |
| 96663EUR CALL WAVE LIFE SCIENCES LTD | 0.0% | Added +6.5% | 380,000 | $2.8M |
| PLAY DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMEN | 0.0% | Added +28.9% | 151,249 | $2.7M |
| UNILEVER PLC | 0.0% | New | 45,904 | $2.7M |
| BLCO BAUSCH + LOMB CORP | 0.0% | New | 177,766 | $2.7M |
| MO ALTRIA GROUP INC | 0.0% | New | 40,425 | $2.7M |
| BBY BEST BUY CO INC | 0.0% | New | 34,830 | $2.6M |
| PENN PENN ENTERTAINMENT INC | 0.0% | New | 131,710 | $2.5M |
| EXR EXTRA SPACE STORAGE INC | 0.0% | Added +29.6% | 17,885 | $2.5M |
| BG BUNGE GLOBAL SA | 0.0% | New | 30,829 | $2.5M |
| ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 0.0% | Reduced −58.8% | 23,101 | $2.5M |
| NCLH NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 0.0% | New | 100,561 | $2.5M |
| VSXY VICTORIA'S SECRET & CO | 0.0% | New | 89,964 | $2.4M |
| BYRN BYRNA TECHNOLOGIES INC | 0.0% | Reduced −3.2% | 108,218 | $2.4M |
| MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 0.0% | New | 38,388 | $2.4M |
| BTI BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR | 0.0% | New | 44,918 | $2.4M |
| CL COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.0% | New | 29,582 | $2.4M |
| DPZ DOMINO'S PIZZA INC | 0.0% | Reduced −60.8% | 5,453 | $2.4M |
| SFIX STITCH FIX INC-CLASS A | 0.0% | Added +35.8% | 536,780 | $2.3M |
| PEP PEPSICO INC | 0.0% | New | 16,067 | $2.3M |
| FIVE FIVE BELOW | 0.0% | Reduced −25.9% | 14,423 | $2.2M |
| LRCX LAM RESEARCH CORP | 0.0% | Added +0.7% | 16,560 | $2.2M |
| EYE NATIONAL VISION HOLDINGS INC | 0.0% | New | 74,684 | $2.2M |
| LULU LULULEMON ATHLETICA INC | 0.0% | Reduced −94.6% | 12,241 | $2.2M |
| CAVA CAVA GROUP INC | 0.0% | Added +345.6% | 35,440 | $2.1M |
| GT GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 0.0% | New | 281,027 | $2.1M |
| EL ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 0.0% | New | 22,901 | $2.0M |
| QDEL QUIDELORTHO CORP | 0.0% | New | 68,311 | $2.0M |
| CHD CHURCH & DWIGHT CO INC | 0.0% | New | 22,556 | $2.0M |
| CHH CHOICE HOTELS INTL INC | 0.0% | New | 18,447 | $2.0M |
| FND FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A | 0.0% | New | 26,705 | $2.0M |
| TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY | 0.0% | Reduced −66.0% | 34,060 | $1.9M |
| GDDY GODADDY INC - CLASS A | 0.0% | New | 13,841 | $1.9M |
| AN AUTONATION INC | 0.0% | Added +89.8% | 8,533 | $1.9M |
| AMBQ AMBIQ MICRO INC | 0.0% | New | 59,248 | $1.8M |
| GPC GENUINE PARTS CO | 0.0% | Reduced −67.6% | 12,760 | $1.8M |
| KHC KRAFT HEINZ CO | 0.0% | New | 65,900 | $1.7M |
| KDP KEURIG DR PEPPER INC | 0.0% | New | 66,455 | $1.7M |
| FTDR FRONTDOOR INC | 0.0% | New | 24,677 | $1.7M |
| GO GROCERY OUTLET HOLDING CORP | 0.0% | New | 100,827 | $1.6M |
| BUD ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR | 0.0% | New | 26,800 | $1.6M |
| DASH DOORDASH INC - A | 0.0% | Reduced −57.1% | 5,700 | $1.6M |
| CRBU CARIBOU BIOSCIENCES INC | 0.0% | Held | 652,542 | $1.5M |
| CASY CASEY'S GENERAL STORES INC | 0.0% | Reduced −7.2% | 2,687 | $1.5M |
| HRL HORMEL FOODS CORP | 0.0% | New | 59,118 | $1.5M |
| KO COCA-COLA CO | 0.0% | New | 21,689 | $1.4M |
| DAVE DAVE INC | 0.0% | New | 6,926 | $1.4M |
| GRND GRINDR INC | 0.0% | Added +344.1% | 86,005 | $1.3M |
| BOOT BOOT BARN HOLDINGS INC | 0.0% | Added +36.3% | 7,155 | $1.2M |
| STZ CONSTELLATION BRANDS INC-A | 0.0% | New | 8,755 | $1.2M |
| LIF LIFE360 INC | 0.0% | Reduced −80.6% | 10,008 | $1.1M |
| NVS NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | 0.0% | New | 8,222 | $1.1M |
| DUOL DUOLINGO | 0.0% | New | 3,134 | $1.0M |
| DEO DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | 0.0% | New | 10,446 | $997K |
| ADT ADT INC | 0.0% | New | 109,955 | $958K |
| CZR CAESARS ENTERTAINMENT INC | 0.0% | Added +30.9% | 35,323 | $955K |
| LOW LOWE'S COS INC | 0.0% | Reduced −88.4% | 3,713 | $933K |
| ASO ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | 0.0% | New | 16,155 | $808K |
| PRGO PERRIGO CO PLC | 0.0% | New | 32,328 | $720K |
| BRBR BELLRING BRANDS INC | 0.0% | New | 18,852 | $685K |
| EAT BRINKER INTERNATIONAL INC | 0.0% | New | 5,202 | $659K |
| ELAN ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 0.0% | New | 31,315 | $631K |
| INTU INTUIT INC | 0.0% | Reduced −75.0% | 589 | $402K |
| BBW BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC | 0.0% | Reduced −93.9% | 3,234 | $211K |
| CRISEUR CURIS INC | 0.0% | Reduced −92.7% | 49,554 | $6K |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| GEV PUT GE VERNOVA INC | 273,600 | $144.8M |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | 1,096,930 | $135.2M |
| HII HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 386,533 | $93.3M |
| WBD WARNER BROS DISCOVERY INC | 6,797,230 | $77.9M |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | 226,153 | $70.6M |
| I9SA VERONA PHARMA PLC - ADR | 521,859 | $49.4M |
| LLY ELI LILLY & CO | 58,901 | $45.9M |
| EVR EVERCORE INC - A | 169,745 | $45.8M |
| CRWV COREWEAVE INC-CL A | 267,740 | $43.7M |
| LPLA LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 99,507 | $37.3M |
| HLT HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 33,004 | $8.8M |
| OLLI OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI | 65,436 | $8.6M |
| CNK CINEMARK HOLDINGS INC | 192,189 | $5.8M |
| DOCU DOCUSIGN INC | 65,829 | $5.1M |
| EFX EQUIFAX INC | 19,728 | $5.1M |
| CPRI CAPRI HOLDINGS LTD | 268,392 | $4.8M |
| ARHS ARHAUS INC | 541,052 | $4.7M |
| OSCR OSCAR HEALTH INC - CLASS A | 213,095 | $4.6M |
| HD HOME DEPOT INC | 12,454 | $4.6M |
| CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 78,910 | $4.4M |
| SG SWEETGREEN INC - CLASS A | 296,237 | $4.4M |
| AAL AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 368,638 | $4.1M |
| EBAY EBAY INC | 54,164 | $4.0M |
| YETI YETI HOLDINGS INC | 121,097 | $3.8M |
| W WAYFAIR INC- CLASS A | 74,110 | $3.8M |
| PRKS UNITED PARKS & RESORTS INC | 77,883 | $3.7M |
| ABNB AIRBNB INC-CLASS A | 26,738 | $3.5M |
| DG DOLLAR GENERAL CORP | 27,936 | $3.2M |
| TCOM TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 52,569 | $3.1M |
| PLNT PLANET FITNESS INC - CL A | 26,366 | $2.9M |
| DLTR DOLLAR TREE INC | 27,183 | $2.7M |
| URBN URBAN OUTFITTERS INC | 32,655 | $2.4M |
| GRPN GROUPON INC | 70,667 | $2.4M |
| KRUS KURA SUSHI USA INC-CLASS A | 27,267 | $2.3M |
| UAA UNDER ARMOUR INC-CLASS A | 288,398 | $2.0M |
| SHOE SHOE STATION GROUP INC | 101,599 | $1.9M |
| LYFT LYFT INC-A | 120,484 | $1.9M |
| SEZL SEZZLE INC | 10,399 | $1.9M |
| PGR PROGRESSIVE CORP | 6,598 | $1.8M |
| SFM SPROUTS FARMERS MARKET INC | 10,419 | $1.7M |
| MTCH MATCH GROUP INC | 54,628 | $1.7M |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | 18,058 | $1.7M |
| ACI ALBERTSONS COS INC - CLASS A | 64,941 | $1.4M |
| WH WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 15,663 | $1.3M |
| PAGS PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A | 131,416 | $1.3M |
| CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 3,040 | $1.2M |
| BJ BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | 11,455 | $1.2M |
| KR KROGER CO | 17,214 | $1.2M |
| THC TENET HEALTHCARE CORP | 6,729 | $1.2M |
| OXM OXFORD INDUSTRIES INC | 29,117 | $1.2M |
| EMBJ EMBRAER SA-SPON ADR | 20,495 | $1.2M |
| ETD ETHAN ALLEN INTERIORS INC | 41,633 | $1.2M |
| MAR MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 4,212 | $1.2M |
| AAMI ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 32,476 | $1.1M |
| GXO GXO LOGISTICS INC | 23,351 | $1.1M |
| ERO ERO COPPER CORP | 66,510 | $1.1M |
| XYZ BLOCK INC | 16,185 | $1.1M |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 24,374 | $1.1M |
| NWG NATWEST GROUP PLC -SPON ADR | 72,055 | $1.0M |
| ATKR ATKORE INC | 14,371 | $1.0M |
| OI O-I GLASS INC | 68,741 | $1.0M |
| ALLY ALLY FINANCIAL INC | 25,826 | $1.0M |
| CXW CORECIVIC INC | 47,299 | $997K |
| COOP MR COOPER GROUP INC | 6,629 | $989K |
| WCC WESCO INTERNATIONAL INC | 5,263 | $975K |
| ADSK AUTODESK INC | 3,146 | $974K |
| GTM ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 95,561 | $967K |
| AVDX AVIDXCHANGE HOLDINGS INC | 98,448 | $964K |
| EGO ELDORADO GOLD CORP | 47,294 | $962K |
| PRM PERIMETER SOLUTIONS INC | 68,499 | $954K |
| FLEX FLEX LTD | 18,683 | $933K |
| BJRI BJ'S RESTAURANTS INC | 20,876 | $931K |
| ILMN ILLUMINA INC | 9,351 | $892K |
| TRMB TRIMBLE INC | 11,624 | $883K |
| MHK MOHAWK INDUSTRIES INC | 8,308 | $871K |
| WED WEBSTER FINANCIAL CORP | 15,889 | $868K |
| HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 42,113 | $861K |
| LLYVK* LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | 10,586 | $859K |
| CIEN CIENA CORP | 10,546 | $858K |
| TECK TECK RESOURCES LTD-CLS B | 21,105 | $852K |
| HAS HASBRO INC | 11,543 | $852K |
| GEO GEO GROUP INC | 35,528 | $851K |
| LYG LLOYDS BANKING GROUP PLC-ADR | 198,538 | $844K |
| VYX NCR VOYIX CORP | 71,414 | $838K |
| QSR RESTAURANT BRANDS INTERN | 12,636 | $838K |
| PEGA PEGASYSTEMS INC | 15,298 | $828K |
| PINS PINTEREST INC- CLASS A | 23,081 | $828K |
| SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 1,067 | $819K |
| PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES | 8,073 | $804K |
| PVH PVH CORP | 11,721 | $804K |
| EQH EQUITABLE HOLDINGS INC | 14,185 | $796K |
| 8L8C LIBERTY BROADBAND-C | 7,886 | $776K |
| PAAS PAN AMERICAN SILVER CORP | 27,084 | $769K |
| BKD BROOKDALE SENIOR LIVING INC | 108,647 | $756K |
| SYF SYNCHRONY FINANCIAL | 11,309 | $755K |
| FHN FIRST HORIZON CORP | 35,493 | $752K |
| TSEM TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 17,299 | $750K |
| AR ANTERO RESOURCES CORP | 18,278 | $736K |
| CARG CARGURUS INC | 21,920 | $734K |
| AGI ALAMOS GOLD INC-CLASS A | 27,126 | $720K |
| LIVN LIVANOVA PLC | 15,813 | $712K |
| ESTC ELASTIC NV | 8,249 | $696K |
| MTD METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 589 | $692K |
| GTX GARRETT MOTION INC | 65,716 | $691K |
| BRSL BRIGHTSTAR LOTTERY PLC | 43,669 | $690K |
| MCO MOODY'S CORP | 1,366 | $685K |
| BHF BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 12,634 | $679K |
| RH RH | 3,492 | $660K |
| DXC DXC TECHNOLOGY CO | 42,512 | $650K |
| ZUMZ ZUMIEZ INC | 48,861 | $648K |
| ST SENSATA TECHNOLOGIES HOLDPLC | 21,258 | $640K |
| NWSA NEWS CORP - CLASS A | 21,415 | $636K |
| CVLT COMMVAULT SYSTEMS INC | 3,638 | $634K |
| SPGI S&P GLOBAL INC | 1,198 | $632K |
| ICLR ICON PLC | 4,301 | $626K |
| ALITEUR ALIGHT INC - CLASS A | 110,164 | $624K |
| WFRD WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | 12,334 | $621K |
| CCK CROWN HOLDINGS INC | 5,967 | $614K |
| FTI TECHNIPFMC PLC | 17,746 | $611K |
| AXTA AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 20,434 | $607K |
| RPD RAPID7 INC | 26,064 | $603K |
| CLVT CLARIVATE PLC | 140,095 | $602K |
| SDRL SEADRILL LIMITED | 22,572 | $593K |
| SN SHARKNINJA INC | 5,947 | $589K |
| IFS INTERCORP FINANCIAL SERVICES | 15,402 | $587K |
| CP CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 7,331 | $581K |
| RTO RENTOKIL INITIAL PLC-SP ADR | 23,112 | $555K |
| GLNG GOLAR LNG LTD | 13,339 | $549K |
| HUBS HUBSPOT INC | 975 | $543K |
| CRH CRH PLC | 5,729 | $526K |
| OVV OVINTIV INC | 13,492 | $513K |
| EXPE EXPEDIA GROUP INC | 3,041 | $513K |
| SVV SAVERS VALUE VILLAGE INC | 49,092 | $501K |
| CNR CORE NATURAL RESOURCES INC | 6,952 | $485K |
| DVA DAVITA INC | 3,273 | $466K |
| LBTYK LIBERTY GLOBAL LTD-C | 45,192 | $466K |
| CVE CENOVUS ENERGY INC | 33,869 | $461K |
| SU SUNCOR ENERGY INC | 12,068 | $452K |
| FLYW FLYWIRE CORP-VOTING | 38,574 | $451K |
| GPRE GREEN PLAINS INC | 73,526 | $443K |
| AGRO ADECOAGRO SA | 48,291 | $441K |
| WIX WIX.COM LTD | 2,785 | $441K |
| MBC MASTERBRAND INC | 40,293 | $440K |
| BCEI1EUR CIVITAS RESOURCES INC | 11,979 | $330K |
| BROS DUTCH BROS INC-CLASS A | 4,383 | $300K |
| COLM COLUMBIA SPORTSWEAR CO | 4,465 | $273K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.