Oaktree Capital Management LP
Howard Marks & Bruce Karsh · As of Q3 2013 · filed Nov 8, 2013
Holdings
| EXCO RESOURCES INC | $247.9M | 4.8% | 36,778,946 | — | — | Held |
| FBP FIRST BANCORP PUERTO RICO | $237.7M | 4.6% | 41,843,581 | −8,840,904 | −17.4% | Reduced |
| DOORUSD MASONITE INTERNATIONAL CORP | $233.8M | 4.5% | 4,778,334 | +4,778,334 | — | New |
| DELPHI AUTOMOTIVE PLC | $175.3M | 3.4% | 3,000,000 | — | — | Held |
| DYNEGY INC | $159.3M | 3.1% | 8,245,986 | +445,000 | +5.7% | Added |
| CIEI 2.625 12/01/19 PRN COBALT INTL ENERGY INC | $152.6M | 2.9% | 144,500,000 | −2,000,000 | −1.4% | Reduced |
| MGM 4.25 04/15/15 PRN MGM RESORTS INTL | $141.3M | 2.7% | 111,365,000 | +19,500,000 | +21.2% | Added |
| ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES | $131.7M | 2.5% | 4,756,490 | — | — | Held |
| CHARTER COMMUNICATION-A | $122.6M | 2.4% | 909,683 | −1,063,912 | −53.9% | Reduced |
| SLXP 1.5 03/15/19 PRN SALIX PHARMACEUTICALS LT | $110.6M | 2.1% | 89,905,000 | −23,560,000 | −20.8% | Reduced |
| HOSS 1.5 09/01/19 PRN HORNBECK OFFSHORE SERV | $101.8M | 2.0% | 78,830,000 | +78,830,000 | — | New |
| CEMEX 4.875 03/15/15 PRN CEMEX SAB DE CV | $89.2M | 1.7% | 75,077,000 | — | — | Held |
| SGY 1.75 03/01/17 PRN STONE ENERGY CORP | $88.9M | 1.7% | 81,700,000 | +64,209,000 | +367.1% | Added |
| SNDK 1.5 08/15/17 PRN SANDISK CORP | $87.6M | 1.7% | 65,930,000 | −3,000,000 | −4.4% | Reduced |
| MTG MGIC INVESTMENT CORP | $87.4M | 1.7% | 12,000,000 | — | — | Held |
| OCR 3.5 02/15/44 PRN OMNICARE INC | $86.1M | 1.7% | 90,250,000 | +90,250,000 | — | New |
| BKD 2.75 06/15/18 PRN BROOKDALE SENIOR LIVING | $82.7M | 1.6% | 69,975,000 | −3,000,000 | −4.1% | Reduced |
| SUMIAL 3.875 12/01/18 PRN AIR LEASE CORP | $78.2M | 1.5% | 60,600,000 | +60,600,000 | — | New |
| FCE 4.25 08/15/18 PRN FOREST CITY REALTY TRUST | $72.7M | 1.4% | 65,171,000 | — | — | Held |
| ON 2.625 12/15/26 B PRN ON SEMICONDUCTOR CORP | $72.0M | 1.4% | 66,445,000 | +7,500,000 | +12.7% | Added |
| WMGI 2 08/15/17 PRN WRIGHT MEDICAL GROUP INC | $70.7M | 1.4% | 57,612,000 | +57,612,000 | — | New |
| LRCX 0.5 05/15/16 PRN LAM RESEARCH CORP | $58.1M | 1.1% | 51,400,000 | −1,800,000 | −3.4% | Reduced |
| MENT 4 04/01/31 PRN MENTOR GRAPHICS CORP | $54.1M | 1.0% | 41,306,000 | −2,500,000 | −5.7% | Reduced |
| GWR 5 10/01/15 GENESEE & WYOMING INC | $54.1M | 1.0% | 427,500 | — | — | Held |
| ALR 3 PERP B ALERE INC | $54.0M | 1.0% | 207,800 | +17,000 | +8.9% | Added |
| HLX 3.25 03/15/32 PRN HELIX ENERGY SOLUTIONS | $50.9M | 1.0% | 38,392,000 | −3,000,000 | −7.2% | Reduced |
| INTC 2.95 12/15/35 PRN INTEL CORP | $50.8M | 1.0% | 46,725,000 | +500,000 | +1.1% | Added |
| CRIMSON EXPLORATION INC | $46.7M | 0.9% | 15,524,818 | −1 | −0.0% | Reduced |
| HWM 1.625 10/15/19 PRN ARCONIC INC | $45.3M | 0.9% | 43,600,000 | +2,500,000 | +6.1% | Added |
| MTG 2 04/01/20 PRN MGIC INVESTMENT CORP | $45.2M | 0.9% | 35,600,000 | −3,900,000 | −9.9% | Reduced |
| AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | $45.2M | 0.9% | 929,100 | +284,100 | +44.0% | Added |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC | $40.8M | 0.8% | 1,528,500 | +528,500 | +52.8% | Added |
| INTC 3.25 08/01/39 PRN INTEL CORP | $39.6M | 0.8% | 32,000,000 | −1,000,000 | −3.0% | Reduced |
| STAR BULK CARRIERS CORP | $39.2M | 0.8% | 3,865,888 | +3,865,888 | — | New |
| HOLX 0 03/01/42 2012 PRN HOLOGIC INC | $38.3M | 0.7% | 37,575,000 | −9,000,000 | −19.3% | Reduced |
| DHCP 4.5 11/01/19 PRN DITECH HOLDING CORP | $37.6M | 0.7% | 35,505,000 | −1,000,000 | −2.7% | Reduced |
| RTI 3 12/01/15 PRN RTI INTERNATIONAL METALS | $36.6M | 0.7% | 31,975,000 | −3,500,000 | −9.9% | Reduced |
| PLAB 3.25 04/01/16 PRN PHOTRONICS INC | $36.5M | 0.7% | 32,698,000 | −60,000 | −0.2% | Reduced |
| NRG NRG ENERGY INC | $36.2M | 0.7% | 1,325,000 | — | — | Held |
| TTWO 1.75 12/01/16 PRN TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | $35.8M | 0.7% | 29,828,000 | — | — | Held |
| VSH VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | $35.4M | 0.7% | 2,750,000 | — | — | Held |
| PHIANA 1.75 12/01/17 PRN VOLCANO CORP | $35.4M | 0.7% | 33,960,000 | +33,960,000 | — | New |
| WEB 1 08/15/18 PRN WEB.COM GROUP INC | $33.0M | 0.6% | 29,000,000 | +29,000,000 | — | New |
| HTWR 3.5 12/15/17 PRN HEARTWARE INTERNATIONAL | $32.6M | 0.6% | 29,416,000 | −1,209,000 | −3.9% | Reduced |
| DBRG 5 04/15/23 PRN DIGITALBRIDGE GROUP INC | $32.5M | 0.6% | 31,520,000 | −2,000,000 | −6.0% | Reduced |
| HQCL 3.5 01/15/18 PRN HANWHA Q CELLS CO LTD | $31.8M | 0.6% | 34,146,000 | +14,836,000 | +76.8% | Added |
| RTX 7.5 08/01/15 UNITED TECHNOLOGIES CORP | $31.7M | 0.6% | 489,950 | −175,000 | −26.3% | Reduced |
| STWD 4 01/15/19 PRN STARWOOD PROPERTY TRUST | $31.2M | 0.6% | 30,000,000 | +30,000,000 | — | New |
| MTH 1.875 09/15/32 PRN MERITAGE HOMES CORP | $30.9M | 0.6% | 28,650,000 | −1,000,000 | −3.4% | Reduced |
| ETRA E*TRADE FINANCIAL CORP | $30.7M | 0.6% | 1,861,400 | +986,400 | +112.7% | Added |
| TTWO 1 07/01/18 PRN TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | $30.4M | 0.6% | 27,500,000 | +2,500,000 | +10.0% | Added |
| KBH 1.375 02/01/19 PRN KB HOME | $30.1M | 0.6% | 29,500,000 | — | — | Held |
| HOLX 0 12/15/37 2010 PRN HOLOGIC INC | $29.6M | 0.6% | 26,179,000 | — | — | Held |
| CIEN 0.875 06/15/17 PRN CIENA CORP | $29.2M | 0.6% | 28,500,000 | +28,500,000 | — | New |
| WNC 3.375 05/01/18 PRN WABASH NATIONAL CORP | $29.0M | 0.6% | 21,980,000 | — | — | Held |
| XPO 4.5 10/01/17 PRN XPO LOGISTICS INC | $28.6M | 0.5% | 19,650,000 | −3,790,000 | −16.2% | Reduced |
| TRAK 1.5 03/15/17 PRN DEALERTRACK TECHNOLOGIES | $28.3M | 0.5% | 22,000,000 | −4,000,000 | −15.4% | Reduced |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT - A | $28.3M | 0.5% | 1,000,000 | −250,000 | −20.0% | Reduced |
| RWT 4.625 04/15/18 PRN REDWOOD TRUST INC | $27.8M | 0.5% | 26,250,000 | −16,000,000 | −37.9% | Reduced |
| GTY GETTY REALTY CORP | $27.6M | 0.5% | 1,422,221 | — | — | Held |
| X 2.75 04/01/19 PRN UNITED STATES STEEL CORP | $27.5M | 0.5% | 24,740,000 | −7,360,000 | −22.9% | Reduced |
| HEALTH CARE REIT INC | $26.6M | 0.5% | 462,874 | +462,874 | — | New |
| GPI 2.25 06/15/36 PRN GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | $25.7M | 0.5% | 19,447,000 | −18,755,000 | −49.1% | Reduced |
| VGR V2.5 01/15/19 PRN VECTOR GROUP LTD | $25.2M | 0.5% | 21,185,000 | — | — | Held |
| TMS INTERNATIONAL CORP-A | $24.1M | 0.5% | 1,382,425 | — | — | Held |
| DRYS 5 12/01/14 PRN DRYSHIPS INC | $22.8M | 0.4% | 23,510,000 | +5,510,000 | +30.6% | Added |
| EPAY 1.5 12/01/17 PRN BOTTOMLINE TECHNOLOGIES | $21.1M | 0.4% | 18,250,000 | −1,000,000 | −5.2% | Reduced |
| NLY 5 05/15/15 PRN ANNALY CAPITAL MGMT | $20.9M | 0.4% | 20,500,000 | +1,584,000 | +8.4% | Added |
| STWD 4.55 03/01/18 PRN STARWOOD PROPERTY TRUST | $20.9M | 0.4% | 20,000,000 | — | — | Held |
| SSWSJ 1.75 10/15/32 SWC PRN STILLWATER MINING CO | $20.4M | 0.4% | 19,432,000 | — | — | Held |
| EPR 5.75 PERP C EPR PROPERTIES | $20.2M | 0.4% | 949,821 | +62,000 | +7.0% | Added |
| MTNA 6 01/15/16 PRN ARCELORMITTAL | $20.0M | 0.4% | 930,000 | −950,000 | −50.5% | Reduced |
| MTOR 0 02/15/27 PRN MERITOR INC | $19.4M | 0.4% | 21,068,000 | +2,190,000 | +11.6% | Added |
| BGCP 4.5 07/15/16 PRN BGC PARTNERS INC | $19.3M | 0.4% | 18,676,000 | — | — | Held |
| CQB 4.25 08/15/16 PRN CHIQUITA BRANDS INTL | $19.2M | 0.4% | 19,500,000 | +1,000,000 | +5.4% | Added |
| ORI 3.75 03/15/18 PRN OLD REPUBLIC INTL CORP | $19.2M | 0.4% | 16,113,000 | −9,910,000 | −38.1% | Reduced |
| ICON 2.5 06/01/16 PRN ICONIX BRAND GROUP INC | $18.8M | 0.4% | 15,305,000 | — | — | Held |
| SSLTIN 4 10/30/14 PRN STERLITE INDUSTRIES LTD | $18.6M | 0.4% | 18,961,000 | −625,000 | −3.2% | Reduced |
| TTMI 3.25 05/15/15 PRN TTM TECHNOLOGIES | $17.5M | 0.3% | 17,143,000 | +500,000 | +3.0% | Added |
| CUMULUS MEDIA INC-CL A | $17.4M | 0.3% | 3,294,583 | −691,400 | −17.3% | Reduced |
| FLG 6 11/01/51 FLAGSTAR BANK NA | $16.4M | 0.3% | 332,500 | +182,500 | +121.7% | Added |
| AIR 2.25 03/01/16 B PRN AAR CORP | $15.8M | 0.3% | 15,000,000 | — | — | Held |
| NTAP NETAPP INC | $15.8M | 0.3% | 370,000 | +370,000 | — | New |
| HMIN 2 12/15/15 PRN HOMEINNS HOTEL GROUP | $15.7M | 0.3% | 16,474,000 | +4,000,000 | +32.1% | Added |
| PULSE ELECTRONICS CORP | $15.0M | 0.3% | 3,844,658 | −1 | −0.0% | Reduced |
| DLLR 3 04/01/28 PRN DFC GLOBAL CORP | $14.6M | 0.3% | 15,065,000 | −11,125,000 | −42.5% | Reduced |
| ALR 3 05/15/16 PRN ALERE INC | $14.4M | 0.3% | 13,602,000 | +13,602,000 | — | New |
| BRS 3 06/15/38 PRN BRISTOW GROUP INC | $14.3M | 0.3% | 11,545,000 | — | — | Held |
| COMMONWEALTH REIT | $13.7M | 0.3% | 653,285 | +66,456 | +11.3% | Added |
| CETV 5 11/15/15 PRN CENTRAL EURO MEDIA ENTER | $13.3M | 0.3% | 13,830,000 | +5,135,000 | +59.1% | Added |
| END 5.5 07/15/16 PRN ENDEAVOUR INTERNATIONAL | $13.2M | 0.3% | 15,600,000 | +15,600,000 | — | New |
| JKS 4 05/15/16 144A PRN JINKOSOLAR HOLDING CO LT | $13.1M | 0.3% | 13,653,000 | +1,500,000 | +12.3% | Added |
| MHGC 2.375 10/15/14 PRN MORGANS HOTEL GROUP CO | $12.9M | 0.2% | 13,177,000 | +3,000,000 | +29.5% | Added |
| HOLX 0 12/15/43 PRN HOLOGIC INC | $12.6M | 0.2% | 12,114,000 | +2,710,000 | +28.8% | Added |
| YRCW 10 03/31/15 A PRN YRC WORLDWIDE INC | $12.1M | 0.2% | 13,000,000 | +2,500,000 | +23.8% | Added |
| LRCX 1.25 05/15/18 PRN LAM RESEARCH CORP | $12.0M | 0.2% | 10,000,000 | +10,000,000 | — | New |
| IART 1.625 12/15/16 PRN INTEGRA LIFESCIENCES HLD | $11.8M | 0.2% | 11,566,000 | +5,833,000 | +101.7% | Added |
| MODV 6.5 05/15/14 PRN PROVIDENCE SERVICE CORP | $11.8M | 0.2% | 11,382,000 | −2,500,000 | −18.0% | Reduced |
| GECBLE 0.875 11/15/13 PRN GENERAL CABLE CORP | $11.5M | 0.2% | 11,495,000 | — | — | Held |
| MCP 6 09/01/17 PRN MOLYCORP INC | $11.1M | 0.2% | 13,800,000 | +6,000,000 | +76.9% | Added |
| ALUFP 2.875 06/15/23 A PRN ALCATEL-LUCENT USA INC | $10.8M | 0.2% | 10,843,000 | −2,475,000 | −18.6% | Reduced |
| GBX 3.5 04/01/18 PRN GREENBRIER COS INC | $10.8M | 0.2% | 10,000,000 | −1,250,000 | −11.1% | Reduced |
| GTAT 3 10/01/17 PRN GT ADV TECHNOLOGIES INC | $10.5M | 0.2% | 8,000,000 | −14,000,000 | −63.6% | Reduced |
| RDN 2.25 03/01/19 PRN RADIAN GROUP INC | $10.5M | 0.2% | 7,150,000 | −11,600,000 | −61.9% | Reduced |
| TWGP 5 09/15/14 PRN TOWER GROUP INTL LTD | $10.4M | 0.2% | 12,284,000 | +335,000 | +2.8% | Added |
| PSEC 5.5 08/15/16 PRN PROSPECT CAPITAL CORP | $10.4M | 0.2% | 10,000,000 | −1,272,000 | −11.3% | Reduced |
| EXE 2.25 12/15/38 PRN CHESAPEAKE ENERGY CORP | $10.4M | 0.2% | 11,347,000 | +11,347,000 | — | New |
| MNKD 3.75 12/15/13 PRN MANNKIND CORP | $10.3M | 0.2% | 10,378,000 | +3,000,000 | +40.7% | Added |
| EMC CORP/MA | $10.2M | 0.2% | 400,000 | +400,000 | — | New |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | $10.2M | 0.2% | 658,860 | +61,030 | +10.2% | Added |
| MTNA 5 05/15/14 PRN ARCELORMITTAL | $10.0M | 0.2% | 9,800,000 | −4,700,000 | −32.4% | Reduced |
| MO ALTRIA GROUP INC | $9.9M | 0.2% | 288,000 | +288,000 | — | New |
| Vale S.A. PFD | $9.8M | 0.2% | 688,700 | −156,900 | −18.6% | Reduced |
| ORBOTECH LTD | $9.6M | 0.2% | 804,356 | −595,644 | −42.5% | Reduced |
| AVHI 7.5 02/15/16 PRN AV HOMES INC | $9.5M | 0.2% | 8,835,000 | — | — | Held |
| TITN 3.75 05/01/19 PRN TITAN MACHINERY INC | $9.4M | 0.2% | 10,474,000 | −310,000 | −2.9% | Reduced |
| AKS 5 11/15/19 PRN AK STEEL CORP | $9.3M | 0.2% | 9,719,000 | +9,719,000 | — | New |
| ANR 2.375 04/15/15 PRN ALPHA NATURAL RESOURCES | $9.2M | 0.2% | 9,774,000 | +8,134,000 | +496.0% | Added |
| CAPITAL PRODUCT PARTNERS LP | $8.5M | 0.2% | 944,988 | +944,988 | — | New |
| MTG 5 05/01/17 PRN MGIC INVESTMENT CORP | $8.2M | 0.2% | 7,500,000 | −3,435,000 | −31.4% | Reduced |
| CDNS 1.5 12/15/13 B PRN CADENCE DESIGN SYS INC | $8.0M | 0.2% | 8,000,000 | — | — | Held |
| ROGVX 2.5 09/15/18 PRN INTERMUNE INC | $8.0M | 0.2% | 8,782,000 | −1,210,000 | −12.1% | Reduced |
| DLLR 2.875 06/30/27 PRN DFC GLOBAL CORP | $7.7M | 0.1% | 7,880,000 | — | — | Held |
| BKNG 1 03/15/18 PRN BOOKING HOLDINGS INC | $7.6M | 0.1% | 5,925,000 | −13,900,000 | −70.1% | Reduced |
| PLPC PREFORMED LINE PRODUCTS CO | $7.6M | 0.1% | 105,181 | — | — | Held |
| PSEC 5.75 03/15/18 PRN PROSPECT CAPITAL CORP | $7.5M | 0.1% | 7,304,000 | +7,304,000 | — | New |
| EXE 2.5 05/15/37 PRN CHESAPEAKE ENERGY CORP | $7.5M | 0.1% | 7,500,000 | −6,500,000 | −46.4% | Reduced |
| HW 8.75 02/01/16 PRN HEADWATERS INC | $7.4M | 0.1% | 6,846,000 | — | — | Held |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $7.2M | 0.1% | 426,184 | +321,586 | +307.4% | Added |
| TTMCHF TATA MOTORS LTD-SPON ADR | $7.1M | 0.1% | 267,500 | −7,300 | −2.7% | Reduced |
| Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao | $7.0M | 0.1% | 152,428 | +8,689 | +6.0% | Added |
| ARAY 3.75 08/01/16 PRN ACCURAY INC | $7.0M | 0.1% | 6,640,000 | −500,000 | −7.0% | Reduced |
| EA 0.75 07/15/16 PRN ELECTRONIC ARTS INC | $6.9M | 0.1% | 6,273,000 | +6,273,000 | — | New |
| VIV1USD TELEFONICA BRASIL-ADR PREF | $6.8M | 0.1% | 302,200 | +16,500 | +5.8% | Added |
| WBMD 2.5 01/31/18 PRN WEBMD HEALTH CORP | $6.6M | 0.1% | 7,000,000 | −11,074,000 | −61.3% | Reduced |
| GMED 2.75 07/01/17 PRN NUVASIVE INC | $6.5M | 0.1% | 6,647,000 | −6,853,000 | −50.8% | Reduced |
| IOC 2.75 11/15/15 PRN INTEROIL CORP | $6.4M | 0.1% | 6,400,000 | — | — | Held |
| AFFX 4 07/01/19 PRN AFFYMETRIX INC | $6.3M | 0.1% | 5,000,000 | −6,650,000 | −57.1% | Reduced |
| HTCH 8.5 01/15/26 PRN HUTCHINSON TECHNOLOGY | $5.6M | 0.1% | 6,045,000 | +2,045,000 | +51.1% | Added |
| ARCC 4.875 03/15/17 PRN ARES CAPITAL CORP | $5.3M | 0.1% | 5,096,000 | −1,154,000 | −18.5% | Reduced |
| X 4 05/15/14 PRN UNITED STATES STEEL CORP | $5.1M | 0.1% | 5,000,000 | −7,000,000 | −58.3% | Reduced |
| T 4.5 07/15/14 PRN LEAP WIRELESS INTL INC | $5.1M | 0.1% | 5,000,000 | −5,386,000 | −51.9% | Reduced |
| BVN CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | $4.4M | 0.1% | 378,727 | +127,400 | +50.7% | Added |
| BALTIC TRADING LTD | $4.4M | 0.1% | 900,000 | −403,000 | −30.9% | Reduced |
| RFMD 1 04/15/14 PRN RF MICRO DEVICES INC | $4.1M | 0.1% | 4,000,000 | — | — | Held |
| GCN 2 08/01/14 PRN GOLDCORP INC | $4.0M | 0.1% | 3,968,000 | −3,000,000 | −43.1% | Reduced |
| Goldcorp Inc | $3.6M | 0.1% | 138,410 | — | — | Held |
| OCR 3.25 12/15/35 OCR PRN OMNICARE INC | $3.5M | 0.1% | 3,309,000 | −6,845,000 | −67.4% | Reduced |
| BPZR 6.5 03/01/15 * PRN BPZ RESOURCES INC | $3.5M | 0.1% | 3,760,000 | −30,905,000 | −89.2% | Reduced |
| NAV 3 10/15/14 PRN NAVISTAR INTL CORP | $3.3M | 0.1% | 3,231,000 | −9,319,000 | −74.3% | Reduced |
| GSCCN 5 06/01/17 PRN GOLDEN STAR RESOURCES | $3.3M | 0.1% | 5,000,000 | — | — | Held |
| EPR 9 PERP E EPR PROPERTIES | $3.2M | 0.1% | 107,500 | — | — | Held |
| EXE 2.75 11/15/35 PRN CHESAPEAKE ENERGY CORP | $3.1M | 0.1% | 3,000,000 | −1,000,000 | −25.0% | Reduced |
| PSEC 5.375 10/15/17 PRN PROSPECT CAPITAL CORP | $3.1M | 0.1% | 3,000,000 | — | — | Held |
| WSP HOLDINGS LTD-ADR | $2.9M | 0.1% | 1,408,800 | — | — | Held |
| ANR 3.75 12/15/17 PRN ALPHA NATURAL RESOURCES | $2.9M | 0.1% | 3,000,000 | −8,750,000 | −74.5% | Reduced |
| MCP 3.25 06/15/16 PRN MOLYCORP INC | $2.5M | 0.0% | 3,500,000 | +3,500,000 | — | New |
| HA 5 03/15/16 PRN HAWAIIAN HOLDINGS INC | $2.5M | 0.0% | 2,117,000 | −1,000,000 | −32.1% | Reduced |
| PYX 5.5 07/15/14 PRN ALLIANCE ONE INTL INC | $2.3M | 0.0% | 2,260,000 | −6,616,000 | −74.5% | Reduced |
| AMXN AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L | $2.1M | 0.0% | 106,127 | +106,127 | — | New |
| TV GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR | $2.0M | 0.0% | 72,700 | +16,100 | +28.4% | Added |
| COMPANHIA DE BEBIDAS SPON ADR PFD | $1.8M | 0.0% | 47,180 | +10,492 | +28.6% | Added |
| HDB HDFC BANK LTD-ADR | $1.7M | 0.0% | 56,557 | +14,290 | +33.8% | Added |
| ANR 3.25 08/01/15 PRN ALPHA APPALACHIA HOLDING | $1.7M | 0.0% | 1,800,000 | +1,800,000 | — | New |
| MBTGBP MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR | $1.6M | 0.0% | 72,853 | +16,100 | +28.4% | Added |
| CX CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | $1.6M | 0.0% | 142,784 | +31,700 | +28.5% | Added |
| TKC TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR | $1.2M | 0.0% | 81,796 | +18,100 | +28.4% | Added |
| JAKK 4.5 11/01/14 PRN JAKKS PACIFIC INC | $1.1M | 0.0% | 1,150,000 | −3,600,000 | −75.8% | Reduced |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| TSLA 1.5 06/01/18 PRN TESLA INC | 98,400,000 | $111.7M |
| OCR 3.75 04/01/42 PRN OMNICARE INC | 73,560,000 | $91.6M |
| CZREUR CAESARS ENTERTAINMENT CORP | 2,077,157 | $28.5M |
| AMD 6 05/01/15 PRN ADVANCED MICRO DEVICES | 19,667,000 | $20.2M |
| PODD 3.75 06/15/16 PRN INSULET CORPORATION | 15,199,000 | $20.0M |
| CAA 0.25 06/01/19 PRN CALATLANTIC GROUP INC | 21,000,000 | $19.1M |
| NEM 1.625 07/15/17 B PRN NEWMONT MINING CORP | 15,400,000 | $16.5M |
| KCG 3.5 03/15/15 PRN KNIGHT CAPITAL GROUP INC | 14,659,000 | $14.7M |
| GDP 5 10/01/29 PRN GOODRICH PETROLEUM CORP | 12,104,000 | $12.1M |
| SAFEWAY INC | 500,000 | $11.8M |
| AFSI 5.5 12/15/21 PRN AMTRUST FINANCIAL SERVIC | 7,142,000 | $10.0M |
| NGCN 5.5 05/01/15 PRN NOVAGOLD RESOURCES INC | 6,350,000 | $6.4M |
| CSTMEUR CONSTELLIUM NV- CLASS A | 331,082 | $5.3M |
| FVE 3.75 10/15/26 PRN FIVE STAR QUALITY CARE I | 5,300,000 | $5.3M |
| IEP F 08/15/13 PRN ICAHN ENTERPRISES LP | 5,000,000 | $5.0M |
| JEF 3.875 11/01/29 PRN JEFFERIES GROUP LLC | 4,236,000 | $4.5M |
| ENDP 1.75 04/15/15 PRN ENDO HEALTH SOLUTIONS | 3,360,000 | $4.5M |
| Grupo Financiero Santander Mex | 300,800 | $4.3M |
| GENCO SHIPPING & TRADING LTD | 1,512,532 | $2.5M |
| GPRE 5.75 11/01/15 PRN GREEN PLAINS RENEWABLE E | 2,000,000 | $2.3M |
| GSAT 8 04/01/28 PRN GLOBALSTAR INC | 2,116,000 | $2.0M |
| FCX 5.25 10/06/13 PRN MCMORAN EXPLORATION CO | 1,750,000 | $1.8M |
| FURNITURE BRANDS INTL INC | 371,428 | $1.5M |
| ITUB ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 112,569 | $1.5M |
| PKX POSCO HOLDINGS INC -SPON ADR | 14,809 | $964K |
| AMG 3.95 08/15/38 PRN AFFILIATED MANAGERS GROU | 712,000 | $919K |
| SQM QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | 22,325 | $902K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.