Oaktree Capital Management LP
Howard Marks & Bruce Karsh · As of Q3 2021 · filed Dec 14, 2021
Holdings
| EXE EXPAND ENERGY CORP | $735.3M | 10.3% | 11,939,117 | — | — | Held |
| SBLK STAR BULK CARRIERS CORP | $624.9M | 8.7% | 25,993,242 | — | — | Held |
| VST VISTRA CORP | $512.0M | 7.1% | 29,941,385 | +4,783 | +0.0% | Added |
| TRMD TORM PLC-A | $413.8M | 5.8% | 53,812,988 | — | — | Held |
| ALLY ALLY FINANCIAL INC | $351.0M | 4.9% | 6,874,687 | — | — | Held |
| PCG P G & E CORP | $288.0M | 4.0% | 30,000,000 | — | — | Held |
| INFNEUR INFINERA CORP | $209.5M | 2.9% | 25,175,384 | — | — | Held |
| EGLEUSD EAGLE BULK SHIPPING INC | $190.7M | 2.7% | 3,781,561 | — | — | Held |
| STKL SUNOPTA INC | $185.1M | 2.6% | 20,726,126 | — | — | Held |
| CX CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | $175.4M | 2.4% | 24,468,125 | +594,367 | +2.5% | Added |
| SPY PUT SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | $136.0M | 1.9% | 317,000 | +317,000 | — | New |
| WFRD PRN WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | $123.2M | 1.7% | 6,264,319 | +6,264,319 | — | New |
| NMIH NMI HOLDINGS INC | $120.3M | 1.7% | 5,320,000 | +455,000 | +9.4% | Added |
| ITUB ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | $112.2M | 1.6% | 21,299,528 | +495,736 | +2.4% | Added |
| FYBRGBX FRONTIER COMMUNICATIONS PARE | $111.0M | 1.6% | 3,982,849 | — | — | Held |
| KRC KILROY REALTY CORP | $101.6M | 1.4% | 1,535,011 | +625,000 | +68.7% | Added |
| IBN ICICI BANK LTD-SPON ADR | $99.4M | 1.4% | 5,266,217 | +195,908 | +3.9% | Added |
| BRYGBP BERRY CORP | $93.1M | 1.3% | 12,913,313 | — | — | Held |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | $91.0M | 1.3% | 8,800,432 | +326,265 | +3.9% | Added |
| VALE VALE SA-SP ADR | $83.5M | 1.2% | 5,982,790 | −262,786 | −4.2% | Reduced |
| SMCIUSD SUPER MICRO COMPUTER INC | $78.1M | 1.1% | 2,135,000 | −128,610 | −5.7% | Reduced |
| BBD BANCO BRADESCO-ADR | $77.9M | 1.1% | 20,328,340 | +3,264,276 | +19.1% | Added |
| EXEEL CALL CHESAPEAKE ENERGY CORP -CW26 | $76.7M | 1.1% | 1,607,672 | +1,607,672 | — | New |
| AU3EUR ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR | $66.0M | 0.9% | 4,129,408 | +822,601 | +24.9% | Added |
| EXTRACTION OIL & GAS INC | $62.9M | 0.9% | 1,113,995 | — | — | Held |
| COOP MR COOPER GROUP INC | $62.1M | 0.9% | 1,507,286 | — | — | Held |
| EGLE 5 08/01/24 PRN EAGLE BULK SHIPPING INC | $60.5M | 0.8% | 40,495,000 | — | — | Held |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | $59.6M | 0.8% | 1,833,550 | +1,833,550 | — | New |
| LBTYKUSD LIBERTY GLOBAL PLC- C | $55.2M | 0.8% | 1,875,000 | — | — | Held |
| DISH 3.375 08/15/26 PRN DISH NETWORK CORP | $54.2M | 0.8% | 51,974,000 | +9,370,000 | +22.0% | Added |
| FTAIEUR FORTRESS TRANSPORTATION-CL A | $51.6M | 0.7% | 2,033,110 | +190,000 | +10.3% | Added |
| AZUL SA | $42.1M | 0.6% | 2,099,524 | +242,185 | +13.0% | Added |
| UNITI GROUP INC | $42.0M | 0.6% | 3,397,592 | — | — | Held |
| COOP CALL MR COOPER GROUP INC | $41.2M | 0.6% | 1,000,000 | +1,000,000 | — | New |
| VAL VALARIS LTD | $37.7M | 0.5% | 1,080,184 | — | — | Held |
| MX MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP | $35.6M | 0.5% | 2,006,537 | — | — | Held |
| MTG MGIC INVESTMENT CORP | $35.3M | 0.5% | 2,358,000 | −662,000 | −21.9% | Reduced |
| PARR PAR PACIFIC HOLDINGS INC | $34.7M | 0.5% | 2,210,000 | +910,000 | +70.0% | Added |
| AFYA AFYA LTD-CLASS A | $32.6M | 0.5% | 1,651,812 | +19,132 | +1.2% | Added |
| FSC1EUR OAKTREE SPECIALTY LENDING CO | $31.7M | 0.4% | 4,490,368 | +4,214,368 | +1526.9% | Added |
| TV GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR | $31.0M | 0.4% | 2,821,801 | +170,000 | +6.4% | Added |
| PGEN 3.5 07/01/23 PRN PRECIGEN INC | $30.4M | 0.4% | 36,764,000 | +10,133,000 | +38.0% | Added |
| BATL BATTALION OIL CORP | $29.3M | 0.4% | 3,009,912 | — | — | Held |
| ACR 4.5 08/15/22 PRN ACRES COMMERCIAL REALTY | $29.1M | 0.4% | 29,021,000 | −24,670,000 | −45.9% | Reduced |
| HIMS HIMS & HERS HEALTH INC | $28.5M | 0.4% | 3,773,437 | — | — | Held |
| RUMBLEON INC CALL | $28.3M | 0.4% | 727,270 | +727,270 | — | New |
| FTV 0.875 02/15/22 PRN FORTIVE CORPORATION | $27.4M | 0.4% | 27,238,000 | +3,528,000 | +14.9% | Added |
| GTX GARRETT MOTION INC | $26.5M | 0.4% | 3,593,111 | — | — | Held |
| CXPUSD COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | $25.1M | 0.4% | 1,320,000 | — | — | Held |
| SUPN 0.625 04/01/23 PRN SUPERNUS PHARMACEUTICALS | $22.1M | 0.3% | 22,348,000 | −140,000 | −0.6% | Reduced |
| 8QR PUT CONFLUENT INC-CLASS A | $21.5M | 0.3% | 360,000 | +360,000 | — | New |
| MNDT 1.625 06/01/35 B PRN MANDIANT INC | $20.9M | 0.3% | 20,820,000 | −1,778,000 | −7.9% | Reduced |
| HOPE 2 05/15/38 PRN HOPE BANCORP INC | $20.3M | 0.3% | 20,302,000 | −1,805,000 | −8.2% | Reduced |
| LGND 0.75 05/15/23 PRN LIGAND PHARMACEUTICALS I | $20.2M | 0.3% | 20,037,999 | +1,588,000 | +8.6% | Added |
| AYX 0.5 08/01/24 PRN ALTERYX INC | $19.6M | 0.3% | 20,591,000 | +4,998,000 | +32.1% | Added |
| DISH 2.375 03/15/24 PRN DISH NETWORK CORP | $19.2M | 0.3% | 19,675,000 | +1,341,000 | +7.3% | Added |
| PMT 5.5 11/01/24 PRN PENNYMAC CORP | $18.8M | 0.3% | 18,383,000 | +1,245,000 | +7.3% | Added |
| MFA 6.25 06/15/24 PRN MFA FINANCIAL INC | $18.5M | 0.3% | 17,974,000 | −1,730,000 | −8.8% | Reduced |
| IONS 1 11/15/21 PRN IONIS PHARMACEUTICALS IN | $18.3M | 0.3% | 18,208,000 | +6,092,000 | +50.3% | Added |
| DBRG 5 04/15/23 PRN DIGITALBRIDGE GROUP INC | $18.0M | 0.3% | 17,621,000 | +1,938,000 | +12.4% | Added |
| WDC 1.5 02/01/24 PRN WESTERN DIGITAL CORP | $17.8M | 0.2% | 17,530,999 | +1,408,999 | +8.7% | Added |
| ONIT ONITY GROUP INC | $16.8M | 0.2% | 596,870 | — | — | Held |
| GSBD 4.5 04/01/22 PRN GOLDMAN SACHS BDC INC | $16.6M | 0.2% | 16,251,000 | +796,000 | +5.2% | Added |
| VIST VISTA ENERGY SAB DE CV | $16.3M | 0.2% | 3,245,002 | +112,002 | +3.6% | Added |
| RWT 5.75 10/01/25 PRN RWT HOLDINGS INC | $16.2M | 0.2% | 15,854,000 | −820,000 | −4.9% | Reduced |
| IONS 0.125 12/15/24 PRN IONIS PHARMACEUTICALS IN | $16.0M | 0.2% | 17,501,000 | +3,742,000 | +27.2% | Added |
| NMFC 5.75 08/15/23 PRN NEW MOUNTAIN FINANCE COR | $15.8M | 0.2% | 14,915,000 | +747,000 | +5.3% | Added |
| ARCC 4.625 03/01/24 PRN ARES CAPITAL CORP | $15.7M | 0.2% | 14,164,000 | −826,000 | −5.5% | Reduced |
| BXMT 4.375 05/05/22 PRN BLACKSTONE MORTGAGE TR | $15.4M | 0.2% | 15,185,000 | −287,000 | −1.9% | Reduced |
| 8L8C LIBERTY BROADBAND-C | $15.0M | 0.2% | 86,999 | — | — | Held |
| KREF 6.125 05/15/23 PRN KKR REAL ESTATE FIN | $14.6M | 0.2% | 13,677,000 | +3,701,000 | +37.1% | Added |
| PAM PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | $14.5M | 0.2% | 829,000 | — | — | Held |
| MIC 2 10/01/23 PRN MACQUARIE INFRASTRUCTURE | $13.8M | 0.2% | 13,873,000 | +1,148,000 | +9.0% | Added |
| NEWR 0.5 05/01/23 PRN NEW RELIC INC | $13.6M | 0.2% | 13,425,000 | +2,582,000 | +23.8% | Added |
| TLRY 5 10/01/23 PRN TILRAY BRANDS INC | $13.6M | 0.2% | 13,784,000 | −416,000 | −2.9% | Reduced |
| TREE 0.5 07/15/25 PRN LENDINGTREE INC | $13.5M | 0.2% | 15,836,000 | +15,836,000 | — | New |
| SFL 4.875 05/01/23 PRN SFL CORP LTD | $12.3M | 0.2% | 11,991,000 | −356,000 | −2.9% | Reduced |
| ADAM 6.25 01/15/22 PRN NEW YORK MORTGAGE TRUST | $11.7M | 0.2% | 11,583,000 | +754,000 | +7.0% | Added |
| NICEIT 0 09/15/25 PRN NICE LTD | $11.5M | 0.2% | 9,750,000 | +9,750,000 | — | New |
| TCPC 4.625 03/01/22 PRN BLACKROCK TCP CAP CORP | $11.5M | 0.2% | 11,267,000 | +937,000 | +9.1% | Added |
| INVA 2.125 01/15/23 PRN INNOVIVA INC | $11.4M | 0.2% | 10,585,000 | −5,443,000 | −34.0% | Reduced |
| BAK BRASKEM SA-CLASS A- ADR | $11.3M | 0.2% | 519,550 | — | — | Held |
| TEO TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR | $11.2M | 0.2% | 2,260,500 | — | — | Held |
| TVTX 2.5 09/15/25 PRN TRAVERE THERAPEUTICS INC | $11.0M | 0.2% | 10,920,000 | +8,838,000 | +424.5% | Added |
| ARI 5.375 10/15/23 PRN APOLLO CMMRL REAL EST FI | $11.0M | 0.2% | 10,854,000 | +2,216,000 | +25.7% | Added |
| ABR 4.75 11/01/22 PRN ARBOR REALTY TRUST INC | $10.3M | 0.1% | 9,225,000 | — | — | Held |
| AKAM 0.375 09/01/27 PRN AKAMAI TECHNOLOGIES INC | $9.9M | 0.1% | 8,995,000 | +1,700,000 | +23.3% | Added |
| HLX 4.25 05/01/22 PRN HELIX ENERGY SOLUTIONS | $9.7M | 0.1% | 9,855,000 | — | — | Held |
| TGS TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | $9.7M | 0.1% | 1,963,575 | — | — | Held |
| DXCM 0.25 11/15/25 PRN DEXCOM INC | $9.6M | 0.1% | 8,059,000 | −741,000 | −8.4% | Reduced |
| KAMN 3.25 05/01/24 PRN KAMAN CORP | $9.3M | 0.1% | 9,168,000 | +9,168,000 | — | New |
| SPLK 1.125 09/15/25 PRN SPLUNK INC | $9.2M | 0.1% | 7,562,000 | +2,062,000 | +37.5% | Added |
| EZPW 2.375 05/01/25 PRN EZCORP INC | $8.8M | 0.1% | 9,574,000 | +413,000 | +4.5% | Added |
| WB 1.25 11/15/22 PRN WEIBO CORP | $8.7M | 0.1% | 8,898,000 | −894,000 | −9.1% | Reduced |
| SEALTD 0.25 09/15/26 PRN SEA LTD | $8.6M | 0.1% | 8,500,000 | +8,500,000 | — | New |
| SIGA TECHNOLOGIES INC CALL | $8.5M | 0.1% | 1,122,296 | +1,122,296 | — | New |
| VECO 2.7 01/15/23 PRN VEECO INSTRUMENTS INC | $8.4M | 0.1% | 8,482,000 | — | — | Held |
| ARI 4.75 08/23/22 PRN APOLLO CMMRL REAL EST FI | $8.4M | 0.1% | 8,304,000 | −8,295,000 | −50.0% | Reduced |
| PVGCN 2.25 03/15/22 PRN PRETIUM RESOURCES INC | $8.1M | 0.1% | 8,168,000 | +158,000 | +2.0% | Added |
| STWD 4.375 04/01/23 PRN STARWOOD PROPERTY TRUST | $7.8M | 0.1% | 7,422,000 | −7,466,000 | −50.1% | Reduced |
| RWT 4.75 08/15/23 PRN REDWOOD TRUST INC | $7.8M | 0.1% | 7,593,000 | +1,319,000 | +21.0% | Added |
| WIX 0 08/15/25 PRN WIX LTD | $7.5M | 0.1% | 7,800,000 | +7,800,000 | — | New |
| QUOT 1.75 12/01/22 PRN QUOTIENT TECHNOLOGY INC | $7.3M | 0.1% | 7,494,000 | +4,163,000 | +125.0% | Added |
| IART 0.5 08/15/25 PRN INTEGRA LIFESCIENCES HLD | $7.2M | 0.1% | 6,535,000 | +1,835,000 | +39.0% | Added |
| COUP 0.375 06/15/26 PRN COUPA SOFTWARE INC | $6.7M | 0.1% | 6,150,000 | +6,150,000 | — | New |
| ASC ARDMORE SHIPPING CORP | $6.6M | 0.1% | 1,600,000 | — | — | Held |
| GMED 0.375 03/15/25 PRN NUVASIVE INC | $6.0M | 0.1% | 6,240,000 | −1,628,000 | −20.7% | Reduced |
| BELFB BEL FUSE INC-CL B | $5.8M | 0.1% | 462,679 | — | — | Held |
| EXAS 0.375 03/15/27 PRN EXACT SCIENCES CORP | $5.5M | 0.1% | 4,810,000 | +810,000 | +20.3% | Added |
| HLX 4.125 09/15/23 PRN HELIX ENERGY SOLUTIONS | $5.5M | 0.1% | 5,761,000 | — | — | Held |
| GLRE 4 08/01/23 PRN GREENLIGHT CAPITAL RE | $5.1M | 0.1% | 5,384,000 | −837,000 | −13.5% | Reduced |
| ILMN 0 08/15/23 PRN ILLUMINA INC | $5.1M | 0.1% | 4,379,000 | −621,000 | −12.4% | Reduced |
| PEB 1.75 12/15/26 PRN PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | $5.0M | 0.1% | 4,500,000 | −2,300,000 | −33.8% | Reduced |
| BXMT 4.75 03/15/23 PRN BLACKSTONE MORTGAGE TR | $4.9M | 0.1% | 4,807,000 | +1,241,000 | +34.8% | Added |
| OKTA 0.375 06/15/26 PRN OKTA INC | $4.9M | 0.1% | 3,958,000 | +264,000 | +7.1% | Added |
| FLG 6 11/01/51 FLAGSTAR BANK NA | $4.8M | 0.1% | 89,250 | — | — | Held |
| TCOM 1.25 09/15/22 PRN TRIP.COM GROUP LTD | $4.8M | 0.1% | 4,978,000 | — | — | Held |
| MCHP 0.125 11/15/24 PRN MICROCHIP TECHNOLOGY INC | $4.7M | 0.1% | 4,150,000 | +3,150,000 | +315.0% | Added |
| PSTG 0.125 04/15/23 PRN PURE STORAGE INC | $4.6M | 0.1% | 3,976,000 | +3,976,000 | — | New |
| JAZZ 2 06/15/26 PRN JAZZ INVESTMENTS I LTD | $4.6M | 0.1% | 3,966,000 | +1,391,000 | +54.0% | Added |
| GMED 1 06/01/23 PRN NUVASIVE INC | $4.6M | 0.1% | 4,471,000 | +4,471,000 | — | New |
| SEDG 0 09/15/25 PRN SOLAR EDGE TECHNOLOGIES | $4.6M | 0.1% | 3,666,000 | +3,666,000 | — | New |
| SSRMCN 2.5 04/01/39 PRN SSR MINING INC | $4.5M | 0.1% | 3,938,000 | −91,000 | −2.3% | Reduced |
| LITE 0.5 12/15/26 PRN LUMENTUM HOLDINGS INC | $4.4M | 0.1% | 4,000,000 | +4,000,000 | — | New |
| BMRN 0.599 08/01/24 PRN BIOMARIN PHARMACEUTICAL | $4.3M | 0.1% | 4,198,000 | −4,302,000 | −50.6% | Reduced |
| RSVR RESERVOIR MEDIA INC | $4.3M | 0.1% | 468,700 | +468,700 | — | New |
| JAZZ 1.5 08/15/24 PRN JAZZ INVESTMENTS I LTD | $4.2M | 0.1% | 4,167,000 | −317,000 | −7.1% | Reduced |
| OAKTREE ACQUISITION CORP II | $4.2M | 0.1% | 4,666,667 | — | — | Held |
| SHOPCN 0.125 11/01/25 PRN SHOPIFY INC | $3.9M | 0.1% | 3,211,000 | −739,000 | −18.7% | Reduced |
| GLNG 2.75 02/15/22 PRN GOLAR LNG LTD | $3.9M | 0.1% | 3,955,000 | −625,000 | −13.6% | Reduced |
| PEGA 0.75 03/01/25 PRN PEGASYSTEMS INC | $3.9M | 0.1% | 3,472,000 | +3,472,000 | — | New |
| BNFT 1.25 12/15/23 PRN BENEFITFOCUS INC | $3.9M | 0.1% | 4,163,000 | −4,168,000 | −50.0% | Reduced |
| TRHC 1.75 02/15/26 PRN TABULA RASA HLTHCR INC | $3.9M | 0.1% | 4,584,000 | +1,709,000 | +59.4% | Added |
| VG 1.75 06/01/24 PRN VONAGE HOLDINGS CORP | $3.8M | 0.1% | 3,292,000 | −791,000 | −19.4% | Reduced |
| CHGG 0 09/01/26 PRN CHEGG INC | $3.8M | 0.1% | 3,818,000 | +3,818,000 | — | New |
| CYBR 0 11/15/24 PRN CYBERARK SOFTWARE LTD | $3.7M | 0.1% | 3,088,000 | −274,000 | −8.1% | Reduced |
| ALPINE ACQUISITION CORP | $3.5M | 0.0% | 350,000 | +350,000 | — | New |
| DSAQU DIRECT SELLING ACQUISITION C | $3.5M | 0.0% | 350,000 | +350,000 | — | New |
| IVC 5 11/15/24 PRN INVACARE CORP | $3.5M | 0.0% | 3,956,000 | +562,000 | +16.6% | Added |
| IDCC 2 06/01/24 PRN INTERDIGITAL INC | $3.5M | 0.0% | 3,253,000 | +2,630,000 | +422.2% | Added |
| PRTK 4.75 05/01/24 PRN PARATEK PHARMACEUTICALS | $3.5M | 0.0% | 3,954,000 | −1,460,000 | −27.0% | Reduced |
| PODD 0.375 09/01/26 PRN INSULET CORPORATION | $3.5M | 0.0% | 2,500,000 | −2,115,000 | −45.8% | Reduced |
| INSM 0.75 06/01/28 PRN INSMED INC | $3.5M | 0.0% | 3,150,000 | +3,150,000 | — | New |
| VEON LTD | $3.1M | 0.0% | 1,487,722 | −190,000 | −11.3% | Reduced |
| WINVEST ACQUISITION CORP | $3.1M | 0.0% | 300,000 | +300,000 | — | New |
| CENAQ ENERGY CORP | $3.0M | 0.0% | 300,000 | +300,000 | — | New |
| FIRST LIGHT ACQUISITION GROUP INC | $3.0M | 0.0% | 300,000 | +300,000 | — | New |
| LILAK 2 07/15/24 PRN LIBERTY LATIN AMERICA | $3.0M | 0.0% | 2,917,000 | −10,023,000 | −77.5% | Reduced |
| W 0.625 10/01/25 PRN WAYFAIR INC | $2.8M | 0.0% | 2,824,000 | +2,824,000 | — | New |
| MINORITY EQUALITY OPPORTUNITIES ACQUISITION INC | $2.8M | 0.0% | 275,000 | +275,000 | — | New |
| RNG 0 03/15/26 PRN RINGCENTRAL INC | $2.8M | 0.0% | 3,000,000 | +3,000,000 | — | New |
| EXEEW CALL CHESAPEAKE ENERGY CORP -CW26 | $2.8M | 0.0% | 75,810 | +75,810 | — | New |
| CAMP 2 08/01/25 PRN CALAMP CORP | $2.7M | 0.0% | 2,916,000 | −2,962,000 | −50.4% | Reduced |
| MNDT 0.875 06/01/24 PRN MANDIANT INC | $2.6M | 0.0% | 2,466,000 | +988,000 | +66.8% | Added |
| OXBRIDGE ACQUISITION CORP | $2.6M | 0.0% | 250,000 | +250,000 | — | New |
| PONO CAPITAL CORP | $2.6M | 0.0% | 250,000 | +250,000 | — | New |
| SOAR TECHNOLOGY ACQUISITION CORP | $2.5M | 0.0% | 250,000 | +250,000 | — | New |
| DECARBONIZATION PLUS ACQUISITION CORP IV | $2.5M | 0.0% | 250,000 | +250,000 | — | New |
| FUTURE HEALTH ESG CORP | $2.5M | 0.0% | 250,000 | +250,000 | — | New |
| SIERRA LAKE ACQUISITION CORP | $2.5M | 0.0% | 250,000 | +250,000 | — | New |
| TWO 6.25 01/15/22 PRN TWO HARBORS INV CORP | $2.5M | 0.0% | 2,451,000 | +1,390,000 | +131.0% | Added |
| GLADSTONE ACQUISITION CORP | $2.5M | 0.0% | 250,000 | +250,000 | — | New |
| MACONDRAY CAPITAL ACQUISITION CORP I | $2.5M | 0.0% | 250,000 | +250,000 | — | New |
| JUPITER ACQUISITION CORP | $2.5M | 0.0% | 250,000 | +250,000 | — | New |
| SWSS CLEAN ENERGY SPECIAL SITUATI | $2.4M | 0.0% | 250,000 | +250,000 | — | New |
| AVISTA PUBLIC ACQUISITION CORP II | $2.4M | 0.0% | 250,000 | +250,000 | — | New |
| HZN 2.75 07/01/22 PRN HORIZON GLOBAL CORP | $2.4M | 0.0% | 2,500,000 | — | — | Held |
| NRG 2.75 06/01/48 PRN NRG ENERGY INC | $2.3M | 0.0% | 1,977,000 | +1,977,000 | — | New |
| LOMA LOMA NEGRA CIA IND-SPON ADR | $2.3M | 0.0% | 325,924 | −16,076 | −4.7% | Reduced |
| PACIFICO ACQUISITION CORP | $2.3M | 0.0% | 225,000 | +225,000 | — | New |
| CHARDAN NEXTECH ACQUISITION 2 CORP | $2.2M | 0.0% | 225,000 | +225,000 | — | New |
| EVH 2 12/01/21 PRN EVOLENT HEALTH INC | $2.1M | 0.0% | 1,626,000 | −3,900,000 | −70.6% | Reduced |
| WORLD QUANTUM GROWTH ACQUISITION CORP | $2.0M | 0.0% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| AGRICO ACQUISITION CORP | $2.0M | 0.0% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| METALS ACQUISITION CORP | $2.0M | 0.0% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| CLOVER LEAF CAPITAL CORP | $2.0M | 0.0% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| PARABELLUM ACQUISITION CORP | $2.0M | 0.0% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| BANNER ACQUISITION CORP | $2.0M | 0.0% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| OI SA | $2.0M | 0.0% | 2,201,646 | — | — | Held |
| ARMADA ACQUISITION CORP I | $2.0M | 0.0% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| RIVERVIEW ACQUISITION CORP | $2.0M | 0.0% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| AXONPRIME INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP | $2.0M | 0.0% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| SOFTWARE ACQUISITION GROUP INC III | $2.0M | 0.0% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| WAVERLEY CAPITAL ACQUISITION CORP 1 | $2.0M | 0.0% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| PSTHUSD PERSHING SQUARE TONTINE -A | $2.0M | 0.0% | 100,000 | +100,000 | — | New |
| ROTH CH ACQUISITION IV CO | $2.0M | 0.0% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| HLF 2.625 03/15/24 PRN HERBALIFE LTD | $2.0M | 0.0% | 1,939,000 | −9,108,000 | −82.4% | Reduced |
| MERCURY ECOMMERCE ACQUISITION CORP | $2.0M | 0.0% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| GOOD WORKS II ACQUISITION CORP | $2.0M | 0.0% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| CHW ACQUISITION CORP | $1.9M | 0.0% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| CHW ACQUISITION CORP CALL | $1.9M | 0.0% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| ELLIOTT OPPORTUNITY II CORP | $1.9M | 0.0% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| FWONK 1 01/30/23 PRN LIBERTY MEDIA CORP | $1.9M | 0.0% | 1,366,000 | −2,785,000 | −67.1% | Reduced |
| ACROPOLIS INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP | $1.9M | 0.0% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| ZLSSF ZALATORIS II ACQUISITION COR | $1.9M | 0.0% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| BELONG ACQUISITION CORP | $1.9M | 0.0% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| AMCI ACQUISITION CORP II | $1.9M | 0.0% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| ALPHA HEALTHCARE ACQUISITION CORP III | $1.9M | 0.0% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| BILANDER ACQUISITION CORP | $1.9M | 0.0% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| ALPHA PARTNERS TECHNOLOGY MERGER CORP | $1.9M | 0.0% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| COLOMBIER ACQUISITION CORP | $1.9M | 0.0% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| COLISEUM ACQUISITION CORP | $1.9M | 0.0% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| HEALTHWELL ACQUISITION CORP I | $1.9M | 0.0% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| LRN 1.125 09/01/27 PRN STRIDE INC | $1.8M | 0.0% | 1,755,000 | +1,755,000 | — | New |
| SHELTER ACQUISITION CORP I CALL | $1.7M | 0.0% | 175,000 | +175,000 | — | New |
| IIIV 1 02/15/25 PRN I3 VERTICALS LLC | $1.6M | 0.0% | 1,667,000 | +1,667,000 | — | New |
| DTRT HEALTH ACQUISITION CORP | $1.5M | 0.0% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| RCL 4.25 06/15/23 PRN ROYAL CARIBBEAN CRUISES | $1.5M | 0.0% | 1,075,000 | +1,075,000 | — | New |
| NORTHERN LIGHTS ACQUISITION CORP | $1.5M | 0.0% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| BLUE WHALE ACQUISITION CORP I | $1.5M | 0.0% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| 10X CAPITAL VENTURE ACQUISITION CORP II | $1.5M | 0.0% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| AFTERNEXT HEALTHTECH ACQUISITION CORP | $1.5M | 0.0% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| PFTAU PERCEPTION CAPITAL CORP III | $1.5M | 0.0% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| INSIGHT ACQUISITION CORP/DE | $1.5M | 0.0% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| ENDURANCE ACQUISITION CORP | $1.5M | 0.0% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| TPB ACQUISITION CORP I | $1.5M | 0.0% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| WILLIAMS ROWLAND ACQUISITION CORP | $1.5M | 0.0% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| GLOBAL CONSUMER ACQUISITION CORP | $1.5M | 0.0% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| TASTEMAKER ACQUISITION CORP | $1.5M | 0.0% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| CHAVANT CAPITAL ACQUISITION CORP | $1.5M | 0.0% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| CORSAIR PARTNERING CORP | $1.5M | 0.0% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| CASCADIA ACQUISITION CORP | $1.5M | 0.0% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| OSIRIS ACQUISITION CORP | $1.5M | 0.0% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| JATT ACQUISITION CORP | $1.5M | 0.0% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| AUSTERLITZ ACQUISITION CORP II | $1.5M | 0.0% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| LOGISTICS INNOVATION TECHNOLOGIES CORP | $1.5M | 0.0% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| SHELTER ACQUISITION CORP I | $1.5M | 0.0% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| EG ACQUISITION CORP | $1.5M | 0.0% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| THUNDER BRIDGE CAPITAL PARTNERS IV INC | $1.5M | 0.0% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| TORTOISEECOFIN ACQUISITION CORP III | $1.5M | 0.0% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| GRAF ACQUISITION CORP IV | $1.5M | 0.0% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| FINTECH EVOLUTION ACQUISITION GROUP | $1.5M | 0.0% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| LOGISTICS INNOVATION TECHNOLOGIES CORP CALL | $1.2M | 0.0% | 126,109 | +126,109 | — | New |
| GLADSTONE ACQUISITION CORP CALL | $1.2M | 0.0% | 125,000 | +125,000 | — | New |
| SWSSW CALL SPRINGWATER SPECIAL SIT-CW26 | $1.2M | 0.0% | 125,000 | +125,000 | — | New |
| FINTECH ACQUISITION CORP VI | $1.2M | 0.0% | 125,000 | +125,000 | — | New |
| HTHT 0.375 11/01/22 PRN H WORLD GROUP LTD | $1.1M | 0.0% | 1,000,000 | — | — | Held |
| ACBCN 5.5 02/28/24 PRN AURORA CANNABIS INC | $1.1M | 0.0% | 1,334,000 | −8,325,000 | −86.2% | Reduced |
