Oaktree Capital Management LP
Howard Marks & Bruce Karsh · As of Q3 2022 · filed Nov 14, 2022
Holdings
| TRMD TORM PLC-A | $1.10B | 12.1% | 53,812,988 | — | — | Held |
| EXE EXPAND ENERGY CORP | $923.3M | 10.1% | 9,800,000 | −701,153 | −6.7% | Reduced |
| VST VISTRA CORP | $533.4M | 5.9% | 25,399,812 | — | — | Held |
| GTX 11 PERP A GARRETT MOTION INC | $489.4M | 5.4% | 68,834,814 | — | — | Held |
| SBLK STAR BULK CARRIERS CORP | $454.9M | 5.0% | 26,021,457 | — | — | Held |
| PCG P G & E CORP | $309.4M | 3.4% | 24,750,000 | −4,250,000 | −14.7% | Reduced |
| FLMNGUSD SITIO ROYALTIES CORP/OLD | $286.0M | 3.1% | 12,935,120 | +12,935,120 | — | New |
| SPY PUT SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | $259.0M | 2.8% | 725,000 | +225,000 | +45.0% | Added |
| RWAY RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | $239.4M | 2.6% | 21,054,667 | — | — | Held |
| STKL SUNOPTA INC | $188.5M | 2.1% | 20,726,126 | — | — | Held |
| WFRD WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | $186.0M | 2.0% | 5,758,916 | −69,800 | −1.2% | Reduced |
| ALLY ALLY FINANCIAL INC | $170.4M | 1.9% | 6,124,687 | — | — | Held |
| HTZ HERTZ GLOBAL HLDGS INC | $170.4M | 1.9% | 10,468,579 | −1,129,700 | −9.7% | Reduced |
| EGLEUSD EAGLE BULK SHIPPING INC | $163.3M | 1.8% | 3,781,561 | — | — | Held |
| ITUB ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | $135.9M | 1.5% | 26,277,557 | −371,871 | −1.4% | Reduced |
| INFNEUR INFINERA CORP | $121.8M | 1.3% | 25,175,384 | — | — | Held |
| VALE VALE SA-SP ADR | $116.4M | 1.3% | 8,742,419 | +998,653 | +12.9% | Added |
| NMIH NMI HOLDINGS INC | $108.4M | 1.2% | 5,320,000 | — | — | Held |
| CBL CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | $102.0M | 1.1% | 3,983,966 | — | — | Held |
| FYBRGBX FRONTIER COMMUNICATIONS PARE | $93.3M | 1.0% | 3,982,849 | — | — | Held |
| BRYGBP BERRY CORP | $87.2M | 1.0% | 11,622,000 | — | — | Held |
| IBN ICICI BANK LTD-SPON ADR | $85.2M | 0.9% | 4,061,664 | −1,054,532 | −20.6% | Reduced |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | $83.6M | 0.9% | 6,777,577 | −4,319,491 | −38.9% | Reduced |
| AU3EUR ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR | $70.3M | 0.8% | 5,083,521 | −147,300 | −2.8% | Reduced |
| KRC KILROY REALTY CORP | $68.0M | 0.7% | 1,615,011 | — | — | Held |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | $67.0M | 0.7% | 2,452,960 | +41,802 | +1.7% | Added |
| BCEI1EUR CIVITAS RESOURCES INC | $66.0M | 0.7% | 1,150,000 | −38,000 | −3.2% | Reduced |
| EXEEL CHESAPEAKE ENERGY CORP -CW26 | $59.4M | 0.7% | 808,001 | — | — | Held |
| EGLE 5 08/01/24 PRN EAGLE BULK SHIPPING INC | $58.1M | 0.6% | 40,495,000 | — | — | Held |
| CX CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | $50.3M | 0.6% | 14,676,326 | −745,450 | −4.8% | Reduced |
| BAP CREDICORP LTD | $47.5M | 0.5% | 386,898 | −12,087 | −3.0% | Reduced |
| ALVO ALVOTECH SA | $42.8M | 0.5% | 6,338,660 | — | — | Held |
| BBD BANCO BRADESCO-ADR | $42.8M | 0.5% | 11,637,489 | −339,615 | −2.8% | Reduced |
| PARR PAR PACIFIC HOLDINGS INC | $36.3M | 0.4% | 2,210,000 | — | — | Held |
| BATL BATTALION OIL CORP | $35.8M | 0.4% | 3,009,912 | — | — | Held |
| AZUL SA | $35.6M | 0.4% | 4,377,824 | −67,100 | −1.5% | Reduced |
| LBTYKUSD LIBERTY GLOBAL PLC- C | $30.9M | 0.3% | 1,875,000 | — | — | Held |
| FTAIEUR FORTRESS TRANSPORTATION-CL A | $30.5M | 0.3% | 2,033,110 | — | — | Held |
| FSC1EUR OAKTREE SPECIALTY LENDING CO | $30.1M | 0.3% | 5,014,511 | — | — | Held |
| WDC 1.5 02/01/24 PRN WESTERN DIGITAL CORP | $28.5M | 0.3% | 29,989,000 | +4,834,000 | +19.2% | Added |
| VIST VISTA ENERGY SAB DE CV | $27.2M | 0.3% | 2,884,674 | −490,132 | −14.5% | Reduced |
| SPOT 0 03/15/26 PRN SPOTIFY USA INC | $26.1M | 0.3% | 33,063,000 | +15,090,000 | +84.0% | Added |
| TOL TOLL BROTHERS INC | $25.1M | 0.3% | 597,000 | — | — | Held |
| VVR INVESCO SENIOR INCOME TRUST | $24.6M | 0.3% | 6,602,596 | +3,050,998 | +85.9% | Added |
| SUPN 0.625 04/01/23 PRN SUPERNUS PHARMACEUTICALS | $24.5M | 0.3% | 25,143,000 | +696,000 | +2.8% | Added |
| ILMN 0 08/15/23 PRN ILLUMINA INC | $24.0M | 0.3% | 25,030,000 | +13,593,000 | +118.9% | Added |
| UNITI GROUP INC | $23.6M | 0.3% | 3,397,592 | — | — | Held |
| MX MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP | $23.6M | 0.3% | 2,300,000 | — | — | Held |
| COOP MR COOPER GROUP INC | $23.3M | 0.3% | 575,000 | −382,286 | −39.9% | Reduced |
| NTNX 0 01/15/23 PRN NUTANIX INC | $23.3M | 0.3% | 23,890,000 | +7,422,000 | +45.1% | Added |
| PHM PULTEGROUP INC | $23.2M | 0.3% | 619,000 | — | — | Held |
| FSLY 0 03/15/26 PRN FASTLY INC | $22.9M | 0.3% | 31,454,000 | +16,969,000 | +117.1% | Added |
| BXMT 4.75 03/15/23 PRN BLACKSTONE MORTGAGE TR | $22.3M | 0.2% | 22,367,000 | +1,128,000 | +5.3% | Added |
| CVENT HOLDING CORP | $21.0M | 0.2% | 4,000,000 | −1,000,000 | −20.0% | Reduced |
| HOPE 2 05/15/38 PRN HOPE BANCORP INC | $20.5M | 0.2% | 21,433,000 | +1,811,000 | +9.2% | Added |
| SEALTD 0.25 09/15/26 PRN SEA LTD | $20.4M | 0.2% | 29,182,000 | +8,767,000 | +42.9% | Added |
| GTX GARRETT MOTION INC | $20.3M | 0.2% | 3,593,111 | — | — | Held |
| HAE 0 03/01/26 PRN HAEMONETICS CORP | $20.0M | 0.2% | 24,998,000 | +8,508,000 | +51.6% | Added |
| PAGS PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A | $19.9M | 0.2% | 1,507,880 | +1,507,880 | — | New |
| AFYA AFYA LTD-CLASS A | $19.5M | 0.2% | 1,439,270 | −76,320 | −5.0% | Reduced |
| NEWR 0.5 05/01/23 PRN NEW RELIC INC | $18.9M | 0.2% | 19,359,000 | +1,950,000 | +11.2% | Added |
| LGND 0.75 05/15/23 PRN LIGAND PHARMACEUTICALS I | $18.8M | 0.2% | 19,361,000 | −1,111,000 | −5.4% | Reduced |
| SMH PUT VANECK SEMICONDUCTOR ETF | $18.5M | 0.2% | 100,000 | +100,000 | — | New |
| HIMS HIMS & HERS HEALTH INC | $18.3M | 0.2% | 3,271,279 | — | — | Held |
| VAL VALARIS LTD | $18.1M | 0.2% | 370,355 | +320,355 | +640.7% | Added |
| DOCU 0 01/15/24 PRN DOCUSIGN INC | $17.8M | 0.2% | 18,930,000 | +5,441,000 | +40.3% | Added |
| DBRG 5 04/15/23 PRN DIGITALBRIDGE GROUP INC | $17.6M | 0.2% | 17,775,000 | −3,321,000 | −15.7% | Reduced |
| IONS 0.125 12/15/24 PRN IONIS PHARMACEUTICALS IN | $17.4M | 0.2% | 19,100,000 | −5,213,000 | −21.4% | Reduced |
| XJQCX NUVEEN CREDIT STRATEGIES INC | $16.8M | 0.2% | 3,295,962 | +465,581 | +16.4% | Added |
| ARI 5.375 10/15/23 PRN APOLLO CMMRL REAL EST FI | $16.8M | 0.2% | 17,099,000 | −1,119,000 | −6.1% | Reduced |
| PAM PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | $16.4M | 0.2% | 718,421 | −110,579 | −13.3% | Reduced |
| PMT 5.5 11/01/24 PRN PENNYMAC CORP | $16.3M | 0.2% | 17,347,000 | −572,000 | −3.2% | Reduced |
| ONIT ONITY GROUP INC | $16.1M | 0.2% | 693,976 | −62,894 | −8.3% | Reduced |
| KBH KB HOME | $15.7M | 0.2% | 605,000 | — | — | Held |
| MTG MGIC INVESTMENT CORP | $15.4M | 0.2% | 1,200,000 | — | — | Held |
| NMFC 5.75 08/15/23 PRN NEW MOUNTAIN FINANCE COR | $15.4M | 0.2% | 15,528,000 | −223,000 | −1.4% | Reduced |
| AYX 0.5 08/01/24 PRN ALTERYX INC | $15.3M | 0.2% | 17,056,000 | +10,357,000 | +154.6% | Added |
| PATK 1 02/01/23 PRN PATRICK INDUSTRIES INC | $14.4M | 0.2% | 14,621,000 | +5,354,000 | +57.8% | Added |
| INVA 2.125 01/15/23 PRN INNOVIVA INC | $13.8M | 0.2% | 14,002,000 | +14,002,000 | — | New |
| KAMN 3.25 05/01/24 PRN KAMAN CORP | $13.6M | 0.1% | 14,382,000 | −373,000 | −2.5% | Reduced |
| COUP 0.375 06/15/26 PRN COUPA SOFTWARE INC | $13.5M | 0.1% | 17,441,000 | +7,774,000 | +80.4% | Added |
| TGS TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | $13.2M | 0.1% | 1,784,412 | −179,164 | −9.1% | Reduced |
| CHGG 0 09/01/26 PRN CHEGG INC | $13.0M | 0.1% | 17,057,000 | +9,257,000 | +118.7% | Added |
| STWD 4.375 04/01/23 PRN STARWOOD PROPERTY TRUST | $12.9M | 0.1% | 13,280,000 | — | — | Held |
| TV GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR | $12.7M | 0.1% | 2,364,174 | — | — | Held |
| KREF 6.125 05/15/23 PRN KKR REAL ESTATE FIN | $12.2M | 0.1% | 12,309,000 | −1,887,000 | −13.3% | Reduced |
| TX TERNIUM SA-SPONSORED ADR | $12.2M | 0.1% | 445,949 | −14,300 | −3.1% | Reduced |
| RWT 5.75 10/01/25 PRN RWT HOLDINGS INC | $11.8M | 0.1% | 13,677,000 | — | — | Held |
| NVAX 3.75 02/01/23 PRN NOVAVAX INC | $11.6M | 0.1% | 11,818,000 | −1,424,000 | −10.8% | Reduced |
| EXEEZ CHESAPEAKE ENERGY -CW26 | $11.5M | 0.1% | 150,000 | — | — | Held |
| HLF 2.625 03/15/24 PRN HERBALIFE LTD | $11.5M | 0.1% | 12,635,000 | +3,774,000 | +42.6% | Added |
| EZPW 2.375 05/01/25 PRN EZCORP INC | $11.2M | 0.1% | 13,049,000 | +515,000 | +4.1% | Added |
| CANNA-GLOBAL ACQUISITION CORP | $11.1M | 0.1% | 1,100,000 | — | — | Held |
| NBR 0.75 01/15/24 PRN NABORS INDUSTRIES INC | $10.3M | 0.1% | 11,194,000 | +972,000 | +9.5% | Added |
| RNG 0 03/01/25 PRN RINGCENTRAL INC | $10.0M | 0.1% | 11,785,000 | +5,813,000 | +97.3% | Added |
| EF HUTTON ACQUISITION CORP I | $9.9M | 0.1% | 990,000 | +990,000 | — | New |
| SFL 4.875 05/01/23 PRN SFL CORP LTD | $9.8M | 0.1% | 9,807,000 | −1,416,000 | −12.6% | Reduced |
| ICPT 3.25 07/01/23 PRN INTERCEPT PHARMAS | $9.7M | 0.1% | 9,964,000 | +2,994,000 | +43.0% | Added |
| GMED 1 06/01/23 PRN NUVASIVE INC | $9.6M | 0.1% | 9,910,000 | — | — | Held |
| SHOPCN 0.125 11/01/25 PRN SHOPIFY INC | $9.5M | 0.1% | 11,600,000 | −148,000 | −1.3% | Reduced |
| AURORA TECHNOLOGY ACQUISITION CORP | $9.5M | 0.1% | 950,000 | — | — | Held |
| TRIP 0.25 04/01/26 PRN TRIPADVISOR INC | $9.5M | 0.1% | 11,839,000 | +11,839,000 | — | New |
| CURR CURRENC GROUP INC | $9.1M | 0.1% | 900,000 | — | — | Held |
| WIX 0 07/01/23 PRN WIX LTD | $8.7M | 0.1% | 9,036,000 | +3,883,000 | +75.4% | Added |
| COIN 0.5 06/01/26 PRN COINBASE GLOBAL INC | $8.7M | 0.1% | 13,047,000 | +13,047,000 | — | New |
| JFR NUVEEN FLOATING RATE INCOME | $8.4M | 0.1% | 1,036,236 | +311,175 | +42.9% | Added |
| SMRT SMARTRENT INC | $8.4M | 0.1% | 3,693,140 | +686,333 | +22.8% | Added |
| PDD 0 12/01/25 PRN PDD HOLDINGS INC | $8.2M | 0.1% | 9,091,000 | — | — | Held |
| TEO TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR | $8.2M | 0.1% | 2,033,741 | −186,759 | −8.4% | Reduced |
| FIRST TRUST SENIOR FLOATING RATE INCOME FUND II | $8.1M | 0.1% | 809,115 | +587,910 | +265.8% | Added |
| UPST 0.25 08/15/26 PRN UPSTART HOLDINGS INC | $8.1M | 0.1% | 14,500,000 | +14,500,000 | — | New |
| MFA 6.25 06/15/24 PRN MFA FINANCIAL INC | $8.1M | 0.1% | 9,246,000 | −5,892,000 | −38.9% | Reduced |
| TPI COMPOSITES INC | $7.9M | 0.1% | 700,739 | +700,739 | — | New |
| MONTEREY CAPITAL ACQUISITION CORP | $7.8M | 0.1% | 792,000 | +792,000 | — | New |
| MHO M/I HOMES INC | $7.6M | 0.1% | 210,000 | — | — | Held |
| NUVEEN SENIOR INCOME FUND | $7.6M | 0.1% | 1,623,448 | +603,751 | +59.2% | Added |
| VECO 2.7 01/15/23 PRN VEECO INSTRUMENTS INC | $7.5M | 0.1% | 7,595,000 | — | — | Held |
| WB 1.25 11/15/22 PRN WEIBO CORP | $7.5M | 0.1% | 7,570,000 | −1,005,000 | −11.7% | Reduced |
| NORTHVIEW ACQUISITION CORP | $7.5M | 0.1% | 750,000 | — | — | Held |
| AIEV THUNDER POWER HOLDINGS INC | $7.3M | 0.1% | 735,000 | +735,000 | — | New |
| ALSET CAPITAL ACQUISITION CORP | $7.3M | 0.1% | 735,000 | — | — | Held |
| JOYY 0.75 06/15/25 PRN JOYY INC | $7.2M | 0.1% | 7,699,000 | — | — | Held |
| GLOBAL CONSUMER ACQUISITION CORP | $7.1M | 0.1% | 700,000 | — | — | Held |
| ALRM 0 01/15/26 PRN ALARM.COM HLDGS INC | $7.1M | 0.1% | 8,613,000 | +724,000 | +9.2% | Added |
| ASCBF A SPAC II ACQUISITION CORP | $6.7M | 0.1% | 675,000 | — | — | Held |
| SNAP 0 05/01/27 PRN SNAP INC | $6.6M | 0.1% | 9,524,000 | +9,524,000 | — | New |
| MOMO 1.25 07/01/25 PRN HELLO GROUP INC | $6.5M | 0.1% | 6,943,000 | −1,905,000 | −21.5% | Reduced |
| RELATIVITY ACQUISITION CORP | $6.5M | 0.1% | 645,000 | — | — | Held |
| 8L8C LIBERTY BROADBAND-C | $6.4M | 0.1% | 86,999 | — | — | Held |
| NICEIT 0 09/15/25 PRN NICE LTD | $6.4M | 0.1% | 6,900,000 | −100,000 | −1.4% | Reduced |
| NUVEEN FLOATING RATE INCOME OPPORTUNITY FUND | $6.2M | 0.1% | 767,730 | +127,222 | +19.9% | Added |
| EXEEW CHESAPEAKE ENERGY CORP -CW26 | $6.1M | 0.1% | 75,810 | — | — | Held |
| AXAC AXIOS SUSTAINABLE GROWTH A-A | $6.1M | 0.1% | 600,000 | — | — | Held |
| MURPHY CANYON ACQUISITION CORP | $6.0M | 0.1% | 600,000 | — | — | Held |
| NUVEEN SHORT DURATION CREDIT OPPORTUNITIES FUND | $6.0M | 0.1% | 509,049 | +28,611 | +6.0% | Added |
| BURTECH ACQUISITION CORP | $6.0M | 0.1% | 600,000 | — | — | Held |
| DBX 0 03/01/26 PRN DROPBOX INC | $5.8M | 0.1% | 6,667,000 | +414,000 | +6.6% | Added |
| GLRE 4 08/01/23 PRN GREENLIGHT CAPITAL RE | $5.8M | 0.1% | 6,030,000 | +2,821,000 | +87.9% | Added |
| F 0 03/15/26 PRN FORD MOTOR COMPANY | $5.7M | 0.1% | 6,227,000 | −350,000 | −5.3% | Reduced |
| XFRAX BLACKROCK FLTNG RT INC STRAT | $5.7M | 0.1% | 519,542 | +32,072 | +6.6% | Added |
| HTHT 0.375 11/01/22 PRN H WORLD GROUP LTD | $5.7M | 0.1% | 5,756,000 | −2,108,000 | −26.8% | Reduced |
| CENAQ ENERGY CORP | $5.5M | 0.1% | 550,000 | — | — | Held |
| BLUE WORLD ACQUISITION CORP | $5.5M | 0.1% | 550,000 | — | — | Held |
| BROAD CAPITAL ACQUISITION CORP | $5.5M | 0.1% | 550,000 | — | — | Held |
| ETSY 0.25 06/15/28 PRN ETSY INC | $5.4M | 0.1% | 6,914,000 | +2,620,000 | +61.0% | Added |
| SPLK 1.125 06/15/27 PRN SPLUNK INC | $5.4M | 0.1% | 6,772,000 | +1,069,000 | +18.7% | Added |
| AKAM 0.375 09/01/27 PRN AKAMAI TECHNOLOGIES INC | $5.4M | 0.1% | 5,729,000 | — | — | Held |
| SHAK 0 03/01/28 PRN SHAKE SHACK INC | $5.2M | 0.1% | 7,718,000 | +4,259,000 | +123.1% | Added |
| TDOC 1.25 06/01/27 PRN TELADOC HEALTH INC | $5.2M | 0.1% | 7,000,000 | +7,000,000 | — | New |
| INDUSTRIAL HUMAN CAPITAL INC | $5.1M | 0.1% | 500,000 | — | — | Held |
| DIGITAL HEALTH ACQUISITION CORP | $5.1M | 0.1% | 500,000 | — | — | Held |
| TDOC 0.875 06/01/25 PRN LIVONGO HEALTH | $5.0M | 0.1% | 5,993,000 | +1,358,000 | +29.3% | Added |
| JUPITER WELLNESS ACQUISITION CORP | $5.0M | 0.1% | 500,000 | — | — | Held |
| WESTERN ACQUISITION VENTURES CORP | $5.0M | 0.1% | 500,000 | — | — | Held |
| HLX 4.125 09/15/23 PRN HELIX ENERGY SOLUTIONS | $5.0M | 0.1% | 5,031,000 | +2,187,000 | +76.9% | Added |
| DUET ACQUISITION CORP | $5.0M | 0.1% | 500,000 | — | — | Held |
| MSSAF METAL SKY STAR ACQUISITION C | $4.9M | 0.1% | 496,000 | — | — | Held |
| NIO 0.5 02/01/27 PRN NIO INC | $4.8M | 0.1% | 6,410,000 | +6,410,000 | — | New |
| BAND 0.25 03/01/26 PRN BANDWIDTH INC | $4.8M | 0.1% | 7,367,000 | — | — | Held |
| SAGALIAM ACQUISITION CORP | $4.7M | 0.1% | 475,000 | — | — | Held |
| ABNB 0 03/15/26 PRN AIRBNB INC | $4.6M | 0.1% | 5,478,000 | +1,504,000 | +37.8% | Added |
| TETEF TECHNOLOGY & TELECOMMUNICATI | $4.6M | 0.0% | 450,000 | — | — | Held |
| EVERGREEN CORP | $4.5M | 0.0% | 450,000 | — | — | Held |
| FINTECH ECOSYSTEM DEVELOPMENT CORP | $4.5M | 0.0% | 450,000 | — | — | Held |
| WELSBACH TECHNOLOGY METALS ACQUISITION CORP | $4.5M | 0.0% | 450,000 | — | — | Held |
| ICPT 2 05/15/26 PRN INTERCEPT PHARMAS | $4.5M | 0.0% | 5,937,000 | +5,937,000 | — | New |
| REDWOODS ACQUISITION CORP | $4.5M | 0.0% | 450,000 | — | — | Held |
| DAY 0.25 03/15/26 PRN DAYFORCE INC | $4.4M | 0.0% | 5,438,000 | +5,438,000 | — | New |
| OKTA 0.375 06/15/26 PRN OKTA INC | $4.3M | 0.0% | 5,486,000 | +783,000 | +16.6% | Added |
| DEEP MEDICINE ACQUISITION CORP | $4.3M | 0.0% | 425,000 | — | — | Held |
| EONR EON RESOURCES INC | $4.3M | 0.0% | 425,000 | — | — | Held |
| WIX 0 08/15/25 PRN WIX LTD | $4.2M | 0.0% | 5,008,000 | +5,008,000 | — | New |
| BGB BLACKSTONE STRATEGIC CREDIT | $4.1M | 0.0% | 389,043 | +39,043 | +11.2% | Added |
| FTII FUTURETECH II ACQUISITI-CL A | $4.1M | 0.0% | 410,000 | — | — | Held |
| ICONIC SPORTS ACQUISITION CORP | $4.1M | 0.0% | 400,000 | — | — | Held |
| GTIJF GRAPHJET TECHNOLOGY | $4.1M | 0.0% | 400,000 | — | — | Held |
| RSVR RESERVOIR MEDIA INC | $4.1M | 0.0% | 830,415 | −101,474 | −10.9% | Reduced |
| ALSAF ALPHA STAR ACQUISITION CORP | $4.0M | 0.0% | 400,000 | — | — | Held |
| HAINAN MANASLU ACQUISITION CORP | $4.0M | 0.0% | 400,000 | +400,000 | — | New |
| FINANCIAL STRATEGIES ACQUISITION CORP | $4.0M | 0.0% | 400,000 | — | — | Held |
| ROC ENERGY ACQUISITION CORP | $4.0M | 0.0% | 400,000 | — | — | Held |
| BSY 0.375 07/01/27 PRN BENTLEY SYSTEMS | $4.0M | 0.0% | 5,273,000 | +5,273,000 | — | New |
| GARDINER HEALTHCARE ACQUISITIONS CORP | $4.0M | 0.0% | 400,000 | — | — | Held |
| LYFT 1.5 05/15/25 PRN LYFT INC | $4.0M | 0.0% | 4,644,000 | +4,644,000 | — | New |
| IGTA INCEPTION GROWTH ACQUISITION | $4.0M | 0.0% | 400,000 | — | — | Held |
| CONSILIUM ACQUISITION CORP I LTD | $4.0M | 0.0% | 400,000 | — | — | Held |
| EFT EATON VANCE FLTNG RT INC TR | $4.0M | 0.0% | 348,674 | +94,695 | +37.3% | Added |
| RF ACQUISITION CORP | $3.9M | 0.0% | 400,000 | — | — | Held |
| YOTA YOTTA ACQUISITION CORP | $3.9M | 0.0% | 398,000 | +398,000 | — | New |
| AVALON ACQUISITION INC | $3.8M | 0.0% | 375,000 | — | — | Held |
| WT 3.25 06/15/26 PRN WISDOMTREE INVESTMENTS | $3.7M | 0.0% | 4,147,000 | −5,619,000 | −57.5% | Reduced |
| ENV 0.75 08/15/25 PRN ENVESTNET INC | $3.7M | 0.0% | 4,404,000 | +1,656,000 | +60.3% | Added |
| SPLK 0.5 09/15/23 PRN SPLUNK INC | $3.7M | 0.0% | 3,876,000 | +3,876,000 | — | New |
| BL 0 03/15/26 PRN BLACKLINE INC | $3.7M | 0.0% | 4,533,000 | +4,533,000 | — | New |
| GMED 0.375 03/15/25 PRN NUVASIVE INC | $3.6M | 0.0% | 4,133,000 | +1,633,000 | +65.3% | Added |
| ALPINE ACQUISITION CORP | $3.6M | 0.0% | 350,000 | — | — | Held |
| DSAQ DIRECT SELLING ACQUISITION-A | $3.5M | 0.0% | 350,000 | — | — | Held |
| SANABY HEALTH ACQUISITION CORP I | $3.5M | 0.0% | 350,000 | — | — | Held |
| SACQF SPREE ACQUISITION CORP 1 LTD | $3.5M | 0.0% | 350,000 | — | — | Held |
| RIGEL RESOURCE ACQUISITION CORP | $3.5M | 0.0% | 350,000 | — | — | Held |
| GDST GOLDENSTONE ACQUISITION LTD | $3.5M | 0.0% | 350,000 | — | — | Held |
| GLLI GLOBALINK INVESTMENT INC | $3.5M | 0.0% | 350,000 | — | — | Held |
| APOLLO SENIOR FLOATING RATE FUND INC | $3.5M | 0.0% | 276,091 | +99,485 | +56.3% | Added |
| ABR 4.75 11/01/22 PRN ARBOR REALTY TRUST INC | $3.4M | 0.0% | 3,413,000 | +2,006,000 | +142.6% | Added |
| IVC 5 11/15/24 PRN INVACARE CORP | $3.4M | 0.0% | 3,893,000 | — | — | Held |
| LIBERTY RESOURCES ACQUISITION CORP | $3.3M | 0.0% | 325,000 | — | — | Held |
| ALVOW ALVOTECH SA -27 | $3.3M | 0.0% | 4,666,667 | — | — | Held |
| GENESIS UNICORN CAPITAL CORP | $3.2M | 0.0% | 320,000 | — | — | Held |
| RWT 4.75 08/15/23 PRN REDWOOD TRUST INC | $3.2M | 0.0% | 3,194,000 | −4,393,000 | −57.9% | Reduced |
| MOUNTAIN & CO I ACQUISITION CORP | $3.1M | 0.0% | 300,000 | — | — | Held |
| GOGREEN INVESTMENTS CORP | $3.0M | 0.0% | 300,000 | — | — | Held |
| ASCENDANT DIGITAL ACQUISITION CORP III | $3.0M | 0.0% | 300,000 | — | — | Held |
| KIMBELL TIGER ACQUISITION CORP | $3.0M | 0.0% | 300,000 | — | — | Held |
| ONYX ACQUISITION CO I | $3.0M | 0.0% | 300,000 | — | — | Held |
| MAXPRO CAPITAL ACQUISITION CORP | $3.0M | 0.0% | 300,000 | — | — | Held |
| BEARD ENERGY TRANSITION ACQUISITION CORP | $3.0M | 0.0% | 300,000 | — | — | Held |
| WINV WINVEST ACQUISITION CORP | $3.0M | 0.0% | 300,000 | — | — | Held |
| AOGO AROGO CAPITAL ACQUISITION -A | $3.0M | 0.0% | 300,000 | — | — | Held |
| NEO 1.25 05/01/25 PRN NEOGENOMICS INC | $3.0M | 0.0% | 3,399,000 | +3,399,000 | — | New |
| CLEAN EARTH ACQUISITIONS CORP | $3.0M | 0.0% | 300,000 | — | — | Held |
| VSH 2.25 06/15/25 PRN VISHAY INTERTECHNOLOGY | $3.0M | 0.0% | 3,180,000 | +297,000 | +10.3% | Added |
| UWMC UWM HOLDINGS CORP | $2.9M | 0.0% | 1,000,000 | — | — | Held |
| QUOT 1.75 12/01/22 PRN QUOTIENT TECHNOLOGY INC | $2.9M | 0.0% | 2,950,000 | −3,196,000 | −52.0% | Reduced |
| VNET 0 02/01/26 PRN VNET GROUP INC | $2.9M | 0.0% | 3,374,000 | +3,374,000 | — | New |
| A SPAC I ACQUISITION CORP | $2.9M | 0.0% | 290,000 | — | — | Held |
| SPLK 1.125 09/15/25 PRN SPLUNK INC | $2.9M | 0.0% | 3,288,000 | — | — | Held |
| FOUR 0 12/15/25 PRN SHIFT4 PAYMENTS INC | $2.9M | 0.0% | 3,263,000 | — | — | Held |
| KEYARCH ACQUISITION CORP | $2.9M | 0.0% | 290,000 | — | — | Held |
| NET 0 08/15/26 PRN CLOUDFLARE INC | $2.8M | 0.0% | 3,617,000 | +3,617,000 | — | New |
| GLOBAL STAR ACQUISITION INC | $2.8M | 0.0% | 280,000 | +280,000 | — | New |
| FORTUNE RISE ACQUISITION CORP | $2.8M | 0.0% | 275,000 | — | — | Held |
| MINORITY EQUALITY OPPORTUNITIES ACQUISITION INC | $2.8M | 0.0% | 275,000 | — | — | Held |
| SEALTD 2.375 12/01/25 PRN SEA LTD | $2.8M | 0.0% | 2,791,000 | +2,791,000 | — | New |
| DKNG 0 03/15/28 PRN DRAFTKINGS HOLDINGS INC | $2.8M | 0.0% | 4,209,000 | +4,209,000 | — | New |
| BLOCKCHAIN MOON ACQUISITION CORP | $2.7M | 0.0% | 275,000 | — | — | Held |
| XEFRX EATON VANCE SR FLTG RATE TR | $2.7M | 0.0% | 246,409 | +21,959 | +9.8% | Added |
| ENPH 0 03/01/28 PRN ENPHASE ENERGY INC | $2.7M | 0.0% | 2,278,000 | −1,300,000 | −36.3% | Reduced |
| Z 1.375 09/01/26 PRN ZILLOW GROUP INC | $2.7M | 0.0% | 2,750,000 | +2,750,000 | — | New |
| MTN 0 01/01/26 PRN VAIL RESORTS INC | $2.7M | 0.0% | 3,065,000 | −1,503,000 | −32.9% | Reduced |
| RPD 0.25 03/15/27 PRN RAPID7 INC | $2.7M | 0.0% | 3,500,000 | +3,500,000 | — | New |
| BGT BLACKROCK FLTNG RT INC TR | $2.6M | 0.0% | 240,282 | +5,250 | +2.2% | Added |
| TREE 0.5 07/15/25 PRN LENDINGTREE INC | $2.6M | 0.0% | 3,620,000 | −3,975,000 | −52.3% | Reduced |
