Oaktree Capital Management LP
Howard Marks & Bruce Karsh · As of Q3 2023 · filed Nov 13, 2023
Holdings
| TRMD TORM PLC-A | $1.46B | 21.2% | 53,812,988 | — | — | Held |
| EXE EXPAND ENERGY CORP | $603.6M | 8.8% | 7,000,067 | −349,933 | −4.8% | Reduced |
| GTX GARRETT MOTION INC | $347.4M | 5.0% | 44,082,816 | — | — | Held |
| SB9 SITIO ROYALTIES CORP-A | $313.2M | 4.5% | 12,935,120 | — | — | Held |
| SBLK STAR BULK CARRIERS CORP | $309.8M | 4.5% | 16,067,483 | −10,000,000 | −38.4% | Reduced |
| VST VISTRA CORP | $298.6M | 4.3% | 9,000,000 | −8,000,000 | −47.1% | Reduced |
| RWAY RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | $269.9M | 3.9% | 21,054,667 | — | — | Held |
| XOP PUT SS SPDR S&P OG EXP & PROD | $176.8M | 2.6% | 1,195,000 | +250,000 | +26.5% | Added |
| NMIH NMI HOLDINGS INC | $132.7M | 1.9% | 4,900,000 | — | — | Held |
| VALE VALE SA-SP ADR | $116.5M | 1.7% | 8,694,367 | +911,385 | +11.7% | Added |
| CAT PUT CATERPILLAR INC | $109.2M | 1.6% | 400,000 | +400,000 | — | New |
| INFNEUR INFINERA CORP | $105.2M | 1.5% | 25,175,384 | — | — | Held |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | $100.9M | 1.5% | 2,706,305 | +78,500 | +3.0% | Added |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | $93.1M | 1.4% | 6,210,843 | −1,655,559 | −21.0% | Reduced |
| CX CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | $90.9M | 1.3% | 13,989,032 | −500,000 | −3.5% | Reduced |
| BBD BANCO BRADESCO-ADR | $90.5M | 1.3% | 31,742,126 | +926,807 | +3.0% | Added |
| VIST VISTA ENERGY SAB DE CV | $87.7M | 1.3% | 2,884,674 | — | — | Held |
| AU ANGLOGOLD ASHANTI PLC | $85.8M | 1.2% | 5,428,819 | +5,428,819 | — | New |
| CBL CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | $83.6M | 1.2% | 3,983,966 | — | — | Held |
| STKL SUNOPTA INC | $69.8M | 1.0% | 20,726,126 | — | — | Held |
| INFY INFOSYS LTD-SP ADR | $65.2M | 0.9% | 3,809,087 | +107,729 | +2.9% | Added |
| IBN ICICI BANK LTD-SPON ADR | $64.6M | 0.9% | 2,792,458 | −1,189,531 | −29.9% | Reduced |
| FTAI FTAI AVIATION LTD | $64.4M | 0.9% | 1,811,533 | −221,577 | −10.9% | Reduced |
| KRC KILROY REALTY CORP | $58.5M | 0.8% | 1,850,011 | — | — | Held |
| EAGLE BULK SHIPPING INC PRN | $57.5M | 0.8% | 40,495,000 | +40,495,000 | — | New |
| JD JD.COM INC-ADR | $49.7M | 0.7% | 1,706,910 | +695,180 | +68.7% | Added |
| ALVO ALVOTECH SA | $46.0M | 0.7% | 5,043,505 | −1,715,655 | −25.4% | Reduced |
| ITUB ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | $45.2M | 0.7% | 8,413,038 | +227,399 | +2.8% | Added |
| FYBRGBX FRONTIER COMMUNICATIONS PARE | $43.8M | 0.6% | 2,800,846 | −1,182,003 | −29.7% | Reduced |
| DQ DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | $40.9M | 0.6% | 1,350,410 | +320,789 | +31.2% | Added |
| OCSL OAKTREE SPECIALTY LENDING CO | $37.3M | 0.5% | 1,852,456 | — | — | Held |
| SQM QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | $37.1M | 0.5% | 621,630 | +116,495 | +23.1% | Added |
| BAP CREDICORP LTD | $37.1M | 0.5% | 289,825 | +8,193 | +2.9% | Added |
| TX TERNIUM SA-SPONSORED ADR | $35.6M | 0.5% | 892,155 | −107,768 | −10.8% | Reduced |
| LBTYAUSD LIBERTY GLOBAL PLC-A | $33.3M | 0.5% | 1,946,000 | — | — | Held |
| BRYGBP BERRY CORP | $30.3M | 0.4% | 3,697,000 | −3,000,000 | −44.8% | Reduced |
| SPY PUT SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | $30.1M | 0.4% | 450,000 | +235,000 | +109.3% | Added |
| MX MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP | $23.7M | 0.3% | 2,849,858 | — | — | Held |
| ALRM 0 01/15/26 PRN ALARM.COM HLDGS INC | $22.9M | 0.3% | 26,296,000 | −378,000 | −1.4% | Reduced |
| SPOT 0 03/15/26 PRN SPOTIFY USA INC | $21.8M | 0.3% | 25,551,000 | −11,998,000 | −32.0% | Reduced |
| CABO 0 03/15/26 PRN CABLE ONE INC | $21.6M | 0.3% | 26,286,000 | −1,541,000 | −5.5% | Reduced |
| WDC 1.5 02/01/24 PRN WESTERN DIGITAL CORP | $21.3M | 0.3% | 21,581,000 | −832,000 | −3.7% | Reduced |
| JBLU 0.5 04/01/26 PRN JETBLUE AIRWAYS CORP | $21.0M | 0.3% | 26,973,000 | −14,391,000 | −34.8% | Reduced |
| RWT 5.75 10/01/25 PRN RWT HOLDINGS INC | $20.4M | 0.3% | 21,926,000 | +2,078,000 | +10.5% | Added |
| MTG MGIC INVESTMENT CORP | $20.0M | 0.3% | 1,200,000 | — | — | Held |
| SMRT SMARTRENT INC | $19.6M | 0.3% | 7,505,294 | — | — | Held |
| BATL BATTALION OIL CORP | $18.6M | 0.3% | 3,009,912 | — | — | Held |
| GMED 0.375 03/15/25 PRN NUVASIVE INC | $18.4M | 0.3% | 19,933,000 | −7,028,000 | −26.1% | Reduced |
| COIN 0.5 06/01/26 PRN COINBASE GLOBAL INC | $18.1M | 0.3% | 23,922,000 | −6,714,000 | −21.9% | Reduced |
| PRFT 0.125 11/15/26 PRN PERFICIENT INC | $17.6M | 0.3% | 21,881,000 | −1,046,000 | −4.6% | Reduced |
| PAM PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | $17.0M | 0.2% | 455,784 | −183,637 | −28.7% | Reduced |
| TRIP 0.25 04/01/26 PRN TRIPADVISOR INC | $16.7M | 0.2% | 19,674,000 | +6,488,000 | +49.2% | Added |
| MFA 6.25 06/15/24 PRN MFA FINANCIAL INC | $16.7M | 0.2% | 16,631,000 | +3,043,000 | +22.4% | Added |
| TGS TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | $16.6M | 0.2% | 1,631,238 | −55,000 | −3.3% | Reduced |
| HAE 0 03/01/26 PRN HAEMONETICS CORP | $16.5M | 0.2% | 18,928,000 | −7,217,000 | −27.6% | Reduced |
| UNITI GROUP INC | $16.0M | 0.2% | 3,397,592 | — | — | Held |
| BXMT 5.5 03/15/27 PRN BLACKSTONE MORTGAGE TR | $15.9M | 0.2% | 17,771,000 | +17,771,000 | — | New |
| KAMN 3.25 05/01/24 PRN KAMAN CORP | $15.0M | 0.2% | 15,423,000 | +1,926,000 | +14.3% | Added |
| PMT 5.5 11/01/24 PRN PENNYMAC CORP | $15.0M | 0.2% | 15,353,000 | +1,442,000 | +10.4% | Added |
| DOCU 0 01/15/24 PRN DOCUSIGN INC | $14.4M | 0.2% | 14,592,000 | +14,592,000 | — | New |
| SEALTD 0.25 09/15/26 PRN SEA LTD | $14.3M | 0.2% | 17,802,000 | −6,365,000 | −26.3% | Reduced |
| AZUL SA | $13.6M | 0.2% | 1,580,850 | −2,661,073 | −62.7% | Reduced |
| AGCN 0.375 01/15/27 PRN FIRST MAJESTIC SILVER | $13.6M | 0.2% | 18,030,000 | +18,030,000 | — | New |
| AFRM 0 11/15/26 PRN AFFIRM HOLDINGS INC | $13.1M | 0.2% | 17,432,000 | −2,194,000 | −11.2% | Reduced |
| DISH 0 12/15/25 PRN DISH NETWORK CORP | $12.8M | 0.2% | 18,995,000 | — | — | Held |
| STHO STAR HOLDINGS | $12.5M | 0.2% | 1,000,000 | — | — | Held |
| HTZ HERTZ GLOBAL HLDGS INC | $12.3M | 0.2% | 1,000,000 | — | — | Held |
| CHGG 0 09/01/26 PRN CHEGG INC | $12.1M | 0.2% | 15,304,000 | −1,614,000 | −9.5% | Reduced |
| TEO TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR | $11.7M | 0.2% | 2,444,156 | +410,415 | +20.2% | Added |
| ONIT ONITY GROUP INC | $11.7M | 0.2% | 451,029 | −129,977 | −22.4% | Reduced |
| TTGT 0 12/15/26 PRN TECHTARGET HOLDINGS INC | $11.4M | 0.2% | 14,184,000 | +2,477,000 | +21.2% | Added |
| DBD DIEBOLD NIXDORF INC | $11.2M | 0.2% | 590,774 | +590,774 | — | New |
| EB 0.75 09/15/26 PRN EVENTBRITE INC | $10.8M | 0.2% | 13,051,000 | — | — | Held |
| BHC BAUSCH HEALTH COS INC | $10.7M | 0.2% | 1,300,000 | +1,300,000 | — | New |
| LILAK 2 07/15/24 PRN LIBERTY LATIN AMERICA | $10.4M | 0.2% | 10,994,000 | +3,707,000 | +50.9% | Added |
| DOCN 0 12/01/26 PRN DIGITALOCEAN HOLDINGS | $10.4M | 0.2% | 13,470,000 | −2,952,000 | −18.0% | Reduced |
| JFR NUVEEN FLOATING RATE INCOME | $9.8M | 0.1% | 1,192,691 | +1,192,691 | — | New |
| LYFT 1.5 05/15/25 PRN LYFT INC | $9.7M | 0.1% | 10,545,000 | +7,690,000 | +269.4% | Added |
| ACCD 0.5 04/01/26 PRN ACCOLADE INC | $9.5M | 0.1% | 11,337,000 | +2,817,000 | +33.1% | Added |
| BL 0 03/15/26 PRN BLACKLINE INC | $9.4M | 0.1% | 10,834,000 | −779,000 | −6.7% | Reduced |
| TPB 2.5 07/15/24 PRN TURNING POINT BRANDS INC | $9.4M | 0.1% | 9,755,000 | +2,013,000 | +26.0% | Added |
| SEALTD 2.375 12/01/25 PRN SEA LTD | $9.3M | 0.1% | 9,663,000 | +1,883,000 | +24.2% | Added |
| FVRR 0 11/01/25 PRN FIVERR INTERNATIONAL LTD | $9.2M | 0.1% | 10,538,000 | −993,000 | −8.6% | Reduced |
| EGHT 0.5 02/01/24 PRN 8X8 INC | $8.8M | 0.1% | 9,116,000 | — | — | Held |
| INVA 2.125 03/15/28 PRN INNOVIVA INC | $8.5M | 0.1% | 10,259,000 | +5,669,000 | +123.5% | Added |
| DAY 0.25 03/15/26 PRN DAYFORCE INC | $8.4M | 0.1% | 9,553,000 | +200,000 | +2.1% | Added |
| F 0 03/15/26 PRN FORD MOTOR COMPANY | $8.4M | 0.1% | 8,549,000 | −1,050,000 | −10.9% | Reduced |
| SNAP 0.125 03/01/28 PRN SNAP INC | $8.3M | 0.1% | 11,915,000 | −8,887,000 | −42.7% | Reduced |
| ZS 0.125 07/01/25 PRN ZSCALER INC. | $8.2M | 0.1% | 6,826,000 | — | — | Held |
| EEFT 0.75 03/15/49 PRN EURONET WORLDWIDE INC | $8.1M | 0.1% | 8,771,000 | +8,771,000 | — | New |
| JOYY 1.375 06/15/26 PRN JOYY INC | $8.1M | 0.1% | 8,498,000 | +389,000 | +4.8% | Added |
| 8L8C LIBERTY BROADBAND-C | $7.9M | 0.1% | 86,999 | — | — | Held |
| PDD 0 12/01/25 PRN PDD HOLDINGS INC | $7.9M | 0.1% | 7,965,000 | +880,000 | +12.4% | Added |
| ALVOW ALVOTECH SA -27 | $7.8M | 0.1% | 4,666,667 | — | — | Held |
| MLAB 1.375 08/15/25 PRN MESA LABORATORIES INC | $7.7M | 0.1% | 8,545,000 | +3,890,000 | +83.6% | Added |
| LITE 0.5 06/15/28 PRN LUMENTUM HOLDINGS INC | $7.5M | 0.1% | 10,247,000 | −1,649,000 | −13.9% | Reduced |
| W 0.625 10/01/25 PRN WAYFAIR INC | $7.3M | 0.1% | 8,471,000 | +8,471,000 | — | New |
| ICPT 2 05/15/26 PRN INTERCEPT PHARMAS | $7.2M | 0.1% | 7,295,000 | −4,529,000 | −38.3% | Reduced |
| TDOC 0.875 06/01/25 PRN LIVONGO HEALTH | $7.1M | 0.1% | 7,693,000 | −6,114,000 | −44.3% | Reduced |
| BILI 0.5 12/01/26 PRN BILIBILI INC | $7.0M | 0.1% | 7,858,000 | +7,858,000 | — | New |
| U 0 11/15/26 PRN UNITY SOFTWARE INC | $7.0M | 0.1% | 8,810,000 | +193,000 | +2.2% | Added |
| QTWO 0.125 11/15/25 PRN Q2 HOLDINGS INC | $6.8M | 0.1% | 7,688,000 | — | — | Held |
| EZPW 2.375 05/01/25 PRN EZCORP INC | $6.8M | 0.1% | 7,202,000 | −2,917,000 | −28.8% | Reduced |
| HIMS HIMS & HERS HEALTH INC | $6.6M | 0.1% | 1,053,214 | — | — | Held |
| HLF 2.625 03/15/24 PRN HERBALIFE LTD | $6.5M | 0.1% | 6,688,000 | +5,475,000 | +451.4% | Added |
| SPLK 1.125 09/15/25 PRN SPLUNK INC | $6.5M | 0.1% | 6,025,000 | −1,035,000 | −14.7% | Reduced |
| CHRS 1.5 04/15/26 PRN COHERUS ONCOLOGY INC | $6.3M | 0.1% | 10,306,000 | — | — | Held |
| AYX 0.5 08/01/24 PRN ALTERYX INC | $6.2M | 0.1% | 6,484,000 | −3,169,000 | −32.8% | Reduced |
| PEB 1.75 12/15/26 PRN PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | $6.2M | 0.1% | 7,436,000 | +7,436,000 | — | New |
| NRG 2.75 06/01/48 PRN NRG ENERGY INC | $6.2M | 0.1% | 5,799,000 | +1,439,000 | +33.0% | Added |
| M MACY'S INC | $6.2M | 0.1% | 530,675 | +530,675 | — | New |
| IQ 4 12/15/26 PRN IQIYI INC | $6.1M | 0.1% | 6,477,000 | — | — | Held |
| MSTR 0 02/15/27 PRN MICROSTRATEGY INC | $5.7M | 0.1% | 8,111,000 | −7,988,000 | −49.6% | Reduced |
| FWONK 2.25 08/15/27 PRN LIBERTY MEDIA CORP | $5.7M | 0.1% | 5,822,000 | +5,822,000 | — | New |
| TDOC 1.25 06/01/27 PRN TELADOC HEALTH INC | $5.5M | 0.1% | 6,900,000 | +6,900,000 | — | New |
| NET 0 08/15/26 PRN CLOUDFLARE INC | $5.5M | 0.1% | 6,454,000 | −1,250,000 | −16.2% | Reduced |
| JAZZ 1.5 08/15/24 PRN JAZZ INVESTMENTS I LTD | $5.5M | 0.1% | 5,683,000 | +826,000 | +17.0% | Added |
| RDFN 0.5 04/01/27 PRN REDFIN CORP | $5.4M | 0.1% | 9,295,000 | +1,561,000 | +20.2% | Added |
| NTNX 0.25 10/01/27 PRN NUTANIX INC | $5.3M | 0.1% | 5,898,000 | +1,100,000 | +22.9% | Added |
| SHAK 0 03/01/28 PRN SHAKE SHACK INC | $5.2M | 0.1% | 6,975,000 | −2,978,000 | −29.9% | Reduced |
| TLRY 5 10/01/23 PRN TILRAY BRANDS INC | $5.0M | 0.1% | 4,971,000 | +4,971,000 | — | New |
| AKAM 0.375 09/01/27 PRN AKAMAI TECHNOLOGIES INC | $4.9M | 0.1% | 4,729,000 | — | — | Held |
| APOLLO SENIOR FLOATING RATE FUND INC | $4.9M | 0.1% | 367,821 | −5,003 | −1.3% | Reduced |
| ITRI 0 03/15/26 PRN ITRON INC | $4.9M | 0.1% | 5,674,000 | −12,534,000 | −68.8% | Reduced |
| GBX 2.875 02/01/24 PRN GREENBRIER COS INC | $4.9M | 0.1% | 4,965,000 | +319,000 | +6.9% | Added |
| BBIO 2.25 02/01/29 PRN BRIDGEBIO PHARMA INC | $4.9M | 0.1% | 6,485,000 | −802,000 | −11.0% | Reduced |
| FINTECH ECOSYSTEM DEVELOPMENT CORP | $4.8M | 0.1% | 450,000 | — | — | Held |
| EONR EON RESOURCES INC | $4.6M | 0.1% | 425,000 | — | — | Held |
| AY 4 07/15/25 PRN ATLANTICA JERSEY LTD | $4.6M | 0.1% | 4,983,000 | +4,983,000 | — | New |
| DDOG 0.125 06/15/25 PRN DATADOG INC | $4.5M | 0.1% | 3,794,000 | — | — | Held |
| ATSG 1.125 10/15/24 PRN AIR TRANSPORT SERVICES G | $4.5M | 0.1% | 4,655,000 | −5,143,000 | −52.5% | Reduced |
| NEO 0.25 01/15/28 PRN NEOGENOMICS INC | $4.4M | 0.1% | 6,080,000 | −6,196,000 | −50.5% | Reduced |
| UPST 0.25 08/15/26 PRN UPSTART HOLDINGS INC | $4.3M | 0.1% | 6,484,000 | −2,869,000 | −30.7% | Reduced |
| EFT EATON VANCE FLTNG RT INC TR | $4.3M | 0.1% | 349,427 | −69,624 | −16.6% | Reduced |
| ETSY 0.125 10/01/26 PRN ETSY INC | $4.3M | 0.1% | 4,190,000 | +4,190,000 | — | New |
| HCI 4.75 06/01/42 PRN HCI GROUP INC | $4.3M | 0.1% | 4,511,000 | −782,000 | −14.8% | Reduced |
| XJQCX NUVEEN CREDIT STRATEGIES INC | $4.1M | 0.1% | 811,208 | −2,522,741 | −75.7% | Reduced |
| EXAS 0.375 03/15/27 PRN EXACT SCIENCES CORP | $4.1M | 0.1% | 4,493,000 | — | — | Held |
| WOLF 0.25 02/15/28 PRN WOLFSPEED INC | $4.0M | 0.1% | 5,876,000 | +2,676,000 | +83.6% | Added |
| VIAV 1 03/01/24 PRN VIAVI SOLUTIONS INC | $4.0M | 0.1% | 4,053,000 | −2,809,000 | −40.9% | Reduced |
| XYZ 0.125 03/01/25 PRN BLOCK INC | $3.8M | 0.1% | 4,058,000 | +4,058,000 | — | New |
| ETSY 0.25 06/15/28 PRN ETSY INC | $3.8M | 0.1% | 4,948,000 | −5,299,000 | −51.7% | Reduced |
| CBRL 0.625 06/15/26 PRN CRACKER BARREL OLD COUNT | $3.7M | 0.1% | 4,464,000 | +4,464,000 | — | New |
| BAND 0.5 04/01/28 PRN BANDWIDTH INC | $3.6M | 0.1% | 5,569,000 | +1,596,000 | +40.2% | Added |
| AIEV THUNDER POWER HOLDINGS INC | $3.6M | 0.1% | 335,000 | −400,000 | −54.4% | Reduced |
| MGNI 0.25 03/15/26 PRN MAGNITE INC | $3.5M | 0.1% | 4,054,000 | −4,849,000 | −54.5% | Reduced |
| RSVR RESERVOIR MEDIA INC | $3.5M | 0.1% | 576,518 | — | — | Held |
| CAKE 0.375 06/15/26 PRN CHEESECAKE FACTORY (THE) | $3.4M | 0.0% | 4,055,000 | +4,055,000 | — | New |
| HOVR NEW HORIZON AIRCRAFT LTD | $3.3M | 0.0% | 315,000 | — | — | Held |
| ARI 5.375 10/15/23 PRN APOLLO CMMRL REAL EST FI | $3.2M | 0.0% | 3,217,000 | −9,164,000 | −74.0% | Reduced |
| EXPE 0 02/15/26 PRN EXPEDIA GROUP INC | $3.2M | 0.0% | 3,649,000 | −1,931,000 | −34.6% | Reduced |
| FSLY 0 03/15/26 PRN FASTLY INC | $3.1M | 0.0% | 3,641,000 | — | — | Held |
| NIO 0.5 02/01/27 PRN NIO INC | $3.0M | 0.0% | 3,399,000 | +610,000 | +21.9% | Added |
| GLOBAL STAR ACQUISITION INC | $3.0M | 0.0% | 280,000 | — | — | Held |
| XEFRX EATON VANCE SR FLTG RATE TR | $3.0M | 0.0% | 245,996 | −54,942 | −18.3% | Reduced |
| DDD 0 11/15/26 PRN 3D SYSTEMS CORP | $2.9M | 0.0% | 4,056,000 | +4,056,000 | — | New |
| FOUR 0 12/15/25 PRN SHIFT4 PAYMENTS INC | $2.9M | 0.0% | 2,950,000 | +650,000 | +28.3% | Added |
| FOUR 0.5 08/01/27 PRN SHIFT4 PAYMENTS INC | $2.8M | 0.0% | 3,312,000 | +1,337,000 | +67.7% | Added |
| ENPH 0 03/01/28 PRN ENPHASE ENERGY INC | $2.7M | 0.0% | 3,261,000 | −4,465,000 | −57.8% | Reduced |
| Z 1.375 09/01/26 PRN ZILLOW GROUP INC | $2.7M | 0.0% | 2,250,000 | −500,000 | −18.2% | Reduced |
| BAND 0.25 03/01/26 PRN BANDWIDTH INC | $2.7M | 0.0% | 3,335,000 | −3,641,000 | −52.2% | Reduced |
| SBC SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS I | $2.7M | 0.0% | 250,000 | — | — | Held |
| 2678581D ALPHATIME ACQUISITION CORP | $2.6M | 0.0% | 250,000 | — | — | Held |
| CHGG 0.125 03/15/25 PRN CHEGG INC | $2.6M | 0.0% | 2,872,000 | +1,244,000 | +76.4% | Added |
| AAL 6.5 07/01/25 PRN AMERICAN AIRLINES GROUP | $2.6M | 0.0% | 2,400,000 | — | — | Held |
| BILI 1.375 04/01/26 PRN BILIBILI INC | $2.5M | 0.0% | 2,491,000 | +2,491,000 | — | New |
| AQUC AQUARON ACQUISITION CORP | $2.4M | 0.0% | 225,000 | — | — | Held |
| XYZ 0 05/01/26 PRN BLOCK INC | $2.4M | 0.0% | 2,839,000 | +2,839,000 | — | New |
| NIO 0 02/01/26 PRN NIO INC | $2.4M | 0.0% | 2,429,000 | — | — | Held |
| ALNY 1 09/15/27 PRN ALNYLAM PHARMACEUTICALS | $2.3M | 0.0% | 2,500,000 | +2,500,000 | — | New |
| LUV 1.25 05/01/25 PRN SOUTHWEST AIRLINES CO | $2.3M | 0.0% | 2,300,000 | −700,000 | −23.3% | Reduced |
| SRPT 1.25 09/15/27 PRN SAREPTA THERAPEUTICS INC | $2.2M | 0.0% | 2,000,000 | +2,000,000 | — | New |
| HALO 1 08/15/28 PRN HALOZYME THERAPEUTICS IN | $2.1M | 0.0% | 2,250,000 | +2,250,000 | — | New |
| NCLH 1.125 02/15/27 PRN NCL CORPORATION LTD | $2.1M | 0.0% | 2,500,000 | +1,085,000 | +76.7% | Added |
| BOX 0 01/15/26 PRN BOX INC | $2.1M | 0.0% | 1,900,000 | +1,900,000 | — | New |
| TYL 0.25 03/15/26 PRN TYLER TECHNOLOGIES INC | $2.0M | 0.0% | 2,100,000 | — | — | Held |
| BSY 0.375 07/01/27 PRN BENTLEY SYSTEMS | $1.9M | 0.0% | 2,225,000 | — | — | Held |
| IIIV 1 02/15/25 PRN I3 VERTICALS LLC | $1.9M | 0.0% | 2,029,000 | +2,029,000 | — | New |
| FTCHF 3.75 05/01/27 PRN FARFETCH LTD | $1.9M | 0.0% | 3,485,000 | +3,485,000 | — | New |
| TPI COMPOSITES INC | $1.9M | 0.0% | 700,739 | — | — | Held |
| CETUS CAPITAL ACQUISITION CORP | $1.8M | 0.0% | 170,000 | — | — | Held |
| SNAP 0.75 08/01/26 PRN SNAP INC | $1.8M | 0.0% | 2,000,000 | −2,000,000 | −50.0% | Reduced |
| CNMD 2.25 06/15/27 PRN CONMED CORP | $1.7M | 0.0% | 1,800,000 | — | — | Held |
| HTHT 3 05/01/26 PRN H WORLD GROUP LTD | $1.6M | 0.0% | 1,400,000 | +1,400,000 | — | New |
| AMCI AMC ROBOTICS CORP | $1.6M | 0.0% | 150,000 | — | — | Held |
| MARS ACQUISITION CORP | $1.6M | 0.0% | 150,000 | — | — | Held |
| ARRY 1 12/01/28 PRN ARRAY TECHNOLOGIES INC | $1.5M | 0.0% | 1,351,000 | +1,351,000 | — | New |
| HOUS 0.25 06/15/26 PRN ANYWHERE RE GRP/REALOGY | $1.5M | 0.0% | 2,008,000 | +2,008,000 | — | New |
| LITE 0.25 03/15/24 PRN LUMENTUM HOLDINGS INC | $1.5M | 0.0% | 1,500,000 | −100,000 | −6.3% | Reduced |
| PODD 0.375 09/01/26 PRN INSULET CORPORATION | $1.5M | 0.0% | 1,500,000 | +1,500,000 | — | New |
| TENX KEANE ACQUISITION | $1.5M | 0.0% | 135,000 | — | — | Held |
| LOMA LOMA NEGRA CIA IND-SPON ADR | $1.4M | 0.0% | 235,403 | — | — | Held |
| WIX 0 08/15/25 PRN WIX LTD | $1.4M | 0.0% | 1,544,000 | −2,905,000 | −65.3% | Reduced |
| DIST DISTOKEN ACQUISITION CORP | $1.3M | 0.0% | 125,000 | — | — | Held |
| PLUTONIAN ACQUISITION CORP | $1.2M | 0.0% | 115,000 | — | — | Held |
| MTSI 0.25 03/15/26 PRN M/A-COM TECH SOLUTIONS | $1.1M | 0.0% | 1,000,000 | −500,000 | −33.3% | Reduced |
| GOLDEN STAR ACQUISITION CORP | $1.0M | 0.0% | 100,000 | +100,000 | — | New |
| REAL 1 03/01/28 PRN THE REALREAL INC | $959K | 0.0% | 2,029,000 | +2,029,000 | — | New |
| OAKU OAK WOODS ACQUISITION CORP-A | $941K | 0.0% | 90,000 | — | — | Held |
| TMT ACQUISITION CORP | $783K | 0.0% | 75,000 | — | — | Held |
| SHOPCN 0.125 11/01/25 PRN SHOPIFY INC | $728K | 0.0% | 812,000 | −14,401,000 | −94.7% | Reduced |
| MITK 0.75 02/01/26 PRN MITEK SYSTEMS INC | $713K | 0.0% | 810,000 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| ALLY ALLY FINANCIAL INC | 4,600,000 | $124.2M |
| AU3EUR ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR | 4,728,622 | $99.7M |
| EGLE 5 08/01/24 PRN EAGLE BULK SHIPPING INC | 40,495,000 | $62.0M |
| W 1 08/15/26 PRN WAYFAIR INC | 30,350,000 | $25.1M |
| VVR INVESCO SENIOR INCOME TRUST | 6,300,000 | $24.3M |
| NMFC 5.75 08/15/23 PRN NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 11,951,000 | $11.9M |
| YPF YPF S.A.-SPONSORED ADR | 764,952 | $11.4M |
| ABNB 0 03/15/26 PRN AIRBNB INC | 11,153,000 | $9.8M |
| ICPT 3.25 07/01/23 PRN INTERCEPT PHARMAS | 9,506,000 | $9.6M |
| MONTEREY CAPITAL ACQUISITION CORP | 792,000 | $8.3M |
| GLRE 4 08/01/23 PRN GREENLIGHT CAPITAL RE | 8,363,000 | $8.2M |
| NUVEEN SENIOR INCOME FUND | 1,669,270 | $7.6M |
| OKTA 0.375 06/15/26 PRN OKTA INC | 8,595,000 | $7.4M |
| IONS 0.125 12/15/24 PRN IONIS PHARMACEUTICALS IN | 7,702,000 | $7.2M |
| ASCBF A SPAC II ACQUISITION CORP | 675,000 | $7.1M |
| IART 0.5 08/15/25 PRN INTEGRA LIFESCIENCES HLD | 7,236,000 | $6.6M |
| NUVEEN FLOATING RATE INCOME OPPORTUNITY FUND | 793,641 | $6.2M |
| RNG 0 03/01/25 PRN RINGCENTRAL INC | 6,333,000 | $5.9M |
| BLUE WORLD ACQUISITION CORP | 550,000 | $5.8M |
| HCAT 2.5 04/15/25 PRN HEALTH CATALYST INC | 5,836,000 | $5.6M |
| MSSAF METAL SKY STAR ACQUISITION C | 496,000 | $5.6M |
| DUET ACQUISITION CORP | 500,000 | $5.3M |
| BILL 0 12/01/25 PRN BILL HOLDINGS INC | 4,892,000 | $5.1M |
| EVERGREEN CORP | 450,000 | $4.9M |
| MOMO 1.25 07/01/25 PRN HELLO GROUP INC | 4,832,000 | $4.8M |
| WELSBACH TECHNOLOGY METALS ACQUISITION CORP | 450,000 | $4.8M |
| DISH 2.375 03/15/24 PRN DISH NETWORK CORP | 5,250,000 | $4.7M |
| FTII FUTURETECH II ACQUISITI-CL A | 410,000 | $4.4M |
| BMRN 0.599 08/01/24 PRN BIOMARIN PHARMACEUTICAL | 4,448,000 | $4.4M |
| ALSAF ALPHA STAR ACQUISITION CORP | 400,000 | $4.3M |
| HAINAN MANASLU ACQUISITION CORP | 400,000 | $4.2M |
| CONSILIUM ACQUISITION CORP I LTD | 400,000 | $4.2M |
| SPLK 1.125 06/15/27 PRN SPLUNK INC | 4,819,000 | $4.2M |
| YOTA YOTTA ACQUISITION CORP | 398,000 | $4.2M |
