Oaktree Capital Management LP
Howard Marks & Bruce Karsh · As of Q4 2018 · filed Feb 15, 2019
Holdings
| VST VISTRA CORP | $1.38B | 12.6% | 60,315,754 | +24,600,411 | +68.9% | Added |
| TRMD TORM PLC-A | $639.5M | 5.8% | 95,200,344 | +47,600,172 | +100.0% | Added |
| SBLK STAR BULK CARRIERS CORP | $624.5M | 5.7% | 68,323,502 | +37,765,735 | +123.6% | Added |
| ALLY ALLY FINANCIAL INC | $531.3M | 4.8% | 23,447,082 | +14,734,682 | +169.1% | Added |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $284.1M | 2.6% | 7,697,154 | +4,071,345 | +112.3% | Added |
| EGLEEUR EAGLE BULK SHIPPING INC | $240.7M | 2.2% | 52,219,072 | +51,433,709 | +6549.0% | Added |
| NMIH NMI HOLDINGS INC | $202.8M | 1.8% | 11,363,984 | +5,681,992 | +100.0% | Added |
| ITUB ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | $201.1M | 1.8% | 22,005,600 | +14,468,641 | +192.0% | Added |
| IBN ICICI BANK LTD-SPON ADR | $193.6M | 1.8% | 18,812,484 | +8,278,139 | +78.6% | Added |
| INFNEUR INFINERA CORP | $167.4M | 1.5% | 41,950,768 | +41,950,768 | — | New |
| HYG PUT ISHR IBX USD HIYLD CB ETF-UI | $162.1M | 1.5% | 2,000,000 | +2,000,000 | — | New |
| SPY PUT SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | $148.7M | 1.4% | 600,000 | +100,000 | +20.0% | Added |
| SMH PUT VANECK SEMICONDUCTOR ETF | $147.6M | 1.3% | 1,700,000 | +1,000,000 | +142.9% | Added |
| AKAM 0 02/15/19 PRN AKAMAI TECHNOLOGIES INC | $137.3M | 1.3% | 137,810,000 | +137,810,000 | — | New |
| CZREUR CAESARS ENTERTAINMENT CORP | $135.8M | 1.2% | 20,000,000 | +20,000,000 | — | New |
| PBR/A PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR | $128.7M | 1.2% | 11,104,232 | +2,968,872 | +36.5% | Added |
| CMBT CMB TECH NV | $127.4M | 1.2% | 18,382,138 | +9,199,223 | +100.2% | Added |
| VICI VICI PROPERTIES INC | $107.5M | 1.0% | 5,722,638 | +2,146,319 | +60.0% | Added |
| RGLD 2.875 06/15/19 PRN ROYAL GOLD INC | $97.8M | 0.9% | 97,098,000 | +97,098,000 | — | New |
| MIC 2.875 07/15/19 PRN MACQUARIE INFRASTRUCTURE | $97.1M | 0.9% | 97,506,000 | +73,909,000 | +313.2% | Added |
| CEO CNOOC LTD-SPON ADR | $96.3M | 0.9% | 631,674 | +355,934 | +129.1% | Added |
| ACR 4.5 08/15/22 PRN ACRES COMMERCIAL REALTY | $89.1M | 0.8% | 92,128,000 | +44,713,000 | +94.3% | Added |
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | $87.3M | 0.8% | 636,760 | +636,760 | — | New |
| SRC 2.875 05/15/19 PRN SPIRIT REALTY CAPITAL IN | $83.2M | 0.8% | 83,234,000 | +66,079,000 | +385.2% | Added |
| AZUL SA-ADR | $79.9M | 0.7% | 2,884,728 | +1,011,512 | +54.0% | Added |
| VALE VALE SA-SP ADR | $79.6M | 0.7% | 6,033,850 | +2,731,169 | +82.7% | Added |
| TEVA 0.25 02/01/26 C PRN TEVA PHARM FIN CO LLC | $78.8M | 0.7% | 86,786,000 | +70,031,000 | +418.0% | Added |
| PEGI 4 07/15/20 PRN PATTERN ENERGY GROUP INC | $78.3M | 0.7% | 79,244,000 | +54,147,000 | +215.8% | Added |
| AU3EUR ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR | $77.2M | 0.7% | 6,152,476 | +2,244,911 | +57.5% | Added |
| AVGO PUT BROADCOM INC | $76.1M | 0.7% | 300,000 | +300,000 | — | New |
| EFII 0.75 09/01/19 PRN ELECTRONICS FOR IMAGING | $72.3M | 0.7% | 74,090,000 | +68,360,000 | +1193.0% | Added |
| BXMT 4.375 05/05/22 PRN BLACKSTONE MORTGAGE TR | $71.1M | 0.6% | 72,692,000 | +29,782,000 | +69.4% | Added |
| BONANZA CREEK ENERGY INC | $70.3M | 0.6% | 3,400,312 | +2,829,104 | +495.3% | Added |
| NAV 4.75 04/15/19 PRN NAVISTAR INTL CORP | $70.2M | 0.6% | 70,174,000 | +65,704,000 | +1469.9% | Added |
| ARI 4.75 08/23/22 PRN APOLLO CMMRL REAL EST FI | $68.2M | 0.6% | 72,676,000 | +40,270,000 | +124.3% | Added |
| SSRMCN 2.875 02/01/33 PRN SSR MINING INC | $67.8M | 0.6% | 67,962,000 | +44,559,000 | +190.4% | Added |
| WFRD 5.875 07/01/21 PRN WEATHERFORD INTL LTD | $66.8M | 0.6% | 104,924,000 | +43,052,000 | +69.6% | Added |
| TSLA 1.25 03/01/21 PRN TESLA INC | $65.5M | 0.6% | 58,210,000 | +58,210,000 | — | New |
| KBH 1.375 02/01/19 PRN KB HOME | $65.1M | 0.6% | 65,238,000 | +65,238,000 | — | New |
| HURN 1.25 10/01/19 PRN HURON CONSULTING GROUP I | $63.5M | 0.6% | 64,520,000 | +37,767,000 | +141.2% | Added |
| INFY INFOSYS LTD-SP ADR | $63.0M | 0.6% | 6,616,998 | +1,961,019 | +42.1% | Added |
| CCS CENTURY COMMUNITIES INC | $62.8M | 0.6% | 3,638,006 | +1,819,003 | +100.0% | Added |
| STKL SUNOPTA INC | $62.6M | 0.6% | 16,185,398 | +8,092,699 | +100.0% | Added |
| IONS 1 11/15/21 PRN IONIS PHARMACEUTICALS IN | $62.5M | 0.6% | 58,100,000 | +58,100,000 | — | New |
| P5Y BRF SA-ADR | $61.7M | 0.6% | 10,861,810 | +5,744,508 | +112.3% | Added |
| CATM 1 12/01/20 PRN CARDTRONICS INC | $61.3M | 0.6% | 65,894,000 | +41,105,000 | +165.8% | Added |
| YUMC YUM CHINA HOLDINGS INC | $60.4M | 0.6% | 1,800,336 | +1,185,836 | +193.0% | Added |
| ICPT 3.25 07/01/23 PRN INTERCEPT PHARMAS | $59.7M | 0.5% | 64,452,000 | +21,136,000 | +48.8% | Added |
| GLNG 2.75 02/15/22 PRN GOLAR LNG LTD | $59.4M | 0.5% | 64,262,000 | +16,424,000 | +34.3% | Added |
| PCG P G & E CORP | $57.7M | 0.5% | 2,430,000 | +1,215,000 | +100.0% | Added |
| AABAUSD ALTABA INC | $56.1M | 0.5% | 967,732 | +483,866 | +100.0% | Added |
| CX CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | $55.5M | 0.5% | 11,518,430 | +6,709,730 | +139.5% | Added |
| NEE 6.123 09/01/19 NEXTERA ENERGY INC | $55.5M | 0.5% | 962,780 | +493,925 | +105.3% | Added |
| TWTR 0.25 09/15/19 PRN TWITTER INC | $54.5M | 0.5% | 55,992,000 | +31,691,000 | +130.4% | Added |
| ARCC 4.375 01/15/19 PRN ARES CAPITAL CORP | $51.6M | 0.5% | 51,498,000 | +30,179,000 | +141.6% | Added |
| D 6.75 08/15/19 A DOMINION ENERGY INC | $51.3M | 0.5% | 1,071,000 | +974,000 | +1004.1% | Added |
| WB WEIBO CORP-SPON ADR | $50.4M | 0.5% | 863,200 | +456,600 | +112.3% | Added |
| CCI 6.875 08/01/20 A CROWN CASTLE INTL CORP | $48.8M | 0.4% | 46,374 | +14,374 | +44.9% | Added |
| CKH 3 11/15/28 PRN SEACOR HOLDINGS INC | $48.0M | 0.4% | 51,718,000 | +27,894,000 | +117.1% | Added |
| NXPI 1 12/01/19 PRN NXP SEMICONDUCTOR NV | $47.9M | 0.4% | 47,778,000 | +41,778,000 | +696.3% | Added |
| DBRG 3.875 01/15/21 PRN COLONY CAPITAL INC | $47.5M | 0.4% | 51,156,000 | +22,651,000 | +79.5% | Added |
| PMT 5.375 05/01/20 PRN PENNYMAC CORP | $47.5M | 0.4% | 47,748,000 | +22,106,000 | +86.2% | Added |
| HZNP 2.5 03/15/22 PRN HORIZON PHARMA INV LTD | $47.4M | 0.4% | 47,408,000 | +6,127,000 | +14.8% | Added |
| CONTURA ENERGY INC | $46.8M | 0.4% | 711,180 | +711,180 | — | New |
| MTG MGIC INVESTMENT CORP | $46.4M | 0.4% | 4,440,000 | +2,800,000 | +170.7% | Added |
| BKNG 0.9 09/15/21 PRN BOOKING HOLDINGS INC | $45.5M | 0.4% | 41,128,000 | +10,244,000 | +33.2% | Added |
| COOP MR COOPER GROUP INC | $45.0M | 0.4% | 3,855,088 | +3,855,088 | — | New |
| OSIS 1.25 09/01/22 PRN OSI SYSTEMS INC | $44.3M | 0.4% | 47,580,000 | +29,200,000 | +158.9% | Added |
| RWT 5.625 11/15/19 PRN RWT HOLDINGS INC | $44.3M | 0.4% | 43,986,000 | +23,534,000 | +115.1% | Added |
| INVA 2.125 01/15/23 PRN INNOVIVA INC | $44.2M | 0.4% | 40,800,000 | +31,995,000 | +363.4% | Added |
| P 1.75 12/01/20 PRN PANDORA MEDIA LLC | $43.4M | 0.4% | 45,774,000 | +20,529,000 | +81.3% | Added |
| WLL 1.25 04/01/20 PRN WHITING PETROLEUM CORP | $43.1M | 0.4% | 45,440,000 | +17,343,000 | +61.7% | Added |
| VRSUSD VERSO CORP - A | $43.1M | 0.4% | 1,922,638 | +961,319 | +100.0% | Added |
| VRNT 1.5 06/01/21 PRN VERINT SYSTEMS INC | $42.9M | 0.4% | 44,122,000 | +22,211,000 | +101.4% | Added |
| ILMN 0 06/15/19 PRN ILLUMINA INC | $42.8M | 0.4% | 34,932,000 | +18,932,000 | +118.3% | Added |
| XECEUR CIMAREX ENERGY CO | $42.1M | 0.4% | 683,260 | +542,130 | +384.1% | Added |
| MX MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP | $40.4M | 0.4% | 6,500,000 | +3,250,000 | +100.0% | Added |
| NMFC 5 06/15/19 PRN NEW MOUNTAIN FINANCE COR | $39.8M | 0.4% | 39,562,000 | +23,270,000 | +142.8% | Added |
| SRE 6.75 07/15/21 B SEMPRA ENERGY | $39.2M | 0.4% | 406,020 | +239,320 | +143.6% | Added |
| HKEUR HALCON RESOURCES CORP | $39.1M | 0.4% | 23,000,000 | +21,730,000 | +1711.0% | Added |
| ASRT 2.5 09/01/21 PRN ASSERTIO THERAPEUTICS IN | $37.7M | 0.3% | 55,710,000 | +55,710,000 | — | New |
| PRAA 3 08/01/20 PRN PRA GROUP INC | $37.4M | 0.3% | 40,600,000 | +14,892,000 | +57.9% | Added |
| DISH 3.375 08/15/26 PRN DISH NETWORK CORP | $36.7M | 0.3% | 45,250,000 | −23,625,000 | −34.3% | Reduced |
| ON 1 12/01/20 PRN ON SEMICONDUCTOR CORP | $36.5M | 0.3% | 33,000,000 | +33,000,000 | — | New |
| CJ1EUR C&J ENERGY SERVICES INC | $35.8M | 0.3% | 2,650,000 | +2,650,000 | — | New |
| NUAN 1 12/15/35 PRN NUANCE COMMUNICATIONS | $35.2M | 0.3% | 40,450,000 | +32,750,000 | +425.3% | Added |
| MRVL 1.125 12/01/20 PRN INPHI CORP | $33.7M | 0.3% | 31,950,000 | +16,450,000 | +106.1% | Added |
| GPRE 4.125 09/01/22 PRN GREEN PLAINS INC | $32.9M | 0.3% | 37,196,000 | +26,138,000 | +236.4% | Added |
| NBIS NEBIUS GROUP NV | $32.9M | 0.3% | 1,201,806 | +1,201,806 | — | New |
| EZPW 2.125 06/15/19 PRN EZCORP INC | $32.0M | 0.3% | 32,694,000 | +18,343,000 | +127.8% | Added |
| EXAS 1 01/15/25 PRN EXACT SCIENCES CORP | $31.4M | 0.3% | 28,556,000 | +2,093,000 | +7.9% | Added |
| WDAY 0.25 10/01/22 PRN WORKDAY INC | $31.1M | 0.3% | 25,316,000 | +25,316,000 | — | New |
| TCOM 1.25 09/15/22 PRN TRIP.COM GROUP LTD | $30.2M | 0.3% | 31,190,000 | +25,275,000 | +427.3% | Added |
| TEO TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR | $29.2M | 0.3% | 1,878,000 | +1,165,500 | +163.6% | Added |
| FOR 3.75 03/01/20 PRN FORESTAR GROUP INC | $28.9M | 0.3% | 29,580,000 | +12,652,000 | +74.7% | Added |
| QTS 6.5 PERP B QTS REALTY TRUST INC | $28.9M | 0.3% | 306,680 | +158,680 | +107.2% | Added |
| BATRKUSD LIBERTY MEDIA CORP-BRAVES C | $28.4M | 0.3% | 1,140,204 | +570,102 | +100.0% | Added |
| RWT 5.625 07/15/24 PRN REDWOOD TRUST INC | $28.0M | 0.3% | 29,720,000 | +12,650,000 | +74.1% | Added |
| SMCIUSD SUPER MICRO COMPUTER INC | $27.6M | 0.3% | 2,000,000 | +500,000 | +33.3% | Added |
| IIVI 0.5 12/15/36 PRN FINISAR CORP | $26.0M | 0.2% | 27,278,000 | +6,962,000 | +34.3% | Added |
| BDX 6.125 05/01/20 A BECTON DICKINSON AND CO | $25.9M | 0.2% | 449,640 | −205,380 | −31.4% | Reduced |
| TCPC 5.25 12/15/19 PRN BLACKROCK TCP CAP CORP | $25.9M | 0.2% | 25,756,000 | +14,865,000 | +136.5% | Added |
| NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV | $25.8M | 0.2% | 352,600 | +186,600 | +112.4% | Added |
| TSLAEN 1.625 11/01/19 PRN TESLA ENERGY OPERATIONS | $25.2M | 0.2% | 26,878,000 | +26,034,000 | +3084.6% | Added |
| MDRX 1.25 07/01/20 PRN ALLSCRIPTS HEALTHCARE SO | $25.1M | 0.2% | 25,970,000 | +10,970,000 | +73.1% | Added |
| CTXS 0.5 04/15/19 PRN CITRIX SYSTEMS INC | $24.3M | 0.2% | 17,058,000 | +2,821,000 | +19.8% | Added |
| ROWAN COS PLC | $23.4M | 0.2% | 2,788,292 | +2,788,292 | — | New |
| GSBD 4.5 04/01/22 PRN GOLDMAN SACHS BDC INC | $22.6M | 0.2% | 23,262,000 | +6,003,000 | +34.8% | Added |
| DTE 6.5 10/01/19 DTE ENERGY CO | $22.2M | 0.2% | 430,000 | +430,000 | — | New |
| HCI 3.875 03/15/19 PRN HCI GROUP INC | $22.1M | 0.2% | 22,108,000 | +11,998,000 | +118.7% | Added |
| PAM PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | $21.5M | 0.2% | 677,000 | +437,000 | +182.1% | Added |
| INVH 3.5 01/15/22 PRN IH MERGER SUB LLC | $21.3M | 0.2% | 20,656,000 | +2,095,000 | +11.3% | Added |
| MNDT 1 06/01/35 A PRN MANDIANT INC | $19.7M | 0.2% | 20,532,000 | +13,759,000 | +203.1% | Added |
| TSLX 4.5 12/15/19 PRN TPG SPECIALTY LENDING IN | $19.4M | 0.2% | 19,274,000 | +9,619,000 | +99.6% | Added |
| PCRX 2.375 04/01/22 PRN PACIRA BIOSCIENCES INC | $19.3M | 0.2% | 19,390,000 | +11,890,000 | +158.5% | Added |
| VGR V1.75 04/15/20 PRN VECTOR GROUP LTD | $19.3M | 0.2% | 19,150,000 | +16,705,000 | +683.2% | Added |
| IFF 6 09/15/21 INTL FLAVOR & FRAGRANCES | $19.2M | 0.2% | 379,000 | +129,000 | +51.6% | Added |
| ECHO 2.5 05/01/20 PRN ECHO GLOBAL LOGISTICS | $19.0M | 0.2% | 19,552,000 | +8,652,000 | +79.4% | Added |
| YETI YETI HOLDINGS INC | $18.8M | 0.2% | 1,267,876 | +1,267,876 | — | New |
| STONEMOR PARTNERS LP | $18.8M | 0.2% | 8,955,714 | +4,477,857 | +100.0% | Added |
| VST 7 07/01/19 VISTRA ENERGY CORP | $18.3M | 0.2% | 200,800 | +139,100 | +225.4% | Added |
| TITN 3.75 05/01/19 PRN TITAN MACHINERY INC | $18.2M | 0.2% | 18,394,000 | +10,523,000 | +133.7% | Added |
| ADAM 6.25 01/15/22 PRN NEW YORK MORTGAGE TRUST | $17.6M | 0.2% | 17,834,000 | +6,659,000 | +59.6% | Added |
| HWM 1.625 10/15/19 PRN ARCONIC INC | $17.0M | 0.2% | 17,014,000 | +17,014,000 | — | New |
| HTGC 4.375 02/01/22 PRN HERCULES CAPITAL INC | $16.9M | 0.2% | 17,786,000 | −3,391,000 | −16.0% | Reduced |
| ECPG 2.875 03/15/21 PRN ENCORE CAPITAL GROUP INC | $16.5M | 0.2% | 19,728,000 | +8,192,000 | +71.0% | Added |
| HASI 4.125 09/01/22 PRN HANNON ARMSTRONG SUSTAIN | $16.0M | 0.1% | 17,538,000 | +15,199,000 | +649.8% | Added |
| TGS TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | $15.1M | 0.1% | 1,006,000 | +686,000 | +214.4% | Added |
| BKCC 5 06/15/22 PRN BLACKROCK CAPITAL INVEST | $15.0M | 0.1% | 15,270,000 | +9,320,000 | +156.6% | Added |
| CEMEX 3.72 03/15/20 PRN CEMEX SAB DE CV | $14.9M | 0.1% | 15,206,000 | +7,836,000 | +106.3% | Added |
| BMRN 0.599 08/01/24 PRN BIOMARIN PHARMACEUTICAL | $14.8M | 0.1% | 14,800,000 | −4,065,000 | −21.5% | Reduced |
| WFC 7.5 PERP L WELLS FARGO & COMPANY | $14.7M | 0.1% | 11,638 | +5,345 | +84.9% | Added |
| BMRN 1.5 10/15/20 PRN BIOMARIN PHARMACEUTICAL | $14.6M | 0.1% | 13,120,000 | −600,000 | −4.4% | Reduced |
| VSI 2.25 12/01/20 PRN VITAMIN SHOPPE INC | $14.6M | 0.1% | 15,320,000 | +3,825,000 | +33.3% | Added |
| GPMT 5.625 12/01/22 PRN GRANITE POINT MTGE TRST | $14.4M | 0.1% | 14,410,000 | +7,515,000 | +109.0% | Added |
| MCHP 1.625 02/15/27 PRN MICROCHIP TECHNOLOGY INC | $13.7M | 0.1% | 14,000,000 | +14,000,000 | — | New |
| PRAA 3.5 06/01/23 PRN PRA GROUP INC | $13.5M | 0.1% | 15,930,000 | +6,565,000 | +70.1% | Added |
| TSQ TOWNSQUARE MEDIA INC - CL A | $13.0M | 0.1% | 3,190,448 | +1,595,224 | +100.0% | Added |
| QGEN 1 11/13/24 PRN QIAGEN NV | $12.8M | 0.1% | 12,800,000 | +12,800,000 | — | New |
| CSIQ 4.25 02/15/19 PRN CANADIAN SOLAR INC | $12.5M | 0.1% | 12,540,000 | +9,065,000 | +260.9% | Added |
| GLIBAEUR GCI LIBERTY INC - CLASS A | $12.3M | 0.1% | 300,000 | +150,000 | +100.0% | Added |
| WMC 6.75 10/01/22 PRN WESTERN ASSET MTGE CAP | $11.9M | 0.1% | 12,582,000 | +309,000 | +2.5% | Added |
| BAC 7.25 PERP L BANK OF AMERICA CORP | $11.8M | 0.1% | 9,400 | +1,800 | +23.7% | Added |
| COWN 3 03/15/19 PRN COWEN INC | $11.3M | 0.1% | 11,340,000 | +11,340,000 | — | New |
| DHT 4.5 10/01/19 PRN DHT HOLDINGS INC | $10.8M | 0.1% | 11,028,000 | +3,772,000 | +52.0% | Added |
| ACOR 1.75 06/15/21 PRN ACORDA THERAPEUTICS INC | $10.8M | 0.1% | 13,000,000 | +7,000,000 | +116.7% | Added |
| SFL 5.75 10/15/21 PRN SFL CORP LTD | $10.0M | 0.1% | 10,740,000 | +475,000 | +4.6% | Added |
| HYG ISHR IBX USD HIYLD CB ETF-UI | $10.0M | 0.1% | 123,000 | +123,000 | — | New |
| TWO 6.25 01/15/22 PRN TWO HARBORS INV CORP | $9.9M | 0.1% | 10,112,000 | +4,056,000 | +67.0% | Added |
| NVAX 3.75 02/01/23 PRN NOVAVAX INC | $9.2M | 0.1% | 14,990,000 | +7,495,000 | +100.0% | Added |
| GMED 2.25 03/15/21 PRN NUVASIVE INC | $9.0M | 0.1% | 8,520,000 | −12,285,000 | −59.0% | Reduced |
| HLX 4.25 05/01/22 PRN HELIX ENERGY SOLUTIONS | $8.9M | 0.1% | 9,612,000 | +3,196,000 | +49.8% | Added |
| SJI 7.25 04/15/21 SOUTH JERSEY INDUSTRIES | $8.7M | 0.1% | 186,000 | −114,000 | −38.0% | Reduced |
| EXE 5.5 09/15/26 PRN EXPAND ENERGY CORP | $8.7M | 0.1% | 10,760,000 | −4,035,000 | −27.3% | Reduced |
| PDLI 2.75 12/01/21 PRN PDL BIOPHARMA INC | $8.4M | 0.1% | 8,280,000 | +3,585,000 | +76.4% | Added |
| GNC 1.5 08/15/20 PRN VITAMIN OLDCO HOLDINGS | $8.2M | 0.1% | 11,332,000 | +5,530,000 | +95.3% | Added |
| NOG1EUR NORTHERN OIL AND GAS INC | $8.1M | 0.1% | 3,579,334 | −810,333 | −18.5% | Reduced |
| CAMP 1.625 05/15/20 PRN CALAMP CORP | $7.9M | 0.1% | 8,330,000 | +8,330,000 | — | New |
| VEON LTD | $7.9M | 0.1% | 3,357,800 | +1,678,900 | +100.0% | Added |
| MIC 2 10/01/23 PRN MACQUARIE INFRASTRUCTURE | $7.7M | 0.1% | 8,880,000 | +4,244,000 | +91.5% | Added |
| ARRY 2.625 12/01/24 PRN ARRAY BIO INC | $7.3M | 0.1% | 6,000,000 | +6,000,000 | — | New |
| OI SA | $7.0M | 0.1% | 4,403,292 | +2,348,438 | +114.3% | Added |
| BELFB BEL FUSE INC-CL B | $6.5M | 0.1% | 350,120 | +175,060 | +100.0% | Added |
| MU PUT MICRON TECHNOLOGY INC | $6.3M | 0.1% | 200,000 | −1,100,000 | −84.6% | Reduced |
| OCSI OAKTREE STRATEGIC INCOME COR | $6.1M | 0.1% | 784,000 | +392,000 | +100.0% | Added |
| JAZZ 1.875 08/15/21 PRN JAZZ INVESTMENTS I LTD | $5.7M | 0.1% | 5,888,000 | −8,469,000 | −59.0% | Reduced |
| CLVS 2.5 09/15/21 PRN CLOVIS ONCOLOGY INC | $5.6M | 0.1% | 6,710,000 | +6,710,000 | — | New |
| LNG 4.25 03/15/45 PRN CHENIERE ENERGY INC | $5.6M | 0.1% | 8,040,000 | −6,123,000 | −43.2% | Reduced |
| VIAV 1 03/01/24 PRN VIAVI SOLUTIONS INC | $5.3M | 0.0% | 5,400,000 | −16,600,000 | −75.5% | Reduced |
| PSEC 4.75 04/15/20 PRN PROSPECT CAPITAL CORP | $5.3M | 0.0% | 5,372,000 | −1,763,000 | −24.7% | Reduced |
| QGEN 0.375 03/19/19 PRN QIAGEN NV | $5.3M | 0.0% | 4,400,000 | +2,200,000 | +100.0% | Added |
| CEMEX 3.72 03/15/20 * PRN CEMEX SAB DE CV | $5.1M | 0.0% | 5,240,000 | −5,605,000 | −51.7% | Reduced |
| GEENQ 2.75 02/15/35 PRN EEG GLIDER INC | $4.9M | 0.0% | 6,570,000 | +3,195,000 | +94.7% | Added |
| VECO 2.7 01/15/23 PRN VEECO INSTRUMENTS INC | $4.8M | 0.0% | 6,328,000 | +6,328,000 | — | New |
| MBTGBP MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR | $4.2M | 0.0% | 597,000 | +298,500 | +100.0% | Added |
| SPWR 4 01/15/23 PRN SUNPOWER CORP | $3.8M | 0.0% | 4,748,000 | +999,000 | +26.6% | Added |
| TRCO TRIBUNE MEDIA CO - A | $3.6M | 0.0% | 79,102 | −5,363,768 | −98.5% | Reduced |
| CAPITAL PRODUCT PARTNERS LP | $3.4M | 0.0% | 1,638,456 | +819,228 | +100.0% | Added |
| PVGCN 2.25 03/15/22 PRN PRETIUM RESOURCES INC | $3.4M | 0.0% | 3,740,000 | +1,750,000 | +87.9% | Added |
| FPI FARMLAND PARTNERS INC | $3.2M | 0.0% | 700,000 | +377,858 | +117.3% | Added |
| BELLATRIX EXPLORATION LTD | $3.1M | 0.0% | 6,700,000 | +3,350,000 | +100.0% | Added |
| SNCR 0.75 08/15/19 PRN SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES | $2.9M | 0.0% | 3,050,000 | +3,050,000 | — | New |
| MPOUSD AMPLIFY ENERGY CORP | $2.9M | 0.0% | 380,614 | +190,307 | +100.0% | Added |
| HCI 4.25 03/01/37 PRN HCI GROUP INC | $2.9M | 0.0% | 2,810,000 | −1,000,000 | −26.2% | Reduced |
| FSC1EUR OAKTREE SPECIALTY LENDING CO | $2.3M | 0.0% | 552,000 | +276,000 | +100.0% | Added |
| INDA ISHARES MSCI INDIA ETF | $2.2M | 0.0% | 66,600 | +34,900 | +110.1% | Added |
| SD SANDRIDGE ENERGY INC | $2.1M | 0.0% | 270,000 | +135,000 | +100.0% | Added |
| BELFA BEL FUSE INC-CL A | $2.0M | 0.0% | 143,226 | +71,613 | +100.0% | Added |
| US WELL SERVICES INC | $1.8M | 0.0% | 3,000,000 | +3,000,000 | — | New |
| VAL 3 01/31/24 PRN ENSCO JERSEY FINANCE LTD | $1.7M | 0.0% | 2,504,000 | −40,681,000 | −94.2% | Reduced |
| XOGEUR EXTRACTION OIL & GAS INC | $1.5M | 0.0% | 345,574 | +172,787 | +100.0% | Added |
| UPL1EUR ULTRA PETROLEUM CORP | $972K | 0.0% | 1,272,450 | +588,818 | +86.1% | Added |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| SPY CALL SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 3,600,000 | $1.05B |
| ACR 6 12/01/18 PRN EXANTAS CAPITAL CORP | 38,093,000 | $38.4M |
| CTB PUT COOPER TIRE & RUBBER | 1,200,000 | $34.0M |
| FTV 5 07/01/21 A FORTIVE CORPORATION | 30,577 | $33.0M |
| ENERGY XXI GULF COAST INC | 3,910,545 | $32.7M |
| WMIH CORP | 23,130,531 | $32.2M |
| TCOM 1 07/01/20 PRN TRIP.COM GROUP LTD | 30,380,000 | $29.8M |
| BBD BANCO BRADESCO-ADR | 3,936,583 | $27.9M |
| HES 8 02/01/19 HESS CORP | 336,700 | $26.8M |
| NUAN 1.25 04/01/25 PRN NUANCE COMMUNICATIONS | 23,850,000 | $24.7M |
| FWONK 1 01/30/23 PRN LIBERTY MEDIA CORP | 20,625,000 | $24.2M |
| GWRE 1.25 03/15/25 PRN GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 20,655,000 | $22.2M |
| CTRPUSD CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR | 593,153 | $22.0M |
| NOW 0 06/01/22 PRN SERVICENOW INC | 14,585,000 | $21.8M |
| COHR 0.25 09/01/22 PRN II-VI INC | 17,865,000 | $21.0M |
| RIG 0.5 01/30/23 PRN TRANSOCEAN INC | 13,615,000 | $20.2M |
| ZD 3.25 06/15/29 PRN J2 GLOBAL COMMUNICATIONS | 15,360,000 | $20.0M |
| LITE 0.25 03/15/24 PRN LUMENTUM HOLDINGS INC | 16,000,000 | $19.2M |
| WMGI 2.25 11/15/21 PRN WRIGHT MEDICAL GROUP NV | 11,990,000 | $17.3M |
| MATLIN AND PARTNERS ACQUISITION CORP | 1,500,000 | $16.1M |
| SRE 6 01/15/21 A SEMPRA ENERGY | 152,340 | $15.4M |
| NBIX 2.25 05/15/24 PRN NEUROCRINE BIOSCIENCES | 8,895,000 | $15.2M |
| NBR 0.75 01/15/24 PRN NABORS INDUSTRIES INC | 17,610,000 | $13.8M |
| RP 1.5 11/15/22 PRN REALPAGE INC | 8,080,000 | $13.2M |
| SWK 5.375 05/15/20 STANLEY BLACK & DECKER I | 120,000 | $13.2M |
| NAV 4.5 10/15/18 PRN NAVISTAR INTL CORP | 12,755,000 | $12.8M |
| JAZZ 1.5 08/15/24 PRN JAZZ INVESTMENTS I LTD | 12,200,000 | $12.4M |
| TVTX 2.5 09/15/25 PRN TRAVERE THERAPEUTICS INC | 12,000,000 | $12.4M |
| IDCC 1.5 03/01/20 PRN INTERDIGITAL INC | 10,230,000 | $12.0M |
| NBIS 1.125 12/15/18 PRN YANDEX NV | 11,534,000 | $11.5M |
| CHRD 2.625 09/15/23 PRN OASIS PETROLEUM INC | 8,265,000 | $11.1M |
| VIPS 1.5 03/15/19 PRN VIPSHOP HOLDING LTD | 10,961,000 | $10.8M |
| IRWD 2.25 06/15/22 PRN IRONWOOD PHARMACEUTICALS | 8,215,000 | $10.7M |
| SM 1.5 07/01/21 PRN SM ENERGY CO | 9,500,000 | $10.4M |
