Oaktree Capital Management LP
Howard Marks & Bruce Karsh · As of Q4 2025 · filed Feb 17, 2026
Holdings
| EXE EXPAND ENERGY CORP | $558.7M | 7.9% | 5,062,363 | — | — | Held |
| TRMD TORM PLC-A | $527.3M | 7.5% | 26,425,059 | −14,156,061 | −34.9% | Reduced |
| AU ANGLOGOLD ASHANTI PLC | $328.2M | 4.7% | 3,847,991 | −337,270 | −8.1% | Reduced |
| SMH PUT VANECK SEMICONDUCTOR ETF | $311.5M | 4.4% | 865,000 | +865,000 | — | New |
| GTX GARRETT MOTION INC | $298.0M | 4.2% | 17,094,816 | −14,800,000 | −46.4% | Reduced |
| SPY PUT SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | $262.5M | 3.7% | 385,000 | +55,000 | +16.7% | Added |
| 2IVB INDIVIOR PLC | $255.1M | 3.6% | 7,108,644 | −250,676,754 | −97.2% | Reduced |
| VNOM VIPER ENERGY INC-CL A | $242.8M | 3.5% | 6,285,062 | — | — | Held |
| TDS TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | $151.2M | 2.2% | 3,688,386 | — | — | Held |
| B BARRICK MINING CORP | $129.6M | 1.8% | 2,975,118 | −326,968 | −9.9% | Reduced |
| TLN TALEN ENERGY CORP | $124.1M | 1.8% | 331,117 | +40,000 | +13.7% | Added |
| CORZ CORE SCIENTIFIC INC | $121.6M | 1.7% | 8,350,708 | +1,950,000 | +30.5% | Added |
| NOK NOKIA CORP-SPON ADR | $121.3M | 1.7% | 18,752,229 | — | — | Held |
| TLN CALL TALEN ENERGY CORP | $112.5M | 1.6% | 300,000 | +235,000 | +361.5% | Added |
| FTAI FTAI AVIATION LTD | $101.8M | 1.4% | 517,328 | −67,847 | −11.6% | Reduced |
| ITUB ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | $99.0M | 1.4% | 13,822,747 | +1,156,946 | +9.1% | Added |
| ORCL PUT ORACLE CORP | $97.5M | 1.4% | 500,000 | — | — | Held |
| LBTYA LIBERTY GLOBAL LTD-A | $95.3M | 1.4% | 8,551,191 | — | — | Held |
| CBL CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | $93.2M | 1.3% | 2,517,576 | −487,550 | −16.2% | Reduced |
| RIOT 0.75 01/15/30 PRN RIOT PLATFORMS INC | $92.9M | 1.3% | 81,960,000 | +81,960,000 | — | New |
| JBLU 0.5 04/01/26 PRN JETBLUE AIRWAYS CORP | $89.0M | 1.3% | 90,530,000 | +22,267,000 | +32.6% | Added |
| AERO GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | $82.9M | 1.2% | 3,776,986 | +3,776,986 | — | New |
| TAC TRANSALTA CORP | $81.2M | 1.2% | 6,415,253 | — | — | Held |
| STKL SUNOPTA INC | $78.9M | 1.1% | 20,726,126 | — | — | Held |
| NU NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | $75.0M | 1.1% | 4,479,175 | −39,709 | −0.9% | Reduced |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | $70.6M | 1.0% | 1,390,053 | −114,812 | −7.6% | Reduced |
| KRC KILROY REALTY CORP | $69.1M | 1.0% | 1,850,011 | — | — | Held |
| CX CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | $66.1M | 0.9% | 5,749,324 | −4,699,500 | −45.0% | Reduced |
| RWAY RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | $62.8M | 0.9% | 7,029,667 | −1,250,000 | −15.1% | Reduced |
| ECHO 3.875 11/30/30 PRN ECHOSTAR CORP | $60.2M | 0.9% | 18,000,000 | +18,000,000 | — | New |
| CABO 0 03/15/26 PRN CABLE ONE INC | $58.1M | 0.8% | 58,874,000 | +128,000 | +0.2% | Added |
| BLCO BAUSCH + LOMB CORP | $57.8M | 0.8% | 3,382,739 | +137,300 | +4.2% | Added |
| GRAB GRAB HOLDINGS LTD - CL A | $55.9M | 0.8% | 11,207,699 | −886,796 | −7.3% | Reduced |
| XP XP INC - CLASS A | $54.4M | 0.8% | 3,320,159 | +1,287,282 | +63.3% | Added |
| ABNB 0 03/15/26 PRN AIRBNB INC | $50.2M | 0.7% | 50,633,000 | +11,280,000 | +28.7% | Added |
| MAR PUT MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | $46.5M | 0.7% | 150,000 | — | — | Held |
| ETSY 0.25 06/15/28 PRN ETSY INC | $44.9M | 0.6% | 50,165,000 | +10,835,000 | +27.5% | Added |
| LILAK LIBERTY LATIN AMERIC-CL C | $42.9M | 0.6% | 5,748,780 | −921,043 | −13.8% | Reduced |
| ECVT ECOVYST INC | $41.4M | 0.6% | 4,254,503 | +1,395,481 | +48.8% | Added |
| BMRN 1.25 05/15/27 PRN BIOMARIN PHARMACEUTICAL | $40.5M | 0.6% | 42,118,000 | +22,399,000 | +113.6% | Added |
| AMPH 2 03/15/29 PRN AMPHASTAR PHARMACEUTICAL | $40.4M | 0.6% | 43,578,000 | +25,753,000 | +144.5% | Added |
| AD ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE | $38.8M | 0.6% | 724,444 | — | — | Held |
| CNMD 2.25 06/15/27 PRN CONMED CORP | $38.7M | 0.6% | 40,324,000 | −189,000 | −0.5% | Reduced |
| VAC 3.25 12/15/27 PRN MARRIOTT VACATION WORLDW | $38.5M | 0.5% | 40,370,000 | +4,538,000 | +12.7% | Added |
| PEB 1.75 12/15/26 PRN PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | $38.4M | 0.5% | 39,706,000 | +13,530,000 | +51.7% | Added |
| VIST VISTA ENERGY SAB DE CV | $38.1M | 0.5% | 782,250 | −1,059,069 | −57.5% | Reduced |
| YMM FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR | $37.8M | 0.5% | 3,519,764 | −277,933 | −7.3% | Reduced |
| SEALTD 0.25 09/15/26 PRN SEA LTD | $37.8M | 0.5% | 38,855,000 | +1,827,000 | +4.9% | Added |
| SBLK STAR BULK CARRIERS CORP | $37.7M | 0.5% | 1,962,892 | — | — | Held |
| TDOC 1.25 06/01/27 PRN TELADOC HEALTH INC | $36.7M | 0.5% | 38,479,000 | −2,159,000 | −5.3% | Reduced |
| ENPH 0 03/01/28 PRN ENPHASE ENERGY INC | $33.4M | 0.5% | 38,178,000 | +9,556,000 | +33.4% | Added |
| CBRL 0.625 06/15/26 PRN CRACKER BARREL OLD COUNT | $32.2M | 0.5% | 33,101,000 | +8,328,000 | +33.6% | Added |
| CRC CALIFORNIA RESOURCES CORP | $31.1M | 0.4% | 694,502 | — | — | Held |
| BZ KANZHUN LTD - ADR | $31.0M | 0.4% | 1,523,231 | −120,341 | −7.3% | Reduced |
| ARRY 1 12/01/28 PRN ARRAY TECHNOLOGIES INC | $30.3M | 0.4% | 33,284,000 | +8,595,000 | +34.8% | Added |
| NVST 1.75 08/15/28 PRN ENVISTA HOLDINGS CORP | $29.6M | 0.4% | 30,786,000 | +5,307,000 | +20.8% | Added |
| CORZ CALL CORE SCIENTIFIC INC | $29.1M | 0.4% | 2,000,000 | +2,000,000 | — | New |
| OKTA 0.375 06/15/26 PRN OKTA INC | $27.8M | 0.4% | 28,311,000 | +11,405,000 | +67.5% | Added |
| FIVN 1 03/15/29 PRN FIVE9 INC | $27.4M | 0.4% | 30,353,000 | +22,570,000 | +290.0% | Added |
| ALRM 0 01/15/26 PRN ALARM.COM HLDGS INC | $27.3M | 0.4% | 27,198,000 | +2,441,000 | +9.9% | Added |
| TEO TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR | $27.3M | 0.4% | 2,347,508 | −281,975 | −10.7% | Reduced |
| VALE VALE SA-SP ADR | $26.4M | 0.4% | 2,023,706 | −10,000 | −0.5% | Reduced |
| SPB 3.375 06/01/29 PRN SPECTRUM BRANDS INC | $26.1M | 0.4% | 27,496,000 | +11,275,000 | +69.5% | Added |
| DXCM 0.375 05/15/28 PRN DEXCOM INC | $25.8M | 0.4% | 27,995,000 | +27,995,000 | — | New |
| TX TERNIUM SA-SPONSORED ADR | $25.2M | 0.4% | 658,565 | −238,944 | −26.6% | Reduced |
| KRSP RICE ACQUISITION CORP 3-A | $24.7M | 0.4% | 2,400,000 | +2,400,000 | — | New |
| OCSL OAKTREE SPECIALTY LENDING CO | $23.6M | 0.3% | 1,852,456 | — | — | Held |
| DKNG 0 03/15/28 PRN DRAFTKINGS HOLDINGS INC | $23.1M | 0.3% | 25,225,000 | +25,225,000 | — | New |
| MGPI 1.875 11/15/41 PRN MGP INGREDIENTS INC | $22.5M | 0.3% | 23,225,000 | +5,950,000 | +34.4% | Added |
| INN 1.5 02/15/26 PRN SUMMIT HOTEL PROPERTIES | $21.5M | 0.3% | 21,560,000 | −7,881,000 | −26.8% | Reduced |
| XYZ 0 05/01/26 PRN BLOCK INC | $19.9M | 0.3% | 20,243,000 | +10,229,000 | +102.1% | Added |
| NBR 1.75 06/15/29 PRN NABORS INDUSTRIES INC | $19.6M | 0.3% | 24,063,000 | +11,230,000 | +87.5% | Added |
| INFY INFOSYS LTD-SP ADR | $19.5M | 0.3% | 1,094,752 | +1,094,752 | — | New |
| JD 0.25 06/01/29 PRN JD.COM INC | $19.3M | 0.3% | 19,233,000 | −4,588,000 | −19.3% | Reduced |
| DAY 0.25 03/15/26 PRN DAYFORCE INC | $19.2M | 0.3% | 19,351,000 | +9,969,000 | +106.3% | Added |
| WGO 3.25 01/15/30 PRN WINNEBAGO INDUSTRIES | $19.1M | 0.3% | 20,220,000 | +15,312,000 | +312.0% | Added |
| SNAP 0 05/01/27 PRN SNAP INC | $18.3M | 0.3% | 19,576,000 | +6,599,000 | +50.9% | Added |
| SYNA 0.75 12/01/31 PRN SYNAPTICS INC | $18.3M | 0.3% | 17,250,000 | +17,250,000 | — | New |
| ONIT ONITY GROUP INC | $17.9M | 0.3% | 390,835 | +390,835 | — | New |
| LIVN 2.5 03/15/29 PRN LIVANOVA PLC | $17.7M | 0.3% | 15,285,000 | +200,000 | +1.3% | Added |
| PPL 2.875 03/15/28 PRN PPL CAPITAL FUNDING INC | $17.2M | 0.2% | 15,672,000 | −61,000 | −0.4% | Reduced |
| AVAV 0 07/15/30 PRN AEROVIRONMENT INC | $17.1M | 0.2% | 15,763,000 | −2,000,000 | −11.3% | Reduced |
| TTEK 2.25 08/15/28 PRN TETRA TECH INC | $16.6M | 0.2% | 15,289,000 | +3,384,000 | +28.4% | Added |
| CMS 3.375 05/01/28 PRN CMS ENERGY CORP | $16.3M | 0.2% | 15,199,000 | −2,144,000 | −12.4% | Reduced |
| SMRT SMARTRENT INC | $15.2M | 0.2% | 7,505,294 | — | — | Held |
| HAE 0 03/01/26 PRN HAEMONETICS CORP | $14.9M | 0.2% | 15,030,000 | +5,784,000 | +62.6% | Added |
| JAZZ 3.125 09/15/30 PRN JAZZ INVESTMENTS I LTD | $14.1M | 0.2% | 10,600,000 | −6,100,000 | −36.5% | Reduced |
| WEC 4.375 06/01/29 PRN WEC ENERGY GROUP INC | $14.0M | 0.2% | 11,957,000 | −457,000 | −3.7% | Reduced |
| LNTH 2.625 12/15/27 PRN LANTHEUS HOLDINGS INC | $13.2M | 0.2% | 11,525,000 | +5,250,000 | +83.7% | Added |
| OPTU OPTIMUM COMMUNICATIONS INC-A | $12.4M | 0.2% | 7,500,000 | — | — | Held |
| SNAP 0.125 03/01/28 PRN SNAP INC | $12.2M | 0.2% | 13,422,000 | −1,917,000 | −12.5% | Reduced |
| BAND 0.5 04/01/28 PRN BANDWIDTH INC | $11.9M | 0.2% | 13,650,000 | +5,020,000 | +58.2% | Added |
| BXMT 5.5 03/15/27 PRN BLACKSTONE MORTGAGE TR | $11.9M | 0.2% | 11,999,000 | +5,060,000 | +72.9% | Added |
| RDFN 0.5 04/01/27 PRN REDFIN CORP | $11.1M | 0.2% | 11,841,000 | +3,721,000 | +45.8% | Added |
| PMT 5.5 03/15/26 PRN PENNYMAC CORP | $11.0M | 0.2% | 10,935,000 | +5,524,000 | +102.1% | Added |
| ENPH 0 03/01/26 PRN ENPHASE ENERGY INC | $10.8M | 0.2% | 10,911,000 | −2,149,000 | −16.5% | Reduced |
| COIN 0.25 04/01/30 PRN COINBASE GLOBAL INC | $10.8M | 0.2% | 10,510,000 | −2,500,000 | −19.2% | Reduced |
| RGEN 1 12/15/28 PRN REPLIGEN CORP | $10.8M | 0.2% | 9,830,000 | +1,008,000 | +11.4% | Added |
| FLR 1.125 08/15/29 PRN FLUOR CORP | $10.7M | 0.2% | 9,371,000 | −1,100,000 | −10.5% | Reduced |
| MGNI 0.25 03/15/26 PRN MAGNITE INC | $10.2M | 0.1% | 10,305,000 | +3,668,000 | +55.3% | Added |
| LYV 2.875 01/15/30 PRN LIVE NATION ENTERTAINMEN | $10.2M | 0.1% | 9,670,000 | +9,670,000 | — | New |
| ZD 1.75 11/01/26 PRN ZIFF DAVIS INC | $9.9M | 0.1% | 10,091,000 | +3,715,000 | +58.3% | Added |
| LCII 1.125 05/15/26 PRN LCI INDUSTRIES | $9.8M | 0.1% | 9,927,000 | +3,521,000 | +55.0% | Added |
| CALY 2.75 05/01/26 PRN CALLAWAY GOLF CO | $9.6M | 0.1% | 9,596,000 | +5,150,000 | +115.8% | Added |
| EXEEL CHESAPEAKE ENERGY CORP -CW26 | $9.5M | 0.1% | 95,294 | — | — | Held |
| COGT 1.625 11/15/31 PRN COGENT BIOSCIENCES INC | $9.0M | 0.1% | 7,650,000 | +7,650,000 | — | New |
| BHC BAUSCH HEALTH COS INC | $8.8M | 0.1% | 1,270,000 | — | — | Held |
| ITRI 1.375 07/15/30 PRN ITRON INC | $8.8M | 0.1% | 8,700,000 | +8,700,000 | — | New |
| U 0 11/15/26 PRN UNITY SOFTWARE INC | $8.8M | 0.1% | 9,076,000 | +5,325,000 | +142.0% | Added |
| FRPT 3 04/01/28 PRN FRESHPET INC | $8.6M | 0.1% | 7,300,000 | +3,000,000 | +69.8% | Added |
| MKSI 1.25 06/01/30 PRN MKS INC | $8.0M | 0.1% | 6,255,000 | −10,450,000 | −62.6% | Reduced |
| DDOG 0 12/01/29 PRN DATADOG INC | $7.5M | 0.1% | 7,499,000 | +7,499,000 | — | New |
| RWT 7.75 06/15/27 PRN REDWOOD TRUST INC | $7.4M | 0.1% | 7,456,000 | +1,873,000 | +33.5% | Added |
| GPRE 2.25 03/15/27 PRN GREEN PLAINS INC | $7.4M | 0.1% | 7,677,000 | +7,677,000 | — | New |
| MX MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP | $7.3M | 0.1% | 2,849,858 | — | — | Held |
| UPST 0.25 08/15/26 PRN UPSTART HOLDINGS INC | $7.0M | 0.1% | 7,199,000 | −4,244,000 | −37.1% | Reduced |
| UPWK 0.25 08/15/26 PRN UPWORK INC | $6.9M | 0.1% | 7,038,000 | +2,392,000 | +51.5% | Added |
| BSY 0.375 07/01/27 PRN BENTLEY SYSTEMS | $6.3M | 0.1% | 6,730,000 | +4,844,000 | +256.8% | Added |
| NEO 0.25 01/15/28 PRN NEOGENOMICS INC | $6.3M | 0.1% | 7,098,000 | +3,168,000 | +80.6% | Added |
| LILA LIBERTY LATIN AMERIC-CL A | $6.2M | 0.1% | 839,020 | −7,454 | −0.9% | Reduced |
| VERX 0.75 05/01/29 PRN VERTEX INC | $6.2M | 0.1% | 6,507,000 | −743,000 | −10.2% | Reduced |
| CRNC 1.5 07/01/28 PRN CERENCE INC | $6.0M | 0.1% | 6,605,000 | +2,544,000 | +62.6% | Added |
| XYZ 0.25 11/01/27 PRN BLOCK INC | $5.5M | 0.1% | 5,935,000 | +2,564,000 | +76.1% | Added |
| SHAK 0 03/01/28 PRN SHAKE SHACK INC | $5.4M | 0.1% | 5,686,000 | −6,030,000 | −51.5% | Reduced |
| MITK 0.75 02/01/26 PRN MITEK SYSTEMS INC | $5.3M | 0.1% | 5,374,000 | +5,374,000 | — | New |
| NTNX 0.5 12/15/29 PRN NUTANIX INC | $5.3M | 0.1% | 5,436,000 | +5,436,000 | — | New |
| AFRM 0 11/15/26 PRN AFFIRM HOLDINGS INC | $5.0M | 0.1% | 5,225,000 | +934,000 | +21.8% | Added |
| PENN 2.75 05/15/26 PRN PENN ENTERTAINMENT INC | $4.9M | 0.1% | 4,952,000 | +4,952,000 | — | New |
| SO 4.5 06/15/27 PRN SOUTHERN CO | $4.9M | 0.1% | 4,557,000 | — | — | Held |
| HDB HDFC BANK LTD-ADR | $4.8M | 0.1% | 130,441 | −20,765 | −13.7% | Reduced |
| MSTR 0 12/01/29 PRN STRATEGY INC | $4.7M | 0.1% | 5,763,000 | +5,763,000 | — | New |
| SNAP 0.75 08/01/26 PRN SNAP INC | $3.7M | 0.1% | 3,767,000 | +1,704,000 | +82.6% | Added |
| ZD 3.625 03/01/28 PRN ZIFF DAVIS INC | $3.4M | 0.0% | 3,496,000 | +2,145,000 | +158.8% | Added |
| AWK 3.625 06/15/26 PRN AMERICAN WATER CAPITAL C | $3.4M | 0.0% | 3,426,000 | +3,426,000 | — | New |
| BATL BATTALION OIL CORP | $3.4M | 0.0% | 3,009,912 | −3,911 | −0.1% | Reduced |
| TWO 6.25 01/15/26 PRN TWO HARBORS INV CORP | $3.3M | 0.0% | 3,298,000 | −426,000 | −11.4% | Reduced |
| BILL 0 04/01/27 PRN BILL HOLDINGS INC | $3.1M | 0.0% | 3,306,000 | −51,000 | −1.5% | Reduced |
| ALVOW ALVOTECH SA -27 | $3.0M | 0.0% | 4,666,667 | — | — | Held |
| F 0 03/15/26 PRN FORD MOTOR COMPANY | $3.0M | 0.0% | 2,900,000 | +2,900,000 | — | New |
| BBIO 2.25 02/01/29 PRN BRIDGEBIO PHARMA INC | $2.9M | 0.0% | 2,550,000 | −8,207,000 | −76.3% | Reduced |
| POST 2.5 08/15/27 PRN POST HOLDINGS INC | $2.9M | 0.0% | 2,650,000 | +1,350,000 | +103.8% | Added |
| ON 0 05/01/27 PRN ON SEMICONDUCTOR CORP | $2.3M | 0.0% | 1,950,000 | — | — | Held |
| NTNX 0.25 10/01/27 PRN NUTANIX INC | $2.3M | 0.0% | 2,000,000 | +2,000,000 | — | New |
| WT 3.25 08/15/29 PRN WISDOMTREE INC | $2.2M | 0.0% | 1,850,000 | +1,850,000 | — | New |
| DBX 0 03/01/26 PRN DROPBOX INC | $2.2M | 0.0% | 2,175,000 | +2,175,000 | — | New |
| ALVO ALVOTECH SA | $2.0M | 0.0% | 533,656 | −1,030,020 | −65.9% | Reduced |
| CAKE 0.375 06/15/26 PRN CHEESECAKE FACTORY (THE) | $1.9M | 0.0% | 1,960,000 | +1,960,000 | — | New |
| GRPN 1.125 03/15/26 PRN GROUPON INC | $1.9M | 0.0% | 1,874,000 | −508,000 | −21.3% | Reduced |
| MTN 0 01/01/26 PRN VAIL RESORTS INC | $1.8M | 0.0% | 1,819,000 | −4,271,000 | −70.1% | Reduced |
| DOCN 0 12/01/26 PRN DIGITALOCEAN HOLDINGS | $1.8M | 0.0% | 1,880,000 | −151,000 | −7.4% | Reduced |
| BL 0 03/15/26 PRN BLACKLINE INC | $1.8M | 0.0% | 1,816,000 | +1,816,000 | — | New |
| NEE 3 03/01/27 PRN NEXTERA ENERGY CAPITAL | $1.6M | 0.0% | 1,292,000 | −6,276,000 | −82.9% | Reduced |
| CELC 2.75 08/01/31 PRN CELCUITY INC | $1.5M | 0.0% | 700,000 | +700,000 | — | New |
| FSLY 7.75 06/01/28 PRN FASTLY INC | $1.5M | 0.0% | 1,353,000 | +1,353,000 | — | New |
| VSH 2.25 09/15/30 PRN VISHAY INTERTECHNOLOGY | $1.5M | 0.0% | 1,651,000 | +1,651,000 | — | New |
| SPOT 0 03/15/26 PRN SPOTIFY USA INC | $1.5M | 0.0% | 1,300,000 | +1,300,000 | — | New |
| TCOM 0.75 06/15/29 PRN TRIP.COM GROUP LTD | $1.5M | 0.0% | 1,189,000 | −3,035,000 | −71.9% | Reduced |
| HLF 4.25 06/15/28 PRN HERBALIFE LTD | $1.3M | 0.0% | 1,242,000 | −1,605,000 | −56.4% | Reduced |
| MSTR 0.875 03/15/31 PRN STRATEGY INC | $1.3M | 0.0% | 1,300,000 | +1,300,000 | — | New |
| LYFT 0.625 03/01/29 PRN LYFT INC | $1.3M | 0.0% | 1,100,000 | — | — | Held |
| PSN 2.625 03/01/29 PRN PARSONS CORP | $1.2M | 0.0% | 1,160,000 | −11,750,000 | −91.0% | Reduced |
| AFRM 0.75 12/15/29 PRN AFFIRM HOLDINGS INC | $1.0M | 0.0% | 927,000 | +927,000 | — | New |
| TYL 0.25 03/15/26 PRN TYLER TECHNOLOGIES INC | $1.0M | 0.0% | 1,000,000 | +1,000,000 | — | New |
| ASND 2.25 04/01/28 PRN ASCENDIS PHARMA A/S | $994K | 0.0% | 700,000 | −300,000 | −30.0% | Reduced |
| RNG 0 03/15/26 PRN RINGCENTRAL INC | $975K | 0.0% | 984,000 | +984,000 | — | New |
| HAE 2.5 06/01/29 PRN HAEMONETICS CORP | $939K | 0.0% | 902,000 | +902,000 | — | New |
| FSLY 0 03/15/26 PRN FASTLY INC | $850K | 0.0% | 863,000 | −491,000 | −36.3% | Reduced |
| GLAD 5.875 10/01/30 PRN GLADSTONE CAPITAL CORP | $739K | 0.0% | 754,000 | +754,000 | — | New |
| GH 0 11/15/27 PRN GUARDANT HEALTH INC | $600K | 0.0% | 555,000 | −4,092,000 | −88.1% | Reduced |
| PTON 0 02/15/26 PRN PELOTON INTERACTIVE INC | $553K | 0.0% | 559,000 | −795,000 | −58.7% | Reduced |
| BTAI BIOXCEL THERAPEUTICS INC | $386K | 0.0% | 241,188 | — | — | Held |
| KRSP/WS RICE ACQUISITION CORP 3 | $320K | 0.0% | 399,999 | +399,999 | — | New |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| IWM PUT ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 220,000 | $53.2M |
| ECHO ECHOSTAR CORP-A | 600,000 | $45.8M |
| SRPT 1.25 09/15/27 PRN SAREPTA THERAPEUTICS INC | 34,930,000 | $30.8M |
| NBR NABORS INDUSTRIES LTD | 737,112 | $30.1M |
| SE SEA LTD-ADR | 141,368 | $25.3M |
| JBS JBS NV-A | 1,580,400 | $23.6M |
| AGCN 0.375 01/15/27 PRN FIRST MAJESTIC SILVER | 18,133,000 | $19.7M |
| FOUR 0.5 08/01/27 PRN SHIFT4 PAYMENTS INC | 14,544,000 | $14.3M |
| MTH 1.75 05/15/28 PRN MERITAGE HOMES CORP | 12,695,000 | $13.1M |
| DXCM 0.25 11/15/25 PRN DEXCOM INC | 12,963,000 | $12.9M |
| WING PUT WINGSTOP INC | 50,000 | $12.6M |
| GH 1.25 02/15/31 PRN GUARDANT HEALTH INC | 9,240,000 | $12.1M |
| TVTX 2.25 03/01/29 PRN TRAVERE THERAPEUTICS INC | 9,213,000 | $10.4M |
| BL 1 06/01/29 PRN BLACKLINE INC | 8,148,000 | $8.5M |
| LI 0.25 05/01/28 PRN LI AUTO INC | 7,279,000 | $8.3M |
| ACR ACRES COMMERCIAL REALTY CORP | 391,380 | $8.3M |
| LGN LEGENCE CORP-CL A | 175,000 | $5.4M |
| VRNT 0.25 04/15/26 PRN VERINT SYSTEMS INC | 4,626,000 | $4.5M |
| FUBO 3.25 02/15/26 PRN FUBOTV INC | 4,538,000 | $4.5M |
| NVCR 0 11/01/25 PRN NOVOCURE LTD | 4,337,000 | $4.3M |
| GES 3.75 04/15/28 PRN GUESS INC | 3,621,000 | $3.6M |
| QTWO 0.125 11/15/25 PRN Q2 HOLDINGS INC | 2,701,000 | $2.7M |
| BBIO 2.5 03/15/27 PRN BRIDGEBIO PHARMA INC | 1,850,000 | $2.6M |
| UBER 0.875 12/01/28 2028 PRN UBER TECHNOLOGIES INC | 1,503,000 | $2.2M |
| ESPR 4 11/15/25 PRN ESPERION THERAPEUTICS | 2,114,000 | $2.1M |
| W 3.25 09/15/27 PRN WAYFAIR INC | 900,000 | $1.4M |
| IRTC 1.5 09/01/29 PRN IRHYTHM HOLDINGS INC | 900,000 | $1.2M |
| TGS TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 56,522 | $1.2M |
| FVRR 0 11/01/25 PRN FIVERR INTERNATIONAL LTD | 1,049,000 | $1.0M |
| EVH 3.5 12/01/29 PRN EVOLENT HEALTH INC | 1,015,000 | $818K |
| TPI COMPOSITES INC | 4,610,003 | $143K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.