Holdings
| CIGNA CORP | $610.7M | 3.4% | 4,718,281 | −440,510 | −8.5% | Reduced |
| HEWLETT-PACKARD CO | $551.0M | 3.1% | 17,683,338 | −543,269 | −3.0% | Reduced |
| ORCL ORACLE CORP | $509.1M | 2.8% | 11,797,564 | −450,877 | −3.7% | Reduced |
| AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | $505.2M | 2.8% | 9,219,859 | −196,723 | −2.1% | Reduced |
| C CITIGROUP INC | $503.0M | 2.8% | 9,762,477 | −143,753 | −1.5% | Reduced |
| BAC BANK OF AMERICA CORP | $475.7M | 2.6% | 30,912,335 | −311,010 | −1.0% | Reduced |
| BP BP PLC-SPONS ADR | $466.7M | 2.6% | 11,932,772 | −238,073 | −2.0% | Reduced |
| PH PARKER HANNIFIN CORP | $434.9M | 2.4% | 3,661,776 | +47,148 | +1.3% | Added |
| OMC OMNICOM GROUP | $430.2M | 2.4% | 5,516,790 | −587,356 | −9.6% | Reduced |
| NWSA NEWS CORP - CLASS A | $427.9M | 2.4% | 26,725,106 | +225,264 | +0.9% | Added |
| RDS/A SHELL PLC-SPON ADR-A | $425.1M | 2.4% | 7,126,558 | −126,441 | −1.7% | Reduced |
| MS MORGAN STANLEY | $394.5M | 2.2% | 11,053,886 | −514,688 | −4.4% | Reduced |
| MSFT MICROSOFT CORP | $374.7M | 2.1% | 9,216,540 | +764,613 | +9.0% | Added |
| STAPLES INC | $372.3M | 2.1% | 22,864,122 | −2,588,357 | −10.2% | Reduced |
| INTC INTEL CORP | $366.3M | 2.0% | 11,713,076 | −776,579 | −6.2% | Reduced |
| AXS AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | $355.7M | 2.0% | 6,896,456 | −182,519 | −2.6% | Reduced |
| EXMOC EXXON MOBIL CORP | $354.3M | 2.0% | 4,168,772 | −106,172 | −2.5% | Reduced |
| VOYA VOYA FINANCIAL INC | $350.8M | 1.9% | 8,137,084 | −232,885 | −2.8% | Reduced |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $349.1M | 1.9% | 5,762,434 | −153,029 | −2.6% | Reduced |
| BAX BAXTER INTERNATIONAL INC | $344.4M | 1.9% | 5,028,418 | +1,084,278 | +27.5% | Added |
| SWK STANLEY BLACK & DECKER INC | $320.4M | 1.8% | 3,360,265 | +1,150,876 | +52.1% | Added |
| BAKER HUGHES INC | $319.2M | 1.8% | 5,019,909 | −135,402 | −2.6% | Reduced |
| PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | $316.7M | 1.8% | 3,397,023 | +443,824 | +15.0% | Added |
| MET METLIFE INC | $311.1M | 1.7% | 6,154,256 | +98,354 | +1.6% | Added |
| IPG INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | $309.6M | 1.7% | 13,995,213 | −875,592 | −5.9% | Reduced |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | $307.1M | 1.7% | 1,633,832 | −139,342 | −7.9% | Reduced |
| STT STATE STREET CORP | $304.5M | 1.7% | 4,141,716 | −902,864 | −17.9% | Reduced |
| ABT ABBOTT LABORATORIES | $295.3M | 1.6% | 6,373,745 | −486,694 | −7.1% | Reduced |
| UBS UBS GROUP AG-REG | $291.1M | 1.6% | 15,506,768 | −211,664 | −1.3% | Reduced |
| F FORD MOTOR CO | $284.7M | 1.6% | 17,636,933 | +2,583,410 | +17.2% | Added |
| AVT AVNET INC | $266.1M | 1.5% | 5,979,096 | +171,087 | +2.9% | Added |
| TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP | $258.9M | 1.4% | 2,469,544 | −462,632 | −15.8% | Reduced |
| BEN FRANKLIN TEMPLETON INC | $248.5M | 1.4% | 4,841,999 | +1,784,554 | +58.4% | Added |
| ***XL GROUP PLC | $228.9M | 1.3% | 6,218,968 | +52,490 | +0.9% | Added |
| MUR MURPHY OIL CORP | $218.4M | 1.2% | 4,687,046 | −100,705 | −2.1% | Reduced |
| WILLIS GROUP HOLDINGS LTD | $216.3M | 1.2% | 4,490,045 | −267,411 | −5.6% | Reduced |
| GLW CORNING INC | $175.2M | 1.0% | 7,724,858 | −3,632,217 | −32.0% | Reduced |
| LAMR LAMAR ADVERTISING CO-A | $160.9M | 0.9% | 2,715,488 | −700,350 | −20.5% | Reduced |
| MAS MASCO CORP | $156.4M | 0.9% | 5,859,013 | −4,261,862 | −42.1% | Reduced |
| ON ON SEMICONDUCTOR | $141.4M | 0.8% | 11,679,520 | −5,560,701 | −32.3% | Reduced |
| CMA COMERICA INC | $141.2M | 0.8% | 3,128,023 | −424,638 | −12.0% | Reduced |
| WFC WELLS FARGO & CO | $125.2M | 0.7% | 2,302,295 | −205,488 | −8.2% | Reduced |
| PGR PROGRESSIVE CORP | $124.2M | 0.7% | 4,565,394 | +32,676 | +0.7% | Added |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $118.1M | 0.7% | 1,174,016 | −9,950 | −0.8% | Reduced |
| RF REGIONS FINANCIAL CORP | $115.3M | 0.6% | 12,204,991 | +798,411 | +7.0% | Added |
| KEL KELLANOVA | $110.6M | 0.6% | 1,677,730 | +85,377 | +5.4% | Added |
| WMT WALMART INC | $109.7M | 0.6% | 1,334,049 | −28,014 | −2.1% | Reduced |
| SUPERIOR ENERGY SERVICES INC | $99.6M | 0.6% | 4,456,841 | −40,555 | −0.9% | Reduced |
| TEX TEREX CORP | $98.1M | 0.5% | 3,690,586 | +11,680 | +0.3% | Added |
| ETR ENTERGY CORP | $95.5M | 0.5% | 1,232,622 | −114,204 | −8.5% | Reduced |
| AETNA INC | $92.4M | 0.5% | 867,609 | −14,647 | −1.7% | Reduced |
| LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS | $91.8M | 0.5% | 728,078 | −102,570 | −12.3% | Reduced |
| NWS NEWS CORP - CLASS B | $87.3M | 0.5% | 5,499,230 | −198,208 | −3.5% | Reduced |
| ACM AECOM | $86.9M | 0.5% | 2,819,465 | +763,639 | +37.1% | Added |
| CSCO CISCO SYSTEMS INC | $83.0M | 0.5% | 3,016,965 | +13,157 | +0.4% | Added |
| KEY KEYCORP | $76.1M | 0.4% | 5,372,825 | −73,050 | −1.3% | Reduced |
| PFE PFIZER INC | $75.1M | 0.4% | 2,159,618 | −10,950 | −0.5% | Reduced |
| DAN DANA INC | $74.5M | 0.4% | 3,519,504 | +108,163 | +3.2% | Added |
| FLEX FLEX LTD | $70.2M | 0.4% | 5,537,807 | +560,275 | +11.3% | Added |
| OC OWENS CORNING | $70.2M | 0.4% | 1,616,621 | −219,135 | −11.9% | Reduced |
| TEL1USD TE CONNECTIVITY LTD | $68.8M | 0.4% | 960,228 | −659,812 | −40.7% | Reduced |
| FITB FIFTH THIRD BANCORP | $65.8M | 0.4% | 3,493,200 | +524,950 | +17.7% | Added |
| IVZ INVESCO LTD | $64.8M | 0.4% | 1,633,150 | −15,716 | −1.0% | Reduced |
| WED WEBSTER FINANCIAL CORP | $61.3M | 0.3% | 1,655,063 | +232,156 | +16.3% | Added |
| SYU1 SYNOVUS FINANCIAL CORP | $60.6M | 0.3% | 2,164,646 | +187,543 | +9.5% | Added |
| CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP | $60.3M | 0.3% | 2,500,000 | — | — | Held |
| CVS CVS HEALTH CORP | $54.4M | 0.3% | 527,165 | +527,165 | — | New |
| BDX BECTON DICKINSON AND CO | $53.7M | 0.3% | 373,824 | −28,911 | −7.2% | Reduced |
| ATUEUR ACTUANT CORP-A | $47.8M | 0.3% | 2,015,332 | +569,120 | +39.4% | Added |
| GNW GENWORTH FINANCIAL INC | $47.6M | 0.3% | 6,512,725 | +3,132,950 | +92.7% | Added |
| TECD1USD TECH DATA CORP | $47.1M | 0.3% | 816,169 | +19,111 | +2.4% | Added |
| BRC BRADY CORPORATION - CL A | $45.0M | 0.3% | 1,591,229 | −31,255 | −1.9% | Reduced |
| ARW ARROW ELECTRONICS INC | $42.3M | 0.2% | 691,263 | +9,708 | +1.4% | Added |
| PARTNERRE LTD | $41.3M | 0.2% | 360,861 | −195,702 | −35.2% | Reduced |
| ENDURANCE SPECIALTY HOLDINGS | $41.1M | 0.2% | 671,903 | −8,247 | −1.2% | Reduced |
| HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC | $40.9M | 0.2% | 977,801 | −761,450 | −43.8% | Reduced |
| DOORUSD MASONITE INTERNATIONAL CORP | $39.9M | 0.2% | 593,500 | −365,533 | −38.1% | Reduced |
| GENERAL CABLE CORP DEL NE | $39.6M | 0.2% | 2,298,792 | −363,676 | −13.7% | Reduced |
| WCGEUR WELLCARE HEALTH PLANS INC | $39.0M | 0.2% | 426,966 | −342,038 | −44.5% | Reduced |
| TMK TORCHMARK CORP | $38.4M | 0.2% | 699,436 | +508,839 | +267.0% | Added |
| 9990302D APACHE CORP | $38.0M | 0.2% | 629,308 | −1,825 | −0.3% | Reduced |
| KSS KOHLS CORP | $37.9M | 0.2% | 483,850 | −200,700 | −29.3% | Reduced |
| NSIT INSIGHT ENTERPRISES INC | $37.7M | 0.2% | 1,320,174 | +91,331 | +7.4% | Added |
| ACH ACCENDRA HEALTH INC | $36.5M | 0.2% | 1,077,426 | +183,610 | +20.5% | Added |
| PRI PRIMERICA INC | $36.5M | 0.2% | 716,313 | −1,077 | −0.2% | Reduced |
| ASB ASSOCIATED BANC-CORP | $35.3M | 0.2% | 1,898,825 | −62,898 | −3.2% | Reduced |
| KBR KBR INC | $34.7M | 0.2% | 2,394,550 | +43,725 | +1.9% | Added |
| UNITED STATIONERS INC | $33.1M | 0.2% | 806,874 | −60,098 | −6.9% | Reduced |
| DIOD DIODES INC | $32.3M | 0.2% | 1,130,482 | −61,854 | −5.2% | Reduced |
| TTEK TETRA TECH INC | $32.0M | 0.2% | 1,333,104 | −122,063 | −8.4% | Reduced |
| BBCN BANCORP INC | $31.4M | 0.2% | 2,172,043 | +300,224 | +16.0% | Added |
| VALIDUS HOLDINGS LTD | $31.2M | 0.2% | 739,978 | +10,565 | +1.4% | Added |
| AIZ ASSURANT INC | $31.1M | 0.2% | 506,398 | +158,506 | +45.6% | Added |
| ROCK GIBRALTAR INDUSTRIES INC | $30.3M | 0.2% | 1,847,573 | −10,222 | −0.6% | Reduced |
| FMBIUSD FIRST MIDWEST BANCORP INC/IL | $29.9M | 0.2% | 1,720,823 | −63,018 | −3.5% | Reduced |
| CON-WAY INC | $29.8M | 0.2% | 674,614 | −24,468 | −3.5% | Reduced |
| NATIONAL PENN BANCSHARES INC | $29.2M | 0.2% | 2,709,611 | −79,468 | −2.8% | Reduced |
| VIV1USD TELEFONICA BRASIL-ADR PREF | $29.1M | 0.2% | 1,903,275 | +1,903,275 | — | New |
| TCF FINANCIAL CORP | $29.1M | 0.2% | 1,848,459 | +76,702 | +4.3% | Added |
| CMCO COLUMBUS MCKINNON CORP/NY | $28.7M | 0.2% | 1,066,128 | −58,183 | −5.2% | Reduced |
| L-3 COMMUNICATIONS | $26.8M | 0.1% | 213,173 | −4,350 | −2.0% | Reduced |
| MATW MATTHEWS INTL CORP-CLASS A | $25.8M | 0.1% | 500,095 | −22,343 | −4.3% | Reduced |
| LMEUR LEGG MASON INC | $25.3M | 0.1% | 458,656 | −113,951 | −19.9% | Reduced |
| SRI STONERIDGE INC | $25.3M | 0.1% | 2,241,636 | −72,298 | −3.1% | Reduced |
| TRS TRIMAS CORP | $24.3M | 0.1% | 788,937 | −23,170 | −2.9% | Reduced |
| UPBD UPBOUND GROUP INC | $24.1M | 0.1% | 879,219 | −42,284 | −4.6% | Reduced |
| AGIIGBP ARGO GROUP INTERNATIONAL | $23.6M | 0.1% | 470,585 | +16,724 | +3.7% | Added |
| PHH CORP | $22.3M | 0.1% | 921,948 | −31,700 | −3.3% | Reduced |
| JBL JABIL INC | $21.5M | 0.1% | 917,604 | −542 | −0.1% | Reduced |
| GFF GRIFFON CORP | $20.4M | 0.1% | 1,168,562 | −743,971 | −38.9% | Reduced |
| SYMETRA FINANCIAL CORP | $20.3M | 0.1% | 867,135 | −1,125 | −0.1% | Reduced |
| ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | $19.4M | 0.1% | 410,262 | +1,876 | +0.5% | Added |
| HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | $19.3M | 0.1% | 586,524 | −587,971 | −50.1% | Reduced |
| AELUSD AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL | $18.6M | 0.1% | 639,809 | −248,676 | −28.0% | Reduced |
| MWA MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | $17.5M | 0.1% | 1,777,821 | −177,337 | −9.1% | Reduced |
| TPC TUTOR PERINI CORP | $17.4M | 0.1% | 747,154 | −21,145 | −2.8% | Reduced |
| SCHN1EUR SCHNITZER STEEL INDS INC-A | $16.6M | 0.1% | 1,045,126 | +290,009 | +38.4% | Added |
| CUBUSD CUBIC CORP | $16.0M | 0.1% | 309,232 | −3,383 | −1.1% | Reduced |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | $15.4M | 0.1% | 187,604 | +12,975 | +7.4% | Added |
| ASHLAND INC | $15.2M | 0.1% | 119,075 | — | — | Held |
| RRX REGAL REXNORD CORP | $14.8M | 0.1% | 185,400 | — | — | Held |
| EPR EPR PROPERTIES | $14.4M | 0.1% | 239,975 | — | — | Held |
| ALL ALLSTATE CORP | $13.5M | 0.1% | 189,640 | — | — | Held |
| MONSTER WORLDWIDE INC | $13.1M | 0.1% | 2,063,818 | −917,035 | −30.8% | Reduced |
| ROWAN COMPANIES PLC - A | $12.9M | 0.1% | 730,525 | — | — | Held |
| EG EVEREST GROUP LTD | $12.5M | 0.1% | 71,660 | +60 | +0.1% | Added |
| COP CONOCOPHILLIPS | $12.4M | 0.1% | 198,910 | +198,910 | — | New |
| WSFS WSFS FINANCIAL CORP | $12.3M | 0.1% | 162,142 | −8,501 | −5.0% | Reduced |
| DRH DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | $11.9M | 0.1% | 839,292 | −4,886 | −0.6% | Reduced |
| EXC EXELON CORP | $11.2M | 0.1% | 333,668 | −2,698 | −0.8% | Reduced |
| INGRAM MICRO INC CL-A | $11.1M | 0.1% | 442,050 | +110,350 | +33.3% | Added |
| MLKN MILLERKNOLL INC | $10.9M | 0.1% | 391,110 | −134,498 | −25.6% | Reduced |
| EIX EDISON INTERNATIONAL | $10.3M | 0.1% | 165,609 | +165,609 | — | New |
| STANCORP FINANCIAL GROUP | $10.0M | 0.1% | 145,766 | +145,766 | — | New |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $9.1M | 0.1% | 386,375 | — | — | Held |
| INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY | $8.8M | 0.0% | 508,254 | +1,904 | +0.4% | Added |
| ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | $7.5M | 0.0% | 809,658 | −65,191 | −7.5% | Reduced |
| G GENPACT LTD | $6.3M | 0.0% | 270,225 | +270,225 | — | New |
| IBN ICICI BANK LTD-SPON ADR | $6.1M | 0.0% | 592,750 | +592,750 | — | New |
| CTSH COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | $5.3M | 0.0% | 85,125 | +85,125 | — | New |
| ACE LTD | $5.3M | 0.0% | 47,147 | +3,463 | +7.9% | Added |
| OGZD GAZPROM PJSC-SPON ADR | $4.4M | 0.0% | 937,500 | +937,500 | — | New |
| INFY INFOSYS LTD-SP ADR | $4.3M | 0.0% | 121,878 | +121,878 | — | New |
| ADVANCED SEMICONDUCTOR E-ADR | $4.0M | 0.0% | 553,800 | — | — | Held |
| BPOP POPULAR INC | $3.8M | 0.0% | 110,730 | — | — | Held |
| WIT WIPRO LTD-ADR | $3.4M | 0.0% | 254,675 | +254,675 | — | New |
| KEY ENERGY SERVICES INC | $2.3M | 0.0% | 1,283,343 | +1,283,343 | — | New |
| SHG SHINHAN FINANCIAL GROUP-ADR | $1.7M | 0.0% | 46,325 | −23,475 | −33.6% | Reduced |
| STEEL EXCEL INC | $1.4M | 0.0% | 67,212 | — | — | Held |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | $457K | 0.0% | 76,100 | — | — | Held |
| USNZY USINAS SIDERURG MINAS-SP ADR | $59K | 0.0% | 37,407 | +23,625 | +171.4% | Added |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| MUSA MURPHY USA INC | 22,011 | $1.5M |
| PJCEUR PIPER SANDLER COS | 4,688 | $272K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.