Holdings
| HEWLETT-PACKARD CO | $739.1M | 4.0% | 20,836,112 | −3,481,302 | −14.3% | Reduced |
| BAC BANK OF AMERICA CORP | $539.6M | 2.9% | 31,650,403 | +214,092 | +0.7% | Added |
| RDS/A SHELL PLC-SPON ADR-A | $530.2M | 2.9% | 6,964,781 | +19,082 | +0.3% | Added |
| C CITIGROUP INC | $526.1M | 2.9% | 10,152,529 | +84,278 | +0.8% | Added |
| AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | $526.0M | 2.9% | 9,737,296 | −88,128 | −0.9% | Reduced |
| CIGNA CORP | $506.5M | 2.8% | 5,584,763 | +303,048 | +5.7% | Added |
| BP BP PLC-SPONS ADR | $498.5M | 2.7% | 11,343,006 | +663,052 | +6.2% | Added |
| MSFT MICROSOFT CORP | $469.7M | 2.6% | 10,131,902 | −109,561 | −1.1% | Reduced |
| ORCL ORACLE CORP | $467.0M | 2.6% | 12,199,933 | −74,045 | −0.6% | Reduced |
| INTC INTEL CORP | $453.2M | 2.5% | 13,014,868 | −3,318,471 | −20.3% | Reduced |
| OMC OMNICOM GROUP | $436.2M | 2.4% | 6,334,510 | −223,573 | −3.4% | Reduced |
| MS MORGAN STANLEY | $433.9M | 2.4% | 12,550,716 | −406,301 | −3.1% | Reduced |
| PH PARKER HANNIFIN CORP | $432.7M | 2.4% | 3,790,663 | +920,198 | +32.1% | Added |
| STT STATE STREET CORP | $426.8M | 2.3% | 5,798,406 | −15,834 | −0.3% | Reduced |
| EXMOC EXXON MOBIL CORP | $405.0M | 2.2% | 4,306,551 | +95,003 | +2.3% | Added |
| STAPLES INC | $403.0M | 2.2% | 33,308,825 | +549,555 | +1.7% | Added |
| NWSA NEWS CORP - CLASS A | $398.9M | 2.2% | 24,399,642 | +781,900 | +3.3% | Added |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $382.3M | 2.1% | 6,346,529 | +74,123 | +1.2% | Added |
| VOYA VOYA FINANCIAL INC | $350.3M | 1.9% | 8,959,814 | +213,046 | +2.4% | Added |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | $349.4M | 1.9% | 1,903,198 | +4,220 | +0.2% | Added |
| TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP | $340.4M | 1.9% | 3,361,631 | −582,824 | −14.8% | Reduced |
| MET METLIFE INC | $331.9M | 1.8% | 6,177,965 | +68,648 | +1.1% | Added |
| BAKER HUGHES INC | $321.5M | 1.8% | 4,942,070 | −191,501 | −3.7% | Reduced |
| BDX BECTON DICKINSON AND CO | $310.9M | 1.7% | 2,731,408 | +130,940 | +5.0% | Added |
| ABT ABBOTT LABORATORIES | $303.1M | 1.7% | 7,287,523 | +89,832 | +1.2% | Added |
| AXS AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | $300.3M | 1.6% | 6,345,849 | +229,382 | +3.8% | Added |
| IPG INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | $272.0M | 1.5% | 14,846,993 | −888,412 | −5.6% | Reduced |
| PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | $265.8M | 1.5% | 3,106,074 | +37,390 | +1.2% | Added |
| MAS MASCO CORP | $263.7M | 1.4% | 11,025,399 | +211,228 | +2.0% | Added |
| UBS AG | $262.9M | 1.4% | 15,133,540 | +1,253,997 | +9.0% | Added |
| GM GENERAL MOTORS CO | $239.6M | 1.3% | 7,502,229 | +26,268 | +0.4% | Added |
| MUR MURPHY OIL CORP | $232.4M | 1.3% | 4,084,131 | +2,512,301 | +159.8% | Added |
| AVT AVNET INC | $219.9M | 1.2% | 5,299,000 | +449,646 | +9.3% | Added |
| GLW CORNING INC | $201.9M | 1.1% | 10,440,873 | +291,578 | +2.9% | Added |
| WILLIS GROUP HOLDINGS LTD | $196.5M | 1.1% | 4,745,620 | −831,467 | −14.9% | Reduced |
| CMA COMERICA INC | $181.0M | 1.0% | 3,630,268 | +111,957 | +3.2% | Added |
| LAMAR ADVERTISING CO -A | $173.1M | 0.9% | 3,513,960 | +2,223,799 | +172.4% | Added |
| PARTNERRE LTD | $167.3M | 0.9% | 1,522,062 | −11,500 | −0.7% | Reduced |
| WFC WELLS FARGO & CO | $162.3M | 0.9% | 3,128,858 | −138,589 | −4.2% | Reduced |
| LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS | $158.6M | 0.9% | 1,558,296 | −96,233 | −5.8% | Reduced |
| BEN FRANKLIN TEMPLETON INC | $145.1M | 0.8% | 2,657,604 | −492,867 | −15.6% | Reduced |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $126.2M | 0.7% | 1,184,416 | +28,750 | +2.5% | Added |
| PGR PROGRESSIVE CORP | $113.7M | 0.6% | 4,498,243 | +1,569,745 | +53.6% | Added |
| ON ON SEMICONDUCTOR | $111.0M | 0.6% | 12,410,896 | +757,814 | +6.5% | Added |
| ETR ENTERGY CORP | $108.3M | 0.6% | 1,400,601 | −243,993 | −14.8% | Reduced |
| TEX TEREX CORP | $107.5M | 0.6% | 3,384,526 | +1,969,486 | +139.2% | Added |
| SUPERIOR ENERGY SERVICES INC | $105.7M | 0.6% | 3,214,210 | +244,450 | +8.2% | Added |
| WMT WALMART INC | $104.2M | 0.6% | 1,362,638 | −3,125 | −0.2% | Reduced |
| NWS NEWS CORP - CLASS B | $98.4M | 0.5% | 6,098,582 | +227,737 | +3.9% | Added |
| KEL KELLANOVA | $97.1M | 0.5% | 1,576,503 | +192,675 | +13.9% | Added |
| TEL1USD TE CONNECTIVITY LTD | $96.1M | 0.5% | 1,738,229 | −426,511 | −19.7% | Reduced |
| KSS KOHLS CORP | $93.8M | 0.5% | 1,537,750 | +43,250 | +2.9% | Added |
| XL GROUP PLC | $92.3M | 0.5% | 2,781,550 | +196,625 | +7.6% | Added |
| KEY KEYCORP | $71.6M | 0.4% | 5,373,500 | +435,225 | +8.8% | Added |
| RF REGIONS FINANCIAL CORP | $70.3M | 0.4% | 7,006,620 | +739,784 | +11.8% | Added |
| AETNA INC | $70.0M | 0.4% | 864,356 | +39,425 | +4.8% | Added |
| CSCO CISCO SYSTEMS INC | $67.2M | 0.4% | 2,669,084 | +125,475 | +4.9% | Added |
| LMEUR LEGG MASON INC | $66.2M | 0.4% | 1,294,100 | −10,375 | −0.8% | Reduced |
| HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC | $64.8M | 0.4% | 1,739,776 | +99,750 | +6.1% | Added |
| IVZ INVESCO LTD | $63.8M | 0.3% | 1,614,821 | +195,480 | +13.8% | Added |
| URS CORP | $61.0M | 0.3% | 1,058,876 | −334,097 | −24.0% | Reduced |
| 9990302D APACHE CORP | $59.3M | 0.3% | 631,633 | −368,998 | −36.9% | Reduced |
| CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP | $58.5M | 0.3% | 2,500,000 | +2,500,000 | — | New |
| FITB FIFTH THIRD BANCORP | $58.5M | 0.3% | 2,924,275 | +210,375 | +7.8% | Added |
| OC OWENS CORNING | $58.3M | 0.3% | 1,834,986 | +483,134 | +35.7% | Added |
| WCGEUR WELLCARE HEALTH PLANS INC | $57.7M | 0.3% | 955,450 | +549,986 | +135.6% | Added |
| DOORUSD MASONITE INTERNATIONAL CORP | $56.9M | 0.3% | 1,026,983 | +80,201 | +8.5% | Added |
| HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | $53.4M | 0.3% | 1,989,531 | +134,311 | +7.2% | Added |
| AIZ ASSURANT INC | $52.5M | 0.3% | 815,719 | +74,463 | +10.0% | Added |
| PRI PRIMERICA INC | $49.2M | 0.3% | 1,020,292 | +94,100 | +10.2% | Added |
| FLEX FLEX LTD | $47.1M | 0.3% | 4,566,125 | −326,675 | −6.7% | Reduced |
| TECD1USD TECH DATA CORP | $46.7M | 0.3% | 793,983 | +41,378 | +5.5% | Added |
| DAN DANA INC | $46.1M | 0.3% | 2,404,591 | +301,475 | +14.3% | Added |
| ATUEUR ACTUANT CORP-A | $45.3M | 0.2% | 1,484,612 | +370,905 | +33.3% | Added |
| GNW GENWORTH FINANCIAL INC | $44.2M | 0.2% | 3,376,250 | +443,075 | +15.1% | Added |
| WED WEBSTER FINANCIAL CORP | $43.0M | 0.2% | 1,475,682 | +275,684 | +23.0% | Added |
| SYU1 SYNOVUS FINANCIAL CORP | $42.6M | 0.2% | 1,802,069 | +261,124 | +16.9% | Added |
| UPBD UPBOUND GROUP INC | $40.4M | 0.2% | 1,331,683 | +11,981 | +0.9% | Added |
| BRC BRADY CORPORATION - CL A | $39.7M | 0.2% | 1,770,349 | +1,770,349 | — | New |
| TTEK TETRA TECH INC | $39.6M | 0.2% | 1,585,540 | +143,214 | +9.9% | Added |
| ARW ARROW ELECTRONICS INC | $37.7M | 0.2% | 681,555 | +147,180 | +27.5% | Added |
| ASB ASSOCIATED BANC-CORP | $36.8M | 0.2% | 2,109,923 | −7,825 | −0.4% | Reduced |
| UNITED STATIONERS INC | $35.5M | 0.2% | 944,022 | −15,069 | −1.6% | Reduced |
| CON-WAY INC | $34.4M | 0.2% | 723,757 | −468,167 | −39.3% | Reduced |
| KBR KBR INC | $32.7M | 0.2% | 1,736,600 | +966,400 | +125.5% | Added |
| MLKN MILLERKNOLL INC | $31.8M | 0.2% | 1,066,328 | +464,696 | +77.2% | Added |
| SYMETRA FINANCIAL CORP | $31.5M | 0.2% | 1,349,225 | +162,550 | +13.7% | Added |
| FMBIUSD FIRST MIDWEST BANCORP INC/IL | $30.9M | 0.2% | 1,920,691 | −11,975 | −0.6% | Reduced |
| DIOD DIODES INC | $30.6M | 0.2% | 1,277,711 | +236,938 | +22.8% | Added |
| ENDURANCE SPECIALTY HOLDINGS | $29.6M | 0.2% | 536,224 | +113,680 | +26.9% | Added |
| NATIONAL PENN BANCSHARES INC | $28.8M | 0.2% | 2,970,779 | −2,150 | −0.1% | Reduced |
| TCF FINANCIAL CORP | $28.7M | 0.2% | 1,850,357 | −12,225 | −0.7% | Reduced |
| VALIDUS HOLDINGS LTD | $28.5M | 0.2% | 728,176 | +241,868 | +49.7% | Added |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $28.3M | 0.2% | 222,875 | −625 | −0.3% | Reduced |
| CMCO COLUMBUS MCKINNON CORP/NY | $28.1M | 0.2% | 1,277,536 | +159,619 | +14.3% | Added |
| LLY ELI LILLY & CO | $27.9M | 0.2% | 430,175 | −1,175 | −0.3% | Reduced |
| BBCN BANCORP INC | $27.6M | 0.2% | 1,889,366 | −7,350 | −0.4% | Reduced |
| AELUSD AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL | $27.5M | 0.2% | 1,203,123 | −8,450 | −0.7% | Reduced |
| SRI STONERIDGE INC | $27.2M | 0.1% | 2,414,484 | +196,100 | +8.8% | Added |
| NSIT INSIGHT ENTERPRISES INC | $26.2M | 0.1% | 1,156,327 | −6,675 | −0.6% | Reduced |
| DGX QUEST DIAGNOSTICS INC | $26.1M | 0.1% | 429,700 | −1,400 | −0.3% | Reduced |
| L-3 COMMUNICATIONS | $25.9M | 0.1% | 217,663 | −375 | −0.2% | Reduced |
| ACM AECOM | $25.8M | 0.1% | 765,025 | +5,875 | +0.8% | Added |
| DRH DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | $25.3M | 0.1% | 1,996,101 | −19,975 | −1.0% | Reduced |
| AGIIGBP ARGO GROUP INTERNATIONAL | $25.1M | 0.1% | 499,361 | −3,350 | −0.7% | Reduced |
| ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | $24.8M | 0.1% | 3,061,348 | −18,300 | −0.6% | Reduced |
| MATW MATTHEWS INTL CORP-CLASS A | $24.6M | 0.1% | 560,613 | −54,063 | −8.8% | Reduced |
| ROCK GIBRALTAR INDUSTRIES INC | $22.9M | 0.1% | 1,675,631 | +782,637 | +87.6% | Added |
| GFF GRIFFON CORP | $22.8M | 0.1% | 1,998,583 | +127,494 | +6.8% | Added |
| PHH CORP | $22.5M | 0.1% | 1,004,898 | −5,550 | −0.5% | Reduced |
| TPC TUTOR PERINI CORP | $21.4M | 0.1% | 810,599 | −3,800 | −0.5% | Reduced |
| SCHN1EUR SCHNITZER STEEL INDS INC-A | $19.3M | 0.1% | 803,642 | −1,600 | −0.2% | Reduced |
| ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | $18.0M | 0.1% | 419,861 | −2,675 | −0.6% | Reduced |
| MONSTER WORLDWIDE INC | $17.6M | 0.1% | 3,194,903 | −27,950 | −0.9% | Reduced |
| FE FIRSTENERGY CORP | $17.5M | 0.1% | 522,529 | +101,280 | +24.0% | Added |
| MWA MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | $17.2M | 0.1% | 2,080,258 | −8,525 | −0.4% | Reduced |
| ACH ACCENDRA HEALTH INC | $17.2M | 0.1% | 525,138 | +525,138 | — | New |
| JBL JABIL INC | $16.4M | 0.1% | 814,863 | +242,813 | +42.4% | Added |
| MUSA MURPHY USA INC | $16.0M | 0.1% | 301,887 | −453,270 | −60.0% | Reduced |
| ROWAN COMPANIES PLC - A | $15.9M | 0.1% | 628,825 | +273,175 | +76.8% | Added |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | $14.6M | 0.1% | 174,779 | +40,425 | +30.1% | Added |
| PJCEUR PIPER SANDLER COS | $14.1M | 0.1% | 270,654 | −534,825 | −66.4% | Reduced |
| RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | $14.0M | 0.1% | 139,894 | −9,034 | −6.1% | Reduced |
| WSFS WSFS FINANCIAL CORP | $13.2M | 0.1% | 184,593 | −1,025 | −0.6% | Reduced |
| ALL ALLSTATE CORP | $11.6M | 0.1% | 189,640 | −125,511 | −39.8% | Reduced |
| EG EVEREST GROUP LTD | $11.6M | 0.1% | 71,600 | +24,675 | +52.6% | Added |
| EXC EXELON CORP | $11.5M | 0.1% | 336,366 | +122,724 | +57.4% | Added |
| ASHLAND INC | $11.3M | 0.1% | 108,375 | +36,700 | +51.2% | Added |
| GENERAL CABLE CORP DEL NE | $11.2M | 0.1% | 741,319 | +741,319 | — | New |
| EPR EPR PROPERTIES | $10.8M | 0.1% | 213,400 | +75,075 | +54.3% | Added |
| RRX REGAL REXNORD CORP | $10.8M | 0.1% | 167,700 | +71,575 | +74.5% | Added |
| WDC WESTERN DIGITAL CORP | $10.3M | 0.1% | 105,750 | +22,625 | +27.2% | Added |
| TMK TORCHMARK CORP | $10.0M | 0.1% | 190,597 | +78,448 | +69.9% | Added |
| TRS TRIMAS CORP | $10.0M | 0.1% | 410,202 | +410,202 | — | New |
| INGRAM MICRO INC CL-A | $8.6M | 0.0% | 331,700 | −9,925 | −2.9% | Reduced |
| INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY | $8.5M | 0.0% | 506,350 | — | — | Held |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $7.8M | 0.0% | 386,375 | — | — | Held |
| ACE LTD | $4.8M | 0.0% | 45,684 | −10,425 | −18.6% | Reduced |
| ADVANCED SEMICONDUCTOR E-ADR | $3.3M | 0.0% | 553,800 | −152,268 | −21.6% | Reduced |
| BPOP POPULAR INC | $3.3M | 0.0% | 110,730 | — | — | Held |
| SHG SHINHAN FINANCIAL GROUP-ADR | $3.1M | 0.0% | 67,600 | −35,475 | −34.4% | Reduced |
| STEEL EXCEL INC | $2.2M | 0.0% | 68,662 | −100 | −0.1% | Reduced |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | $1.1M | 0.0% | 77,100 | — | — | Held |
| USNZY USINAS SIDERURG MINAS-SP ADR | $36K | 0.0% | 13,782 | +13,782 | — | New |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| CHE CHEMED CORP | 281,109 | $26.3M |
| VCA INC | 312,197 | $11.0M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.