Holdings
| MYL MYLAN NV | $792.7M | 3.9% | 21,657,877 | +542,725 | +2.6% | Added |
| EIX EDISON INTERNATIONAL | $605.7M | 2.9% | 8,949,790 | +1,113,386 | +14.2% | Added |
| ORCL ORACLE CORP | $585.9M | 2.8% | 11,363,826 | −59,141 | −0.5% | Reduced |
| HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | $561.0M | 2.7% | 34,394,158 | +390,298 | +1.1% | Added |
| C CITIGROUP INC | $550.3M | 2.7% | 7,670,706 | −250,256 | −3.2% | Reduced |
| CTSH COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | $521.3M | 2.5% | 6,757,585 | +413,436 | +6.5% | Added |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | $517.8M | 2.5% | 5,454,942 | +17,385 | +0.3% | Added |
| VOYA VOYA FINANCIAL INC | $500.4M | 2.4% | 10,075,127 | −68,115 | −0.7% | Reduced |
| OMC OMNICOM GROUP | $498.6M | 2.4% | 7,329,788 | +28,712 | +0.4% | Added |
| BAC BANK OF AMERICA CORP | $476.2M | 2.3% | 16,165,550 | −237,817 | −1.4% | Reduced |
| AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | $473.2M | 2.3% | 8,888,538 | +110,353 | +1.3% | Added |
| DOV DOVER CORP | $466.9M | 2.3% | 5,273,351 | −469,567 | −8.2% | Reduced |
| WFC WELLS FARGO & CO | $422.1M | 2.1% | 8,030,033 | +78,184 | +1.0% | Added |
| MCK MCKESSON CORP | $419.2M | 2.0% | 3,160,195 | +323,485 | +11.4% | Added |
| EXMOC EXXON MOBIL CORP | $396.0M | 1.9% | 4,657,853 | +145,246 | +3.2% | Added |
| MET METLIFE INC | $395.7M | 1.9% | 8,470,138 | +155,350 | +1.9% | Added |
| AXS AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | $395.4M | 1.9% | 6,851,545 | +281,614 | +4.3% | Added |
| RDS/A SHELL PLC-SPON ADR-A | $395.4M | 1.9% | 5,802,587 | −203,979 | −3.4% | Reduced |
| NOVEUR NATIONAL OILWELL VARCO INC | $395.3M | 1.9% | 9,175,821 | +4,761,228 | +107.9% | Added |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $381.9M | 1.9% | 3,384,202 | +3,516 | +0.1% | Added |
| IPG INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | $381.8M | 1.9% | 16,696,074 | +65,158 | +0.4% | Added |
| F FORD MOTOR CO | $377.4M | 1.8% | 40,804,784 | −1,851,791 | −4.3% | Reduced |
| MS MORGAN STANLEY | $377.2M | 1.8% | 8,099,085 | −148,181 | −1.8% | Reduced |
| GENERAL ELECTRIC CO | $376.5M | 1.8% | 33,345,586 | +16,297,449 | +95.6% | Added |
| AVT AVNET INC | $363.4M | 1.8% | 8,116,307 | −918,801 | −10.2% | Reduced |
| MRK MERCK & CO. INC. | $341.8M | 1.7% | 4,817,760 | −86,576 | −1.8% | Reduced |
| NWL NEWELL BRANDS INC | $339.6M | 1.7% | 16,727,033 | +144,819 | +0.9% | Added |
| AMGN AMGEN INC | $325.8M | 1.6% | 1,571,550 | −6,549 | −0.4% | Reduced |
| AXA EQUITABLE HOLDINGS INC | $302.5M | 1.5% | 14,103,921 | +2,353,431 | +20.0% | Added |
| NWSA NEWS CORP - CLASS A | $297.3M | 1.4% | 22,541,912 | +269,975 | +1.2% | Added |
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | $290.2M | 1.4% | 3,054,162 | −49,386 | −1.6% | Reduced |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | $275.3M | 1.3% | 1,227,484 | +28,887 | +2.4% | Added |
| BEN FRANKLIN TEMPLETON INC | $272.5M | 1.3% | 8,962,292 | −1,569,547 | −14.9% | Reduced |
| KKR KKR & CO INC | $255.9M | 1.2% | 9,382,203 | +9,382,203 | — | New |
| WMT WALMART INC | $253.0M | 1.2% | 2,694,252 | −726,971 | −21.2% | Reduced |
| BP BP PLC-SPONS ADR | $240.3M | 1.2% | 5,211,715 | −19,902 | −0.4% | Reduced |
| MUR MURPHY OIL CORP | $206.7M | 1.0% | 6,200,307 | −1,640,064 | −20.9% | Reduced |
| CVE CENOVUS ENERGY INC | $198.6M | 1.0% | 19,798,979 | −1,375,634 | −6.5% | Reduced |
| PFE PFIZER INC | $195.6M | 1.0% | 4,438,430 | −18,237 | −0.4% | Reduced |
| WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC | $192.0M | 0.9% | 1,362,396 | +80,082 | +6.2% | Added |
| HAL HALLIBURTON CO | $170.5M | 0.8% | 4,207,380 | +400,223 | +10.5% | Added |
| JELD JELD-WEN HOLDING INC | $169.4M | 0.8% | 6,868,438 | +76,185 | +1.1% | Added |
| R RYDER SYSTEM INC | $161.3M | 0.8% | 2,207,906 | +121,683 | +5.8% | Added |
| MD PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | $151.8M | 0.7% | 3,254,122 | +954,322 | +41.5% | Added |
| KEY KEYCORP | $140.3M | 0.7% | 7,051,998 | −2,446 | −0.0% | Reduced |
| CAH CARDINAL HEALTH INC | $140.2M | 0.7% | 2,595,962 | −336,172 | −11.5% | Reduced |
| AXE3EUR ANIXTER INTERNATIONAL INC | $137.8M | 0.7% | 1,960,806 | +3,171 | +0.2% | Added |
| CSCO CISCO SYSTEMS INC | $133.9M | 0.7% | 2,752,085 | −7,934 | −0.3% | Reduced |
| TEX TEREX CORP | $129.8M | 0.6% | 3,251,948 | −18,273 | −0.6% | Reduced |
| UBS UBS GROUP AG-REG | $124.6M | 0.6% | 7,922,450 | −2,855,140 | −26.5% | Reduced |
| ATUEUR ACTUANT CORP-A | $120.9M | 0.6% | 4,334,688 | +44,639 | +1.0% | Added |
| FITB FIFTH THIRD BANCORP | $117.0M | 0.6% | 4,189,443 | +113,728 | +2.8% | Added |
| BIDU BAIDU INC - SPON ADR | $89.4M | 0.4% | 390,819 | +6,838 | +1.8% | Added |
| RF REGIONS FINANCIAL CORP | $88.6M | 0.4% | 4,830,534 | −41,362 | −0.8% | Reduced |
| G GENPACT LTD | $86.2M | 0.4% | 2,816,963 | +60,258 | +2.2% | Added |
| AGREUR AVANGRID INC | $84.8M | 0.4% | 1,769,086 | +339 | +0.0% | Added |
| IVZ INVESCO LTD | $84.5M | 0.4% | 3,692,021 | +1,071,967 | +40.9% | Added |
| FLEX FLEX LTD | $83.6M | 0.4% | 6,374,944 | +1,723,059 | +37.0% | Added |
| CAR AVIS BUDGET GROUP INC | $82.9M | 0.4% | 2,578,026 | +610,949 | +31.1% | Added |
| KBR KBR INC | $79.4M | 0.4% | 3,756,610 | +51,285 | +1.4% | Added |
| ACM AECOM | $79.2M | 0.4% | 2,424,679 | +74,409 | +3.2% | Added |
| CIGNA CORP | $76.1M | 0.4% | 365,475 | −3,381 | −0.9% | Reduced |
| ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | $71.5M | 0.3% | 1,710,089 | +228,820 | +15.4% | Added |
| CSL CARLISLE COS INC | $71.2M | 0.3% | 584,301 | −138,913 | −19.2% | Reduced |
| THG HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | $69.9M | 0.3% | 566,204 | −19,834 | −3.4% | Reduced |
| KEL KELLANOVA | $69.6M | 0.3% | 993,767 | +18 | +0.0% | Added |
| TRS TRIMAS CORP | $69.5M | 0.3% | 2,287,066 | −1,526 | −0.1% | Reduced |
| WED WEBSTER FINANCIAL CORP | $68.7M | 0.3% | 1,164,962 | −104,708 | −8.2% | Reduced |
| DOORUSD MASONITE INTERNATIONAL CORP | $65.5M | 0.3% | 1,021,286 | +19,238 | +1.9% | Added |
| REALOGY HOLDINGS CORP | $64.3M | 0.3% | 3,116,972 | +59,644 | +2.0% | Added |
| FTI TECHNIPFMC PLC | $63.8M | 0.3% | 2,040,870 | −2,919 | −0.1% | Reduced |
| ALL ALLSTATE CORP | $62.1M | 0.3% | 629,391 | −635 | −0.1% | Reduced |
| PH PARKER HANNIFIN CORP | $60.8M | 0.3% | 330,743 | −27 | −0.0% | Reduced |
| VIV1USD TELEFONICA BRASIL-ADR PREF | $57.9M | 0.3% | 5,947,709 | +448,871 | +8.2% | Added |
| ESSENDANT INC | $57.6M | 0.3% | 4,493,015 | −447,209 | −9.1% | Reduced |
| ASB ASSOCIATED BANC-CORP | $57.3M | 0.3% | 2,203,770 | −35,854 | −1.6% | Reduced |
| CVS CVS HEALTH CORP | $56.6M | 0.3% | 719,080 | −3,706 | −0.5% | Reduced |
| SWK STANLEY BLACK & DECKER INC | $56.1M | 0.3% | 383,172 | +27 | +0.0% | Added |
| GJB STEELCASE INC-CL A | $54.2M | 0.3% | 2,928,942 | −464,789 | −13.7% | Reduced |
| SNA SNAP-ON INC | $54.1M | 0.3% | 294,575 | −9,879 | −3.2% | Reduced |
| QCOM QUALCOMM INC | $51.3M | 0.2% | 711,742 | — | — | Held |
| ROCK GIBRALTAR INDUSTRIES INC | $49.9M | 0.2% | 1,095,329 | −474,564 | −30.2% | Reduced |
| HPQ HP INC | $48.8M | 0.2% | 1,891,940 | −29,537 | −1.5% | Reduced |
| UVV UNIVERSAL CORP/VA | $48.6M | 0.2% | 747,962 | +103,272 | +16.0% | Added |
| SCSC SCANSOURCE INC | $48.5M | 0.2% | 1,216,386 | −8,000 | −0.7% | Reduced |
| HOPE HOPE BANCORP INC | $48.4M | 0.2% | 2,994,773 | −23,843 | −0.8% | Reduced |
| NSIT INSIGHT ENTERPRISES INC | $47.0M | 0.2% | 869,267 | −10,886 | −1.2% | Reduced |
| CLSEUR CELESTICA INC | $46.1M | 0.2% | 4,255,292 | +1,448,143 | +51.6% | Added |
| AELUSD AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL | $43.2M | 0.2% | 1,220,594 | −220,326 | −15.3% | Reduced |
| NCI1EUR NAVIGANT CONSULTING INC | $39.1M | 0.2% | 1,695,061 | −11,863 | −0.7% | Reduced |
| MSFT MICROSOFT CORP | $37.2M | 0.2% | 325,238 | −2,029 | −0.6% | Reduced |
| AGIIGBP ARGO GROUP INTERNATIONAL | $36.9M | 0.2% | 585,301 | −3,356 | −0.6% | Reduced |
| L3 TECHNOLOGIES, INC. | $36.3M | 0.2% | 170,909 | — | — | Held |
| TCF FINANCIAL CORP | $32.9M | 0.2% | 1,380,869 | −17,297 | −1.2% | Reduced |
| FMBIUSD FIRST MIDWEST BANCORP INC/IL | $32.8M | 0.2% | 1,232,176 | −13,676 | −1.1% | Reduced |
| COP CONOCOPHILLIPS | $32.1M | 0.2% | 414,360 | −522 | −0.1% | Reduced |
| ETR ENTERGY CORP | $30.9M | 0.2% | 380,920 | — | — | Held |
| T AT&T INC | $28.5M | 0.1% | 847,952 | +69 | +0.0% | Added |
| SYU1 SYNOVUS FINANCIAL CORP | $27.6M | 0.1% | 602,769 | −10,359 | −1.7% | Reduced |
| GTS TRIPLE-S MANAGEMENT CORP | $25.5M | 0.1% | 1,350,013 | +3,759 | +0.3% | Added |
| GM GENERAL MOTORS CO | $24.9M | 0.1% | 739,178 | +739,178 | — | New |
| IBN ICICI BANK LTD-SPON ADR | $24.8M | 0.1% | 2,919,124 | +430,144 | +17.3% | Added |
| TMK TORCHMARK CORP | $24.2M | 0.1% | 279,538 | — | — | Held |
| ARW ARROW ELECTRONICS INC | $22.5M | 0.1% | 304,547 | — | — | Held |
| SUPERIOR ENERGY SERVICES INC | $22.0M | 0.1% | 2,257,080 | −31,734 | −1.4% | Reduced |
| HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC | $21.2M | 0.1% | 424,371 | +163 | +0.0% | Added |
| EG EVEREST GROUP LTD | $20.8M | 0.1% | 91,025 | — | — | Held |
| LMEUR LEGG MASON INC | $20.0M | 0.1% | 639,775 | — | — | Held |
| JBL JABIL INC | $19.3M | 0.1% | 712,758 | — | — | Held |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $19.0M | 0.1% | 429,146 | −194,355 | −31.2% | Reduced |
| ROWAN COMPANIES PLC - A | $18.8M | 0.1% | 996,725 | — | — | Held |
| EVTC EVERTEC INC | $18.0M | 0.1% | 745,993 | −437,257 | −37.0% | Reduced |
| HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | $17.0M | 0.1% | 590,723 | — | — | Held |
| WOO FOOT LOCKER INC | $16.9M | 0.1% | 330,662 | −249,742 | −43.0% | Reduced |
| WAIREUR WESCO AIRCRAFT HOLDINGS INC | $16.4M | 0.1% | 1,456,788 | −48,813 | −3.2% | Reduced |
| BKR BAKER HUGHES CO | $14.8M | 0.1% | 438,440 | +61 | +0.0% | Added |
| DRH DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | $13.8M | 0.1% | 1,183,133 | +110,708 | +10.3% | Added |
| CUBUSD CUBIC CORP | $12.4M | 0.1% | 169,939 | −191,234 | −52.9% | Reduced |
| CMA COMERICA INC | $10.9M | 0.1% | 121,055 | −119,237 | −49.6% | Reduced |
| 1RG REV GROUP INC | $10.4M | 0.1% | 664,881 | +664,881 | — | New |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT-A | $10.4M | 0.1% | 302,057 | −43,975 | −12.7% | Reduced |
| PKX POSCO HOLDINGS INC -SPON ADR | $10.0M | 0.0% | 151,897 | +45,244 | +42.4% | Added |
| SHG SHINHAN FINANCIAL GROUP-ADR | $5.8M | 0.0% | 145,724 | +62,600 | +75.3% | Added |
| ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | $5.8M | 0.0% | 2,026,325 | −2,801 | −0.1% | Reduced |
| WSFS WSFS FINANCIAL CORP | $5.7M | 0.0% | 120,314 | +835 | +0.7% | Added |
| STT STATE STREET CORP | $5.2M | 0.0% | 61,957 | −971,662 | −94.0% | Reduced |
| LNVGY LENOVO GROUP LTD-ADR | $5.0M | 0.0% | 345,000 | +345,000 | — | New |
| CHLUSD CHINA MOBILE LTD-SPON ADR | $4.6M | 0.0% | 93,300 | +72,800 | +355.1% | Added |
| LUKOY LUKOIL PJSC-SPON ADR | $4.0M | 0.0% | 52,919 | +44,400 | +521.2% | Added |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY 144A ADR | $3.9M | 0.0% | 759,467 | +759,467 | — | New |
| 30294GBX HYUNDAI MOTOR-GDR | $3.8M | 0.0% | 64,300 | +64,300 | — | New |
| SSNHZ SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | $3.6M | 0.0% | 3,400 | +3,400 | — | New |
| WLMIY WILMAR INTERNATIONAL-UNS ADR | $3.1M | 0.0% | 132,800 | +132,800 | — | New |
| CRPJY CHINA RESOURCES-UNSPON ADR | $3.1M | 0.0% | 117,600 | +117,600 | — | New |
| CEZ AS - ADR | $2.7M | 0.0% | 207,400 | +207,400 | — | New |
| PCFBY PACIFIC BASIN SHIP-UNSP ADR | $2.6M | 0.0% | 553,400 | +553,400 | — | New |
| SSL SASOL LTD-SPONSORED ADR | $2.6M | 0.0% | 68,000 | +68,000 | — | New |
| CHINA AGRI-INDUSTRIES-UN ADR | $2.5M | 0.0% | 327,200 | +327,200 | — | New |
| NWS NEWS CORP - CLASS B | $2.3M | 0.0% | 167,435 | +107 | +0.1% | Added |
| DNFGY DONGFENG MOTOR GRP-H-UNS ADR | $2.3M | 0.0% | 44,800 | +44,800 | — | New |
| NORDIC AMERICAN OFFSHORE LTD | $2.0M | 0.0% | 2,027,064 | +2,027,064 | — | New |
| KB KB FINANCIAL GROUP INC-ADR | $1.9M | 0.0% | 38,500 | +38,500 | — | New |
| HPIFY HUADIAN POWER INTL-UNSP ADR | $1.8M | 0.0% | 156,000 | +156,000 | — | New |
| SBKFF STATE BANK OF INDI-GDR REG S | $1.7M | 0.0% | 48,000 | +48,000 | — | New |
| RNRTY REUNERT LTD-UNSPONSORED ADR | $1.7M | 0.0% | 159,600 | +159,600 | — | New |
| BKKLY BANGKOK BANK PCL-UNSPON ADR | $1.7M | 0.0% | 51,748 | +51,748 | — | New |
| AKBTY AKBANK T.A.S.-ADR | $1.6M | 0.0% | 727,200 | +727,200 | — | New |
| SIAM COMMERCIAL BANK - UNSP ADR | $1.6M | 0.0% | 85,636 | +85,636 | — | New |
| GBXXY GRAND BAOXIN AUTO - UNSP ADR | $1.4M | 0.0% | 489,200 | +489,200 | — | New |
| PBDBY BANK DANAMON INDON-UNSP ADR | $1.3M | 0.0% | 139,100 | +139,100 | — | New |
| OTPIY OTP BANK NYRT-144A GDR | $1.3M | 0.0% | 68,700 | +68,700 | — | New |
| BRSEUR BRISTOW GROUP INC | $1.2M | 0.0% | 99,108 | +99,108 | — | New |
| CICHY CHINA CONSTRUCT-UNSPON ADR | $1.2M | 0.0% | 66,500 | +66,500 | — | New |
| CSUAY CHINA SHENHUA-UNSPON ADR | $1.2M | 0.0% | 126,700 | +126,700 | — | New |
| CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP | $1.0M | 0.0% | 25,992 | — | — | Held |
| CRL CHARLES RIVER LABORATORIES | $755K | 0.0% | 5,615 | +3,390 | +152.4% | Added |
| PBR/A PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR | $721K | 0.0% | 68,900 | +68,900 | — | New |
| HCP INC | $699K | 0.0% | 26,570 | −3,021 | −10.2% | Reduced |
| SSNC SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | $688K | 0.0% | 12,108 | +623 | +5.4% | Added |
| BKNG BOOKING HOLDINGS INC | $673K | 0.0% | 339 | +7 | +2.1% | Added |
| LAMR LAMAR ADVERTISING CO-A | $673K | 0.0% | 8,650 | −1,411 | −14.0% | Reduced |
| BIIB BIOGEN INC | $659K | 0.0% | 1,864 | +74 | +4.1% | Added |
| ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | $600K | 0.0% | 4,567 | — | — | Held |
| INGR INGREDION INC | $589K | 0.0% | 5,615 | — | — | Held |
| PCG P G & E CORP | $575K | 0.0% | 12,507 | — | — | Held |
| DOX AMDOCS LTD | $565K | 0.0% | 8,557 | — | — | Held |
| OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | $540K | 0.0% | 16,471 | −440 | −2.6% | Reduced |
| CDGXY CHINA DONGXIANG GRP-UNSP ADR | $537K | 0.0% | 64,100 | +64,100 | — | New |
| LGEIY LG ELECTRONICS INC-GDR 144A | $531K | 0.0% | 16,600 | +16,600 | — | New |
| SO SOUTHERN CO | $473K | 0.0% | 10,846 | — | — | Held |
| CELG CELGENE CORP | $404K | 0.0% | 4,518 | — | — | Held |
| CRI CARTER'S INC | $382K | 0.0% | 3,872 | — | — | Held |
| AZO AUTOZONE INC | $372K | 0.0% | 479 | +34 | +7.6% | Added |
| JLL JONES LANG LASALLE INC | $368K | 0.0% | 2,547 | −411 | −13.9% | Reduced |
| NEU NEWMARKET CORP | $322K | 0.0% | 794 | — | — | Held |
| HFCUSD HOLLYFRONTIER CORP | $301K | 0.0% | 4,307 | +4,307 | — | New |
| QRVO QORVO INC | $297K | 0.0% | 3,865 | +3,865 | — | New |
| WELL WELLTOWER INC | $288K | 0.0% | 4,485 | +4,485 | — | New |
| PK PARK HOTELS & RESORTS INC | $284K | 0.0% | 8,664 | +8,664 | — | New |
| CBRE CBRE GROUP INC - A | $226K | 0.0% | 5,123 | +5,123 | — | New |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | $193K | 0.0% | 16,000 | +16,000 | — | New |
| NLYEUR ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | $116K | 0.0% | 11,354 | +11,354 | — | New |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | $99K | 0.0% | 12,328 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| MICRO FOCUS INTL-SPN ADR | 4,247,315 | $73.4M |
| VERIFONE SYSTEMS INC | 2,115,261 | $48.3M |
| DBDEUR DIEBOLD NIXDORF INC | 3,420,967 | $40.9M |
| KSS KOHLS CORP | 346,078 | $25.2M |
| XL GROUP LTD | 419,343 | $23.5M |
| CHART INDUSTRIES INC | 371,555 | $22.9M |
| KKR & CO LP | 641,030 | $15.9M |
| BHF BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 187,061 | $7.5M |
| EWY ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 88,787 | $6.0M |
| EWT ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 125,790 | $4.5M |
| WRB WR BERKLEY CORP | 9,284 | $672K |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | 3,201 | $622K |
| PM8 PREMIER INC-CLASS A | 14,537 | $529K |
| PRAH PRA HEALTH SCIENCES INC | 5,583 | $521K |
| YUSD ALLEGHANY CORP | 825 | $474K |
| MOH MOLINA HEALTHCARE INC | 2,979 | $292K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.