Holdings
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | $970.5M | 4.6% | 89,859,216 | +632,923 | +0.7% | Added |
| LEA LEAR CORP | $732.7M | 3.5% | 4,607,440 | −268,957 | −5.5% | Reduced |
| HAL HALLIBURTON CO | $731.1M | 3.4% | 38,680,115 | −1,294,301 | −3.2% | Reduced |
| CTSH COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | $703.8M | 3.3% | 8,588,011 | −208,919 | −2.4% | Reduced |
| PVH PVH CORP | $692.5M | 3.3% | 7,375,531 | +11,259 | +0.2% | Added |
| AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | $661.3M | 3.1% | 17,468,135 | −584,955 | −3.2% | Reduced |
| WFC WELLS FARGO & CO | $618.1M | 2.9% | 20,479,698 | +2,039,930 | +11.1% | Added |
| C CITIGROUP INC | $597.9M | 2.8% | 9,696,127 | +1,158,746 | +13.6% | Added |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | $577.5M | 2.7% | 5,842,192 | −207,556 | −3.4% | Reduced |
| NOVEUR NATIONAL OILWELL VARCO INC | $542.7M | 2.6% | 39,523,272 | +1,576,627 | +4.2% | Added |
| MCK MCKESSON CORP | $537.3M | 2.5% | 3,089,423 | −245,975 | −7.4% | Reduced |
| HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | $533.0M | 2.5% | 44,979,226 | +352,432 | +0.8% | Added |
| NWL NEWELL BRANDS INC | $512.0M | 2.4% | 24,118,468 | −670,214 | −2.7% | Reduced |
| EIX EDISON INTERNATIONAL | $505.0M | 2.4% | 8,038,562 | +2,179,720 | +37.2% | Added |
| EQH EQUITABLE HOLDINGS INC | $503.3M | 2.4% | 19,667,228 | −968,185 | −4.7% | Reduced |
| BKR BAKER HUGHES CO | $493.4M | 2.3% | 23,664,321 | +2,034,067 | +9.4% | Added |
| WAB WABTEC CORP | $479.6M | 2.3% | 6,551,698 | +101,727 | +1.6% | Added |
| AVT AVNET INC | $441.0M | 2.1% | 12,561,805 | +596,793 | +5.0% | Added |
| GIL GILDAN ACTIVEWEAR INC | $420.9M | 2.0% | 15,027,876 | −1,756,650 | −10.5% | Reduced |
| F FORD MOTOR CO | $391.5M | 1.8% | 44,543,119 | −3,548,721 | −7.4% | Reduced |
| TXT TEXTRON INC | $377.5M | 1.8% | 7,811,119 | +1,049,146 | +15.5% | Added |
| NRG NRG ENERGY INC | $344.5M | 1.6% | 9,175,073 | +2,052,937 | +28.8% | Added |
| MS MORGAN STANLEY | $341.4M | 1.6% | 4,982,037 | −1,196,289 | −19.4% | Reduced |
| BAC BANK OF AMERICA CORP | $333.6M | 1.6% | 11,005,795 | +187,372 | +1.7% | Added |
| AXS AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | $332.4M | 1.6% | 6,596,786 | −18,992 | −0.3% | Reduced |
| VTRS VIATRIS INC | $320.2M | 1.5% | 17,088,968 | +17,088,968 | — | New |
| DOW DOW INC | $300.7M | 1.4% | 5,418,876 | −340,884 | −5.9% | Reduced |
| VOYA VOYA FINANCIAL INC | $270.8M | 1.3% | 4,605,102 | −108,074 | −2.3% | Reduced |
| MHK MOHAWK INDUSTRIES INC | $267.6M | 1.3% | 1,898,270 | −284,475 | −13.0% | Reduced |
| MET METLIFE INC | $253.3M | 1.2% | 5,395,771 | −54,442 | −1.0% | Reduced |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | $242.5M | 1.1% | 919,490 | +8,414 | +0.9% | Added |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $232.0M | 1.1% | 1,825,655 | −9,851 | −0.5% | Reduced |
| FTI TECHNIPFMC PLC | $231.9M | 1.1% | 24,671,025 | +232,048 | +0.9% | Added |
| ORCL ORACLE CORP | $210.4M | 1.0% | 3,252,832 | +490,412 | +17.8% | Added |
| SWK STANLEY BLACK & DECKER INC | $184.5M | 0.9% | 1,033,477 | −483,927 | −31.9% | Reduced |
| BIDU BAIDU INC - SPON ADR | $184.4M | 0.9% | 852,825 | +3,041 | +0.4% | Added |
| R RYDER SYSTEM INC | $183.2M | 0.9% | 2,965,597 | −218,095 | −6.9% | Reduced |
| CAH CARDINAL HEALTH INC | $171.4M | 0.8% | 3,200,591 | +94,710 | +3.0% | Added |
| TCOM TRIP.COM GROUP LTD-ADR | $166.1M | 0.8% | 4,925,735 | −139,720 | −2.8% | Reduced |
| TEX TEREX CORP | $165.6M | 0.8% | 4,745,353 | −1,263,796 | −21.0% | Reduced |
| EXMOC EXXON MOBIL CORP | $163.5M | 0.8% | 3,966,100 | +532,986 | +15.5% | Added |
| CNO CNO FINANCIAL GROUP INC | $161.7M | 0.8% | 7,273,559 | −929,838 | −11.3% | Reduced |
| RDS/A SHELL PLC-SPON ADR-A | $149.7M | 0.7% | 4,259,276 | +118,413 | +2.9% | Added |
| FLEX FLEX LTD | $142.3M | 0.7% | 7,912,219 | −9,732,079 | −55.2% | Reduced |
| JELD JELD-WEN HOLDING INC | $131.5M | 0.6% | 5,187,220 | −210,071 | −3.9% | Reduced |
| AMGN AMGEN INC | $118.1M | 0.6% | 513,850 | +11,973 | +2.4% | Added |
| WED WEBSTER FINANCIAL CORP | $113.0M | 0.5% | 2,680,800 | −75,986 | −2.8% | Reduced |
| OLN OLIN CORP | $107.4M | 0.5% | 4,373,976 | −1,891,590 | −30.2% | Reduced |
| BKNG BOOKING HOLDINGS INC | $106.7M | 0.5% | 47,892 | +3,151 | +7.0% | Added |
| PFE PFIZER INC | $103.4M | 0.5% | 2,810,113 | +74,178 | +2.7% | Added |
| CVE CENOVUS ENERGY INC | $101.8M | 0.5% | 16,861,805 | −1,582,573 | −8.6% | Reduced |
| EPAC ENERPAC TOOL GROUP CORP | $95.3M | 0.4% | 4,214,374 | +155,804 | +3.8% | Added |
| CI THE CIGNA GROUP | $92.0M | 0.4% | 441,788 | −5,351 | −1.2% | Reduced |
| BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $90.3M | 0.4% | 1,456,430 | +366 | +0.0% | Added |
| UBS UBS GROUP AG-REG | $84.4M | 0.4% | 5,972,374 | −61,940 | −1.0% | Reduced |
| CVS CVS HEALTH CORP | $84.3M | 0.4% | 1,233,975 | +75,581 | +6.5% | Added |
| BDC BELDEN INC | $82.5M | 0.4% | 1,968,313 | +566,254 | +40.4% | Added |
| SPB SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | $69.2M | 0.3% | 876,210 | −27,726 | −3.1% | Reduced |
| KEY KEYCORP | $68.2M | 0.3% | 4,155,082 | −495,051 | −10.6% | Reduced |
| RF REGIONS FINANCIAL CORP | $68.0M | 0.3% | 4,215,563 | −1,259,491 | −23.0% | Reduced |
| GJB STEELCASE INC-CL A | $67.5M | 0.3% | 4,984,569 | +1,252,350 | +33.6% | Added |
| CAR AVIS BUDGET GROUP INC | $67.4M | 0.3% | 1,807,176 | −301,688 | −14.3% | Reduced |
| DAN DANA INC | $65.6M | 0.3% | 3,358,950 | −85,346 | −2.5% | Reduced |
| JNPR* JUNIPER NETWORKS INC | $64.9M | 0.3% | 2,883,329 | −20,110 | −0.7% | Reduced |
| IVZ INVESCO LTD | $64.3M | 0.3% | 3,687,679 | −832,387 | −18.4% | Reduced |
| PKX POSCO HOLDINGS INC -SPON ADR | $63.9M | 0.3% | 1,025,544 | −16,281 | −1.6% | Reduced |
| CLSEUR CELESTICA INC | $62.6M | 0.3% | 7,758,066 | +891,650 | +13.0% | Added |
| ASB ASSOCIATED BANC-CORP | $61.7M | 0.3% | 3,616,339 | +367,829 | +11.3% | Added |
| MTZ MASTEC INC | $56.9M | 0.3% | 834,137 | +834,137 | — | New |
| FITB FIFTH THIRD BANCORP | $56.2M | 0.3% | 2,039,393 | −590,704 | −22.5% | Reduced |
| RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA | $49.6M | 0.2% | 428,335 | −50,112 | −10.5% | Reduced |
| HOFT HOOKER FURNISHINGS CORP | $49.0M | 0.2% | 1,519,469 | −93,399 | −5.8% | Reduced |
| TRS TRIMAS CORP | $48.4M | 0.2% | 1,528,465 | +157,670 | +11.5% | Added |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $48.3M | 0.2% | 442,620 | −71,640 | −13.9% | Reduced |
| TCF TCF FINANCIAL CORP | $48.1M | 0.2% | 1,300,185 | +80,488 | +6.6% | Added |
| IBN ICICI BANK LTD-SPON ADR | $47.9M | 0.2% | 3,220,800 | −329,931 | −9.3% | Reduced |
| GTS TRIPLE-S MANAGEMENT CORP | $47.1M | 0.2% | 2,208,428 | +38,293 | +1.8% | Added |
| WSFS WSFS FINANCIAL CORP | $46.3M | 0.2% | 1,032,306 | +127,037 | +14.0% | Added |
| SCSC SCANSOURCE INC | $45.2M | 0.2% | 1,714,280 | +91,120 | +5.6% | Added |
| MOG/A MOOG INC-CLASS A | $44.1M | 0.2% | 556,102 | +40,771 | +7.9% | Added |
| UMPQUSD UMPQUA HOLDINGS CORP | $44.0M | 0.2% | 2,903,581 | +293,658 | +11.3% | Added |
| FMBIUSD FIRST MIDWEST BANCORP INC/IL | $42.1M | 0.2% | 2,642,756 | +531,909 | +25.2% | Added |
| HOPE HOPE BANCORP INC | $41.6M | 0.2% | 3,813,833 | +365,631 | +10.6% | Added |
| REALOGY HOLDINGS CORP. | $41.4M | 0.2% | 3,154,462 | +127,997 | +4.2% | Added |
| AGIIGBP ARGO GROUP INTERNATIONAL | $41.3M | 0.2% | 945,017 | +106,159 | +12.7% | Added |
| AELUSD AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL | $41.0M | 0.2% | 1,481,266 | +321,617 | +27.7% | Added |
| UVV UNIVERSAL CORP/VA | $40.5M | 0.2% | 834,047 | +192,211 | +29.9% | Added |
| 1RG REV GROUP INC | $39.9M | 0.2% | 4,532,507 | +257,323 | +6.0% | Added |
| UVSP UNIVEST FINANCIAL CORP | $39.4M | 0.2% | 1,913,534 | +117,376 | +6.5% | Added |
| MUR MURPHY OIL CORP | $38.9M | 0.2% | 3,217,549 | +407,605 | +14.5% | Added |
| MPAA MOTORCAR PARTS OF AMERICA IN | $38.8M | 0.2% | 1,975,457 | +61,464 | +3.2% | Added |
| 2676403D NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS I | $38.4M | 0.2% | 11,169,202 | +16,837 | +0.2% | Added |
| KEL KELLANOVA | $37.0M | 0.2% | 594,367 | +9,309 | +1.6% | Added |
| DOV DOVER CORP | $36.5M | 0.2% | 288,741 | −330 | −0.1% | Reduced |
| GAP GAP INC | $34.7M | 0.2% | 1,719,408 | −709,020 | −29.2% | Reduced |
| DRH DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | $33.2M | 0.2% | 4,020,648 | +279,802 | +7.5% | Added |
| OEC ORION SA | $32.7M | 0.2% | 1,909,363 | +197,226 | +11.5% | Added |
| SMCIUSD SUPER MICRO COMPUTER INC | $31.5M | 0.1% | 996,424 | +127,962 | +14.7% | Added |
| TBI TRUEBLUE INC | $30.4M | 0.1% | 1,626,317 | +617,005 | +61.1% | Added |
| IPG INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | $27.5M | 0.1% | 1,171,181 | −591,155 | −33.5% | Reduced |
| VREX VAREX IMAGING CORP | $27.1M | 0.1% | 1,623,369 | +2,353 | +0.1% | Added |
| CSCO CISCO SYSTEMS INC | $25.6M | 0.1% | 571,949 | +24 | +0.0% | Added |
| HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC | $24.8M | 0.1% | 506,950 | — | — | Held |
| DOX AMDOCS LTD | $23.8M | 0.1% | 335,042 | +325,086 | +3265.2% | Added |
| KBR KBR INC | $23.4M | 0.1% | 755,868 | −77,899 | −9.3% | Reduced |
| SNA SNAP-ON INC | $23.3M | 0.1% | 135,857 | −118,827 | −46.7% | Reduced |
| ACM AECOM | $23.1M | 0.1% | 465,025 | −64,388 | −12.2% | Reduced |
| GL GLOBE LIFE INC | $23.0M | 0.1% | 241,764 | — | — | Held |
| ARW ARROW ELECTRONICS INC | $22.9M | 0.1% | 234,979 | −56,009 | −19.2% | Reduced |
| MSM MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | $22.1M | 0.1% | 261,615 | −34,356 | −11.6% | Reduced |
| PLTEUR PLANTRONICS INC | $22.0M | 0.1% | 812,491 | −191,657 | −19.1% | Reduced |
| G GENPACT LTD | $21.2M | 0.1% | 511,997 | −27,743 | −5.1% | Reduced |
| ETR ENTERGY CORP | $19.0M | 0.1% | 190,579 | −257,339 | −57.5% | Reduced |
| SHG SHINHAN FINANCIAL GROUP-ADR | $18.8M | 0.1% | 632,218 | +250 | +0.0% | Added |
| COWNEUR COWEN INC - A | $17.3M | 0.1% | 664,731 | −548,573 | −45.2% | Reduced |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | $14.0M | 0.1% | 238,876 | −832 | −0.3% | Reduced |
| THG HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | $11.4M | 0.1% | 97,870 | — | — | Held |
| SSNHZ SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | $6.5M | 0.0% | 3,474 | — | — | Held |
| LUKOY LUKOIL PJSC-SPON ADR | $5.6M | 0.0% | 81,214 | +25,729 | +46.4% | Added |
| 30294GBX HYUNDAI MOTOR-GDR | $5.1M | 0.0% | 57,403 | — | — | Held |
| ABEV AMBEV SA-ADR | $5.0M | 0.0% | 1,645,310 | +888,145 | +117.3% | Added |
| PAHC PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP-A | $4.6M | 0.0% | 237,643 | +237,643 | — | New |
| KRE SS SPDR S&P REGIONAL BANK | $4.5M | 0.0% | 86,156 | +86,156 | — | New |
| HNHAY HON HAI PRECISIO-SP GDR 144A | $4.0M | 0.0% | 607,573 | — | — | Held |
| LNVGY LENOVO GROUP LTD-ADR | $3.7M | 0.0% | 197,891 | −259 | −0.1% | Reduced |
| GXYYY GALAXY ENTERTAINMEN-UNSP ADR | $3.7M | 0.0% | 93,459 | +44,960 | +92.7% | Added |
| WLMIY WILMAR INTERNATIONAL-UNS ADR | $3.4M | 0.0% | 95,786 | −260 | −0.3% | Reduced |
| DNFGY DONGFENG MOTOR GRP-H-UNS ADR | $2.8M | 0.0% | 47,784 | −26,320 | −35.5% | Reduced |
| SCBFY STANDARD CHARTERED- UNSP ADR | $2.8M | 0.0% | 219,934 | — | — | Held |
| SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD UNSPON ADR | $2.6M | 0.0% | 225,388 | — | — | Held |
| CEZ AS UNSPON ADR | $2.5M | 0.0% | 211,609 | — | — | Held |
| CRPJY CHINA RESOURCES-UNSPON ADR | $2.5M | 0.0% | 155,743 | −2,594 | −1.6% | Reduced |
| CIG CIA ENERGETICA DE-SPON ADR | $2.5M | 0.0% | 868,296 | — | — | Held |
| PCFBY PACIFIC BASIN SHIP-UNSP ADR | $2.5M | 0.0% | 671,215 | — | — | Held |
| CICHY CHINA CONSTRUCT-UNSPON ADR | $2.3M | 0.0% | 155,960 | — | — | Held |
| KB KB FINANCIAL GROUP INC-ADR | $2.1M | 0.0% | 53,582 | — | — | Held |
| SLB SLB LTD | $2.1M | 0.0% | 95,421 | +95,421 | — | New |
| OIH VANECK OIL SERVICES ETF | $1.7M | 0.0% | 10,789 | +10,789 | — | New |
| SSL SASOL LTD-SPONSORED ADR | $1.3M | 0.0% | 149,694 | — | — | Held |
| IWD ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E | $1.3M | 0.0% | 9,630 | — | — | Held |
| OTPIY OTP BANK NYRT-144A GDR | $1.3M | 0.0% | 57,320 | — | — | Held |
| CHLUSD CHINA MOBILE LTD-SPON ADR | $917K | 0.0% | 32,142 | −18,300 | −36.3% | Reduced |
| RNRTY REUNERT LTD-UNSPONSORED ADR | $787K | 0.0% | 159,600 | — | — | Held |
| GBXXY GRAND BAOXIN AUTO - UNSP ADR | $701K | 0.0% | 654,468 | — | — | Held |
| ABBV ABBVIE INC | $668K | 0.0% | 6,233 | +138 | +2.3% | Added |
| DLTR DOLLAR TREE INC | $660K | 0.0% | 6,112 | +16 | +0.3% | Added |
| UTHR UNITED THERAPEUTICS CORP | $651K | 0.0% | 4,289 | −804 | −15.8% | Reduced |
| CHKP CHECK POINT SOFTWARE TECH | $650K | 0.0% | 4,890 | +118 | +2.5% | Added |
| CHRW C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | $638K | 0.0% | 6,798 | +6,798 | — | New |
| INGR INGREDION INC | $638K | 0.0% | 8,107 | +1,112 | +15.9% | Added |
| KR KROGER CO | $638K | 0.0% | 20,081 | +20,081 | — | New |
| ALXN ALEXION PHARMACEUTICALS INC | $633K | 0.0% | 4,049 | −874 | −17.8% | Reduced |
| ED CONSOLIDATED EDISON INC | $611K | 0.0% | 8,458 | +1,617 | +23.6% | Added |
| GILD GILEAD SCIENCES INC | $587K | 0.0% | 10,073 | +1,968 | +24.3% | Added |
| EXEL EXELIXIS INC | $570K | 0.0% | 28,377 | +7,557 | +36.3% | Added |
| COR CENCORA INC | $564K | 0.0% | 5,773 | +192 | +3.4% | Added |
| NEU NEWMARKET CORP | $540K | 0.0% | 1,355 | −110 | −7.5% | Reduced |
| TSN TYSON FOODS INC-CL A | $534K | 0.0% | 8,290 | +8,290 | — | New |
| AZO AUTOZONE INC | $532K | 0.0% | 449 | +449 | — | New |
| MMS MAXIMUS INC | $518K | 0.0% | 7,077 | +908 | +14.7% | Added |
| ALL ALLSTATE CORP | $516K | 0.0% | 4,692 | +4,692 | — | New |
| RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | $344K | 0.0% | 2,077 | −577 | −21.7% | Reduced |
| ITRN ITURAN LOCATION AND CONTROL | $337K | 0.0% | 17,708 | −2,764 | −13.5% | Reduced |
| CDGXY CHINA DONGXIANG GRP-UNSP ADR | $328K | 0.0% | 62,820 | −8,860 | −12.4% | Reduced |
| ITUB ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | $263K | 0.0% | 43,119 | +43,119 | — | New |
| HNHPF HON HAI PRECISION-GDR REG S | $164K | 0.0% | 24,748 | +3,500 | +16.5% | Added |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| MYL MYLAN NV | 17,172,288 | $254.7M |
| PH PARKER HANNIFIN CORP | 325,683 | $65.9M |
| CCL1EUR CARNIVAL CORP LTD | 688,142 | $10.4M |
| CMA COMERICA INC | 121,055 | $4.6M |
| IWN ISHARES RUSSELL 2000 VALUE E | 30,190 | $3.0M |
| KKR KKR & CO INC | 61,853 | $2.1M |
| NSIT INSIGHT ENTERPRISES INC | 16,315 | $923K |
| BIIB BIOGEN INC | 2,857 | $810K |
| SEB SEABOARD CORP | 200 | $567K |
| WBA* WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 14,629 | $525K |
| PRGO PERRIGO CO PLC | 10,304 | $473K |
| OMC OMNICOM GROUP | 7,139 | $353K |
| AMKBY A P MOLLER-MAERSK-B-UNSP ADR | 15,009 | $118K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.