Holdings
| MSFT MICROSOFT CORP | $1.44B | 9.4% | 14,206,115 | +387,514 | +2.8% | Added |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $1.14B | 7.4% | 8,648,461 | +254,801 | +3.0% | Added |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | $1.08B | 7.0% | 1,039,199 | +25,068 | +2.5% | Added |
| ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC | $992.3M | 6.5% | 2,881,956 | +57,538 | +2.0% | Added |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING | $967.2M | 6.3% | 7,376,430 | +226,969 | +3.2% | Added |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $964.1M | 6.3% | 7,354,192 | +3,445,879 | +88.2% | Added |
| ADBE ADOBE INC | $952.4M | 6.2% | 4,209,605 | +167,321 | +4.1% | Added |
| NKE NIKE INC -CL B | $850.7M | 5.5% | 11,473,813 | −1,711,362 | −13.0% | Reduced |
| SBUX STARBUCKS CORP | $830.4M | 5.4% | 12,893,995 | −5,141,331 | −28.5% | Reduced |
| ZTS ZOETIS INC | $817.2M | 5.3% | 9,553,567 | +178,893 | +1.9% | Added |
| DG DOLLAR GENERAL CORP | $773.4M | 5.0% | 7,155,529 | +105,776 | +1.5% | Added |
| ACN ACCENTURE PLC-CL A | $749.9M | 4.9% | 5,318,111 | +157,374 | +3.0% | Added |
| ORCL ORACLE CORP | $585.6M | 3.8% | 12,969,357 | +303,113 | +2.4% | Added |
| IT GARTNER INC | $575.2M | 3.8% | 4,499,201 | −993,433 | −18.1% | Reduced |
| REGN REGENERON PHARMACEUTICALS | $554.7M | 3.6% | 1,485,255 | −3,237 | −0.2% | Reduced |
| MA MASTERCARD INC - A | $474.1M | 3.1% | 2,513,147 | +704,133 | +38.9% | Added |
| BKNG BOOKING HOLDINGS INC | $404.3M | 2.6% | 234,731 | −2,073 | −0.9% | Reduced |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $375.7M | 2.4% | 359,569 | +13,899 | +4.0% | Added |
| ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC | $358.8M | 2.3% | 1,713,303 | −397,794 | −18.8% | Reduced |
| NVDA NVIDIA CORP | $332.4M | 2.2% | 2,489,689 | −12,465 | −0.5% | Reduced |
| IWF ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH | $27.9M | 0.2% | 213,454 | +184,799 | +644.9% | Added |
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | $14.8M | 0.1% | 108,292 | +30,526 | +39.3% | Added |
| ICLR ICON PLC | $12.7M | 0.1% | 98,614 | +16,114 | +19.5% | Added |
| SAP SAP SE-SPONSORED ADR | $9.8M | 0.1% | 98,179 | +26,879 | +37.7% | Added |
| MDT MEDTRONIC PLC | $7.6M | 0.0% | 83,735 | +13,730 | +19.6% | Added |
| UNILEVER PLC | $7.3M | 0.0% | 140,318 | +17,860 | +14.6% | Added |
| BIDU BAIDU INC - SPON ADR | $6.1M | 0.0% | 38,666 | +6,267 | +19.3% | Added |
| RELX RELX PLC - SPON ADR | $5.6M | 0.0% | 273,132 | +35,185 | +14.8% | Added |
| CHKP CHECK POINT SOFTWARE TECH | $5.5M | 0.0% | 53,811 | +8,796 | +19.5% | Added |
| NVO NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | $1.5M | 0.0% | 31,720 | +5,970 | +23.2% | Added |
| FOXF FOX FACTORY HOLDING CORP | $1.4M | 0.0% | 23,599 | +7,530 | +46.9% | Added |
| POOL POOL CORP | $1.3M | 0.0% | 8,677 | +2,761 | +46.7% | Added |
| PAYC PAYCOM SOFTWARE INC | $1.1M | 0.0% | 8,833 | +2,852 | +47.7% | Added |
| STMP STAMPS.COM INC | $1.1M | 0.0% | 6,804 | +4,055 | +147.5% | Added |
| GLOB GLOBANT SA | $986K | 0.0% | 17,504 | +8,911 | +103.7% | Added |
| TREX TREX COMPANY INC | $830K | 0.0% | 13,990 | +4,476 | +47.0% | Added |
| ALRM ALARM.COM HOLDINGS INC | $798K | 0.0% | 15,375 | +4,963 | +47.7% | Added |
| MDSOEUR MEDIDATA SOLUTIONS INC | $789K | 0.0% | 11,709 | −604,943 | −98.1% | Reduced |
| CMD1EUR CANTEL MEDICAL CORP | $763K | 0.0% | 10,246 | +3,176 | +44.9% | Added |
| LOPE GRAND CANYON EDUCATION INC | $743K | 0.0% | 7,728 | +2,396 | +44.9% | Added |
| LFUS LITTELFUSE INC | $678K | 0.0% | 3,951 | +1,227 | +45.0% | Added |
| HCSG HEALTHCARE SERVICES GROUP | $670K | 0.0% | 16,678 | +5,336 | +47.0% | Added |
| OLLI OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI | $668K | 0.0% | 10,037 | +1,134 | +12.7% | Added |
| AMN AMN HEALTHCARE SERVICES INC | $658K | 0.0% | 11,609 | +3,707 | +46.9% | Added |
| TXRH TEXAS ROADHOUSE INC | $633K | 0.0% | 10,596 | +3,361 | +46.5% | Added |
| BLKB BLACKBAUD INC | $617K | 0.0% | 9,814 | +3,043 | +44.9% | Added |
| MASI* MASIMO CORP | $614K | 0.0% | 5,723 | +1,849 | +47.7% | Added |
| LMAT LEMAITRE VASCULAR INC | $585K | 0.0% | 24,734 | +11,551 | +87.6% | Added |
| NEOG NEOGEN CORP | $581K | 0.0% | 10,187 | +3,136 | +44.5% | Added |
| EEFT EURONET WORLDWIDE INC | $577K | 0.0% | 5,635 | +1,793 | +46.7% | Added |
| ELLIE MAE INC | $515K | 0.0% | 8,201 | +4,576 | +126.2% | Added |
| FND FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A | $509K | 0.0% | 19,650 | +19,650 | — | New |
| TREE LENDINGTREE INC | $497K | 0.0% | 2,262 | +716 | +46.3% | Added |
| EXLS EXLSERVICE HOLDINGS INC | $492K | 0.0% | 9,350 | +2,975 | +46.7% | Added |
| EPAM EPAM SYSTEMS INC | $460K | 0.0% | 3,961 | +1,268 | +47.1% | Added |
| FIVE FIVE BELOW | $440K | 0.0% | 4,301 | −454 | −9.5% | Reduced |
| PBH PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE | $326K | 0.0% | 10,570 | +3,382 | +47.1% | Added |
| INGN INOGEN INC | $223K | 0.0% | 1,794 | +1,794 | — | New |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| NUTRI SYS INC NEW | 17,323 | $642K |
| MPWR MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3,903 | $490K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.