Holdings
| PCG P G & E CORP | $712.3M | 9.3% | 51,100,000 | — | — | Held |
| AMZN AMAZON.COM INC | $594.5M | 7.8% | 2,710,000 | +360,000 | +15.3% | Added |
| NVDA NVIDIA CORP | $442.4M | 5.8% | 2,800,000 | +1,350,000 | +93.1% | Added |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | $383.9M | 5.0% | 1,804,204 | +754,204 | +71.8% | Added |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $323.9M | 4.3% | 1,430,000 | −350,000 | −19.7% | Reduced |
| FLUT FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | $305.8M | 4.0% | 1,070,000 | +100,000 | +10.3% | Added |
| LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | $298.8M | 3.9% | 1,975,000 | −125,000 | −6.0% | Reduced |
| BN BROOKFIELD CORP | $289.1M | 3.8% | 4,675,000 | +435,000 | +10.3% | Added |
| CSGP COSTAR GROUP INC | $248.0M | 3.3% | 3,085,000 | +1,110,000 | +56.2% | Added |
| VST VISTRA CORP | $242.3M | 3.2% | 1,250,000 | +400,000 | +47.1% | Added |
| TDS TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | $239.3M | 3.1% | 6,725,000 | −35,000 | −0.5% | Reduced |
| CRH CRH PLC | $237.8M | 3.1% | 2,590,000 | −125,000 | −4.6% | Reduced |
| LPLA LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | $234.4M | 3.1% | 625,000 | — | — | Held |
| TLN TALEN ENERGY CORP | $228.3M | 3.0% | 785,000 | +200,000 | +34.2% | Added |
| CPAY CORPAY INC | $227.3M | 3.0% | 685,000 | +75,000 | +12.3% | Added |
| CRS CARPENTER TECHNOLOGY | $207.3M | 2.7% | 750,000 | −120,000 | −13.8% | Reduced |
| MSFT MICROSOFT CORP | $199.0M | 2.6% | 400,000 | +85,000 | +27.0% | Added |
| CASY CASEY'S GENERAL STORES INC | $183.7M | 2.4% | 360,000 | +60,000 | +20.0% | Added |
| APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | $180.9M | 2.4% | 1,275,000 | −225,000 | −15.0% | Reduced |
| KVUE KENVUE INC | $178.4M | 2.3% | 8,525,000 | −375,000 | −4.2% | Reduced |
| ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $174.3M | 2.3% | 950,000 | −150,000 | −13.6% | Reduced |
| PRMB PRIMO BRANDS CORP | $171.1M | 2.2% | 5,775,000 | +3,000,000 | +108.1% | Added |
| J JACOBS SOLUTIONS INC | $166.2M | 2.2% | 1,264,000 | −136,000 | −9.7% | Reduced |
| COOP MR COOPER GROUP INC | $138.0M | 1.8% | 925,000 | +925,000 | — | New |
| SN SHARKNINJA INC | $118.8M | 1.6% | 1,200,000 | +650,000 | +118.2% | Added |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $110.7M | 1.5% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| FIX COMFORT SYSTEMS USA INC | $99.2M | 1.3% | 185,000 | +185,000 | — | New |
| DHR DANAHER CORP | $98.8M | 1.3% | 500,000 | +500,000 | — | New |
| RBA RB GLOBAL INC | $73.8M | 1.0% | 695,000 | −255,000 | −26.8% | Reduced |
| WDAY WORKDAY INC-CLASS A | $72.0M | 0.9% | 300,000 | +300,000 | — | New |
| APO 6.75 07/31/26 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | $67.4M | 0.9% | 900,000 | — | — | Held |
| RKT ROCKET COS INC-CLASS A | $67.4M | 0.9% | 4,750,000 | +4,750,000 | — | New |
| FLS FLOWSERVE CORP | $62.6M | 0.8% | 1,195,000 | +1,195,000 | — | New |
| FTV FORTIVE CORP | $60.5M | 0.8% | 1,160,000 | −740,000 | −38.9% | Reduced |
| DOCU DOCUSIGN INC | $48.7M | 0.6% | 625,000 | +625,000 | — | New |
| 75Z SOHO HOUSE & CO INC | $38.0M | 0.5% | 5,171,676 | −28,324 | −0.5% | Reduced |
| CHART INDS INC | $35.4M | 0.5% | 215,000 | +215,000 | — | New |
| HTZWW HERTZ GLOBAL HLDGS INC -CW51 | $14.5M | 0.2% | 3,970,000 | — | — | Held |
| PCG 4.25 12/01/27 PRN PG&E CORP | $9.9M | 0.1% | 10,000,000 | — | — | Held |
| SE SEA LTD-ADR | $8.0M | 0.1% | 50,000 | +50,000 | — | New |
| RAL RALLIANT CORP | $6.1M | 0.1% | 125,003 | +125,003 | — | New |
| AUR AURORA INNOVATION INC | $5.4M | 0.1% | 1,032,463 | — | — | Held |
| PCG 6 12/01/27 A PG&E CORP | $5.3M | 0.1% | 140,000 | — | — | Held |
| SABR SABRE CORP | $2.4M | 0.0% | 750,000 | +750,000 | — | New |
| FLYX FLYEXCLUSIVE INC | $2.0M | 0.0% | 1,022,000 | — | — | Held |
| TTAN SERVICETITAN INC-A | $1.6M | 0.0% | 15,000 | +15,000 | — | New |
| AUROW AURORA INNOVATION INC -CW28 | $1.6M | 0.0% | 1,835,000 | — | — | Held |
| CTEV CLARITEV CORP | $1.4M | 0.0% | 30,000 | +30,000 | — | New |
| ASIC ATEGRITY SPECIALTY HOLDINGS | $1.1M | 0.0% | 50,000 | +50,000 | — | New |
| ARDT ARDENT HEALTH INC | $1.0M | 0.0% | 75,000 | +75,000 | — | New |
| FLYX/WS EG ACQUISITION CORP-A -CW28 | $37K | 0.0% | 367,499 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TR PUT | 330,000 | $184.5M |
| EQT EQT CORP | 2,950,000 | $157.6M |
| X UNITED STATES STEEL CORP | 3,625,000 | $153.2M |
| DFSEUR DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 740,000 | $126.3M |
| T AT&T INC | 3,775,000 | $105.6M |
| AHC HESS CORP | 625,000 | $99.8M |
| PINS PINTEREST INC- CLASS A | 1,000,000 | $31.0M |
| SDRL SEADRILL LIMITED | 1,025,000 | $25.6M |
| NPWR/WS RICE ACQUISITION CORP II-CW | 500,000 | $153K |
| GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG | 1,333,333 | $30K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.