Holdings
| BAX BAXTER INTERNATIONAL INC | $2.30B | 22.6% | 51,901,767 | — | — | Held |
| DOW CHEM CO | $972.7M | 9.5% | 17,000,000 | −3,000,000 | −15.0% | Reduced |
| HUM HUMANA INC | $489.7M | 4.8% | 2,400,000 | +1,000,000 | +71.4% | Added |
| STZ CONSTELLATION BRANDS INC-A | $459.9M | 4.5% | 3,000,000 | +800,000 | +36.4% | Added |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $453.0M | 4.4% | 5,250,000 | +5,250,000 | — | New |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $402.7M | 4.0% | 3,500,000 | −1,950,000 | −35.8% | Reduced |
| BAC BANK OF AMERICA CORP | $386.8M | 3.8% | 17,500,000 | +17,500,000 | — | New |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $336.8M | 3.3% | 425,000 | −125,000 | −22.7% | Reduced |
| TWXUSD TIME WARNER INC | $289.6M | 2.8% | 3,000,000 | +3,000,000 | — | New |
| SHW SHERWIN-WILLIAMS CO | $268.7M | 2.6% | 1,000,000 | +125,000 | +14.3% | Added |
| BID1EUR SOTHEBY'S | $265.5M | 2.6% | 6,661,604 | — | — | Held |
| DHR DANAHER CORP | $253.0M | 2.5% | 3,250,000 | −1,250,000 | −27.8% | Reduced |
| CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | $244.7M | 2.4% | 850,000 | −150,000 | −15.0% | Reduced |
| MHK MOHAWK INDUSTRIES INC | $239.6M | 2.4% | 1,200,000 | +300,000 | +33.3% | Added |
| ZAYOEUR ZAYO GROUP HOLDINGS INC | $230.0M | 2.3% | 7,000,000 | +7,000,000 | — | New |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $224.5M | 2.2% | 1,300,000 | −50,000 | −3.7% | Reduced |
| AAPL APPLE INC | $214.3M | 2.1% | 1,850,000 | −650,000 | −26.0% | Reduced |
| SPGI S&P GLOBAL INC | $172.1M | 1.7% | 1,600,000 | −400,000 | −20.0% | Reduced |
| TAP MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | $165.4M | 1.6% | 1,700,000 | — | — | Held |
| PRIVATEBANCORP INC | $162.6M | 1.6% | 3,000,000 | +3,000,000 | — | New |
| HONGBP HONEYWELL INTERNATIONAL INC | $159.3M | 1.6% | 1,375,000 | +1,375,000 | — | New |
| CB CHUBB LTD | $158.5M | 1.6% | 1,200,000 | −600,000 | −33.3% | Reduced |
| ELV ELEVANCE HEALTH INC | $143.8M | 1.4% | 1,000,000 | +1,000,000 | — | New |
| DELL TECHNOLOGIES INC | $142.9M | 1.4% | 2,600,000 | +300,000 | +13.0% | Added |
| UNP UNION PACIFIC CORP | $119.2M | 1.2% | 1,150,000 | −100,000 | −8.0% | Reduced |
| CAG CONAGRA BRANDS INC | $118.7M | 1.2% | 3,000,000 | −1,250,000 | −29.4% | Reduced |
| MONSANTO CO NEW | $115.7M | 1.1% | 1,100,000 | −2,600,000 | −70.3% | Reduced |
| NOMD NOMAD FOODS LTD | $114.4M | 1.1% | 11,950,000 | −700,000 | −5.5% | Reduced |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | $95.8M | 0.9% | 400,000 | +400,000 | — | New |
| HDSUSD HD SUPPLY HOLDINGS INC | $95.6M | 0.9% | 2,250,000 | +2,250,000 | — | New |
| GRBK GREEN BRICK PARTNERS INC | $81.2M | 0.8% | 8,083,022 | — | — | Held |
| TDG TRANSDIGM GROUP INC | $62.2M | 0.6% | 250,000 | −881,000 | −77.9% | Reduced |
| RICEEUR EQT RE MERGER SUB INC | $56.6M | 0.6% | 2,650,000 | +2,650,000 | — | New |
| SW5 SOUTHWESTERN ENERGY CO | $54.1M | 0.5% | 5,000,000 | +5,000,000 | — | New |
| BROADCOM LTD | $53.0M | 0.5% | 300,000 | +300,000 | — | New |
| KDMN KADMON HOLDINGS INC | $42.1M | 0.4% | 7,919,650 | — | — | Held |
| SUPV GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR | $36.0M | 0.4% | 2,740,000 | −1,760,000 | −39.1% | Reduced |
| ENPH ENPHASE ENERGY INC | $6.3M | 0.1% | 6,248,987 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| ACTEUR ALLERGAN PLC | 3,785,000 | $871.7M |
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 2,600,000 | $275.1M |
| BUD ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR | 1,600,000 | $210.3M |
| ST JUDE MED INC | 2,600,000 | $207.4M |
| SHIRE PLC | 900,000 | $174.5M |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | 2,100,000 | $173.7M |
| WMB WILLIAMS COS INC | 4,000,000 | $122.9M |
| LBTYAUSD LIBERTY GLOBAL PLC-A | 3,000,000 | $102.5M |
| AME AMETEK INC | 1,250,000 | $59.7M |
| APIGEE CORP | 3,166,551 | $55.1M |
| YUM YUM! BRANDS INC | 500,000 | $45.4M |
| CITIGROUP INC | 20,000,000 | $1.0M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.