Holdings
| S SENTINELONE INC -CLASS A | $1.35B | 9.4% | 26,712,482 | — | — | Held |
| DHR DANAHER CORP | $954.1M | 6.7% | 2,900,000 | +35,000 | +1.2% | Added |
| PCG P G & E CORP | $934.8M | 6.5% | 77,000,000 | −4,935,257 | −6.0% | Reduced |
| AMZN AMAZON.COM INC | $783.6M | 5.5% | 235,000 | +50,000 | +27.0% | Added |
| INTU INTUIT INC | $739.7M | 5.2% | 1,150,000 | +50,000 | +4.5% | Added |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $614.2M | 4.3% | 212,000 | — | — | Held |
| UPST UPSTART HOLDINGS INC | $605.2M | 4.2% | 4,000,000 | −8,400,000 | −67.7% | Reduced |
| MSFT MICROSOFT CORP | $538.1M | 3.8% | 1,600,000 | — | — | Held |
| ACN ACCENTURE PLC-CL A | $518.2M | 3.6% | 1,250,000 | +1,250,000 | — | New |
| SPGI S&P GLOBAL INC | $471.9M | 3.3% | 1,000,000 | — | — | Held |
| AVTR AVANTOR INC | $455.1M | 3.2% | 10,800,000 | — | — | Held |
| CSGP COSTAR GROUP INC | $449.5M | 3.1% | 5,687,819 | — | — | Held |
| BURL BURLINGTON STORES INC | $431.4M | 3.0% | 1,480,000 | −100,000 | −6.3% | Reduced |
| RIVN RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | $408.3M | 2.8% | 4,046,572 | +4,046,572 | — | New |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | $396.7M | 2.8% | 790,000 | +110,000 | +16.2% | Added |
| IQV IQVIA HOLDINGS INC | $373.8M | 2.6% | 1,325,000 | +75,000 | +6.0% | Added |
| DIS WALT DISNEY CO | $309.8M | 2.2% | 2,000,000 | −2,150,000 | −51.8% | Reduced |
| RH RH | $286.7M | 2.0% | 535,000 | +235,000 | +78.3% | Added |
| DWDPEUR DUPONT DE NEMOURS INC | $267.4M | 1.9% | 3,310,607 | +335,607 | +11.3% | Added |
| CTLTEUR CATALENT INC | $246.5M | 1.7% | 1,925,000 | +550,000 | +40.0% | Added |
| EXPE EXPEDIA GROUP INC | $236.3M | 1.6% | 1,307,359 | +1,307,359 | — | New |
| TDG TRANSDIGM GROUP INC | $208.0M | 1.5% | 326,878 | −123,122 | −27.4% | Reduced |
| DELL DELL TECHNOLOGIES -C | $202.2M | 1.4% | 3,600,000 | +240,000 | +7.1% | Added |
| ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC | $197.2M | 1.4% | 300,000 | +300,000 | — | New |
| HTZ HERTZ GLOBAL HLDGS INC | $149.8M | 1.0% | 5,995,465 | +5,995,465 | — | New |
| LESLIES INC | $140.8M | 1.0% | 5,950,000 | −200,000 | −3.3% | Reduced |
| AES AES CORP | $139.7M | 1.0% | 5,750,000 | +2,000,000 | +53.3% | Added |
| ZEN1EUR ZENDESK INC | $136.0M | 0.9% | 1,304,400 | +1,304,400 | — | New |
| CCK CROWN HOLDINGS INC | $110.6M | 0.8% | 1,000,000 | +1,000,000 | — | New |
| EQT EQT CORP | $108.5M | 0.8% | 4,975,000 | +4,975,000 | — | New |
| COUPEUR COUPA SOFTWARE INC | $102.7M | 0.7% | 650,000 | +650,000 | — | New |
| CMCSA COMCAST CORP-CLASS A | $100.7M | 0.7% | 2,000,000 | +2,000,000 | — | New |
| CANO HEALTH INC | $100.5M | 0.7% | 11,284,192 | +200,000 | +1.8% | Added |
| PCG 5.5 08/16/23 PG&E CORP | $92.5M | 0.6% | 800,000 | — | — | Held |
| ALITEUR ALIGHT INC - CLASS A | $90.5M | 0.6% | 8,372,080 | −8,627,920 | −50.8% | Reduced |
| PERIMETER SOLUTIONS SA | $89.6M | 0.6% | 6,450,000 | +6,450,000 | — | New |
| GRAB GRAB HOLDINGS LTD - CL A | $88.5M | 0.6% | 12,408,903 | +12,408,903 | — | New |
| CF CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | $88.1M | 0.6% | 1,244,477 | +244,477 | +24.4% | Added |
| VTYXUSD VENTYX BIOSCIENCES INC | $83.1M | 0.6% | 4,312,834 | +4,312,834 | — | New |
| LFG1USD ARCHAEA ENERGY INC | $81.4M | 0.6% | 4,454,110 | +184,110 | +4.3% | Added |
| OPEN OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | $55.2M | 0.4% | 3,775,000 | +3,775,000 | — | New |
| GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG | $54.9M | 0.4% | 8,580,069 | — | — | Held |
| AES 6.875 02/15/24 AES CORP | $48.0M | 0.3% | 500,000 | — | — | Held |
| 75Z SOHO HOUSE & CO INC | $47.9M | 0.3% | 3,750,000 | — | — | Held |
| JWSMF JAWS MUSTANG ACQUISITION C-A | $39.0M | 0.3% | 4,000,000 | — | — | Held |
| GO ACQUISITION CORP | $29.5M | 0.2% | 3,000,000 | — | — | Held |
| AVANEUR AVANTI ACQUISITION CORP-A | $29.5M | 0.2% | 3,000,000 | — | — | Held |
| COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO | $24.3M | 0.2% | 2,500,000 | — | — | Held |
| KHOSLA VENTURES ACQUT CO III | $19.5M | 0.1% | 2,000,000 | −500,000 | −20.0% | Reduced |
| BLUE WHALE ACQUISITION CORP | $19.4M | 0.1% | 2,000,000 | +2,000,000 | — | New |
| SMFRUSD SEMA4 HOLDINGS CORP | $19.2M | 0.1% | 4,295,000 | +1,500,000 | +53.7% | Added |
| CRHCGBP COHN ROBBINS HOLDINGS-CL A | $18.7M | 0.1% | 1,900,000 | — | — | Held |
| ION ACQUISITION CORP 3 LTD | $17.6M | 0.1% | 1,800,000 | — | — | Held |
| FIRSTMARK HORIZON ACQUISITIO | $17.3M | 0.1% | 1,750,000 | — | — | Held |
| TPG PACE BEN FIN CORP | $16.7M | 0.1% | 1,700,000 | +1,160,000 | +214.8% | Added |
| RICE ACQUISITION CORP II | $15.0M | 0.1% | 1,500,000 | +1,500,000 | — | New |
| APOEUR APOLLO ASSET MANAGEMENT INC | $14.5M | 0.1% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| VECTOR ACQUISITION CORP II | $13.9M | 0.1% | 1,420,595 | −79,405 | −5.3% | Reduced |
| ALTIMETER GROWTH CORP 2 | $12.7M | 0.1% | 1,285,000 | — | — | Held |
| LERER HIPPEAU ACQUISITION CO | $12.3M | 0.1% | 1,250,000 | — | — | Held |
| DRAGONEER GROWTH OPT CORP II | $11.7M | 0.1% | 1,200,000 | — | — | Held |
| SAVE 1 05/15/26 PRN SPIRIT AIRLINES INC | $11.2M | 0.1% | 13,000,000 | −2,000,000 | −13.3% | Reduced |
| EG ACQUISITION CORP | $10.7M | 0.1% | 1,102,500 | +1,102,500 | — | New |
| DISRUPTIVE ACQUISITION CORP | $10.3M | 0.1% | 1,000,000 | — | — | Held |
| VALOR LATITUDE ACQUISITN COR | $9.9M | 0.1% | 1,000,000 | — | — | Held |
| SOCIAL LEVERAGE ACQUISN CORP | $9.8M | 0.1% | 1,000,000 | — | — | Held |
| JAWS HURRICANE ACQUISITN COR | $9.7M | 0.1% | 992,739 | +992,739 | — | New |
| LOGISTICS INNOVTN TECHNLGS C | $9.7M | 0.1% | 1,000,000 | +1,000,000 | — | New |
| MEDICUS SCIENCES ACQUISITION | $7.7M | 0.1% | 790,000 | — | — | Held |
| SHY ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | $7.0M | 0.0% | 82,116 | +386 | +0.5% | Added |
| AUR AURORA INNOVATION INC | $6.5M | 0.0% | 1,032,463 | +1,032,463 | — | New |
| AUROW AURORA INNOVATION INC -CW28 | $5.5M | 0.0% | 1,835,000 | +1,835,000 | — | New |
| FAR PEAK ACQUISITION CORP | $1.3M | 0.0% | 666,666 | — | — | Held |
| JOBY/WS JOBY AVIATION INC -CW25 | $1.2M | 0.0% | 750,000 | — | — | Held |
| JWSWF JAWS MUSTANG ACQ C -CW26 | $1.0M | 0.0% | 1,000,000 | — | — | Held |
| AVANTI ACQUISITION CORP | $888K | 0.0% | 1,500,000 | — | — | Held |
| BLUESCAPE OPPORTUNITIES ACQU | $842K | 0.0% | 1,000,000 | — | — | Held |
| GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG | $800K | 0.0% | 1,333,333 | — | — | Held |
| COHN ROBBINS HOLDINGS CORP | $667K | 0.0% | 833,332 | — | — | Held |
| GO ACQUISITION CORP | $660K | 0.0% | 1,000,000 | — | — | Held |
| GRABW GRAB HOLDINGS LTD-CW 26 | $633K | 0.0% | 300,000 | +300,000 | — | New |
| RICE ACQUISITION CORP II | $562K | 0.0% | 375,000 | +375,000 | — | New |
| COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO | $552K | 0.0% | 625,000 | — | — | Held |
| FIRSTMARK HORIZON ACQUISITIO | $505K | 0.0% | 505,000 | — | — | Held |
| BLUE WHALE ACQUISITION CORP | $425K | 0.0% | 500,000 | +500,000 | — | New |
| LOGISTICS INNOVTN TECHNLGS C | $287K | 0.0% | 333,332 | +333,332 | — | New |
| TMCWW TMC THE METALS CO INC -CW25I | $270K | 0.0% | 1,000,000 | — | — | Held |
| TLG ACQUISITION ONE CORP | $260K | 0.0% | 500,000 | — | — | Held |
| JAWS HURRICANE ACQUISITN COR | $243K | 0.0% | 248,184 | +248,184 | — | New |
| EG ACQUISITION CORP | $228K | 0.0% | 367,499 | +367,499 | — | New |
| SOCIAL LEVERAGE ACQUISN CORP | $208K | 0.0% | 250,000 | — | — | Held |
| HIPPO HLDGS INC | $115K | 0.0% | 240,000 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| INTC INTEL CORP | 9,000,000 | $479.5M |
| 0C3 ENDEAVOR GROUP HOLD-CLASS A | 12,500,000 | $358.4M |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,000,000 | $339.4M |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | 1,400,000 | $311.9M |
| PSFEGBP PAYSAFE LTD | 39,474,064 | $305.9M |
| EL ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 1,000,000 | $299.9M |
| APTIV PLC | 1,300,000 | $193.7M |
| TEL1USD TE CONNECTIVITY LTD | 1,310,000 | $179.8M |
| AIY ACTIVISION BLIZZARD INC | 2,000,000 | $154.8M |
| SU SUNCOR ENERGY INC | 7,000,000 | $145.2M |
| ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 900,000 | $131.7M |
| BKIEUR BLACK KNIGHT INC | 1,800,000 | $129.6M |
| DIDIY DIDI GLOBAL INC | 13,079,728 | $99.4M |
| AUR AURORA INNOVATION INC | 7,647,625 | $51.0M |
| JXN JACKSON FINANCIAL INC-A | 1,812,124 | $47.1M |
| AUSTERLITZ ACQUISITION CORP | 4,000,000 | $39.0M |
| FINTECH ACQUISITION CORP V | 3,000,000 | $30.4M |
| ROCKET LAB USA INC | 1,500,000 | $24.2M |
| ACHR ARCHER AVIATION INC-A | 2,500,000 | $22.2M |
| BLUE WHALE ACQUISITION CORP | 2,000,000 | $19.9M |
| VY GLOBAL GROWTH | 2,000,000 | $19.6M |
| WHEELS UP EXPERIENCE INC | 2,500,000 | $16.5M |
| ALTIMETER GROWTH CORP | 1,600,000 | $16.4M |
| RICE ACQUISITION CORP II | 1,500,000 | $15.4M |
| TLG ACQUISITION ONE CORP | 1,500,000 | $14.8M |
| BLUESCAPE OPPORTUNITIES ACQU | 1,484,299 | $14.5M |
| EG ACQUISITION CORP | 1,102,500 | $10.9M |
| ZIMMER ENERGY TRANSITION ACQ | 1,000,000 | $10.0M |
| JAWS HURRICANE ACQUISITN COR | 992,739 | $9.9M |
| LOGISTICS INNOVTN TECHNLGS C | 1,000,000 | $9.9M |
| HUMANCO ACQUISITION CORP | 1,000,000 | $9.9M |
| FIFTH WALL ACQUISITN CORP II | 1,000,000 | $9.8M |
| SVF INVESTMENT CORP 3 | 800,000 | $7.9M |
| NIGHTDRAGON ACQUISITION CORP | 800,000 | $7.8M |
| TISHMAN SPEYER INNOVATION CO | 750,000 | $7.3M |
| THE MUSIC ACQUISITION CORP | 500,000 | $5.0M |
| HAMILTON LANE ALLIANCE HLDGS | 500,000 | $5.0M |
| OPCH OPTION CARE HEALTH INC | 200,000 | $4.9M |
| ARCHAEA ENERGY INC | 510,000 | $3.7M |
| INGN INOGEN INC | 73,675 | $3.2M |
| PAYSAFE LIMITED | 1,666,666 | $3.1M |
| AUROW AURORA INNOVATION INC -CW28 | 1,835,000 | $2.6M |
| ARGO BLOCKCHAIN PLC | 100,000 | $1.6M |
| AUSTERLITZ ACQUISITION CORP | 1,000,000 | $1.1M |
| ALTIMETER GROWTH CORP | 300,000 | $678K |
| HUMANCO ACQUISITION CORP | 500,000 | $530K |
| NIGHTDRAGON ACQUISITION CORP | 160,000 | $136K |
| TISHMAN SPEYER INNOVATION CO | 150,000 | $126K |
| MEDICUS SCIENCES ACQUISITION | 87,774 | $62K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.