Holdings
| JOE ST JOE CO | $1.15B | 90.6% | 25,745,557 | — | — | Held |
| CMC COMMERCIAL METALS CO | $17.1M | 1.4% | 558,100 | +558,100 | — | New |
| ENB ENBRIDGE INC | $14.2M | 1.1% | 355,800 | +14,000 | +4.1% | Added |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $13.9M | 1.1% | 49,960 | — | — | Held |
| KMI KINDER MORGAN INC | $12.2M | 1.0% | 667,200 | — | — | Held |
| ET ENERGY TRANSFER LP | $10.9M | 0.9% | 1,029,200 | — | — | Held |
| WES WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L | $10.4M | 0.8% | 486,300 | −70,300 | −12.6% | Reduced |
| VST VISTRA CORP | $10.3M | 0.8% | 552,900 | +60,000 | +12.2% | Added |
| INTC INTEL CORP | $8.8M | 0.7% | 157,500 | +157,500 | — | New |
| WMB WILLIAMS COS INC | $8.1M | 0.6% | 304,700 | — | — | Held |
| ORI OLD REPUBLIC INTL CORP | $6.0M | 0.5% | 241,100 | — | — | Held |
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | $2.4M | 0.2% | 10,580 | +10,580 | — | New |
| AAPL APPLE INC | $1.9M | 0.2% | 14,060 | +9,800 | +230.0% | Added |
| EPD ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | $1.8M | 0.1% | 75,000 | +75,000 | — | New |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $419K | 0.0% | 1 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| T AT&T INC | 398,800 | $12.1M |
| CVS CVS HEALTH CORP | 147,000 | $11.1M |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 76,900 | $4.5M |
| TRP TC ENERGY CORP | 60,600 | $2.8M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.