Holdings
| CURRENCYSHARES EURO TR PUT | $2.19B | 8.2% | 20,000,000 | — | — | Held |
| JD JD.COM INC-ADR | $1.43B | 5.3% | 41,890,558 | +3,363,298 | +8.7% | Added |
| PRICELINE GRP INC | $1.37B | 5.1% | 1,191,794 | −137,981 | −10.4% | Reduced |
| ILMN ILLUMINA INC | $1.24B | 4.6% | 5,678,537 | +2,788,434 | +96.5% | Added |
| VALEANT PHARMACEUTICALS INTL | $1.18B | 4.4% | 5,310,143 | −259,317 | −4.7% | Reduced |
| MSFT MICROSOFT CORP | $1.17B | 4.4% | 26,598,524 | +12,112,415 | +83.6% | Added |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC D | $920.9M | 3.4% | 5,377,312 | +2,049,333 | +61.6% | Added |
| MA MASTERCARD INC - A | $909.2M | 3.4% | 9,726,632 | −3,247,021 | −25.0% | Reduced |
| FLT1EUR FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | $855.0M | 3.2% | 5,478,615 | — | — | Held |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $837.2M | 3.1% | 9,761,722 | +1,654,800 | +20.4% | Added |
| WMB WILLIAMS COS INC | $800.2M | 3.0% | 13,943,148 | +1,927,849 | +16.0% | Added |
| NKE NIKE INC -CL B | $773.0M | 2.9% | 7,155,860 | +1,477,200 | +26.0% | Added |
| EQIX EQUINIX INC | $763.5M | 2.9% | 3,005,944 | +276,566 | +10.1% | Added |
| ADBE ADOBE INC | $750.5M | 2.8% | 9,264,439 | −2,780,954 | −23.1% | Reduced |
| ACTEUR ALLERGAN PLC | $697.3M | 2.6% | 2,297,966 | +2,297,966 | — | New |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $597.7M | 2.2% | 8,900,538 | −609,730 | −6.4% | Reduced |
| LNG CHENIERE ENERGY INC | $550.2M | 2.1% | 7,943,511 | −74,975 | −0.9% | Reduced |
| PROSHARES TR II PUT | $527.5M | 2.0% | 12,000,000 | +12,000,000 | — | New |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | $527.1M | 2.0% | 4,584,339 | −1,876,339 | −29.0% | Reduced |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC D CALL | $522.3M | 2.0% | 3,050,000 | +3,050,000 | — | New |
| TDG TRANSDIGM GROUP INC | $497.7M | 1.9% | 2,215,423 | — | — | Held |
| REALOGY HLDGS CORP | $486.2M | 1.8% | 10,406,478 | — | — | Held |
| LOW LOWE'S COS INC | $472.4M | 1.8% | 7,053,887 | +1,137,583 | +19.2% | Added |
| HCA HCA HEALTHCARE INC | $454.3M | 1.7% | 5,007,242 | −829,630 | −14.2% | Reduced |
| WBA* WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | $438.9M | 1.6% | 5,198,204 | +2,613,677 | +101.1% | Added |
| DVA DAVITA INC | $433.6M | 1.6% | 5,455,774 | — | — | Held |
| MHK MOHAWK INDUSTRIES INC | $373.9M | 1.4% | 1,958,565 | — | — | Held |
| MCGRAW HILL FINL INC | $364.2M | 1.4% | 3,625,834 | −949,146 | −20.7% | Reduced |
| ULTA ULTA BEAUTY INC | $361.1M | 1.4% | 2,337,670 | −136,272 | −5.5% | Reduced |
| FNF FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | $357.8M | 1.3% | 9,672,695 | +1,817,299 | +23.1% | Added |
| DEO CALL DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | $330.7M | 1.2% | 2,850,000 | +2,850,000 | — | New |
| ADSK AUTODESK INC | $308.4M | 1.2% | 6,158,948 | −1,945,038 | −24.0% | Reduced |
| VMC VULCAN MATERIALS CO | $290.4M | 1.1% | 3,460,099 | +2,039,102 | +143.5% | Added |
| SUNEQUSD SUNEDISON INC | $289.0M | 1.1% | 9,663,802 | −1,548,983 | −13.8% | Reduced |
| ENDPUSD ENDO INTERNATIONAL PLC | $284.4M | 1.1% | 3,570,117 | +300,000 | +9.2% | Added |
| HN9 HANESBRANDS INC | $252.8M | 0.9% | 7,588,105 | +7,588,105 | — | New |
| AAP ADVANCE AUTO PARTS INC | $193.9M | 0.7% | 1,217,455 | +1,217,455 | — | New |
| WMB CALL WILLIAMS COS INC | $188.6M | 0.7% | 3,285,900 | +1,500,000 | +84.0% | Added |
| LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | $164.1M | 0.6% | 4,571,191 | +56,574 | +1.3% | Added |
| ANETEUR ARISTA NETWORKS INC | $155.0M | 0.6% | 1,895,925 | +405,100 | +27.2% | Added |
| MTG MGIC INVESTMENT CORP | $141.1M | 0.5% | 12,403,003 | — | — | Held |
| MSFT CALL MICROSOFT CORP | $124.9M | 0.5% | 2,828,800 | — | — | Held |
| HDB HDFC BANK LTD-ADR | $121.9M | 0.5% | 2,014,620 | — | — | Held |
| GRA1EUR WR GRACE & CO | $121.0M | 0.5% | 1,206,801 | −1,695,756 | −58.4% | Reduced |
| SOLARWINDS INC | $116.2M | 0.4% | 2,518,528 | +132,100 | +5.5% | Added |
| HORIZON PHARMA PLC | $111.3M | 0.4% | 3,204,972 | +3,204,972 | — | New |
| BARCLAYS BK PLC PUT | $110.5M | 0.4% | 5,500,000 | −6,134,000 | −52.7% | Reduced |
| LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | $108.6M | 0.4% | 3,013,061 | +251,555 | +9.1% | Added |
| CSX CALL CSX CORP | $90.1M | 0.3% | 2,760,000 | +2,760,000 | — | New |
| FNF CALL FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | $74.5M | 0.3% | 2,015,000 | — | — | Held |
| PRGO PERRIGO CO PLC | $69.5M | 0.3% | 375,924 | +375,924 | — | New |
| CSX CSX CORP | $68.2M | 0.3% | 2,088,300 | +2,088,300 | — | New |
| SHLDEUR PUT SEARS HOLDINGS CORP | $57.8M | 0.2% | 2,163,100 | — | — | Held |
| EA* ELECTRONIC ARTS INC | $52.8M | 0.2% | 794,440 | +794,440 | — | New |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | $24.4M | 0.1% | 748,520 | +748,520 | — | New |
| KSUEUR KANSAS CITY SOUTHERN | $21.1M | 0.1% | 231,220 | +231,220 | — | New |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| BIDU BAIDU INC - SPON ADR | 5,281,484 | $1.10B |
| AAPL APPLE INC | 6,838,522 | $850.9M |
| MICHAEL KORS HLDGS LTD | 11,225,155 | $738.1M |
| CANADIAN PAC RY LTD | 3,147,265 | $575.0M |
| ACTAVIS PLC | 1,832,314 | $545.3M |
| VIPS VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | 10,943,918 | $322.2M |
| PROSHARES TR II PUT | 12,000,000 | $180.6M |
| CDK CDK GLOBAL INC | 2,636,255 | $123.3M |
| CTSH COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 1,093,374 | $68.2M |
| JAZZ JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 260,985 | $45.1M |
| RIG PUT TRANSOCEAN LTD | 2,400,000 | $35.2M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.