Holdings
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | $1.22B | 7.2% | 7,292,562 | +1,416,900 | +24.1% | Added |
| AMZN AMAZON.COM INC | $1.08B | 6.4% | 621,979 | +155,468 | +33.3% | Added |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | $984.2M | 5.8% | 4,528,854 | +756,600 | +20.1% | Added |
| ADBE ADOBE INC | $981.7M | 5.8% | 3,553,638 | −190,300 | −5.1% | Reduced |
| MSFT MICROSOFT CORP | $842.5M | 5.0% | 6,059,549 | −1,324,962 | −17.9% | Reduced |
| CRM SALESFORCE INC | $757.8M | 4.5% | 5,104,760 | +2,163,027 | +73.5% | Added |
| TDG TRANSDIGM GROUP INC | $668.6M | 3.9% | 1,284,058 | −301,446 | −19.0% | Reduced |
| ADSK AUTODESK INC | $665.8M | 3.9% | 4,507,799 | +517,907 | +13.0% | Added |
| NFLX NETFLIX INC | $630.3M | 3.7% | 2,355,038 | +2,355,038 | — | New |
| AIY ACTIVISION BLIZZARD INC | $595.1M | 3.5% | 11,244,387 | +919,853 | +8.9% | Added |
| TIFEUR TIFFANY & CO | $591.2M | 3.5% | 6,381,880 | −188,122 | −2.9% | Reduced |
| GPN GLOBAL PAYMENTS INC | $581.2M | 3.4% | 3,655,380 | +3,655,380 | — | New |
| DPZ DOMINO'S PIZZA INC | $532.7M | 3.1% | 2,177,742 | +930,487 | +74.6% | Added |
| IQV IQVIA HOLDINGS INC | $530.2M | 3.1% | 3,549,209 | −2,636,698 | −42.6% | Reduced |
| XYZ BLOCK INC | $496.2M | 2.9% | 8,010,127 | +4,695,296 | +141.6% | Added |
| MA MASTERCARD INC - A | $436.5M | 2.6% | 1,607,257 | −63,700 | −3.8% | Reduced |
| EFX EQUIFAX INC | $431.7M | 2.5% | 3,068,747 | +3,068,747 | — | New |
| NOW SERVICENOW INC | $431.0M | 2.5% | 1,697,825 | +386,300 | +29.5% | Added |
| SHOP SHOPIFY INC - CLASS A | $429.2M | 2.5% | 1,377,171 | −125,600 | −8.4% | Reduced |
| SPGI S&P GLOBAL INC | $422.5M | 2.5% | 1,724,511 | −206,000 | −10.7% | Reduced |
| UNP UNION PACIFIC CORP | $416.3M | 2.4% | 2,569,779 | −2,361,120 | −47.9% | Reduced |
| CANADIAN PAC RY LTD | $416.0M | 2.4% | 1,870,085 | −835,921 | −30.9% | Reduced |
| BKNG BOOKING HOLDINGS INC | $414.6M | 2.4% | 211,257 | −110,139 | −34.3% | Reduced |
| HUM HUMANA INC | $406.2M | 2.4% | 1,588,743 | +1,588,743 | — | New |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $347.0M | 2.0% | 1,948,388 | −1,053,748 | −35.1% | Reduced |
| MELI MERCADOLIBRE INC | $319.9M | 1.9% | 580,417 | +104,044 | +21.8% | Added |
| ATLASSIAN CORP PLC | $261.1M | 1.5% | 2,081,512 | +2,043,612 | +5392.1% | Added |
| SE SEA LTD-ADR | $212.4M | 1.2% | 6,862,222 | +728,100 | +11.9% | Added |
| WWEUSD WORLD WRESTLING ENTERTAIN-A | $210.5M | 1.2% | 2,959,183 | +266,875 | +9.9% | Added |
| COUPEUR COUPA SOFTWARE INC | $180.9M | 1.1% | 1,396,116 | +743,292 | +113.9% | Added |
| DHI DR HORTON INC | $175.7M | 1.0% | 3,333,812 | −9,096,601 | −73.2% | Reduced |
| CHWY CHEWY INC - CLASS A | $124.7M | 0.7% | 5,071,531 | +1,778,608 | +54.0% | Added |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | $84.8M | 0.5% | 3,001,420 | — | — | Held |
| HLF HERBALIFE LTD | $79.6M | 0.5% | 2,101,639 | +2,101,639 | — | New |
| MDLA MEDALLIA INC | $20.2M | 0.1% | 737,593 | +737,593 | — | New |
| SMARGBP SMARTSHEET INC-CLASS A | $18.2M | 0.1% | 506,100 | +506,100 | — | New |
| TWLO TWILIO INC - A | $1.7M | 0.0% | 15,835 | +15,835 | — | New |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| WYNN WYNN RESORTS LTD | 5,406,697 | $670.4M |
| STNE STONECO LTD-A | 2,528,303 | $74.8M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.