Holdings
| BBWI BATH & BODY WORKS INC | $869.4M | 8.3% | 20,630,231 | — | — | Held |
| MSFT MICROSOFT CORP | $838.2M | 8.0% | 3,495,275 | +663,003 | +23.4% | Added |
| AMZN AMAZON.COM INC | $810.0M | 7.7% | 9,642,597 | +2,955,699 | +44.2% | Added |
| WDAY WORKDAY INC-CLASS A | $781.5M | 7.5% | 4,670,402 | −348,788 | −6.9% | Reduced |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $774.1M | 7.4% | 10,391,400 | +782,730 | +8.1% | Added |
| DKS DICK'S SPORTING GOODS INC | $603.3M | 5.8% | 5,015,154 | — | — | Held |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | $563.9M | 5.4% | 1,063,600 | +124,144 | +13.2% | Added |
| TDG TRANSDIGM GROUP INC | $488.4M | 4.7% | 775,690 | +38,167 | +5.2% | Added |
| RH RH | $473.7M | 4.5% | 1,773,069 | — | — | Held |
| MA MASTERCARD INC - A | $468.3M | 4.5% | 1,346,712 | −198,200 | −12.8% | Reduced |
| BKNG BOOKING HOLDINGS INC | $444.1M | 4.2% | 220,375 | −33,195 | −13.1% | Reduced |
| LPLA LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | $433.9M | 4.1% | 2,007,322 | +26,960 | +1.4% | Added |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $432.9M | 4.1% | 2,083,747 | −77,281 | −3.6% | Reduced |
| TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $323.6M | 3.1% | 587,696 | −297,630 | −33.6% | Reduced |
| PTC PTC INC | $321.9M | 3.1% | 2,681,447 | +161,459 | +6.4% | Added |
| IBN ICICI BANK LTD-SPON ADR | $256.0M | 2.4% | 11,692,652 | — | — | Held |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES | $253.3M | 2.4% | 3,910,268 | +3,910,268 | — | New |
| MRNA MODERNA INC | $242.9M | 2.3% | 1,352,518 | +1,352,518 | — | New |
| HDB HDFC BANK LTD-ADR | $198.6M | 1.9% | 2,902,586 | +679,576 | +30.6% | Added |
| EPAM EPAM SYSTEMS INC | $197.6M | 1.9% | 602,860 | −640,184 | −51.5% | Reduced |
| FCNCA FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | $133.2M | 1.3% | 175,642 | +111,089 | +172.1% | Added |
| ASML ASML HOLDING NV-NY REG SHS | $129.1M | 1.2% | 236,190 | +236,190 | — | New |
| FND FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A | $127.2M | 1.2% | 1,826,188 | +1,826,188 | — | New |
| MARQETA INC | $101.5M | 1.0% | 16,609,826 | — | — | Held |
| CRM SALESFORCE INC | $72.8M | 0.7% | 549,003 | +549,003 | — | New |
| AVDX AVIDXCHANGE HOLDINGS INC | $50.5M | 0.5% | 5,080,632 | — | — | Held |
| VAL VALARIS LTD | $44.2M | 0.4% | 653,320 | +653,320 | — | New |
| SG SWEETGREEN INC - CLASS A | $39.0M | 0.4% | 4,556,503 | — | — | Held |
| EFX EQUIFAX INC | $1.4M | 0.0% | 7,278 | +7,278 | — | New |
| LNG CHENIERE ENERGY INC | $1.3M | 0.0% | 8,338 | −2,110 | −20.2% | Reduced |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | 8,294,340 | $713.9M |
| ADSK AUTODESK INC | 2,221,479 | $415.0M |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,913,821 | $395.3M |
| EQT EQT CORP | 5,935,782 | $241.9M |
| PROSHARES TR II PUT | 100,000 | $1.7M |
| EXE EXPAND ENERGY CORP | 15,740 | $1.5M |
| XYZ BLOCK INC | 23,787 | $1.3M |
| GROVE COLLABORATIVE HOLD INC | 152,608 | $342K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.