Holdings
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $927.6M | 6.8% | 3,052,400 | — | — | Held |
| VST VISTRA CORP | $840.8M | 6.2% | 5,211,885 | +512,644 | +10.9% | Added |
| CVNA CARVANA CO | $750.9M | 5.5% | 1,779,328 | +14,037 | +0.8% | Added |
| LPLA LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | $741.1M | 5.4% | 2,074,948 | −180,766 | −8.0% | Reduced |
| BN BROOKFIELD CORP | $730.7M | 5.4% | 15,923,360 | +5,742,012 | +56.4% | Added |
| ASML ASML HOLDING NV-NY REG SHS | $647.3M | 4.8% | 605,017 | +605,017 | — | New |
| KKR KKR & CO INC | $637.5M | 4.7% | 5,001,085 | +920,524 | +22.6% | Added |
| AVGO BROADCOM INC | $598.8M | 4.4% | 1,730,216 | +180,804 | +11.7% | Added |
| MSFT MICROSOFT CORP | $596.8M | 4.4% | 1,234,125 | +25,520 | +2.1% | Added |
| DASH DOORDASH INC - A | $573.0M | 4.2% | 2,529,879 | +2,529,879 | — | New |
| AMZN AMAZON.COM INC | $557.3M | 4.1% | 2,414,520 | −397,408 | −14.1% | Reduced |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | $556.2M | 4.1% | 2,294,891 | −274,600 | −10.7% | Reduced |
| APP APPLOVIN CORP-CLASS A | $525.9M | 3.9% | 780,530 | −328,608 | −29.6% | Reduced |
| NU NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | $496.0M | 3.6% | 29,630,237 | +4,223,788 | +16.6% | Added |
| MDLN MEDLINE INC-CL A | $492.1M | 3.6% | 11,716,697 | +11,716,697 | — | New |
| TLN TALEN ENERGY CORP | $484.5M | 3.6% | 1,292,516 | +100,000 | +8.4% | Added |
| VMC VULCAN MATERIALS CO | $480.3M | 3.5% | 1,683,932 | +299,308 | +21.6% | Added |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $424.0M | 3.1% | 2,643,579 | −1,970,864 | −42.7% | Reduced |
| CRS CARPENTER TECHNOLOGY | $413.4M | 3.0% | 1,312,938 | +1,312,938 | — | New |
| WING WINGSTOP INC | $380.5M | 2.8% | 1,595,258 | +104,013 | +7.0% | Added |
| APH AMPHENOL CORP-CL A | $379.7M | 2.8% | 2,809,773 | −213,458 | −7.1% | Reduced |
| THC TENET HEALTHCARE CORP | $355.2M | 2.6% | 1,787,326 | +1,787,326 | — | New |
| CLH CLEAN HARBORS INC | $323.1M | 2.4% | 1,378,125 | +1,378,125 | — | New |
| AFRM AFFIRM HOLDINGS INC | $284.1M | 2.1% | 3,817,170 | +3,817,170 | — | New |
| ENTG ENTEGRIS INC | $257.3M | 1.9% | 3,054,230 | +3,054,230 | — | New |
| MA MASTERCARD INC - A | $55.0M | 0.4% | 96,338 | +96,338 | — | New |
| TDG TRANSDIGM GROUP INC | $25.6M | 0.2% | 19,228 | +19,228 | — | New |
| BKNG BOOKING HOLDINGS INC | $24.8M | 0.2% | 4,630 | −26,521 | −85.1% | Reduced |
| BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP | $19.2M | 0.1% | 201,703 | +201,703 | — | New |
| HLT HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | $16.6M | 0.1% | 57,817 | +57,817 | — | New |
| SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY SA | $10.3M | 0.1% | 17,762 | +17,762 | — | New |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $5.3M | 0.0% | 15,217 | +15,217 | — | New |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,322,260 | $971.0M |
| SBUX STARBUCKS CORP | 5,561,954 | $470.5M |
| EQT EQT CORP | 8,361,889 | $455.1M |
| FLUT FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 1,733,336 | $440.3M |
| SE SEA LTD-ADR | 1,869,501 | $334.1M |
| CIEN CIENA CORP | 2,006,662 | $292.3M |
| ETSY ETSY INC | 3,880,316 | $257.6M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.