Holdings
| AAPL APPLE INC | $89.43B | 44.2% | 245,155,566 | — | — | Held |
| BAC BANK OF AMERICA CORP | $21.97B | 10.9% | 925,008,600 | — | — | Held |
| KO COCA-COLA CO | $17.87B | 8.8% | 400,000,000 | — | — | Held |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | $14.43B | 7.1% | 151,610,700 | — | — | Held |
| KHC KRAFT HEINZ CO | $10.38B | 5.1% | 325,634,818 | — | — | Held |
| MCO MOODY'S CORP | $6.78B | 3.3% | 24,669,778 | — | — | Held |
| WFC WELLS FARGO & CO | $6.08B | 3.0% | 237,582,705 | −85,630,213 | −26.5% | Reduced |
| USB US BANCORP | $4.86B | 2.4% | 131,961,832 | −497,786 | −0.4% | Reduced |
| DVA DAVITA INC | $3.01B | 1.5% | 38,095,570 | — | — | Held |
| BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP | $2.80B | 1.4% | 72,357,453 | −7,407,604 | −9.3% | Reduced |
| CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | $2.66B | 1.3% | 5,213,461 | −213,148 | −3.9% | Reduced |
| VRSN VERISIGN INC | $2.65B | 1.3% | 12,815,613 | — | — | Held |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $2.09B | 1.0% | 22,208,427 | −35,506,006 | −61.5% | Reduced |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $1.93B | 1.0% | 9,987,460 | −575,000 | −5.4% | Reduced |
| GM GENERAL MOTORS CO | $1.89B | 0.9% | 74,681,000 | — | — | Held |
| LSXMKUSD LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | $1.49B | 0.7% | 43,208,291 | +12,357,306 | +40.1% | Added |
| AMZN AMAZON.COM INC | $1.47B | 0.7% | 533,300 | — | — | Held |
| MA MASTERCARD INC - A | $1.35B | 0.7% | 4,564,756 | −370,000 | −7.5% | Reduced |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | $1.31B | 0.6% | 4,333,363 | — | — | Held |
| KR KROGER CO | $742.7M | 0.4% | 21,940,079 | +3,000,000 | +15.8% | Added |
| S76 STORE CAPITAL CORP | $581.3M | 0.3% | 24,415,168 | +5,793,494 | +31.1% | Added |
| ABX BARRICK GOLD CORP | $563.5M | 0.3% | 20,918,701 | +20,918,701 | — | New |
| PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | $562.9M | 0.3% | 5,350,586 | −3,847,398 | −41.8% | Reduced |
| STNE STONECO LTD-A | $549.1M | 0.3% | 14,166,748 | — | — | Held |
| AXTA AXALTA COATING SYSTEMS LTD | $542.8M | 0.3% | 24,070,000 | — | — | Held |
| TEVA TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | $527.6M | 0.3% | 42,789,295 | — | — | Held |
| LM03 LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | $513.0M | 0.3% | 14,860,360 | — | — | Held |
| GL GLOBE LIFE INC | $471.6M | 0.2% | 6,353,727 | — | — | Held |
| MTB M & T BANK CORP | $471.6M | 0.2% | 4,536,174 | −845,866 | −15.7% | Reduced |
| SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $446.0M | 0.2% | 20,128,000 | — | — | Held |
| RH RH | $425.2M | 0.2% | 1,708,348 | — | — | Held |
| LBTYAUSD LIBERTY GLOBAL PLC-A | $422.1M | 0.2% | 19,310,000 | — | — | Held |
| SU SUNCOR ENERGY INC | $323.7M | 0.2% | 19,201,525 | +4,252,494 | +28.4% | Added |
| SIRIEUR SIRIUS XM HOLDINGS INC | $293.5M | 0.1% | 50,000,000 | −82,418,729 | −62.2% | Reduced |
| BIIB BIOGEN INC | $172.0M | 0.1% | 643,022 | — | — | Held |
| LBTYKUSD LIBERTY GLOBAL PLC- C | $158.0M | 0.1% | 7,346,968 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $46.0M | 0.0% | 327,100 | — | — | Held |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | $37.7M | 0.0% | 315,400 | — | — | Held |
| MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | $29.6M | 0.0% | 578,000 | — | — | Held |
| LILA LIBERTY LATIN AMERIC-CL A | $25.6M | 0.0% | 2,630,792 | — | — | Held |
| VOO VANGUARD S&P 500 ETF | $12.2M | 0.0% | 43,000 | — | — | Held |
| SPY SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | $12.1M | 0.0% | 39,400 | — | — | Held |
| LILAK LIBERTY LATIN AMERIC-CL C | $12.1M | 0.0% | 1,284,020 | — | — | Held |
| UPS UNITED PARCEL SERVICE-CL B | $6.6M | 0.0% | 59,400 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| DAL DELTA AIR LINES INC | 71,886,963 | $2.05B |
| LUV SOUTHWEST AIRLINES CO | 53,642,713 | $1.91B |
| UAL UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 22,157,608 | $699.1M |
| AAL AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 41,909,000 | $510.9M |
| QSR RESTAURANT BRANDS INTERN | 8,438,225 | $337.8M |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,920,180 | $296.8M |
| OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 18,933,054 | $219.2M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.