Holdings
| AAPL APPLE INC | $75.13B | 28.1% | 300,000,000 | — | — | Held |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | $45.00B | 16.8% | 151,610,700 | — | — | Held |
| BAC BANK OF AMERICA CORP | $29.90B | 11.2% | 680,233,587 | −117,449,720 | −14.7% | Reduced |
| KO COCA-COLA CO | $24.90B | 9.3% | 400,000,000 | — | — | Held |
| CVX CHEVRON CORP | $17.18B | 6.4% | 118,610,534 | — | — | Held |
| OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | $13.05B | 4.9% | 264,178,414 | +8,896,890 | +3.5% | Added |
| MCO MOODY'S CORP | $11.68B | 4.4% | 24,669,778 | — | — | Held |
| KHC KRAFT HEINZ CO | $10.00B | 3.7% | 325,634,818 | — | — | Held |
| CB CHUBB LTD | $7.47B | 2.8% | 27,033,784 | — | — | Held |
| DVA DAVITA INC | $5.40B | 2.0% | 36,095,570 | — | — | Held |
| KR KROGER CO | $3.06B | 1.1% | 50,000,000 | — | — | Held |
| VRSN VERISIGN INC | $2.75B | 1.0% | 13,271,457 | +455,844 | +3.6% | Added |
| SIRI SIRIUS XM HOLDINGS INC | $2.68B | 1.0% | 117,468,573 | +12,313,544 | +11.7% | Added |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $2.62B | 1.0% | 8,297,460 | — | — | Held |
| AMZN AMAZON.COM INC | $2.19B | 0.8% | 10,000,000 | — | — | Held |
| MA MASTERCARD INC - A | $2.10B | 0.8% | 3,986,648 | — | — | Held |
| AON AON PLC-CLASS A | $1.47B | 0.6% | 4,100,000 | — | — | Held |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | $1.33B | 0.5% | 7,450,000 | −1,650,000 | −18.1% | Reduced |
| STZ CONSTELLATION BRANDS INC-A | $1.24B | 0.5% | 5,624,324 | +5,624,324 | — | New |
| ALLY ALLY FINANCIAL INC | $1.04B | 0.4% | 29,000,000 | — | — | Held |
| C CITIGROUP INC | $1.03B | 0.4% | 14,639,502 | −40,605,295 | −73.5% | Reduced |
| DPZ DOMINO'S PIZZA INC | $999.9M | 0.4% | 2,382,000 | +1,104,744 | +86.5% | Added |
| TMUS T-MOBILE US INC | $960.2M | 0.4% | 4,350,000 | −322,000 | −6.9% | Reduced |
| LLYVK* LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | $743.1M | 0.3% | 10,917,661 | — | — | Held |
| CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | $682.7M | 0.3% | 1,991,759 | −830,120 | −29.4% | Reduced |
| FWONKUSD LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | $630.2M | 0.2% | 6,801,360 | −921,091 | −11.9% | Reduced |
| LPX LOUISIANA-PACIFIC CORP | $586.6M | 0.2% | 5,664,793 | −300,000 | −5.0% | Reduced |
| NU NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | $416.3M | 0.2% | 40,180,168 | −46,258,829 | −53.5% | Reduced |
| LLYVA* LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-A | $331.9M | 0.1% | 4,986,588 | — | — | Held |
| POOL POOL CORP | $204.1M | 0.1% | 598,689 | +194,632 | +48.2% | Added |
| HEI/A HEICO CORP-CLASS A | $195.3M | 0.1% | 1,049,687 | — | — | Held |
| NVR NVR INC | $90.9M | 0.0% | 11,112 | — | — | Held |
| JEF JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | $34.0M | 0.0% | 433,558 | — | — | Held |
| DEO DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | $29.0M | 0.0% | 227,750 | — | — | Held |
| LEN/B LENNAR CORP - B SHS | $20.2M | 0.0% | 152,572 | — | — | Held |
| LILA LIBERTY LATIN AMERIC-CL A | $16.7M | 0.0% | 2,630,792 | — | — | Held |
| BATRK ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-C | $8.6M | 0.0% | 223,645 | — | — | Held |
| LILAK LIBERTY LATIN AMERIC-CL C | $8.1M | 0.0% | 1,284,020 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| VOO VANGUARD S&P 500 ETF | 43,000 | $22.7M |
| SPY SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 39,400 | $22.6M |
| ULTA ULTA BEAUTY INC | 24,203 | $9.4M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.