Holdings
| KMX CARMAX INC | $291.0M | 6.6% | 4,913,070 | — | — | Held |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $271.8M | 6.1% | 1,088 | +4 | +0.4% | Added |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $252.0M | 5.7% | 1,511,607 | — | — | Held |
| Brookfield Asset Management | $191.6M | 4.3% | 5,254,821 | +106,000 | +2.1% | Added |
| DIS WALT DISNEY CO | $188.6M | 4.2% | 1,663,200 | +17,000 | +1.0% | Added |
| WBA* WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | $177.3M | 4.0% | 2,135,000 | — | — | Held |
| DEO DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | $154.3M | 3.5% | 1,334,800 | +12,000 | +0.9% | Added |
| MAR MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | $142.0M | 3.2% | 1,508,269 | +12,000 | +0.8% | Added |
| HD HOME DEPOT INC | $135.1M | 3.0% | 920,000 | — | — | Held |
| DE DEERE & CO | $119.2M | 2.7% | 1,095,400 | — | — | Held |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | $108.7M | 2.4% | 663,000 | — | — | Held |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $79.2M | 1.8% | 891,300 | +9,000 | +1.0% | Added |
| EXMOC EXXON MOBIL CORP | $77.5M | 1.7% | 944,800 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $76.1M | 1.7% | 610,800 | — | — | Held |
| Unilever PLC ADR | $75.4M | 1.7% | 1,527,600 | — | — | Held |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $72.4M | 1.6% | 387,000 | — | — | Held |
| RLI RLI CORP | $71.9M | 1.6% | 1,197,272 | — | — | Held |
| ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | $67.4M | 1.5% | 1,463,300 | — | — | Held |
| BLKCHF BLACKROCK INC | $64.6M | 1.5% | 168,500 | +7,000 | +4.3% | Added |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | $61.4M | 1.4% | 74,031 | +13,000 | +21.3% | Added |
| WPC WP CAREY INC | $59.1M | 1.3% | 950,200 | — | — | Held |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING | $54.3M | 1.2% | 530,700 | — | — | Held |
| AMZN AMAZON.COM INC | $52.3M | 1.2% | 59,000 | +13,000 | +28.3% | Added |
| SLB SLB LTD | $51.7M | 1.2% | 662,500 | — | — | Held |
| LOW LOWE'S COS INC | $46.3M | 1.0% | 563,000 | +23,000 | +4.3% | Added |
| MRSH MARSH & MCLENNAN COS | $45.0M | 1.0% | 609,500 | — | — | Held |
| Monsanto Co | $44.9M | 1.0% | 396,700 | — | — | Held |
| Colfax Corporation | $44.6M | 1.0% | 1,135,070 | — | — | Held |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | $43.1M | 1.0% | 1,057,000 | — | — | Held |
| ADI ANALOG DEVICES INC | $41.0M | 0.9% | 500,811 | +108,811 | +27.8% | Added |
| BF/A BROWN-FORMAN CORP-CLASS A | $39.7M | 0.9% | 843,000 | — | — | Held |
| MMM 3M CO | $39.0M | 0.9% | 204,000 | — | — | Held |
| TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | $38.2M | 0.9% | 474,000 | +59,000 | +14.2% | Added |
| TRV TRAVELERS COS INC | $38.0M | 0.9% | 315,000 | — | — | Held |
| ELV ELEVANCE HEALTH INC | $37.0M | 0.8% | 224,000 | — | — | Held |
| NVO NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | $36.9M | 0.8% | 1,075,000 | — | — | Held |
| HAS HASBRO INC | $36.3M | 0.8% | 364,000 | — | — | Held |
| ITIC INVESTORS TITLE CO | $33.7M | 0.8% | 213,300 | — | — | Held |
| OAK OAKTREE CAPITAL GROUP LLC | $33.1M | 0.7% | 730,500 | +35,000 | +5.0% | Added |
| MCO MOODY'S CORP | $32.5M | 0.7% | 290,000 | — | — | Held |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | $30.5M | 0.7% | 386,000 | — | — | Held |
| ITW ILLINOIS TOOL WORKS | $30.5M | 0.7% | 230,000 | — | — | Held |
| WSO WATSCO INC | $28.4M | 0.6% | 198,500 | +9,500 | +5.0% | Added |
| FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | $27.0M | 0.6% | 164,000 | — | — | Held |
| DISCKUSD DISCOVERY INC-C | $26.4M | 0.6% | 931,000 | +39,000 | +4.4% | Added |
| ECL ECOLAB INC | $25.8M | 0.6% | 205,800 | +14,000 | +7.3% | Added |
| CAT CATERPILLAR INC | $25.8M | 0.6% | 278,000 | — | — | Held |
| NSC NORFOLK SOUTHERN CORP | $25.7M | 0.6% | 229,500 | — | — | Held |
| TROW T ROWE PRICE GROUP INC | $21.4M | 0.5% | 314,000 | — | — | Held |
| CVS CVS HEALTH CORP | $20.7M | 0.5% | 264,000 | +16,000 | +6.5% | Added |
| LSXMKUSD LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | $20.2M | 0.5% | 522,000 | — | — | Held |
| NKE NIKE INC -CL B | $19.4M | 0.4% | 348,000 | +24,000 | +7.4% | Added |
| SPGI S&P GLOBAL INC | $19.2M | 0.4% | 147,000 | — | — | Held |
| MA MASTERCARD INC - A | $17.9M | 0.4% | 159,100 | +8,000 | +5.3% | Added |
| ACN ACCENTURE PLC-CL A | $17.8M | 0.4% | 148,400 | — | — | Held |
| BXUSD BLACKSTONE GROUP LP | $17.7M | 0.4% | 595,000 | +35,000 | +6.3% | Added |
| LM03 LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | $16.6M | 0.4% | 426,000 | — | — | Held |
| ROK ROCKWELL AUTOMATION INC | $16.3M | 0.4% | 104,800 | +13,000 | +14.2% | Added |
| PEP PEPSICO INC | $16.3M | 0.4% | 145,600 | — | — | Held |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $16.1M | 0.4% | 183,000 | — | — | Held |
| CME CME GROUP INC | $16.0M | 0.4% | 135,000 | — | — | Held |
| MSFT MICROSOFT CORP | $16.0M | 0.4% | 243,000 | +36,000 | +17.4% | Added |
| SEIC SEI INVESTMENTS COMPANY | $15.3M | 0.3% | 304,200 | +14,000 | +4.8% | Added |
| PH PARKER HANNIFIN CORP | $15.3M | 0.3% | 95,600 | +13,000 | +15.7% | Added |
| UTXCHF RTX CORP | $15.2M | 0.3% | 135,500 | +10,500 | +8.4% | Added |
| 8L8C LIBERTY BROADBAND-C | $14.9M | 0.3% | 172,113 | — | — | Held |
| ROL ROLLINS INC | $13.9M | 0.3% | 374,700 | +19,000 | +5.3% | Added |
| Liberty Broadband A | $13.6M | 0.3% | 159,250 | +15,000 | +10.4% | Added |
| MSCI MSCI INC | $13.3M | 0.3% | 137,000 | — | — | Held |
| SRCLEUR STERICYCLE INC | $13.3M | 0.3% | 160,000 | +85,000 | +113.3% | Added |
| AAPL APPLE INC | $12.9M | 0.3% | 90,100 | +17,000 | +23.3% | Added |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $12.9M | 0.3% | 114,500 | — | — | Held |
| CLBUSD CORE LABORATORIES N.V. | $12.7M | 0.3% | 110,000 | — | — | Held |
| BA BOEING CO | $12.3M | 0.3% | 69,400 | +17,000 | +32.4% | Added |
| KKR & Co LLC | $12.2M | 0.3% | 667,000 | +45,000 | +7.2% | Added |
| CSCO CISCO SYSTEMS INC | $11.6M | 0.3% | 342,000 | +33,000 | +10.7% | Added |
| CDK CDK GLOBAL INC | $11.5M | 0.3% | 176,897 | — | — | Held |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $11.2M | 0.3% | 78,500 | +15,000 | +23.6% | Added |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $10.6M | 0.2% | 12,500 | — | — | Held |
| Apollo Global Management - A | $10.2M | 0.2% | 420,000 | +33,000 | +8.5% | Added |
| LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | $10.0M | 0.2% | 327,700 | +66,000 | +25.2% | Added |
| BF/B BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | $9.7M | 0.2% | 210,750 | — | — | Held |
| UNP UNION PACIFIC CORP | $9.0M | 0.2% | 84,600 | — | — | Held |
| PAYX PAYCHEX INC | $8.8M | 0.2% | 150,000 | — | — | Held |
| The Carlyle Group | $8.4M | 0.2% | 527,000 | +50,000 | +10.5% | Added |
| FWONKUSD LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | $8.3M | 0.2% | 243,500 | +37,000 | +17.9% | Added |
| PCAR PACCAR INC | $8.0M | 0.2% | 118,300 | — | — | Held |
| CMCSA COMCAST CORP-CLASS A | $7.9M | 0.2% | 209,000 | +118,000 | +129.7% | Added |
| MXIM MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | $7.8M | 0.2% | 174,000 | +13,000 | +8.1% | Added |
| PDCOEUR PATTERSON COS INC | $7.6M | 0.2% | 168,000 | — | — | Held |
| PXGBX PRAXAIR INC | $7.3M | 0.2% | 61,400 | +13,000 | +26.9% | Added |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | $6.5M | 0.1% | 39,000 | — | — | Held |
| ACTEUR ALLERGAN PLC | $6.5M | 0.1% | 27,000 | +13,000 | +92.9% | Added |
| VRSK VERISK ANALYTICS INC | $5.9M | 0.1% | 73,000 | +6,500 | +9.8% | Added |
| BGUSD BUNGE LTD | $5.7M | 0.1% | 71,800 | — | — | Held |
| HEI/A HEICO CORP-CLASS A | $5.3M | 0.1% | 70,500 | +21,000 | +42.4% | Added |
| ACNT ASCENT INDUSTRIES CO | $5.1M | 0.1% | 414,804 | — | — | Held |
| Sensata Technologies Holding | $4.5M | 0.1% | 104,000 | +58,000 | +126.1% | Added |
| Aon Corporation | $4.4M | 0.1% | 37,000 | — | — | Held |
| TSN TYSON FOODS INC-CL A | $4.4M | 0.1% | 71,000 | +60,000 | +545.5% | Added |
| LBTYAUSD LIBERTY GLOBAL PLC-A | $4.2M | 0.1% | 118,000 | — | — | Held |
| LM05 LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-A | $4.0M | 0.1% | 121,500 | — | — | Held |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3.9M | 0.1% | 17,100 | — | — | Held |
| RBAGBP RITCHIE BROS AUCTIONEERS | $3.8M | 0.1% | 114,000 | — | — | Held |
| NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV | $3.6M | 0.1% | 35,000 | +2,000 | +6.1% | Added |
| DLTR DOLLAR TREE INC | $3.6M | 0.1% | 46,000 | +24,000 | +109.1% | Added |
| AMT AMERICAN TOWER CORP | $3.6M | 0.1% | 29,500 | +15,500 | +110.7% | Added |
| CABO CABLE ONE INC | $3.2M | 0.1% | 5,200 | — | — | Held |
| GHC GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B | $3.1M | 0.1% | 5,200 | — | — | Held |
| YUSD ALLEGHANY CORP | $2.7M | 0.1% | 4,328 | — | — | Held |
| HSY HERSHEY CO | $2.6M | 0.1% | 24,100 | — | — | Held |
| Brookfield Business Partners | $2.5M | 0.1% | 101,594 | — | — | Held |
| HCSG HEALTHCARE SERVICES GROUP | $2.4M | 0.1% | 55,000 | +55,000 | — | New |
| BATRKUSD LIBERTY MEDIA CORP-BRAVES C | $2.4M | 0.1% | 99,788 | — | — | Held |
| PAG PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | $2.3M | 0.1% | 49,000 | +14,000 | +40.0% | Added |
| FLS FLOWSERVE CORP | $2.1M | 0.0% | 44,000 | +24,000 | +120.0% | Added |
| GILD GILEAD SCIENCES INC | $1.8M | 0.0% | 27,000 | +13,000 | +92.9% | Added |
| HXL HEXCEL CORP | $1.8M | 0.0% | 33,000 | +21,000 | +175.0% | Added |
| VFC VF CORP | $1.7M | 0.0% | 30,800 | +12,000 | +63.8% | Added |
| IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP | $1.7M | 0.0% | 9,700 | +9,700 | — | New |
| BDX BECTON DICKINSON AND CO | $1.7M | 0.0% | 9,000 | — | — | Held |
| ALB ALBEMARLE CORP | $1.6M | 0.0% | 15,000 | +15,000 | — | New |
| SBUX STARBUCKS CORP | $1.5M | 0.0% | 26,000 | +14,000 | +116.7% | Added |
| Rockwell Collins Inc | $1.5M | 0.0% | 15,000 | +15,000 | — | New |
| MCK MCKESSON CORP | $1.3M | 0.0% | 9,100 | — | — | Held |
| BAX BAXTER INTERNATIONAL INC | $1.1M | 0.0% | 22,000 | — | — | Held |
| BATRAUSD LIBERTY MEDIA CORP-BRAVES A | $1.0M | 0.0% | 42,600 | — | — | Held |
| BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $544K | 0.0% | 10,000 | — | — | Held |
| MRK MERCK & CO. INC. | $356K | 0.0% | 5,600 | — | — | Held |
| Priceline Group Inc | $356K | 0.0% | 200 | — | — | Held |
| 99998USD LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - A | $327K | 0.0% | 14,720 | — | — | Held |
| NVS NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | $275K | 0.0% | 3,700 | — | — | Held |
| HEI HEICO CORP | $262K | 0.0% | 3,000 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| ORCL ORACLE CORP | 638,000 | $24.5M |
| Linear Technology Corp | 206,000 | $12.8M |
| CSX CSX CORP | 140,000 | $5.0M |
| Mead Johnson Nutrition | 32,300 | $2.3M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.