Holdings
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $429.7M | 5.9% | 1,114 | — | — | Held |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $391.4M | 5.4% | 1,531,971 | — | — | Held |
| BROOKFIELD ASSET MGM | $387.5M | 5.4% | 8,708,941 | +2,380 | +0.0% | Added |
| DIS WALT DISNEY CO | $343.9M | 4.8% | 1,863,945 | +360 | +0.0% | Added |
| AMZN AMAZON.COM INC | $304.6M | 4.2% | 98,442 | — | — | Held |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | $284.4M | 3.9% | 137,493 | — | — | Held |
| DE DEERE & CO | $282.8M | 3.9% | 755,800 | — | — | Held |
| HD HOME DEPOT INC | $280.8M | 3.9% | 920,000 | — | — | Held |
| DEO DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | $221.7M | 3.1% | 1,350,208 | +100 | +0.0% | Added |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $202.8M | 2.8% | 957,680 | +940 | +0.1% | Added |
| BLKCHF BLACKROCK INC | $166.0M | 2.3% | 220,200 | — | — | Held |
| AAPL APPLE INC | $146.4M | 2.0% | 1,198,540 | — | — | Held |
| ADI ANALOG DEVICES INC | $137.4M | 1.9% | 885,811 | — | — | Held |
| TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | $136.8M | 1.9% | 724,000 | — | — | Held |
| RLI RLI CORP | $133.6M | 1.8% | 1,197,272 | — | — | Held |
| MSFT MICROSOFT CORP | $113.0M | 1.6% | 479,300 | +580 | +0.1% | Added |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | $112.4M | 1.6% | 343,660 | +160 | +0.0% | Added |
| LOW LOWE'S COS INC | $112.0M | 1.5% | 588,680 | +180 | +0.0% | Added |
| WSO WATSCO INC | $105.2M | 1.5% | 403,500 | +4,500 | +1.1% | Added |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $100.4M | 1.4% | 610,800 | — | — | Held |
| BX BLACKSTONE INC | $91.6M | 1.3% | 1,229,000 | — | — | Held |
| ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | $83.4M | 1.2% | 1,463,300 | −15,000 | −1.0% | Reduced |
| MRSH MARSH & MCLENNAN COS | $74.2M | 1.0% | 609,500 | — | — | Held |
| MA MASTERCARD INC - A | $73.9M | 1.0% | 207,440 | +40 | +0.0% | Added |
| ITW ILLINOIS TOOL WORKS | $72.5M | 1.0% | 327,500 | — | — | Held |
| NVO NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | $72.5M | 1.0% | 1,075,000 | — | — | Held |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | $71.4M | 1.0% | 1,095,300 | — | — | Held |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $70.3M | 1.0% | 387,000 | — | — | Held |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | $68.5M | 0.9% | 484,150 | +200 | +0.0% | Added |
| KKR KKR & CO INC | $68.4M | 0.9% | 1,399,400 | +13,000 | +0.9% | Added |
| CAT CATERPILLAR INC | $66.7M | 0.9% | 287,500 | — | — | Held |
| ECL ECOLAB INC | $66.2M | 0.9% | 309,300 | — | — | Held |
| PGR PROGRESSIVE CORP | $66.2M | 0.9% | 692,100 | +15,600 | +2.3% | Added |
| MCO MOODY'S CORP | $63.1M | 0.9% | 211,240 | +140 | +0.1% | Added |
| NSC NORFOLK SOUTHERN CORP | $61.6M | 0.9% | 229,500 | — | — | Held |
| WHR WHIRLPOOL CORP | $60.4M | 0.8% | 274,049 | +2,800 | +1.0% | Added |
| SBUX STARBUCKS CORP | $57.7M | 0.8% | 527,818 | — | — | Held |
| MSCI MSCI INC | $57.4M | 0.8% | 137,000 | — | — | Held |
| TROW T ROWE PRICE GROUP INC | $53.9M | 0.7% | 314,000 | — | — | Held |
| BF/A BROWN-FORMAN CORP-CLASS A | $53.7M | 0.7% | 843,000 | — | — | Held |
| SPGI S&P GLOBAL INC | $52.3M | 0.7% | 148,240 | +980 | +0.7% | Added |
| COLFAX CORP | $49.7M | 0.7% | 1,135,070 | — | — | Held |
| NKE NIKE INC -CL B | $48.6M | 0.7% | 366,000 | — | — | Held |
| APOEUR APOLLO ASSET MANAGEMENT INC | $47.6M | 0.7% | 1,012,500 | — | — | Held |
| MMM 3M CO | $45.9M | 0.6% | 238,100 | +3,900 | +1.7% | Added |
| CG CARLYLE GROUP INC | $44.9M | 0.6% | 1,222,000 | — | — | Held |
| NVR NVR INC | $44.9M | 0.6% | 9,531 | +10 | +0.1% | Added |
| ACN ACCENTURE PLC-CL A | $44.0M | 0.6% | 159,400 | — | — | Held |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $43.2M | 0.6% | 146,643 | +1,323 | +0.9% | Added |
| ROL ROLLINS INC | $42.8M | 0.6% | 1,243,275 | — | — | Held |
| MHK MOHAWK INDUSTRIES INC | $42.5M | 0.6% | 221,000 | — | — | Held |
| SRCLEUR STERICYCLE INC | $40.1M | 0.6% | 593,700 | — | — | Held |
| HEI/A HEICO CORP-CLASS A | $39.0M | 0.5% | 343,144 | — | — | Held |
| ROK ROCKWELL AUTOMATION INC | $37.7M | 0.5% | 142,100 | — | — | Held |
| FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | $36.0M | 0.5% | 116,720 | — | — | Held |
| ITIC INVESTORS TITLE CO | $35.4M | 0.5% | 213,300 | — | — | Held |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $33.0M | 0.5% | 216,550 | — | — | Held |
| BF/B BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | $32.7M | 0.5% | 474,187 | — | — | Held |
| LIBERTY BROADBAND CO | $29.8M | 0.4% | 205,250 | — | — | Held |
| CMCSA COMCAST CORP-CLASS A | $28.4M | 0.4% | 525,740 | +3,740 | +0.7% | Added |
| TSN TYSON FOODS INC-CL A | $28.0M | 0.4% | 376,500 | +2,500 | +0.7% | Added |
| AIY ACTIVISION BLIZZARD INC | $26.5M | 0.4% | 285,100 | — | — | Held |
| LINDE PLC | $26.4M | 0.4% | 94,400 | — | — | Held |
| SEIC SEI INVESTMENTS COMPANY | $26.0M | 0.4% | 427,200 | +1,000 | +0.2% | Added |
| 8L8C LIBERTY BROADBAND-C | $25.8M | 0.4% | 172,113 | — | — | Held |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $25.8M | 0.4% | 12,500 | — | — | Held |
| CVS CVS HEALTH CORP | $25.0M | 0.3% | 332,000 | — | — | Held |
| SHW SHERWIN-WILLIAMS CO | $23.1M | 0.3% | 31,264 | +200 | +0.6% | Added |
| LSXMKUSD LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | $23.0M | 0.3% | 522,000 | — | — | Held |
| MXIM MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | $23.0M | 0.3% | 252,000 | — | — | Held |
| EFX EQUIFAX INC | $22.1M | 0.3% | 122,100 | +8,100 | +7.1% | Added |
| HCSG HEALTHCARE SERVICES GROUP | $21.9M | 0.3% | 782,500 | — | — | Held |
| IFF INTL FLAVORS & FRAGRANCES | $21.8M | 0.3% | 156,000 | +10,000 | +6.8% | Added |
| REGN REGENERON PHARMACEUTICALS | $21.5M | 0.3% | 45,500 | +45,500 | — | New |
| UNP UNION PACIFIC CORP | $18.9M | 0.3% | 85,778 | +80 | +0.1% | Added |
| LM03 LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | $18.8M | 0.3% | 426,000 | — | — | Held |
| CSCO CISCO SYSTEMS INC | $17.7M | 0.2% | 342,000 | — | — | Held |
| RTX RTX CORP | $17.3M | 0.2% | 224,000 | — | — | Held |
| EA* ELECTRONIC ARTS INC | $17.1M | 0.2% | 126,100 | — | — | Held |
| BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP | $16.9M | 0.2% | 357,750 | +1,000 | +0.3% | Added |
| PAYX PAYCHEX INC | $14.7M | 0.2% | 150,000 | — | — | Held |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | $13.8M | 0.2% | 39,150 | — | — | Held |
| PEP PEPSICO INC | $13.6M | 0.2% | 96,210 | — | — | Held |
| VRSK VERISK ANALYTICS INC | $13.1M | 0.2% | 74,000 | — | — | Held |
| AMT AMERICAN TOWER CORP | $12.4M | 0.2% | 51,730 | +580 | +1.1% | Added |
| CCK CROWN HOLDINGS INC | $11.3M | 0.2% | 116,000 | — | — | Held |
| ALB ALBEMARLE CORP | $11.1M | 0.2% | 76,000 | — | — | Held |
| HXL HEXCEL CORP | $10.6M | 0.1% | 189,000 | — | — | Held |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $10.2M | 0.1% | 114,500 | — | — | Held |
| TRUP TRUPANION INC | $10.2M | 0.1% | 133,300 | — | — | Held |
| AON AON PLC-CLASS A | $9.6M | 0.1% | 41,500 | +4,500 | +12.2% | Added |
| CABO CABLE ONE INC | $9.5M | 0.1% | 5,200 | — | — | Held |
| CARR CARRIER GLOBAL CORP | $9.5M | 0.1% | 224,000 | — | — | Held |
| MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC | $8.7M | 0.1% | 56,000 | −107,000 | −65.6% | Reduced |
| TRU TRANSUNION | $8.5M | 0.1% | 94,500 | — | — | Held |
| OTIS OTIS WORLDWIDE CORP | $7.8M | 0.1% | 113,860 | +800 | +0.7% | Added |
| WFC WELLS FARGO & CO | $7.6M | 0.1% | 195,450 | — | — | Held |
| LBTYAUSD LIBERTY GLOBAL PLC-A | $4.6M | 0.1% | 179,000 | — | — | Held |
| BALL BALL CORP | $3.9M | 0.1% | 46,000 | — | — | Held |
| SHAK SHAKE SHACK INC - CLASS A | $3.5M | 0.0% | 30,600 | — | — | Held |
| GHC GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B | $2.9M | 0.0% | 5,200 | — | — | Held |
| YUSD ALLEGHANY CORP | $2.7M | 0.0% | 4,328 | — | — | Held |
| WRB WR BERKLEY CORP | $2.0M | 0.0% | 27,000 | — | — | Held |
| OI O-I GLASS INC | $1.8M | 0.0% | 120,000 | −354,000 | −74.7% | Reduced |
| ILMN ILLUMINA INC | $1.5M | 0.0% | 4,000 | — | — | Held |
| C CITIGROUP INC | $1.5M | 0.0% | 20,620 | — | — | Held |
| DHI DR HORTON INC | $1.2M | 0.0% | 13,999 | — | — | Held |
| LEN/B LENNAR CORP - B SHS | $1.1M | 0.0% | 13,000 | — | — | Held |
| EMN EASTMAN CHEMICAL CO | $991K | 0.0% | 9,000 | +3,000 | +50.0% | Added |
| LAMR LAMAR ADVERTISING CO-A | $798K | 0.0% | 8,500 | — | — | Held |
| TWTR TWITTER INC | $541K | 0.0% | 8,500 | — | — | Held |
| MTCH MATCH GROUP INC | $489K | 0.0% | 3,560 | — | — | Held |
| LMT LOCKHEED MARTIN CORP | $478K | 0.0% | 1,293 | +1,293 | — | New |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | $444K | 0.0% | 1,830 | — | — | Held |
| IAC INTERACTIVECORP | $423K | 0.0% | 1,954 | — | — | Held |
| CE CELANESE CORP | $360K | 0.0% | 2,400 | +2,400 | — | New |
| ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $259K | 0.0% | 2,320 | +2,320 | — | New |
| ALL ALLSTATE CORP | $230K | 0.0% | 2,000 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| GWRE GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 13,000 | $1.7M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.