Holdings
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $589.2M | 7.0% | 1,114 | — | — | Held |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $540.6M | 6.4% | 1,531,971 | — | — | Held |
| BROOKFIELD ASSET MGMT INC | $493.0M | 5.8% | 8,715,741 | — | — | Held |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | $384.0M | 4.6% | 137,493 | — | — | Held |
| AMZN AMAZON.COM INC | $323.0M | 3.8% | 99,068 | +550 | +0.6% | Added |
| DE DEERE & CO | $314.0M | 3.7% | 755,800 | — | — | Held |
| HD HOME DEPOT INC | $275.4M | 3.3% | 920,000 | — | — | Held |
| DEO DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | $274.3M | 3.3% | 1,350,208 | — | — | Held |
| DIS WALT DISNEY CO | $263.7M | 3.1% | 1,922,665 | +42,500 | +2.3% | Added |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $213.1M | 2.5% | 961,105 | +3,065 | +0.3% | Added |
| AAPL APPLE INC | $210.8M | 2.5% | 1,206,990 | +8,450 | +0.7% | Added |
| ADI ANALOG DEVICES INC | $178.0M | 2.1% | 1,077,821 | +15,150 | +1.4% | Added |
| BLKCHF BLACKROCK INC | $168.3M | 2.0% | 220,200 | — | — | Held |
| BX BLACKSTONE INC | $156.0M | 1.9% | 1,229,000 | — | — | Held |
| MSFT MICROSOFT CORP | $148.0M | 1.8% | 479,980 | — | — | Held |
| TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | $132.8M | 1.6% | 724,000 | — | — | Held |
| RLI RLI CORP | $132.5M | 1.6% | 1,197,272 | — | — | Held |
| ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | $132.1M | 1.6% | 1,463,300 | — | — | Held |
| WSO WATSCO INC | $127.6M | 1.5% | 418,750 | — | — | Held |
| NVO NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | $119.4M | 1.4% | 1,075,000 | — | — | Held |
| LOW LOWE'S COS INC | $119.1M | 1.4% | 588,980 | — | — | Held |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | $113.5M | 1.3% | 343,860 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $108.3M | 1.3% | 610,800 | — | — | Held |
| MRSH MARSH & MCLENNAN COS | $105.5M | 1.3% | 618,800 | +9,300 | +1.5% | Added |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $94.2M | 1.1% | 390,500 | +3,500 | +0.9% | Added |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | $92.3M | 1.1% | 1,095,300 | — | — | Held |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | $90.6M | 1.1% | 484,250 | — | — | Held |
| PGR PROGRESSIVE CORP | $85.6M | 1.0% | 750,750 | +29,750 | +4.1% | Added |
| KKR KKR & CO INC | $83.1M | 1.0% | 1,420,650 | +3,350 | +0.2% | Added |
| MA MASTERCARD INC - A | $74.2M | 0.9% | 207,540 | — | — | Held |
| MCO MOODY'S CORP | $71.9M | 0.9% | 212,990 | +1,750 | +0.8% | Added |
| MSCI MSCI INC | $71.3M | 0.8% | 141,700 | +4,700 | +3.4% | Added |
| ITW ILLINOIS TOOL WORKS | $68.6M | 0.8% | 327,500 | — | — | Held |
| NSC NORFOLK SOUTHERN CORP | $65.5M | 0.8% | 229,500 | — | — | Held |
| CAT CATERPILLAR INC | $64.1M | 0.8% | 287,500 | — | — | Held |
| APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | $62.8M | 0.7% | 1,012,500 | +1,012,500 | — | New |
| SPGI S&P GLOBAL INC | $61.4M | 0.7% | 149,790 | +1,250 | +0.8% | Added |
| CG CARLYLE GROUP INC | $60.5M | 0.7% | 1,237,000 | — | — | Held |
| REGN REGENERON PHARMACEUTICALS | $56.1M | 0.7% | 80,300 | +1,000 | +1.3% | Added |
| ECL ECOLAB INC | $54.6M | 0.6% | 309,300 | — | — | Held |
| ACN ACCENTURE PLC-CL A | $53.8M | 0.6% | 159,400 | — | — | Held |
| BF/A BROWN-FORMAN CORP-CLASS A | $52.9M | 0.6% | 843,000 | — | — | Held |
| FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | $50.7M | 0.6% | 116,720 | — | — | Held |
| NKE NIKE INC -CL B | $49.2M | 0.6% | 366,000 | — | — | Held |
| WHR WHIRLPOOL CORP | $48.7M | 0.6% | 282,049 | — | — | Held |
| SBUX STARBUCKS CORP | $48.2M | 0.6% | 529,318 | +1,000 | +0.2% | Added |
| TROW T ROWE PRICE GROUP INC | $47.5M | 0.6% | 314,000 | — | — | Held |
| COLFAX CORP | $45.2M | 0.5% | 1,135,070 | — | — | Held |
| ROL ROLLINS INC | $43.8M | 0.5% | 1,248,275 | +5,000 | +0.4% | Added |
| HEI/A HEICO CORP-CLASS A | $43.5M | 0.5% | 343,144 | — | — | Held |
| ITIC INVESTORS TITLE CO | $43.3M | 0.5% | 213,300 | — | — | Held |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $43.1M | 0.5% | 15,500 | +2,250 | +17.0% | Added |
| ROK ROCKWELL AUTOMATION INC | $42.8M | 0.5% | 152,900 | +2,000 | +1.3% | Added |
| NVR NVR INC | $42.6M | 0.5% | 9,539 | — | — | Held |
| MMM 3M CO | $40.2M | 0.5% | 269,750 | +16,550 | +6.5% | Added |
| SRCLEUR STERICYCLE INC | $37.2M | 0.4% | 631,700 | +38,000 | +6.4% | Added |
| AIY ACTIVISION BLIZZARD INC | $36.3M | 0.4% | 453,600 | — | — | Held |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $36.3M | 0.4% | 163,400 | +15,597 | +10.6% | Added |
| TSN TYSON FOODS INC-CL A | $34.5M | 0.4% | 384,500 | +8,000 | +2.1% | Added |
| CVS CVS HEALTH CORP | $33.6M | 0.4% | 332,000 | — | — | Held |
| HAGERTY INC | $32.4M | 0.4% | 3,000,000 | — | — | Held |
| BF/B BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | $31.8M | 0.4% | 474,187 | — | — | Held |
| LINDE PLC | $30.2M | 0.4% | 94,400 | — | — | Held |
| EFX EQUIFAX INC | $29.7M | 0.4% | 125,150 | +3,050 | +2.5% | Added |
| CMCSA COMCAST CORP-CLASS A | $29.5M | 0.4% | 630,612 | +98,332 | +18.5% | Added |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $29.5M | 0.4% | 216,550 | — | — | Held |
| DG DOLLAR GENERAL CORP | $28.0M | 0.3% | 125,750 | +56,000 | +80.3% | Added |
| LIBERTY BROADBAND CORP | $26.9M | 0.3% | 205,250 | — | — | Held |
| SEIC SEI INVESTMENTS COMPANY | $26.8M | 0.3% | 445,200 | +14,000 | +3.2% | Added |
| LSXMKUSD LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | $23.9M | 0.3% | 522,000 | — | — | Held |
| SHW SHERWIN-WILLIAMS CO | $23.5M | 0.3% | 94,172 | — | — | Held |
| UNP UNION PACIFIC CORP | $23.4M | 0.3% | 85,778 | — | — | Held |
| 8L8C LIBERTY BROADBAND-C | $23.3M | 0.3% | 172,113 | — | — | Held |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | $22.5M | 0.3% | 39,150 | — | — | Held |
| HCSG HEALTHCARE SERVICES GROUP | $22.3M | 0.3% | 1,200,500 | +72,000 | +6.4% | Added |
| RTX RTX CORP | $22.2M | 0.3% | 224,000 | — | — | Held |
| AON AON PLC-CLASS A | $21.1M | 0.3% | 64,950 | +6,850 | +11.8% | Added |
| PAYX PAYCHEX INC | $20.5M | 0.2% | 150,000 | — | — | Held |
| LM03 LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | $19.5M | 0.2% | 426,000 | — | — | Held |
| CSCO CISCO SYSTEMS INC | $19.1M | 0.2% | 342,000 | — | — | Held |
| BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP | $17.8M | 0.2% | 357,750 | — | — | Held |
| VRSK VERISK ANALYTICS INC | $16.4M | 0.2% | 76,500 | +2,500 | +3.4% | Added |
| PEP PEPSICO INC | $16.1M | 0.2% | 96,210 | — | — | Held |
| ALL ALLSTATE CORP | $16.1M | 0.2% | 116,050 | +76,250 | +191.6% | Added |
| CCK CROWN HOLDINGS INC | $14.5M | 0.2% | 116,000 | — | — | Held |
| FDX FEDEX CORP | $13.5M | 0.2% | 58,500 | +41,000 | +234.3% | Added |
| AMT AMERICAN TOWER CORP | $13.0M | 0.2% | 51,910 | — | — | Held |
| TRUP TRUPANION INC | $11.9M | 0.1% | 133,400 | — | — | Held |
| HXL HEXCEL CORP | $11.2M | 0.1% | 189,000 | — | — | Held |
| CARR CARRIER GLOBAL CORP | $10.8M | 0.1% | 235,000 | — | — | Held |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $10.8M | 0.1% | 114,500 | — | — | Held |
| TPL TEXAS PACIFIC LAND CORP | $10.7M | 0.1% | 7,900 | — | — | Held |
| TRU TRANSUNION | $9.9M | 0.1% | 96,050 | +1,550 | +1.6% | Added |
| WFC WELLS FARGO & CO | $9.5M | 0.1% | 195,450 | — | — | Held |
| OTIS OTIS WORLDWIDE CORP | $8.8M | 0.1% | 114,620 | — | — | Held |
| CABO CABLE ONE INC | $7.6M | 0.1% | 5,200 | — | — | Held |
| THG HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | $7.0M | 0.1% | 47,000 | +47,000 | — | New |
| OI O-I GLASS INC | $6.0M | 0.1% | 458,000 | +218,000 | +90.8% | Added |
| MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC | $5.4M | 0.1% | 75,000 | +6,000 | +8.7% | Added |
| LMT LOCKHEED MARTIN CORP | $4.6M | 0.1% | 10,363 | +1,250 | +13.7% | Added |
| LBTYAUSD LIBERTY GLOBAL PLC-A | $4.6M | 0.1% | 179,000 | — | — | Held |
| BALL BALL CORP | $4.1M | 0.0% | 46,000 | — | — | Held |
| YUSD ALLEGHANY CORP | $3.7M | 0.0% | 4,328 | — | — | Held |
| MTSI MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | $3.5M | 0.0% | 59,000 | — | — | Held |
| BROOKFIELD ASSET MGMT REINS | $3.4M | 0.0% | 60,101 | — | — | Held |
| GHC GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B | $3.2M | 0.0% | 5,200 | — | — | Held |
| IFF INTL FLAVORS & FRAGRANCES | $3.0M | 0.0% | 23,000 | — | — | Held |
| WRB WR BERKLEY CORP | $2.7M | 0.0% | 40,500 | +13,500 | +50.0% | Added |
| EA* ELECTRONIC ARTS INC | $2.1M | 0.0% | 16,900 | +16,900 | — | New |
| EMN EASTMAN CHEMICAL CO | $2.0M | 0.0% | 17,450 | — | — | Held |
| SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY SA | $1.9M | 0.0% | 12,900 | +10,000 | +344.8% | Added |
| SHOP SHOPIFY INC - CLASS A | $1.9M | 0.0% | 2,750 | +2,750 | — | New |
| SONY SONY GROUP CORP - SP ADR | $1.6M | 0.0% | 16,000 | +16,000 | — | New |
| HAGERTY INC | $1.5M | 0.0% | 540,000 | — | — | Held |
| INTU INTUIT INC | $1.3M | 0.0% | 2,720 | — | — | Held |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | $1.2M | 0.0% | 10,551 | +10,551 | — | New |
| CSGP COSTAR GROUP INC | $1.2M | 0.0% | 17,600 | +14,500 | +467.7% | Added |
| TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $1.2M | 0.0% | 1,950 | +1,650 | +550.0% | Added |
| LAMR LAMAR ADVERTISING CO-A | $988K | 0.0% | 8,500 | — | — | Held |
| SMG SCOTTS MIRACLE-GRO CO | $799K | 0.0% | 6,500 | +6,500 | — | New |
| IT GARTNER INC | $744K | 0.0% | 2,500 | +2,500 | — | New |
| CE CELANESE CORP | $686K | 0.0% | 4,800 | — | — | Held |
| ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $676K | 0.0% | 5,120 | — | — | Held |
| AXTA AXALTA COATING SYSTEMS LTD | $507K | 0.0% | 20,626 | +20,626 | — | New |
| WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC | $484K | 0.0% | 2,050 | +2,050 | — | New |
| DUCK CREEK TECHNOLOGIES INC | $205K | 0.0% | 9,250 | +9,250 | — | New |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| APOEUR APOLLO ASSET MANAGEMENT INC | 1,012,500 | $73.3M |
| MHK MOHAWK INDUSTRIES INC | 221,000 | $40.3M |
| ALB ALBEMARLE CORP | 76,000 | $17.8M |
| MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 112,000 | $9.8M |
| SHAK SHAKE SHACK INC - CLASS A | 30,600 | $2.2M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.