Holdings
| KMX CARMAX INC | $258.1M | 7.4% | 4,963,070 | — | — | Held |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $204.7M | 5.8% | 1,078 | — | — | Held |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $191.3M | 5.5% | 1,511,607 | — | — | Held |
| Walgreen | $158.3M | 4.5% | 2,135,000 | — | — | Held |
| DEO DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | $154.8M | 4.4% | 1,216,000 | +14,000 | +1.2% | Added |
| Brookfield Asset Management | $143.7M | 4.1% | 3,264,548 | +66,000 | +2.1% | Added |
| FRFHF FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | $132.0M | 3.8% | 279,459 | — | — | Held |
| DIS WALT DISNEY CO | $128.6M | 3.7% | 1,499,500 | +15,000 | +1.0% | Added |
| EXMOC EXXON MOBIL CORP | $87.5M | 2.5% | 868,800 | — | — | Held |
| MAR MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | $83.7M | 2.4% | 1,305,869 | +3,000 | +0.2% | Added |
| WMT WALMART INC | $82.4M | 2.4% | 1,098,000 | — | — | Held |
| Colfax Corporation | $80.9M | 2.3% | 1,085,070 | — | — | Held |
| HD HOME DEPOT INC | $74.5M | 2.1% | 920,000 | — | — | Held |
| General Electric | $74.0M | 2.1% | 2,816,000 | +186,000 | +7.1% | Added |
| UPS UNITED PARCEL SERVICE-CL B | $73.5M | 2.1% | 715,500 | — | — | Held |
| FHI FEDERATED HERMES INC | $66.0M | 1.9% | 2,134,000 | — | — | Held |
| WPC WP CAREY INC | $61.2M | 1.7% | 950,200 | — | — | Held |
| ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | $60.7M | 1.7% | 1,376,000 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $60.1M | 1.7% | 574,200 | — | — | Held |
| RLI RLI CORP | $54.8M | 1.6% | 1,197,272 | — | — | Held |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | $51.3M | 1.5% | 627,000 | +29,000 | +4.8% | Added |
| NVO NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | $49.7M | 1.4% | 1,075,000 | — | — | Held |
| BUD ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR | $47.7M | 1.4% | 415,000 | +5,000 | +1.2% | Added |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $45.1M | 1.3% | 387,000 | — | — | Held |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING | $41.8M | 1.2% | 527,700 | — | — | Held |
| Unilever PLC ADR | $41.3M | 1.2% | 912,000 | +305,000 | +50.2% | Added |
| BF/A BROWN-FORMAN CORP-CLASS A | $38.9M | 1.1% | 421,500 | — | — | Held |
| SLB SLB LTD | $36.6M | 1.0% | 310,000 | +50,000 | +19.2% | Added |
| TEVA TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | $36.4M | 1.0% | 694,000 | — | — | Held |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $34.7M | 1.0% | 164,500 | +17,000 | +11.5% | Added |
| MSFT MICROSOFT CORP | $34.1M | 1.0% | 818,000 | — | — | Held |
| Liberty Media | $33.6M | 1.0% | 246,000 | +71,000 | +40.6% | Added |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | $33.1M | 0.9% | 349,000 | — | — | Held |
| NOVEUR NATIONAL OILWELL VARCO INC | $32.4M | 0.9% | 393,000 | +81,000 | +26.0% | Added |
| INTC INTEL CORP | $30.6M | 0.9% | 991,000 | — | — | Held |
| MMM 3M CO | $29.2M | 0.8% | 204,000 | — | — | Held |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | $28.5M | 0.8% | 1,057,000 | — | — | Held |
| BLKCHF BLACKROCK INC | $28.4M | 0.8% | 89,000 | +15,000 | +20.3% | Added |
| CAT CATERPILLAR INC | $26.2M | 0.7% | 241,000 | — | — | Held |
| LOW LOWE'S COS INC | $25.9M | 0.7% | 540,000 | — | — | Held |
| ORCL ORACLE CORP | $25.9M | 0.7% | 638,000 | +6,000 | +0.9% | Added |
| CPRT COPART INC | $22.7M | 0.6% | 630,000 | +140,000 | +28.6% | Added |
| TROW T ROWE PRICE GROUP INC | $21.1M | 0.6% | 250,000 | — | — | Held |
| Wellpoint Inc | $20.2M | 0.6% | 188,000 | +54,000 | +40.3% | Added |
| ITW ILLINOIS TOOL WORKS | $20.1M | 0.6% | 230,000 | — | — | Held |
| MCO MOODY'S CORP | $19.9M | 0.6% | 227,000 | +20,000 | +9.7% | Added |
| MCD MCDONALD'S CORP | $18.2M | 0.5% | 181,000 | — | — | Held |
| Deere & Co | $17.2M | 0.5% | 190,000 | +190,000 | — | New |
| TRV TRAVELERS COS INC | $16.0M | 0.5% | 170,000 | +109,000 | +178.7% | Added |
| Chubb Corp | $15.9M | 0.5% | 172,000 | +134,000 | +352.6% | Added |
| CVS CVS HEALTH CORP | $14.8M | 0.4% | 197,000 | +101,000 | +105.2% | Added |
| International Game Technology | $14.6M | 0.4% | 915,000 | — | — | Held |
| ITIC INVESTORS TITLE CO | $14.4M | 0.4% | 213,300 | — | — | Held |
| HAS HASBRO INC | $12.9M | 0.4% | 244,000 | +25,000 | +11.4% | Added |
| ACNT ASCENT INDUSTRIES CO | $12.9M | 0.4% | 785,343 | — | — | Held |
| FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | $12.4M | 0.4% | 103,000 | +21,000 | +25.6% | Added |
| PEP PEPSICO INC | $12.0M | 0.3% | 134,300 | +5,000 | +3.9% | Added |
| BXUSD BLACKSTONE GROUP LP | $11.8M | 0.3% | 353,000 | +34,000 | +10.7% | Added |
| BRO BROWN & BROWN INC | $11.2M | 0.3% | 365,628 | — | — | Held |
| EMR EMERSON ELECTRIC CO | $10.5M | 0.3% | 158,000 | — | — | Held |
| NKE NIKE INC -CL B | $10.2M | 0.3% | 131,000 | +11,000 | +9.2% | Added |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | $10.0M | 0.3% | 127,000 | +32,000 | +33.7% | Added |
| BF/B BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | $9.9M | 0.3% | 105,375 | — | — | Held |
| ECL ECOLAB INC | $9.8M | 0.3% | 88,000 | +18,000 | +25.7% | Added |
| MAT MATTEL INC | $9.8M | 0.3% | 251,000 | +28,000 | +12.6% | Added |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $9.7M | 0.3% | 114,500 | — | — | Held |
| NSC NORFOLK SOUTHERN CORP | $9.5M | 0.3% | 92,000 | — | — | Held |
| ACN ACCENTURE PLC-CL A | $9.4M | 0.3% | 116,000 | +6,000 | +5.5% | Added |
| NTRS NORTHERN TRUST CORP | $9.0M | 0.3% | 140,000 | — | — | Held |
| Carlyle Group | $8.7M | 0.2% | 257,000 | +34,000 | +15.2% | Added |
| KKR & Co LLC | $8.7M | 0.2% | 358,000 | +35,000 | +10.8% | Added |
| SEIC SEI INVESTMENTS COMPANY | $7.8M | 0.2% | 237,000 | +10,000 | +4.4% | Added |
| Google Class A | $7.3M | 0.2% | 12,500 | — | — | Held |
| MRSH MARSH & MCLENNAN COS | $7.3M | 0.2% | 141,000 | +129,000 | +1075.0% | Added |
| Google Class C | $7.2M | 0.2% | 12,500 | +12,500 | — | New |
| McGraw Hill Financial | $6.6M | 0.2% | 80,000 | +20,000 | +33.3% | Added |
| PAYX PAYCHEX INC | $6.2M | 0.2% | 150,000 | — | — | Held |
| Apollo Global Management - A | $6.1M | 0.2% | 221,000 | +39,000 | +21.4% | Added |
| PDCOEUR PATTERSON COS INC | $6.1M | 0.2% | 155,000 | +10,000 | +6.9% | Added |
| UTXCHF RTX CORP | $6.1M | 0.2% | 53,000 | — | — | Held |
| EXPD EXPEDITORS INTL WASH INC | $6.0M | 0.2% | 137,000 | — | — | Held |
| MA MASTERCARD INC - A | $5.9M | 0.2% | 80,000 | — | — | Held |
| KO COCA-COLA CO | $5.5M | 0.2% | 130,000 | — | — | Held |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | $4.5M | 0.1% | 39,000 | — | — | Held |
| AANUSD AARON'S INC | $4.5M | 0.1% | 125,000 | +125,000 | — | New |
| Monsanto Co | $4.1M | 0.1% | 33,000 | — | — | Held |
| GHC GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B | $3.7M | 0.1% | 5,200 | — | — | Held |
| DNOW DNOW INC | $3.4M | 0.1% | 93,500 | +93,500 | — | New |
| UPBD UPBOUND GROUP INC | $3.2M | 0.1% | 110,000 | +110,000 | — | New |
| MSCI MSCI INC | $2.7M | 0.1% | 58,000 | +25,000 | +75.8% | Added |
| ROL ROLLINS INC | $2.6M | 0.1% | 87,000 | +12,000 | +16.0% | Added |
| TGT TARGET CORP | $1.9M | 0.1% | 33,000 | — | — | Held |
| YUSD ALLEGHANY CORP | $1.9M | 0.1% | 4,328 | — | — | Held |
| CME CME GROUP INC | $1.7M | 0.0% | 24,000 | +24,000 | — | New |
| CLBUSD CORE LABORATORIES N.V. | $1.7M | 0.0% | 10,000 | — | — | Held |
| Laboratory Corp of America | $1.5M | 0.0% | 15,000 | +15,000 | — | New |
| ROST ROSS STORES INC | $1.5M | 0.0% | 23,000 | — | — | Held |
| Anheuser Busch | $1.1M | 0.0% | 10,000 | +10,000 | — | New |
| HCCIUSD HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC | $903K | 0.0% | 46,003 | −108,038 | −70.1% | Reduced |
| Sigma Aldrich | $609K | 0.0% | 6,000 | +6,000 | — | New |
| CSCO CISCO SYSTEMS INC | $572K | 0.0% | 23,000 | — | — | Held |
| CULP CULP INC | $526K | 0.0% | 30,227 | +20,227 | +202.3% | Added |
| UTI UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT | $410K | 0.0% | 33,800 | −15,200 | −31.0% | Reduced |
| Starz Liberty Capital | $357K | 0.0% | 12,000 | — | — | Held |
| RBAGBP RITCHIE BROS AUCTIONEERS | $246K | 0.0% | 10,000 | +10,000 | — | New |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 178,000 | $13.7M |
| CVX CHEVRON CORP | 98,000 | $11.7M |
| L LOEWS CORP | 210,000 | $9.3M |
| E ENI SPA-SPONSORED ADR | 167,000 | $8.4M |
| MOS MOSAIC CO | 155,000 | $7.8M |
| BPY-UCAD BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS | 168,439 | $3.1M |
| POT1EUR POTASH CORP OF SASKATCHEWAN | 80,000 | $2.9M |
| APD AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 24,000 | $2.9M |
| Fidelity National Financial | 76,000 | $2.4M |
| CLMTUSD CALUMET SPECIALTY PRODUCTS | 20,000 | $517K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.