Holdings
| KMX CARMAX INC | $325.3M | 8.1% | 4,913,070 | — | — | Held |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $220.8M | 5.5% | 1,078 | — | — | Held |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $205.7M | 5.1% | 1,511,607 | — | — | Held |
| WBA* WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | $180.3M | 4.5% | 2,135,000 | — | — | Held |
| DIS WALT DISNEY CO | $177.2M | 4.4% | 1,552,500 | +11,000 | +0.7% | Added |
| Brookfield Asset Management | $174.7M | 4.4% | 5,000,821 | +1,681,273 | +50.6% | Added |
| DEO DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | $145.2M | 3.6% | 1,251,000 | +3,000 | +0.2% | Added |
| MAR MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | $102.9M | 2.6% | 1,383,869 | +15,000 | +1.1% | Added |
| HD HOME DEPOT INC | $102.2M | 2.6% | 920,000 | — | — | Held |
| DE DEERE & CO | $95.6M | 2.4% | 985,000 | +79,000 | +8.7% | Added |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | $80.9M | 2.0% | 663,000 | — | — | Held |
| General Electric | $78.7M | 2.0% | 2,963,000 | — | — | Held |
| WMT WALMART INC | $77.9M | 1.9% | 1,098,000 | — | — | Held |
| EXMOC EXXON MOBIL CORP | $73.9M | 1.8% | 887,800 | +19,000 | +2.2% | Added |
| UPS UNITED PARCEL SERVICE-CL B | $73.2M | 1.8% | 755,500 | +11,000 | +1.5% | Added |
| FHI FEDERATED HERMES INC | $71.5M | 1.8% | 2,134,000 | — | — | Held |
| ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | $66.4M | 1.7% | 1,376,000 | — | — | Held |
| Unilever PLC ADR | $63.2M | 1.6% | 1,472,000 | +11,000 | +0.8% | Added |
| RLI RLI CORP | $61.5M | 1.5% | 1,197,272 | — | — | Held |
| NVO NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | $58.9M | 1.5% | 1,075,000 | — | — | Held |
| WPC WP CAREY INC | $56.0M | 1.4% | 950,200 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $56.0M | 1.4% | 574,200 | — | — | Held |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $55.0M | 1.4% | 819,000 | +11,000 | +1.4% | Added |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $54.8M | 1.4% | 387,000 | — | — | Held |
| SLB SLB LTD | $53.6M | 1.3% | 622,000 | +77,000 | +14.1% | Added |
| BUD ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR | $51.3M | 1.3% | 425,000 | — | — | Held |
| Colfax Corporation | $50.1M | 1.3% | 1,085,070 | — | — | Held |
| BLKCHF BLACKROCK INC | $48.4M | 1.2% | 140,000 | +11,000 | +8.5% | Added |
| BF/A BROWN-FORMAN CORP-CLASS A | $47.0M | 1.2% | 421,500 | — | — | Held |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING | $42.6M | 1.1% | 530,700 | — | — | Held |
| ELV ELEVANCE HEALTH INC | $36.8M | 0.9% | 224,000 | — | — | Held |
| LOW LOWE'S COS INC | $36.2M | 0.9% | 540,000 | — | — | Held |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | $34.5M | 0.9% | 1,057,000 | — | — | Held |
| CPRT COPART INC | $33.6M | 0.8% | 946,000 | +55,000 | +6.2% | Added |
| MMM 3M CO | $31.5M | 0.8% | 204,000 | — | — | Held |
| INTC INTEL CORP | $30.1M | 0.8% | 991,000 | — | — | Held |
| MCO MOODY'S CORP | $30.0M | 0.7% | 278,000 | +11,000 | +4.1% | Added |
| Chubb Corp | $29.9M | 0.7% | 314,000 | +36,000 | +12.9% | Added |
| NOVEUR NATIONAL OILWELL VARCO INC | $29.5M | 0.7% | 610,000 | +35,000 | +6.1% | Added |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | $28.5M | 0.7% | 367,000 | +6,000 | +1.7% | Added |
| HAS HASBRO INC | $27.2M | 0.7% | 364,000 | +6,000 | +1.7% | Added |
| TRV TRAVELERS COS INC | $26.1M | 0.7% | 270,000 | +11,000 | +4.2% | Added |
| CVS CVS HEALTH CORP | $25.9M | 0.6% | 247,000 | +2,000 | +0.8% | Added |
| MRSH MARSH & MCLENNAN COS | $25.9M | 0.6% | 456,000 | +55,000 | +13.7% | Added |
| ORCL ORACLE CORP | $25.7M | 0.6% | 638,000 | — | — | Held |
| FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | $24.7M | 0.6% | 152,000 | +11,000 | +7.8% | Added |
| ITW ILLINOIS TOOL WORKS | $21.1M | 0.5% | 230,000 | — | — | Held |
| CAT CATERPILLAR INC | $20.4M | 0.5% | 241,000 | — | — | Held |
| Monsanto Co | $20.4M | 0.5% | 191,000 | +37,000 | +24.0% | Added |
| TROW T ROWE PRICE GROUP INC | $19.7M | 0.5% | 254,000 | +4,000 | +1.6% | Added |
| BXUSD BLACKSTONE GROUP LP | $18.8M | 0.5% | 461,000 | +22,000 | +5.0% | Added |
| Liberty Media Corp Class C | $18.5M | 0.5% | 516,000 | — | — | Held |
| NKE NIKE INC -CL B | $17.3M | 0.4% | 160,000 | — | — | Held |
| OAK OAKTREE CAPITAL GROUP LLC | $17.3M | 0.4% | 324,500 | +75,000 | +30.1% | Added |
| MCD MCDONALD'S CORP | $17.2M | 0.4% | 181,000 | — | — | Held |
| ECL ECOLAB INC | $15.5M | 0.4% | 137,000 | +11,000 | +8.7% | Added |
| ITIC INVESTORS TITLE CO | $15.1M | 0.4% | 213,300 | — | — | Held |
| Liberty Media | $14.7M | 0.4% | 408,000 | +28,000 | +7.4% | Added |
| McGraw Hill Financial | $13.6M | 0.3% | 135,000 | +11,000 | +8.9% | Added |
| ACN ACCENTURE PLC-CL A | $13.1M | 0.3% | 135,000 | — | — | Held |
| MAT MATTEL INC | $12.7M | 0.3% | 493,000 | +71,000 | +16.8% | Added |
| PEP PEPSICO INC | $12.5M | 0.3% | 134,300 | — | — | Held |
| CLBUSD CORE LABORATORIES N.V. | $12.4M | 0.3% | 109,000 | +7,000 | +6.9% | Added |
| AANUSD AARON'S INC | $11.7M | 0.3% | 324,000 | +23,000 | +7.6% | Added |
| SEIC SEI INVESTMENTS COMPANY | $11.6M | 0.3% | 237,000 | — | — | Held |
| WSO WATSCO INC | $11.5M | 0.3% | 93,000 | +35,000 | +60.3% | Added |
| KKR & Co LLC | $11.4M | 0.3% | 498,000 | +30,000 | +6.4% | Added |
| MA MASTERCARD INC - A | $10.9M | 0.3% | 117,000 | +11,000 | +10.4% | Added |
| ACNT ASCENT INDUSTRIES CO | $10.8M | 0.3% | 785,343 | — | — | Held |
| CME CME GROUP INC | $10.6M | 0.3% | 114,000 | +13,000 | +12.9% | Added |
| BF/B BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | $10.6M | 0.3% | 105,375 | — | — | Held |
| The Carlyle Group | $10.6M | 0.3% | 375,000 | +24,000 | +6.8% | Added |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | $9.9M | 0.2% | 127,000 | — | — | Held |
| CDK CDK GLOBAL INC | $9.5M | 0.2% | 176,897 | — | — | Held |
| HAL HALLIBURTON CO | $9.4M | 0.2% | 219,000 | +64,000 | +41.3% | Added |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $9.2M | 0.2% | 114,500 | — | — | Held |
| CRREUR CARBO CERAMICS INC | $8.9M | 0.2% | 215,000 | +15,000 | +7.5% | Added |
| 8L8C LIBERTY BROADBAND-C | $8.8M | 0.2% | 172,113 | — | — | Held |
| EMR EMERSON ELECTRIC CO | $8.8M | 0.2% | 158,000 | — | — | Held |
| NSC NORFOLK SOUTHERN CORP | $8.6M | 0.2% | 98,000 | +6,000 | +6.5% | Added |
| PDCOEUR PATTERSON COS INC | $8.1M | 0.2% | 167,000 | +12,000 | +7.7% | Added |
| Apollo Global Management - A | $8.0M | 0.2% | 363,000 | +27,000 | +8.0% | Added |
| MSCI MSCI INC | $7.7M | 0.2% | 125,000 | +11,000 | +9.6% | Added |
| DISCKUSD DISCOVERY INC-C | $7.2M | 0.2% | 231,000 | +141,000 | +156.7% | Added |
| PAYX PAYCHEX INC | $7.0M | 0.2% | 150,000 | — | — | Held |
| ROL ROLLINS INC | $6.8M | 0.2% | 240,000 | +33,000 | +15.9% | Added |
| Google Class A | $6.8M | 0.2% | 12,500 | — | — | Held |
| UPBD UPBOUND GROUP INC | $6.7M | 0.2% | 236,000 | +21,000 | +9.8% | Added |
| Google Class C | $6.5M | 0.2% | 12,531 | +31 | +0.2% | Added |
| UTXCHF RTX CORP | $5.9M | 0.1% | 53,000 | — | — | Held |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $5.8M | 0.1% | 85,000 | +85,000 | — | New |
| GHC GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B | $5.6M | 0.1% | 5,200 | — | — | Held |
| LBTYAUSD LIBERTY GLOBAL PLC-A | $5.4M | 0.1% | 100,000 | +28,000 | +38.9% | Added |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | $5.3M | 0.1% | 39,000 | — | — | Held |
| Liberty Broadband A | $4.1M | 0.1% | 80,250 | — | — | Held |
| WAIREUR WESCO AIRCRAFT HOLDINGS INC | $3.7M | 0.1% | 245,000 | +85,000 | +53.1% | Added |
| RBAGBP RITCHIE BROS AUCTIONEERS | $3.0M | 0.1% | 107,000 | +11,000 | +11.5% | Added |
| HOG HARLEY-DAVIDSON INC | $2.5M | 0.1% | 45,000 | +45,000 | — | New |
| DNOW DNOW INC | $2.4M | 0.1% | 118,500 | +25,000 | +26.7% | Added |
| VRSK VERISK ANALYTICS INC | $2.3M | 0.1% | 32,000 | +23,000 | +255.6% | Added |
| ROK ROCKWELL AUTOMATION INC | $2.2M | 0.1% | 18,000 | +18,000 | — | New |
| ROST ROSS STORES INC | $2.2M | 0.1% | 46,000 | +23,000 | +100.0% | Added |
| YUSD ALLEGHANY CORP | $2.0M | 0.1% | 4,328 | — | — | Held |
| Coach Inc | $1.7M | 0.0% | 49,000 | +31,000 | +172.2% | Added |
| DAR DARLING INGREDIENTS INC | $953K | 0.0% | 65,000 | +65,000 | — | New |
| CULP CULP INC | $937K | 0.0% | 30,227 | — | — | Held |
| PH PARKER HANNIFIN CORP | $931K | 0.0% | 8,000 | +8,000 | — | New |
| AAPL APPLE INC | $753K | 0.0% | 6,000 | +6,000 | — | New |
| AMT AMERICAN TOWER CORP | $746K | 0.0% | 8,000 | +8,000 | — | New |
| Starz Liberty Capital | $537K | 0.0% | 12,000 | — | — | Held |
| Aon Corporation | $399K | 0.0% | 4,000 | +4,000 | — | New |
| RUSHA RUSH ENTERPRISES INC-CL A | $393K | 0.0% | 15,000 | +6,000 | +66.7% | Added |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| MSFT MICROSOFT CORP | 318,000 | $12.9M |
| CSCO CISCO SYSTEMS INC | 23,000 | $633K |
| LGIH LGI HOMES INC | 17,000 | $283K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.