Holdings
| KMX CARMAX INC | $432.4M | 6.5% | 4,913,070 | — | — | Held |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $341.8M | 5.2% | 1,096 | — | — | Held |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $317.3M | 4.8% | 1,525,157 | +2,170 | +0.1% | Added |
| Brookfield Asset Management | $307.0M | 4.6% | 5,782,141 | +17,800 | +0.3% | Added |
| DIS WALT DISNEY CO | $240.2M | 3.6% | 1,842,950 | +19,950 | +1.1% | Added |
| DEO DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | $220.7M | 3.3% | 1,349,800 | — | — | Held |
| HD HOME DEPOT INC | $213.5M | 3.2% | 920,000 | — | — | Held |
| MAR MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | $195.8M | 3.0% | 1,574,269 | +15,000 | +1.0% | Added |
| DE DEERE & CO | $169.7M | 2.6% | 1,005,900 | — | — | Held |
| AMZN AMAZON.COM INC | $168.8M | 2.6% | 97,257 | +2,550 | +2.7% | Added |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $163.3M | 2.5% | 949,500 | +11,200 | +1.2% | Added |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | $162.4M | 2.5% | 133,238 | +4,215 | +3.3% | Added |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | $130.2M | 2.0% | 599,000 | — | — | Held |
| WBA* WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | $118.9M | 1.8% | 2,150,500 | +2,500 | +0.1% | Added |
| RLI RLI CORP | $111.2M | 1.7% | 1,197,272 | — | — | Held |
| BLKCHF BLACKROCK INC | $96.8M | 1.5% | 217,200 | +4,400 | +2.1% | Added |
| ADI ANALOG DEVICES INC | $94.3M | 1.4% | 843,811 | +31,000 | +3.8% | Added |
| Unilever PLC ADR | $91.8M | 1.4% | 1,527,600 | — | — | Held |
| TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | $90.9M | 1.4% | 703,500 | +26,500 | +3.9% | Added |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING | $85.7M | 1.3% | 530,700 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $79.0M | 1.2% | 610,800 | — | — | Held |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $70.7M | 1.1% | 387,000 | — | — | Held |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | $69.3M | 1.0% | 334,190 | +36,590 | +12.3% | Added |
| AAPL APPLE INC | $66.6M | 1.0% | 297,185 | +6,700 | +2.3% | Added |
| MSFT MICROSOFT CORP | $64.4M | 1.0% | 463,200 | +16,800 | +3.8% | Added |
| WSO WATSCO INC | $63.7M | 1.0% | 376,500 | +20,500 | +5.8% | Added |
| LOW LOWE'S COS INC | $62.7M | 0.9% | 570,000 | — | — | Held |
| MRSH MARSH & MCLENNAN COS | $61.0M | 0.9% | 609,500 | — | — | Held |
| ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | $60.1M | 0.9% | 1,463,300 | — | — | Held |
| ECL ECOLAB INC | $59.0M | 0.9% | 297,800 | +14,000 | +4.9% | Added |
| BX BLACKSTONE INC | $58.9M | 0.9% | 1,206,000 | +1,206,000 | — | New |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | $55.7M | 0.8% | 471,300 | +20,300 | +4.5% | Added |
| NVO NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | $55.6M | 0.8% | 1,075,000 | — | — | Held |
| MA MASTERCARD INC - A | $55.0M | 0.8% | 202,400 | +7,800 | +4.0% | Added |
| ELV ELEVANCE HEALTH INC | $53.8M | 0.8% | 224,000 | — | — | Held |
| BF/A BROWN-FORMAN CORP-CLASS A | $50.4M | 0.8% | 843,000 | — | — | Held |
| TRV TRAVELERS COS INC | $46.8M | 0.7% | 315,000 | — | — | Held |
| ITW ILLINOIS TOOL WORKS | $44.8M | 0.7% | 286,000 | +35,000 | +13.9% | Added |
| SBUX STARBUCKS CORP | $44.7M | 0.7% | 505,968 | +15,550 | +3.2% | Added |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | $44.7M | 0.7% | 1,069,000 | +12,000 | +1.1% | Added |
| PGR PROGRESSIVE CORP | $44.6M | 0.7% | 578,000 | +40,000 | +7.4% | Added |
| HAS HASBRO INC | $43.2M | 0.7% | 364,000 | — | — | Held |
| MCO MOODY'S CORP | $42.3M | 0.6% | 206,330 | +5,250 | +2.6% | Added |
| SMG SCOTTS MIRACLE-GRO CO | $41.8M | 0.6% | 411,000 | +33,000 | +8.7% | Added |
| NSC NORFOLK SOUTHERN CORP | $41.2M | 0.6% | 229,500 | — | — | Held |
| WHR WHIRLPOOL CORP | $40.6M | 0.6% | 256,099 | +18,780 | +7.9% | Added |
| APOEUR APOLLO ASSET MANAGEMENT INC | $38.3M | 0.6% | 1,012,500 | +1,012,500 | — | New |
| MMM 3M CO | $36.7M | 0.6% | 223,000 | +15,000 | +7.2% | Added |
| SPGI S&P GLOBAL INC | $36.0M | 0.5% | 147,000 | — | — | Held |
| BA BOEING CO | $35.9M | 0.5% | 94,400 | — | — | Held |
| TROW T ROWE PRICE GROUP INC | $35.9M | 0.5% | 314,000 | — | — | Held |
| KKR KKR & CO INC | $35.7M | 0.5% | 1,330,600 | +4,600 | +0.3% | Added |
| CAT CATERPILLAR INC | $35.1M | 0.5% | 278,000 | — | — | Held |
| NKE NIKE INC -CL B | $34.4M | 0.5% | 366,000 | — | — | Held |
| ITIC INVESTORS TITLE CO | $34.1M | 0.5% | 213,300 | — | — | Held |
| Colfax Corporation | $33.0M | 0.5% | 1,135,070 | — | — | Held |
| HEI/A HEICO CORP-CLASS A | $32.9M | 0.5% | 338,344 | +12,199 | +3.7% | Added |
| LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | $32.4M | 0.5% | 488,700 | — | — | Held |
| ACN ACCENTURE PLC-CL A | $30.7M | 0.5% | 159,400 | — | — | Held |
| UTXCHF RTX CORP | $30.6M | 0.5% | 224,000 | — | — | Held |
| The Carlyle Group | $30.1M | 0.5% | 1,177,000 | — | — | Held |
| MSCI MSCI INC | $29.8M | 0.5% | 137,000 | — | — | Held |
| BF/B BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | $29.8M | 0.4% | 474,187 | — | — | Held |
| TSN TYSON FOODS INC-CL A | $29.0M | 0.4% | 336,500 | +25,500 | +8.2% | Added |
| SRCLEUR STERICYCLE INC | $28.9M | 0.4% | 568,000 | −1,500 | −0.3% | Reduced |
| FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | $28.3M | 0.4% | 116,490 | +270 | +0.2% | Added |
| ROL ROLLINS INC | $27.5M | 0.4% | 808,350 | +10,300 | +1.3% | Added |
| NVR NVR INC | $27.0M | 0.4% | 7,255 | +1,650 | +29.4% | Added |
| MHK MOHAWK INDUSTRIES INC | $26.4M | 0.4% | 213,000 | +76,000 | +55.5% | Added |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $25.4M | 0.4% | 142,390 | +860 | +0.6% | Added |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $24.6M | 0.4% | 209,210 | +20,660 | +11.0% | Added |
| LUV SOUTHWEST AIRLINES CO | $23.5M | 0.4% | 435,500 | +79,500 | +22.3% | Added |
| CMCSA COMCAST CORP-CLASS A | $23.5M | 0.4% | 521,000 | +9,000 | +1.8% | Added |
| SEIC SEI INVESTMENTS COMPANY | $22.7M | 0.3% | 383,200 | — | — | Held |
| ROK ROCKWELL AUTOMATION INC | $22.2M | 0.3% | 134,600 | +6,800 | +5.3% | Added |
| LSXMKUSD LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | $21.9M | 0.3% | 522,000 | — | — | Held |
| Liberty Broadband A | $21.5M | 0.3% | 205,250 | — | — | Held |
| PH PARKER HANNIFIN CORP | $21.4M | 0.3% | 118,600 | — | — | Held |
| DAL DELTA AIR LINES INC | $20.9M | 0.3% | 362,000 | +63,000 | +21.1% | Added |
| CVS CVS HEALTH CORP | $20.4M | 0.3% | 323,000 | +48,000 | +17.5% | Added |
| PEP PEPSICO INC | $20.0M | 0.3% | 145,600 | — | — | Held |
| Linde PLC | $18.3M | 0.3% | 94,400 | — | — | Held |
| 8L8C LIBERTY BROADBAND-C | $18.0M | 0.3% | 172,113 | — | — | Held |
| LM03 LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | $17.7M | 0.3% | 426,000 | — | — | Held |
| SHW SHERWIN-WILLIAMS CO | $17.0M | 0.3% | 31,000 | — | — | Held |
| CSCO CISCO SYSTEMS INC | $16.9M | 0.3% | 342,000 | — | — | Held |
| DISCKUSD DISCOVERY INC-C | $16.7M | 0.3% | 677,000 | −499,000 | −42.4% | Reduced |
| CHH CHOICE HOTELS INTL INC | $16.6M | 0.3% | 187,000 | +17,500 | +10.3% | Added |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $15.3M | 0.2% | 12,500 | — | — | Held |
| AIY ACTIVISION BLIZZARD INC | $14.9M | 0.2% | 280,800 | +18,000 | +6.8% | Added |
| MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC | $14.8M | 0.2% | 159,000 | — | — | Held |
| MXIM MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | $14.6M | 0.2% | 252,000 | — | — | Held |
| HXL HEXCEL CORP | $14.2M | 0.2% | 173,000 | +14,000 | +8.8% | Added |
| DLTR DOLLAR TREE INC | $14.0M | 0.2% | 123,000 | — | — | Held |
| UNP UNION PACIFIC CORP | $13.8M | 0.2% | 85,370 | — | — | Held |
| PAYX PAYCHEX INC | $12.4M | 0.2% | 150,000 | — | — | Held |
| EA* ELECTRONIC ARTS INC | $12.0M | 0.2% | 122,400 | +3,000 | +2.5% | Added |
| EFX EQUIFAX INC | $11.9M | 0.2% | 84,500 | +26,000 | +44.4% | Added |
| VRSK VERISK ANALYTICS INC | $11.7M | 0.2% | 74,000 | — | — | Held |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | $11.3M | 0.2% | 39,150 | — | — | Held |
| FWONKUSD LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | $10.8M | 0.2% | 259,500 | — | — | Held |
| IFF INTL FLAVORS & FRAGRANCES | $10.4M | 0.2% | 84,500 | +18,000 | +27.1% | Added |
| AMT AMERICAN TOWER CORP | $10.0M | 0.2% | 45,100 | +9,600 | +27.0% | Added |
| HCSG HEALTHCARE SERVICES GROUP | $9.6M | 0.1% | 396,500 | +185,000 | +87.5% | Added |
| BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP | $9.3M | 0.1% | 206,000 | +126,000 | +157.5% | Added |
| LM05 LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-A | $9.1M | 0.1% | 229,500 | — | — | Held |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $8.7M | 0.1% | 114,500 | — | — | Held |
| CDK CDK GLOBAL INC | $8.5M | 0.1% | 176,897 | — | — | Held |
| MCK MCKESSON CORP | $8.2M | 0.1% | 60,100 | +17,000 | +39.4% | Added |
| WFC WELLS FARGO & CO | $7.8M | 0.1% | 153,800 | +86,200 | +127.5% | Added |
| Aon Corporation | $7.2M | 0.1% | 37,000 | — | — | Held |
| CCK CROWN HOLDINGS INC | $6.7M | 0.1% | 101,000 | +26,000 | +34.7% | Added |
| CABO CABLE ONE INC | $6.5M | 0.1% | 5,200 | — | — | Held |
| TRU TRANSUNION | $6.2M | 0.1% | 76,000 | +16,000 | +26.7% | Added |
| ALB ALBEMARLE CORP | $5.1M | 0.1% | 73,000 | — | — | Held |
| LBTYAUSD LIBERTY GLOBAL PLC-A | $4.4M | 0.1% | 179,000 | — | — | Held |
| YUSD ALLEGHANY CORP | $3.5M | 0.1% | 4,328 | — | — | Held |
| GHC GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B | $3.5M | 0.1% | 5,200 | — | — | Held |
| PAG PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | $3.4M | 0.1% | 72,000 | — | — | Held |
| SHAK SHAKE SHACK INC - CLASS A | $2.9M | 0.0% | 30,000 | −2,900 | −8.8% | Reduced |
| BALL BALL CORP | $2.3M | 0.0% | 31,000 | +28,000 | +933.3% | Added |
| AN AUTONATION INC | $2.2M | 0.0% | 43,210 | +750 | +1.8% | Added |
| TRUP TRUPANION INC | $2.0M | 0.0% | 77,000 | +52,000 | +208.0% | Added |
| WRB WR BERKLEY CORP | $1.9M | 0.0% | 27,000 | — | — | Held |
| DHI DR HORTON INC | $1.6M | 0.0% | 29,447 | +17,590 | +148.4% | Added |
| C CITIGROUP INC | $1.3M | 0.0% | 18,170 | +2,100 | +13.1% | Added |
| BUD ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR | $1.2M | 0.0% | 13,000 | +10,000 | +333.3% | Added |
| KHC KRAFT HEINZ CO | $978K | 0.0% | 35,000 | +35,000 | — | New |
| LEN/B LENNAR CORP - B SHS | $965K | 0.0% | 21,750 | +21,750 | — | New |
| BKNG BOOKING HOLDINGS INC | $393K | 0.0% | 200 | — | — | Held |
| LEN LENNAR CORP-A | $330K | 0.0% | 5,900 | +1,000 | +20.4% | Added |
| ILMN ILLUMINA INC | $304K | 0.0% | 1,000 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| BXUSD BLACKSTONE GROUP LP | 1,206,000 | $53.6M |
| Apollo Global Management - A | 1,012,500 | $34.7M |
| CME CME GROUP INC | 135,000 | $26.2M |
| OAK OAKTREE CAPITAL GROUP LLC | 362,000 | $17.9M |
| Sensata Technologies Holding | 82,000 | $4.0M |
| NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV | 29,000 | $2.8M |
| SYF SYNCHRONY FINANCIAL | 10,556 | $366K |
| LILA LIBERTY LATIN AMERIC-CL A | 19,720 | $340K |
| GT GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 20,000 | $306K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.