Holdings
| KMX CARMAX INC | $265.2M | 7.2% | 4,913,070 | — | — | Held |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $214.4M | 5.8% | 1,084 | +5 | +0.5% | Added |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $199.6M | 5.4% | 1,511,607 | — | — | Held |
| WBA* WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | $181.8M | 4.9% | 2,135,000 | — | — | Held |
| DIS WALT DISNEY CO | $167.0M | 4.5% | 1,589,000 | +13,500 | +0.9% | Added |
| Brookfield Asset Management | $159.0M | 4.3% | 5,042,821 | +24,000 | +0.5% | Added |
| DEO DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | $140.1M | 3.8% | 1,284,500 | +13,500 | +1.1% | Added |
| HD HOME DEPOT INC | $121.7M | 3.3% | 920,000 | — | — | Held |
| MAR MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | $97.1M | 2.6% | 1,448,369 | +25,500 | +1.8% | Added |
| DE DEERE & CO | $83.2M | 2.3% | 1,091,000 | +56,000 | +5.4% | Added |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | $78.0M | 2.1% | 663,000 | — | — | Held |
| UPS UNITED PARCEL SERVICE-CL B | $76.4M | 2.1% | 793,500 | +26,000 | +3.4% | Added |
| RLI RLI CORP | $73.9M | 2.0% | 1,197,272 | — | — | Held |
| EXMOC EXXON MOBIL CORP | $73.6M | 2.0% | 944,800 | +4,000 | +0.4% | Added |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $66.0M | 1.8% | 851,500 | +17,500 | +2.1% | Added |
| Unilever PLC ADR | $65.6M | 1.8% | 1,522,000 | +25,000 | +1.7% | Added |
| NVO NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | $62.4M | 1.7% | 1,075,000 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $62.2M | 1.7% | 605,200 | +23,000 | +4.0% | Added |
| WPC WP CAREY INC | $56.1M | 1.5% | 950,200 | — | — | Held |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $53.2M | 1.4% | 387,000 | — | — | Held |
| ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | $52.2M | 1.4% | 1,424,000 | +48,000 | +3.5% | Added |
| BLKCHF BLACKROCK INC | $51.8M | 1.4% | 152,000 | — | — | Held |
| BF/A BROWN-FORMAN CORP-CLASS A | $46.4M | 1.3% | 421,500 | — | — | Held |
| SLB SLB LTD | $46.2M | 1.2% | 662,000 | +10,000 | +1.5% | Added |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING | $45.0M | 1.2% | 530,700 | — | — | Held |
| LOW LOWE'S COS INC | $41.1M | 1.1% | 540,000 | — | — | Held |
| Monsanto Co | $38.6M | 1.0% | 392,000 | +143,000 | +57.4% | Added |
| CPRT COPART INC | $36.7M | 1.0% | 965,000 | — | — | Held |
| TRV TRAVELERS COS INC | $35.6M | 1.0% | 315,000 | +12,000 | +4.0% | Added |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | $34.8M | 0.9% | 1,057,000 | — | — | Held |
| MRSH MARSH & MCLENNAN COS | $32.7M | 0.9% | 589,500 | +30,500 | +5.5% | Added |
| ELV ELEVANCE HEALTH INC | $31.2M | 0.8% | 224,000 | — | — | Held |
| MMM 3M CO | $30.7M | 0.8% | 204,000 | — | — | Held |
| MCO MOODY'S CORP | $29.1M | 0.8% | 290,000 | — | — | Held |
| OAK OAKTREE CAPITAL GROUP LLC | $27.2M | 0.7% | 569,500 | +115,000 | +25.3% | Added |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | $26.8M | 0.7% | 386,000 | — | — | Held |
| FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | $26.7M | 0.7% | 164,000 | — | — | Held |
| Colfax Corporation | $26.5M | 0.7% | 1,135,070 | — | — | Held |
| HAS HASBRO INC | $24.5M | 0.7% | 364,000 | — | — | Held |
| CVS CVS HEALTH CORP | $24.1M | 0.7% | 247,000 | — | — | Held |
| ORCL ORACLE CORP | $23.3M | 0.6% | 638,000 | — | — | Held |
| FHI FEDERATED HERMES INC | $21.9M | 0.6% | 764,000 | −1,245,000 | −62.0% | Reduced |
| ITIC INVESTORS TITLE CO | $21.3M | 0.6% | 213,300 | — | — | Held |
| ITW ILLINOIS TOOL WORKS | $21.3M | 0.6% | 230,000 | — | — | Held |
| NOVEUR NATIONAL OILWELL VARCO INC | $20.4M | 0.6% | 610,000 | — | — | Held |
| TROW T ROWE PRICE GROUP INC | $20.4M | 0.6% | 285,000 | +6,000 | +2.2% | Added |
| NKE NIKE INC -CL B | $20.0M | 0.5% | 320,000 | +160,000 | +100.0% | Added |
| Liberty Media Corp Class C | $19.9M | 0.5% | 522,000 | +6,000 | +1.2% | Added |
| CAT CATERPILLAR INC | $18.9M | 0.5% | 278,000 | — | — | Held |
| ECL ECOLAB INC | $18.2M | 0.5% | 159,500 | +10,500 | +7.0% | Added |
| DISCKUSD DISCOVERY INC-C | $18.1M | 0.5% | 718,000 | +185,000 | +34.7% | Added |
| NSC NORFOLK SOUTHERN CORP | $17.5M | 0.5% | 207,000 | +55,000 | +36.2% | Added |
| MAT MATTEL INC | $17.3M | 0.5% | 636,000 | +52,000 | +8.9% | Added |
| Liberty Media | $16.7M | 0.5% | 426,000 | — | — | Held |
| WSO WATSCO INC | $14.6M | 0.4% | 125,000 | +16,000 | +14.7% | Added |
| McGraw Hill Financial | $14.5M | 0.4% | 147,000 | — | — | Held |
| ACN ACCENTURE PLC-CL A | $14.3M | 0.4% | 137,000 | +2,000 | +1.5% | Added |
| BXUSD BLACKSTONE GROUP LP | $14.2M | 0.4% | 487,000 | — | — | Held |
| PEP PEPSICO INC | $13.9M | 0.4% | 139,300 | — | — | Held |
| MA MASTERCARD INC - A | $13.9M | 0.4% | 142,500 | +13,500 | +10.5% | Added |
| HOG HARLEY-DAVIDSON INC | $13.3M | 0.4% | 292,000 | +77,000 | +35.8% | Added |
| SEIC SEI INVESTMENTS COMPANY | $12.4M | 0.3% | 237,000 | — | — | Held |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | $12.2M | 0.3% | 16,031 | +16,031 | — | New |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $12.1M | 0.3% | 183,000 | — | — | Held |
| CLBUSD CORE LABORATORIES N.V. | $11.9M | 0.3% | 109,000 | — | — | Held |
| CME CME GROUP INC | $10.5M | 0.3% | 116,000 | — | — | Held |
| BF/B BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | $10.5M | 0.3% | 105,375 | — | — | Held |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | $10.1M | 0.3% | 127,000 | — | — | Held |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $10.1M | 0.3% | 114,500 | — | — | Held |
| MSCI MSCI INC | $9.9M | 0.3% | 137,000 | — | — | Held |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $9.7M | 0.3% | 12,500 | +12,500 | — | New |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | $9.1M | 0.2% | 126,000 | +1,000 | +0.8% | Added |
| 8L8C LIBERTY BROADBAND-C | $8.9M | 0.2% | 172,113 | — | — | Held |
| CDK CDK GLOBAL INC | $8.4M | 0.2% | 176,897 | — | — | Held |
| KKR & Co LLC | $8.3M | 0.2% | 533,000 | — | — | Held |
| HAL HALLIBURTON CO | $8.3M | 0.2% | 244,000 | — | — | Held |
| PAYX PAYCHEX INC | $7.9M | 0.2% | 150,000 | — | — | Held |
| ROL ROLLINS INC | $7.7M | 0.2% | 298,500 | +22,500 | +8.2% | Added |
| PDCOEUR PATTERSON COS INC | $7.6M | 0.2% | 168,000 | — | — | Held |
| EMR EMERSON ELECTRIC CO | $7.6M | 0.2% | 158,000 | — | — | Held |
| AANUSD AARON'S INC | $7.3M | 0.2% | 326,000 | — | — | Held |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | $6.3M | 0.2% | 39,000 | — | — | Held |
| The Carlyle Group | $6.2M | 0.2% | 399,000 | — | — | Held |
| Apollo Global Management - A | $5.9M | 0.2% | 387,000 | — | — | Held |
| UTXCHF RTX CORP | $5.9M | 0.2% | 61,000 | +8,000 | +15.1% | Added |
| PCAR PACCAR INC | $5.6M | 0.2% | 117,500 | +52,500 | +80.8% | Added |
| ACNT ASCENT INDUSTRIES CO | $5.4M | 0.1% | 785,343 | — | — | Held |
| UNP UNION PACIFIC CORP | $5.1M | 0.1% | 65,000 | +65,000 | — | New |
| LBTYAUSD LIBERTY GLOBAL PLC-A | $5.0M | 0.1% | 118,000 | — | — | Held |
| ROK ROCKWELL AUTOMATION INC | $4.9M | 0.1% | 47,500 | +11,500 | +31.9% | Added |
| FDX FEDEX CORP | $4.8M | 0.1% | 32,000 | +17,000 | +113.3% | Added |
| Liberty Broadband A | $4.5M | 0.1% | 86,250 | +6,000 | +7.5% | Added |
| PH PARKER HANNIFIN CORP | $4.2M | 0.1% | 43,500 | +13,500 | +45.0% | Added |
| VRSK VERISK ANALYTICS INC | $4.0M | 0.1% | 52,000 | +8,000 | +18.2% | Added |
| CRREUR CARBO CERAMICS INC | $3.7M | 0.1% | 215,000 | — | — | Held |
| UPBD UPBOUND GROUP INC | $3.6M | 0.1% | 238,000 | — | — | Held |
| WAIREUR WESCO AIRCRAFT HOLDINGS INC | $3.4M | 0.1% | 287,000 | — | — | Held |
| Aon Corporation | $3.4M | 0.1% | 37,000 | +9,000 | +32.1% | Added |
| CMI CUMMINS INC | $3.2M | 0.1% | 36,000 | +11,000 | +44.0% | Added |
| RBAGBP RITCHIE BROS AUCTIONEERS | $2.6M | 0.1% | 109,000 | — | — | Held |
| AAPL APPLE INC | $2.5M | 0.1% | 24,000 | +6,000 | +33.3% | Added |
| GHC GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B | $2.5M | 0.1% | 5,200 | — | — | Held |
| ROST ROSS STORES INC | $2.5M | 0.1% | 46,000 | — | — | Held |
| CABO CABLE ONE INC | $2.3M | 0.1% | 5,200 | — | — | Held |
| AMZN AMAZON.COM INC | $2.2M | 0.1% | 3,300 | +3,300 | — | New |
| CSX CSX CORP | $2.2M | 0.1% | 85,000 | +85,000 | — | New |
| YUSD ALLEGHANY CORP | $2.1M | 0.1% | 4,328 | — | — | Held |
| AMT AMERICAN TOWER CORP | $1.9M | 0.1% | 20,000 | — | — | Held |
| DNOW DNOW INC | $1.9M | 0.1% | 118,500 | — | — | Held |
| Coach Inc | $1.8M | 0.0% | 54,000 | — | — | Held |
| BCRUSD CR BARD INC | $1.7M | 0.0% | 9,000 | +5,000 | +125.0% | Added |
| MSFT MICROSOFT CORP | $1.7M | 0.0% | 30,000 | +30,000 | — | New |
| BDX BECTON DICKINSON AND CO | $1.4M | 0.0% | 9,000 | +5,000 | +125.0% | Added |
| DCI DONALDSON CO INC | $1.4M | 0.0% | 48,000 | +30,000 | +166.7% | Added |
| Mead Johnson Nutrition | $1.2M | 0.0% | 15,500 | +15,500 | — | New |
| PXGBX PRAXAIR INC | $1.2M | 0.0% | 11,500 | +11,500 | — | New |
| HSY HERSHEY CO | $1.1M | 0.0% | 12,000 | +12,000 | — | New |
| BAX BAXTER INTERNATIONAL INC | $839K | 0.0% | 22,000 | +12,000 | +120.0% | Added |
| CULP CULP INC | $770K | 0.0% | 30,227 | — | — | Held |
| BA BOEING CO | $694K | 0.0% | 4,800 | +4,800 | — | New |
| BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $688K | 0.0% | 10,000 | +10,000 | — | New |
| LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | $614K | 0.0% | 25,000 | +25,000 | — | New |
| GWRUSD GENESEE & WYOMING INC-CL A | $537K | 0.0% | 10,000 | +10,000 | — | New |
| BGUSD BUNGE LTD | $478K | 0.0% | 7,000 | +7,000 | — | New |
| Starz Liberty Capital | $402K | 0.0% | 12,000 | — | — | Held |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $366K | 0.0% | 3,500 | +3,500 | — | New |
| PJT PJT PARTNERS INC - A | $344K | 0.0% | 12,175 | +12,175 | — | New |
| RUSHA RUSH ENTERPRISES INC-CL A | $328K | 0.0% | 15,000 | — | — | Held |
| STT STATE STREET CORP | $299K | 0.0% | 4,500 | +4,500 | — | New |
| 99998USD LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - A | $211K | 0.0% | 5,100 | +5,100 | — | New |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| General Electric | 2,963,000 | $74.7M |
| WMT WALMART INC | 1,098,000 | $71.2M |
| BUD ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR | 425,000 | $45.2M |
| INTC INTEL CORP | 991,000 | $29.9M |
| MCD MCDONALD'S CORP | 181,000 | $17.8M |
| Google Class A | 12,500 | $8.0M |
| Google Class C | 12,531 | $7.6M |
| LVS LAS VEGAS SANDS CORP | 48,000 | $1.8M |
| DAR DARLING INGREDIENTS INC | 65,000 | $731K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.