Holdings
| AMZN AMAZON.COM INC | $2.45B | 10.6% | 2,929,305 | −349,679 | −10.7% | Reduced |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $2.40B | 10.4% | 18,749,410 | −1,395,549 | −6.9% | Reduced |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $1.58B | 6.8% | 1,963,129 | +168,202 | +9.4% | Added |
| CTRA COTERRA ENERGY INC | $928.8M | 4.0% | 36,000,140 | +675,515 | +1.9% | Added |
| ENCANA CORP | $909.1M | 3.9% | 86,825,400 | +6,242,400 | +7.7% | Added |
| TEVA TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | $905.7M | 3.9% | 19,684,219 | −8,052,436 | −29.0% | Reduced |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | $832.6M | 3.6% | 1,071,217 | +229,962 | +27.3% | Added |
| MSFT MICROSOFT CORP | $787.2M | 3.4% | 13,667,274 | +8,033,492 | +142.6% | Added |
| BROADCOM LTD | $786.0M | 3.4% | 4,555,957 | −5,663,754 | −55.4% | Reduced |
| MA MASTERCARD INC - A | $782.0M | 3.4% | 7,684,256 | +1,251,997 | +19.5% | Added |
| APD AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | $725.0M | 3.1% | 4,822,354 | −2,122,048 | −30.6% | Reduced |
| JD JD.COM INC-ADR | $711.1M | 3.1% | 27,254,330 | +4,759,570 | +21.2% | Added |
| BIIB BIOGEN INC | $684.4M | 3.0% | 2,186,336 | −1,024,171 | −31.9% | Reduced |
| TMUS T-MOBILE US INC | $642.7M | 2.8% | 13,756,149 | −210,391 | −1.5% | Reduced |
| SW5 SOUTHWESTERN ENERGY CO | $584.9M | 2.5% | 42,263,684 | +4,599,551 | +12.2% | Added |
| CANADIAN PAC RY LTD | $548.9M | 2.4% | 3,594,658 | +2,646,250 | +279.0% | Added |
| APC3EUR ANADARKO PETROLEUM CORP | $541.0M | 2.3% | 8,538,223 | +735,242 | +9.4% | Added |
| LLY ELI LILLY & CO | $489.0M | 2.1% | 6,092,264 | −3,285,131 | −35.0% | Reduced |
| STZ CONSTELLATION BRANDS INC-A | $445.4M | 1.9% | 2,675,260 | +2,210,077 | +475.1% | Added |
| BAC BANK OF AMERICA CORP | $393.0M | 1.7% | 25,110,973 | +25,110,973 | — | New |
| RICEEUR EQT RE MERGER SUB INC | $390.9M | 1.7% | 14,969,715 | +2,356,394 | +18.7% | Added |
| RRC RANGE RESOURCES CORP | $381.1M | 1.6% | 9,836,007 | +502,031 | +5.4% | Added |
| LYB LYONDELLBASELL INDU-CL A | $319.4M | 1.4% | 3,960,078 | +3,960,078 | — | New |
| GPOR1EUR GULFPORT ENERGY CORP | $304.9M | 1.3% | 10,791,637 | +1,835,299 | +20.5% | Added |
| CALPINE CORP | $267.8M | 1.2% | 21,186,523 | +820,135 | +4.0% | Added |
| NFLX NETFLIX INC | $259.7M | 1.1% | 2,635,267 | −3,653,304 | −58.1% | Reduced |
| UHS UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | $237.7M | 1.0% | 1,929,192 | +1,929,192 | — | New |
| CRM SALESFORCE INC | $214.9M | 0.9% | 3,013,051 | +3,013,051 | — | New |
| SEALED AIR CORP NEW | $199.5M | 0.9% | 4,354,411 | +940,065 | +27.5% | Added |
| LOW LOWE'S COS INC | $195.5M | 0.8% | 2,707,580 | +2,707,580 | — | New |
| JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATION | $184.1M | 0.8% | 3,957,199 | +3,957,199 | — | New |
| SHIRE PLC | $148.3M | 0.6% | 764,762 | −398,025 | −34.2% | Reduced |
| AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | $147.9M | 0.6% | 2,493,049 | −841,919 | −25.2% | Reduced |
| DYNEGY INC NEW DEL | $138.2M | 0.6% | 11,156,211 | +2,023,506 | +22.2% | Added |
| AZNN ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | $137.2M | 0.6% | 4,175,587 | +4,175,587 | — | New |
| GWPH GW PHARMACEUTICALS LTD | $130.4M | 0.6% | 982,655 | +151,108 | +18.2% | Added |
| HUM HUMANA INC | $113.3M | 0.5% | 640,646 | −171,178 | −21.1% | Reduced |
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | $102.3M | 0.4% | 966,858 | −3,063,900 | −76.0% | Reduced |
| WBA* WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | $96.1M | 0.4% | 1,191,911 | −2,277,801 | −65.6% | Reduced |
| LBTYAUSD LIBERTY GLOBAL PLC-A | $95.2M | 0.4% | 2,784,000 | +2,784,000 | — | New |
| LBTYKUSD LIBERTY GLOBAL PLC- C | $92.0M | 0.4% | 2,784,000 | +2,784,000 | — | New |
| JAZZ JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | $89.6M | 0.4% | 737,623 | +118,761 | +19.2% | Added |
| ENVISION HEALTHCARE HLDGS IN | $76.2M | 0.3% | 3,419,495 | −4,397,763 | −56.3% | Reduced |
| MET METLIFE INC | $71.4M | 0.3% | 1,606,272 | +1,606,272 | — | New |
| AMSGEUR AMSURG CORP | $70.2M | 0.3% | 1,046,784 | +1,046,784 | — | New |
| MAR MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | $70.2M | 0.3% | 1,042,272 | +1,042,272 | — | New |
| EMR EMERSON ELECTRIC CO | $62.5M | 0.3% | 1,146,816 | +1,146,816 | — | New |
| CNC CENTENE CORP | $54.7M | 0.2% | 816,672 | +327,371 | +66.9% | Added |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $47.8M | 0.2% | 577,552 | +577,552 | — | New |
| INCY INCYTE CORP | $47.5M | 0.2% | 503,645 | +503,645 | — | New |
| BMRN BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | $45.4M | 0.2% | 490,304 | +490,304 | — | New |
| T8S TESARO INC | $42.4M | 0.2% | 422,888 | +422,888 | — | New |
| XRAY DENTSPLY SIRONA INC | $41.3M | 0.2% | 694,607 | +694,607 | — | New |
| WUBAUSD 58.COM INC-ADR | $33.5M | 0.1% | 702,041 | −2,816,764 | −80.0% | Reduced |
| KITE PHARMA INC | $28.9M | 0.1% | 516,815 | −2,008,682 | −79.5% | Reduced |
| AAPL APPLE INC | $28.0M | 0.1% | 247,264 | +247,264 | — | New |
| ECLIPSE RES CORP | $24.0M | 0.1% | 7,285,682 | −82,755 | −1.1% | Reduced |
| EDIT EDITAS MEDICINE INC | $23.0M | 0.1% | 1,709,401 | — | — | Held |
| HD HOME DEPOT INC | $18.1M | 0.1% | 140,900 | +140,900 | — | New |
| ETN EATON CORP PLC | $12.9M | 0.1% | 195,920 | +195,920 | — | New |
| DOV DOVER CORP | $3.9M | 0.0% | 53,037 | +53,037 | — | New |
| P EVERPURE INC-A | $3.0M | 0.0% | 225,028 | +225,028 | — | New |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| NWL NEWELL BRANDS INC | 9,936,480 | $482.6M |
| ACTEUR ALLERGAN PLC | 1,939,703 | $448.2M |
| DVA DAVITA INC | 4,611,729 | $356.6M |
| ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 1,133,502 | $290.1M |
| CTRPUSD CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR | 6,431,269 | $265.0M |
| PXDEUR PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 1,368,586 | $206.9M |
| MRSH MARSH & MCLENNAN COS | 2,552,071 | $174.7M |
| HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 3,600,912 | $159.8M |
| TYCO INTL PLC | 3,708,881 | $158.0M |
| AETNA INC NEW | 961,700 | $117.5M |
| HCA HCA HEALTHCARE INC | 1,089,482 | $83.9M |
| AON PLC | 703,995 | $76.9M |
| CIGNA CORPORATION | 501,208 | $64.2M |
| NRG NRG ENERGY INC | 3,562,472 | $53.4M |
| SC SANTANDER CONSUMER USA HOLDI | 1,054,384 | $10.9M |
| CLDEUR CLOUD PEAK ENERGY INC | 2,930,781 | $6.0M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.