Holdings
| NFLX NETFLIX INC | $1.84B | 26.5% | 17,997,273 | — | — | Held |
| JD JD.COM INC-ADR | $1.17B | 16.8% | 44,005,044 | −15,610,451 | −26.2% | Reduced |
| PRICELINE GRP INC | $710.1M | 10.2% | 550,898 | −207,491 | −27.4% | Reduced |
| AMZN AMAZON.COM INC | $618.7M | 8.9% | 1,042,240 | −2,151,350 | −67.4% | Reduced |
| AAPL APPLE INC | $616.6M | 8.9% | 5,657,250 | −4,942,750 | −46.6% | Reduced |
| FLT1EUR FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | $537.7M | 7.8% | 3,614,626 | −955,374 | −20.9% | Reduced |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC D | $397.0M | 5.7% | 1,960,980 | +1,262,000 | +180.5% | Added |
| MA MASTERCARD INC - A | $181.3M | 2.6% | 1,918,771 | −447,630 | −18.9% | Reduced |
| EHI CAR SVCS LTD | $104.1M | 1.5% | 8,334,863 | +3,633,333 | +77.3% | Added |
| XYZ BLOCK INC | $100.1M | 1.4% | 6,551,465 | −396,412 | −5.7% | Reduced |
| ETSY ETSY INC | $96.5M | 1.4% | 11,091,426 | +2,491,426 | +29.0% | Added |
| QSR RESTAURANT BRANDS INTERN | $95.5M | 1.4% | 2,460,000 | −3,942,200 | −61.6% | Reduced |
| TAL TAL EDUCATION GROUP- ADR | $85.2M | 1.2% | 1,715,000 | — | — | Held |
| DATA TABLEAU SOFTWARE INC-CL A | $77.4M | 1.1% | 1,688,000 | −659,103 | −28.1% | Reduced |
| P EVERPURE INC-A | $71.8M | 1.0% | 5,242,615 | — | — | Held |
| XONUSD INTREXON CORP | $70.9M | 1.0% | 2,093,199 | +418,199 | +25.0% | Added |
| GME GAMESTOP CORP-CLASS A | $55.5M | 0.8% | 1,750,000 | — | — | Held |
| ONDK ON DECK CAPITAL INC | $53.8M | 0.8% | 6,900,000 | — | — | Held |
| Z ZILLOW GROUP INC - C | $23.7M | 0.3% | 996,708 | +996,708 | — | New |
| ATLASSIAN CORP PLC | $12.6M | 0.2% | 500,000 | — | — | Held |
| FITEUR FITBIT INC - A | $7.6M | 0.1% | 500,000 | — | — | Held |
| CALM CAL-MAINE FOODS INC | $3.7M | 0.1% | 70,394 | — | — | Held |
| FEYECHF MANDIANT INC | $3.6M | 0.1% | 200,000 | — | — | Held |
| LCEUR HAPPEN INC | $2.3M | 0.0% | 275,000 | — | — | Held |
| SHOP SHOPIFY INC - CLASS A | $2.0M | 0.0% | 70,000 | — | — | Held |
| AMERICAN FARMLAND CO | $377K | 0.0% | 60,000 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| VIPS VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | 49,500,000 | $755.9M |
| TDG TRANSDIGM GROUP INC | 1,220,282 | $278.8M |
| RESTORATION HARDWARE HLDGS I | 3,193,410 | $253.7M |
| BUD ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR | 1,885,000 | $235.6M |
| ATHM AUTOHOME INC-ADR | 5,000,000 | $174.6M |
| TIME WARNER CABLE INC | 913,400 | $169.5M |
| SPLKCHF SPLUNK INC | 2,090,300 | $122.9M |
| PPC PILGRIM'S PRIDE CORP | 2,000,000 | $44.2M |
| QUNAR CAYMAN IS LTD | 700,000 | $36.9M |
| ANETEUR ARISTA NETWORKS INC | 400,000 | $31.1M |
| MSFT MICROSOFT CORP | 410,000 | $22.7M |
| VASCO DATA SEC INTL INC | 1,049,900 | $17.6M |
| VEEV VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 75,000 | $2.2M |
| IDREAMSKY TECHNOLOGY LIMITED | 100,000 | $1.3M |
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 16,284 | $1.3M |
| NEWREUR NEW RELIC INC | 25,000 | $911K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.