Holdings
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $3.76B | 17.4% | 7,465,139 | — | — | Held |
| MSFT MICROSOFT CORP | $2.39B | 11.0% | 5,344,165 | — | — | Held |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $1.88B | 8.7% | 10,308,800 | — | — | Held |
| APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | $1.45B | 6.7% | 12,285,193 | — | — | Held |
| AMZN AMAZON.COM INC | $1.22B | 5.6% | 6,321,080 | — | — | Held |
| NVDA NVIDIA CORP | $1.20B | 5.5% | 9,683,550 | +8,715,195 | +900.0% | Added |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | $1.20B | 5.5% | 2,347,600 | +2,347,600 | — | New |
| SE SEA LTD-ADR | $1.15B | 5.3% | 16,041,335 | +1,045,267 | +7.0% | Added |
| TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | $877.5M | 4.1% | 5,643,542 | — | — | Held |
| LLY ELI LILLY & CO | $842.0M | 3.9% | 930,000 | +40,000 | +4.5% | Added |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $533.8M | 2.5% | 3,070,890 | +25,900 | +0.9% | Added |
| NOW SERVICENOW INC | $456.0M | 2.1% | 579,655 | — | — | Held |
| WDAY WORKDAY INC-CLASS A | $420.3M | 1.9% | 1,880,237 | — | — | Held |
| LRCXEUR LAM RESEARCH CORP | $376.1M | 1.7% | 353,183 | — | — | Held |
| QCOM QUALCOMM INC | $370.0M | 1.7% | 1,857,700 | +1,857,700 | — | New |
| CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | $344.9M | 1.6% | 900,000 | — | — | Held |
| GRAB GRAB HOLDINGS LTD - CL A | $329.9M | 1.5% | 92,923,788 | +26,122,000 | +39.1% | Added |
| AVGO BROADCOM INC | $292.7M | 1.4% | 182,300 | — | — | Held |
| CPAY CORPAY INC | $278.8M | 1.3% | 1,046,600 | −287,091 | −21.5% | Reduced |
| DASH DOORDASH INC - A | $238.9M | 1.1% | 2,196,013 | — | — | Held |
| NU NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | $237.6M | 1.1% | 18,433,113 | — | — | Held |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | $218.5M | 1.0% | 3,006,696 | — | — | Held |
| AMAT APPLIED MATERIALS INC | $211.3M | 1.0% | 895,200 | +895,200 | — | New |
| ESTC ELASTIC NV | $192.6M | 0.9% | 1,690,700 | — | — | Held |
| NVO NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | $181.1M | 0.8% | 1,269,000 | — | — | Held |
| FWONK LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C | $169.8M | 0.8% | 2,364,000 | — | — | Held |
| PCOR PROCORE TECHNOLOGIES INC | $155.1M | 0.7% | 2,339,500 | — | — | Held |
| DXCM DEXCOM INC | $130.7M | 0.6% | 1,152,806 | — | — | Held |
| DDOG DATADOG INC - CLASS A | $127.0M | 0.6% | 979,400 | — | — | Held |
| GTM ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | $119.5M | 0.6% | 9,359,311 | −2,226,416 | −19.2% | Reduced |
| TEAM ATLASSIAN CORP-CL A | $70.8M | 0.3% | 400,545 | — | — | Held |
| ARM ARM HOLDINGS PLC-ADR | $49.1M | 0.2% | 300,000 | — | — | Held |
| ZKH ZKH GROUP LTD | $32.0M | 0.1% | 8,195,453 | +8,195,453 | — | New |
| RDDT REDDIT INC-CL A | $31.9M | 0.1% | 500,000 | — | — | Held |
| RERE ATRENEW INC | $27.2M | 0.1% | 11,481,218 | — | — | Held |
| OKLO OKLO INC | $25.9M | 0.1% | 3,056,992 | — | — | Held |
| JD JD.COM INC-ADR | $21.3M | 0.1% | 822,715 | −2,316,104 | −73.8% | Reduced |
| STNE STONECO LTD-A | $8.2M | 0.0% | 682,000 | — | — | Held |
| RBRK RUBRIK INC-A | $7.7M | 0.0% | 250,000 | +250,000 | — | New |
| ALAB ASTERA LABS INC | $4.2M | 0.0% | 70,000 | — | — | Held |
| TOST TOAST INC-CLASS A | $2.0M | 0.0% | 78,521 | — | — | Held |
| KVYO KLAVIYO INC-A | $871K | 0.0% | 35,000 | — | — | Held |
| SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY SA | $804K | 0.0% | 2,561 | — | — | Held |
| DDL DINGDONG CAYMAN LTD -SPN ADR | $236K | 0.0% | 118,539 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| CART MAPLEBEAR INC | 1,759,311 | $65.6M |
| FRSH FRESHWORKS INC-CL A | 196,683 | $3.6M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.