Holdings
| AMZN AMAZON.COM INC | $2.40B | 11.4% | 1,197,150 | — | — | Held |
| SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY SA | $2.32B | 11.0% | 12,802,361 | — | — | Held |
| MSFT MICROSOFT CORP | $1.50B | 7.1% | 13,106,000 | −44,300 | −0.3% | Reduced |
| JD JD.COM INC-ADR | $1.32B | 6.2% | 50,405,659 | +9,622,535 | +23.6% | Added |
| BKNG BOOKING HOLDINGS INC | $1.31B | 6.2% | 661,112 | +3,990 | +0.6% | Added |
| APOLLO GLOBAL MGMT LLC | $1.19B | 5.6% | 34,422,807 | — | — | Held |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N | $1.09B | 5.2% | 62,170,000 | +36,120,711 | +138.7% | Added |
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | $1.07B | 5.1% | 6,471,010 | +2,025,091 | +45.5% | Added |
| NFLX NETFLIX INC | $807.2M | 3.8% | 2,157,450 | — | — | Held |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $760.0M | 3.6% | 4,621,000 | −657,160 | −12.5% | Reduced |
| TDG TRANSDIGM GROUP INC | $686.5M | 3.3% | 1,844,000 | −590,500 | −24.3% | Reduced |
| DPZ DOMINO'S PIZZA INC | $620.8M | 2.9% | 2,105,700 | — | — | Held |
| EB4 EVENTBRITE INC-CLASS A | $545.4M | 2.6% | 14,364,271 | +14,364,271 | — | New |
| SVMKUSD SVMK INC | $488.5M | 2.3% | 30,472,085 | +30,472,085 | — | New |
| DESP1EUR DESPEGAR.COM CORP | $408.2M | 1.9% | 24,198,687 | −6,005,485 | −19.9% | Reduced |
| CRM SALESFORCE INC | $375.0M | 1.8% | 2,358,000 | — | — | Held |
| ADSK AUTODESK INC | $361.8M | 1.7% | 2,317,523 | — | — | Held |
| NOW SERVICENOW INC | $321.8M | 1.5% | 1,645,100 | +121,000 | +7.9% | Added |
| MELI MERCADOLIBRE INC | $311.7M | 1.5% | 915,484 | −571,017 | −38.4% | Reduced |
| TAL TAL EDUCATION GROUP- ADR | $300.9M | 1.4% | 11,701,661 | +1,634,423 | +16.2% | Added |
| FLT1EUR FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | $255.4M | 1.2% | 1,121,000 | — | — | Held |
| AAPL APPLE INC | $231.2M | 1.1% | 1,024,000 | +1,024,000 | — | New |
| NEW ORIENTAL ED & TECH GRP I | $225.8M | 1.1% | 3,051,008 | +181,000 | +6.3% | Added |
| ZEN1EUR ZENDESK INC | $223.2M | 1.1% | 3,143,000 | +3,143,000 | — | New |
| TWTR TWITTER INC | $195.3M | 0.9% | 6,862,402 | −4,847,098 | −41.4% | Reduced |
| RUN SUNRUN INC | $185.2M | 0.9% | 14,889,802 | +952,196 | +6.8% | Added |
| UXIN LTD | $174.2M | 0.8% | 25,651,922 | +741,400 | +3.0% | Added |
| SE SEA LTD-ADR | $158.5M | 0.8% | 11,461,000 | +3,312,542 | +40.7% | Added |
| ADBE ADOBE INC | $141.2M | 0.7% | 523,000 | +236,000 | +82.2% | Added |
| MA MASTERCARD INC - A | $134.2M | 0.6% | 602,833 | — | — | Held |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $119.0M | 0.6% | 793,000 | — | — | Held |
| QSR RESTAURANT BRANDS INTERN | $112.6M | 0.5% | 1,900,000 | — | — | Held |
| COUPEUR COUPA SOFTWARE INC | $111.9M | 0.5% | 1,415,000 | — | — | Held |
| TWLO TWILIO INC - A | $88.9M | 0.4% | 1,030,000 | +1,030,000 | — | New |
| BILI BILIBILI INC-SPONSORED ADR | $78.7M | 0.4% | 5,838,922 | — | — | Held |
| MDB MONGODB INC | $56.9M | 0.3% | 697,719 | +647,719 | +1295.4% | Added |
| ATLASSIAN CORP PLC | $48.1M | 0.2% | 500,000 | — | — | Held |
| R6G REDFIN CORP | $44.0M | 0.2% | 2,352,575 | −416 | −0.0% | Reduced |
| PDD PDD HOLDINGS INC | $34.2M | 0.2% | 1,300,000 | +1,300,000 | — | New |
| IQ IQIYI INC-ADR | $27.1M | 0.1% | 1,000,000 | — | — | Held |
| SWCHEUR SWITCH INC - A | $26.7M | 0.1% | 2,470,000 | +1,570,000 | +174.4% | Added |
| P EVERPURE INC-A | $25.9M | 0.1% | 1,000,000 | — | — | Held |
| PIVOTAL SOFTWARE INC | $25.5M | 0.1% | 1,300,000 | — | — | Held |
| BEDUUSD BRIGHT SCHOLAR EDUCATION-ADR | $25.0M | 0.1% | 2,016,707 | — | — | Held |
| BARCLAYS BK PLC | $23.5M | 0.1% | 881,575 | — | — | Held |
| NETSHOES CAYMAN LTD | $20.7M | 0.1% | 8,865,903 | — | — | Held |
| HUYA HUYA INC-ADR | $18.6M | 0.1% | 786,900 | −320,091 | −28.9% | Reduced |
| ZTO ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR | $16.5M | 0.1% | 994,400 | — | — | Held |
| DOCU DOCUSIGN INC | $15.8M | 0.1% | 300,000 | — | — | Held |
| FTCHQ FARFETCH LTD-CLASS A | $13.6M | 0.1% | 500,000 | +500,000 | — | New |
| SHOP SHOPIFY INC - CLASS A | $11.5M | 0.1% | 70,000 | — | — | Held |
| DAY DAYFORCE INC | $7.1M | 0.0% | 170,000 | — | — | Held |
| PUXIN LTD | $6.1M | 0.0% | 700,000 | — | — | Held |
| RISE ED CAYMAN LTD | $5.9M | 0.0% | 500,000 | — | — | Held |
| TENB TENABLE HOLDINGS INC | $5.8M | 0.0% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| DBX DROPBOX INC-CLASS A | $5.4M | 0.0% | 200,000 | — | — | Held |
| OKTA OKTA INC | $4.2M | 0.0% | 60,000 | — | — | Held |
| AVLRUSD AVALARA INC | $3.5M | 0.0% | 100,000 | — | — | Held |
| FEYECHF MANDIANT INC | $3.4M | 0.0% | 200,000 | — | — | Held |
| ONESMART INTL ED GROUP LTD | $2.9M | 0.0% | 320,000 | — | — | Held |
| FITEUR FITBIT INC - A | $2.7M | 0.0% | 500,000 | — | — | Held |
| STGUSD SUNLANDS TECHNOLOGY- SP ADR | $1.8M | 0.0% | 300,000 | — | — | Held |
| JCPEUR J.C. PENNEY CO INC | $1.4M | 0.0% | 850,000 | — | — | Held |
| SOGOEUR SOGOU INC-ADR | $1.1M | 0.0% | 150,000 | — | — | Held |
| LCEUR HAPPEN INC | $1.1M | 0.0% | 275,000 | — | — | Held |
| CLDR CLOUDERA INC | $883K | 0.0% | 50,000 | — | — | Held |
| FPI FARMLAND PARTNERS INC | $298K | 0.0% | 44,502 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| META CALL META PLATFORMS INC-CLASS A | 765,000 | $148.7M |
| GDS GDS HOLDINGS LTD - ADR | 1,547,020 | $62.0M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.