Pershing Square Capital Management, L.P.
Bill Ackman · As of Q2 2024 · filed Aug 14, 2024
| HLT HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 18.8% | Reduced −2.5% | 8,952,290 | $1.95B |
| CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 17.3% | Added +3773.1% | 28,815,165 | $1.81B |
| QSR RESTAURANT BRANDS INTERN | 15.6% | Reduced −0.9% | 23,142,542 | $1.63B |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | 13.3% | Reduced −19.5% | 7,547,582 | $1.38B |
| HHH HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 11.7% | Held | 18,852,064 | $1.22B |
| CP CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 11.3% | Reduced −0.9% | 14,965,641 | $1.18B |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | 7.0% | Reduced −8.5% | 3,986,488 | $726.1M |
| BN BROOKFIELD CORP | 2.7% | New | 6,854,510 | $284.7M |
| NKE NIKE INC -CL B | 2.2% | New | 3,040,132 | $229.1M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.