Holdings
| SPY SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | $2.84B | 12.7% | 4,364,862 | −90,551 | −2.0% | Reduced |
| IVV ISHARES CORE S&P 500 ETF | $1.75B | 7.8% | 2,679,084 | −1,506,505 | −36.0% | Reduced |
| AMZN AMAZON.COM INC | $914.0M | 4.1% | 4,388,711 | +2,440,457 | +125.3% | Added |
| NVDA NVIDIA CORP | $818.5M | 3.7% | 4,693,003 | +827,798 | +21.4% | Added |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $574.5M | 2.6% | 1,997,674 | +406,848 | +25.6% | Added |
| AVGO BROADCOM INC | $568.1M | 2.5% | 1,835,380 | +669,640 | +57.4% | Added |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | $498.6M | 2.2% | 1,475,704 | +586,064 | +65.9% | Added |
| MSFT MICROSOFT CORP | $401.6M | 1.8% | 1,084,979 | +100,888 | +10.3% | Added |
| GEV GE VERNOVA INC | $379.6M | 1.7% | 434,897 | −231,100 | −34.7% | Reduced |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $364.0M | 1.6% | 1,077,079 | +1,077,079 | — | New |
| LRCX LAM RESEARCH CORP | $335.7M | 1.5% | 1,571,229 | −1,470,432 | −48.3% | Reduced |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES | $263.0M | 1.2% | 1,292,767 | −363,760 | −22.0% | Reduced |
| NEM NEWMONT CORP | $250.8M | 1.1% | 2,316,641 | +7,732 | +0.3% | Added |
| ORCL ORACLE CORP | $234.2M | 1.0% | 1,592,069 | −281,412 | −15.0% | Reduced |
| EWY ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | $217.3M | 1.0% | 1,766,264 | −306,094 | −14.8% | Reduced |
| MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC | $193.0M | 0.9% | 1,948,947 | +961,725 | +97.4% | Added |
| AMAT APPLIED MATERIALS INC | $191.4M | 0.9% | 559,918 | +82,341 | +17.2% | Added |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $170.3M | 0.8% | 696,884 | −617,074 | −47.0% | Reduced |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $166.9M | 0.7% | 291,665 | +67,964 | +30.4% | Added |
| ANET ARISTA NETWORKS INC | $163.3M | 0.7% | 1,330,091 | +649 | +0.0% | Added |
| KLAC KLA CORP | $160.0M | 0.7% | 108,674 | +30,307 | +38.7% | Added |
| CLS CELESTICA INC | $148.1M | 0.7% | 525,621 | +183,847 | +53.8% | Added |
| VWO VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | $147.1M | 0.7% | 2,721,740 | +116,604 | +4.5% | Added |
| AAPL APPLE INC | $143.0M | 0.6% | 563,492 | +274,021 | +94.7% | Added |
| UNP UNION PACIFIC CORP | $129.3M | 0.6% | 532,850 | +478,341 | +877.5% | Added |
| MBB ISHARES MBS ETF | $129.1M | 0.6% | 1,360,000 | −15,400 | −1.1% | Reduced |
| STX SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | $128.9M | 0.6% | 329,117 | +49,140 | +17.6% | Added |
| B BARRICK MINING CORP | $125.6M | 0.6% | 3,079,243 | +592,734 | +23.8% | Added |
| ASML ASML HOLDING NV-NY REG SHS | $121.8M | 0.5% | 92,196 | +6,107 | +7.1% | Added |
| FIX COMFORT SYSTEMS USA INC | $119.2M | 0.5% | 86,462 | +18,263 | +26.8% | Added |
| MO ALTRIA GROUP INC | $112.5M | 0.5% | 1,705,511 | −1,571,240 | −48.0% | Reduced |
| LQD ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI | $111.4M | 0.5% | 1,021,700 | +22,300 | +2.2% | Added |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | $111.0M | 0.5% | 387,002 | +387,002 | — | New |
| SE SEA LTD-ADR | $110.8M | 0.5% | 1,338,128 | −195,141 | −12.7% | Reduced |
| APH AMPHENOL CORP-CL A | $109.0M | 0.5% | 863,048 | +64,684 | +8.1% | Added |
| VRT VERTIV HOLDINGS CO-A | $107.7M | 0.5% | 429,766 | −833 | −0.2% | Reduced |
| NUE NUCOR CORP | $104.6M | 0.5% | 618,528 | +618,528 | — | New |
| TER TERADYNE INC | $100.5M | 0.4% | 338,946 | +139,185 | +69.7% | Added |
| CSX CSX CORP | $97.5M | 0.4% | 2,375,228 | +1,684,261 | +243.8% | Added |
| CRDO CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | $96.5M | 0.4% | 1,028,202 | +707,091 | +220.2% | Added |
| VOO VANGUARD S&P 500 ETF | $94.8M | 0.4% | 158,628 | +122,118 | +334.5% | Added |
| IEMG ISHARES CORE MSCI EMERGING | $93.7M | 0.4% | 1,342,944 | +71,317 | +5.6% | Added |
| C CITIGROUP INC | $90.0M | 0.4% | 793,414 | +77,089 | +10.8% | Added |
| ARM ARM HOLDINGS PLC-ADR | $89.8M | 0.4% | 593,361 | +267,041 | +81.8% | Added |
| PCAR PACCAR INC | $89.8M | 0.4% | 777,072 | +777,072 | — | New |
| NRG NRG ENERGY INC | $86.0M | 0.4% | 588,502 | +207,631 | +54.5% | Added |
| TLN TALEN ENERGY CORP | $84.9M | 0.4% | 266,099 | +855 | +0.3% | Added |
| BKR BAKER HUGHES CO | $84.3M | 0.4% | 1,381,645 | +1,021,848 | +284.0% | Added |
| EMXC ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA | $84.3M | 0.4% | 1,072,280 | +1,072,280 | — | New |
| SNPS SYNOPSYS INC | $82.6M | 0.4% | 208,353 | +208,353 | — | New |
| ALAB ASTERA LABS INC | $82.3M | 0.4% | 750,940 | +510,410 | +212.2% | Added |
| HCA HCA HEALTHCARE INC | $82.2M | 0.4% | 173,801 | −155,506 | −47.2% | Reduced |
| TSEM TOWER SEMICONDUCTOR LTD | $81.2M | 0.4% | 462,725 | +462,725 | — | New |
| STLD STEEL DYNAMICS INC | $78.9M | 0.4% | 438,079 | +438,079 | — | New |
| WFC WELLS FARGO & CO | $75.0M | 0.3% | 942,580 | −198,960 | −17.4% | Reduced |
| MFC MANULIFE FINANCIAL CORP | $72.6M | 0.3% | 2,113,648 | −444,423 | −17.4% | Reduced |
| ONTO ONTO INNOVATION INC | $71.4M | 0.3% | 348,405 | +255,269 | +274.1% | Added |
| AMKR AMKOR TECHNOLOGY INC | $71.2M | 0.3% | 1,580,929 | +1,504,790 | +1976.4% | Added |
| TEL TE CONNECTIVITY PLC | $70.3M | 0.3% | 336,174 | −104,627 | −23.7% | Reduced |
| WDC WESTERN DIGITAL CORP | $67.4M | 0.3% | 249,039 | +176,700 | +244.3% | Added |
| UTHR UNITED THERAPEUTICS CORP | $65.9M | 0.3% | 111,169 | +46,574 | +72.1% | Added |
| LLY ELI LILLY & CO | $65.1M | 0.3% | 70,812 | −2,480 | −3.4% | Reduced |
| CSCO CISCO SYSTEMS INC | $63.8M | 0.3% | 822,892 | +360,625 | +78.0% | Added |
| VALE VALE SA-SP ADR | $63.4M | 0.3% | 3,986,229 | −2,038,268 | −33.8% | Reduced |
| CI THE CIGNA GROUP | $61.0M | 0.3% | 228,493 | −115,959 | −33.7% | Reduced |
| CAT CATERPILLAR INC | $58.4M | 0.3% | 82,502 | +20,345 | +32.7% | Added |
| MCK MCKESSON CORP | $58.3M | 0.3% | 67,381 | −32 | −0.0% | Reduced |
| AU ANGLOGOLD ASHANTI PLC | $58.2M | 0.3% | 597,304 | −225,604 | −27.4% | Reduced |
| CEG CONSTELLATION ENERGY | $57.6M | 0.3% | 206,339 | +163,402 | +380.6% | Added |
| MNST MONSTER BEVERAGE CORP | $55.9M | 0.2% | 770,774 | −52,693 | −6.4% | Reduced |
| CIEN CIENA CORP | $55.8M | 0.2% | 143,846 | −68,797 | −32.4% | Reduced |
| SBSW SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR | $54.5M | 0.2% | 4,426,451 | +4,160,771 | +1566.1% | Added |
| EME EMCOR GROUP INC | $53.8M | 0.2% | 72,808 | −8,614 | −10.6% | Reduced |
| LNG CHENIERE ENERGY INC | $52.9M | 0.2% | 186,373 | +114,583 | +159.6% | Added |
| VST VISTRA CORP | $52.4M | 0.2% | 348,514 | +38,665 | +12.5% | Added |
| NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV | $51.7M | 0.2% | 262,782 | −99,804 | −27.5% | Reduced |
| BAC BANK OF AMERICA CORP | $50.8M | 0.2% | 1,042,897 | +32,504 | +3.2% | Added |
| INSM INSMED INC | $48.3M | 0.2% | 295,579 | +295,579 | — | New |
| TPR TAPESTRY INC | $45.2M | 0.2% | 320,345 | −2,083 | −0.6% | Reduced |
| BTI BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR | $44.8M | 0.2% | 765,848 | −2,186,230 | −74.1% | Reduced |
| CVS CVS HEALTH CORP | $44.4M | 0.2% | 618,428 | −418,924 | −40.4% | Reduced |
| MET METLIFE INC | $44.3M | 0.2% | 626,530 | −390,563 | −38.4% | Reduced |
| CENX CENTURY ALUMINUM COMPANY | $43.0M | 0.2% | 732,517 | +460,719 | +169.5% | Added |
| ALL ALLSTATE CORP | $42.9M | 0.2% | 206,980 | −71,836 | −25.8% | Reduced |
| CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP | $42.8M | 0.2% | 713,638 | −140,265 | −16.4% | Reduced |
| BPOP POPULAR INC | $42.6M | 0.2% | 317,216 | +4,013 | +1.3% | Added |
| ZION ZIONS BANCORP NA | $41.8M | 0.2% | 724,830 | −112,505 | −13.4% | Reduced |
| COHR COHERENT CORP | $38.9M | 0.2% | 163,368 | +114,389 | +233.5% | Added |
| GSK GSK PLC-SPON ADR | $38.6M | 0.2% | 698,666 | −717,859 | −50.7% | Reduced |
| SLB SLB LTD | $38.3M | 0.2% | 744,764 | +77,265 | +11.6% | Added |
| FHN FIRST HORIZON CORP | $37.1M | 0.2% | 1,631,610 | +703,038 | +75.7% | Added |
| DECK DECKERS OUTDOOR CORP | $36.8M | 0.2% | 367,840 | −212,270 | −36.6% | Reduced |
| DELL DELL TECHNOLOGIES -C | $36.7M | 0.2% | 223,392 | +67,060 | +42.9% | Added |
| KGC KINROSS GOLD CORP | $35.4M | 0.2% | 1,159,586 | +641,925 | +124.0% | Added |
| ALNY ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | $35.3M | 0.2% | 106,592 | +20,975 | +24.5% | Added |
| BWA BORGWARNER INC | $35.3M | 0.2% | 649,769 | −251,915 | −27.9% | Reduced |
| HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | $35.2M | 0.2% | 1,476,822 | −1,702,449 | −53.5% | Reduced |
| CMCSA COMCAST CORP-CLASS A | $34.2M | 0.2% | 1,192,620 | −2,317,392 | −66.0% | Reduced |
| GE GENERAL ELECTRIC | $34.2M | 0.2% | 120,607 | −49,876 | −29.3% | Reduced |
| TEVA TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | $34.0M | 0.2% | 1,128,406 | +374,313 | +49.6% | Added |
| TFC TRUIST FINANCIAL CORP | $33.6M | 0.2% | 731,655 | −158,287 | −17.8% | Reduced |
| ASX ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR | $33.6M | 0.1% | 1,547,859 | +1,547,859 | — | New |
| VLO VALERO ENERGY CORP | $33.1M | 0.1% | 133,998 | +47,652 | +55.2% | Added |
| HALO HALOZYME THERAPEUTICS INC | $33.1M | 0.1% | 511,429 | −50,148 | −8.9% | Reduced |
| VOD VODAFONE GROUP PLC-SP ADR | $31.4M | 0.1% | 2,089,838 | +50,179 | +2.5% | Added |
| WMT WALMART INC | $31.3M | 0.1% | 251,809 | −16,802 | −6.3% | Reduced |
| HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC | $31.2M | 0.1% | 231,050 | −278,946 | −54.7% | Reduced |
| NVT NVENT ELECTRIC PLC | $30.9M | 0.1% | 261,192 | +137,724 | +111.5% | Added |
| GRAB GRAB HOLDINGS LTD - CL A | $30.5M | 0.1% | 8,322,991 | −3,211,102 | −27.8% | Reduced |
| FNB FNB CORP | $30.4M | 0.1% | 1,815,541 | −53,221 | −2.8% | Reduced |
| NXT NEXTPOWER INC | $30.3M | 0.1% | 251,696 | −3,037 | −1.2% | Reduced |
| TOL TOLL BROTHERS INC | $29.7M | 0.1% | 217,446 | −92,841 | −29.9% | Reduced |
| SHEL SHELL PLC-ADR | $29.0M | 0.1% | 312,157 | −691,420 | −68.9% | Reduced |
| QCOM QUALCOMM INC | $28.8M | 0.1% | 223,843 | +3,751 | +1.7% | Added |
| GMED GLOBUS MEDICAL INC - A | $28.5M | 0.1% | 330,463 | +46,213 | +16.3% | Added |
| CRWV COREWEAVE INC-CL A | $28.2M | 0.1% | 364,025 | +364,025 | — | New |
| BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP | $28.0M | 0.1% | 236,346 | −113,342 | −32.4% | Reduced |
| PSX PHILLIPS 66 | $27.9M | 0.1% | 153,254 | +95,737 | +166.4% | Added |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | $27.5M | 0.1% | 27,618 | −2,724 | −9.0% | Reduced |
| SU SUNCOR ENERGY INC | $27.2M | 0.1% | 412,239 | −55,234 | −11.8% | Reduced |
| EVR EVERCORE INC - A | $27.0M | 0.1% | 90,438 | −17,987 | −16.6% | Reduced |
| LUV SOUTHWEST AIRLINES CO | $26.3M | 0.1% | 700,368 | +629,817 | +892.7% | Added |
| DG DOLLAR GENERAL CORP | $25.7M | 0.1% | 216,519 | +144,181 | +199.3% | Added |
| MELI MERCADOLIBRE INC | $25.4M | 0.1% | 14,671 | −2,115 | −12.6% | Reduced |
| GILD GILEAD SCIENCES INC | $25.2M | 0.1% | 180,737 | −111,669 | −38.2% | Reduced |
| AME AMETEK INC | $25.0M | 0.1% | 116,504 | +111,896 | +2428.3% | Added |
| OGE OGE ENERGY CORP | $24.8M | 0.1% | 517,969 | −53,428 | −9.4% | Reduced |
| IREN IREN LTD | $24.7M | 0.1% | 720,925 | +444,237 | +160.6% | Added |
| CDE COEUR MINING INC | $24.5M | 0.1% | 1,302,801 | +668,515 | +105.4% | Added |
| RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | $24.4M | 0.1% | 82,204 | −34,548 | −29.6% | Reduced |
| UHS UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | $24.4M | 0.1% | 136,368 | −83,644 | −38.0% | Reduced |
| CAH CARDINAL HEALTH INC | $24.3M | 0.1% | 115,229 | −101,440 | −46.8% | Reduced |
| EQIX EQUINIX INC | $24.3M | 0.1% | 24,782 | −1,130 | −4.4% | Reduced |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | $23.9M | 0.1% | 1,150,984 | +1,150,984 | — | New |
| GFI GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR | $23.7M | 0.1% | 521,411 | −455,608 | −46.6% | Reduced |
| ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD | $23.6M | 0.1% | 246,203 | −136,819 | −35.7% | Reduced |
| RYAAY RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR | $23.2M | 0.1% | 400,860 | −394,169 | −49.6% | Reduced |
| KMT KENNAMETAL INC | $23.1M | 0.1% | 639,195 | +639,195 | — | New |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | $22.8M | 0.1% | 157,906 | −27,445 | −14.8% | Reduced |
| ANF ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | $22.7M | 0.1% | 248,057 | +69,899 | +39.2% | Added |
| WWD WOODWARD INC | $22.6M | 0.1% | 63,123 | −3,289 | −5.0% | Reduced |
| FLG FLAGSTAR BANK NA | $22.6M | 0.1% | 1,714,376 | +10,482 | +0.6% | Added |
| SN SHARKNINJA INC | $22.3M | 0.1% | 210,232 | +44,899 | +27.2% | Added |
| MDT MEDTRONIC PLC | $22.1M | 0.1% | 255,240 | −27,146 | −9.6% | Reduced |
| OVV OVINTIV INC | $22.0M | 0.1% | 369,965 | −869,650 | −70.2% | Reduced |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | $21.8M | 0.1% | 434,829 | +310,160 | +248.8% | Added |
| OTIS OTIS WORLDWIDE CORP | $21.5M | 0.1% | 278,411 | +53,218 | +23.6% | Added |
| KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | $21.3M | 0.1% | 75,544 | +29,120 | +62.7% | Added |
| CMI CUMMINS INC | $21.2M | 0.1% | 39,476 | +8,693 | +28.2% | Added |
| STT STATE STREET CORP | $20.8M | 0.1% | 164,186 | −159,600 | −49.3% | Reduced |
| ONON ON HOLDING AG-CLASS A | $20.8M | 0.1% | 610,088 | +551,961 | +949.6% | Added |
| TMUS T-MOBILE US INC | $20.7M | 0.1% | 98,478 | −131,153 | −57.1% | Reduced |
| EXEL EXELIXIS INC | $20.6M | 0.1% | 480,996 | −444,716 | −48.0% | Reduced |
| RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA | $20.5M | 0.1% | 100,237 | −1,489 | −1.5% | Reduced |
| SNX TD SYNNEX CORP | $20.1M | 0.1% | 119,089 | +11,714 | +10.9% | Added |
| PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | $19.9M | 0.1% | 220,922 | −254,565 | −53.5% | Reduced |
| MEDP MEDPACE HOLDINGS INC | $19.8M | 0.1% | 41,135 | +6,833 | +19.9% | Added |
| DINO HF SINCLAIR CORP | $19.5M | 0.1% | 313,206 | −148,169 | −32.1% | Reduced |
| NBIX NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | $19.5M | 0.1% | 148,141 | −1,849 | −1.2% | Reduced |
| PRIM PRIMORIS SERVICES CORP | $19.5M | 0.1% | 136,170 | +35,388 | +35.1% | Added |
| GPOR GULFPORT ENERGY CORP | $19.4M | 0.1% | 91,835 | −22,335 | −19.6% | Reduced |
| KEY KEYCORP | $19.4M | 0.1% | 965,716 | −378,710 | −28.2% | Reduced |
| TKR TIMKEN CO | $19.3M | 0.1% | 191,948 | +175,564 | +1071.6% | Added |
| BN BROOKFIELD CORP | $19.3M | 0.1% | 477,453 | −87,622 | −15.5% | Reduced |
| BBIO BRIDGEBIO PHARMA INC | $19.3M | 0.1% | 259,459 | +216,287 | +501.0% | Added |
| PH PARKER HANNIFIN CORP | $19.1M | 0.1% | 21,306 | +14,648 | +220.0% | Added |
| AAOI APPLIED OPTOELECTRONICS INC | $18.9M | 0.1% | 223,935 | +223,935 | — | New |
| MPC MARATHON PETROLEUM CORP | $18.9M | 0.1% | 77,283 | −118,270 | −60.5% | Reduced |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | $18.8M | 0.1% | 128,186 | +96,130 | +299.9% | Added |
| VSXY VICTORIA'S SECRET & CO | $18.6M | 0.1% | 400,299 | +239,207 | +148.5% | Added |
| EBC EASTERN BANKSHARES INC | $18.4M | 0.1% | 941,345 | +227,190 | +31.8% | Added |
| ROKU ROKU INC | $18.4M | 0.1% | 194,468 | −18,570 | −8.7% | Reduced |
| SEIC SEI INVESTMENTS COMPANY | $18.3M | 0.1% | 232,675 | −113,202 | −32.7% | Reduced |
| UNM UNUM GROUP | $18.1M | 0.1% | 247,227 | +5,813 | +2.4% | Added |
| VLY VALLEY NATIONAL BANCORP | $18.1M | 0.1% | 1,470,218 | +4,219 | +0.3% | Added |
| AEM AGNICO EAGLE MINES LTD | $18.0M | 0.1% | 88,737 | −45,548 | −33.9% | Reduced |
| CR CRANE CO | $17.7M | 0.1% | 103,441 | +82,730 | +399.4% | Added |
| SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY SA | $17.6M | 0.1% | 36,386 | +12,846 | +54.6% | Added |
| REGN REGENERON PHARMACEUTICALS | $17.6M | 0.1% | 22,724 | −50,021 | −68.8% | Reduced |
| FCNCA FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | $17.6M | 0.1% | 9,314 | −11,226 | −54.7% | Reduced |
| EMR EMERSON ELECTRIC CO | $17.6M | 0.1% | 133,973 | +133,973 | — | New |
| ADI ANALOG DEVICES INC | $17.5M | 0.1% | 55,073 | +52,405 | +1964.2% | Added |
| KEX KIRBY CORP | $17.3M | 0.1% | 130,551 | +23,472 | +21.9% | Added |
| FTI TECHNIPFMC PLC | $17.3M | 0.1% | 250,795 | −537,125 | −68.2% | Reduced |
| KO COCA-COLA CO | $17.1M | 0.1% | 224,951 | −61,158 | −21.4% | Reduced |
| EQH EQUITABLE HOLDINGS INC | $17.0M | 0.1% | 458,416 | −87,825 | −16.1% | Reduced |
| CRS CARPENTER TECHNOLOGY | $16.7M | 0.1% | 42,457 | −108,716 | −71.9% | Reduced |
| URA GLOBAL X URANIUM ETF | $16.7M | 0.1% | 344,552 | −70,294 | −16.9% | Reduced |
| PNW PINNACLE WEST CAPITAL | $16.6M | 0.1% | 164,824 | −9,219 | −5.3% | Reduced |
| NBIS NEBIUS GROUP NV | $16.3M | 0.1% | 157,064 | +127,721 | +435.3% | Added |
| PPL PPL CORP | $16.3M | 0.1% | 425,621 | +370,735 | +675.5% | Added |
| PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | $16.1M | 0.1% | 77,347 | +47,906 | +162.7% | Added |
| PEP PEPSICO INC | $16.1M | 0.1% | 103,612 | +19,638 | +23.4% | Added |
| MCD MCDONALD'S CORP | $15.8M | 0.1% | 50,689 | +2,787 | +5.8% | Added |
| SLF SUN LIFE FINANCIAL INC | $15.7M | 0.1% | 250,635 | −55,928 | −18.2% | Reduced |
| ACM AECOM | $15.5M | 0.1% | 183,161 | +140,486 | +329.2% | Added |
| INDB INDEPENDENT BANK CORP/MA | $15.4M | 0.1% | 205,297 | −1,476 | −0.7% | Reduced |
| USB US BANCORP | $15.4M | 0.1% | 295,717 | −251,841 | −46.0% | Reduced |
| FLS FLOWSERVE CORP | $15.3M | 0.1% | 208,616 | +92,120 | +79.1% | Added |
| CROX CROCS INC | $15.2M | 0.1% | 182,994 | −28,234 | −13.4% | Reduced |
| STRL STERLING INFRASTRUCTURE INC | $15.1M | 0.1% | 37,066 | −6,887 | −15.7% | Reduced |
| PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $14.9M | 0.1% | 152,101 | −244,798 | −61.7% | Reduced |
| KR KROGER CO | $14.8M | 0.1% | 204,085 | −24,775 | −10.8% | Reduced |
| BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $14.7M | 0.1% | 241,689 | −167,203 | −40.9% | Reduced |
| EWW ISHARES MSCI MEXICO ETF | $14.6M | 0.1% | 194,381 | −24,004 | −11.0% | Reduced |
| CB CHUBB LTD | $14.6M | 0.1% | 44,783 | −11,800 | −20.9% | Reduced |
| TRI4EUR THOMSON REUTERS CORP | $14.4M | 0.1% | 159,909 | +159,909 | — | New |
| FIVE FIVE BELOW | $14.1M | 0.1% | 61,895 | −36,143 | −36.9% | Reduced |
| SPGI S&P GLOBAL INC | $13.9M | 0.1% | 32,699 | −45,435 | −58.2% | Reduced |
| EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP | $13.8M | 0.1% | 171,923 | +95,161 | +124.0% | Added |
| IDA IDACORP INC | $13.7M | 0.1% | 95,543 | +38,721 | +68.1% | Added |
| ROK ROCKWELL AUTOMATION INC | $13.6M | 0.1% | 37,799 | +36,759 | +3534.5% | Added |
| WAL WESTERN ALLIANCE BANCORP | $13.5M | 0.1% | 190,800 | +190,800 | — | New |
| ROST ROSS STORES INC | $13.5M | 0.1% | 62,291 | +62,291 | — | New |
| RAL RALLIANT CORP | $13.5M | 0.1% | 323,474 | +323,474 | — | New |
| NYT NEW YORK TIMES CO-A | $13.4M | 0.1% | 159,481 | −80,603 | −33.6% | Reduced |
| AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | $13.3M | 0.1% | 176,265 | −221,394 | −55.7% | Reduced |
| BYD BOYD GAMING CORP | $13.2M | 0.1% | 160,951 | −50,970 | −24.1% | Reduced |
| MPWR MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | $13.1M | 0.1% | 11,942 | +9,071 | +316.0% | Added |
| OZK BANK OZK | $13.0M | 0.1% | 283,220 | +64,902 | +29.7% | Added |
| WFRD WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | $13.0M | 0.1% | 136,989 | −49,995 | −26.7% | Reduced |
| HBM HUDBAY MINERALS INC | $12.9M | 0.1% | 619,376 | +475,027 | +329.1% | Added |
| PRI PRIMERICA INC | $12.9M | 0.1% | 51,645 | −12,091 | −19.0% | Reduced |
| MTZ MASTEC INC | $12.9M | 0.1% | 40,138 | +29,414 | +274.3% | Added |
| CFR CULLEN/FROST BANKERS INC | $12.7M | 0.1% | 92,885 | −60,607 | −39.5% | Reduced |
| SFM SPROUTS FARMERS MARKET INC | $12.7M | 0.1% | 164,971 | −6,103 | −3.6% | Reduced |
| SBLK STAR BULK CARRIERS CORP | $12.7M | 0.1% | 551,329 | −53,357 | −8.8% | Reduced |
| EVRG EVERGY INC | $12.7M | 0.1% | 154,471 | +45,652 | +42.0% | Added |
| J JACOBS SOLUTIONS INC | $12.5M | 0.1% | 98,091 | +98,091 | — | New |
| CSTM CONSTELLIUM SE | $12.4M | 0.1% | 502,971 | +502,971 | — | New |
| LPX LOUISIANA-PACIFIC CORP | $12.3M | 0.1% | 169,156 | +169,156 | — | New |
| TWLO TWILIO INC - A | $12.3M | 0.1% | 97,545 | −27,212 | −21.8% | Reduced |
| INCY INCYTE CORP | $12.3M | 0.1% | 130,296 | −198,294 | −60.3% | Reduced |
| ELF ELF BEAUTY INC | $12.1M | 0.1% | 200,323 | +196,661 | +5370.3% | Added |
| SSRM SSR MINING INC | $12.1M | 0.1% | 412,235 | −178,690 | −30.2% | Reduced |
| MDB MONGODB INC | $12.1M | 0.1% | 49,494 | +48,934 | +8738.2% | Added |
| PINS PINTEREST INC- CLASS A | $12.1M | 0.1% | 660,539 | −3,657,367 | −84.7% | Reduced |
| ALSN ALLISON TRANSMISSION HOLDING | $12.0M | 0.1% | 102,803 | −60,864 | −37.2% | Reduced |
| ABT ABBOTT LABORATORIES | $12.0M | 0.1% | 117,051 | −5,643 | −4.6% | Reduced |
| KRYS KRYSTAL BIOTECH INC | $12.0M | 0.1% | 46,367 | +36,352 | +363.0% | Added |
| DTM DT MIDSTREAM INC | $11.9M | 0.1% | 88,674 | −181,471 | −67.2% | Reduced |
| GLBE GLOBAL-E ONLINE LTD | $11.9M | 0.1% | 384,190 | +309,552 | +414.7% | Added |
| BMRN BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | $11.7M | 0.1% | 206,911 | −23,050 | −10.0% | Reduced |
| CRBG COREBRIDGE FINANCIAL INC | $11.6M | 0.1% | 487,409 | −156,285 | −24.3% | Reduced |
| HUT HUT 8 CORP | $11.5M | 0.1% | 245,659 | +245,659 | — | New |
| WSC WILLSCOT HOLDINGS CORP | $11.4M | 0.1% | 658,986 | +402,572 | +157.0% | Added |
| NTAP NETAPP INC | $11.4M | 0.1% | 111,491 | −73,017 | −39.6% | Reduced |
| PVH PVH CORP | $11.4M | 0.1% | 163,294 | −62,989 | −27.8% | Reduced |
| AXS AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | $11.4M | 0.1% | 112,206 | −11,552 | −9.3% | Reduced |
| HWC HANCOCK WHITNEY CORP | $11.3M | 0.1% | 178,407 | +175,067 | +5241.5% | Added |
| BKU BANKUNITED INC | $11.2M | 0.1% | 248,598 | −18,775 | −7.0% | Reduced |
| AEO AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | $11.0M | 0.0% | 658,299 | +330,905 | +101.1% | Added |
| COLB COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | $11.0M | 0.0% | 399,933 | +270,900 | +209.9% | Added |
| AGI ALAMOS GOLD INC-CLASS A | $10.8M | 0.0% | 243,445 | −37,840 | −13.5% | Reduced |
| ASB ASSOCIATED BANC-CORP | $10.7M | 0.0% | 415,653 | −428,394 | −50.8% | Reduced |
| RIO RIO TINTO PLC-SPON ADR | $10.7M | 0.0% | 114,239 | +104,777 | +1107.3% | Added |
| IESC IES HOLDINGS INC | $10.6M | 0.0% | 22,161 | −975 | −4.2% | Reduced |
| JBL JABIL INC | $10.5M | 0.0% | 39,570 | −99,302 | −71.5% | Reduced |
| TGTX TG THERAPEUTICS INC | $10.3M | 0.0% | 311,415 | −158,440 | −33.7% | Reduced |
| CPA COPA HOLDINGS SA-CLASS A | $10.3M | 0.0% | 90,993 | +47,392 | +108.7% | Added |
| EIX EDISON INTERNATIONAL | $10.3M | 0.0% | 140,761 | +12,492 | +9.7% | Added |
