Holdings
| VWO VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | $3.85B | 33.7% | 99,189,020 | — | — | — |
| SPY SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | $3.18B | 27.8% | 19,818,900 | — | — | — |
| EEM ISHARES MSCI EMERGING MARKET | $3.12B | 27.3% | 81,119,678 | — | — | — |
| LQD ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI | $41.3M | 0.4% | 363,755 | — | — | — |
| ORCL ORACLE CORP | $29.9M | 0.3% | 973,582 | — | — | — |
| IVV ISHARES CORE S&P 500 ETF | $28.2M | 0.2% | 175,000 | — | — | — |
| QCOM QUALCOMM INC | $22.9M | 0.2% | 375,465 | — | — | — |
| FFIV F5 INC | $21.3M | 0.2% | 310,094 | — | — | — |
| ALLERGAN INC | $21.0M | 0.2% | 249,341 | — | — | — |
| TESORO CORP | $20.1M | 0.2% | 384,022 | — | — | — |
| E M C CORP MASS | $19.4M | 0.2% | 821,662 | — | — | — |
| VLO VALERO ENERGY CORP | $19.0M | 0.2% | 546,257 | — | — | — |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $18.8M | 0.2% | 167,539 | — | — | — |
| BEN FRANKLIN TEMPLETON INC | $18.3M | 0.2% | 134,638 | — | — | — |
| UTXCHF RTX CORP | $18.3M | 0.2% | 196,560 | — | — | — |
| CTSH COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | $17.9M | 0.2% | 285,218 | — | — | — |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | $17.5M | 0.2% | 1,219,160 | — | — | — |
| KO COCA-COLA CO | $17.1M | 0.1% | 426,200 | — | — | — |
| HFCUSD HOLLYFRONTIER CORP | $16.9M | 0.1% | 394,951 | — | — | — |
| SU SUNCOR ENERGY INC | $16.8M | 0.1% | 571,500 | — | — | — |
| CTXSEUR CITRIX SYSTEMS INC | $16.5M | 0.1% | 274,000 | — | — | — |
| CHUBB CORP | $16.2M | 0.1% | 191,495 | — | — | — |
| MONSANTO CO NEW | $15.9M | 0.1% | 160,530 | — | — | — |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | $14.8M | 0.1% | 225,769 | — | — | — |
| INTC INTEL CORP | $13.9M | 0.1% | 573,853 | — | — | — |
| INTU INTUIT INC | $13.7M | 0.1% | 224,939 | — | — | — |
| CTLEUR CENTURYLINK INC | $13.5M | 0.1% | 382,275 | — | — | — |
| EXMOC EXXON MOBIL CORP | $13.5M | 0.1% | 149,471 | — | — | — |
| MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC | $13.1M | 0.1% | 351,811 | — | — | — |
| IMO IMPERIAL OIL LTD | $12.9M | 0.1% | 338,800 | — | — | — |
| RHT1EUR RED HAT INC | $11.7M | 0.1% | 243,842 | — | — | — |
| KLAC KLA CORP | $11.6M | 0.1% | 207,899 | — | — | — |
| PHM PULTEGROUP INC | $11.6M | 0.1% | 609,589 | — | — | — |
| CNQ CANADIAN NATURAL RESOURCES | $11.3M | 0.1% | 401,400 | — | — | — |
| MXIM MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | $10.0M | 0.1% | 361,528 | — | — | — |
| CVE CENOVUS ENERGY INC | $9.7M | 0.1% | 341,500 | — | — | — |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | $9.7M | 0.1% | 129,537 | — | — | — |
| SCCO SOUTHERN COPPER CORP | $9.1M | 0.1% | 328,223 | — | — | — |
| BROADCOM CORP | $9.0M | 0.1% | 266,391 | — | — | — |
| AZO AUTOZONE INC | $8.9M | 0.1% | 21,110 | — | — | — |
| FE FIRSTENERGY CORP | $8.9M | 0.1% | 237,406 | — | — | — |
| HD HOME DEPOT INC | $8.8M | 0.1% | 114,080 | — | — | — |
| CVX CHEVRON CORP | $8.8M | 0.1% | 74,535 | — | — | — |
| ENB ENBRIDGE INC | $8.4M | 0.1% | 200,400 | — | — | — |
| OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | $8.4M | 0.1% | 94,100 | — | — | — |
| CHRW C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | $8.3M | 0.1% | 148,184 | — | — | — |
| EXPRESS SCRIPTS HLDG CO | $8.3M | 0.1% | 134,288 | — | — | — |
| TYCO INTERNATIONAL LTD | $8.2M | 0.1% | 249,977 | — | — | — |
| AMGN AMGEN INC | $8.2M | 0.1% | 83,244 | — | — | — |
| NTAP NETAPP INC | $8.1M | 0.1% | 213,113 | — | — | — |
| TRANSCANADA CORP | $8.0M | 0.1% | 186,500 | — | — | — |
| T AT&T INC | $8.0M | 0.1% | 226,000 | — | — | — |
| GOLDCORP INC NEW | $8.0M | 0.1% | 323,007 | — | — | — |
| WYNN WYNN RESORTS LTD | $8.0M | 0.1% | 62,405 | — | — | — |
| ABX BARRICK GOLD CORP | $7.5M | 0.1% | 479,200 | — | — | — |
| XEROX CORP | $7.5M | 0.1% | 828,697 | — | — | — |
| COP CONOCOPHILLIPS | $7.5M | 0.1% | 123,800 | — | — | — |
| RIO RIO TINTO PLC-SPON ADR | $7.4M | 0.1% | 179,800 | — | — | — |
| BP BP PLC-SPONS ADR | $7.3M | 0.1% | 175,200 | — | — | — |
| VALE VALE SA-SP ADR | $7.1M | 0.1% | 539,900 | — | — | — |
| BBBYEUR 20230930-DK-BUTTERFLY-1 INC | $7.0M | 0.1% | 98,328 | — | — | — |
| ROST ROSS STORES INC | $6.9M | 0.1% | 106,811 | — | — | — |
| CA INC | $6.9M | 0.1% | 240,210 | — | — | — |
| BHP BHP GROUP LTD-SPON ADR | $6.9M | 0.1% | 118,811 | — | — | — |
| MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC | $6.8M | 0.1% | 118,649 | — | — | — |
| LRCXEUR LAM RESEARCH CORP | $6.8M | 0.1% | 154,415 | — | — | — |
| MAR MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | $6.8M | 0.1% | 168,971 | — | — | — |
| AMAT APPLIED MATERIALS INC | $6.7M | 0.1% | 450,999 | — | — | — |
| TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | $6.6M | 0.1% | 190,400 | — | — | — |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | $6.6M | 0.1% | 493,000 | — | — | — |
| NOC NORTHROP GRUMMAN CORP | $6.5M | 0.1% | 78,936 | — | — | — |
| NEM NEWMONT CORP | $6.3M | 0.1% | 211,126 | — | — | — |
| BA BOEING CO | $6.3M | 0.1% | 61,041 | — | — | — |
| WMT WALMART INC | $6.2M | 0.1% | 83,504 | — | — | — |
| LORILLARD INC | $6.2M | 0.1% | 142,120 | — | — | — |
| IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP | $6.2M | 0.1% | 32,220 | — | — | — |
| M MACY'S INC | $6.0M | 0.1% | 125,871 | — | — | — |
| IP INTERNATIONAL PAPER CO | $5.8M | 0.1% | 131,424 | — | — | — |
| APC3EUR ANADARKO PETROLEUM CORP | $5.7M | 0.1% | 66,799 | — | — | — |
| MET METLIFE INC | $5.6M | 0.0% | 121,864 | — | — | — |
| DLTR DOLLAR TREE INC | $5.4M | 0.0% | 107,063 | — | — | — |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | $5.3M | 0.0% | 192,885 | — | — | — |
| VRSN VERISIGN INC | $5.3M | 0.0% | 117,715 | — | — | — |
| ISRG INTUITIVE SURGICAL INC | $5.2M | 0.0% | 10,359 | — | — | — |
| MCK MCKESSON CORP | $5.2M | 0.0% | 45,627 | — | — | — |
| ENCANA CORP | $5.1M | 0.0% | 300,700 | — | — | — |
| PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $4.9M | 0.0% | 67,076 | — | — | — |
| ST JUDE MED INC | $4.8M | 0.0% | 105,185 | — | — | — |
| ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | $4.6M | 0.0% | 61,550 | — | — | — |
| EOG EOG RESOURCES INC | $4.6M | 0.0% | 35,000 | — | — | — |
| HUM HUMANA INC | $4.6M | 0.0% | 53,975 | — | — | — |
| TALISMAN ENERGY INC | $4.5M | 0.0% | 399,600 | — | — | — |
| TROW T ROWE PRICE GROUP INC | $4.5M | 0.0% | 61,138 | — | — | — |
| PEP PEPSICO INC | $4.3M | 0.0% | 52,486 | — | — | — |
| YRI YAMANA GOLD INC | $4.3M | 0.0% | 451,300 | — | — | — |
| 9990302D APACHE CORP | $4.3M | 0.0% | 50,700 | — | — | — |
| COCA COLA ENTERPRISES INC NE | $4.2M | 0.0% | 118,300 | — | — | — |
| VAREUR VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | $4.1M | 0.0% | 60,756 | — | — | — |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4.0M | 0.0% | 26,217 | — | — | — |
| AAPL APPLE INC | $4.0M | 0.0% | 9,971 | — | — | — |
| BAX BAXTER INTERNATIONAL INC | $4.0M | 0.0% | 57,080 | — | — | — |
| ROK ROCKWELL AUTOMATION INC | $3.9M | 0.0% | 47,300 | — | — | — |
| AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC | $3.9M | 0.0% | 91,799 | — | — | — |
| SILVER WHEATON CORP | $3.9M | 0.0% | 198,300 | — | — | — |
| CPB THE CAMPBELL'S COMPANY | $3.9M | 0.0% | 86,682 | — | — | — |
| ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC | $3.8M | 0.0% | 33,526 | — | — | — |
| C CITIGROUP INC | $3.7M | 0.0% | 76,522 | — | — | — |
| AFL AFLAC INC | $3.6M | 0.0% | 62,148 | — | — | — |
| KGC KINROSS GOLD CORP | $3.6M | 0.0% | 702,600 | — | — | — |
| BCE BCE INC | $3.6M | 0.0% | 87,600 | — | — | — |
| WFC WELLS FARGO & CO | $3.5M | 0.0% | 85,881 | — | — | — |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | $3.5M | 0.0% | 56,166 | — | — | — |
| MRO* MARATHON OIL CORP | $3.5M | 0.0% | 101,200 | — | — | — |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $3.4M | 0.0% | 65,342 | — | — | — |
| GAP GAP INC | $3.4M | 0.0% | 81,678 | — | — | — |
| LBEUR L BRANDS INC | $3.4M | 0.0% | 68,200 | — | — | — |
| RANDGOLD RES LTD | $3.3M | 0.0% | 51,700 | — | — | — |
| SW5 SOUTHWESTERN ENERGY CO | $3.3M | 0.0% | 89,696 | — | — | — |
| KSS KOHLS CORP | $3.2M | 0.0% | 63,879 | — | — | — |
| AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | $3.2M | 0.0% | 71,000 | — | — | — |
| RCI ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | $3.1M | 0.0% | 80,600 | — | — | — |
| XLNXEUR XILINX INC | $3.1M | 0.0% | 77,993 | — | — | — |
| AU3EUR ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR | $3.1M | 0.0% | 214,400 | — | — | — |
| AHC HESS CORP | $3.0M | 0.0% | 44,800 | — | — | — |
| NVDA NVIDIA CORP | $3.0M | 0.0% | 211,405 | — | — | — |
| TU TELUS CORP | $3.0M | 0.0% | 101,700 | — | — | — |
| WELLPOINT INC | $3.0M | 0.0% | 36,126 | — | — | — |
| ALTERA CORP | $2.9M | 0.0% | 88,981 | — | — | — |
| WY WEYERHAEUSER CO | $2.9M | 0.0% | 102,366 | — | — | — |
| MSFT MICROSOFT CORP | $2.9M | 0.0% | 84,204 | — | — | — |
| LINEAR TECHNOLOGY CORP | $2.9M | 0.0% | 78,598 | — | — | — |
| AEM AGNICO EAGLE MINES LTD | $2.9M | 0.0% | 104,158 | — | — | — |
| LABORATORY CORP AMER HLDGS | $2.8M | 0.0% | 27,900 | — | — | — |
| NBL2EUR NOBLE ENERGY INC | $2.8M | 0.0% | 46,252 | — | — | — |
| DVN DEVON ENERGY CORP | $2.8M | 0.0% | 53,200 | — | — | — |
| EXPD EXPEDITORS INTL WASH INC | $2.8M | 0.0% | 72,490 | — | — | — |
| FNV FRANCO-NEVADA CORP | $2.7M | 0.0% | 76,100 | — | — | — |
| FOSL FOSSIL GROUP INC | $2.7M | 0.0% | 26,114 | — | — | — |
| BAC BANK OF AMERICA CORP | $2.7M | 0.0% | 209,091 | — | — | — |
| ELDORADO GOLD CORP NEW | $2.6M | 0.0% | 428,300 | — | — | — |
| PXDEUR PIONEER NATURAL RESOURCES CO | $2.6M | 0.0% | 17,700 | — | — | — |
| PTEN PATTERSON-UTI ENERGY INC | $2.5M | 0.0% | 130,514 | — | — | — |
| BCRUSD CR BARD INC | $2.5M | 0.0% | 22,886 | — | — | — |
| MCO MOODY'S CORP | $2.4M | 0.0% | 39,700 | — | — | — |
| MS MORGAN STANLEY | $2.3M | 0.0% | 95,855 | — | — | — |
| GLW CORNING INC | $2.3M | 0.0% | 162,600 | — | — | — |
| BIIB BIOGEN INC | $2.3M | 0.0% | 10,512 | — | — | — |
| CIGNA CORPORATION | $2.3M | 0.0% | 31,081 | — | — | — |
| CME CME GROUP INC | $2.2M | 0.0% | 29,611 | — | — | — |
| GFI GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR | $2.2M | 0.0% | 425,600 | — | — | — |
| CAH CARDINAL HEALTH INC | $2.2M | 0.0% | 46,346 | — | — | — |
| PGR PROGRESSIVE CORP | $2.2M | 0.0% | 85,097 | — | — | — |
| PC6A PETROCHINA CO LTD -ADR | $2.1M | 0.0% | 19,022 | — | — | — |
| CLRUSD CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | $2.1M | 0.0% | 24,200 | — | — | — |
| KRAFT FOODS GROUP INC | $1.9M | 0.0% | 34,874 | — | — | — |
| AETNA INC NEW | $1.9M | 0.0% | 30,577 | — | — | — |
| USB US BANCORP | $1.9M | 0.0% | 52,984 | — | — | — |
| URBN URBAN OUTFITTERS INC | $1.9M | 0.0% | 47,184 | — | — | — |
| MYLAN INC | $1.9M | 0.0% | 61,097 | — | — | — |
| SYMCEUR SYMANTEC CORP | $1.8M | 0.0% | 80,266 | — | — | — |
| NLYEUR ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | $1.8M | 0.0% | 143,090 | — | — | — |
| CHKEUR CHESAPEAKE ENERGY CORP | $1.8M | 0.0% | 87,200 | — | — | — |
| RRC RANGE RESOURCES CORP | $1.7M | 0.0% | 21,400 | — | — | — |
| TECK TECK RESOURCES LTD-CLS B | $1.6M | 0.0% | 76,900 | — | — | — |
| NGDN NEW GOLD INC | $1.6M | 0.0% | 252,200 | — | — | — |
| COR CENCORA INC | $1.5M | 0.0% | 27,645 | — | — | — |
| MUR MURPHY OIL CORP | $1.5M | 0.0% | 25,300 | — | — | — |
| LEUCADIA NATL CORP | $1.5M | 0.0% | 58,500 | — | — | — |
| CTRA COTERRA ENERGY INC | $1.5M | 0.0% | 21,400 | — | — | — |
| RGLD ROYAL GOLD INC | $1.5M | 0.0% | 35,800 | — | — | — |
| MEDTRONIC INC | $1.5M | 0.0% | 29,045 | — | — | — |
| SYK STRYKER CORP | $1.5M | 0.0% | 23,000 | — | — | — |
| LEN LENNAR CORP-A | $1.4M | 0.0% | 39,500 | — | — | — |
| DVA DAVITA INC | $1.4M | 0.0% | 11,400 | — | — | — |
| LUV SOUTHWEST AIRLINES CO | $1.4M | 0.0% | 106,300 | — | — | — |
| EBAY EBAY INC | $1.3M | 0.0% | 25,050 | — | — | — |
| MPC MARATHON PETROLEUM CORP | $1.3M | 0.0% | 17,800 | — | — | — |
| BDX BECTON DICKINSON AND CO | $1.2M | 0.0% | 12,533 | — | — | — |
| EQT EQT CORP | $1.2M | 0.0% | 15,300 | — | — | — |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $1.2M | 0.0% | 48,700 | — | — | — |
| RTN1USD RAYTHEON COMPANY | $1.2M | 0.0% | 18,319 | — | — | — |
| TRV TRAVELERS COS INC | $1.2M | 0.0% | 14,981 | — | — | — |
| WDC WESTERN DIGITAL CORP | $1.2M | 0.0% | 19,000 | — | — | — |
| SPG SIMON PROPERTY GROUP INC | $1.1M | 0.0% | 7,142 | — | — | — |
| BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP | $1.1M | 0.0% | 39,710 | — | — | — |
| LMT LOCKHEED MARTIN CORP | $1.1M | 0.0% | 10,176 | — | — | — |
| VALSPAR CORP | $1.1M | 0.0% | 17,011 | — | — | — |
| COBALT INTL ENERGY INC | $1.1M | 0.0% | 41,300 | — | — | — |
| PSX PHILLIPS 66 | $1.1M | 0.0% | 18,450 | — | — | — |
| CAG CONAGRA BRANDS INC | $1.1M | 0.0% | 30,669 | — | — | — |
| CCJ CAMECO CORP | $1.1M | 0.0% | 52,000 | — | — | — |
| SLB SLB LTD | $995K | 0.0% | 13,887 | — | — | — |
| WHR WHIRLPOOL CORP | $984K | 0.0% | 8,607 | — | — | — |
| PLD PROLOGIS INC | $979K | 0.0% | 25,945 | — | — | — |
| PPG PPG INDUSTRIES INC | $954K | 0.0% | 6,516 | — | — | — |
| VTR VENTAS INC | $933K | 0.0% | 13,428 | — | — | — |
| BLKCHF BLACKROCK INC | $925K | 0.0% | 3,600 | — | — | — |
| REGN REGENERON PHARMACEUTICALS | $922K | 0.0% | 4,100 | — | — | — |
| HMY HARMONY GOLD MNG-SPON ADR | $891K | 0.0% | 233,800 | — | — | — |
| CERNCHF CERNER CORP | $889K | 0.0% | 9,252 | — | — | — |
| HST HOST HOTELS & RESORTS INC | $881K | 0.0% | 52,218 | — | — | — |
| IAG IAMGOLD CORP | $881K | 0.0% | 210,200 | — | — | — |
| BXP BXP INC | $866K | 0.0% | 8,215 | — | — | — |
| DNREUR DENBURY INC-PRE BANKRUPTCY | $859K | 0.0% | 49,594 | — | — | — |
| HO1 HOLOGIC INC | $845K | 0.0% | 43,800 | — | — | — |
| TUP TUPPERWARE BRANDS CORP | $839K | 0.0% | 10,800 | — | — | — |
| XECEUR CIMAREX ENERGY CO | $833K | 0.0% | 12,820 | — | — | — |
| AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP | $830K | 0.0% | 36,090 | — | — | — |
| FEDERAL REALTY INVT TR | $819K | 0.0% | 7,900 | — | — | — |
| MOS MOSAIC CO | $818K | 0.0% | 15,200 | — | — | — |
| CONSOL ENERGY INC | $814K | 0.0% | 30,020 | — | — | — |
| MTD METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | $805K | 0.0% | 4,000 | — | — | — |
| WDR WADDELL & REED FINANCIAL-A | $792K | 0.0% | 18,213 | — | — | — |
| CF CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | $789K | 0.0% | 4,600 | — | — | — |
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC | $785K | 0.0% | 31,700 | — | — | — |
| TRQEUR TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | $767K | 0.0% | 129,700 | — | — | — |
| IHS INC | $762K | 0.0% | 7,300 | — | — | — |
| ALK ALASKA AIR GROUP INC | $754K | 0.0% | 14,500 | — | — | — |
| AVPUSD AVON PRODUCTS INC | $753K | 0.0% | 35,800 | — | — | — |
| MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS | $738K | 0.0% | 7,500 | — | — | — |
| O REALTY INCOME CORP | $729K | 0.0% | 17,400 | — | — | — |
| IVZ INVESCO LTD | $693K | 0.0% | 21,800 | — | — | — |
| DREUSD DUKE REALTY CORP | $677K | 0.0% | 43,409 | — | — | — |
| TJX TJX COMPANIES INC | $661K | 0.0% | 13,199 | — | — | — |
| ACE LTD | $652K | 0.0% | 7,285 | — | — | — |
| IACIEUR IAC/INTERACTIVECORP | $651K | 0.0% | 13,679 | — | — | — |
| CE CELANESE CORP | $645K | 0.0% | 14,400 | — | — | — |
| NWL NEWELL BRANDS INC | $635K | 0.0% | 24,200 | — | — | — |
| DDR CORP | $623K | 0.0% | 37,400 | — | — | — |
| AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP | $617K | 0.0% | 3,762 | — | — | — |
| FBIN FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | $604K | 0.0% | 15,600 | — | — | — |
| SPX CORP | $604K | 0.0% | 8,390 | — | — | — |
| TCO TAUBMAN CENTERS INC | $599K | 0.0% | 7,976 | — | — | — |
| HCP INC | $591K | 0.0% | 13,000 | — | — | — |
| KIM KIMCO REALTY CORP | $591K | 0.0% | 27,600 | — | — | — |
| PNW PINNACLE WEST CAPITAL | $577K | 0.0% | 10,400 | — | — | — |
| MCGRAW HILL FINL INC | $572K | 0.0% | 10,763 | — | — | — |
| PSA PUBLIC STORAGE | $567K | 0.0% | 3,700 | — | — | — |
| OKE ONEOK INC | $554K | 0.0% | 13,400 | — | — | — |
| AGCO AGCO CORP | $552K | 0.0% | 11,000 | — | — | — |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | $548K | 0.0% | 7,400 | — | — | — |
| OIS OIL STATES INTERNATIONAL INC | $547K | 0.0% | 5,900 | — | — | — |
| AES AES CORP | $546K | 0.0% | 45,500 | — | — | — |
| WHITING PETE CORP NEW | $535K | 0.0% | 11,600 | — | — | — |
| PEABODY ENERGY CORP | $530K | 0.0% | 36,200 | — | — | — |
| RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | $523K | 0.0% | 15,700 | — | — | — |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $520K | 0.0% | 6,000 | — | — | — |
| CCK CROWN HOLDINGS INC | $518K | 0.0% | 12,600 | — | — | — |
| GWRUSD GENESEE & WYOMING INC-CL A | $518K | 0.0% | 6,100 | — | — | — |
| TWO HBRS INVT CORP | $514K | 0.0% | 50,142 | — | — | — |
| VMRK VIVMARK RESIDENTIAL | $495K | 0.0% | 8,534 | — | — | — |
| GIS GENERAL MILLS INC | $495K | 0.0% | 10,206 | — | — | — |
| FLS FLOWSERVE CORP | $491K | 0.0% | 9,095 | — | — | — |
| RIG TRANSOCEAN LTD | $488K | 0.0% | 10,178 | — | — | — |
| CABELAS INC | $479K | 0.0% | 7,400 | — | — | — |
| KMX CARMAX INC | $467K | 0.0% | 10,114 | — | — | — |
| PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | $467K | 0.0% | 6,400 | — | — | — |
| PANERA BREAD CO | $465K | 0.0% | 2,500 | — | — | — |
| AEP AMERICAN ELECTRIC POWER | $462K | 0.0% | 10,313 | — | — | — |
| FIS FIDELITY NATIONAL INFO SERV | $458K | 0.0% | 10,700 | — | — | — |
| MEAD JOHNSON NUTRITION CO | $452K | 0.0% | 5,700 | — | — | — |
| VALIDUS HOLDINGS LTD | $444K | 0.0% | 12,300 | — | — | — |
| ENSCO PLC | $442K | 0.0% | 7,600 | — | — | — |
| NNN NNN REIT INC | $433K | 0.0% | 12,600 | — | — | — |
| HUN HUNTSMAN CORP | $432K | 0.0% | 26,100 | — | — | — |
| GOOGLE INC | $431K | 0.0% | 489 | — | — | — |
| INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG | $424K | 0.0% | 25,400 | — | — | — |
| SEALED AIR CORP NEW | $421K | 0.0% | 17,599 | — | — | — |
| AME AMETEK INC | $420K | 0.0% | 9,940 | — | — | — |
| CBL & ASSOC PPTYS INC | $398K | 0.0% | 18,596 | — | — | — |
| MEADWESTVACO CORP | $396K | 0.0% | 11,600 | — | — | — |
| SUNTRUST BKS INC | $396K | 0.0% | 12,528 | — | — | — |
| FAMILY DLR STORES INC | $393K | 0.0% | 6,300 | — | — | — |
| FITB FIFTH THIRD BANCORP | $392K | 0.0% | 21,700 | — | — | — |
| LNC LINCOLN NATIONAL CORP | $354K | 0.0% | 9,718 | — | — | — |
| PWR QUANTA SERVICES INC | $349K | 0.0% | 13,200 | — | — | — |
| TW TELECOM INC | $343K | 0.0% | 12,190 | — | — | — |
| TRMB TRIMBLE INC | $342K | 0.0% | 13,151 | — | — | — |
| DFSEUR DISCOVER FINANCIAL SERVICES | $329K | 0.0% | 6,900 | — | — | — |
| VMW* VMWARE INC-CLASS A | $328K | 0.0% | 4,900 | — | — | — |
| CITUSD CIT GROUP INC | $326K | 0.0% | 7,000 | — | — | — |
| L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC | $326K | 0.0% | 3,799 | — | — | — |
| SLG1USD SL GREEN REALTY CORP | $326K | 0.0% | 3,700 | — | — | — |
| HILLSHIRE BRANDS CO | $324K | 0.0% | 9,800 | — | — | — |
| RACKSPACE HOSTING INC | $322K | 0.0% | 8,510 | — | — | — |
| TAP MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | $321K | 0.0% | 6,700 | — | — | — |
| ACN ACCENTURE PLC-CL A | $317K | 0.0% | 4,400 | — | — | — |
| ALB ALBEMARLE CORP | $315K | 0.0% | 5,055 | — | — | — |
| QEP QEP RESOURCES INC | $308K | 0.0% | 11,100 | — | — | — |
| CORRECTIONS CORP AMER NEW | $304K | 0.0% | 8,989 | — | — | — |
| BBTUSD BB&T CORP | $302K | 0.0% | 8,900 | — | — | — |
| LEA LEAR CORP | $302K | 0.0% | 5,000 | — | — | — |
| JAHEUR JARDEN CORP | $298K | 0.0% | 6,800 | — | — | — |
| DLR DIGITAL REALTY TRUST INC | $280K | 0.0% | 4,587 | — | — | — |
| DGX QUEST DIAGNOSTICS INC | $279K | 0.0% | 4,598 | — | — | — |
| RYN RAYONIER INC | $271K | 0.0% | 4,900 | — | — | — |
| RSG REPUBLIC SERVICES INC | $269K | 0.0% | 7,935 | — | — | — |
| NVR NVR INC | $268K | 0.0% | 291 | — | — | — |
| PALL CORP | $263K | 0.0% | 3,952 | — | — | — |
| OC OWENS CORNING | $262K | 0.0% | 6,700 | — | — | — |
| SIGMA ALDRICH CORP | $260K | 0.0% | 3,227 | — | — | — |
| MAC MACERICH CO | $256K | 0.0% | 4,200 | — | — | — |
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | $253K | 0.0% | 5,500 | — | — | — |
| CONCUR TECHNOLOGIES INC | $252K | 0.0% | 3,100 | — | — | — |
| URI UNITED RENTALS INC | $250K | 0.0% | 5,000 | — | — | — |
| MATX MATSON INC | $249K | 0.0% | 9,967 | — | — | — |
| PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | $247K | 0.0% | 6,600 | — | — | — |
| SNH1EUR SENIOR HOUSING PROP TRUST | $244K | 0.0% | 9,400 | — | — | — |
| MADISON SQUARE GARDEN CO | $233K | 0.0% | 3,938 | — | — | — |
| EFX EQUIFAX INC | $230K | 0.0% | 3,900 | — | — | — |
| DRCEUR DRESSER-RAND GROUP INC | $228K | 0.0% | 3,800 | — | — | — |
| HRL HORMEL FOODS CORP | $228K | 0.0% | 5,913 | — | — | — |
| APARTMENT INVT & MGMT CO | $227K | 0.0% | 7,568 | — | — | — |
| OII OCEANEERING INTL INC | $226K | 0.0% | 3,131 | — | — | — |
| L LOEWS CORP | $222K | 0.0% | 5,000 | — | — | — |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC | $215K | 0.0% | 10,189 | — | — | — |
| WISCONSIN ENERGY CORP | $213K | 0.0% | 5,200 | — | — | — |
| AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC | $210K | 0.0% | 2,600 | — | — | — |
| DKS DICK'S SPORTING GOODS INC | $210K | 0.0% | 4,200 | — | — | — |
| FMC FMC CORP | $208K | 0.0% | 3,410 | — | — | — |
| HRSEUR L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | $207K | 0.0% | 4,204 | — | — | — |
| KEY KEYCORP | $114K | 0.0% | 10,342 | — | — | — |
| BROCADE COMMUNICATIONS SYS I | $61K | 0.0% | 10,587 | — | — | — |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.