Holdings
| VWO VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | $3.03B | 29.8% | 80,412,854 | +10,411,665 | +14.9% | Added |
| EEM ISHARES MSCI EMERGING MARKET | $2.66B | 26.2% | 70,996,740 | +32,804,907 | +85.9% | Added |
| SPY SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | $2.35B | 23.2% | 10,887,300 | +666,100 | +6.5% | Added |
| EWZ ISHARES MSCI BRAZIL ETF | $154.3M | 1.5% | 4,573,811 | +416,600 | +10.0% | Added |
| LQD ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI | $113.3M | 1.1% | 919,855 | +22,300 | +2.5% | Added |
| IEMG ISHARES CORE MSCI EMERGING | $60.2M | 0.6% | 1,319,320 | +1,319,320 | — | New |
| INTC INTEL CORP | $57.5M | 0.6% | 1,523,043 | +535,000 | +54.1% | Added |
| AAPL APPLE INC | $39.2M | 0.4% | 346,600 | +225,400 | +186.0% | Added |
| IVV ISHARES CORE S&P 500 ETF | $38.1M | 0.4% | 175,000 | — | — | Held |
| MSFT MICROSOFT CORP | $35.9M | 0.4% | 623,548 | +324,500 | +108.5% | Added |
| EXPRESS SCRIPTS HLDG CO | $28.4M | 0.3% | 403,218 | +91,600 | +29.4% | Added |
| SU SUNCOR ENERGY INC | $27.6M | 0.3% | 996,900 | +188,100 | +23.3% | Added |
| CSCO CISCO SYSTEMS INC | $27.3M | 0.3% | 859,590 | +491,600 | +133.6% | Added |
| JNPR* JUNIPER NETWORKS INC | $26.1M | 0.3% | 1,085,556 | +214,547 | +24.6% | Added |
| GILD GILEAD SCIENCES INC | $24.9M | 0.2% | 315,272 | −59,400 | −15.9% | Reduced |
| AMAT APPLIED MATERIALS INC | $22.3M | 0.2% | 738,683 | +269,100 | +57.3% | Added |
| PFE PFIZER INC | $21.2M | 0.2% | 626,339 | +65,700 | +11.7% | Added |
| BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $21.1M | 0.2% | 390,577 | +204,123 | +109.5% | Added |
| NOBLE CORP PLC | $21.0M | 0.2% | 3,308,530 | +1,054,418 | +46.8% | Added |
| CNQ CANADIAN NATURAL RESOURCES | $20.8M | 0.2% | 653,119 | +113,400 | +21.0% | Added |
| TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | $20.5M | 0.2% | 291,781 | +99,400 | +51.7% | Added |
| SW5 SOUTHWESTERN ENERGY CO | $20.1M | 0.2% | 1,449,623 | +1,449,623 | — | New |
| URI UNITED RENTALS INC | $19.8M | 0.2% | 252,630 | +41,354 | +19.6% | Added |
| BFH BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | $18.3M | 0.2% | 85,071 | −82,180 | −49.1% | Reduced |
| ENDPUSD ENDO INTERNATIONAL PLC | $17.9M | 0.2% | 887,293 | +887,293 | — | New |
| CVX CHEVRON CORP | $16.6M | 0.2% | 161,000 | +15,000 | +10.3% | Added |
| EXMOC EXXON MOBIL CORP | $16.5M | 0.2% | 189,000 | +25,800 | +15.8% | Added |
| IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP | $16.4M | 0.2% | 103,100 | +103,100 | — | New |
| BP BP PLC-SPONS ADR | $16.3M | 0.2% | 463,900 | +10,100 | +2.2% | Added |
| BHP BHP GROUP LTD-SPON ADR | $16.2M | 0.2% | 468,611 | −83,300 | −15.1% | Reduced |
| CPB THE CAMPBELL'S COMPANY | $16.1M | 0.2% | 295,122 | +241,008 | +445.4% | Added |
| OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | $16.0M | 0.2% | 219,800 | +18,900 | +9.4% | Added |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | $16.0M | 0.2% | 1,710,200 | −87,700 | −4.9% | Reduced |
| RIO RIO TINTO PLC-SPON ADR | $15.9M | 0.2% | 477,500 | −43,400 | −8.3% | Reduced |
| IMO IMPERIAL OIL LTD | $15.9M | 0.2% | 509,450 | +88,950 | +21.2% | Added |
| RCI ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | $15.7M | 0.2% | 371,700 | +371,700 | — | New |
| VFC VF CORP | $15.6M | 0.2% | 279,041 | +117,141 | +72.4% | Added |
| M MACY'S INC | $15.6M | 0.2% | 421,380 | +59,100 | +16.3% | Added |
| EOG EOG RESOURCES INC | $15.1M | 0.1% | 155,765 | −7,300 | −4.5% | Reduced |
| COP CONOCOPHILLIPS | $14.8M | 0.1% | 341,444 | −2,100 | −0.6% | Reduced |
| CAG CONAGRA BRANDS INC | $14.4M | 0.1% | 305,276 | +305,276 | — | New |
| MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | $14.1M | 0.1% | 321,483 | +17,783 | +5.9% | Added |
| TU TELUS CORP | $14.0M | 0.1% | 425,300 | +425,300 | — | New |
| KSS KOHLS CORP | $13.7M | 0.1% | 313,136 | −40,373 | −11.4% | Reduced |
| ADBE ADOBE INC | $13.7M | 0.1% | 125,900 | +59,700 | +90.2% | Added |
| BBBYEUR 20230930-DK-BUTTERFLY-1 INC | $13.6M | 0.1% | 315,810 | −139,691 | −30.7% | Reduced |
| UTHR UNITED THERAPEUTICS CORP | $13.4M | 0.1% | 113,805 | +49,705 | +77.5% | Added |
| NEM NEWMONT CORP | $13.3M | 0.1% | 339,164 | +48,985 | +16.9% | Added |
| LYB LYONDELLBASELL INDU-CL A | $13.2M | 0.1% | 163,398 | −189,718 | −53.7% | Reduced |
| UPS UNITED PARCEL SERVICE-CL B | $12.9M | 0.1% | 118,100 | +118,100 | — | New |
| MCD MCDONALD'S CORP | $12.6M | 0.1% | 109,287 | +2,300 | +2.1% | Added |
| KO COCA-COLA CO | $12.4M | 0.1% | 292,606 | +211,606 | +261.2% | Added |
| CTLEUR CENTURYLINK INC | $12.2M | 0.1% | 444,625 | −203,745 | −31.4% | Reduced |
| MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC | $11.8M | 0.1% | 154,998 | −43,232 | −21.8% | Reduced |
| GOLDCORP INC NEW | $11.7M | 0.1% | 709,119 | −1,010,206 | −58.8% | Reduced |
| MHK MOHAWK INDUSTRIES INC | $11.5M | 0.1% | 57,457 | +26,900 | +88.0% | Added |
| HD HOME DEPOT INC | $11.2M | 0.1% | 87,200 | +48,200 | +123.6% | Added |
| KEL KELLANOVA | $10.9M | 0.1% | 140,442 | +134,042 | +2094.4% | Added |
| LBEUR L BRANDS INC | $10.8M | 0.1% | 152,076 | +152,076 | — | New |
| WOO FOOT LOCKER INC | $10.6M | 0.1% | 157,156 | −44,500 | −22.1% | Reduced |
| DRI DARDEN RESTAURANTS INC | $10.5M | 0.1% | 171,858 | +74,696 | +76.9% | Added |
| DISH DISH NETWORK CORP-A | $10.5M | 0.1% | 192,006 | −25,189 | −11.6% | Reduced |
| FNV FRANCO-NEVADA CORP | $10.5M | 0.1% | 149,928 | +25,800 | +20.8% | Added |
| JCPEUR J.C. PENNEY CO INC | $10.5M | 0.1% | 1,134,000 | +1,134,000 | — | New |
| LOW LOWE'S COS INC | $10.4M | 0.1% | 144,000 | +90,200 | +167.7% | Added |
| TRANSCANADA CORP | $10.4M | 0.1% | 218,600 | +89,800 | +69.7% | Added |
| WHR WHIRLPOOL CORP | $10.4M | 0.1% | 64,000 | +30,200 | +89.3% | Added |
| GAP GAP INC | $10.4M | 0.1% | 465,605 | +105,792 | +29.4% | Added |
| AEM AGNICO EAGLE MINES LTD | $10.1M | 0.1% | 185,932 | −273,095 | −59.5% | Reduced |
| SILVER WHEATON CORP | $9.9M | 0.1% | 367,874 | −477,327 | −56.5% | Reduced |
| APC3EUR ANADARKO PETROLEUM CORP | $9.9M | 0.1% | 155,480 | +6,100 | +4.1% | Added |
| MXIM MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | $9.8M | 0.1% | 245,496 | −23,348 | −8.7% | Reduced |
| LRCXEUR LAM RESEARCH CORP | $9.7M | 0.1% | 102,880 | +21,800 | +26.9% | Added |
| DISCAUSD DISCOVERY INC - A | $9.6M | 0.1% | 357,335 | −210,829 | −37.1% | Reduced |
| ORCL ORACLE CORP | $9.5M | 0.1% | 241,828 | +152,600 | +171.0% | Added |
| TEL1USD TE CONNECTIVITY LTD | $9.5M | 0.1% | 147,200 | +41,300 | +39.0% | Added |
| KMB KIMBERLY-CLARK CORP | $9.4M | 0.1% | 74,300 | +74,300 | — | New |
| ELV ELEVANCE HEALTH INC | $9.4M | 0.1% | 74,679 | +31,679 | +73.7% | Added |
| FFIV F5 INC | $9.2M | 0.1% | 73,910 | −13,550 | −15.5% | Reduced |
| TWENTY FIRST CENTY FOX INC | $9.1M | 0.1% | 376,300 | +323,100 | +607.3% | Added |
| STAPLES INC | $9.1M | 0.1% | 1,065,425 | −1,572,192 | −59.6% | Reduced |
| PXDEUR PIONEER NATURAL RESOURCES CO | $8.9M | 0.1% | 48,200 | −3,100 | −6.0% | Reduced |
| CTXSEUR CITRIX SYSTEMS INC | $8.8M | 0.1% | 103,295 | −9,043 | −8.0% | Reduced |
| IP INTERNATIONAL PAPER CO | $8.5M | 0.1% | 176,140 | +30,631 | +21.1% | Added |
| NVDA NVIDIA CORP | $8.4M | 0.1% | 123,321 | +41,200 | +50.2% | Added |
| COR CENCORA INC | $8.3M | 0.1% | 102,192 | −216,900 | −68.0% | Reduced |
| HYG ISHR IBX USD HIYLD CB ETF-UI | $8.2M | 0.1% | 94,400 | +14,700 | +18.4% | Added |
| RANDGOLD RES LTD | $7.8M | 0.1% | 77,981 | +12,400 | +18.9% | Added |
| VALE VALE SA-SP ADR | $7.8M | 0.1% | 1,415,300 | −24,400 | −1.7% | Reduced |
| CLX CLOROX COMPANY | $7.6M | 0.1% | 60,980 | +60,980 | — | New |
| CAH CARDINAL HEALTH INC | $7.6M | 0.1% | 97,257 | −46,324 | −32.3% | Reduced |
| DOEUR DIAMOND OFFSHORE DRILLING | $7.5M | 0.1% | 425,690 | +425,690 | — | New |
| TGT TARGET CORP | $7.5M | 0.1% | 109,075 | −38,307 | −26.0% | Reduced |
| MAS MASCO CORP | $7.3M | 0.1% | 211,998 | +26,583 | +14.3% | Added |
| CVE CENOVUS ENERGY INC | $7.3M | 0.1% | 507,297 | +89,097 | +21.3% | Added |
| KSUEUR KANSAS CITY SOUTHERN | $7.0M | 0.1% | 74,498 | +52,650 | +241.0% | Added |
| MCK MCKESSON CORP | $6.9M | 0.1% | 41,359 | +8,000 | +24.0% | Added |
| DHI DR HORTON INC | $6.8M | 0.1% | 224,718 | −64,000 | −22.2% | Reduced |
| ADI ANALOG DEVICES INC | $6.8M | 0.1% | 105,239 | +37,958 | +56.4% | Added |
| 9990302D APACHE CORP | $6.7M | 0.1% | 104,800 | −6,100 | −5.5% | Reduced |
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | $6.6M | 0.1% | 72,295 | +37,107 | +105.5% | Added |
| WMT WALMART INC | $6.5M | 0.1% | 90,100 | +90,100 | — | New |
| TROW T ROWE PRICE GROUP INC | $6.5M | 0.1% | 97,200 | +97,200 | — | New |
| KR KROGER CO | $6.4M | 0.1% | 214,610 | +214,610 | — | New |
| DVN DEVON ENERGY CORP | $6.3M | 0.1% | 143,800 | −7,700 | −5.1% | Reduced |
| EWY ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | $6.3M | 0.1% | 108,820 | +108,820 | — | New |
| TOL TOLL BROTHERS INC | $6.0M | 0.1% | 201,739 | −402,913 | −66.6% | Reduced |
| DHR DANAHER CORP | $5.9M | 0.1% | 75,600 | +53,715 | +245.4% | Added |
| GIS GENERAL MILLS INC | $5.9M | 0.1% | 92,600 | +92,600 | — | New |
| SCCO SOUTHERN COPPER CORP | $5.9M | 0.1% | 224,497 | −10,500 | −4.5% | Reduced |
| XLNXEUR XILINX INC | $5.7M | 0.1% | 104,915 | +60,600 | +136.7% | Added |
| CXOEUR CONCHO RESOURCES INC | $5.6M | 0.1% | 40,538 | +885 | +2.2% | Added |
| AU3EUR ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR | $5.5M | 0.1% | 342,678 | +58,300 | +20.5% | Added |
| EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP | $5.4M | 0.1% | 45,065 | +11,265 | +33.3% | Added |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $5.4M | 0.1% | 6,700 | +600 | +9.8% | Added |
| VLO VALERO ENERGY CORP | $5.4M | 0.1% | 101,600 | −67,691 | −40.0% | Reduced |
| ISRG INTUITIVE SURGICAL INC | $5.4M | 0.1% | 7,400 | +7,400 | — | New |
| CLRUSD CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | $5.3M | 0.1% | 102,260 | −3,200 | −3.0% | Reduced |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $5.2M | 0.1% | 44,400 | −85,300 | −65.8% | Reduced |
| TIFEUR TIFFANY & CO | $5.2M | 0.1% | 71,204 | +48,304 | +210.9% | Added |
| ENSCO PLC | $5.1M | 0.1% | 599,804 | −719,710 | −54.5% | Reduced |
| WU WESTERN UNION CO | $5.0M | 0.0% | 241,400 | −281,641 | −53.8% | Reduced |
| CHRW C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | $4.9M | 0.0% | 69,000 | +56,900 | +470.2% | Added |
| MEAD JOHNSON NUTRITION CO | $4.7M | 0.0% | 59,126 | +51,526 | +678.0% | Added |
| NRG NRG ENERGY INC | $4.6M | 0.0% | 412,274 | +292,125 | +243.1% | Added |
| AHC HESS CORP | $4.6M | 0.0% | 86,100 | −4,700 | −5.2% | Reduced |
| NUE NUCOR CORP | $4.6M | 0.0% | 92,083 | −113,900 | −55.3% | Reduced |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4.5M | 0.0% | 28,100 | +28,100 | — | New |
| KGC KINROSS GOLD CORP | $4.4M | 0.0% | 1,041,700 | +135,200 | +14.9% | Added |
| NBL2EUR NOBLE ENERGY INC | $4.4M | 0.0% | 122,562 | −3,800 | −3.0% | Reduced |
| DVA DAVITA INC | $4.3M | 0.0% | 65,300 | −10,670 | −14.0% | Reduced |
| RGLD ROYAL GOLD INC | $4.3M | 0.0% | 55,500 | +7,900 | +16.6% | Added |
| SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC | $4.3M | 0.0% | 56,310 | −48,159 | −46.1% | Reduced |
| FE FIRSTENERGY CORP | $4.3M | 0.0% | 129,245 | +21,900 | +20.4% | Added |
| LABORATORY CORP AMER HLDGS | $4.2M | 0.0% | 30,844 | +11,331 | +58.1% | Added |
| BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP | $4.2M | 0.0% | 106,000 | +106,000 | — | New |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC | $4.1M | 0.0% | 88,800 | +52,400 | +144.0% | Added |
| NKE NIKE INC -CL B | $4.1M | 0.0% | 78,028 | +65,928 | +544.9% | Added |
| MPC MARATHON PETROLEUM CORP | $4.1M | 0.0% | 100,100 | +100,100 | — | New |
| MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC | $4.0M | 0.0% | 64,369 | −34,905 | −35.2% | Reduced |
| RHT1EUR RED HAT INC | $4.0M | 0.0% | 48,963 | +48,963 | — | New |
| EQT EQT CORP | $4.0M | 0.0% | 54,486 | +800 | +1.5% | Added |
| SPGI S&P GLOBAL INC | $3.9M | 0.0% | 31,100 | −23,143 | −42.7% | Reduced |
| HSY HERSHEY CO | $3.9M | 0.0% | 40,471 | +40,471 | — | New |
| FDX FEDEX CORP | $3.9M | 0.0% | 22,136 | −83,400 | −79.0% | Reduced |
| ITW ILLINOIS TOOL WORKS | $3.8M | 0.0% | 31,705 | +9,426 | +42.3% | Added |
| ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC | $3.8M | 0.0% | 13,469 | +5,300 | +64.9% | Added |
| CELG CELGENE CORP | $3.7M | 0.0% | 35,700 | +28,400 | +389.0% | Added |
| EMN EASTMAN CHEMICAL CO | $3.6M | 0.0% | 53,800 | −85,000 | −61.2% | Reduced |
| MRO* MARATHON OIL CORP | $3.6M | 0.0% | 230,200 | −10,600 | −4.4% | Reduced |
| SHW SHERWIN-WILLIAMS CO | $3.6M | 0.0% | 13,100 | +13,100 | — | New |
| XECEUR CIMAREX ENERGY CO | $3.6M | 0.0% | 26,859 | −800 | −2.9% | Reduced |
| CTRA COTERRA ENERGY INC | $3.6M | 0.0% | 138,480 | +280 | +0.2% | Added |
| TAHOE RES INC | $3.5M | 0.0% | 270,300 | +58,800 | +27.8% | Added |
| BLKCHF BLACKROCK INC | $3.4M | 0.0% | 9,500 | +9,500 | — | New |
| GFI GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR | $3.4M | 0.0% | 709,200 | +123,800 | +21.1% | Added |
| MNST MONSTER BEVERAGE CORP | $3.4M | 0.0% | 23,310 | +23,310 | — | New |
| YRI YAMANA GOLD INC | $3.4M | 0.0% | 792,668 | −1,167,200 | −59.6% | Reduced |
| AIY ACTIVISION BLIZZARD INC | $3.4M | 0.0% | 76,910 | −16,600 | −17.8% | Reduced |
| ETN EATON CORP PLC | $3.4M | 0.0% | 50,992 | −61,300 | −54.6% | Reduced |
| PSA PUBLIC STORAGE | $3.3M | 0.0% | 14,979 | +13,379 | +836.2% | Added |
| EXC EXELON CORP | $3.3M | 0.0% | 99,000 | +99,000 | — | New |
| GME GAMESTOP CORP-CLASS A | $3.2M | 0.0% | 117,700 | +117,700 | — | New |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $3.2M | 0.0% | 24,700 | +1,100 | +4.7% | Added |
| STZ CONSTELLATION BRANDS INC-A | $3.1M | 0.0% | 18,913 | +16,700 | +754.6% | Added |
| TECK TECK RESOURCES LTD-CLS B | $3.1M | 0.0% | 171,100 | −4,400 | −2.5% | Reduced |
| PC6A PETROCHINA CO LTD -ADR | $3.0M | 0.0% | 44,956 | +24,147 | +116.0% | Added |
| RRC RANGE RESOURCES CORP | $2.9M | 0.0% | 75,804 | +24,200 | +46.9% | Added |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | $2.9M | 0.0% | 55,600 | +55,600 | — | New |
| PANERA BREAD CO | $2.9M | 0.0% | 14,700 | +14,700 | — | New |
| SIBANYE GOLD LTD | $2.8M | 0.0% | 196,826 | +34,700 | +21.4% | Added |
| NTRS NORTHERN TRUST CORP | $2.8M | 0.0% | 40,500 | +27,700 | +216.4% | Added |
| MS MORGAN STANLEY | $2.7M | 0.0% | 85,500 | +85,500 | — | New |
| ENCANA CORP | $2.7M | 0.0% | 260,800 | +102,300 | +64.5% | Added |
| MDT MEDTRONIC PLC | $2.7M | 0.0% | 31,000 | +31,000 | — | New |
| ABT ABBOTT LABORATORIES | $2.6M | 0.0% | 62,000 | −42,100 | −40.4% | Reduced |
| TESORO CORP | $2.6M | 0.0% | 32,600 | −126,908 | −79.6% | Reduced |
| BWA BORGWARNER INC | $2.5M | 0.0% | 72,400 | −116,146 | −61.6% | Reduced |
| AZO AUTOZONE INC | $2.5M | 0.0% | 3,280 | +3,280 | — | New |
| SBUX STARBUCKS CORP | $2.4M | 0.0% | 44,900 | −154,275 | −77.5% | Reduced |
| ELDORADO GOLD CORP NEW | $2.3M | 0.0% | 597,900 | +74,400 | +14.2% | Added |
| FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | $2.3M | 0.0% | 14,400 | +10,500 | +269.2% | Added |
| PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | $2.3M | 0.0% | 55,457 | +55,457 | — | New |
| CHKEUR CHESAPEAKE ENERGY CORP | $2.3M | 0.0% | 367,600 | +367,600 | — | New |
| BTG B2GOLD CORP | $2.3M | 0.0% | 872,500 | +199,300 | +29.6% | Added |
| FLR FLUOR CORP | $2.3M | 0.0% | 43,866 | +43,866 | — | New |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | $2.2M | 0.0% | 19,604 | +19,604 | — | New |
| FAST FASTENAL CO | $2.2M | 0.0% | 52,411 | +52,411 | — | New |
| CA INC | $2.1M | 0.0% | 64,500 | +64,500 | — | New |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | $2.1M | 0.0% | 67,200 | +67,200 | — | New |
| LP1 LEGGETT & PLATT INC | $2.1M | 0.0% | 46,300 | +38,100 | +464.6% | Added |
| CRESCENT PT ENERGY CORP | $2.0M | 0.0% | 153,800 | +700 | +0.5% | Added |
| CERNCHF CERNER CORP | $2.0M | 0.0% | 31,900 | −22,100 | −40.9% | Reduced |
| GLW CORNING INC | $1.9M | 0.0% | 81,900 | −13,600 | −14.2% | Reduced |
| NGDN NEW GOLD INC | $1.9M | 0.0% | 437,400 | +78,700 | +21.9% | Added |
| TRQEUR TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | $1.8M | 0.0% | 605,500 | −11,600 | −1.9% | Reduced |
| TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $1.7M | 0.0% | 10,600 | −1,866 | −15.0% | Reduced |
| COACH INC | $1.7M | 0.0% | 45,700 | +45,700 | — | New |
| LEN LENNAR CORP-A | $1.6M | 0.0% | 38,471 | +12,771 | +49.7% | Added |
| LLY ELI LILLY & CO | $1.6M | 0.0% | 19,881 | −57,581 | −74.3% | Reduced |
| CCL1EUR CARNIVAL CORP LTD | $1.6M | 0.0% | 32,229 | −102,582 | −76.1% | Reduced |
| BCRUSD CR BARD INC | $1.6M | 0.0% | 6,915 | −13,900 | −66.8% | Reduced |
| URBN URBAN OUTFITTERS INC | $1.5M | 0.0% | 44,210 | −152,119 | −77.5% | Reduced |
| EA* ELECTRONIC ARTS INC | $1.5M | 0.0% | 17,400 | −52,400 | −75.1% | Reduced |
| ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $1.4M | 0.0% | 5,300 | +5,300 | — | New |
| 0WE WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | $1.4M | 0.0% | 252,400 | +252,400 | — | New |
| MRSH MARSH & MCLENNAN COS | $1.3M | 0.0% | 19,900 | +1,010 | +5.3% | Added |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | $1.3M | 0.0% | 20,700 | −60,400 | −74.5% | Reduced |
| TJX TJX COMPANIES INC | $1.3M | 0.0% | 17,241 | +17,241 | — | New |
| STT STATE STREET CORP | $1.2M | 0.0% | 17,800 | −43,000 | −70.7% | Reduced |
| SYMCEUR SYMANTEC CORP | $1.2M | 0.0% | 48,764 | +29,000 | +146.7% | Added |
| BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP | $1.2M | 0.0% | 50,900 | +41,216 | +425.6% | Added |
| NYCBEUR NEW YORK COMMUNITY BANCORP | $1.2M | 0.0% | 84,500 | +45,400 | +116.1% | Added |
| ROST ROSS STORES INC | $1.2M | 0.0% | 18,561 | +18,561 | — | New |
| AON PLC | $1.2M | 0.0% | 10,569 | +10,569 | — | New |
| MO ALTRIA GROUP INC | $1.1M | 0.0% | 18,000 | +18,000 | — | New |
| TEVA TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | $1.1M | 0.0% | 24,700 | — | — | Held |
| MA MASTERCARD INC - A | $1.1M | 0.0% | 11,109 | +5,609 | +102.0% | Added |
| AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1.1M | 0.0% | 10,900 | −15,300 | −58.4% | Reduced |
| EMR EMERSON ELECTRIC CO | $1.1M | 0.0% | 19,800 | −138,517 | −87.5% | Reduced |
| FBIN FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | $1.1M | 0.0% | 18,400 | +9,500 | +106.7% | Added |
| FLS FLOWSERVE CORP | $1.1M | 0.0% | 22,100 | −10,300 | −31.8% | Reduced |
| CME CME GROUP INC | $1.0M | 0.0% | 9,900 | +9,900 | — | New |
| PRICELINE GRP INC | $1.0M | 0.0% | 700 | −2,800 | −80.0% | Reduced |
| CCJ CAMECO CORP | $1.0M | 0.0% | 119,700 | −7,200 | −5.7% | Reduced |
| SJM JM SMUCKER CO | $976K | 0.0% | 7,200 | +7,200 | — | New |
| FTV FORTIVE CORP | $972K | 0.0% | 19,092 | +19,092 | — | New |
| WM WASTE MANAGEMENT INC | $948K | 0.0% | 14,863 | −1,200 | −7.5% | Reduced |
| BEN FRANKLIN TEMPLETON INC | $935K | 0.0% | 26,300 | +16,700 | +174.0% | Added |
| WYNEUR WYNDHAM DESTINATIONS INC | $916K | 0.0% | 13,600 | +9,600 | +240.0% | Added |
| BDX BECTON DICKINSON AND CO | $899K | 0.0% | 5,000 | +1,263 | +33.8% | Added |
| NDAQ NASDAQ INC | $885K | 0.0% | 13,100 | +6,200 | +89.9% | Added |
| AMCX AMC GLOBAL MEDIA INC | $856K | 0.0% | 16,500 | −5,228 | −24.1% | Reduced |
| BMRN BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | $826K | 0.0% | 8,926 | +8,926 | — | New |
| DDR CORP | $678K | 0.0% | 38,900 | +38,900 | — | New |
| BA BOEING CO | $640K | 0.0% | 4,856 | −52,600 | −91.5% | Reduced |
| PCAR PACCAR INC | $623K | 0.0% | 10,600 | −71,159 | −87.0% | Reduced |
| SPLKCHF SPLUNK INC | $622K | 0.0% | 10,600 | +10,600 | — | New |
| CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | $594K | 0.0% | 2,200 | — | — | Held |
| APD AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | $541K | 0.0% | 3,600 | −12,900 | −78.2% | Reduced |
| EQIX EQUINIX INC | $504K | 0.0% | 1,400 | +1,400 | — | New |
| ANF ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | $485K | 0.0% | 30,500 | +30,500 | — | New |
| IVZ INVESCO LTD | $472K | 0.0% | 15,100 | −285,722 | −95.0% | Reduced |
| AN AUTONATION INC | $468K | 0.0% | 9,618 | +9,618 | — | New |
| MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS | $466K | 0.0% | 2,600 | −27,489 | −91.4% | Reduced |
| CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | $454K | 0.0% | 11,384 | +11,384 | — | New |
| KRC KILROY REALTY CORP | $451K | 0.0% | 6,500 | +6,500 | — | New |
| DKS DICK'S SPORTING GOODS INC | $437K | 0.0% | 7,700 | −700 | −8.3% | Reduced |
| GNCIQ GNC HOLDINGS INC-CL A | $434K | 0.0% | 21,261 | +21,261 | — | New |
| EL ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | $434K | 0.0% | 4,900 | −30,739 | −86.3% | Reduced |
| CSRA INC | $401K | 0.0% | 14,900 | +14,900 | — | New |
| SLG1USD SL GREEN REALTY CORP | $400K | 0.0% | 3,700 | +3,700 | — | New |
| SRCLEUR STERICYCLE INC | $393K | 0.0% | 4,900 | +4,900 | — | New |
| ASH ASHLAND INC | $383K | 0.0% | 3,300 | +3,300 | — | New |
| GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW | $375K | 0.0% | 13,600 | +13,600 | — | New |
| TRIP TRIPADVISOR INC | $370K | 0.0% | 5,852 | −348 | −5.6% | Reduced |
| LIBERTY INTERACTIVE CORP | $342K | 0.0% | 17,100 | −2,700 | −13.6% | Reduced |
| TAP MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | $341K | 0.0% | 3,104 | −4,096 | −56.9% | Reduced |
| CTAS CINTAS CORP | $327K | 0.0% | 2,900 | −300 | −9.4% | Reduced |
| AVB* AVALONBAY COMMUNITIES INC | $320K | 0.0% | 1,800 | +1,800 | — | New |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | $316K | 0.0% | 4,400 | −69,100 | −94.0% | Reduced |
| MKC MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | $310K | 0.0% | 3,100 | +3,100 | — | New |
| DNKN DUNKIN' BRANDS GROUP INC | $307K | 0.0% | 5,900 | +5,900 | — | New |
| OASEUR OASIS PETROLEUM INC | $298K | 0.0% | 26,000 | +26,000 | — | New |
| PNR PENTAIR PLC | $296K | 0.0% | 4,600 | +4,600 | — | New |
| FLT1EUR FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | $295K | 0.0% | 1,700 | +1,700 | — | New |
| SENSATA TECHNOLOGIES HLDG NV | $293K | 0.0% | 7,556 | −8,144 | −51.9% | Reduced |
| REALOGY HLDGS CORP | $292K | 0.0% | 11,300 | +11,300 | — | New |
| MSGS MADISON SQUARE GARDEN SPORTS | $288K | 0.0% | 1,700 | +1,700 | — | New |
| CALPINE CORP | $287K | 0.0% | 22,700 | +22,700 | — | New |
| CBRE CBRE GROUP INC - A | $283K | 0.0% | 10,100 | −24,600 | −70.9% | Reduced |
| BIIB BIOGEN INC | $282K | 0.0% | 900 | −50,561 | −98.3% | Reduced |
| FLEX FLEX LTD | $282K | 0.0% | 20,729 | +3,729 | +21.9% | Added |
