Holdings
| SPY SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | $1.33B | 16.0% | 3,969,472 | −1,076,174 | −21.3% | Reduced |
| GLD SPDR GOLD SHARES | $967.5M | 11.6% | 5,462,542 | — | — | Held |
| VWO VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | $547.7M | 6.6% | 12,666,210 | +1,433,624 | +12.8% | Added |
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | $392.2M | 4.7% | 1,334,081 | +383,483 | +40.3% | Added |
| IAUUSD ISHARES GOLD TRUST | $284.2M | 3.4% | 15,797,124 | — | — | Held |
| IVV ISHARES CORE S&P 500 ETF | $206.8M | 2.5% | 615,285 | −1,051,128 | −63.1% | Reduced |
| WMT WALMART INC | $195.1M | 2.3% | 1,394,187 | +1,394,187 | — | New |
| EEM ISHARES MSCI EMERGING MARKET | $192.0M | 2.3% | 4,355,338 | +3,045,768 | +232.6% | Added |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | $170.3M | 2.0% | 1,225,476 | +1,225,476 | — | New |
| IEMG ISHARES CORE MSCI EMERGING | $166.9M | 2.0% | 3,160,381 | +1,373,862 | +76.9% | Added |
| FXI ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | $154.9M | 1.9% | 3,687,361 | −1,089,587 | −22.8% | Reduced |
| VEA VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | $149.4M | 1.8% | 3,651,990 | −62,881 | −1.7% | Reduced |
| EFA ISHARES MSCI EAFE ETF | $146.5M | 1.8% | 2,301,966 | −39,591 | −1.7% | Reduced |
| LQD ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI | $146.4M | 1.8% | 1,086,629 | +66,528 | +6.5% | Added |
| IEFA ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | $135.0M | 1.6% | 2,239,585 | −38,734 | −1.7% | Reduced |
| JD JD.COM INC-ADR | $129.5M | 1.6% | 1,668,508 | +282,829 | +20.4% | Added |
| MCHI ISHARES MSCI CHINA ETF | $126.0M | 1.5% | 1,699,103 | −598,992 | −26.1% | Reduced |
| KO COCA-COLA CO | $100.3M | 1.2% | 2,031,134 | +2,031,134 | — | New |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $99.1M | 1.2% | 665,402 | +665,402 | — | New |
| PEP PEPSICO INC | $96.2M | 1.2% | 693,736 | +693,736 | — | New |
| PDD PDD HOLDINGS INC | $81.2M | 1.0% | 1,094,888 | +347,722 | +46.5% | Added |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | $77.6M | 0.9% | 218,662 | +216,507 | +10046.7% | Added |
| MCD MCDONALD'S CORP | $77.0M | 0.9% | 350,908 | +350,908 | — | New |
| NTES NETEASE INC-ADR | $69.1M | 0.8% | 151,920 | −2,025 | −1.3% | Reduced |
| EWT ISHARES MSCI TAIWAN ETF | $64.5M | 0.8% | 1,437,609 | −35,938 | −2.4% | Reduced |
| BIDU BAIDU INC - SPON ADR | $61.5M | 0.7% | 486,021 | +152,648 | +45.8% | Added |
| TAL TAL EDUCATION GROUP- ADR | $52.1M | 0.6% | 684,733 | +238,064 | +53.3% | Added |
| ABT ABBOTT LABORATORIES | $47.2M | 0.6% | 433,463 | +433,463 | — | New |
| SBUX STARBUCKS CORP | $47.0M | 0.6% | 547,388 | +535,549 | +4523.6% | Added |
| NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY | $42.3M | 0.5% | 283,217 | +89,663 | +46.3% | Added |
| MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | $39.4M | 0.5% | 686,216 | +686,216 | — | New |
| EL ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | $38.3M | 0.5% | 175,579 | +175,579 | — | New |
| TGT TARGET CORP | $38.2M | 0.5% | 242,771 | +228,940 | +1655.3% | Added |
| DHR DANAHER CORP | $37.2M | 0.4% | 172,543 | +172,543 | — | New |
| YUMC YUM CHINA HOLDINGS INC | $35.1M | 0.4% | 663,645 | +224,703 | +51.2% | Added |
| NIO NIO INC - ADR | $33.3M | 0.4% | 1,569,456 | +713,430 | +83.3% | Added |
| CL COLGATE-PALMOLIVE CO | $32.9M | 0.4% | 426,955 | +426,955 | — | New |
| TCOM TRIP.COM GROUP LTD-ADR | $30.9M | 0.4% | 993,306 | +324,679 | +48.6% | Added |
| ZTO ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR | $27.8M | 0.3% | 928,258 | +322,904 | +53.3% | Added |
| DG DOLLAR GENERAL CORP | $25.6M | 0.3% | 122,107 | +115,018 | +1622.5% | Added |
| KMB KIMBERLY-CLARK CORP | $24.9M | 0.3% | 168,674 | +168,674 | — | New |
| UPS UNITED PARCEL SERVICE-CL B | $21.1M | 0.3% | 126,862 | +71,001 | +127.1% | Added |
| WDAY WORKDAY INC-CLASS A | $20.8M | 0.2% | 96,598 | +51,271 | +113.1% | Added |
| HTHT H WORLD GROUP LTD-ADR | $20.7M | 0.2% | 478,118 | +145,358 | +43.7% | Added |
| GDS GDS HOLDINGS LTD - ADR | $20.5M | 0.2% | 251,078 | +87,047 | +53.1% | Added |
| ATHM AUTOHOME INC-ADR | $20.4M | 0.2% | 212,394 | +66,896 | +46.0% | Added |
| VEEV VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | $20.2M | 0.2% | 71,728 | +71,728 | — | New |
| MNST MONSTER BEVERAGE CORP | $19.8M | 0.2% | 247,383 | +247,383 | — | New |
| CVS CVS HEALTH CORP | $19.5M | 0.2% | 333,804 | +320,039 | +2325.0% | Added |
| SYK STRYKER CORP | $18.9M | 0.2% | 90,840 | +77,171 | +564.6% | Added |
| ISRG INTUITIVE SURGICAL INC | $18.8M | 0.2% | 26,427 | +26,427 | — | New |
| GIS GENERAL MILLS INC | $18.7M | 0.2% | 303,625 | +281,572 | +1276.8% | Added |
| GOTU GAOTU TECHEDU INC | $18.7M | 0.2% | 207,601 | +207,601 | — | New |
| STZ CONSTELLATION BRANDS INC-A | $18.2M | 0.2% | 96,188 | +89,227 | +1281.8% | Added |
| KHC KRAFT HEINZ CO | $17.4M | 0.2% | 582,409 | +537,925 | +1209.3% | Added |
| BF/B BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | $17.4M | 0.2% | 231,167 | +231,167 | — | New |
| CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $16.3M | 0.2% | 13,090 | +13,090 | — | New |
| BDX BECTON DICKINSON AND CO | $16.0M | 0.2% | 68,709 | +68,709 | — | New |
| SNAP SNAP INC - A | $15.6M | 0.2% | 596,148 | +318,480 | +114.7% | Added |
| TSLA TESLA INC | $15.3M | 0.2% | 35,650 | +26,605 | +294.1% | Added |
| VIPS VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | $15.1M | 0.2% | 968,418 | +308,649 | +46.8% | Added |
| TME TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | $15.1M | 0.2% | 1,023,285 | +331,023 | +47.8% | Added |
| SYY SYSCO CORP | $14.9M | 0.2% | 238,836 | +220,369 | +1193.3% | Added |
| WBA* WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | $14.8M | 0.2% | 411,502 | +387,081 | +1585.0% | Added |
| HSY HERSHEY CO | $14.1M | 0.2% | 98,113 | +90,535 | +1194.7% | Added |
| CLX CLOROX COMPANY | $13.2M | 0.2% | 63,041 | +58,457 | +1275.2% | Added |
| YUM YUM! BRANDS INC | $13.1M | 0.2% | 143,241 | +143,241 | — | New |
| HRL HORMEL FOODS CORP | $12.8M | 0.2% | 262,124 | +242,505 | +1236.1% | Added |
| BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP | $12.6M | 0.2% | 329,968 | +329,968 | — | New |
| ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | $12.5M | 0.2% | 268,909 | +268,909 | — | New |
| MKC MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | $12.3M | 0.1% | 63,598 | +63,598 | — | New |
| SPLKCHF SPLUNK INC | $12.3M | 0.1% | 65,418 | +34,781 | +113.5% | Added |
| IQ IQIYI INC-ADR | $12.1M | 0.1% | 537,425 | +188,838 | +54.2% | Added |
| EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP | $11.5M | 0.1% | 143,657 | +143,657 | — | New |
| CHD CHURCH & DWIGHT CO INC | $11.3M | 0.1% | 120,303 | +111,356 | +1244.6% | Added |
| LULU LULULEMON ATHLETICA INC | $11.2M | 0.1% | 33,877 | +3,850 | +12.8% | Added |
| KEL KELLANOVA | $11.1M | 0.1% | 171,336 | +171,336 | — | New |
| NSC NORFOLK SOUTHERN CORP | $11.0M | 0.1% | 51,513 | +18,380 | +55.5% | Added |
| LOW LOWE'S COS INC | $10.8M | 0.1% | 65,196 | −37,449 | −36.5% | Reduced |
| SHW SHERWIN-WILLIAMS CO | $10.8M | 0.1% | 15,509 | −6,085 | −28.2% | Reduced |
| CERNCHF CERNER CORP | $10.6M | 0.1% | 147,077 | +136,001 | +1227.9% | Added |
| TSN TYSON FOODS INC-CL A | $10.6M | 0.1% | 177,887 | +164,600 | +1238.8% | Added |
| BILI BILIBILI INC-SPONSORED ADR | $10.5M | 0.1% | 252,679 | +252,679 | — | New |
| DLTR DOLLAR TREE INC | $10.4M | 0.1% | 113,886 | +107,268 | +1620.9% | Added |
| FAST FASTENAL CO | $10.3M | 0.1% | 227,503 | +117,018 | +105.9% | Added |
| KR KROGER CO | $10.1M | 0.1% | 297,314 | +269,062 | +952.4% | Added |
| BAX BAXTER INTERNATIONAL INC | $10.0M | 0.1% | 124,701 | +124,701 | — | New |
| RNG RINGCENTRAL INC-CLASS A | $9.6M | 0.1% | 35,099 | +21,474 | +157.6% | Added |
| HCA HCA HEALTHCARE INC | $9.1M | 0.1% | 72,785 | +60,482 | +491.6% | Added |
| CSX CSX CORP | $9.1M | 0.1% | 116,702 | +42,298 | +56.8% | Added |
| JOYY JOYY INC-ADR | $8.9M | 0.1% | 110,414 | +36,957 | +50.3% | Added |
| ZLAB ZAI LAB LTD-ADR | $8.9M | 0.1% | 106,769 | +42,932 | +67.3% | Added |
| NOW SERVICENOW INC | $8.8M | 0.1% | 18,126 | +13,780 | +317.1% | Added |
| WY WEYERHAEUSER CO | $8.8M | 0.1% | 307,758 | +163,760 | +113.7% | Added |
| CAG CONAGRA BRANDS INC | $8.6M | 0.1% | 240,158 | +222,369 | +1250.0% | Added |
| CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | $8.4M | 0.1% | 216,787 | +216,787 | — | New |
| IDXX IDEXX LABORATORIES INC | $8.2M | 0.1% | 20,753 | +20,753 | — | New |
| JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATION | $7.9M | 0.1% | 193,385 | +25,136 | +14.9% | Added |
| UNP UNION PACIFIC CORP | $7.8M | 0.1% | 39,761 | +29,314 | +280.6% | Added |
| TT TRANE TECHNOLOGIES PLC | $7.7M | 0.1% | 63,543 | +8,355 | +15.1% | Added |
| FTV FORTIVE CORP | $7.7M | 0.1% | 100,794 | +54,210 | +116.4% | Added |
| ADBE ADOBE INC | $7.5M | 0.1% | 15,312 | +15,312 | — | New |
| PPG PPG INDUSTRIES INC | $7.5M | 0.1% | 61,342 | +6,926 | +12.7% | Added |
| VMC VULCAN MATERIALS CO | $7.3M | 0.1% | 53,943 | +28,401 | +111.2% | Added |
| DXCM DEXCOM INC | $7.2M | 0.1% | 17,419 | +17,419 | — | New |
| DHI DR HORTON INC | $7.1M | 0.1% | 94,522 | +10,645 | +12.7% | Added |
| PAYC PAYCOM SOFTWARE INC | $7.1M | 0.1% | 22,860 | +13,444 | +142.8% | Added |
| VFC VF CORP | $7.1M | 0.1% | 101,296 | +11,649 | +13.0% | Added |
| WB WEIBO CORP-SPON ADR | $7.1M | 0.1% | 194,312 | +66,152 | +51.6% | Added |
| ROP ROPER TECHNOLOGIES INC | $7.0M | 0.1% | 17,734 | +10,452 | +143.5% | Added |
| LEN LENNAR CORP-A | $6.8M | 0.1% | 82,905 | +10,914 | +15.2% | Added |
| ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | $6.7M | 0.1% | 49,209 | +49,209 | — | New |
| HD HOME DEPOT INC | $6.6M | 0.1% | 23,690 | −11,513 | −32.7% | Reduced |
| IP INTERNATIONAL PAPER CO | $6.6M | 0.1% | 162,232 | +86,425 | +114.0% | Added |
| DPZ DOMINO'S PIZZA INC | $6.6M | 0.1% | 15,445 | +15,445 | — | New |
| LVGO* LIVONGO HEALTH INC | $6.5M | 0.1% | 46,494 | +46,494 | — | New |
| SJM JM SMUCKER CO | $6.5M | 0.1% | 56,059 | +51,908 | +1250.5% | Added |
| APTIV PLC | $6.4M | 0.1% | 70,199 | +11,415 | +19.4% | Added |
| ANETEUR ARISTA NETWORKS INC | $6.4M | 0.1% | 30,942 | +16,340 | +111.9% | Added |
| RMD RESMED INC | $6.2M | 0.1% | 36,425 | +36,425 | — | New |
| APD AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | $6.2M | 0.1% | 20,874 | +15,840 | +314.7% | Added |
| MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS | $6.0M | 0.1% | 25,375 | +13,361 | +111.2% | Added |
| DWDPEUR DUPONT DE NEMOURS INC | $6.0M | 0.1% | 107,549 | +35,264 | +48.8% | Added |
| QSR RESTAURANT BRANDS INTERN | $5.9M | 0.1% | 103,250 | +103,250 | — | New |
| MCK MCKESSON CORP | $5.9M | 0.1% | 39,805 | +36,150 | +989.1% | Added |
| GWW WW GRAINGER INC | $5.9M | 0.1% | 16,588 | +8,827 | +113.7% | Added |
| DRI DARDEN RESTAURANTS INC | $5.8M | 0.1% | 57,922 | +57,922 | — | New |
| ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC | $5.8M | 0.1% | 17,799 | +17,799 | — | New |
| ECL ECOLAB INC | $5.8M | 0.1% | 28,847 | +3,733 | +14.9% | Added |
| FDX FEDEX CORP | $5.8M | 0.1% | 22,887 | +15,230 | +198.9% | Added |
| NUE NUCOR CORP | $5.6M | 0.1% | 124,620 | +66,550 | +114.6% | Added |
| ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE | $5.5M | 0.1% | 30,504 | +3,267 | +12.0% | Added |
| BEKE KE HOLDINGS INC-ADR | $5.3M | 0.1% | 86,424 | +86,424 | — | New |
| TFX TELEFLEX INC | $5.2M | 0.1% | 15,415 | +14,356 | +1355.6% | Added |
| URI UNITED RENTALS INC | $5.2M | 0.1% | 29,747 | +15,841 | +113.9% | Added |
| ZS ZSCALER INC | $5.2M | 0.1% | 36,775 | +23,283 | +172.6% | Added |
| FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | $5.2M | 0.1% | 15,439 | +8,127 | +111.1% | Added |
| BYNDEUR BEYOND MEAT INC | $5.1M | 0.1% | 30,925 | +30,925 | — | New |
| FICO FAIR ISAAC CORP | $5.0M | 0.1% | 11,811 | +6,319 | +115.1% | Added |
| SAM BOSTON BEER COMPANY INC-A | $4.9M | 0.1% | 5,586 | +5,586 | — | New |
| COR CENCORA INC | $4.9M | 0.1% | 50,323 | +50,323 | — | New |
| WST WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | $4.9M | 0.1% | 17,645 | +17,645 | — | New |
| NEM NEWMONT CORP | $4.8M | 0.1% | 75,886 | +57,597 | +314.9% | Added |
| ADSK AUTODESK INC | $4.8M | 0.1% | 20,724 | +15,728 | +314.8% | Added |
| SPGI S&P GLOBAL INC | $4.8M | 0.1% | 13,261 | +6,598 | +99.0% | Added |
| AIY ACTIVISION BLIZZARD INC | $4.7M | 0.1% | 58,594 | +41,132 | +235.6% | Added |
| DE DEERE & CO | $4.7M | 0.1% | 21,182 | +17,396 | +459.5% | Added |
| EWZ ISHARES MSCI BRAZIL ETF | $4.6M | 0.1% | 167,647 | −290,175 | −63.4% | Reduced |
| LW LAMB WESTON HOLDINGS INC | $4.6M | 0.1% | 68,889 | +63,571 | +1195.4% | Added |
| VMW* VMWARE INC-CLASS A | $4.5M | 0.1% | 31,469 | +24,966 | +383.9% | Added |
| EWY ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | $4.5M | 0.1% | 69,171 | −223,121 | −76.3% | Reduced |
| ITW ILLINOIS TOOL WORKS | $4.5M | 0.1% | 23,321 | +18,969 | +435.9% | Added |
| ZEN1EUR ZENDESK INC | $4.5M | 0.1% | 43,691 | +26,068 | +147.9% | Added |
| CHRW C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | $4.4M | 0.1% | 43,116 | +22,945 | +113.8% | Added |
| LABORATORY CORP AMER HLDGS | $4.4M | 0.1% | 23,224 | +19,663 | +552.2% | Added |
| HO1 HOLOGIC INC | $4.3M | 0.1% | 64,346 | +64,346 | — | New |
| BFAM BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT | $4.2M | 0.1% | 27,806 | +27,806 | — | New |
| COOPER COS INC | $4.2M | 0.1% | 12,534 | +12,534 | — | New |
| CHGG CHEGG INC | $4.2M | 0.1% | 58,952 | +58,952 | — | New |
| PKG PACKAGING CORP OF AMERICA | $4.2M | 0.1% | 38,624 | +20,328 | +111.1% | Added |
| MOMOUSD MOMO INC-SPON ADR | $4.0M | 0.0% | 289,955 | +92,862 | +47.1% | Added |
| JOBSUSD 51JOB INC-ADR | $3.9M | 0.0% | 50,572 | +15,530 | +44.3% | Added |
| KMX CARMAX INC | $3.9M | 0.0% | 42,673 | +5,043 | +13.4% | Added |
| NVR NVR INC | $3.9M | 0.0% | 960 | +109 | +12.8% | Added |
| AMAT APPLIED MATERIALS INC | $3.9M | 0.0% | 65,422 | +52,356 | +400.7% | Added |
| DGX QUEST DIAGNOSTICS INC | $3.8M | 0.0% | 32,883 | +28,005 | +574.1% | Added |
| STE STERIS PLC | $3.7M | 0.0% | 21,265 | +21,265 | — | New |
| MAS MASCO CORP | $3.7M | 0.0% | 67,721 | +7,176 | +11.9% | Added |
| HUBS HUBSPOT INC | $3.7M | 0.0% | 12,597 | +8,097 | +179.9% | Added |
| TTC TORO CO | $3.7M | 0.0% | 43,685 | +22,994 | +111.1% | Added |
| CAT CATERPILLAR INC | $3.7M | 0.0% | 24,482 | +24,482 | — | New |
| LBEUR L BRANDS INC | $3.6M | 0.0% | 114,731 | +61,076 | +113.8% | Added |
| GPC GENUINE PARTS CO | $3.6M | 0.0% | 38,322 | +5,018 | +15.1% | Added |
| NVDA NVIDIA CORP | $3.6M | 0.0% | 6,631 | +6,631 | — | New |
| HCM HUTCHMED CHINA-ADR | $3.6M | 0.0% | 110,905 | +36,259 | +48.6% | Added |
| LVS LAS VEGAS SANDS CORP | $3.6M | 0.0% | 76,350 | +58,933 | +338.4% | Added |
| ZNGA ZYNGA INC - CL A | $3.6M | 0.0% | 390,559 | +206,199 | +111.8% | Added |
| LRCXEUR LAM RESEARCH CORP | $3.6M | 0.0% | 10,732 | +8,619 | +407.9% | Added |
| EA* ELECTRONIC ARTS INC | $3.6M | 0.0% | 27,288 | +20,715 | +315.2% | Added |
| GWRE GUIDEWIRE SOFTWARE INC | $3.5M | 0.0% | 33,878 | +17,817 | +110.9% | Added |
| SCCO SOUTHERN COPPER CORP | $3.5M | 0.0% | 77,209 | +59,584 | +338.1% | Added |
| IFF INTL FLAVORS & FRAGRANCES | $3.5M | 0.0% | 28,399 | +3,752 | +15.2% | Added |
| JBHT HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | $3.5M | 0.0% | 27,429 | +3,103 | +12.8% | Added |
| CE CELANESE CORP | $3.4M | 0.0% | 31,418 | +4,131 | +15.1% | Added |
| DAY DAYFORCE INC | $3.3M | 0.0% | 40,502 | +26,702 | +193.5% | Added |
| WLK WESTLAKE CORP | $3.3M | 0.0% | 52,705 | +28,061 | +113.9% | Added |
| CAH CARDINAL HEALTH INC | $3.3M | 0.0% | 70,662 | +65,634 | +1305.4% | Added |
| PHM PULTEGROUP INC | $3.3M | 0.0% | 71,207 | +7,265 | +11.4% | Added |
| HLF HERBALIFE LTD | $3.3M | 0.0% | 70,588 | +70,588 | — | New |
| UI UBIQUITI INC | $3.3M | 0.0% | 19,754 | +11,550 | +140.8% | Added |
| ADI ANALOG DEVICES INC | $3.2M | 0.0% | 27,683 | +23,387 | +544.4% | Added |
| BZUN BAOZUN INC-SPN ADR | $3.2M | 0.0% | 98,541 | +34,717 | +54.4% | Added |
| FBIN FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | $3.2M | 0.0% | 36,690 | +4,885 | +15.4% | Added |
| ETN EATON CORP PLC | $3.1M | 0.0% | 30,838 | +25,263 | +453.1% | Added |
| TAP MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | $3.1M | 0.0% | 93,504 | +93,504 | — | New |
| PNR PENTAIR PLC | $3.1M | 0.0% | 68,471 | +36,481 | +114.0% | Added |
| MASI* MASIMO CORP | $3.1M | 0.0% | 13,231 | +13,231 | — | New |
| CASY CASEY'S GENERAL STORES INC | $3.1M | 0.0% | 17,486 | +17,486 | — | New |
| ARMK ARAMARK | $3.1M | 0.0% | 116,871 | +116,871 | — | New |
| APH AMPHENOL CORP-CL A | $3.1M | 0.0% | 28,188 | +21,445 | +318.0% | Added |
| YUSD ALLEGHANY CORP | $3.0M | 0.0% | 5,832 | +3,062 | +110.5% | Added |
| HUBB HUBBELL INC | $3.0M | 0.0% | 22,088 | +11,630 | +111.2% | Added |
| NWL NEWELL BRANDS INC | $3.0M | 0.0% | 175,067 | +93,267 | +114.0% | Added |
| PWR QUANTA SERVICES INC | $3.0M | 0.0% | 56,834 | +30,257 | +113.8% | Added |
| WHR WHIRLPOOL CORP | $3.0M | 0.0% | 16,117 | +1,823 | +12.8% | Added |
| ABMDEUR ABIOMED INC | $3.0M | 0.0% | 10,691 | +10,691 | — | New |
| A AGILENT TECHNOLOGIES INC | $2.9M | 0.0% | 29,198 | +22,177 | +315.9% | Added |
| EMR EMERSON ELECTRIC CO | $2.9M | 0.0% | 44,406 | +36,282 | +446.6% | Added |
| NYT NEW YORK TIMES CO-A | $2.9M | 0.0% | 67,936 | +35,761 | +111.1% | Added |
| TEL1USD TE CONNECTIVITY LTD | $2.8M | 0.0% | 29,027 | +24,021 | +479.8% | Added |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | $2.8M | 0.0% | 60,393 | +55,009 | +1021.7% | Added |
| CDNS CADENCE DESIGN SYS INC | $2.8M | 0.0% | 26,347 | +19,984 | +314.1% | Added |
| RPM RPM INTERNATIONAL INC | $2.8M | 0.0% | 33,669 | +3,634 | +12.1% | Added |
| ACM AECOM | $2.8M | 0.0% | 66,104 | +35,446 | +115.6% | Added |
| HDSUSD HD SUPPLY HOLDINGS INC | $2.8M | 0.0% | 66,850 | +35,594 | +113.9% | Added |
| LAMR LAMAR ADVERTISING CO-A | $2.7M | 0.0% | 41,061 | +21,608 | +111.1% | Added |
| CSL CARLISLE COS INC | $2.7M | 0.0% | 22,158 | +11,569 | +109.3% | Added |
| LII LENNOX INTERNATIONAL INC | $2.7M | 0.0% | 9,941 | +1,109 | +12.6% | Added |
| RS RELIANCE INC | $2.7M | 0.0% | 26,270 | +13,982 | +113.8% | Added |
| GH GUARDANT HEALTH INC | $2.7M | 0.0% | 23,871 | +23,871 | — | New |
| AKX ANSYS INC | $2.7M | 0.0% | 8,102 | +6,151 | +315.3% | Added |
| BERY* BERRY GLOBAL GROUP INC | $2.6M | 0.0% | 54,027 | +28,470 | +111.4% | Added |
| HUYA HUYA INC-ADR | $2.6M | 0.0% | 108,640 | +40,071 | +58.4% | Added |
| BALL BALL CORP | $2.6M | 0.0% | 30,844 | +23,416 | +315.2% | Added |
| HELE HELEN OF TROY LTD | $2.5M | 0.0% | 13,065 | +13,065 | — | New |
| MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC | $2.5M | 0.0% | 16,056 | +12,182 | +314.5% | Added |
| DECK DECKERS OUTDOOR CORP | $2.5M | 0.0% | 11,412 | +6,003 | +111.0% | Added |
| FLO FLOWERS FOODS INC | $2.5M | 0.0% | 103,082 | +103,082 | — | New |
| DAR DARLING INGREDIENTS INC | $2.5M | 0.0% | 69,392 | +69,392 | — | New |
| STLD STEEL DYNAMICS INC | $2.5M | 0.0% | 86,818 | +46,248 | +114.0% | Added |
| OLLI OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI | $2.5M | 0.0% | 28,376 | +28,376 | — | New |
| MANH MANHATTAN ASSOCIATES INC | $2.5M | 0.0% | 25,872 | +13,609 | +111.0% | Added |
| RHI ROBERT HALF INC | $2.5M | 0.0% | 46,657 | +24,535 | +110.9% | Added |
| ALB ALBEMARLE CORP | $2.5M | 0.0% | 27,645 | +3,123 | +12.7% | Added |
| CMI CUMMINS INC | $2.4M | 0.0% | 11,551 | +9,521 | +469.0% | Added |
| F FORD MOTOR CO | $2.4M | 0.0% | 365,071 | +64,861 | +21.6% | Added |
| INGR INGREDION INC | $2.4M | 0.0% | 31,864 | +31,864 | — | New |
| XRAY DENTSPLY SIRONA INC | $2.4M | 0.0% | 54,868 | +54,868 | — | New |
| AAP ADVANCE AUTO PARTS INC | $2.4M | 0.0% | 15,624 | −4,074 | −20.7% | Reduced |
| MZTI MARZETTI COMPANY | $2.4M | 0.0% | 13,396 | +13,396 | — | New |
| ALLE ALLEGION PLC | $2.4M | 0.0% | 23,983 | +2,721 | +12.8% | Added |
| GLW CORNING INC | $2.4M | 0.0% | 72,555 | +56,572 | +354.0% | Added |
| LYB LYONDELLBASELL INDU-CL A | $2.4M | 0.0% | 33,342 | +25,735 | +338.3% | Added |
| QDELUSD QUIDELORTHO CORP | $2.3M | 0.0% | 10,697 | +10,697 | — | New |
| PCAR PACCAR INC | $2.3M | 0.0% | 27,059 | +22,365 | +476.5% | Added |
| KLAC KLA CORP | $2.2M | 0.0% | 11,576 | +9,285 | +405.3% | Added |
| LKQ LKQ CORP | $2.2M | 0.0% | 80,746 | +10,669 | +15.2% | Added |
| USFD US FOODS HOLDING CORP | $2.2M | 0.0% | 100,552 | +100,552 | — | New |
| PANW PALO ALTO NETWORKS INC | $2.2M | 0.0% | 9,101 | +6,901 | +313.7% | Added |
| AOS SMITH (A.O.) CORP | $2.2M | 0.0% | 41,963 | +4,787 | +12.9% | Added |
| FRPT FRESHPET INC | $2.2M | 0.0% | 19,492 | +19,492 | — | New |
| CDK CDK GLOBAL INC | $2.2M | 0.0% | 49,488 | +26,053 | +111.2% | Added |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | $2.1M | 0.0% | 137,218 | +104,124 | +314.6% | Added |
| BWA BORGWARNER INC | $2.1M | 0.0% | 55,043 | +7,245 | +15.2% | Added |
| SON SONOCO PRODUCTS CO | $2.1M | 0.0% | 41,398 | +22,024 | +113.7% | Added |
| OSK OSHKOSH CORP | $2.1M | 0.0% | 28,119 | +14,995 | +114.3% | Added |
| PH PARKER HANNIFIN CORP | $2.1M | 0.0% | 10,171 | +8,507 | +511.2% | Added |
| TXRH TEXAS ROADHOUSE INC | $2.1M | 0.0% | 33,764 | +33,764 | — | New |
| UHS UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | $2.1M | 0.0% | 19,178 | +16,086 | +520.2% | Added |
| TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | $2.0M | 0.0% | 14,326 | +14,326 | — | New |
| MIDD MIDDLEBY CORP | $2.0M | 0.0% | 22,636 | +11,968 | +112.2% | Added |
| SINA SINA CORP | $2.0M | 0.0% | 47,339 | −23,449 | −33.1% | Reduced |
| MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC | $2.0M | 0.0% | 19,206 | +15,867 | +475.2% | Added |
| OC OWENS CORNING | $2.0M | 0.0% | 28,687 | +3,805 | +15.3% | Added |
| HSIC HENRY SCHEIN INC | $1.9M | 0.0% | 32,811 | +27,626 | +532.8% | Added |
| CHE CHEMED CORP | $1.9M | 0.0% | 4,000 | +4,000 | — | New |
| POOL POOL CORP | $1.9M | 0.0% | 5,730 | +1,604 | +38.9% | Added |
