Holdings
| VWO VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | $4.20B | 33.7% | 102,097,760 | +496,598 | +0.5% | Added |
| SPY SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | $3.54B | 28.4% | 19,186,800 | −1,502,400 | −7.3% | Reduced |
| EEM ISHARES MSCI EMERGING MARKET | $3.24B | 26.0% | 77,422,430 | +3,510,400 | +4.7% | Added |
| LQD ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI | $43.1M | 0.3% | 377,355 | +13,600 | +3.7% | Added |
| IVV ISHARES CORE S&P 500 ETF | $32.5M | 0.3% | 175,000 | — | — | Held |
| IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP | $31.5M | 0.3% | 167,820 | +44,700 | +36.3% | Added |
| ORCL ORACLE CORP | $24.1M | 0.2% | 629,782 | −130,700 | −17.2% | Reduced |
| PEP PEPSICO INC | $23.8M | 0.2% | 286,977 | +286,977 | — | New |
| CTXSEUR CITRIX SYSTEMS INC | $23.3M | 0.2% | 368,637 | +271,540 | +279.7% | Added |
| AAPL APPLE INC | $23.2M | 0.2% | 41,371 | +17,100 | +70.5% | Added |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | $22.5M | 0.2% | 457,624 | +227,900 | +99.2% | Added |
| VTR VENTAS INC | $20.4M | 0.2% | 356,227 | +262,860 | +281.5% | Added |
| SU SUNCOR ENERGY INC | $18.6M | 0.1% | 531,300 | +24,900 | +4.9% | Added |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | $18.2M | 0.1% | 200,437 | +37,400 | +22.9% | Added |
| BROADCOM CORP | $18.0M | 0.1% | 608,828 | +465,037 | +323.4% | Added |
| UTXCHF RTX CORP | $17.9M | 0.1% | 157,560 | +54,100 | +52.3% | Added |
| HEALTH CARE REIT INC | $17.5M | 0.1% | 325,964 | +308,478 | +1764.1% | Added |
| LVS LAS VEGAS SANDS CORP | $17.1M | 0.1% | 217,084 | +217,084 | — | New |
| DVN DEVON ENERGY CORP | $16.0M | 0.1% | 259,138 | +188,300 | +265.8% | Added |
| ISRG INTUITIVE SURGICAL INC | $15.3M | 0.1% | 39,898 | +4,100 | +11.5% | Added |
| ABX BARRICK GOLD CORP | $15.3M | 0.1% | 866,200 | +386,700 | +80.6% | Added |
| MSFT MICROSOFT CORP | $15.2M | 0.1% | 406,800 | +406,800 | — | New |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | $14.4M | 0.1% | 664,217 | −1,333,500 | −66.8% | Reduced |
| GOLDCORP INC NEW | $14.4M | 0.1% | 664,407 | +318,000 | +91.8% | Added |
| QCOM QUALCOMM INC | $14.3M | 0.1% | 192,065 | +40,700 | +26.9% | Added |
| EXMOC EXXON MOBIL CORP | $13.4M | 0.1% | 132,671 | +14,000 | +11.8% | Added |
| OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | $13.3M | 0.1% | 140,300 | +21,300 | +17.9% | Added |
| BAX BAXTER INTERNATIONAL INC | $13.1M | 0.1% | 188,663 | −62,400 | −24.9% | Reduced |
| MXIM MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | $12.9M | 0.1% | 463,510 | +463,510 | — | New |
| HEWLETT PACKARD CO | $12.9M | 0.1% | 461,800 | −370,600 | −44.5% | Reduced |
| IMO IMPERIAL OIL LTD | $12.8M | 0.1% | 288,900 | +2,500 | +0.9% | Added |
| APC3EUR ANADARKO PETROLEUM CORP | $12.8M | 0.1% | 161,200 | +50,244 | +45.3% | Added |
| RIO RIO TINTO PLC-SPON ADR | $12.7M | 0.1% | 224,600 | +64,900 | +40.6% | Added |
| CNQ CANADIAN NATURAL RESOURCES | $12.7M | 0.1% | 374,200 | +5,400 | +1.5% | Added |
| BP BP PLC-SPONS ADR | $12.6M | 0.1% | 258,900 | +86,600 | +50.3% | Added |
| AIY ACTIVISION BLIZZARD INC | $12.3M | 0.1% | 690,089 | +690,089 | — | New |
| FOREST LABS INC | $12.1M | 0.1% | 201,461 | +201,461 | — | New |
| CVX CHEVRON CORP | $12.0M | 0.1% | 96,100 | +37,200 | +63.2% | Added |
| CHKEUR CHESAPEAKE ENERGY CORP | $11.6M | 0.1% | 426,969 | +349,169 | +448.8% | Added |
| CSCO CISCO SYSTEMS INC | $11.6M | 0.1% | 516,580 | +165,600 | +47.2% | Added |
| BHP BHP GROUP LTD-SPON ADR | $11.5M | 0.1% | 169,311 | +56,500 | +50.1% | Added |
| COP CONOCOPHILLIPS | $11.3M | 0.1% | 159,500 | +36,300 | +29.5% | Added |
| KO COCA-COLA CO | $11.2M | 0.1% | 270,674 | +164,200 | +154.2% | Added |
| VALE VALE SA-SP ADR | $11.2M | 0.1% | 731,200 | +248,700 | +51.5% | Added |
| E M C CORP MASS | $11.1M | 0.1% | 441,962 | +12,400 | +2.9% | Added |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | $10.5M | 0.1% | 761,800 | +252,400 | +49.5% | Added |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | $10.5M | 0.1% | 128,531 | +128,531 | — | New |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $10.4M | 0.1% | 113,193 | +85,900 | +314.7% | Added |
| BCE BCE INC | $10.2M | 0.1% | 236,200 | −32,700 | −12.2% | Reduced |
| EXPRESS SCRIPTS HLDG CO | $10.0M | 0.1% | 142,688 | −75,900 | −34.7% | Reduced |
| SCCO SOUTHERN COPPER CORP | $9.5M | 0.1% | 332,357 | −221,373 | −40.0% | Reduced |
| TESORO CORP | $9.3M | 0.1% | 158,938 | +158,938 | — | New |
| RL RALPH LAUREN CORP | $9.1M | 0.1% | 51,817 | −30,719 | −37.2% | Reduced |
| MCK MCKESSON CORP | $9.1M | 0.1% | 56,630 | +13,303 | +30.7% | Added |
| VRSN VERISIGN INC | $9.0M | 0.1% | 149,776 | +59,438 | +65.8% | Added |
| NEM NEWMONT CORP | $8.8M | 0.1% | 379,926 | +157,800 | +71.0% | Added |
| HD HOME DEPOT INC | $8.5M | 0.1% | 102,880 | −76,800 | −42.7% | Reduced |
| PCG P G & E CORP | $8.3M | 0.1% | 206,342 | +185,268 | +879.1% | Added |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING | $8.2M | 0.1% | 101,298 | +101,298 | — | New |
| EOG EOG RESOURCES INC | $8.2M | 0.1% | 48,700 | +2,731 | +5.9% | Added |
| MAR MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | $8.2M | 0.1% | 165,629 | −9,071 | −5.2% | Reduced |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | $8.1M | 0.1% | 106,343 | +31,800 | +42.7% | Added |
| EA* ELECTRONIC ARTS INC | $7.9M | 0.1% | 342,345 | +342,345 | — | New |
| SYMCEUR SYMANTEC CORP | $7.8M | 0.1% | 332,751 | +286,385 | +617.7% | Added |
| CVE CENOVUS ENERGY INC | $7.6M | 0.1% | 266,100 | +1,100 | +0.4% | Added |
| MEDTRONIC INC | $7.6M | 0.1% | 132,345 | +86,800 | +190.6% | Added |
| HONGBP HONEYWELL INTERNATIONAL INC | $7.5M | 0.1% | 81,595 | −1,900 | −2.3% | Reduced |
| YRI YAMANA GOLD INC | $7.4M | 0.1% | 860,500 | +400,000 | +86.9% | Added |
| SANDISK CORP | $7.4M | 0.1% | 104,700 | −26,100 | −20.0% | Reduced |
| CHRW C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | $7.4M | 0.1% | 126,123 | +70,247 | +125.7% | Added |
| INTU INTUIT INC | $7.3M | 0.1% | 95,150 | +44,700 | +88.6% | Added |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | $7.2M | 0.1% | 190,185 | +66,285 | +53.5% | Added |
| WYNN WYNN RESORTS LTD | $7.2M | 0.1% | 36,905 | +1,600 | +4.5% | Added |
| RCI ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | $7.1M | 0.1% | 157,100 | −20,000 | −11.3% | Reduced |
| HP HELMERICH & PAYNE | $6.8M | 0.1% | 80,483 | +69,799 | +653.3% | Added |
| MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | $6.7M | 0.1% | 285,688 | +170,600 | +148.2% | Added |
| TU TELUS CORP | $6.5M | 0.1% | 190,000 | −42,900 | −18.4% | Reduced |
| LRCXEUR LAM RESEARCH CORP | $6.4M | 0.1% | 117,033 | −14,800 | −11.2% | Reduced |
| FAST FASTENAL CO | $6.4M | 0.1% | 133,861 | +133,861 | — | New |
| ENB ENBRIDGE INC | $6.3M | 0.1% | 144,600 | −37,800 | −20.7% | Reduced |
| MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC | $6.3M | 0.1% | 139,924 | −36,300 | −20.6% | Reduced |
| PHM PULTEGROUP INC | $6.3M | 0.1% | 306,914 | −40,400 | −11.6% | Reduced |
| XLNXEUR XILINX INC | $6.2M | 0.0% | 134,371 | +116,900 | +669.1% | Added |
| SILVER WHEATON CORP | $6.1M | 0.0% | 303,100 | +129,300 | +74.4% | Added |
| FOSL FOSSIL GROUP INC | $6.0M | 0.0% | 50,439 | +50,439 | — | New |
| KLAC KLA CORP | $6.0M | 0.0% | 93,184 | +76,892 | +472.0% | Added |
| 9990302D APACHE CORP | $6.0M | 0.0% | 69,800 | +21,700 | +45.1% | Added |
| CAG CONAGRA BRANDS INC | $6.0M | 0.0% | 177,409 | −211,360 | −54.4% | Reduced |
| BFH BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | $5.9M | 0.0% | 22,574 | +6,300 | +38.7% | Added |
| DVA DAVITA INC | $5.9M | 0.0% | 93,437 | +4,037 | +4.5% | Added |
| EBAY EBAY INC | $5.9M | 0.0% | 107,250 | +107,250 | — | New |
| CME CME GROUP INC | $5.9M | 0.0% | 74,868 | +36,788 | +96.6% | Added |
| KGC KINROSS GOLD CORP | $5.8M | 0.0% | 1,336,700 | +619,900 | +86.5% | Added |
| STARWOOD HOTELS&RESORTS WRLD | $5.8M | 0.0% | 72,540 | +59,211 | +444.2% | Added |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $5.6M | 0.0% | 102,000 | +102,000 | — | New |
| WY WEYERHAEUSER CO | $5.5M | 0.0% | 175,666 | +72,200 | +69.8% | Added |
| COVIDIEN PLC | $5.5M | 0.0% | 80,858 | +80,858 | — | New |
| RHT1EUR RED HAT INC | $5.5M | 0.0% | 97,636 | −219,870 | −69.2% | Reduced |
| CTLEUR CENTURYLINK INC | $5.4M | 0.0% | 170,175 | −196,700 | −53.6% | Reduced |
| AETNA INC NEW | $5.4M | 0.0% | 78,219 | +4,042 | +5.4% | Added |
| AEM AGNICO EAGLE MINES LTD | $5.4M | 0.0% | 203,258 | +94,900 | +87.6% | Added |
| AMAT APPLIED MATERIALS INC | $5.4M | 0.0% | 302,799 | −143,900 | −32.2% | Reduced |
| TRANSCANADA CORP | $5.3M | 0.0% | 116,900 | −41,500 | −26.2% | Reduced |
| BIIB BIOGEN INC | $5.3M | 0.0% | 19,057 | +12,883 | +208.7% | Added |
| FFIV F5 INC | $5.3M | 0.0% | 57,872 | +10,600 | +22.4% | Added |
| MUR MURPHY OIL CORP | $5.2M | 0.0% | 80,451 | +58,351 | +264.0% | Added |
| AHC HESS CORP | $5.1M | 0.0% | 61,900 | +21,800 | +54.4% | Added |
| TIFEUR TIFFANY & CO | $5.1M | 0.0% | 55,330 | −42,795 | −43.6% | Reduced |
| FNV FRANCO-NEVADA CORP | $5.1M | 0.0% | 125,228 | +53,028 | +73.4% | Added |
| RANDGOLD RES LTD | $5.0M | 0.0% | 79,900 | +34,000 | +74.1% | Added |
| NTAP NETAPP INC | $5.0M | 0.0% | 120,747 | +16,634 | +16.0% | Added |
| HFCUSD HOLLYFRONTIER CORP | $4.9M | 0.0% | 98,426 | −105,100 | −51.6% | Reduced |
| EXPD EXPEDITORS INTL WASH INC | $4.8M | 0.0% | 109,580 | +109,580 | — | New |
| NVDA NVIDIA CORP | $4.8M | 0.0% | 300,524 | +300,524 | — | New |
| EQUINIX INC | $4.8M | 0.0% | 27,037 | +27,037 | — | New |
| ENCANA CORP | $4.7M | 0.0% | 261,400 | +14,300 | +5.8% | Added |
| PXDEUR PIONEER NATURAL RESOURCES CO | $4.7M | 0.0% | 25,600 | +8,800 | +52.4% | Added |
| ELDORADO GOLD CORP NEW | $4.7M | 0.0% | 821,200 | +370,500 | +82.2% | Added |
| IP INTERNATIONAL PAPER CO | $4.6M | 0.0% | 93,624 | −44,900 | −32.4% | Reduced |
| MRO* MARATHON OIL CORP | $4.5M | 0.0% | 128,500 | +42,300 | +49.1% | Added |
| ALLERGAN INC | $4.5M | 0.0% | 40,719 | −185,322 | −82.0% | Reduced |
| NBL2EUR NOBLE ENERGY INC | $4.4M | 0.0% | 64,552 | +22,100 | +52.1% | Added |
| DNREUR DENBURY INC-PRE BANKRUPTCY | $4.3M | 0.0% | 264,594 | +52,800 | +24.9% | Added |
| KMX CARMAX INC | $4.3M | 0.0% | 92,014 | +92,014 | — | New |
| TJX TJX COMPANIES INC | $4.3M | 0.0% | 67,868 | −82,200 | −54.8% | Reduced |
| MCO MOODY'S CORP | $4.3M | 0.0% | 54,300 | +25,300 | +87.2% | Added |
| TALISMAN ENERGY INC | $4.2M | 0.0% | 362,900 | −1,700 | −0.5% | Reduced |
| AU3EUR ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR | $4.2M | 0.0% | 356,400 | +152,600 | +74.9% | Added |
| PC6A PETROCHINA CO LTD -ADR | $4.2M | 0.0% | 37,997 | +19,675 | +107.4% | Added |
| STAPLES INC | $4.1M | 0.0% | 256,440 | +256,440 | — | New |
| AZO AUTOZONE INC | $4.0M | 0.0% | 8,410 | +6,900 | +457.0% | Added |
| T AT&T INC | $4.0M | 0.0% | 112,600 | −107,000 | −48.7% | Reduced |
| EMN EASTMAN CHEMICAL CO | $3.9M | 0.0% | 48,387 | −5,900 | −10.9% | Reduced |
| MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC | $3.9M | 0.0% | 57,448 | +26,338 | +84.7% | Added |
| TECK TECK RESOURCES LTD-CLS B | $3.9M | 0.0% | 148,100 | +78,100 | +111.6% | Added |
| CLRUSD CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | $3.7M | 0.0% | 33,200 | +11,000 | +49.5% | Added |
| FE FIRSTENERGY CORP | $3.7M | 0.0% | 112,800 | +101,300 | +880.9% | Added |
| WHOLE FOODS MKT INC | $3.7M | 0.0% | 63,900 | +63,900 | — | New |
| JNPR* JUNIPER NETWORKS INC | $3.6M | 0.0% | 161,203 | −129,787 | −44.6% | Reduced |
| KEL KELLANOVA | $3.6M | 0.0% | 58,800 | +41,200 | +234.1% | Added |
| TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | $3.5M | 0.0% | 80,558 | −179,900 | −69.1% | Reduced |
| PTEN PATTERSON-UTI ENERGY INC | $3.5M | 0.0% | 138,282 | +67,100 | +94.3% | Added |
| LUV SOUTHWEST AIRLINES CO | $3.5M | 0.0% | 185,000 | +185,000 | — | New |
| PFE PFIZER INC | $3.4M | 0.0% | 110,408 | +55,800 | +102.2% | Added |
| EXC EXELON CORP | $3.3M | 0.0% | 120,869 | +120,869 | — | New |
| GOOGLE INC | $3.1M | 0.0% | 2,789 | +2,789 | — | New |
| VAREUR VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | $3.1M | 0.0% | 39,598 | +2,686 | +7.3% | Added |
| GWW WW GRAINGER INC | $3.0M | 0.0% | 11,809 | +11,809 | — | New |
| M MACY'S INC | $3.0M | 0.0% | 56,371 | −144,700 | −72.0% | Reduced |
| CTRA COTERRA ENERGY INC | $3.0M | 0.0% | 76,200 | +26,500 | +53.3% | Added |
| GAP GAP INC | $2.9M | 0.0% | 74,985 | −27,793 | −27.0% | Reduced |
| GILD GILEAD SCIENCES INC | $2.9M | 0.0% | 38,621 | +38,621 | — | New |
| BA BOEING CO | $2.9M | 0.0% | 21,041 | −39,400 | −65.2% | Reduced |
| ANF ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | $2.8M | 0.0% | 84,671 | +84,671 | — | New |
| CERNCHF CERNER CORP | $2.8M | 0.0% | 49,650 | +40,314 | +431.8% | Added |
| BBBYEUR 20230930-DK-BUTTERFLY-1 INC | $2.8M | 0.0% | 34,329 | +34,329 | — | New |
| LORILLARD INC | $2.8M | 0.0% | 54,261 | −37,000 | −40.5% | Reduced |
| BCRUSD CR BARD INC | $2.6M | 0.0% | 19,786 | −8,700 | −30.5% | Reduced |
| MO ALTRIA GROUP INC | $2.5M | 0.0% | 66,100 | +11,500 | +21.1% | Added |
| RGLD ROYAL GOLD INC | $2.5M | 0.0% | 55,100 | +22,500 | +69.0% | Added |
| RRC RANGE RESOURCES CORP | $2.5M | 0.0% | 29,400 | +9,700 | +49.2% | Added |
| SW5 SOUTHWESTERN ENERGY CO | $2.5M | 0.0% | 62,800 | −28,896 | −31.5% | Reduced |
| LLY ELI LILLY & CO | $2.5M | 0.0% | 48,239 | +29,200 | +153.4% | Added |
| AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC | $2.4M | 0.0% | 51,833 | +51,833 | — | New |
| EQT EQT CORP | $2.4M | 0.0% | 27,000 | +9,300 | +52.5% | Added |
| CSX CSX CORP | $2.4M | 0.0% | 82,605 | +82,605 | — | New |
| HAL HALLIBURTON CO | $2.4M | 0.0% | 46,600 | +600 | +1.3% | Added |
| GFI GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR | $2.4M | 0.0% | 734,700 | +361,800 | +97.0% | Added |
| NGDN NEW GOLD INC | $2.3M | 0.0% | 444,000 | +195,900 | +79.0% | Added |
| INTC INTEL CORP | $2.1M | 0.0% | 82,053 | −643,800 | −88.7% | Reduced |
| GLW CORNING INC | $2.1M | 0.0% | 115,745 | −242,755 | −67.7% | Reduced |
| FLT1EUR FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | $1.8M | 0.0% | 15,600 | +15,600 | — | New |
| JBL JABIL INC | $1.8M | 0.0% | 103,719 | +84,903 | +451.2% | Added |
| UNP UNION PACIFIC CORP | $1.7M | 0.0% | 10,373 | +10,373 | — | New |
| SLB SLB LTD | $1.7M | 0.0% | 19,187 | +12,000 | +167.0% | Added |
| CAH CARDINAL HEALTH INC | $1.7M | 0.0% | 25,646 | −49,700 | −66.0% | Reduced |
| JWNUSD NORDSTROM INC | $1.7M | 0.0% | 27,103 | +27,103 | — | New |
| ALB ALBEMARLE CORP | $1.6M | 0.0% | 25,555 | +25,555 | — | New |
| CXOEUR CONCHO RESOURCES INC | $1.6M | 0.0% | 14,700 | +14,700 | — | New |
| NSC NORFOLK SOUTHERN CORP | $1.6M | 0.0% | 17,015 | +2,358 | +16.1% | Added |
| CONSOL ENERGY INC | $1.6M | 0.0% | 41,020 | +13,400 | +48.5% | Added |
| NOVEUR NATIONAL OILWELL VARCO INC | $1.5M | 0.0% | 19,417 | +19,417 | — | New |
| PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | $1.5M | 0.0% | 46,648 | +46,648 | — | New |
| BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP | $1.5M | 0.0% | 123,584 | +123,584 | — | New |
| CCJ CAMECO CORP | $1.5M | 0.0% | 71,400 | +21,800 | +44.0% | Added |
| LBTYAUSD LIBERTY GLOBAL PLC-A | $1.5M | 0.0% | 16,400 | +8,900 | +118.7% | Added |
| MEAD JOHNSON NUTRITION CO | $1.4M | 0.0% | 17,200 | +17,200 | — | New |
| PRICELINE COM INC | $1.4M | 0.0% | 1,200 | +800 | +200.0% | Added |
| XEROX CORP | $1.4M | 0.0% | 114,000 | +114,000 | — | New |
| UAL UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | $1.4M | 0.0% | 36,400 | +27,300 | +300.0% | Added |
| CREE INC | $1.4M | 0.0% | 21,900 | −36,979 | −62.8% | Reduced |
| MA MASTERCARD INC - A | $1.3M | 0.0% | 1,571 | +1,571 | — | New |
| COBALT INTL ENERGY INC | $1.3M | 0.0% | 78,500 | +26,500 | +51.0% | Added |
| STZ CONSTELLATION BRANDS INC-A | $1.2M | 0.0% | 17,425 | +6,100 | +53.9% | Added |
| IAG IAMGOLD CORP | $1.2M | 0.0% | 360,000 | +159,900 | +79.9% | Added |
| TRQEUR TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | $1.2M | 0.0% | 349,500 | +223,400 | +177.2% | Added |
| PPG PPG INDUSTRIES INC | $1.1M | 0.0% | 6,016 | +3,300 | +121.5% | Added |
| CELG CELGENE CORP | $1.1M | 0.0% | 6,700 | +6,700 | — | New |
| SYY SYSCO CORP | $1.1M | 0.0% | 31,179 | −345,751 | −91.7% | Reduced |
| ALAMOS GOLD INC | $1.1M | 0.0% | 87,122 | +87,122 | — | New |
| CBRE CBRE GROUP INC - A | $1.0M | 0.0% | 39,681 | +7,400 | +22.9% | Added |
| CALPINE CORP | $1.0M | 0.0% | 53,076 | +14,500 | +37.6% | Added |
| LAMAR ADVERTISING CO | $1.0M | 0.0% | 19,698 | +4,000 | +25.5% | Added |
| KR KROGER CO | $1.0M | 0.0% | 26,000 | +26,000 | — | New |
| CF CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | $1.0M | 0.0% | 4,400 | +4,400 | — | New |
| CVCEUR CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A | $1.0M | 0.0% | 57,189 | +13,602 | +31.2% | Added |
| AGO ASSURED GUARANTY LTD | $1.0M | 0.0% | 43,300 | −59,300 | −57.8% | Reduced |
| SYK STRYKER CORP | $1.0M | 0.0% | 13,567 | −3,000 | −18.1% | Reduced |
| UHS UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | $1.0M | 0.0% | 12,500 | +2,700 | +27.6% | Added |
| PMC-SIERRA INC | $1.0M | 0.0% | 157,358 | +45,400 | +40.6% | Added |
| COLFAX CORP | $1.0M | 0.0% | 15,858 | +3,000 | +23.3% | Added |
| PVH PVH CORP | $998K | 0.0% | 7,334 | −15,466 | −67.8% | Reduced |
| BARNES & NOBLE INC | $990K | 0.0% | 66,200 | +66,200 | — | New |
| VYX NCR VOYIX CORP | $975K | 0.0% | 28,624 | +10,700 | +59.7% | Added |
| HMY HARMONY GOLD MNG-SPON ADR | $973K | 0.0% | 384,700 | +164,200 | +74.5% | Added |
| PEABODY ENERGY CORP | $967K | 0.0% | 49,500 | +17,900 | +56.6% | Added |
| BEAM INC | $960K | 0.0% | 14,100 | +3,500 | +33.0% | Added |
| CACI CACI INTERNATIONAL INC -CL A | $960K | 0.0% | 13,111 | +3,000 | +29.7% | Added |
| ULTA ULTA BEAUTY INC | $956K | 0.0% | 9,900 | +4,000 | +67.8% | Added |
| ETRA E*TRADE FINANCIAL CORP | $946K | 0.0% | 48,173 | +9,000 | +23.0% | Added |
| WILLIS GROUP HOLDINGS PUBLIC | $932K | 0.0% | 20,800 | +4,500 | +27.6% | Added |
| GENERAL CABLE CORP DEL NEW | $930K | 0.0% | 31,629 | +10,057 | +46.6% | Added |
| OC OWENS CORNING | $930K | 0.0% | 22,851 | −3,300 | −12.6% | Reduced |
| WYNEUR WYNDHAM DESTINATIONS INC | $928K | 0.0% | 12,600 | +1,500 | +13.5% | Added |
| CPRT COPART INC | $927K | 0.0% | 25,300 | +2,800 | +12.4% | Added |
| GT GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | $923K | 0.0% | 38,718 | +9,800 | +33.9% | Added |
| URI UNITED RENTALS INC | $920K | 0.0% | 11,800 | +300 | +2.6% | Added |
| LIFEPOINT HOSPITALS INC | $917K | 0.0% | 17,361 | +2,960 | +20.6% | Added |
| THC TENET HEALTHCARE CORP | $915K | 0.0% | 21,729 | +5,256 | +31.9% | Added |
| ROK ROCKWELL AUTOMATION INC | $914K | 0.0% | 7,734 | −8,461 | −52.2% | Reduced |
| TG7 TRIUMPH GROUP INC | $913K | 0.0% | 12,000 | −15,300 | −56.0% | Reduced |
| AMERICAN CAP LTD | $898K | 0.0% | 57,404 | +57,404 | — | New |
| HRB H&R BLOCK INC | $896K | 0.0% | 30,866 | −45,734 | −59.7% | Reduced |
| ENDO HEALTH SOLUTIONS INC | $895K | 0.0% | 13,272 | −1,000 | −7.0% | Reduced |
| BROCADE COMMUNICATIONS SYS I | $891K | 0.0% | 100,487 | +20,500 | +25.6% | Added |
| VCA ANTECH INC | $891K | 0.0% | 28,400 | +4,800 | +20.3% | Added |
| CHS1USD CHICO'S FAS INC | $884K | 0.0% | 46,901 | +7,700 | +19.6% | Added |
| DOV DOVER CORP | $882K | 0.0% | 9,134 | +9,134 | — | New |
| LMEUR LEGG MASON INC | $880K | 0.0% | 20,233 | +500 | +2.5% | Added |
| FLEX FLEX LTD | $878K | 0.0% | 113,037 | +42,641 | +60.6% | Added |
| ROCKWOOD HLDGS INC | $875K | 0.0% | 12,169 | +3,800 | +45.4% | Added |
| AAP ADVANCE AUTO PARTS INC | $874K | 0.0% | 7,900 | −400 | −4.8% | Reduced |
| DEVRY ED GROUP INC | $872K | 0.0% | 24,555 | +24,555 | — | New |
| GRA1EUR WR GRACE & CO | $870K | 0.0% | 8,801 | +2,500 | +39.7% | Added |
| ROCKWELL COLLINS INC | $869K | 0.0% | 11,751 | −31,080 | −72.6% | Reduced |
| CYH COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | $868K | 0.0% | 22,098 | +6,470 | +41.4% | Added |
| CYTEC INDS INC | $866K | 0.0% | 9,300 | +2,000 | +27.4% | Added |
| INFORMATICA CORP | $863K | 0.0% | 20,800 | +5,700 | +37.7% | Added |
| SOLARWINDS INC | $859K | 0.0% | 22,700 | +6,500 | +40.1% | Added |
| AMGN AMGEN INC | $857K | 0.0% | 7,513 | +7,513 | — | New |
| PGR PROGRESSIVE CORP | $847K | 0.0% | 31,051 | +17,900 | +136.1% | Added |
| B/E AEROSPACE INC | $840K | 0.0% | 9,651 | +900 | +10.3% | Added |
| LNG CHENIERE ENERGY INC | $840K | 0.0% | 19,478 | +2,100 | +12.1% | Added |
| LXKEUR LEXMARK INTERNATIONAL INC-A | $840K | 0.0% | 23,645 | +5,100 | +27.5% | Added |
| UFS DOMTAR CORP | $833K | 0.0% | 8,831 | +8,831 | — | New |
| TIME WARNER CABLE INC | $827K | 0.0% | 6,100 | +6,100 | — | New |
| CE CELANESE CORP | $826K | 0.0% | 14,926 | +4,100 | +37.9% | Added |
| MICROS SYS INC | $820K | 0.0% | 14,300 | +3,100 | +27.7% | Added |
| NUANEUR NUANCE COMMUNICATIONS INC | $820K | 0.0% | 53,938 | +21,300 | +65.3% | Added |
| COMPUTER SCIENCES CORP | $817K | 0.0% | 14,620 | +3,200 | +28.0% | Added |
| ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $810K | 0.0% | 3,600 | +3,600 | — | New |
| NRG NRG ENERGY INC | $810K | 0.0% | 28,208 | +28,208 | — | New |
| HUN HUNTSMAN CORP | $806K | 0.0% | 32,755 | +32,755 | — | New |
| URS CORP NEW | $801K | 0.0% | 15,118 | +4,600 | +43.7% | Added |
| RSG REPUBLIC SERVICES INC | $791K | 0.0% | 23,835 | +23,835 | — | New |
| ASHLAND INC NEW | $757K | 0.0% | 7,800 | +2,200 | +39.3% | Added |
| MSCI MSCI INC | $738K | 0.0% | 16,870 | +16,870 | — | New |
| WDC WESTERN DIGITAL CORP | $730K | 0.0% | 8,700 | −70,000 | −88.9% | Reduced |
| NVR NVR INC | $715K | 0.0% | 697 | +200 | +40.2% | Added |
| OIS OIL STATES INTERNATIONAL INC | $713K | 0.0% | 7,009 | +2,209 | +46.0% | Added |
| TW TELECOM INC | $713K | 0.0% | 23,390 | +23,390 | — | New |
| TIBCO SOFTWARE INC | $692K | 0.0% | 30,802 | +10,500 | +51.7% | Added |
| DOW CHEM CO | $680K | 0.0% | 15,308 | −27,900 | −64.6% | Reduced |
| NBREUR NABORS INDUSTRIES LTD | $679K | 0.0% | 39,967 | +2,600 | +7.0% | Added |
| RITE AID CORP | $670K | 0.0% | 132,400 | +36,400 | +37.9% | Added |
| ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | $633K | 0.0% | 6,792 | −3,700 | −35.3% | Reduced |
| LIBERTY INTERACTIVE CORP | $503K | 0.0% | 17,130 | +1,900 | +12.5% | Added |
| PAAS PAN AMERICAN SILVER CORP | $503K | 0.0% | 42,977 | +27,500 | +177.7% | Added |
